INDIVIDUALES
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Aiello Maximiliano | Tandil | PRO | 30 | Confirmado |
Anderfuhrn Nehuén | Villa Elisa | PRO | 35 | Pendiente |
Caraccioli Luciano | Madariaga | PRO | 41 | Confirmado |
Gundel Juan | Olavarria | PRO | 41 | Confirmado |
Izarriaga Sebastian | Mar del Plata | PRO | 41 | Confirmado |
Maggiora Matías | Tres arroyos | PRO | 30 | Confirmado |
Sauco Fernando | Bragado | PRO | 42 | Confirmado |
Wagner Ariel | Olavarría | PRO | 40 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Bautista Franco | Mar del Plata | Elite | 26 | Pendiente |
Berasain Agustin | Las Flores | Elite | 26 | Confirmado |
Cansina Francisco | Tandil | Elite | 22 | Confirmado |
Erripa Leandro | Olavarria | Elite | 25 | Pendiente |
Ibarra Franco | Exaltacion de la cruz | Elite | 28 | Pendiente |
Marucci Joaquin | Bolivar | Elite | 21 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Cuello Bruno | Matheu | Juveniles | 18 | Pendiente |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Acerbi Juan Manuel | C.A.B.A. | A1 | 33 | Confirmado |
Ageitos Alejandro | Mar del Plata | A1 | 30 | Pendiente |
Contino Paolo | 9 de Julio | A1 | 34 | Confirmado |
Eguren Cristian | Olavarria | A1 | 31 | Confirmado |
Erro Guillermo | Olavarria | A1 | 31 | Confirmado |
Fernande Agustin | Sierras Bayas | A1 | 31 | Confirmado |
Gonzalez Diego Emmanuel | Tandil | A1 | 32 | Confirmado |
Lopez Sebastián | Alberti | A1 | 30 | Confirmado |
Mazzilli, Matias | MDP | A1 | 32 | Confirmado |
Oses David Sebastian | Micaela Cascallares | A1 | 34 | Confirmado |
Pollari Martin | Francisco Alvarez | A1 | 34 | Confirmado |
Ponce Mateo | Tapalque | A1 | 30 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Abelando Andres | Olavarria | A2 | 38 | Confirmado |
Aldecoa Federico | Chivilcoy | A2 | 38 | Confirmado |
Andronaco Fernando | Sierras Bayas | A2 | 39 | Confirmado |
Angeletti Mariano | Saladillo | A2 | 36 | Confirmado |
Arreceygor Juan Cruz | San Miguel del Monte | A2 | 37 | Confirmado |
Asensos David | Saladillo | A2 | 39 | Confirmado |
Bazzano Emmanuel | Mar Del Plata | A2 | 39 | Confirmado |
Bravo Andres | Olavarria | A2 | 36 | Confirmado |
Bruno. A. Bruno | Azul | A2 | 35 | Confirmado |
Costa Matias | Chivilcoy | A2 | 35 | Confirmado |
Echegaray Juan | Tapalque | A2 | 37 | Pendiente |
Fubel Federico | Tandil | A2 | 35 | Confirmado |
Funaro Pablo | Tandil | A2 | 38 | Confirmado |
Gaona Diego Javier | Tandil | A2 | 36 | Confirmado |
Lambertucci Marcos | 9 de julio | A2 | 39 | Confirmado |
Lattour Juan Cristian | MDP | A2 | 38 | Confirmado |
Martin Gaston | Mar del Plata | A2 | 37 | Confirmado |
Martin Joel | Mar del Plata | A2 | 35 | Confirmado |
Martino Leandro | Chivilcoy | A2 | 37 | Confirmado |
Orellana Mauro | Batán | A2 | 37 | Pendiente |
Ortiz Mariano | Juan N. Fernández | A2 | 36 | Confirmado |
Pensado Jesus | Tapalque | A2 | 38 | Confirmado |
Pirovi Roberto | Mar del Plata | A2 | 39 | Confirmado |
Sandoval Isaias Marcos | Batan | A2 | 37 | Confirmado |
Seitz Sebastián | Batan | A2 | 35 | Confirmado |
Sorgue Dario | Tres arroyos | A2 | 39 | Pendiente |
Torras Federico | Azul | A2 | 39 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Acevedo Cristian | Olavarría | B1 | 44 | Confirmado |
Alcalá Luciano | 9 de julio | B1 | 44 | Confirmado |
Alvarez Eugenio | Tapalque | B1 | 42 | Confirmado |
Borjes Gustavo | Madariaga | B1 | 40 | Confirmado |
Cajal Hugo | Mar del Plata | B1 | 41 | Pendiente |
Chiacchio Martin | Tandil | B1 | 40 | Confirmado |
Chiacchio Ruben | Tandil | B1 | 41 | Confirmado |
Dufour Damian | Hurlingham | B1 | 40 | Pendiente |
Ebel, Rodrigo | Bragado | B1 | 44 | Pendiente |
Galland Patricio | Chivilcoy | B1 | 41 | Pendiente |
Gonzalez Cilia Nicolas | Mar del Plata | B1 | 44 | Confirmado |
Lanzini Mauricio | Tandil | B1 | 42 | Confirmado |
Llanos Gaston | Necochea | B1 | 44 | Confirmado |
Maggiora Osvaldo Emanuel | Tres Arroyos | B1 | 42 | Confirmado |
Mari Emanuel | Tandil | B1 | 42 | Pendiente |
Matrangolo Leonardo | La Plata | B1 | 40 | Confirmado |
Miguel Lucas | Olavarria | B1 | 43 | Confirmado |
Nieto Agustin | Tandil | B1 | 40 | Confirmado |
Recúpero Daniel | Ramos Mejía | B1 | 44 | Confirmado |
Rinaudo Marcos | Tandil | B1 | 44 | Confirmado |
Roura, Agustin | Santa Clara | B1 | 43 | Confirmado |
Rubiales Geronimo | Mar Del Plata | B1 | 43 | Confirmado |
Sanchez Andres | Mar del plata | B1 | 41 | Confirmado |
Siringo Juan Manuel | Batan | B1 | 40 | Confirmado |
Urroz Fabian | Tandil | B1 | 41 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Aguerre Ignacio | Tandil | B2 | 48 | Confirmado |
Aiello Marcelo | Tandil | B2 | 48 | Confirmado |
Andreu Martin | Olavarria | B2 | 48 | Confirmado |
Aperlo Jorge | 9 DE JULIO | B2 | 48 | Confirmado |
Baro Diego | Mar del Plata | B2 | 45 | Confirmado |
Belsito Jorge | Tandil | B2 | 49 | Confirmado |
Caminos Leo | Los Toldos | B2 | 49 | Pendiente |
Cerri Esteban | Tres Arroyos | B2 | 46 | Confirmado |
Cucci Sebastian Ariel | Tandil | B2 | 47 | Confirmado |
Diaz German | Tandil | B2 | 47 | Confirmado |
Fernandez, Pablo | MDP | B2 | 48 | Confirmado |
Gasparini Diego | Villa Elisa | B2 | 46 | Confirmado |
Giacalone Guillermo | Mar Del Plata | B2 | 49 | Confirmado |
Ginter Lucas | Olavarria | B2 | 45 | Confirmado |
Labadie Diego | Tandil | B2 | 47 | Confirmado |
Marsili Alejandro Miguel | Ramallo - Bs.As. | B2 | 48 | Confirmado |
Mendioroz Carlos María | Laprida | B2 | 48 | Pendiente |
Paez, Antonio | MDP | B2 | 46 | Confirmado |
Pardal Manuel | Laprida | B2 | 47 | Confirmado |
Pascual, Gaston Jesus | Chivilcoy | B2 | 47 | Confirmado |
Pereyra Diego | Olavarria | B2 | 46 | Confirmado |
Perez Dario | Tandil | B2 | 45 | Confirmado |
Polly Fabio | Pehuajo | B2 | 45 | Confirmado |
Pujol Daniel | Lanus | B2 | 45 | Confirmado |
Rasposo Diego | Tandil | B2 | 46 | Confirmado |
Riccillo Carlos | Balcarce | B2 | 46 | Confirmado |
Robledo Antonio | Azul | B2 | 49 | Confirmado |
Rucker David | Olavarria | B2 | 45 | Confirmado |
Sánchez Viamonte Julián | La Plata | B2 | 47 | Confirmado |
Siringo Sebastian | Batan | B2 | 46 | Confirmado |
Vazquez Juan Manuel | Sierras Bayas | B2 | 47 | Confirmado |
Veira Juan Francisco | Chascomús | B2 | 47 | Pendiente |
Zapata Maximiliano | Tandil | B2 | 45 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Baigorria Jorge Andrés | Benito Juárez | C1 | 52 | Confirmado |
Barrios, Marcelo | MDP | C1 | 51 | Confirmado |
Bonomi Rafael | Madariaga | C1 | 52 | Confirmado |
Cansina Jose Luis | Tandil | C1 | 53 | Confirmado |
Di Risio Luis | Chivilcoy | C1 | 51 | Confirmado |
Diaz Mario | Balcarce | C1 | 51 | Confirmado |
Dicembrile Guillermo | Tandil | C1 | 52 | Confirmado |
Iavicoli Gabriel | Mar del Plata | C1 | 54 | Confirmado |
Martínez Jorge | Tandil | C1 | 50 | Confirmado |
Mendiondo Walter | Rauch | C1 | 53 | Pendiente |
Pourtale Daniel Oscar | Tandil | C1 | 54 | Confirmado |
Ravella Daniel | Tres Arroyos | C1 | 51 | Confirmado |
Riccitelli Ramón Javier | Haedo | C1 | 50 | Confirmado |
Romero Gustavo | Pinamar | C1 | 50 | Confirmado |
Rossi José | Juan N. Fernandez | C1 | 51 | Confirmado |
Sottile Ramiro | Azul | C1 | 51 | Confirmado |
Troncoso Pablo | Bolivar | C1 | 51 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Banchero Santiago | Chivilcoy | C2 | 58 | Confirmado |
Barrionuevo Abel Adrian | Villa Cacique, Barker | C2 | 55 | Confirmado |
Bolpe David Gustavo | Olavarria | C2 | 57 | Confirmado |
Bozzone Luis | Chivilcoy | C2 | 55 | Confirmado |
Capurro Marcelo Horacio | Los Toldos | C2 | 56 | Pendiente |
Cardano Fabian | Tres Arroyos | C2 | 55 | Confirmado |
Cardenas Walter | Ayacucho | C2 | 58 | Confirmado |
Garcia Marcos Daniel | Tandil | C2 | 59 | Pendiente |
Lagar Hugo | Loberia | C2 | 58 | Confirmado |
Magnarelli Fabian | Saladillo | C2 | 55 | Confirmado |
Martin Daniel Adolfo | Tandil | C2 | 58 | Confirmado |
Merlo Juan Jose | Tandil | C2 | 57 | Confirmado |
Morey Gustavo | Tandil | C2 | 56 | Confirmado |
Sáenz Marcelo Daniel | Rauch | C2 | 55 | Confirmado |
Salvador Adrián Marcelo | Chillar | C2 | 59 | Confirmado |
Severo Marcelo | Henderson | C2 | 55 | Confirmado |
Ubeda Jorge Ignacio | Miramar | C2 | 57 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Camilletti Jesús | Cañuelas | D1 | 61 | Confirmado |
Cuevas Daniel Dario | Olavarria | D1 | 60 | Confirmado |
Fernandez Juan Horacio | Balcarce | D1 | 63 | Confirmado |
Foti Alfredo | Olavarria | D1 | 60 | Confirmado |
Guaraglia Ricardo | Chivilcoy | D1 | 60 | Confirmado |
Moriset Daniel Horacio | Tres Arroyos | D1 | 63 | Confirmado |
Prioleto Daniel | Tandil | D1 | 62 | Confirmado |
Sabbatini Carlos | Lobos | D1 | 64 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Battista Miguel | saladillo | D2 | 65 | Confirmado |
Lattour Juan Carlos | Mar del Plata | D2 | 70 | Confirmado |
Lorger Antonio | Cañuelas | D2 | 74 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Ballarini Monica | Saladillo | Damas A | 39 | Confirmado |
Bonnet Melisa | Mar del Plata | Damas A | 38 | Confirmado |
Conde Fernanda | Azul | Damas A | 35 | Confirmado |
Gorajczuk Romina Elizabeth | Mar del Plata | Damas A | 33 | Confirmado |
Guadagna Eugenia | Tandil | Damas A | 31 | Confirmado |
Martino Pamela | Chivilcoy | Damas A | 29 | Confirmado |
Saliani Milagros | Tandil | Damas A | 23 | Confirmado |
Soggetti Lucia | Tandil | Damas A | 29 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Eguren Laura | Villa A. Fortabat | Damas B | 40 | Confirmado |
Gimenez Romina | Mar del Plata | Damas B | 45 | Confirmado |
Mendy Anahi | Mar del Tuyu | Damas B | 45 | Confirmado |
Muñoz Daniela | Mar del Plata | Damas B | 40 | Confirmado |
Rodriguez Veronica | Batan | Damas B | 42 | Confirmado |
Rojo Yanina | Tandil | Damas B | 44 | Confirmado |
Salvi Carolina | Tandil | Damas B | 42 | Confirmado |
Sotto Ingrid | Mar del Plata | Damas B | 44 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Castañares Belen | Laprida | Damas C | 52 | Confirmado |
Garcia Sonia | Mar del Plata | Damas C | 59 | Confirmado |
San Martín , María Fernanda | Tandil | Damas C | 56 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Barrios Diego | Olavarria | Promo Cab. A | 37 | Confirmado |
Bosotto Nahuel | Tandil | Promo Cab. A | 18 | Confirmado |
Casale Lautaro | Olavarria | Promo Cab. A | 28 | Confirmado |
Casquero Maximo | Olavarria | Promo Cab. B | 49 | Confirmado |
Chazarreta Ezequiel | Olavarria | Promo Cab. A | 18 | Confirmado |
Echaide Bautista | Loma Negra | Promo Cab. A | 17 | Confirmado |
Echegaray Juan | Tapalque | Promo Cab. A | 37 | Confirmado |
Gonzalez Franco Javier | BOLIVAR | Promo Cab. A | 38 | Confirmado |
Lujan Emiliano | Tandil | Promo Cab. A | 34 | Confirmado |
Maxwell Carballo Aquiles Ulises | Bolívar | Promo Cab. A | 13 | Confirmado |
Tonel Juan Pablo | Olavarria | Promo Cab. A | 39 | Confirmado |
Tonelli Carlos | Olavarria | Promo Cab. A | 39 | Confirmado |
Aguirre Diego | Lanus | Promo Cab. B | 44 | Confirmado |
Barrionuevo Mauricio | Mar del Plata | Promo Cab. B | 48 | Confirmado |
Caballero Walter | Olavarria | Promo Cab. B | 41 | Confirmado |
Dutto Gaston | Ciudad Evita | Promo Cab. B | 44 | Confirmado |
Fabro Bernardo | Olavarria | Promo Cab. B | 45 | Confirmado |
Fabbro Juan Emilio | Olavarria | Promo Cab. B | 48 | Confirmado |
Ferraiuelo German | Olavarria | Promo Cab. B | 47 | Confirmado |
Gomez Rodolfo | Mar del plata | Promo Cab. B | 47 | Confirmado |
Guerrina Claudio | Ramallo | Promo Cab. B | 49 | Confirmado |
Lendi Hector | Olavarria | Promo Cab. B | 48 | Confirmado |
Martos Jose Angel | Olavarria | Promo Cab. B | 41 | Confirmado |
Nabaes Edgardo | Olavarria | Promo Cab. B | 40 | Confirmado |
Rigo Ariel Hugo | Olavarria | Promo Cab. B | 46 | Confirmado |
Romero Víctor | Sierras Bayas | Promo Cab. B | 41 | Confirmado |
Rozenblit Maximiliano | Ciudad Evita | Promo Cab. B | 48 | Confirmado |
Salm, Alejandro "bombon" | MDP | Promo Cab. B | 40 | Confirmado |
Schamberger Ariel | Colonia Hinojo | Promo Cab. B | 48 | Confirmado |
Tonel Sebastián | Olavarría | Promo Cab. B | 47 | Confirmado |
Villar Pedro Maria | Azul | Promo Cab. B | 45 | Confirmado |
Ancarani Sebastian | Olavarria | Promo Cab. C | 50 | Confirmado |
Bergamasco Daniel | Tandil | Promo Cab. C | 70 | Confirmado |
Echaide Marcelo | Loma Negra | Promo Cab. C | 57 | Confirmado |
Fernandez Marcelo | Tandil | Promo Cab. C | 56 | Confirmado |
Ingliso Alberto | Olavarria | Promo Cab. C | 51 | Confirmado |
Terranova Daniel Pablo | Mar de Ajo | Promo Cab. C | 58 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Copes Agustina | Tandil | Promo Damas A | 28 | Confirmado |
Erreguerena Julieta | Loberia | Promo Damas A | 32 | Confirmado |
Lagar Florencia | Loberia | Promo Damas A | 31 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Álvarez Romina | Olavarría | Promo Damas B | 46 | Confirmado |
Contrera Maria | Olavarria | Promo Damas B | 50 | Confirmado |
Pedernera María Alejandra | Loma Negra | Promo Damas B | 46 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Bustos Maria Ines | Laprida | Promo Damas C | 55 | Confirmado |
Rios Elvira Norma | Loberia | Promo Damas C | 55 | Pendiente |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Aguirre Matias | Azul | Principiantes Cab. | 39 | Confirmado |
Andreasen Eduardo | Olavarria | Principiantes Cab. | 46 | Confirmado |
Barletta Claudio Miguel | Tandil | Principiantes Cab. | 61 | Confirmado |
Barletta Facundo Agustin | Tandil | Principiantes Cab. | 34 | Pendiente |
Barletta Juan Ignacio | Olavarría | Principiantes Cab. | 36 | Confirmado |
Barletta Mateo Francisco | Tandil | Principiantes Cab. | 21 | Confirmado |
Carmody Diego Patricio | CABA | Principiantes Cab. | 44 | Pendiente |
Fabbro Emilio | Olavarria | Principiantes Cab. | 14 | Confirmado |
Fiscina Cesar | Olavarria | Principiantes Cab. | 42 | Confirmado |
Fontana Dario Javier | Olavarria | Principiantes Cab. | 46 | Confirmado |
Fredes Aguirre Bruno | Olavarria | Principiantes Cab. | 19 | Confirmado |
Gonzalez Gentile Bruno | BOLIVAR | Principiantes Cab. | 12 | Confirmado |
Guido Nicolas | Olavarria | Principiantes Cab. | 33 | Confirmado |
Ingliso Fabricio | Olavarria | Principiantes Cab. | 48 | Confirmado |
Matter Marcelo | Ramos Mejia | Principiantes Cab. | 60 | Confirmado |
Olguin Facundo Eduardo | Olavarria | Principiantes Cab. | 24 | Confirmado |
Salias Julio | Olavarria | Principiantes Cab. | 61 | Confirmado |
Tambutto Raúl | Azul | Principiantes Cab. | 51 | Confirmado |
Valenza Julian | Olavarria | Principiantes Cab. | 50 | Confirmado |
Vargas Damian Ernesto | Tandil | Principiantes Cab. | 60 | Confirmado |
APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | CATEGORIA | EDAD | ESTADO |
Baffi María Luz | Hinojo | Principiantes Damas | 31 | Pendiente |
Brauton Virginia | Olavarria | Principiantes Damas | 47 | Confirmado |
Olguin Silvia | Olavarria | Principiantes Damas | 37 | Pendiente |
Perilli Paula | CABA | Principiantes Damas | 29 | Confirmado |
Recio Jesica | Olavarria | Principiantes Damas | 42 | Confirmado |
Villanueva Gabriela | Mar del Plata | Principiantes Damas | 49 | Confirmado |
BRAVO JUAN CARLOS DAVID | MILICIC | AOMA hasta 39 | 34 | Confirmado |
CAMPOS RODOLFO | LOMA NEGRA | AOMA hasta 39 | 35 | Confirmado |
CANOZO GUILLERMO | CASA | AOMA hasta 39 | 36 | Confirmado |
COS DARIO | LOMA NEGRA | AOMA hasta 39 | 32 | Confirmado |
DAMIANO MARCOS | CASA | AOMA hasta 39 | 34 | Confirmado |
DIAZ FRANCO | CASA | AOMA hasta 39 | 26 | Confirmado |
GELMI JUAN | MINERAR | AOMA hasta 39 | 39 | Confirmado |
LAFUENTE GONZALO | LOMA NEGRA | AOMA hasta 39 | 34 | Confirmado |
LAZARTE MARIANO ALFREDO | CASA | AOMA hasta 39 | 37 | Confirmado |
LETE DAVID | LOMA NEGRA | AOMA hasta 39 | 33 | Confirmado |
NECUL GUILLERMO SEBASTIAN | MIN TANDIL | AOMA hasta 39 | 36 | Confirmado |
SALIAS DANIEL | SERTEC | AOMA hasta 39 | 39 | Confirmado |
TRUMPIO JAVIER | CANT ARG | AOMA hasta 39 | 26 | Confirmado |
ZABALA ARIEL | MILICIC | AOMA hasta 39 | 33 | Confirmado |
ALMADA JOSE LUIS | BILBAO | AOMA 40 EN MAS | 50 | Confirmado |
ALONSO MARIO | CASA | AOMA 40 EN MAS | 42 | Confirmado |
BECKER ROBERTO | BILBAO | AOMA 40 EN MAS | 47 | Confirmado |
BELTRAMELLA LUIS OSCAR | CANT ARG | AOMA 40 EN MAS | 55 | Confirmado |
COS LUIS MARIA | MILICIC | AOMA 40 EN MAS | 41 | Confirmado |
LOPEZ ESTEBAN | CASA | AOMA 40 EN MAS | 43 | Confirmado |
LURBE MATIAS RICARDO | MILICIC | AOMA 40 EN MAS | 47 | Confirmado |
MENDIA JOSE MARTIN | MINERAR | AOMA 40 EN MAS | 44 | Confirmado |
RODRIGUEZ JUAN CRUZ | LOMA NEGRA | AOMA 40 EN MAS | 40 | Confirmado |
RUPPEL SERGIO | PIATTI | AOMA 40 EN MAS | 45 | Confirmado |
TABORDA CARLOS | CASA | AOMA 40 EN MAS | 41 | Confirmado |
PAREJAS
CORREDOR | PROCEDENCIA | CORREDOR | PROCEDENCIA | CATEGORIA | ESTADO |
Faglioni Rodrigo | Las Toninas | Franco Bautista | Mar del Plata | Pareja Cab. A - 69K | Confirmado |
Romero Juan Pablo | MDP | Salazar Gregorio | Mar del Plata | Pareja Cab. A - 69K | Confirmado |
Consoni Julian | Mar del Plata | Dambrosio Javier | Mar del Plata | Pareja Cab. A - 69K | Confirmado |
D´ambrosio Carlos Javier | Mar Del Plata | Consoni Julian | Mar Del Plata | Pareja Cab. A - 69K | Confirmado |
Regazoni Juan Ignacio | Batan | Odriozola Luis Matias | Mar del Plata | Pareja Cab. A - 69K | Confirmado |
Coronel Juan Eduardo | Tandil | Peliza Lucas Eduardo | Tandil | Pareja Cab. A - 69K | Confirmado |
Ramallo Diego | Sierras Bayas | Molinari Nestor | Olavarria | Pareja Cab. A - 69K | Confirmado |
Beneito, Ignacio | Mar Del Plata | Gargiulo, Walter | Mar Del Plata | Pareja Cab. A - 69K | Confirmado |
CORREDOR | PROCEDENCIA | CORREDOR | PROCEDENCIA | CATEGORIA | ESTADO |
Llorens Gustavo Andres | Tandil | Victor Cacciato | Tandil | Pareja Cab. B - 69K | Confirmado |
Rodriguez Sebastian Matias | Mar Del Plata | Rodriguez Emilio Gabriel | Santa clara | Pareja Cab. B - 69K | Confirmado |
Faglioni Raul | Las Toninas | Macia Maximiliano | Santa Teresita | Pareja Cab. B - 69K | Confirmado |
Gopar Adrian | Las Flores | Lopez Carlos | Las Flores | Pareja Cab. B - 69K | Confirmado |
CORREDOR | PROCEDENCIA | CORREDOR | PROCEDENCIA | CATEGORIA | ESTADO |
Llera Natalia | Tandil | Alba Alvaro | Tandil | Pareja Mixtos - 69K | Confirmado |
Pereyra Belen | Benito Juárez | Salguero Adrián | Olavarria | Pareja Mixtos - 69K | Confirmado |
Pinilla Romina | Mar del Plata | Elgero javier | Mar del plata | Pareja Mixtos - 69K | Confirmado |
Barbero Marina | Bragado | Corneta Pablo | Bragado | Pareja Mixtos - 69K | Confirmado |
Alasino Guadalupe | Tandil | Conforti Daniel | Tandil | Pareja Mixtos - 69K | Confirmado |
Ferretti Vanina | City Bell | Escariz Marcelo | City Bell | Pareja Mixtos - 69K | Confirmado |
Gonzalez Luciana | Matheu | Cuello Mariano | Matheu | Pareja Mixtos - 69K | Pendiente |
CORREDOR | PROCEDENCIA | CORREDOR | PROCEDENCIA | CATEGORIA | ESTADO |
Arce Natalia Soledad | Chivilcoy | Giallorenzo Maria Ines | Chivilcoy | Pareja Promo Damas - 46 K | Confirmado |
CORREDOR | PROCEDENCIA | CORREDOR | PROCEDENCIA | CATEGORIA | ESTADO |
Escobar Lorena | Villa Gesell | Brizzi Federico | Villa Gesell | Pareja Promo Mixtos - 46 K | Confirmado |
Oca Ayelen Silvina | Mar del Plata | Moreno Lucas Ezequiel | Mar del Plata | Pareja Promo Mixtos - 46 K | Confirmado |
Dirgam Romina | Olavarria | Palomeque Antonio | Olavarria | Pareja Promo Mixtos - 46 K | Confirmado |
Parisi Laura | Mar del Plata | Quiroga paulo José | Mar del Plata | Pareja Promo Mixtos - 46 K | Confirmado |