CLASIFICACION DEL 1º RALLY DEL JAGÜEL -- 01/07/2018 -- SANTA TERESITA

CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS



POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 1 Master A2 Caraciolli Luciano 53 Madariaga 0:22:53 0:22:45 0:23:34 0:23:56 1:33:09

30,92
2 1 Elite Mignaco Leandro 18 Alberti 0:23:17 0:24:23 0:23:33 0:23:55 1:35:10 0:02:01 0:02:01 30,26
3 1 Master B2 Bonomi Rafael 101 Madariaga 0:24:21 0:24:42 0:24:23 0:24:33 1:38:00 0:04:51 0:02:50 29,39
4 1 Master B1 Di Lorenzo Jose Luis 65 C.A.B.A. 0:24:47 0:24:47 0:24:43 0:24:09 1:38:27 0:05:18 0:00:27 29,25
5 1 Master A1 Montenegro Fabricio 43 Marcos Paz 0:24:06 0:24:57 0:24:42 0:24:47 1:38:34 0:05:25 0:00:07 29,22
6 2 Master A1 Bornia Eduardo 37 San Clemente 0:24:08 0:24:57 0:24:45 0:25:37 1:39:29 0:06:20 0:00:55 28,95
7 2 Master A2 Borjes Gustavo 52 Madariaga 0:25:22 0:26:14 0:26:07 0:26:38 1:44:22 0:11:13 0:04:53 27,60
8 2 Master B1 Aristu Flavio 62 Castelli 0:25:50 0:26:25 0:25:59 0:26:21 1:44:36 0:11:27 0:00:14 27,53
9 2 Elite Galinelli Leandro 9 San Clemente 0:26:11 0:26:08 0:27:10 0:26:07 1:45:36 0:12:27 0:01:00 27,27
10 2 Master B2 Escobar Leonardo 106 Villa Gesell 0:26:04 0:26:39 0:26:24 0:27:05 1:46:13 0:13:04 0:00:37 27,11
11 3 Elite Gianini Gabriel 10 Mar del Plata 0:26:15 0:26:13 0:27:25 0:26:25 1:46:19 0:13:10 0:00:06 27,09
12 4 Elite Maldonado Jonatan 15 Costa Chica 0:26:14 0:26:03 0:27:33 0:26:36 1:46:28 0:13:19 0:00:09 27,05
13 3 Master B2 Perez Sergio 118 Sta. Teresita 0:26:11 0:26:38 0:27:05 0:27:33 1:47:29 0:14:20 0:01:01 26,79
14 4 Master B2 Palomo Fabian 115 Mar del Plata 0:26:13 0:26:34 0:26:41 0:28:15 1:47:44 0:14:35 0:00:15 26,73
15 3 Master A1 Arancedo Joaquin 36 Madariaga 0:26:51 0:25:40 0:26:19 0:28:57 1:47:48 0:14:39 0:00:04 26,72
16 3 Master B1 Santucho Juan Martin 81 Fcio. Varela 0:26:41 0:26:39 0:27:16 0:27:39 1:48:17 0:15:08 0:00:29 26,60
17 4 Master B1 Maggi Pablo Ariel 74 Mar del Plata 0:26:43 0:26:40 0:27:16 0:27:39 1:48:19 0:15:10 0:00:02 26,59
18 1 Master C1 Bonomi Alberto 125 San Cayetano 0:27:44 0:27:07 0:27:33 0:26:05 1:48:32 0:15:23 0:00:13 26,54
19 5 Elite Junco Jorge 13 Sta. Teresita 0:28:53 0:27:12 0:27:56 0:24:32 1:48:35 0:15:26 0:00:03 26,52
20 5 Master B2 Tur Patricio Javier 122 Ezeiza 0:25:39 0:29:04 0:28:08 0:26:22 1:49:15 0:16:06 0:00:40 26,36
21 6 Elite Calvo German 27 Mercedes 0:26:21 0:27:53 0:27:53 0:27:27 1:49:36 0:16:27 0:00:21 26,28
22 7 Elite Rodriguez Sergio 24 Roque Perez 0:26:30 0:27:56 0:27:44 0:27:34 1:49:45 0:16:36 0:00:09 26,24
23 8 Elite Paz Axel Hugo  21 San Bernardo 0:26:15 0:26:15 0:27:25 0:29:55 1:49:51 0:16:42 0:00:06 26,22
24 3 Master A2 Tissone Diego 61 San Clemente 0:27:26 0:27:10 0:27:08 0:28:19 1:50:03 0:16:54 0:00:12 26,17
25 4 Master A1 Delgado Marco  40 Bs As 0:27:20 0:27:29 0:27:44 0:27:41 1:50:16 0:17:07 0:00:13 26,12
26 1 Damas A Tufro Maria Lourdes 181 Mar del Plata 0:28:49 0:26:31 0:28:38 0:27:04 1:51:04 0:17:55 0:00:48 25,93
27 5 Master B1 Zaragoza Jorge 86 Mar de Ajo 0:28:08 0:28:37 0:28:09 0:26:29 1:51:24 0:18:15 0:00:20 25,85
28 6 Master B2 Blanco Daniel 100 Berazategui 0:29:38 0:25:58 0:27:20 0:28:45 1:51:43 0:18:34 0:00:19 25,78
29 4 Master A2 San Millan Ariel 59 Mar del Plata 0:27:23 0:27:16 0:27:52 0:29:24 1:51:55 0:18:46 0:00:12 25,73
30 9 Elite Mansilla Gaston 16 Castelli 0:27:34 0:28:37 0:27:38 0:28:21 1:52:11 0:19:02 0:00:16 25,67
31 1 Juveniles Guevara Nicolas 33 Mar de Ajo 0:27:33 0:28:15 0:28:26 0:28:43 1:52:58 0:19:49 0:00:47 25,49
32 2 Master C1 Correa Francisco 127 Quequen 0:27:55 0:27:23 0:28:50 0:28:48 1:52:58 0:19:49 0:00:00 25,49
33 1 Master C2 Pica Gustavo 156 Sta. Clara 0:30:33 0:24:43 0:28:55 0:28:48 1:53:01 0:19:52 0:00:03 25,48
34 10 Elite Martin Lisandro 17 Las Toninas 0:27:42 0:28:18 0:28:27 0:28:34 1:53:03 0:19:54 0:00:02 25,48
35 3 Master C1 Junco J. Adolfo 129 Sta. Teresita 0:28:19 0:28:54 0:28:49 0:27:34 1:53:37 0:20:28 0:00:34 25,35
36 2 Juveniles Stival Luciano 35 San Clemente 0:29:05 0:27:27 0:27:19 0:30:49 1:54:41 0:21:32 0:01:04 25,11
37 7 Master B2 Baldovino Daniel 98 Cachari 0:29:36 0:27:47 0:28:51 0:28:40 1:54:56 0:21:47 0:00:15 25,06
38 8 Master B2 Orellana Daniel 113 Mar del Plata 0:29:10 0:28:11 0:28:55 0:28:52 1:55:10 0:22:01 0:00:14 25,01
39 11 Elite Burgos Gabriel 3 Mar de Ajo 0:29:07 0:27:44 0:28:46 0:30:00 1:55:39 0:22:30 0:00:29 24,90
40 4 Master C1 Sivori Daniel 137 Las Toninas 0:28:20 0:28:55 0:29:42 0:29:25 1:56:24 0:23:15 0:00:45 24,74
41 2 Master C2 Rota Enrique 157 Tigre 0:28:17 0:29:00 0:29:42 0:29:38 1:56:39 0:23:30 0:00:15 24,69
42 3 Master C2 Carocielli Luis 150 Beccar 0:28:12 0:28:55 0:29:46 0:29:46 1:56:42 0:23:33 0:00:03 24,68
43 6 Master B1 Faglioni Raul 67 Las Toninas 0:27:36 0:28:36 0:30:36 0:30:26 1:57:16 0:24:07 0:00:34 24,56
44 5 Master C1 Miquelarena Carlos 131 La Plata 0:28:01 0:29:40 0:29:22 0:30:14 1:57:19 0:24:10 0:00:03 24,55
45 12 Elite Guevara Esteban 12 Madariaga 0:27:39 0:28:17 0:29:44 0:31:41 1:57:23 0:24:14 0:00:04 24,53
46 5 Master A2 Stinco Ricardo 60 Villa Gesell 0:27:28 0:27:12 0:29:18 0:33:57 1:57:58 0:24:49 0:00:35 24,41
47 7 Master B1 Percassi Mariano 87 Villa Gesell 0:28:24 0:28:52 0:31:09 0:29:40 1:58:06 0:24:57 0:00:08 24,39
48 6 Master C1 Ferreyra Sergio 128 Mar de Ajo 0:28:38 0:29:32 0:29:34 0:30:26 1:58:11 0:25:02 0:00:05 24,37
49 9 Master B2 Gallo Walter 109 Mar del Plata 0:30:15 0:29:40 0:29:06 0:29:31 1:58:34 0:25:25 0:00:23 24,29
50 10 Master B2 Roldan Javier 120 Mar del Plata 0:29:12 0:30:15 0:30:23 0:29:49 1:59:40 0:26:31 0:01:06 24,07
51 7 Master C1 Tellechea Alberto 138 Mar de Ajo 0:30:45 0:29:54 0:29:52 0:29:20 1:59:51 0:26:42 0:00:11 24,03
52 6 Master A2 Carreras Gonzalo 54 Mar de Ajo 0:29:13 0:30:27 0:30:41 0:29:41 2:00:04 0:26:55 0:00:13 23,99
53 7 Master A2 Galvan Dario 56 Mar del Plata 0:29:10 0:30:32 0:30:37 0:29:48 2:00:09 0:27:00 0:00:05 23,97
54 8 Master B1 Lazarte David 72 Dolores 0:28:21 0:31:04 0:30:53 0:30:09 2:00:29 0:27:20 0:00:20 23,90
55 9 Master B1 Eguia Cristian 66 Mar del Tuyu 0:28:40 0:30:48 0:30:43 0:30:50 2:01:03 0:27:54 0:00:34 23,79
56 4 Master C2 Campomenosi Walter 149 Olavarria 0:31:02 0:29:39 0:29:45 0:30:43 2:01:10 0:28:01 0:00:07 23,77
57 5 Master A1 Dalmas Hugo 39 Dolores 0:27:30 0:28:13 0:31:24 0:34:08 2:01:15 0:28:06 0:00:05 23,75
58 8 Master C1 Rossetti Nestor 134 Fcio. Varela 0:30:37 0:28:21 0:31:24 0:30:52 2:01:15 0:28:06 0:00:00 23,75
59 9 Master C1 Mascioli Gustavo 130 Sta. Teresita 0:30:41 0:29:54 0:29:53 0:30:48 2:01:17 0:28:08 0:00:02 23,75
60 5 Master C2 Sagardoy Guillermo 158 Sta. Teresita 0:28:33 0:29:44 0:29:44 0:33:18 2:01:21 0:28:12 0:00:04 23,73
61 6 Master C2 Torres Alberto 162 Miramar 0:28:31 0:29:43 0:29:46 0:33:41 2:01:42 0:28:33 0:00:21 23,66
62 10 Master B1 Muñoz Jose Luis 77 Mar del Plata 0:31:43 0:30:15 0:29:49 0:29:55 2:01:43 0:28:34 0:00:01 23,66
63 3 Juveniles Contreras Pablo 31 San Clemente 0:29:06 0:27:49 0:29:44 0:35:09 2:01:50 0:28:41 0:00:07 23,64
64 11 Master B1 Fleita Jorge 68 Villa Gesell 0:32:25 0:29:36 0:29:39 0:30:34 2:02:16 0:29:07 0:00:26 23,56
65 11 Master B2 Dagand Enrique 105 Hudson 0:29:41 0:30:39 0:32:13 0:30:32 2:03:06 0:29:57 0:00:50 23,40
66 10 Master C1 Vercesi Jorge 139 Carilo 0:31:15 0:29:32 0:30:33 0:31:55 2:03:17 0:30:08 0:00:11 23,36
67 7 Master C2 Cerone Roberto 151 Mar del Plata 0:31:00 0:31:49 0:35:50 0:28:29 2:07:08 0:33:59 0:03:51 22,65
68 2 Damas A Motte Maria 179 San Clemente 0:32:51 0:32:44 0:31:47 0:31:39 2:09:03 0:35:54 0:01:55 22,32
69 8 Master C2 Sayago Mario 164 Dolores 0:30:58 0:31:53 0:32:46 0:33:42 2:09:21 0:36:12 0:00:18 22,27
70 9 Master C2 Corso Dario 152 Olavarria 0:31:19 0:31:27 0:32:36 0:34:02 2:09:25 0:36:16 0:00:04 22,25
71 6 Master A1 Carreras Nicolas 38 Mar de Ajo 0:31:33 0:31:59 0:31:43 0:34:08 2:09:26 0:36:17 0:00:01 22,25
72 12 Master B2 Mendoza Alejandro 111 Villa Gesell 0:30:10 0:30:02 0:32:31 0:37:00 2:09:44 0:36:35 0:00:18 22,20
73 13 Master B2 Juarez Claudio 110 Sta. Teresita 0:30:24 0:34:11 0:32:02 0:33:12 2:09:50 0:36:41 0:00:06 22,18
74 13 Elite Ayarza Sergio 2 Mar de Ajo 0:31:16 0:32:46 0:32:04 0:35:24 2:11:31 0:38:22 0:01:41 21,90
75 1 Damas B Rodriguez Carla 197 Quequen 0:32:43 0:32:47 0:33:47 0:34:56 2:14:15 0:41:06 0:02:44 21,45
76 1 Master D Ramirez Julio C. 174 C.A.B.A. 0:32:46 0:32:55 0:33:40 0:34:56 2:14:19 0:41:10 0:00:04 21,44
77 3 Damas A Primo Flavia 180 Vte. Lopez 0:33:21 0:33:28 0:35:18 0:32:36 2:14:45 0:41:36 0:00:26 21,37
78 14 Master B2 Nebuloni Cristian 112 Mar del Plata 0:30:27 0:33:28 0:34:53 0:36:15 2:15:04 0:41:55 0:00:19 21,32
79 12 Master B1 Roldan Sergio 80 Mar del Plata 0:32:48 0:35:15 0:34:27 0:32:34 2:15:06 0:41:57 0:00:02 21,32
80 10 Master C2 Visir Ricardo 163 Tigre 0:35:18 0:33:21 0:32:07 0:34:19 2:15:07 0:41:58 0:00:01 21,31
81 13 Master B1 Marcial Hernan 75 Bs. As. 0:35:21 0:33:49 0:33:26 0:34:35 2:17:11 0:44:02 0:02:04 20,99
82 2 Damas B Donadio Karina 193 San Clemente 0:34:11 0:34:03 0:34:25 0:34:41 2:17:22 0:44:13 0:00:11 20,97
83 3 Damas B Martinez Sofia 195 Madariaga 0:33:52 0:34:16 0:34:40 0:34:43 2:17:33 0:44:24 0:00:11 20,94
84 11 Master C2 Balor Carlos Eduardo 148 Berazategui 0:34:16 0:34:38 0:34:51 0:35:54 2:19:41 0:46:32 0:02:08 20,62
85 2 Master D Stivala Raul Alberto 175 San Clemente 0:35:02 0:34:35 0:34:41 0:36:43 2:21:03 0:47:54 0:01:22 20,42
86 15 Master B2 Carabetta Francisco 102 Sta. Teresita 0:33:23 0:35:25 0:36:05 0:37:02 2:21:56 0:48:47 0:00:53 20,29
87 4 Damas B Caceres Silvia 190 Fcio. Varela 0:35:06 0:35:36 0:36:12 0:36:03 2:22:58 0:49:49 0:01:02 20,14
88 11 Master C1 Billalon Miguel 124 Villa Gesell 0:34:38 0:36:00 0:36:12 0:38:46 2:25:37 0:52:28 0:02:39 19,78
89 5 Damas B Cardoso Silvina 191 Villa Gesell 0:36:33 0:37:48 0:38:05 0:40:37 2:33:06 0:59:57 0:07:29 18,81
90 3 Master D Girado Miguel Angel 171 Sta. teresita 0:36:39 0:37:48 0:38:05 0:41:11 2:33:43 1:00:34 0:00:37 18,74
91 12 Master C1 Sequeira Sebastian 135 San Bernardo 0:36:58 0:37:18 0:40:16 0:39:50 2:34:25 1:01:16 0:00:42 18,65
92 4 Juveniles Larragueta Tomas 34 Mar de Ajo 0:27:37 0:31:46 0:41:25 0:53:40 2:34:29 1:01:20 0:00:04 18,64
93 5 Juveniles Contreras Pedro 32 San Clemente 0:35:30 0:36:48 0:42:37 0:48:41 2:43:37 1:10:28 0:09:08 17,60
94 6 Damas B Colman Maria Lujan 192 Dolores 0:37:51 0:43:11 0:54:31
2:15:33

15,94
95 4 Master D Perez Raul 186 Merlo 0:45:17 0:50:24 0:46:58
2:22:40

15,14
96 13 Master C1 Maiolo Marcelo D. 141 San Clemente 0:35:39 1:08:16 0:39:16
2:23:12

15,08
97 5 Master D Espil Jorge 168 Dolores 0:39:50 0:44:44

1:24:35

17,02
Ab. Ab. Master A1 Ortellado German 46 Sta. Teresita 0:28:02 0:28:57 0:31:19




Ab. Ab. Master B2 Fasina Pablo 108 Pinamar 0:30:22 0:31:04 0:36:24




Ab. Ab. Master B1 Cisneros Gabriel 64 San Clemente 0:51:43 0:31:01 0:35:27




Ab. Ab. Elite Dorado Mauro Ariel 8 Mar de Ajo 0:26:39 0:29:24





Ab. Ab. Master D Morena Nestor 172 Gral. Alvear 0:28:52 0:26:32





Ab. Ab. Damas A Fernandez Maribel 177 Necochea 0:32:34 0:31:24





Ab. Ab. Elite Araujo Fernando 1 Berazategui 0:30:18 0:40:37





Ab. Ab. Elite Regazzoni Juan I. 22 Mar del Plata 0:44:52 0:26:42





Ab. Ab. Master B1 Parpaglioni Gaston 78 V. Luzuriaga 0:35:32 0:39:19





Ab. Ab. Elite Romero Juan Pablo 25 Mar del Plata 0:26:12






Ab. Ab. Master B1 Baudry Sebastian 88 Sta. Teresita 0:28:17






Ab. Ab. Master B2 Peirano Ezequiel 116 Mar del Plata 0:32:47






Ab. Ab. Elite Robortella Federico 23 Mar del Plata 0:33:49






Ab. Ab. Master B1 Choren Jose Maria 63 Mar del Plata 0:34:53






Ab. Ab. Master B2 Andrade Ramon 96 Las Toninas







Ab. Ab. Elite Carabetta Jason 4 Sta. Teresita







Ab. Ab. Elite Correa Mauro Ezequiel 7 Quequen








CLASIFICACION CATEGORIAS PROMOCIONALES


POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 1 Promo Cab. "A" Donofrio Diego 209 Balcarce 0:27:55 0:27:57 0:55:52

25,78
2 2 Promo Cab. "A" Gomez Marcos 216 Balcarce 0:28:06 0:28:02 0:56:08 0:00:16 0:00:16 25,65
3 3 Promo Cab. "A" Santamaria Matias A. 233 Balcarce 0:28:04 0:28:07 0:56:11 0:00:19 0:00:03 25,63
4 4 Promo Cab. "A" Andino Gabriel 240 Mar de Ajo 0:28:07 0:28:07 0:56:15 0:00:23 0:00:04 25,60
5 1 Promo Cab. "B" Gauna Javier 260 Balcarce 0:29:51 0:28:10 0:58:02 0:02:10 0:01:47 24,81
6 2 Promo Cab. "B" Monje Julio Hernan 270 Mar del Plata 0:29:47 0:28:18 0:58:06 0:02:14 0:00:04 24,78
7 3 Promo Cab. "B" Laurenti Alfredo 266 Vidal 0:29:49 0:28:42 0:58:31 0:02:39 0:00:25 24,61
8 5 Promo Cab. "A" Magallan Martin 219 Dolores 0:28:59 0:29:44 0:58:43 0:02:51 0:00:12 24,52
9 6 Promo Cab. "A" Arrate Juan 239 Necochea 0:28:37 0:30:09 0:58:46 0:02:54 0:00:03 24,50
10 7 Promo Cab. "A" Taylor Daniel 235 La Plata 0:28:29 0:30:20 0:58:49 0:02:57 0:00:03 24,48
11 8 Promo Cab. "A" Taboada Juan Cruz 234 Mar del Plata 0:29:01 0:29:50 0:58:52 0:03:00 0:00:03 24,46
12 9 Promo Cab. "A" Uranga Ariel Ivan 236 San Bernardo 0:28:49 0:30:04 0:58:54 0:03:02 0:00:02 24,45
13 10 Promo Cab. "A" Diaz Sebastian 208 Vidal 0:29:17 0:29:39 0:58:56 0:03:04 0:00:02 24,43
14 4 Promo Cab. "B" Araujo Rodrigo 254 Gral. Lavalle 0:30:31 0:29:19 0:59:50 0:03:58 0:00:54 24,07
15 11 Promo Cab. "A" Maidana R. Luis A. 220 Loberia 0:28:50 0:31:20 1:00:10 0:04:18 0:00:20 23,93
16 12 Promo Cab. "A" Fernandez Josue 212 Vidal 0:29:13 0:31:21 1:00:34 0:04:42 0:00:24 23,77
17 13 Promo Cab. "A" Fernandez Nicolas 213 Vidal 0:29:14 0:31:27 1:00:42 0:04:50 0:00:08 23,72
18 14 Promo Cab. "A" Zaragoza Lautaro 237 Mar de Ajo 0:30:55 0:29:56 1:00:52 0:05:00 0:00:10 23,66
19 1 Promo Damas Bargas Yesica 280 Las Toninas 0:29:36 0:31:19 1:00:55 0:05:03 0:00:03 23,64
20 5 Promo Cab. "B" Laurenti Fernando 267 Cnel. Vidal 0:29:58 0:31:00 1:00:58 0:05:06 0:00:03 23,62
21 6 Promo Cab. "B" Camio Hernan 255 Mar de Ajo 0:30:34 0:30:26 1:01:01 0:05:09 0:00:03 23,60
22 15 Promo Cab. "A" Roda Sergio H. 230 Chascomus 0:30:01 0:31:04 1:01:06 0:05:14 0:00:05 23,57
23 7 Promo Cab. "B" Etchegaray Eduardo 258 Cnel. Vidal 0:30:26 0:30:40 1:01:07 0:05:15 0:00:01 23,56
24 16 Promo Cab. "A" Cativa Juan Jose 206 Mar del Tuyu 0:30:39 0:30:29 1:01:09 0:05:17 0:00:02 23,55
25 17 Promo Cab. "A" Olivella Maximiliano 242 Sta. Teresita 0:30:09 0:31:04 1:01:13 0:05:21 0:00:04 23,52
26 8 Promo Cab. "B" Gonzalez Jorge 261 Mar del Tuyu 0:30:23 0:31:59 1:02:23 0:06:31 0:01:10 23,08
27 18 Promo Cab. "A" Heredia Luciano 217 Mar del Plata 0:30:06 0:32:38 1:02:44 0:06:52 0:00:21 22,95
28 19 Promo Cab. "A" Aguirre Mateo 198 Sta. Teresita 0:30:04 0:32:43 1:02:47 0:06:55 0:00:03 22,94
29 9 Promo Cab. "B" Ortellado Guillermo 272 Sta. Teresita 0:29:53 0:33:10 1:03:04 0:07:12 0:00:17 22,83
30 20 Promo Cab. "A" Maldonado Alexis 221 Sta. Teresita 0:30:57 0:32:50 1:03:48 0:07:56 0:00:44 22,57
31 21 Promo Cab. "A" Agun Lucas 199 Batan 0:30:30 0:33:22 1:03:52 0:08:00 0:00:04 22,55
32 10 Promo Cab. "B" Navarro Mario 271 Sevigne 0:31:28 0:32:26 1:03:54 0:08:02 0:00:02 22,54
33 22 Promo Cab. "A" Peters Hector 226 Dolores 0:30:24 0:33:47 1:04:12 0:08:20 0:00:18 22,43
34 23 Promo Cab. "A" Juarez Jonatan 238 La Dulce 0:31:54 0:32:42 1:04:37 0:08:45 0:00:25 22,29
35 24 Promo Cab. "A" Galvagno Bruno 214 Mar del Tuyu 0:31:24 0:33:19 1:04:44 0:08:52 0:00:07 22,25
36 11 Promo Cab. "B" Juarez Marcelo Gustavo 264 Sta. Teresita 0:31:55 0:32:58 1:04:53 0:09:01 0:00:09 22,19
37 2 Promo Damas Tobal Mariana 299 Loberia 0:30:50 0:34:07 1:04:58 0:09:06 0:00:05 22,17
38 25 Promo Cab. "A" Maldonado Ricardo 222 Dolores 0:31:41 0:33:59 1:05:40 0:09:48 0:00:42 21,93
39 26 Promo Cab. "A" Girado Victor M. 215 Costa Chica 0:31:43 0:33:59 1:05:42 0:09:50 0:00:02 21,92
40 12 Promo Cab. "B" Macia Maximiliano 249 Sta. Teresita 0:32:35 0:33:29 1:06:05 0:10:13 0:00:23 21,79
41 13 Promo Cab. "B" Goyochea Diego 262 Las Toninas 0:33:15 0:33:08 1:06:23 0:10:31 0:00:18 21,69
42 27 Promo Cab. "A" Rinaldi Osvaldo 243 Sta. Teresita 0:32:04 0:34:26 1:06:30 0:10:38 0:00:07 21,65
43 14 Promo Cab. "B" Dimatteo Juan Carlos 257 Mar del Tuyu 0:32:37 0:33:56 1:06:33 0:10:41 0:00:03 21,64
44 15 Promo Cab. "B" Ruggieri S. Nicolas 273 Villa Gesell 0:32:33 0:34:16 1:06:49 0:10:57 0:00:16 21,55
45 3 Promo Damas Izeta M. Victoria 285 Mar de Ajo 0:31:36 0:35:41 1:07:18 0:11:26 0:00:29 21,40
46 4 Promo Damas Merlo Claudia 290 Loberia 0:31:39 0:35:47 1:07:26 0:11:34 0:00:08 21,35
47 28 Promo Cab. "A" Iglesias Carlos 218 Berazategui 0:32:19 0:35:10 1:07:29 0:11:37 0:00:03 21,33
48 29 Promo Cab. "A" Minjoluo Roberto 241 Mar de Ajo 0:32:37 0:34:59 1:07:37 0:11:45 0:00:08 21,30
49 30 Promo Cab. "A" Federico Juan Pablo 211 Costa del Este 0:32:31 0:35:50 1:08:22 0:12:30 0:00:45 21,06
50 16 Promo Cab. "B" Guidoni  Fabian 251 Necochea 0:33:57 0:34:28 1:08:25 0:12:33 0:00:03 21,05
51 5 Promo Damas Giacomin Adriana 283 San Bernardo 0:32:00 0:36:51 1:08:52 0:13:00 0:00:27 20,91
52 6 Promo Damas Maldonado Malvina 288 Loberia 0:32:35 0:36:59 1:09:35 0:13:43 0:00:43 20,69
53 7 Promo Damas Jorge Carla 286 Sta. Teresita 0:32:40 0:37:15 1:09:56 0:14:04 0:00:21 20,59
54 17 Promo Cab. "B" Salvador W. Hernan 275 Mar del Plata 0:33:33 0:36:31 1:10:04 0:14:12 0:00:08 20,55
55 31 Promo Cab. "A" Alcorcel Carlos D. 200 Sta. Teresita 0:32:55 0:37:41 1:10:36 0:14:44 0:00:32 20,40
56 8 Promo Damas Gonzalez Alejandra 284 San Bernardo 0:34:32 0:36:19 1:10:52 0:15:00 0:00:16 20,32
57 32 Promo Cab. "A" Saganias Daniel 231 San Bernardo 0:34:18 0:36:42 1:11:00 0:15:08 0:00:08 20,28
58 33 Promo Cab. "A" Riccobon Ezequiel 228 San Clemente 0:34:24 0:36:41 1:11:05 0:15:13 0:00:05 20,26
59 9 Promo Damas Sequeira Josefina 304 Sta. Teresita 0:34:42 0:36:35 1:11:18 0:15:26 0:00:13 20,20
60 34 Promo Cab. "A" Corvalan Rodrigo 207 Mar de Ajo 0:34:57 0:36:24 1:11:22 0:15:30 0:00:04 20,18
61 10 Promo Damas Rios Norma Elvira 295 Loberia 0:34:40 0:36:45 1:11:26 0:15:34 0:00:04 20,16
62 11 Promo Damas Maglia Juliana 287 San Bernardo 0:34:52 0:36:43 1:11:36 0:15:44 0:00:10 20,11
63 18 Promo Cab. "B" Faglioni Alberto 259 Las Toninas 0:34:16 0:37:49 1:12:06 0:16:14 0:00:30 19,97
64 12 Promo Damas Niñerola Salome 293 S. de los Padres 0:34:30 0:39:03 1:13:33 0:17:41 0:01:27 19,58
65 13 Promo Damas Doli Casas Silvina 281 Las Toninas 0:34:55 0:38:45 1:13:41 0:17:49 0:00:08 19,54
66 35 Promo Cab. "A" Bernardo Sergio G. 203 San Bernardo 0:34:47 0:39:19 1:14:06 0:18:14 0:00:25 19,43
67 14 Promo Damas Marti Graciela 289 Loberia 0:35:16 0:41:14 1:16:30 0:20:38 0:02:24 18,82
68 36 Promo Cab. "A" Andia Sergio J. 202 San Bernardo 0:35:23 0:42:13 1:17:36 0:21:44 0:01:06 18,56
69 19 Promo Cab. "B" Heredia Sergio Daniel 250 San Clemente 0:37:44 0:40:39 1:18:24 0:22:32 0:00:48 18,37
70 20 Promo Cab. "B" Sosa Guillermo E. 278 La Plata 0:40:47 0:41:23 1:22:10 0:26:18 0:03:46 17,53
71 15 Promo Damas Netto Carolina 292 Mar de Ajo 0:39:06 0:43:16 1:22:22 0:26:30 0:00:12 17,48
72 21 Promo Cab. "B" Araujo Javier 253 Mar del Plata 0:41:40 0:44:59 1:26:39 0:30:47 0:04:17 16,62
Ab. Ab. Promo Damas Vega Andrea 300 Mar del Tuyu





N/C N/C Promo Damas Schur Karim M. 296 C.A.B.A.






CLASIFICACION CATEGORIAS PRINCIPIANTES


POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 1 Cab. Principiantes Astudillo Diego 330 Mar de Ajo 0:30:09 0:30:09

23,88
2 2 Cab. Principiantes Morales Joaquin 383 Sta. Teresita 0:30:44 0:30:44 0:00:35 0:00:35 23,43
3 3 Cab. Principiantes Zaragoza Fabian 437 Mar de Ajo 0:30:51 0:30:51 0:00:42 0:00:07 23,34
4 4 Cab. Principiantes Bargas Dylan 332 Las Toninas 0:31:45 0:31:45 0:01:36 0:00:54 22,68
5 5 Cab. Principiantes Salamen Fernando 405 Sta. Teresita 0:31:48 0:31:48 0:01:39 0:00:03 22,64
6 6 Cab. Principiantes Silvero Matias 406 San Bernardo 0:31:59 0:31:59 0:01:50 0:00:11 22,51
7 7 Cab. Principiantes Zabala Luciano 431 Mar de Ajo 0:32:03 0:32:03 0:01:54 0:00:04 22,46
8 8 Cab. Principiantes Unales Renzo 414 Lavalle 0:32:36 0:32:36 0:02:27 0:00:33 22,09
9 9 Cab. Principiantes Faglioni Matias 366 Las Toninas 0:33:01 0:33:01 0:02:52 0:00:25 21,81
10 10 Cab. Principiantes Bonomi Felipe 441 Madariaga 0:36:09 0:36:09 0:06:00 0:03:08 19,92
11 11 Cab. Principiantes Vazques Gabriel 423 San Bernardo 0:36:22 0:36:22 0:06:13 0:00:13 19,80
12 12 Cab. Principiantes Astudillo Daniel 329 Mar de Ajo 0:36:39 0:36:39 0:06:30 0:00:17 19,65
13 13 Cab. Principiantes Churata Alexander 346 San Bernardo 0:36:42 0:36:42 0:06:33 0:00:03 19,62
