CLASIFICACIÓN GENERAL 1º DESAFÍO MADABIKE - 19/09/2021 - GRAL. MADARIAGA

CLASIFICACIÓN GENERAL - PAREJAS CONTRARRELOJ

POS. GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRES PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Caballeros A Aiello Maximiliano / Martinez Claudio 122 Tandil / Necochea 00:44:00 00:45:17 01:29:18     35,61
2 2 Caballeros A Arancedo Joaquin / Jauregui Jose 101 Pinamar/Madariaga 00:44:42 00:45:48 01:30:30 00:01:12 00:01:12 35,14
3 3 Caballeros A Romero J. Pablo / Zalazar Gregorio 143 Mar del Plata 00:45:14 00:45:48 01:31:03 00:00:33 00:01:45 34,93
4 1 Caballeros B Cuccarese Pablo / Sallago Nicolas 119 Las Toninas 00:45:10 00:47:17 01:32:27 00:01:24 00:03:09 34,40
5 4 Caballeros A Trabella Dario / Funaro Pablo 134 Tandil 00:46:36 00:46:31 01:33:07 00:00:40 00:03:49 34,15
6 1 Caballeros C Ubeda Jorge / Ramos Sergio 105 Miramar/M d Plata 00:46:49 00:46:34 01:33:24 00:00:17 00:04:06 34,05
7 2 Caballeros B Riccilo Carlos / Rojo Marcos 114 Balcarce 00:46:15 00:47:16 01:33:31 00:00:07 00:04:13 34,00
8 2 Caballeros C Hidalgo Miguel (p) / Hidalgo Miguel (h) 53 Ayacucho 00:46:49 00:47:39 01:34:29 00:00:58 00:05:11 33,66
9 3 Caballeros C Borjes Gustavo / Borzato Luis 47 Madariaga/S Teresita 00:47:52 00:47:39 01:35:32 00:01:03 00:06:14 33,29
10 3 Caballeros B Fernandez Alejandro / Calviño Francisco 46 V. Gesell/V. del Mar 00:46:53 00:48:41 01:35:35 00:00:03 00:06:17 33,27
11 4 Caballeros C Martinez Jorge/ Belsito Jorge 77 Tandil 00:47:37 00:49:02 01:36:40 00:01:05 00:07:22 32,90
12 5 Caballeros C Bonomi Rafael / Bornia Eduardo 45 Madariaga/S Clemente 00:47:15 00:50:22 01:37:38 00:00:58 00:08:20 32,57
13 1 Mixtos B Perez Carolina / Izarriaga Sebastian 66 Mar del Plata 00:48:03 00:49:34 01:37:38 00:00:00 00:08:20 32,57
14 6 Caballeros C Correa Francisco / Correa Mauro 20 Quequen 00:48:02 00:49:44 01:37:47 00:00:09 00:08:29 32,52
15 7 Caballeros C Bouzas Sebastian/ Colella raul 37 Mar del Plata 00:48:57 00:49:44 01:38:42 00:00:55 00:09:24 32,22
16 4 Caballeros B Vazquez Gaston / Geraci Lucas 52 Pinamar 00:48:09 00:51:04 01:39:13 00:00:31 00:09:55 32,05
17 5 Caballeros B Diaz Sebastian / Merodio Santiago 78 Vidal / MdP 00:47:35 00:51:41 01:39:16 00:00:03 00:09:58 32,03
18 5 Caballeros A Cansina Francisco / Amuchategui Agustin 2 Tandil 00:51:01 00:49:49 01:40:50 00:01:34 00:11:32 31,54
19 8 Caballeros C Rodriguez Emilio / Palomo Fabian 95 Mar del Plata 00:48:42 00:52:10 01:40:53 00:00:03 00:11:35 31,52
20 6 Caballeros A Estravis Joaquin / Grosso Santiago 50 Mar del Plata 00:50:24 00:51:18 01:41:42 00:00:49 00:12:24 31,27
21 6 Caballeros B Raschella Patricio / Dagostina Andres 36 San Clemente 00:49:55 00:53:25 01:43:21 00:01:39 00:14:03 30,77
22 7 Caballeros A Tissone Diego / Ibarra Tomas 58 San Clemente 00:50:24 00:53:16 01:43:41 00:00:20 00:14:23 30,67
23 9 Caballeros C Roura Agustin / Berardi Marcelo 10 Mar del Plata 00:50:28 00:53:34 01:44:03 00:00:22 00:14:45 30,56
24 10 Caballeros C Garcia Jose Luis / Pettovello Marcos 100 Tandil 00:50:08 00:54:16 01:44:25 00:00:22 00:15:07 30,45
25 7 Caballeros B Saenz Santiago / Sember German 137 Mar del Plata 00:50:59 00:53:44 01:44:43 00:00:18 00:15:25 30,37
26 11 Caballeros C Baro Diego / Roldan Sergio 116 Mar del Plata 00:50:44 00:54:06 01:44:50 00:00:07 00:15:32 30,33
27 1 Caballeros E Alvarez Sergio / Cristino Walter 28 La Plata 00:51:44 00:53:15 01:44:59 00:00:09 00:15:41 30,29
28 8 Caballeros A Larragueta Tomas / Carreras Gonzalo 22 Mar de Ajo 00:51:35 00:53:29 01:45:05 00:00:06 00:15:47 30,26
29 9 Caballeros A Lavega Ariel / Istillarte Agustin 55 Madariaga 00:50:49 00:54:20 01:45:09 00:00:04 00:15:51 30,24
30 8 Caballeros B Scioli Santiago / Donofrio Diego 67 Balcarce 00:51:15 00:54:05 01:45:21 00:00:12 00:16:03 30,19
31 12 Caballeros C Marmelicz Omar / Pece Nicolas 98 V. del Mar/Pinamar 00:51:12 00:54:10 01:45:22 00:00:01 00:16:04 30,18
32 2 Mixtos B Bonnet Melisa / Elguero Javier 38 Mar del Plata 00:50:40 00:54:55 01:45:35 00:00:13 00:16:17 30,12
33 1 Caballeros D Martin Daniel / Larraburu Gustavo 68 Tandil 00:51:37 00:54:05 01:45:43 00:00:08 00:16:25 30,08
34 9 Caballeros B Lopez Emilio / Sosa Dario 90 Pinamar/Villa Gesell 00:49:57 00:55:56 01:45:53 00:00:10 00:16:35 30,03
35 13 Caballeros C Olatte Ricardo / Contarino Marcelo 93 Mar del Plata 00:52:15 00:53:43 01:45:59 00:00:06 00:16:41 30,00
36 2 Caballeros D Andrade Ramon / Baldovino Daniel 19 L. Tninas/Madariaga 00:52:23 00:53:37 01:46:00 00:00:01 00:16:42 30,00
37 14 Caballeros C Colavita Marcelo / Senger Jorge 123 Balcarce 00:51:57 00:54:08 01:46:05 00:00:05 00:16:47 29,98
38 3 Caballeros D Mascieri Roberto / Sivori Daniel 125 S Teresita/L Toninas 00:52:03 00:54:07 01:46:10 00:00:05 00:16:52 29,95
39 15 Caballeros C Alvarengo Sebastian / Rive Sergio 107 Mar del Plata 00:52:20 00:54:00 01:46:21 00:00:11 00:17:03 29,90
40 16 Caballeros C Diaz Mario / Maldonado Jesus 70 Balcarce 00:52:17 00:54:15 01:46:32 00:00:11 00:17:14 29,85
41 2 Caballeros E Russo Gabriel / Vercesi Jorge 69 V. del Mar / Carilo 00:52:22 00:54:15 01:46:37 00:00:05 00:17:19 29,83
42 10 Caballeros A Faglioni Rodrigo / Rohr Alberto 94 C. Chica/Las Toninas 00:52:06 00:54:40 01:46:47 00:00:10 00:17:29 29,78
43 3 Caballeros E Verlini Alejandro/ Ferraro Rafael 130 Mar del Plata 00:52:54 00:53:52 01:46:47 00:00:00 00:17:29 29,78
44 10 Caballeros B Siringo, Manuel y Sebastian 102 Batan 00:51:54 00:54:56 01:46:50 00:00:03 00:17:32 29,77
45 4 Caballeros D Bustamante Marcelo / Falcon Leandro 25 Madariaga 00:52:15 00:54:54 01:47:09 00:00:19 00:17:51 29,68
46 17 Caballeros C Confalonieri Diego / Perez Hugo 85 Mar del Plata 00:53:26 00:54:38 01:48:05 00:00:56 00:18:47 29,42
47 5 Caballeros D Barrionuevo Abel/ Herrera Roque 27 Villa Cacique/Rauch 00:52:42 00:55:30 01:48:13 00:00:08 00:18:55 29,39
48 6 Caballeros D Kessler Emilio / Rogers Victor 112 Madariaga 00:54:15 00:53:59 01:48:14 00:00:01 00:18:56 29,38
49 11 Caballeros A Bautista Franco / Pichetto Gonzalo 99 Mar del Plata 00:51:42 00:56:34 01:48:17 00:00:03 00:18:59 29,37
50 18 Caballeros C Pasini Roberto / Zaragoza Jorge 73 Mar de Ajo 00:52:59 00:55:40 01:48:39 00:00:22 00:19:21 29,27
51 1 Damas B Gimenez Romina / Lopez Laura 75 Mar del Plata 00:53:20 00:55:28 01:48:48 00:00:09 00:19:30 29,23
52 11 Caballeros B Delgado Franco / Delgado Gaston 31 San Clemente 00:52:14 00:57:02 01:49:17 00:00:29 00:19:59 29,10
53 19 Caballeros C Falcon Miguel / Guerrero Marcos 57 Maariaga / Pinamar 00:50:22 00:59:13 01:49:35 00:00:18 00:20:17 29,02
54 4 Caballeros E Cava Luis / Grassi Cesar 49 Tandil 00:52:56 00:56:50 01:49:47 00:00:12 00:20:29 28,97
55 12 Caballeros B Rapalino Martin / Barros German 5 Pinamar 00:54:08 00:55:56 01:50:04 00:00:17 00:20:46 28,89
56 13 Caballeros B Giacalone Guillermo/ Zazzeri Gonzalo 74 Mar del Plata 00:53:15 00:57:35 01:50:51 00:00:47 00:21:33 28,69
57 3 Mixtos B Echarren Fernanda / Lazarte David 71 Dolores 00:54:23 00:56:55 01:51:18 00:00:27 00:22:00 28,57
58 12 Caballeros A Consoni Julian / Toroski Ivan 129 Mar del Plata 00:53:18 00:58:05 01:51:24 00:00:06 00:22:06 28,55
59 14 Caballeros B Cachela Marcos / Franco Christian 41 Mar del Plata 00:53:12 00:58:12 01:51:24 00:00:00 00:22:06 28,55
60 1 Mixtos C Alasino Guadalupe / Conforti Daniel 23 Tandil 00:54:53 00:56:53 01:51:46 00:00:22 00:22:28 28,45
61 2 Mixtos C Martin Nancy / Silguero Pablo 126 Mar del Plata 00:54:03 00:58:36 01:52:40 00:00:54 00:23:22 28,22
62 15 Caballeros B Paez Antonio / Zapata Pablo 141 Mar del Plata 00:54:32 00:58:17 01:52:49 00:00:09 00:23:31 28,18
63 20 Caballeros C Ferrara Leonardo / Vazquez Ezequiel 136 San Bernardo 00:55:28 00:57:31 01:52:59 00:00:10 00:23:41 28,15
64 13 Caballeros A Fernandez Ezequiel / Monferrat Jose 80 Pinamar 00:54:49 00:58:19 01:53:09 00:00:10 00:23:51 28,10
65 5 Caballeros E Larrondo Oscar / Jurado Amadeo 60 Balcarce 00:55:17 00:57:51 01:53:09 00:00:00 00:23:51 28,10
66 3 Mixtos C Estevez M. Jose / Machado Ernesto 121 Guido / Maipu 00:54:58 00:58:46 01:53:45 00:00:36 00:24:27 27,96
67 21 Caballeros C Larragueta Daniel / Vazquez Carlos 135 M. de Ajo/S Bernardo 00:55:29 00:58:26 01:53:56 00:00:11 00:24:38 27,91
68 6 Caballeros E Merlo Juan Jose / Canale Carlos 14 Tandil 00:55:46 00:58:32 01:54:19 00:00:23 00:25:01 27,82
69 4 Mixtos B Dubini Eugenia / Rodriguez Pablo 111 Mar del Plata 00:56:29 00:58:00 01:54:30 00:00:11 00:25:12 27,77
70 22 Caballeros C Burger Javier / Torres Martin 132 Tandil 00:55:25 00:59:20 01:54:45 00:00:15 00:25:27 27,71
71 16 Caballeros B Vezozi Cristian / Vicente Hernan 117 V. Gesll/S. Martin 00:55:26 00:59:24 01:54:51 00:00:06 00:25:33 27,69
72 23 Caballeros C Macia Maximiliano/ Velazque Bautista 140 Sta. Teresita 00:55:08 00:59:52 01:55:00 00:00:09 00:25:42 27,65
73 14 Caballeros A Ramirez Nicolas / Palanga Leonel 83 Mar del Plata 00:55:45 00:59:31 01:55:16 00:00:16 00:25:58 27,59
74 4 Mixtos C Martin Paula / Vieytes Fabio 81 Mar del Plata 00:56:30 01:00:11 01:56:41 00:01:25 00:27:23 27,25
75 7 Caballeros E Cardenas Walter / Torres Alberto 110 Ayacucho/Miramar 00:56:39 01:00:02 01:56:42 00:00:01 00:27:24 27,25
76 7 Caballeros D Castañares Alfredo / Mendoza Alejandro 79 Villa Gesell 00:56:07 01:01:20 01:57:27 00:00:45 00:28:09 27,08
77 24 Caballeros C Medina Sergio / Meier Carlos 30 V. Gesell / Carilo 00:57:46 01:00:21 01:58:08 00:00:41 00:28:50 26,92
78 15 Caballeros A Arrigoni Ignacio / Dilisio Mariano 32 San Bernardo 00:58:11 01:00:06 01:58:17 00:00:09 00:28:59 26,88
79 25 Caballeros C Lopez Marcelo / Herrera Claudio 62 Madariaga 00:56:54 01:01:39 01:58:34 00:00:17 00:29:16 26,82
80 1 Mixtos A Emaldi Marta / Torres Valentin 133 Tandil 00:57:01 01:01:46 01:58:48 00:00:14 00:29:30 26,77
81 5 Mixtos B Alasia Mariel / Boucherie Agustin 16 Mar del Plata 00:58:16 01:00:39 01:58:55 00:00:07 00:29:37 26,74
82 8 Caballeros D Medina Jorge / Gates Pablo 44 S. Bernardo/La Plata 00:56:39 01:02:20 01:59:00 00:00:05 00:29:42 26,72
83 8 Caballeros E San Juan Jorge / Capellini Mario 7 Necochea 00:57:02 01:02:19 01:59:21 00:00:21 00:30:03 26,64
84 2 Mixtos A Gorajczuk Romina / Gregorio Martin 51 Mar del Plata 00:58:06 01:01:45 01:59:52 00:00:31 00:30:34 26,53
85 17 Caballeros B Fresco Cristian / Izaguirre Martin 65 Mar del Plata 00:52:49 01:08:31 02:01:21 00:01:29 00:32:03 26,21
86 26 Caballeros C Nebuloni Mario / Roldan Bruno 115 M d Plata/S Clara 00:57:58 01:03:24 02:01:23 00:00:02 00:32:05 26,20
87 9 Caballeros D Billalon Miguel / Fritzler Hernan 40 Villa Gesell 00:59:45 01:02:06 02:01:52 00:00:29 00:32:34 26,09
88 27 Caballeros C Britez Nelson / Berazategui Sebastian 12 Mar del Plata 00:52:47 01:09:25 02:02:12 00:00:20 00:32:54 26,02
89 10 Caballeros D Simon Emanuel / Simon Julio 124 Mar de Ajo 00:56:48 01:05:38 02:02:26 00:00:14 00:33:08 25,97
90 1 Damas A Bargas Yesica / Segismondi Alejandra 6 L. Toninas/S. Bernar   01:01:48 02:02:52 00:00:26 00:33:34 25,88
91 6 Mixtos B Crespo Dolores / Nogues Juan 92 Mar del Plata 01:00:47 01:02:18 02:03:05 00:00:13 00:33:47 25,84
92 11 Caballeros D Giammatteo Ramon / Linares Faustino 72 V. del Mar / Carilo 00:59:10 01:04:19 02:03:29 00:00:24 00:34:11 25,75
93 5 Mixtos C Garcia Sonia / Cerone Roberto 11 Mar del Plata 00:59:33 01:04:06 02:03:39 00:00:10 00:34:21 25,72
94 28 Caballeros C Tellechea Alberto / Minjolou Roberto 84 Mar de Ajo 01:00:25 01:03:26 02:03:51 00:00:12 00:34:33 25,68
95 2 Damas B Fernandez Karina/ Martinez Sofia 96 Madariaga 01:00:53 01:03:12 02:04:05 00:00:14 00:34:47 25,63
96 12 Caballeros D Penna Leonardo / Humberto Carlos 54 Mar del Plata 00:59:43 01:04:44 02:04:28 00:00:23 00:35:10 25,55
97 16 Caballeros A De Leon Martin / De Leon Manuel 29 Batan 01:00:35 01:03:58 02:04:34 00:00:06 00:35:16 25,53
98 29 Caballeros C Romera Luciano / Murua Guillermo 88 Pinamar/Villa Gesell 00:59:29 01:05:53 02:05:22 00:00:48 00:36:04 25,37
99 30 Caballeros C Zuñiga Luis / Vergonsi Jose 142 Batan 01:01:23 01:03:59 02:05:23 00:00:01 00:36:05 25,36
100 6 Mixtos C Muñoz Daniela / Gonzalez Pedro 42 Mar del Plata 01:01:33 01:03:54 02:05:27 00:00:04 00:36:09 25,35
101 17 Caballeros A Parra Nahuel / Galvan Facundo 43 Mar del Plata 00:59:23 01:07:27 02:06:51 00:01:24 00:37:33 25,07
102 31 Caballeros C Moya Guillermo / Tochi Martin 128 Chapdmalal / Batan 00:57:38 01:09:21 02:07:00 00:00:09 00:37:42 25,04
103 7 Mixtos B Gonzalez Daniela / Lizundia Diego 86 Mar del Plata 01:01:23 01:06:03 02:07:27 00:00:27 00:38:09 24,95
104 3 Mixtos A Albarengo Candelaria / Gonzalez Santiago 56 Mar del Plata 01:02:04 01:06:43 02:08:48 00:01:21 00:39:30 24,69
105 32 Caballeros C Sanchez Pablo / Bellon Diego 9 Pinamar 01:03:08 01:05:53 02:09:02 00:00:14 00:39:44 24,64
106 18 Caballeros A Chapman Matias / Scoles German 113 Batan 00:56:53 01:12:20 02:09:14 00:00:12 00:39:56 24,61
107 8 Mixtos B Berre Silvina / Grande Julio 48 Mar del Plata 00:59:49 01:09:56 02:09:46 00:00:32 00:40:28 24,51
108 19 Caballeros A Cracci Elias / Castañares Sebastian 17 Sta. Teresita 01:04:29 01:07:11 02:11:41 00:01:55 00:42:23 24,15
109 9 Mixtos B Yacovino Soledad / Viñas Mariano 131 Pinamar/V. del Mar 01:03:09 01:08:35 02:11:44 00:00:03 00:42:26 24,14
110 18 Caballeros B Caceres Ruben / Michelli Leonardo 82 Mar del Tuyu 01:01:15 01:10:40 02:11:56 00:00:12 00:42:38 24,10
111 10 Mixtos B Cardozo Silvina / Scartoni Dante 76 V. Gesell / Pinamar 01:04:09 01:07:48 02:11:58 00:00:02 00:42:40 24,10
112 20 Caballeros A Avila Roque / Moreno Ezequiel 87 Mar del Plata 01:02:42 01:10:45 02:13:28 00:01:30 00:44:10 23,83
113 21 Caballeros A Guevara Ceferino / Quiroga Tomas 108 Mar de Ajo 01:00:51 01:13:10 02:14:01 00:00:33 00:44:43 23,73
114 19 Caballeros B Saganias Daniel / Dorado Mauro 24 Mar de Ajo 01:05:38 01:08:43 02:14:21 00:00:20 00:45:03 23,67
115 2 Damas A Gil Silvina / Belen Samanta 15 Mar del Plata 01:03:12 01:12:12 02:15:25 00:01:04 00:46:07 23,48
116 33 Caballeros C Jaramillo Emanuel / Teiseira Francisco 127 Madariaga 01:05:22 01:10:40 02:16:02 00:00:37 00:46:44 23,38
117 3 Damas B Turdera Teresa / Fernandez  Fernanda 33 Mar del Plata 01:06:22 01:09:55 02:16:18 00:00:16 00:47:00 23,33
118 3 Damas A Diaz Patricia / Saliani Milagros 118 Tandil 01:05:30 01:11:26 02:16:56 00:00:38 00:47:38 23,22
119 7 Mixtos C Acosta Jorgelina / Marquez Alejandro 138 Pinamar 01:05:13 01:12:09 02:17:23 00:00:27 00:48:05 23,15
120 22 Caballeros A Pires Lucas / Santana Pablo 120 Pinamar 01:05:37 01:11:47 02:17:24 00:00:01 00:48:06 23,14
121 4 Damas A Cela Pierina / Castro Andrea 21 Tandil 01:07:16 01:10:30 02:17:47 00:00:23 00:48:29 23,08
122 13 Caballeros D Rodriguez Carlos / Iturralde Marcelo 64 Pinamar/V. del Mar 01:04:47 01:13:21 02:18:08 00:00:21 00:48:50 23,02
123 14 Caballeros D Bondarec Gerardo / Amado Roberto 1 M. de Ajo/S Bernardo 01:05:43 01:12:40 02:18:24 00:00:16 00:49:06 22,98
124 8 Mixtos C Guerrero Candelaria / Cardenas Pablo 8 Pinamar 01:08:54 01:10:45 02:19:40 00:01:16 00:50:22 22,77
125 9 Mixtos C Mateu Maria / Hereñu Raul 61 Otamendi 01:07:48 01:12:16 02:20:05 00:00:25 00:50:47 22,70
126 5 Damas A Muslandi Julieta / Fornillo Almendra 39 Pinamar 01:09:07 01:12:37 02:21:45 00:01:40 00:52:27 22,43
127 4 Damas B Martinez Marisa / Ulloa Mabel 106 Mar del Plata 01:08:01 01:14:10 02:22:11 00:00:26 00:52:53 22,37
128 4 Mixtos A Churruarin Veronica / Echevarria Juan 26 Pinamar 01:09:52 01:13:25 02:23:18 00:01:07 00:54:00 22,19
129 20 Caballeros B Fasina Pablo / Isidro Ignacio 59 Madariaga 01:07:05 01:16:17 02:23:22 00:00:04 00:54:04 22,18
130 10 Mixtos C Vertyporoch Julia / Matrangolo Alberto 97 La Plata 01:09:43 01:17:04 02:26:48 00:03:26 00:57:30 21,66
131 6 Damas A Ramirez Patricia / Carrasco Cintia 18 Mar del Plata 01:11:11 01:16:13 02:27:25 00:00:37 00:58:07 21,57
132 5 Damas B Iturria Carina / Lopardo Alejandra 91 Mar del Plata 01:09:06 01:18:30 02:27:36 00:00:11 00:58:18 21,54
133 6 Damas B Stephan Patricia / Banquero Stella 3 Villa Gesell 01:11:02 01:18:49 02:29:51 00:02:15 01:00:33 21,22
134 11 Mixtos C Ordas Silvia / Bonara Alejandro 4 Mar del Plata 01:11:20 01:19:20 02:30:41 00:00:50 01:01:23 21,10
135 34 Caballeros C Mazzorella Maximiliano / Peñalva Pablo 139 Mar del Plata 01:16:25 01:19:48 02:36:14 00:05:33 01:06:56 20,35
Ab. Ab. Caballeros B Ovejero Pablo / Aguilar Dario 13 San Clemente 00:55:53          
Ab. Ab. Caballeros C Faglioni Raul / Eguia Cristian 35 C. Chica/L. Toninas 01:04:26          
Ab. Ab. Mixtos B Tritta Ivana / Platania Matias 104 Quilmes 01:33:09          
Ab. Ab. Caballeros E Prioletto Daniel / Othar Jorge 89 Tandil            
n/c n/c Caballeros C Herrera Marcos / Frau Pablo 63 La Plata            
n/c n/c Caballeros D Vizcaion Carlos / Robortella Hernan 103 Mar del Plata            
n/c n/c Caballeros D Gutierrez Jose / Rodriguez Ismael 109 Dolores            

 

 CLASIFICACIÓN GENERAL - CATEGORÍAS PROMOCIONALES

POS. GRAL. POS. CATEGORIA APELLIDO Y NOMBRES PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Cab. A Castro Nicolas 202 Batan 00:53:25     29,77
2 2 Promo Cab. A Ditarcio Lautaro 218 San Clemente 00:53:29 00:00:04 00:00:04 29,73
3 1 Promo Cab. B Palavecino Fabian 241 Mar del Plata 00:54:55 00:01:26 00:01:30 28,95
4 3 Promo Cab. A Sandoval Isaias 214 Mar del Plata 00:54:58 00:00:03 00:01:33 28,93
5 4 Promo Cab. A Gauna Agustin 205 Batan 00:54:59 00:00:01 00:01:34 28,92
6 5 Promo Cab. A Luna Gaston 208 Mar de Ajo 00:55:03 00:00:04 00:01:38 28,88
7 6 Promo Cab. A Salvareza Rodolfo 213 Madariaga 00:55:07 00:00:04 00:01:42 28,85
8 2 Promo Cab. B D'ambrosio Carlos j. 227 Mar del Plata 00:55:12 00:00:05 00:01:47 28,80
9 7 Promo Cab. A Durand Francisco 203 Madariaga 00:55:23 00:00:11 00:01:58 28,71
10 8 Promo Cab. A Mazzili Matias 209 Mar del Plata 00:55:27 00:00:04 00:02:02 28,67
11 9 Promo Cab. A Messina Adriel 210 Batan 00:55:41 00:00:14 00:02:16 28,55
12 3 Promo Cab. B Altamiranda Roque 220 Tandil 00:56:36 00:00:55 00:03:11 28,09
13 4 Promo Cab. B Sacucci Leandro 246 Mar del Plata 00:56:53 00:00:17 00:03:28 27,95
14 5 Promo Cab. B Escobar Fabian 229 Madariaga 00:57:16 00:00:23 00:03:51 27,76
15 6 Promo Cab. B Loza Gaston 235 Mar del Plata 00:57:18 00:00:02 00:03:53 27,75
16 10 Promo Cab. A Cachela Juan Ignacio 201 Mar del Plata 00:57:33 00:00:15 00:04:08 27,63
17 7 Promo Cab. B Martinez J. Ramon 236 Dolores 00:58:08 00:00:35 00:04:43 27,35
18 8 Promo Cab. B Barrios Marcelo 223 Mar del Plata 00:58:32 00:00:24 00:05:07 27,16
19 9 Promo Cab. B Ruggieri Nicolas 245 Villa Gesell 00:58:39 00:00:07 00:05:14 27,11
20 11 Promo Cab. A Almiron Matias 200 Villa Gesel 00:59:04 00:00:25 00:05:39 26,92
21 1 Promo Damas A Chamorro Ariana 260 Batan 00:59:20 00:00:16 00:05:55 26,80
22 1 Promo Damas B Stavrakis Daniela 274 Dolores 00:59:25 00:00:05 00:06:00 26,76
23 10 Promo Cab. B Ogar Walter 239 Mar del Plata 00:59:40 00:00:15 00:06:15 26,65
24 2 Promo Damas B Schwerdt Maria Jesus 271 Rauch 00:59:40 00:00:00 00:06:15 26,65
25 11 Promo Cab. B Romero Pablo 244 V. del Mar 00:59:42 00:00:02 00:06:17 26,63
26 12 Promo Cab. A Jerez Gustav 206 Batan 01:00:21 00:00:39 00:06:56 26,35
27 12 Promo Cab. B Lavega Dario 234 Madariaga 01:00:47 00:00:26 00:07:22 26,16
28 13 Promo Cab. B Noya Diego 238 Madariaga 01:00:49 00:00:02 00:07:24 26,14
29 14 Promo Cab. B Genovece Ariel 232 Mar del Plata 01:00:53 00:00:04 00:07:28 26,12
30 15 Promo Cab. B Terranova Daniel 250 San Bernardo 01:01:17 00:00:24 00:07:52 25,95
31 13 Promo Cab. A Ugalde Enzo 216 Tandil 01:01:18 00:00:01 00:07:53 25,94
32 16 Promo Cab. B Callucci Eugenio 226 Mar del Plata 01:01:21 00:00:03 00:07:56 25,92
33 17 Promo Cab. B Semillan Jose L. 248 Madariaga 01:01:25 00:00:04 00:08:00 25,89
34 14 Promo Cab. A Ceborain Lautaro 217 Madariaga 01:01:29 00:00:04 00:08:04 25,86
35 15 Promo Cab. A Salm Alejandro 212 Mar del Plata 01:01:47 00:00:18 00:08:22 25,74
36 18 Promo Cab. B Arriagada Sergio 222 Batan 01:02:42 00:00:55 00:09:17 25,36
37 16 Promo Cab. A Montiel Dario 211 Batan 01:02:57 00:00:15 00:09:32 25,26
38 2 Promo Damas A Tagliani Jesica 263 San Clemente 01:04:00 00:01:03 00:10:35 24,84
39 19 Promo Cab. B Platino German 243 Madariaga 01:04:39 00:00:39 00:11:14 24,59
40 20 Promo Cab. B Montie Javier 237 Batan 01:05:05 00:00:26 00:11:40 24,43
41 17 Promo Cab. A Erreguerena Martin 204 Corrientes 01:05:12 00:00:07 00:11:47 24,39
42 21 Promo Cab. B Fonticeli Mariano 230 Mar de Ajo 01:07:17 00:02:05 00:13:52 23,63
43 22 Promo Cab. B Sequeira Sebastian 249 San Bernardo 01:07:37 00:00:20 00:14:12 23,51
44 23 Promo Cab. B Castro Sergio 225 Batan 01:07:55 00:00:18 00:14:30 23,41
45 3 Promo Damas A Sosa Cecilia 262 Madariaga 01:08:43 00:00:48 00:15:18 23,14
46 18 Promo Cab. A Topich Joaquin 215 Madariaga 01:11:47 00:03:04 00:18:22 22,15
47 3 Promo Damas B Niñerola Sandra 270 S. de los Padres 01:13:34 00:01:47 00:20:09 21,61
48 4 Promo Damas A Maglia Juliana 261 Mar de Ajo 01:14:57 00:01:23 00:21:32 21,21
49 4 Promo Damas B Moreno Valeria 275 San Bernardo 01:15:02 00:00:05 00:21:37 21,19
50 24 Promo Cab. B Ortiz Jorge 240 Mar del Plata 01:15:04 00:00:02 00:21:39 21,18
51 19 Promo Cab. A Lattour Cristian 207 C.A.B.A. 01:15:14 00:00:10 00:21:49 21,13
52 5 Promo Damas A Villagram Alejandra 264 San Clemente 01:16:10 00:00:56 00:22:45 20,88
53 25 Promo Cab. B Araujo Javier 221 Mar del Plata 01:18:31 00:02:21 00:25:06 20,25
54 5 Promo Damas B Borgatti Jorgelina 272 Mar del Plata 01:20:36 00:02:05 00:27:11 19,73
55 6 Promo Damas B Rivas S. Graciela 273 Mar de Ajo 01:26:37 00:06:01 00:33:12 18,36
56 26 Promo Cab. B Bernardo Sergio 224 San Bernardo 01:28:40 00:02:03 00:35:15 17,93
Ab. Ab. Promo Cab. B Galvan Cristian 231 Mar del Plata        
Ab. Ab. Promo Cab. B Juarez Luis H. 233 Mar del Plata        
Ab. Ab. Promo Cab. B Parodi Facundo 242 Mar del Plata        
Ab. Ab. Promo Cab. B Sasali Alejandro 247 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. B Dirgam Alejandro 228 Olavarria        

 

 

Entradas populares