| Clasificacion General | |||
| Categorias Competitivas | |||
| Pto. Gral. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Cat. | TIEMPO |
| 1° | Dario Fabano de Balcarce | 1° Elite | 1h 32' 27'' |
| 2° | Marcos Rojo de Balcarce | 2° Elite | 1h 32' 28'' |
| 3° | Agustín Rey de Necochea | 1° B1 | 1h 32' 29'' |
| 4° | Dario Corani de Mar del Plata | 1° A2 | 1h 32' 41'' |
| 5° | Damian Mazzoti de Dolores | 3° Elite | 1h 34' 12'' |
| 6° | Cristian Giuliano de Balcarce | 1° Sub23 | 1h 35' 10'' |
| 7° | Emiliano Magaz de Balcarce | 4° Elite | 1h 35' 11'' |
| 8° | Leandro Atlante de Otamendi | 1° Juv. | 1h 37' 06'' |
| 9° | Eduardo Zallo Echevarria de Balcarce | 1° A1 | 1h 39' 39'' |
| 10° | Hernan Diez de Tandil | 2° A1 | 1h 40' 42'' |
| 11° | Jan Korn de Mar del Plata | 3° A1 | 1h 40' 43'' |
| 12° | Nestor Poledo de Dolores | 4° A1 | 1h 40' 50'' |
| 13° | Damian Andrada de Miramar | 2° A2 | 1h 41' 00'' |
| 14° | Santiago Porrez de Dolores | 2° Sub23 | 1h 41' 23'' |
| 15° | Diego Lucero de Mar del Plata | 3° A2 | 1h 42' 16'' |
| 16° | Carlos Contreras de Balcarce | 4° A2 | 1h 42' 25'' |
| 17° | Marcelo Colavita de Balcarce | 1° B2 | 1h 42' 28'' |
| 18° | Juan Carlos Iojimo de Miramar | 1° C1 | 1h 42' 29'' |
| 19° | Damian Carmona de Miramar | 5° Elite | 1h 43' 08'' |
| 20° | Alberto Torres de Miramar | 2° C1 | 1h 46' 38'' |
| 21° | Jorge Luis Silva de Otamendi | 2° B1 | 1h 46' 39'' |
| 22° | Pablo Rodriguez de Mar del Plata | 5° A2 | 1h 46' 40'' |
| 23° | Ernesto Machado de Maipú | 3° C1 | 1h 46' 41'' |
| 24° | Miguel Marquez de Dolores | 2° B2 | 1h 47' 17'' |
| 25° | Nestor Lobos de Dolores | 5° A1 | 1h 47' 19'' |
| 26° | Carlos Zamora de Sta. Clara | 1° D | 1h 47' 27'' |
| 27° | Miguel Cantero de Miramar | 4° C1 | 1h 47' 59'' |
| 28° | Daniel Orellana de Mar del Plata | 6° A2 | 1h 48' 43'' |
| 29° | Hugo Sanchez de Berasategui | 1° C2 | 1h 49' 25'' |
| 30° | Daniel Santa Cruz de Batan | 7° A2 | 1h 49' 45'' |
| 31° | Alejandro Retamozzo de Miramar | 6° Elite | 1h 50' 11'' |
| 32° | Horacio Fagiani de Mar del Plata | 2° D | 1h 50' 12'' |
| 33° | Julio Simon de Mar de Ajo | 2° C2 | 1h 50' 16'' |
| 34° | Leonardo Burchardt de Mar del Plata | 7° Elite | 1h 53' 17'' |
| 35° | Gonzalo Carrera de Mar de Ajo | 8° Elite | 1h 54' 46'' |
| 36° | Julio Galindo de Mar del Plata | 3° D | 1h 54' 48'' |
| 37° | Roberto Marquez de Chascomus | 3° C2 | 1h 57' 05'' |
| 38° | Jose Arriola de La Plata | 4° D | 2h 01' 33'' |
| 39° | Vicente Diclemente de Mar del Plata | 5° D | 2h 01' 43'' |
| 40° | Adolfo Iribarren de Dolores | 5° C1 | 2h 01' 55'' |
| 41° | Mariano Mancuso de Necochea | 3° Sub23 | 2h 12' 20'' |
| 42° | Beatriz Alonso de Chascomus | 1ª D.B. | 2h 14' 25'' |
| 43° | Juan Orihuela de La Plata | 6° C1 | 2h 21' 56'' |
| Ab. | Enrique Raineri de Mar del Plata | A1 | |
| Ab. | Eduardo Gamba de Quilmes | A2 | |
| Clasificacion General | |||
| Categorias Promocionales | |||
| Pto. Gral. | NOMBRE, APELLIDO y Localidad | Pto. Cat. | TIEMPO |
| 1° | Emilio Rodriguez de Sta. Clara | 1° Cab. "A" | 1h 07' 58'' |
| 2° | Horacio Fiore de Mar del Plata | 2° Cab. "A" | 1h 07' 59'' |
| 3° | Pablo Pugliese de Pilar | 3° Cab. "A" | 1h 09' 52'' |
| 4° | Nestor Ramirez de Dolores | 4° Cab. "A" | 1h 09' 56'' |
| 5° | Juan F. Marchioni de Miramar | 5° Cab. "A" | 1h 12' 20'' |
| 6° | Juan Ignacio Alem de Dolores | 6° Cab. "A" | 1h 12' 47'' |
| 7° | Lucas Falabella de Miramar | 7° Cab. "A" | 1h 13' 07'' |
| 8° | Oscar Funez de Lezama | 1° Cab. "B" | 1h 13' 47'' |
| 9° | Daniel Molteni de Dolores | 8° Cab. "A" | 1h 17' 06'' |
| 10° | Marcelo Lopez de Miramar | 9° Cab. "A" | 1h 18' 10'' |
| 11° | Mario martinez de Dolores | 2° Cab. "B" | 1h 18' 20'' |
| 12° | Romeo Iriart de Mar del Sur | 3° Cab. "B" | 1h 18' 29'' |
| 13° | Daniel Uranga de tandil | 4° Cab. "B" | 1h 19' 59'' |
| 14° | Ricardo Pascual de Mar del Plata | 10° Cab. "A" | 1h 20' 04'' |
| 15° | Nestor Cabral de Balcarce | 5° Cab. "B" | 1h 20' 27'' |
| 16° | Roberto Molina de Mar del Plata | 6° Cab. "B" | 1h 21' 05'' |
| 17° | Marcelo Sierra de Necochea | 11° Cab. "A" | 1h 21' 06'' |
| 18° | Ariel Palena de Mar del Plata | 7° Cab. "B" | 1h 24' 02'' |
| 19° | Daniel Duda de Miramar | 8° Cab. "B" | 1h 26' 35'' |
| 20° | Damian Ayciriet de Mar del Sur | 12° Cab. "A" | 1h 26' 36'' |
| 21° | Facundo Mafut de Mar del Plata | 13° Cab. "A" | 1h 27' 50'' |
| 22° | Luis Gallardo de La Plata | 9° Cab. "B" | 1h 28' 23'' |
| 23° | Erika Gonzalez de Balcarce | 1ª Damas | 1h 30' 50'' |
| 24° | Sandra Rosales de Balcarce | 2ª Damas | 1h 32' 03'' |
| 25° | Roberto Burckhardt de Mar del Plata | 14° Cab. "A" | 1h 33' 26'' |
| 26° | M. de los Angeles Giulidoro de Miramar | 3ª Damas | 1h 33' 36'' |
| 27° | M. Belen Machiore de Miramar | 4ª Damas | 1h 36' 10'' |
| 28° | Daniel Ginto de Mar del Plata | 15° Cab. "A" | 1h 37' 36'' |
| 29° | Edith Toñanez de La Plata | 5ª Damas | 1h 39' 08'' |
| 30° | Claudia Santa Cruz de Mar del Plata | 6ª Damas | 1h 45' 10'' |
| 31° | Alfredo Cesareo de La Plata | 10° Cab. "B" | 1h 47' 01'' |
| Ab. | Graciela Monti de La Plata | Damas | |
| Clasificacion por Categorias de Niños | |||
| 3 Años | |||
| 1° | Lautaro Monzon | ||
| 5-6 Años Caballeros | |||
| 1° | Felipe Ramirez | ||
| 2° | Agustin Romanik | ||
| 5-6 Años Damas | |||
| 1° | Camila Farriols | ||
| 7-8 Años Caballeros | |||
| 1° | Agustin Lopez | ||
| 2° | Victor Velichio | ||
| 3° | Juan Oviedo | ||
| 7-8 Años Damas | |||
| 1° | Delfina Rey | ||
| 2° | Maria Pangiarelli | ||
| 9-10-11 Años Caballeros | |||
| 1° | Lautaro Alias | ||
| 2° | Agustin Ramirez | ||
| 3° | Ramiro Irvaszkow | ||
| 4° | Aron Nicolau | ||
| 5° | Braian Contreras | ||
| 9-10-11 Años Damas | |||
| 1° | Eugenia Iraszkow | ||
| 2° | Wanda Lopez | ||
| 12-13 Años Caballeros | |||
| 1° | Agustin Santa Cruz | ||
| 2° | Federico Ivaz | ||
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
viernes, 16 de septiembre de 2011
CLASIFICACION DEL RURAL BIKE EN MAR DEL SUR
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
LA NOEL BIKE – 1ra. Edición DOMINGO 21/DIC/2025 CERRO LEONES – TANDIL Info e inscripción CLIK ACA Ver inscriptos, CLIK ACA
-
CATEGORIAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
CLIK ACA , para ver todas las clasificaciones
-
RESULTADOS POR CATEGORÍAS - 10K y 5K RESULTADOS 10K GENERALES MASCULINAS Y FEMENINAS
-
CLASIFICACIÓN DE PAREJAS, CATEGORÍAS Y GENERAL CLASIFICACIÓN DE INDIVIDUALES, CATEGORÍAS Y GENERAL
-
CLASIFICACIONES Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA