domingo, 13 de noviembre de 2011

CLASIFICACION DE LA "GRAN VUELTA A GARIBALDI"


GRAN VUELTA DE GARIBALDI


Domingo 13 de Noviembre


Villa Garibaldi (La Plata)






CLASIFICACION GENERAL COMPETITIVAS 56 KMS




Gral. Nombre Apellido y Localidad Cat. Tiempo
1 ° Savoia Raul de La Plata 1° Sub 23 1h 44' 12''
2 ° Laitano Pablo de Chivilcoy 1° MB 1 1h 45' 11''
3 ° Menconi Miguel Eduardo de Pila 1° MB 2 1h 45' 38''
4 ° Ferreyra Roberto de Belgrano 2° MB 1 1h 46' 02''
5 ° Frau Pablo de La Plata 3° MB 1 1h 46' 26''
6 ° Lafalce Paulo Gastón de La Plata 1° Elite 1h 46' 48''
7 ° Luna Adrian de Magdalena 2° Elite 1h 47' 08''
8 ° Wenzel Diego de La Plata 1° MA 1 1h 49' 03''
9 ° Pilichuk Facundo de Ensenada 2° MA 1 1h 49' 23''
10 ° Porrez Santiago de Dolores 2° Sub 23 1h 49' 27''
11 ° Cragnulini Frnaco de La Plata 3° Elite 1h 49' 29''
12 ° Penayo Leonardo de City Bell 3° MA 1 1h 49' 32''
13 ° Guerreiro Miguel de La Plata 3° Sub 23 1h 49' 34''
14 ° Santin Guillermo de La Plata 4° MA 1 1h 49' 37''
15 ° Sirolli Sebastián de La Plata 5° MA 1 1h 49' 45''
16 ° Bella Luciano Gabriel de La Plata 4° Elite 1h 50' 07''
17 ° Amoz Fabian de Ayacucho 1° MA 2 1h 50' 53''
18 ° Zambon Guillermo de Cap. Fed. 5° Elite 1h 51' 05''
19 ° Bylo Franco de Punta Indio 6° MA 1 1h 51' 11''
20 ° Mazzotti Damián de Dolores 6° Elite 1h 51' 13''
21 ° Karuza Nicolas de La Plata 4° Sub 23 1h 51' 17''
22 ° Agra Diego de Avellaneda 7° MA 1 1h 52' 11''
23 ° Lobos Nestor de Dolores 8° MA 1 1h 52' 20''
24 ° Aristu Flavio de Castelli 9° MA 1 1h 52' 45''
25 ° Garnica Cristian de La Plata 10° MA 1 1h 53' 36''
26 ° Caravallo Diego de Villa Elisa 7° Elite 1h 53' 57''
27 ° Saenz Marcelo de Rauch 4° MB 1 1h 55' 02''
28 ° Giovanini Daniel de City Bell 2° MB 2 1h 57' 29''
29 ° Santín Mario José de La Plata 1° MC 2 1h 57' 33''
30 ° Vieira Francisco de Gonet 1° MC 1 1h 57' 42''
31 ° Etcheto Sergio de La Plata 2° MC 1 1h 57' 44''
32 ° Marquez Roberto de Chascomus 2° MC 2 1h 58' 01''
33 ° Marquez Miguel de Dolores 3° MB 2 1h 58' 18''
34 ° Morales Nicolás de Brandsen 1° Juvenil 1h 59' 52''
35 ° Fosque Christian de La Plata 2° MA 2 1h 59' 58''
36 ° Poledo Nestor de Dolores 11° MA 1 2h 00' 04''
37 ° Maruedo Julio de Castelli 4° MB 2 2h 00' 12''
38 ° Irigoyen Juan José de Lezama 2° Juvenil 2h 00' 18''
39 ° Ferrer Marcos de La Plata 5° MB 1 2h 00' 35''
40 ° Velazquez Juan Carlos de Brandsen 6° MB 1 2h 00' 38''
41 ° Cortez Carlos de Brandsen 7° MB 1 2h 00' 40''
42 ° Lopez Marcelo de Dolores 5° MB 2 2h 01' 29''
43 ° Huarte Marcelo de La Plata 6° MB 2 2h 02' 15''
44 ° Vidal Jorge de Garibaldi 3° MC 1 2h 02' 20''
45 ° Marquez Edgardo de Chascomus 4° MC 1 2h 02' 44''
46 ° Acosta Américo de Arana 3° MA 2 2h 03' 04''
47 ° Ocroglich Nicolas de La Plata 5° Sub 23 2h 03' 06''
48 ° Duran Matías Ezequiel de La Plata 8° Elite 2h 03' 08''
49 ° Ibañez Sergio de La Plata 9° Elite 2h 03' 10''
50 ° Suarez Carlos Alberto de Ensenada 7° MB 2 2h 03' 37''
51 ° Longo Alejandro de Berisso 8° MB 1 2h 03' 46''
52 ° Petersen Walter de Brandsen 9° MB 1 2h 03' 49''
53 ° Fuentes Jorge de La Plata 3° MC 2 2h 04' 02''
54 ° Canosa Horacio de La Plata 10° MB 1 2h 04' 10''
55 ° Sotelo Nestor de Dolores 5° MC 1 2h 04' 12''
56 ° Piñero Ariel de La Plata 8° MB 2 2h 04' 35''
57 ° Iribarren Adolfo de Dolores 6° MC 1 2h 06' 52''
58 ° Crosio Amilcar de La Plata 6° Sub 23 2h 07' 35''
59 ° Ojeda Juan de La Plata 10° Elite 2h 07' 54''
60 ° Luberriaga Pablo de Los Toldos 11° Elite 2h 08' 10''
61 ° Salgado Oscar Mauricio de La Plata 12° MA 1 2h 08' 17''
62 ° Martínez Eduardo de Castelli 4° MC 2 2h 08' 28''
63 ° Lastimis Gustavo de La Plata 9° MB 2 2h 08' 38''
64 ° Grasso Federico Alejandro de Olmos 3° Juvenil 2h 09' 05''
65 ° Lopez Mariano de La Plata 13° MA 1 2h 09' 06''
66 ° Etchetorena Hernan de Ranelag 4° MA 2 2h 09' 08''
67 ° Torres Ramón Alberto de Miramar 7° MC 1 2h 09' 18''
68 ° Gates Jose de Dolores 11° MB 1 2h 09' 35''
69 ° Arrieta Raúl de La Plata 4° Juvenil 2h 10' 54''
70 ° Salvo Alejandro Javier de La Plata 12° MB 1 2h 11' 13''
71 ° De Bona Osvaldo de La Plata 13° MB 1 2h 11' 20''
72 ° Cejas Matías de La Plata 14° MA 1 2h 11' 38''
73 ° Criscuolo Eduardo de Varela 14° MB 1 2h 11' 39''
74 ° Fornés Fernando de La Plata 8° MC 1 2h 11' 55''
75 ° De la Vega Andrés de La Plata 15° MB 1 2h 12' 23''
76 ° Manzur Cristian de Castelli 5° MA 2 2h 12' 28''
77 ° Grau Alejandro de Berisso 12° Elite 2h 13' 07''
78 ° Arriola José de La Plata 1° MD 2h 15' 29''
79 ° Khourian Ezequiel de La Plata 5° Juvenil 2h 15' 45''
80 ° Comotto Walter de La Plata 6° MA 2 2h 15' 45''
81 ° Matassa Agustín de Villa Elisa 6° Juvenil 2h 15' 55''
82 ° Diubertti Carlos de Dolores 10° MB 2 2h 16' 48''
83 ° Lezcano Mario de Pila 9° MC 1 2h 16' 56''
84 ° Crosio Edgardo de La Plata 10° MC 1 2h 16' 57''
85 ° Sanchez Julio de Magdalena 5° MC 2 2h 17' 18''
86 ° Villarreal José Luis de La Plata 7° Sub 23 2h 17' 28''
87 ° Cano Silvana de Lezama 1° DA 2h 19' 05''
88 ° Salbado Marcos A. de La Plata 15° MA 1 2h 19' 10''
89 ° Del Manzo Laura de La Plata 1° DB 2h 20' 27''
90 ° Rossetti Nestor de F. Varela 11° MB 2 2h 21' 02''
91 ° Parovani Diego Martín de La Plata 16° MA 1 2h 21' 25''
92 ° Martínez Juan Cruz de Castelli 8° Sub 23 2h 21' 58''
93 ° Gómez Pablo Enrique de Villa Elisa 16° MB 1 2h 23' 02''
94 ° Agüero Héctor de La Plata 7° MA 2 2h 23' 10''
95 ° Gonzalez Cecilia de Castelli 2° DB 2h 23' 30''
96 ° Palavecino Hugo de San Martin 2° MD 2h 23' 38''
97 ° Villafañes Omar de Villa Elisa 17° MA 1 2h 23' 42''
98 ° Rosetti Jose de San Martin 3° MD 2h 23' 58''
99 ° Cecconato Romina de La Plata 2° DA 2h 24' 26''
100 ° Orihuela Juan de La Plata 11° MC 1 2h 24' 53''
101 ° Scordeller Aldo de Bandfield 6° MC 2 2h 25' 21''
102 ° Perez Caludio de Berisso 12° MC 1 2h 25' 32''
103 ° Garay Juan Pablo de Berisso 8° MA 2 2h 27' 39''
104 ° Carriego Miguel Angel de F. Varela 4° MD 2h 28' 15''
105 ° Gonzalez Fernando de La Plata 9° MA 2 2h 29' 12''
106 ° Aguirre Marcelo de La Plata 10° MA 2 2h 29' 14''
107 ° Alonso María Beatriz de Chascomus 3° DB 2h 29' 23''
108 ° Parodi Gaston de Berazategui 11° MA 2 2h 29' 48''
109 ° Arrecigor Alejo de La Plata 12° MA 2 2h 30' 13''
110 ° Giraldelli Gaston de Villa Elisa 18° MA 1 2h 30' 19''
111 ° Zugazua Fernando de La Plata 13° MA 2 2h 30' 23''
112 ° Lezcano Roxana de La Plata 3° DA 2h 30' 38''
113 ° Kalaityis Ester Sonia de La Plata 4° DA 2h 31' 45''
114 ° Rizzo Franco de La Plata 7° Juvenil 2h 41' 30''
115 ° Carrera Julio César de Ensenada 13° MC 1 2h 45' 10''
Ab. Malara Gastón de P. Sicardi Juvenil
Ab. Muto Fernando de La Plata Elite
Ab. Blasetti Nicolas de La Plata Elite
Ab. Poldi Sebastian de La Plata Elite
Ab. Reynoso Hugo Damian de Berasategui Elite
Ab. Bottini Martin de La Plata Elite
Ab. Bottini Rodolfo de La Plata Elite
Ab. Ferretti Federico de La Plata MA 1
Ab. Migliano Juan Carlos de La Plata MA 1
Ab. Rendo Néstor de Magdalena MA 1
Ab. Molino Raúl de La Plata MA 2
Ab. Pozzi Pablo de Magdalena MA 2
Ab. Croce Diego de La Plata MA 2
Ab. Lafranqui Héctor de La Plata MB 1
Ab. Galiana Ignacio de La Plata MB 1
Ab. Lapeire Omar de Magdalena MB 1
Ab. Curras Fabian de Magdalena MB 1
Ab. Salas Jorge de Magdalena MB 1
Ab. Capraro Luis de La Plata MC 2
Ab. Castro Ricardo de F. Varela MC 2
Ab. Palumbo Oscar de La Plata MD
Ab. Rogora Juan Carlos de Castelli MD





CLASIFICACION GENERAL PROMOCIONALES 28 KMS




Gral. Nombre Apellido y Localidad Cat. Tiempo
Romero Héctor de Ensenada 1° PB 0h 57' 01''
Cunioli Julian de La Plata 1° PA 0h 57' 04''
Cordoba Javier de La Plata 2° PA 0h 57' 05''
Ramírez Néstor José de Dolores 3° PA 0h 57' 15''
Marruedo Juan Carlos de Lezama 4° PA 0h 57' 20''
Sanchez Karim de La Plata 5° PA 0h 58' 01''
Romero Carlos Hugo de Avellaneda 2° PB 0h 58' 19''
Balvidares Alejandro de La Plata 6° PA 0h 58' 20''
Funes Oscar de Lezama 3° PB 1h 00' 05''
10° Pousa Sergio de La Plata 4° PB 1h 00' 23''
11° Figueroa Sergio de La Plata 7° PA 1h 00' 51''
12° Roldán Victor de Merlo 5° PB 1h 00' 58''
13° Toñanez Nestor de La Plata 8° PA 1h 02' 25''
14° Merlo Jose Luis de La Plata 6° PB 1h 02' 59''
15° Jimenez Rolando de Etchavarria 9° PA 1h 03' 07''
16° Ibarra Lisandro de Garibaldi 10° PA 1h 03' 10''
17° Deluca Gustavo de La Plata 7° PB 1h 03' 16''
18° Colamai Leonardo de La Plata 11° PA 1h 03' 30''
19° Castanos Federico de La Plata 12° PA 1h 04' 20''
20° Lucero Mariano de La Plata 13° PA 1h 04' 42''
21° Cunioli German de Villa Elisa 8° PB 1h 05' 13''
22° Marruedo Tamara de Castelli 1° PD 1h 05' 20''
23° Martínez Yésica de Castelli 2° PD 1h 05' 50''
24° Martín Walter de La Plata 9° PB 1h 06' 32''
25° Matrangolo Carlos Alberto de La Plata 10° PB 1h 06' 40''
26° Martínez María Julia de Castelli 3° PD 1h 06' 41''
27° Buseta Gustavo de La Plata 11° PB 1h 06' 57''
28° Cristino Walter de Ensenada 12° PB 1h 07' 03''
29° Guerrero Gabriel de Los Hornos 13° PB 1h 08' 25''
30° Berges Jorge de La Plata 14° PA 1h 08' 27''
31° Comotti Gabriel de La Plata 14° PB 1h 08' 35''
32° Casco Claudio de La Plata 15° PB 1h 08' 45''
33° Lopez Karina de P. Sicardi 4° PD 1h 08' 47''
34° Marín Juan Pablo de La Plata 15° PA 1h 08' 55''
35° Aued Pablo de La Plata 16° PA 1h 09' 13''
36° Varano Cristian de Villa Elisa 16° PB 1h 10' 39''
37° Bader Ana de La Plata 5° PD 1h 11' 39''
38° Pedrini Reinaldo Angel de Ensenada 17° PB 1h 11' 45''
39° Selva Miguel de La Plata 18° PB 1h 11' 47''
40° De Lucia Verónica de La Plata 6° PD 1h 11' 58''
41° Wolf Román de La Plata 17° PA 1h 12' 57''
42° Acuilan Roberto de La Plata 19° PB 1h 12' 59''
43° Henin Luis de San Miguel 20° PB 1h 13' 24''
44° Callaba Ricardo Norberto de La Plata 21° PB 1h 13' 42''
45° Merola Patricia de La Plata 7° PD 1h 14' 57''
46° Comotti Gian Marco 22° PB 1h 15' 40''
47° Mazzini María Carla de La Plata 8° PD 1h 15' 44''
48° Carruca Alejandro de La Plata 18° PA 1h 15' 53''
49° Gonzalez Franco de La Plata 19° PA 1h 16' 03''
50° Toñanez Edith de La Plata 9° PD 1h 16' 57''
51° Marosini Marina de La Plata 10° PD 1h 17' 27''
52° Cisneros Fernando de Garibaldi 23° PB 1h 17' 45''
53° Belmonte Jorge de F. Varela 24° PB 1h 18' 31''
54° Colman María Lujan de Dolores 11° PD 1h 19' 49''
55° Scazzola Carola de La Plata 12° PD 1h 20' 02''
56° Perugini Norberto Angel de Berisso 25° PB 1h 20' 49''
57° Galli Alejandro de La Plata 20° PA 1h 21' 44''
58° Ocampos Walter de Dolores 21° PA 1h 23' 27''
59° Maceroni Diego de La Plata 22° PA 1h 23' 28''
60° Acosta Aracelli de Arana 13° PD 1h 25' 55''
61° Suarez Andrea de La Plata 14° PD 1h 27' 33''
62° Sueldo Pablo de La Plata 23° PA 1h 27' 35''
63° Cesario Alfredo de Arana 26° PB 1h 27' 36''
64° Battería Carlos de La Plata 27° PB 1h 30' 19''
65° Pedrini Marialina de Ensenada 15° PD 1h 30' 32''
66° Pennachoni Carlos de La Plata 24° PA 1h 30' 40''
67° De Bona Nancy de La Plata 16° PD 1h 32' 37''
68° De Bona Silvia de La Plata 17° PD 1h 32' 46''
69° Bertino Juan Carlos de Garibaldi 28° PB 1h 39' 38''
70° Pesce Federico de La Plata 25° PA 1h 39' 40''
71° Tomaghelli Carlos Alberto de Garibaldi 29° PB 1h 40' 29''
72° Orihuela Franco Nicolás de Berisso 26° PA 1h 53'16''
73° Bozzolo Facundo de Garibaldi 27° PA 2h 45' 29''
74° Bozzolo Nicolas de Garibaldi 28° PA 2h 45' 30''
Ab. Durán Martín PA
Ab. Carduca Hernan de La Plata PA
Ab. Martínez Roberto Mario de Dolores PB

Entradas populares