domingo, 19 de abril de 2015

Clasificacion del Rural Bike del Club Central Deportivo -- 19/04/2015 -- Tres Arroyos

Se realizo hoy, 19 de abril de 2015 el rural bike organizado por el Club Central Deportivo de Tres Arroyos bajo la dirección general de Diego Benitez y el crono de Kilometro Infinito.
Con una aceptable cantidad de bicicletas para una primera edicion (106) se comenzó alrededor de las 11,30 con la prueba que recorrería 50 km en dosvueltas de 25 para categorias competitivas y una vuelta para categorías promocionales.
El fuerte viento del sector sudoeste sumado a las quebradas que presenta la zona hicieron que la competencia se tornara mas dura de los esperada por lo que los pasos en el control eran de grupos de 3 o 4 carredores en lugar de los pensados grandes pelotones.
En el primer paso por el control parecía que al locutor se le había trabado la lengua ya que relató Sosa, Sosa, Sosa y Flores, que eran los que comandaban las acciones, eran Juan Cruz Sosa de Patagones, Hector Sosa de Viedma, Adrián "el chavo" Sosa y espectante a sus ruedas el local Claudio "el loco" Flores. Quienes finalmente en la segunda vuelta liquidarían el pleito cambiando un par de posiciones y haciendo dueño de la carrera Flores, seguido por Juan Cruz, "el chavo" y Hector Sosa, completando el top 5 de la general unos minutos más tarde, el necochense Claudio "el diente" Martinez.
Por el lado de las damas en ambas vueltas la lider absoluta fue la platense Romina Cecconato, seguida por olavarriense Anabela Vigo, la local Cristina Vizca y la tandilense Paola Saporiti, si bien hubo más damas inscriptas, el resto abandonó por distintos motivos.
En la promocional de caballeros, triunfo en solitario para el necochense Maximiliano Bozzolo y en damas la local Ana Tedeschi.
Rapidamente se pasó a la entrega de premios y los sorteos que tenia preparados la organización y finalmente Diego Benitez, director general y mayor responsable de esta impecable organización, se dirigió al público agradeciendo el acompañamiento e invitandolos para el próximo año en una fecha similar.

Clasificacion General Competitiva
Pos. Gral. Pos. Categoria Apellido y Nombre Placa Localidad Tiempo
1 1 A2 Flores Claudio 64 Tres Arroyos 01:33:25
2 1 Elite Sosa Juan Cruz 10 Carmen de Patagones 01:33:28
3 1 A1 Sosa Jorge Adrian "chavo" 48 Loberia 01:33:30
4 2 Elite Sosa Hector 9 Viedma 01:33:34
5 2 A1 Martinez Claudio 41 Necochea 01:37:11
6 3 Elite Maggiora Matias 7 Tres Arroyos 01:37:13
7 3 A1 Robleda Cruz 46 Alvear 01:37:20
8 1 B1 Irigoyemborde Fabricio 93 Olavarria 01:38:21
9 4 Elite Benitez Bruno 1 Tres Arroyos 01:39:17
10 2 B1 Bonomi Rafael 100 Madariaga 01:40:19
11 4 A1 Maggiora Emanuel 40 Tres Arroyos 01:40:44
12 5 A1 Dipierro Jonatan 47 Balcarce 01:41:22
13 5 Elite Dumeraf Facundo 3 Olavarria 01:41:30
14 6 A1 Greco Emiliano 38 Tres Arroyos 01:42:50
15 2 A2 Rodriguez Martin 68 Tres Arroyos 01:43:43
16 1 B2 Bonomi Alberto 116 Necochea 01:44:54
17 2 B2 Palavecino Andres 123 Miramar 01:45:09
18 3 B1 Anriques Daniel 101 Tandil 01:45:11
19 3 B2 Gago Jose Luis 118 San Cayetano 01:45:13
20 1 C1 Barbieri Pedro 148 Tres Arroyos 01:45:15
21 3 A2 Latorre Joaquin 73 Tres Arroyos 01:45:38
22 1 C2 Bibbo Gustavo Javier 156 Balcarce 01:46:18
23 7 A1 Dumeraf Lucas Daniel 36 Olavarria 01:48:28
24 1 D Lopez Roberto 179 Madariaga 01:49:36
25 4 B2 Gomez Guillermo 119 San Cayetano 01:49:39
26 5 B2 Orlando Pablo 128 Tres Arroyos 01:49:42
27 2 C1 Spindola Marcelo 145 Tres Arroyos 01:49:49
28 4 B1 Caprile Carlos Mauricio 88 Gonzalez Chavez 01:49:58
29 8 A1 Mastrosimone Ezequiel 42 Tres Arroyos 01:50:47
30 9 A1 Sierra Marcelo Fabian 45 Necochea 01:50:51
31 5 B1 Gimenez Guillermo 102 Tres Arroyos 01:52:05
32 4 A2 Sieben Mauricio 70 Punta Alta 01:52:29
33 6 Elite Perez Lante Lucas 4 Tres Arroyos 01:52:44
34 3 C1 Iojimo Juan Carlos 147 Miramar 01:54:36
35 2 C2 Posse Francisco 166 Olavarria 01:54:39
36 6 B2 Llanos Horacio 121 Tres Arroyos 01:54:50
37 10 A1 Perez Cristian 44 Necochea 01:55:35
38 7 B2 Lara Marcelo 120 Olavarria 01:56:15
39 1 Damas B Cecconato Romina 216 La Plata 01:56:18
40 2 D Istillarte Jorge 180 Tandil 01:56:20
41 8 B2 Cardano Fabian 117 Tres Arroyos 01:56:25
42 6 B1 Barbosa Javier 87 Tres Arroyos 01:56:29
43 7 B1 Menna Eduardo 95 Tres Arroyos 01:57:16
44 11 A1 Mendiberry Alvaro Alejandro 43 Olavarria 01:58:18
45 7 Elite Mancini Maximiliano 8 Tres Arroyos 01:58:41
46 1 Damas A Vigo Anabela 202 Olavarria 01:58:58
47 8 Elite Guerreiro Mariano 6 La Plata 01:59:38
48 5 A2 Bonavetti Martin 62 Gonzalez Chavez 02:00:14
49 3 C2 Moriset Daniel 160 Tres Arroyos 02:00:46
50 4 C1 Cerri Daniel 142 De la Garma 02:01:46
51 5 C1 Correa Francisco 143 Quequen 02:01:48
52 6 A2 Maldonado Jorge 72 Olavarria 02:02:01
53 4 C2 Torres Alberto 164 Miramar 02:02:08
54 7 A2 Picardi Carlos 75 Tandil 02:02:17
55 8 B1 Erdocia Martin 92 Gonzalez Chavez 02:02:29
56 9 B2 Laplace Facundo 127 Cnel. Pringles 02:03:15
57 5 C2 Cardano Hector 157 Tres Arroyos 02:06:43
58 10 B2 Roteta Ariel 126 Gonzalez Chavez 02:06:46
59 3 D Irigoyen Roberto 183 Tres Arroyos 02:06:49
60 8 A2 Cerri Esteban 63 Tres Arroyos 02:07:06
61 9 B1 Ebbens Luciano 91 Tres Arroyos 02:08:05
62 4 D Esponda Pedro 181 Laprida 02:09:11
63 9 Elite Melo Facundo 14 Gonzalez Chavez 02:11:13
64 11 B2 Brunero Marcelo 129 G. Chavez 02:14:37
65 6 C2 Rubio Jose Luis 165 Tres Arroyos 02:14:53
66 7 C2 Bellingeri Alfredo 167 Tres Arroyos 02:15:11
67 2 Damas B Visca Cristina 219 Tres Arroyos 02:15:50
68 1 Juveniles Alvarez Francisco 29 Benito Juarez 02:20:14
69 3 Damas B Saporiti Paola 220 Tandil 02:21:20
70 8 C2 Cabenko Gustavo 168 Bahia Blanca 02:33:43
Ab. Ab. Elite Hernandez Leonardo 12 Olavarria
Ab. Ab. Elite Giuliano Cristian 5 Balcarce
Ab. Ab. Elite Delgado Franco 2 S.C. del Tuyu
Ab. Ab. D Prieto Carlos 177 Tres Arroyos
Ab. Ab. Elite Mendioroz Ramon 13 Tandil
Ab. Ab. Damas A Barreneche Rocio 200 Benito Juarez
Ab. Ab. Damas B Francese Marcela 221 Tres Arroyos
Ab. Ab. A1 Guazzetti Cristian 39 Quequen
Ab. Ab. A2 Ferreira Mariano 74 Necochea
Ab. Ab. A2 Aristain Cesar 61 Tres Arroyos
Ab. Ab. A2 Gomez Mario Patricio 65 Loberia
Ab. Ab. B1 De la Canal Paul Jose 90 Gonzalez Chavez
Ab. Ab. C1 Barreneche Hector 141 Benito Juarez
Ab. Ab. D Mingo Julio 176 Necochea
Ab. Ab. D Videla Omar 178 Barker
Ab. Ab. D Carrera Hugo 182 Bahia Blanca


 
Promocional Caballeros
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO
1 Bozzolo Maximiliano 302 Necochea 00:56:06
2 Riaño Jorge Hernan 311 Loberia 00:58:07
3 Gutierrez Carlos 308 Loberia 00:58:13
4 Olivera Alejandro 320 Tres Arroyos 00:58:17
5 Gonzalez Jorge 306 Necochea 00:59:15
6 Palla Juan 315 Tres Arroyos 01:00:12
7 Pollet Diego 310 Gonzalez Chavez 01:00:16
8 Alcaraz Sergio 319 Loberia 01:00:41
9 Casco Guillermo 303 Tres Arroyos 01:01:36
10 Melucci Jose Alberto 318 Balcarce 01:02:10
11 Arrate Juan 301 Necochea 01:05:17
12 Zapatta Hector Alejandro 314 Olavarria 01:05:22
13 Elizondo Nicolas 304 Loberia 01:05:33
14 Sanchez Mario 313 Tres Arroyos 01:07:11
15 Menna Esteban 317 Tres Arroyos 01:11:45
16 Bellizi Victor 316 Loberia 01:11:57
17 Garcia Luciano 305 Tres Arroyos 01:14:57
18 Fernandez Eduardo 312 Mar del Plata 01:18:43
19 Oñatibia Martin 321 Tres Arroyos 01:19:22










Promocional Damas
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO
1 Tedeschi Ana 332 Tres Arroyos 01:22:55


sábado, 4 de abril de 2015

Comentario y Clasificacion del 4to Desafio Las Grutas -- 04/04/2015

Se corrio en Las Grutas (Rio Negro) la anunciada competencia de rural bike organizada por Eduardo Young y auspiciada por la Camara de Comercio local denominada "4to. Desafio Las Grutas".
Las acciones comenzaron apenas pasadas las 10 de la mañana con un total de 191 corredores que recorrerian 55 kms con distintas alternativas, las cuales fueron comandadas desde el principio por el barilochense Cristian Ranquehue a quien persiguieron y pudieron alcanzar un segundo grupo encabezado por Walter Silencia y Marcos Aga.
Finalmente en el sprint final fue el de Allen, Walter Silenci quien se quedo con la general con un impactante llegada junto a Ranquehue quien se ubico segundo y unos metros mas atras Aga.
Entre las damas victoria indiscutible para la ciclista de Gral. Roca Andrea Peña con varios minutos sobre su inmediata perseguidora, Patricia Gorosito de 25 de Mayo y el tercer escalon de la general femenina fue para Maria Jose Bustamante de Viedma.

La entrega de premios se realizó en horas de la tarde en el parador Quinta Bajada donde al finalizar el mismo el organizador y miembros del municipio agradecieron a los presentes y dejaron abierta la invitación para el próximo año.

Para ver la clasificación completa CLIK ACA.

Entradas populares