lunes, 13 de junio de 2011

Clasificaciones del Rural Rally "Desafio A La Laguna La Rosita" en Castelli


Clasificacion Gral. Categorias Competitivas





General Nombre, Apellido y Localidad Categoria Tiempo
1 Rafael Bonomi de Madariaga 1° Elite 1h 14' 19''
2 Raul A.Savoia de La Plata 1°Sub 23 1h 14' 20''
3 Gonzalo Trota de La Plata 2° Elite 1h 14' 46''
4 Damian Mazzoti de Dolores 3° Elite 1h 14' 49''
5 Raul Molino de La Plata 1° A2 1h 16' 37''
6 Fabian Amoz de Ayacucho 2° A2 1h 16' 38''
7 Santiago Porrez de Dolores 2°Sub 23 1h 17' 57''
8 Franco Cragnulini, La Plata 4° Elite 1h 17' 58''
9 David Lazarte de Dolores 3° A2 1h 17' 59''
10 Facundo Barberis de Rauch 5° Elite 1h 18' 28''
11 Gustavo Borges de Madariaga 6° Elite 1h 19' 16''
12 Diego Croce de La Plata 4° A2 1h 19' 17''
13 Sebastian Sirolli de La Plata 1° A1 1h 19' 18''
14 Facundo Pilipchuk de Berizo 2° A1 1h 19' 19''
15 Leonardo Mateos de Longchamps 5° A2 1h 19' 20''
16 Pablo Laitano de Chivilcoy 1° B1 1h 21' 08''
17 Fernando Donatti de La Plata 2° B1 1h 21' 10''
18 Marcelo Jaime de La Plata 3° B1 1h 21' 11''
19 Marcelo Saenz deRauch 4° B1 1h 21' 12''
20 Cristian Giuliano de Balcarce 3°Sub 23 1h 21' 13''
21 Miguel Menconi de Pila 1° B2 1h 21' 14''
22 Miguel Allende de Rauch 7° Elite 1h 21' 40''
23 Alfredo Poledo de Dolores 3° A1 1h 22' 02''
24 Nicolas Blasetti de La Plata 8° Elite 1h 22' 03''
25 Miguel Guerreiro de La Plata 4°Sub 23 1h 22' 28''
26 Cristian Barragan de Dolores 4° A1 1h 22' 32''
27 Flavio Aristu de Castelli 5° A1 1h 22' 34''
28 Jose Martin Romero de Berasategui 6° A2 1h 22' 40''
29 Gustavo Maldonado de Maipú 6° A1 1h 22' 44''
30 Gaston Roteño de Ezeiza 7° A2 1h 23' 05''
31 Miguel Marquez de Dolores 2° B2 1h 23' 17''
32 Julio Cesar Marruedo de Castelli 3° B2 1h 23' 19''
33 Ariel Piñero de La Plata 4° B2 1h 23' 39''
34 Nandi Ventura de Mar de Ajo 7° A1 1h 23' 40''
35 José Rodriguez de Dolores 1° C1 1h 23' 41''
36 Juan Carlos Velazquez de Bransen 5° B1 1h 24' 20''
37 Ricardo Castets de Rauch 6° B1 1h 24' 21''
38 Fabian Pelegrini de La Plata 5° B2 1h 24' 22''
39 Emiliano Diana de Tablada 8° A1 1h 24' 28''
40 Carlos Cortez de Brandsen 7° B1 1h 24' 30''
41 Pablo Ruiz Diaz de Noguez 9° A1 1h 24' 31''
42 Fabian Gada Villa Dominico 8° A2 1h 24' 33''
43 Luis Carocieli de Becker 2° C1 1h 24' 35''
44 Raul Muraroto de Cap. Sarmiento 1° C2 1h 24' 36''
45 Juan Cruz Martinez - Castelli 5°Sub 23 1h 24' 40''
46 Marcos Avila de Dolores 9° A2 1h 24' 43''
47 Roberto Oruezabal de Rauch 10° A1 1h 24' 54''
48 Ricardo Petersen de Brandsen 8° B1 1h 25' 01''
49 Ezequiel Ocroglich de La Plata 6°Sub 23 1h 25' 02''
50 Ignacio Galiano de La Plata 9° B1 1h 25' 06''
51 Ernesto Machado de Maipu 3° C1 1h 25' 07''
52 Sergio Barrionuevo de Brandsen 6° B2 1h 25' 08''
53 Nicolas Ocroglich de La Plata 7°Sub 23 1h 25' 45''
54 Gonzalo Carreras de Mar de Ajo 9° Elite 1h 26' 01''
55 Nestor Dario Maíz de La Plata 7° B2 1h 26' 02''
56 Enrique Rota de Tigre 4° C1 1h 26' 30''
57 Edgardo Casieles de Boulogne 10° B1 1h 27' 17''
58 Néstor Lobos de Dolores 11° A1 1h 27' 18''
59 Eduardo Cauhape de Bs. As. 8° B2 1h 27' 20''
60 Carlos Diuberti de Dolores 9° B2 1h 27' 22''
61 J. Carlos Maldonado de Dolores 2° C2 1h 27' 30''
62 Adolfo Iribarren de Dolores 5° C1 1h 27' 34''
63 Mario Lezcano de Pila 6° C1 1h 27' 35''
64 Mariano Ribet de Chivilcoy 11° B1 1h 27' 36''
65 Luis Difrancesco de La Plata 12° B1 1h 27' 37''
66 Claudio Cavodevilla de Boulogne 13° B1 1h 27' 38''
67 Julio Simon de Mar de Ajo 3° C2 1h 27' 40''
68 Sergio Ferreyra de Tigre 1° D 1h 27' 52''
69 Carlos Rogora de Castelli 2° D 1h 27' 53''
70 Lucas Dabanovic de Quilmes 12° A1 1h 27' 54''
71 Luis Spinetto de Dolores 7° C1 1h 28' 02''
72 Roberto Marquez de Chascomus 4° C2 1h 28' 08''
73 Pablo Quintos de V. Adelina 10° A2 1h 28' 09''
74 Juan José Irigoyen - Lezama 1° Juv. 1h 29' 08''
75 Edgardo Marquez de Chacomús 8° C1 1h 29' 10''
76 Sergio Garcia de F. Varela 14° B1 1h 30' 17''
77 Hugo Martinez de Castelli 10° B2 1h 30' 28''
78 Cristian Schlezak de F. Varela 11° A2 1h 31' 13''
79 Maximiliano Denese de Boulogne 13° A1 1h 31' 39''
80 Marcelo Veloso de La Plata 15° B1 1h 31' 49''
81 Enrique Castelli de F. Varela 11° B2 1h 31' 50''
82 Gerardo Rodriguez de La Plata 16° B1 1h 31' 51''
83 Jorge Fuentes de La Plata 5° C2 1h 31' 54''
84 Alfredo Giachino de Ayacucho 6° C2 1h 31' 55''
85 Adriana Ratti de City Bell 1° D.A. 1h 32' 02''
86 Maria Delledone de Florida 1° D.B. 1h 32' 03''
87 Emilio Dalmas de Chascomus 9° C1 1h 32' 08''
88 Gustavo Gomez de Quilmes 17° B1 1h 32' 10''
89 Francisco Persico de La Plata 12° B2 1h 32' 14''
90 Alberto Flamini de La Plata 7° C2 1h 32' 16''
91 Miguel Mateos de Longchamps 8° C2 1h 32' 28''
92 Antonio Peluzzo de Dolores 10° C1 1h 32' 36''
93 Alejandro Albano La Plata 12° A2 1h 32' 40''
94 Claudio Cuello de Dolores 18° B1 1h 32' 50''
95 Juan Carlos Migliano de La Plata 14° A1 1h 33' 03''
96 Nestor Sotelo de Dolores 11° C1 1h 33' 11''
97 Miguel Parra de Balcarce 10° Elite 1h 33' 54''
98 Fernando Lopez de La Plata 13° A2 1h 33' 59''
99 Julio Hermida de Magdalena 13° B2 1h 34' 05''
100 Diego Abdeljalrl de La Plata 15° A1 1h 34' 08''
101 Cristian Cavas de Boulogne 11° Elite 1h 34' 26''
102 Cristian Mansur de Castelli 14° A2 1h 34' 40''
103 German Traverso de Dolores 8°Sub 23 1h 35' 02''
104 Pablo Mendes de Boulogne 12° Elite 1h 35' 48''
105 Hector Cristian Lafranqui de La Plata 19° B1 1h 35' 50''
106 Roberto Consalvo de Boulogne 14° B2 1h 36' 16''
107 Braian Diuberti de Dolores 2° Juv. 1h 37' 08''
108 Jose Arriola de La Plata 3° D 1h 37' 50''
109 Lidia Benitez de Madariaga 2° D.A. 1h 38' 40''
110 Silvana Cano de Lezama 3° D.A. 1h 39' 05''
111 Mariano Lopez de La Plata 16° A1 1h 40' 10''
112 Miguel Hakimian de La Plata 15° B2 1h 40' 25''
113 Andrea Waters de La Plata 4° D.A. 1h 40' 50''
114 Graciela Arias de Capitan Sarmiento 2° D.B. 1h 40' 57''
115 Marisa Sosa de Brandsen 5° D.A. 1h 40' 59''
116 Alejandro Salvo de La Plata 20° B1 1h 41' 15''
117 Nicolas Garcia de Boulogne 13° Elite 1h 41' 34''
118 Gerardo Manso de La Plata 15° A2 1h 41' 39''
119 Eduardo Crosio de La Plata 12° C1 1h 41' 54''
120 Walter Saenz de La Plata 16° A2 1h 43' 36''
121 Guillermo Navia de La Plata 17° A2 1h 44' 10''
122 Hugo Palavecino de 4° D 1h 45' 33''
123 Miguel A. Carriego de F. Varela 5° D 1h 45' 37''
124 Luis Bagnoli de Villa Marteli 18° A2 1h 46' 02''
125 Beatriz Alonso, Chascomús 3° D.B. 1h 47' 04''
126 Juan Carlos Marruedo de Lezama 17° A1 1h 47' 30''
127 Maria Fernandez de La Plata 6° D.A. 1h 48' 44''
128 Juan Orihuela de La Plata 13° C1 1h 49' 28''
129 Juan Benesperi de La Plata 18° A1 1h 49' 42''
130 Susana Beatriz Rizzoli - Chascomus 4° D.B. 1h 50' 42''
131 Cecilia Gonzalez de Castelli 5° D.B. 1h 51' 06''
132 Leila Lopez Oliver de La Plata 7° D.A. 1h 51' 12''
133 Isabel Demarciani de La Plata 6° D.B. 1h 51' 30''
134 Patricia Gorjon de Bs. As. 7° D.B. 1h 52' 15''
135 Jose Ascaño de Mar del Tuyu 6° D 1h 55' 40''
136 Federico Mc Kena de La Plata 21° B1 1h 57' 10''
137 Daniel Malzoni de R. Calzada 22° B1 1h 59' 15''
s/c Eduardo Martinez de Castelli C2
Ab. Juan Navarro de Dolores C2
Ab. Guillermo Cordoba de Quilmes A2
Ab. Esteban Romero de Maipú A2
Ab. Silvio Salusso de Quilmes Elite
Ab. Ariel Cerfoglia de La Plata Sub 23





Clasificacion Gral. Promocionales





General Nombre, Apellido y Localidad Categoria Tiempo
1 Horacio Fiore de Mar del Plata 1° Cab. 54' 11''
2 Nestor Ramirez de Dolores 2° Cab. 56' 55''
3 Enrique Marruedo de Lezama 3° Cab. 57' 06''
4 Agustin Vassolo de Pila 4° Cab. 57' 07''
5 Claudio Echeverria de Pila 5° Cab. 57' 18''
6 Oscar Funez de Lezama 6° Cab. 57' 22''
7 Juan Ignacio Alem de Dolores 7° Cab. 57' 45''
8 Adrian Eduard de Dolores 8° Cab. 58' 30''
9 Carlos Guerra de Madariaga 9° Cab. 59' 43''
10 Luciano Ayala de Olavarria 10° Cab. 59' 50''
11 Oscar Pereyra de Castelli 11° Cab. 59' 52''
12 Daniel Moltoni de Dolores 12° Cab. 1h 00' 20''
13 Nicolas Rosas de Belgrano 13° Cab. 1h 00' 27''
14 Miguel Posadas de Dolores 14° Cab. 1h 00' 40''
15 Mario Martinez de Dolores 15° Cab. 1h 00' 52''
16 Sebastian Pepe de Dolores 16° Cab. 1h 00' 53''
17 Leonel Alberto Viscay de Tandil 17° Cab. 1h 01' 26''
18 Martin Costas de Castelli 18° Cab. 1h 01' 28''
19 Angel Navarro de Dolores 19° Cab. 1h 01' 37''
20 Telmo Bianchi deCastelli 20° Cab. 1h 01' 46''
21 Santiago Uranga de Castelli 21° Cab. 1h 01' 47''
22 Patricio Valdez de Castelli 22° Cab. 1h 01' 53''
23 Ricardo Loto de Dolores 23° Cab. 1h 02' 47''
24 Leandro Irusta de Castelli 24° Cab. 1h 02' 48''
25 Federico Pagatr de La Plata 25° Cab. 1h 03' 00''
26 Walter Ocampos de Dolores 26° Cab. 1h 03' 30''
27 Mariano Ucci de La Plata 27° Cab. 1h 04' 45''
28 Yesica Martinez de Castelli 1° Damas 1h 04' 46''
29 Matias Malzoni de R. Calzada 28° Cab. 1h 05' 15''
30 Jose Vincenti de Castelli 29° Cab. 1h 05' 30''
31 Bruno Viscay de Tandil 30° Cab. 1h 05' 35''
32 Hugo Centurion de Maipu 31° Cab. 1h 05' 45''
33 Tamara Marruedo de Castelli 2° Damas 1h 05' 50''
34 Sebastian Caballero de F. Varela 32° Cab. 1h 05' 55''
35 Alberto Barragan de Lezama 33° Cab. 1h 07' 40''
36 Carlos Bucci de Belgrano 34° Cab. 1h 08' 03''
37 Ricardo Silvapobas de Belgrano 35° Cab. 1h 09' 33''
38 Rosana Castro de Madariaga 3° Damas 1h 10' 05''
39 Karina Santalucía de Pila 4° Damas 1h 10' 45''
40 Eduardo Perez de Beriso 36° Cab. 1h 11' 35''
41 Diego Turco de Belgrano 37° Cab. 1h 12' 28''
42 Maria Villa de Belgrano 5° Damas 1h 13' 02''
43 Lucia Victorino de Dolores 6° Damas 1h 15' 11''
44 Maria Colman de Dolores 7° Damas 1h 34' 05''
45 Pablo Luchesi de La Plata 38° Cab. 1h 46' 38''

Anibal Poledo de Dolores Cab.

Carlos Zocchi de La Plata Cab.





Debutantes Locales





Gral. Nombre y Apellido Tiempo
María Martinez 30' 45''
Marcelo Tuchi 31' 42''
Marcelo Melo 33' 50''
Marcelo Gonzalez 32' 30''
Ines Perez 38' 24''
Candela Aristu 42' 03''

domingo, 5 de junio de 2011

CLASIFICACION DE LA 4ta VUELTA AL PUEBLO DE PILA



4ta. Vuelta al Pueblo de Pila - 05/06/2011






CLASIFIACION GENERAL - CATEGORIAS COMPETITIVAS




TIEMPO Pto. Gral. APELLIDO, NOMBRE y LOCALIDAD Pto. Cat.
1h 21' 38'' SAVOIA, RAUL AGUSTIN DE LA PLATA 1° S23
1h 21' 39'' TROTTA, GONZALO DE BERISO 1° Elite
1h 24' 32'' MENCONI, MIGUEL DE PILA 1° B2
1h 24' 33'' CRAGNULINI, FRANCO DE LA PLATA 2° Elite
1h 24' 37'' LAZARTE, DAVID DE DOLORES 1° A2
1h 25' 44'' FRESNES, DAVID DE MERCEDES 3° Elite
1h 25' 45'' PAGANO PEDRO DE RAUCH 1° C2
1h 25' 46'' MARTIREN, JAVIER DE RAUCH 2° A2
1h 25' 54'' SANTOMAURO, SEBASTIAN DE BALCARCE 1° JUV.
1h 27' 02'' 10° PÓRREZ, SANTIAGO DE DOLORES 2° S23
1h 27' 12'' 11° GEREZ, HUGO DE A. KORN 1° A1
1h 27' 13'' 12° SAENZ, MARCELO DE RAUCH 1° B1
1h 27' 14'' 13° MARRUEDO, JULIO DE CASTELLI 2° B2
1h 27' 15'' 14° LOPEZ, MARCELO DE DOLORES 3° B2
1h 27' 16'' 15° ALBELO, JORGE DE RAUCH 4° Elite
1h 27' 17'' 16° POLEDO, ALFREDO DE DOLORES 2° A1
1h 27' 18'' 17° SIROLLI, SEBASTIAN DE LA PLATA 3° A1
1h 27' 34'' 18° AVACA, CLAUDIO DE BELGRANO 4° B2
1h 28' 22'' 19° AMOZ, FABIÁN DE AYACUCHO 3° A2
1h 29' 02'' 20° GIULIANO, CRISTIAN DE BALCARCE 3° S23
1h 29' 12'' 21° MAGAZ, EMILIANO DE BALCARCE 5° Elite
1h 30' 08'' 22° ALVAREZ,SERGIO DE LA PLATA 1° C1
1h 30' 09'' 23° RODRÍGUEZ, JOSÉ DE DOLORES 2° C1
1h 30' 10'' 24° MARQUEZ EDGARDO DE CHASCOMUS 3° C1
1h 30' 11'' 25° MARQUEZ, MIGUEL DE DOLORES 5° B2
1h 30' 12'' 26° CROCE, DIEGO DE LA PLATA 4° A2
1h 30' 13'' 27° PRINCIPI, LEONARDO DE LA PLATA 2° B1
1h 30' 28'' 28° PIÑERO, ARIEL DE LA PLATA 6° B2
1h 31' 26'' 29° DE VIGO, RICARDO DE RAUCH 6° Elite
1h 31' 27'' 30° PUGLIA SERGIO DE RAUCH 4° A1
1h 31' 52'' 31° BERTONI, HUGO DE CAÑUELAS 1° D
1h 33' 21'' 32° VELÁZQUEZ, JUAN CARLOS DE BRANDSEN 3° B1
1h 33' 22'' 33° ORUEZÁBAL, ROBERTO DE RAUCH 5° A1
1h 33' 23'' 34° CORTÉS, CARLOS DE BRANDSEN 4° B1
1h 33' 24'' 35° BARRIONUEVO, SERGIO DE BRANDSEN 7° B2
1h 33' 25'' 36° RODRÍGUEZ, VÍCTOR HUGO DE BELGRANO 5° B1
1h 33' 26'' 37° IRIGOYEN, JUAN JOSÉ DE LEZAMA 2° JUV.
1h 33' 27'' 38° ROMERO, ESTEBAN DE MAIPU 5° A2
1h 33' 28'' 39° ALDECOA, CARLOS DE MERCEDES 4° C1
1h 34' 17'' 40° BARRAGÁN, CRISTIAN DE DOLORES 6° A1
1h 34' 32'' 41° PERALTA, MARCELO DE MERCEDES 6° B1
1h 35' 12'' 42° MAIZ, NESTOR DE LA PLATA 8° B2
1h 35' 13'' 43° MARTÍNEZ, JUAN CRUZ DE CASTELLI 4° S23
1h 35' 14'' 44° SCHAFFNER, HUGO DE BELGRANO 9° B2
1h 35' 22'' 45° RÓGORA, JUAN CARLOS DE CASTELLI 2° D
1h 35' 24'' 46° DÍAZ, JULIO CESAR DE NECOCHEA 2° C2
1h 35' 26'' 47° IRIBARREN, ADOLFO DE DOLORES 5° C1
1h 35' 54'' 48° TEDESCO, NESTOR DE RAUCH 7° A1
1h 35' 59'' 49° PETERSEN, WALTER DE BRANDSEN 7° B1
1h 36' 10'' 50° MENDIETA, MARTÍN DE BELGRANO 5° S23
1h 36' 18'' 51° CANTERO, MIGUEL DE MIRAMAR 6° C1
1h 36' 37'' 52° MALDONADO, J. CARLOS DE DOLORES 3° C2
1h 36' 38'' 53° LEZCANO, MARIO DE PILA 7° C1
1h 36' 39'' 54° SIMON, JULIO DE MAR DE AJO 4° C2
1h 37' 09'' 55° MATEOS, MATÍAS DE LONGCHAMPS 6° A2
1h 37' 20'' 56° KIBE, GUSTAVO ALBERTO DE LA PLATA 8° B1
1h 37' 21'' 57° LOBOS, NESTOR DE DOLORES 8° A1
1h 37' 22'' 58° MARTÍNEZ, EDUARDO DE CASTELLI 5° C2
1h 37' 34'' 59° FORMIGO, JORGE DE MAGDALENA 3° D
1h 39' 42'' 60° GIACHINO, ALFREDO DE AYACUCHO 6° C2
1h 41' 00'' 61° MORALES, NICOLAS DE BRANDSEN 3° JUV.
1h 41' 02'' 62° ALONSO, ALBERTO DE RAUCH 9° B1
1h 41' 03'' 63° NAVARRO, EDUARDO DE DOLORES 7° C2
1h 42' 14'' 64° HAKIMIAN, MIGUEL DE LA PLATA 10° B2
1h 42' 15'' 65° RODRIGUEZ, J. CARLOS LONGCHAMPS 4° D
1h 42' 40'' 66° MATEOS, MIGUEL A DE LONGCHAMPS 8° C2
1h 42' 50'' 67° PANASCI, NICOLAS DE BALCARCE 4° JUV.
1h 43' 09'' 68° KRAUEL, CRISTIAN DE RAUCH 7° Elite
1h 45' 08'' 69° MÁRQUEZ, ROBERTO DE CHASCOMÚS 9° C2
1h 45' 38'' 70° TORRES, ALBERTO DE MIRAMAR 8° C1
1h 46' 58'' 71° CONTRERAS, JUAN MANUEL DE CAÑUELAS 10° C2
1h 46' 59'' 72° DALMAS, DANIEL DE CHASCOMUS 9° C1
1h 47' 01'' 73° BORRAJO, ARMANDO DE CAP. FED. 5° D
1h 47' 18'' 74° FORMIGO, FABRICIO GERMÁN DE MAGDALENA 7° A2
1h 47' 20'' 75° CANO, JUAN MARCELO DE PILA 8° Elite
1h 48' 44'' 76° MARTÍNEZ, HUGO DE CASTELLI 11° B2
1h 48' 48'' 77° CUELLO, CLAUDIO CRISTIAN DE DOLORES 10° B1
1h 49' 28'' 78° SPINETTO, LUIS DE DOLORES 10° C1
1h 50' 17'' 79° GIRADO, MIGUEL ÁNGEL DE SANTA TERESITA 6° D
1h 52' 18'' 80° JUAREZ, MARCELA DE MORENO 1° D.C.
1h 52' 19'' 81° LORENZO, FRANCO DE BELGRANO 9° Elite
1h 53' 27'' 82° LUCHA, HERNAN DE BELGRANO 8° A2
1h 53' 38'' 83° LARRAULE, MIRIAN DE CAÑUELAS 2° D.C.
1h 55' 02'' 84° SOSA, MARISA DE BRANDSEN 1° D.B.
1h 55' 44'' 85° OTHAR, HECTOR DE RAUCH 10° Elite
1h 55' 58'' 86° CARRIEGO, MIGUEL ÁNGEL DE F. VARELA 7° D
1h 57' 33'' 87° CASTRO, RICARDO DE F. VARELA 11° C2
1h 57' 42'' 88° CANO, SILVANA DE LEZAMA 1° D.A.
1h 58' 06'' 89° ALONSO, BEATRIZ DE CHASCOMÚS 3° D.C.
1h 59' 02'' 90° GONZALEZ, CECILIA DE CASTELLI 4° D.C.
2h 00' 47'' 91° FADIGA, MARÍA MERCEDES DE BELGRANO 2° D.A.
2h 01' 30'' 92° RIZZOLI, SUSANA DE CHASCOMUS 5° D.C.
2h 01' 58'' 93° PAZ, MARCELO DE NECOCHEA 9° A1
2h 02' 40'' 94° DE LA VEGA ALEJANDRO DE BELGRANO 9° A2
2h 13' 16'' 95° PICCILLI, LAURA DE LA PLATA 6° D.C.
2h 32' 52'' 96° PINERO, VICTORIA DE LA PLATA 3° D.A.

AB. ARRIOLA, JOSE DE LA PLATA D

AB. BEITÍA, OMAR DE PILA B2

AB. GATES, JOSE LUIS DE DOLORES B1

AB. AVILA, MARCOS DE DOLORES A2

AB. ODETTI, IGNACIO DE BALCARCE JUV.






CLASIFIACION GENERAL - CATEGORIAS PROMOCIONALES




TIEMPO Pto. Gral. APELLIDO, NOMBRE y LOCALIDAD Pto. Cat.
46' 35'' ROBLEDO, FACUNDO DE MERCEDES 1° Cab.
46' 38'' RAMIREZ, NÉSTOR DE DOLORES 2° Cab.
47' 09'' ECHEVERIA, CLAUDIO DE PILA 3° Cab.
47' 10'' MARRUEDO, ENRIQUE DE LEZAMA 4° Cab.
47' 11'' FUNES, OSCAR DE LEZAMA 5° Cab.
49' 35'' VASSOLO AGUSTIN DE PILA 6° Cab.
49' 42'' DIAZ, SEBASTIAN DE MIRAMAR 7° Cab.
49' 58'' AYALA LUCIANO DE OLAVARRIA 8° Cab.
50' 16'' MARTINEZ, MARIO DE DOLORES 9° Cab.
50' 18'' 10° BRUNNER, OSCAR DE LEZAMA 10° Cab.
50' 24'' 11° TRAVERSO, GERMAN DE DOLORES 11° Cab.
50' 53'' 12° ALEM JUAN IGANCIO DE DOLORES 12° Cab.
51' 44'' 13° CABRAL, NESTOR DE BALCARCE 13° Cab.
51' 44'' 14° CÓRDOBA, RODOLFO DE LEZAMA 14° Cab.
52' 02'' 15° ROMERO RICARDO DE BRANDSEN 15° Cab.
52' 21'' 16° POSADAS, MIGUEL DE DOLORES 16° Cab.
52' 30'' 17° MOLTENI, DANIEL DE DOLORES 17° Cab.
52' 57'' 18° SUAREZ CLAUDIO DE MAR DEL SUR 18° Cab.
53' 40'' 19° LOTO, RICARDO DE DOLORES 19° Cab.
53' 44'' 20° MANSUR, CRISTIAN DE CASTELLI 20° Cab.
54' 25'' 21° EDUARD, ADRIÁN DE DOLORES 21° Cab.
54' 57'' 22° VALDEZ, PATRICIO DE CASTELLI 22° Cab.
56' 08'' 23° BARRAGÁN, ALBERTO DE LEZAMA 23° Cab.
57' 02'' 24° BUCCI, CARLOS DE BELGRANO 24° Cab.
57' 32'' 25° NAVARRO, ANGEL DE DOLORES 25° Cab.
1h 00' 57'' 26° GUTIERREZ, J. MANUEL DE PILA 26° Cab.
1h 01' 00'' 27° SANTALUCÍA, KARINA DE PILA 1° Damas
1h 02' 48'' 28° SILVAPOBAS, RICARDO DE BELGRANO 27° Cab.
1h 04' 00'' 29° CANALE, ANDREA DE DOLORES 2° Damas
1h 10' 52'' 30° CUESTA, AYRTON DE PILA 28° Cab.

AB. ZUBIRI, NAZARENO DE PILA Cab.

AB. MARTÍNEZ, YÉSICA DE CASTELLI Damas

Entradas populares