CLASIFICACION GENERAL | ||||||||
CATEGORIAS COMPETITIVAS | ||||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Tiempo | Descuento | Neto |
1 | 251 | Laitano Pablo | Chivilcoy | 1 | B1 | 01:26:11 | 00:07:00 | 01:19:11 |
2 | 314 | Menconi Miguel | Pila | 1 | B2 | 01:26:14 | 00:07:00 | 01:19:14 |
3 | 249 | Saenz Marcelo | Rauch | 2 | B1 | 01:26:15 | 00:07:00 | 01:19:15 |
4 | 273 | Molino Raul | La Plata | 1 | A2 | 01:19:26 | 00:00:00 | 01:19:26 |
5 | 222 | Giuliano Cristian | Balcarce | 1 | Elite | 01:19:34 | 00:00:00 | 01:19:34 |
6 | 205 | Raineri Enrique | Mar del Plata | 1 | A1 | 01:19:35 | 00:00:00 | 01:19:35 |
7 | 233 | Guerreiro Miguel | La Plata | 2 | Elite | 01:19:36 | 00:00:00 | 01:19:36 |
8 | 224 | Trotta Gonzalo | La Plata | 3 | Elite | 01:19:37 | 00:00:00 | 01:19:37 |
9 | 217 | Wenzel Diego | La Plata | 2 | A1 | 01:19:38 | 00:00:00 | 01:19:38 |
10 | 236 | Luna Adrian | La Plata | 4 | Elite | 01:19:39 | 00:00:00 | 01:19:39 |
11 | 209 | Cragnulini Franco | La Plata | 3 | A1 | 01:20:22 | 00:00:00 | 01:20:22 |
12 | 210 | Mazzotti Damian | Dolores | 4 | A1 | 01:20:26 | 00:00:00 | 01:20:26 |
13 | 202 | Aristu Flavio | Castelli | 5 | A1 | 01:20:30 | 00:00:00 | 01:20:30 |
14 | 182 | Irigoyen Juan Jose | Lezama | 1 | Juveniles | 01:20:35 | 00:00:00 | 01:20:35 |
15 | 211 | Sirolli Sebastian | La Plata | 6 | A1 | 01:22:20 | 00:00:00 | 01:22:20 |
16 | 280 | Contreras Ariel | Balcarce | 2 | A2 | 01:22:21 | 00:00:00 | 01:22:21 |
17 | 279 | Farriols Marcelo | Mar del Plata | 3 | A2 | 01:22:35 | 00:00:00 | 01:22:35 |
18 | 230 | Mendez Pablo | Buenos Aires | 5 | Elite | 01:23:11 | 00:00:00 | 01:23:11 |
19 | 266 | Salusso Silvio | Quilmes | 3 | B1 | 01:30:13 | 00:07:00 | 01:23:13 |
20 | 318 | Piñero Ariel | La Plata | 2 | B2 | 01:30:14 | 00:07:00 | 01:23:14 |
21 | 262 | Croce Diego | La Plata | 4 | B1 | 01:30:16 | 00:07:00 | 01:23:16 |
22 | 324 | Jaime Marcelo | La Plata | 3 | B2 | 01:30:18 | 00:07:00 | 01:23:18 |
23 | 320 | Cunioli German | La Plata | 4 | B2 | 01:30:42 | 00:07:00 | 01:23:42 |
24 | 316 | Avaca Claudio | Belgrano | 5 | B2 | 01:30:47 | 00:07:00 | 01:23:47 |
25 | 195 | Canedo Matias | Gonet | 2 | Juveniles | 01:24:00 | 00:00:00 | 01:24:00 |
26 | 188 | Grasso Federico | La Plata | 3 | Juveniles | 01:24:01 | 00:00:00 | 01:24:01 |
27 | 228 | Lanciotti Luciano | La Plata | 6 | Elite | 01:24:02 | 00:00:00 | 01:24:02 |
28 | 235 | Lopez Gonzalo | La Plata | 7 | Elite | 01:24:07 | 00:00:00 | 01:24:07 |
29 | 319 | Marquez Miguel | Dolores | 6 | B2 | 01:31:08 | 00:07:00 | 01:24:08 |
30 | 276 | Rodriguez Gabriel | Santa Clara | 4 | A2 | 01:24:08 | 00:00:00 | 01:24:08 |
31 | 298 | Machado Ernesto Horacio | Maipu | 1 | C1 | 01:31:13 | 00:07:00 | 01:24:13 |
32 | 315 | Beitia Omar | Pila | 7 | B2 | 01:31:20 | 00:07:00 | 01:24:20 |
33 | 216 | Gonzalez Mariano | Buenos Aires | 7 | A1 | 01:24:45 | 00:00:00 | 01:24:45 |
34 | 275 | Poledo Nestor | Dolores | 5 | A2 | 01:25:00 | 00:00:00 | 01:25:00 |
35 | 196 | Hunter Osvaldo | Garnica | 4 | Juveniles | 01:25:05 | 00:00:00 | 01:25:05 |
36 | 330 | Petersen Walter | Brandsen | 8 | B2 | 01:33:00 | 00:07:00 | 01:26:00 |
38 | 265 | Gates Jose Luis | Dolores | 5 | B1 | 01:33:03 | 00:07:00 | 01:26:03 |
39 | 227 | Mendieta Martin | Belgrano | 8 | Elite | 01:26:05 | 00:00:00 | 01:26:05 |
40 | 259 | Cortes Carlos | Brandsen | 6 | B1 | 01:33:06 | 00:07:00 | 01:26:06 |
37 | 264 | Principi Leonardo | La Plata | 7 | B1 | 01:33:09 | 00:07:00 | 01:26:09 |
41 | 260 | Cavodevilla Claudio | Buenos Aires | 8 | B1 | 01:33:11 | 00:07:00 | 01:26:11 |
42 | 329 | Maiz Nestor | La Plata | 9 | B2 | 01:33:25 | 00:07:00 | 01:26:25 |
43 | 218 | Gerez Hugo | A. Korn | 8 | A1 | 01:26:50 | 00:00:00 | 01:26:50 |
44 | 201 | Oruezabal Roberto | Rauch | 9 | A1 | 01:27:05 | 00:00:00 | 01:27:05 |
45 | 194 | Londero Bruno | Buenos Aires | 5 | Juveniles | 01:27:06 | 00:00:00 | 01:27:06 |
46 | 296 | Verlini Alejandro | Mar del Plata | 2 | C1 | 01:34:13 | 00:07:00 | 01:27:13 |
47 | 297 | Torres Ramon Alberto | Miramar | 3 | C1 | 01:34:16 | 00:07:00 | 01:27:16 |
48 | 203 | Lobos Oscar | Dolores | 10 | A1 | 01:28:15 | 00:00:00 | 01:28:15 |
49 | 185 | Ibañez Franco | La Plata | 6 | Juveniles | 01:28:23 | 00:00:00 | 01:28:23 |
50 | 263 | Galli Martin | La Plata | 9 | B1 | 01:35:25 | 00:07:00 | 01:28:25 |
51 | 246 | Lafranqui Cristian | La Plata | 10 | B1 | 01:35:27 | 00:07:00 | 01:28:27 |
52 | 342 | Muraroto Raul | Cap. Sarmiento | 1 | C2 | 01:35:32 | 00:07:00 | 01:28:32 |
53 | 184 | Matassa Agustin | La Plata | 7 | Juveniles | 01:28:35 | 00:00:00 | 01:28:35 |
54 | 274 | Seba Dario | La Plata | 6 | A2 | 01:28:46 | 00:00:00 | 01:28:46 |
55 | 283 | Quintos Pablo | Buenos Aires | 7 | A2 | 01:28:55 | 00:00:00 | 01:28:55 |
56 | 223 | Menna Javier Hernan | Mar del Plata | 9 | Elite | 01:28:59 | 00:00:00 | 01:28:59 |
57 | 214 | Burgos Jorge | La Plata | 11 | A1 | 01:28:59 | 00:00:00 | 01:28:59 |
58 | 327 | Otiniano Walter | Mar del Plata | 10 | B2 | 01:36:15 | 00:07:00 | 01:29:15 |
59 | 252 | Lazarte Fabian | Dolores | 11 | B1 | 01:36:27 | 00:07:00 | 01:29:27 |
60 | 257 | De la Vega Andres | La Plata | 12 | B1 | 01:36:40 | 00:07:00 | 01:29:40 |
61 | 256 | Lopez Fernando | La Plata | 13 | B1 | 01:36:43 | 00:07:00 | 01:29:43 |
62 | 237 | Caraballo Diego | Villa Elisa | 10 | Elite | 01:29:45 | 00:00:00 | 01:29:45 |
63 | 105 | Fadiga Mercedes | Belgrano | 1 | Damas A | 01:44:53 | 00:15:00 | 01:29:53 |
64 | 304 | Martinez Hugo | Castelli | 4 | C1 | 01:37:03 | 00:07:00 | 01:30:03 |
65 | 331 | Huarte Marcelo | La Plata | 11 | B2 | 01:37:06 | 00:07:00 | 01:30:06 |
66 | 208 | Padovani Diego | La Plata | 12 | A1 | 01:30:09 | 00:00:00 | 01:30:09 |
67 | 270 | Marruedo Enrique | Lezama | 8 | A2 | 01:30:10 | 00:00:00 | 01:30:10 |
68 | 250 | Cuello Claudio | Dolores | 14 | B1 | 01:37:12 | 00:07:00 | 01:30:12 |
69 | 322 | Tanzi Walter | Maipu | 12 | B2 | 01:37:40 | 00:07:00 | 01:30:40 |
70 | 255 | Santacruz Daniel | Mar del Plata | 15 | B1 | 01:38:10 | 00:07:00 | 01:31:10 |
71 | 269 | Albano Alejandro | La Plata | 9 | A2 | 01:31:30 | 00:00:00 | 01:31:30 |
72 | 215 | Danese Maximiliano | Buenos Aires | 13 | A1 | 01:31:37 | 00:00:00 | 01:31:37 |
73 | 107 | Ratti Adriana | La Plata | 2 | Damas A | 01:47:21 | 00:15:00 | 01:32:21 |
74 | 212 | Iragen Pagate Federico | La Plata | 14 | A1 | 01:32:40 | 00:00:00 | 01:32:40 |
75 | 337 | Navarro Juan | Dolores | 2 | C2 | 01:39:49 | 00:07:00 | 01:32:49 |
76 | 285 | Guzman Rolando | Guernica | 10 | A2 | 01:32:57 | 00:00:00 | 01:32:57 |
77 | 284 | Maidana Hector | Necochea | 11 | A2 | 01:34:01 | 00:00:00 | 01:34:01 |
78 | 300 | Iribarren Adolfo | Dolores | 5 | C1 | 01:41:03 | 00:07:00 | 01:34:03 |
79 | 261 | Montagna Cristian | La Plata | 16 | B1 | 01:41:04 | 00:07:00 | 01:34:04 |
80 | 282 | Monsonis Javier | City Bell | 12 | A2 | 01:34:07 | 00:00:00 | 01:34:07 |
81 | 338 | Marquez Roberto | Chascomus | 3 | C2 | 01:41:10 | 00:07:00 | 01:34:10 |
82 | 277 | Maiaru Danilo | Bernal | 13 | A2 | 01:34:11 | 00:00:00 | 01:34:11 |
83 | 299 | Peluzzo Antonio | Dolores | 6 | C1 | 01:41:12 | 00:07:00 | 01:34:12 |
84 | 234 | Grau Alejandro | La Plata | 11 | Elite | 01:34:15 | 00:00:00 | 01:34:15 |
85 | 127 | Rogora Carlos | Castelli | 1 | D | 01:41:24 | 00:07:00 | 01:34:24 |
86 | 206 | Ramirez Nestor Jose | Dolores | 15 | A1 | 01:34:25 | 00:00:00 | 01:34:25 |
87 | 106 | Martinez Yesica | Castelli | 3 | Damas A | 01:50:41 | 00:15:00 | 01:35:41 |
88 | 101 | Pagano Selva | Rauch | 4 | Damas A | 01:50:43 | 00:15:00 | 01:35:43 |
89 | 328 | Consalvo Roberto | Buenos Aires | 13 | B2 | 01:43:20 | 00:07:00 | 01:36:20 |
90 | 254 | Ruiz Mariano | La Plata | 17 | B1 | 01:43:25 | 00:07:00 | 01:36:25 |
91 | 183 | Digregorio Leandro | La Plata | 8 | Juveniles | 01:36:55 | 00:00:00 | 01:36:55 |
92 | 104 | Carosio Mariela | Guernica | 5 | Damas A | 01:51:56 | 00:15:00 | 01:36:56 |
93 | 121 | Pachecho Emilio | Belgrano | 2 | D | 01:44:02 | 00:07:00 | 01:37:02 |
94 | 341 | Rulli Emilio | La Plata | 4 | C2 | 01:44:03 | 00:07:00 | 01:37:03 |
95 | 248 | Mansur Cristian | Castelli | 18 | B1 | 01:44:05 | 00:07:00 | 01:37:05 |
96 | 247 | Funes Oscar | Lezama | 19 | B1 | 01:49:50 | 00:12:00 | 01:37:50 |
97 | 317 | Digregorio Adrian | La Plata | 14 | B2 | 01:45:05 | 00:07:00 | 01:38:05 |
98 | 325 | Scapini Fabian | La Plata | 15 | B2 | 01:46:20 | 00:07:00 | 01:39:20 |
99 | 213 | Rodriguez Diego | La Plata | 16 | A1 | 01:39:40 | 00:00:00 | 01:39:40 |
100 | 295 | Sotelo Nestor | Dolores | 7 | C1 | 01:46:45 | 00:07:00 | 01:39:45 |
101 | 303 | Cristino Walter | La Plata | 8 | C1 | 01:46:52 | 00:07:00 | 01:39:52 |
102 | 122 | Paz Miguel | Belgrano | 3 | D | 01:46:55 | 00:07:00 | 01:39:55 |
103 | 125 | Girado Miguel | Sta. Teresita | 4 | D | 01:47:12 | 00:07:00 | 01:40:12 |
104 | 140 | Arias Graciela | Cap. Sarmiento | 1 | Damas B | 01:55:16 | 00:15:00 | 01:40:16 |
105 | 271 | Valdez Patricio | Castelli | 14 | A2 | 01:41:25 | 00:00:00 | 01:41:25 |
106 | 136 | Rebainera Liliana | Rauch | 2 | Damas B | 01:56:38 | 00:15:00 | 01:41:38 |
107 | 207 | Martinez Javier Alejandro | Belgrano | 17 | A1 | 01:41:47 | 00:00:00 | 01:41:47 |
108 | 253 | Salvo Alejandro | La Plata | 20 | B1 | 01:49:03 | 00:07:00 | 01:42:03 |
109 | 294 | Gallardo Luis | La Plata | 9 | C1 | 01:49:10 | 00:07:00 | 01:42:10 |
110 | 142 | Gonzalez Cecilia | Castelli | 3 | Damas B | 01:57:35 | 00:15:00 | 01:42:35 |
111 | 225 | Quinteros Sergio | La Plata | 12 | Elite | 01:42:40 | 00:00:00 | 01:42:40 |
112 | 326 | Fava Marcelo | La Plata | 16 | B2 | 01:49:45 | 00:07:00 | 01:42:45 |
113 | 258 | Crocce Gustavo | La Plata | 21 | B1 | 01:49:52 | 00:07:00 | 01:42:52 |
114 | 323 | Persico Javier | La Plata | 17 | B2 | 01:50:13 | 00:07:00 | 01:43:13 |
115 | 231 | Martinez Juan Cruz | Castelli | 13 | Elite | 01:43:22 | 00:00:00 | 01:43:22 |
116 | 301 | Garcia Daniel | La Plata | 10 | C1 | 01:51:12 | 00:07:00 | 01:44:12 |
117 | 100 | Cano Silvana | Lezama | 6 | Damas A | 01:59:26 | 00:15:00 | 01:44:26 |
118 | 272 | Peirano Ezequiel | Dolores | 15 | A2 | 01:44:50 | 00:00:00 | 01:44:50 |
119 | 124 | Vacca Juan | Dolores | 5 | D | 01:51:59 | 00:07:00 | 01:44:59 |
120 | 108 | Sosa Lucia | Guernica | 7 | Damas A | 02:00:01 | 00:15:00 | 01:45:01 |
121 | 340 | Giordano Oscar | La Plata | 5 | C2 | 01:53:26 | 00:07:00 | 01:46:26 |
122 | 137 | Krauste Mari | Guernica | 4 | Damas B | 02:02:53 | 00:15:00 | 01:47:53 |
123 | 102 | Piñero Victoria | La Plata | 8 | Damas A | 02:02:56 | 00:15:00 | 01:47:56 |
124 | 339 | Garcia Oscar | La Plata | 6 | C2 | 01:57:03 | 00:07:00 | 01:50:03 |
125 | 278 | Turco Diego | Belgrano | 16 | A2 | 01:50:08 | 00:00:00 | 01:50:08 |
126 | 204 | Irureta Nicolas | La Plata | 18 | A1 | 01:50:51 | 00:00:00 | 01:50:51 |
127 | 123 | Arriola Jose Antonio | La Plata | 6 | D | 01:57:55 | 00:07:00 | 01:50:55 |
128 | 139 | Alonso Beatriz | Chascomus | 5 | Damas B | 02:06:12 | 00:15:00 | 01:51:12 |
129 | 103 | Kalaityis Ester | La Plata | 9 | Damas A | 02:08:35 | 00:15:00 | 01:53:35 |
130 | 321 | Varano Cristian | La Plata | 18 | B2 | 02:01:40 | 00:07:00 | 01:54:40 |
131 | 138 | Toñanes Edith | La Plata | 6 | Damas B | 02:13:50 | 00:15:00 | 01:58:50 |
132 | 343 | Moras Carlos | Burzaco | 7 | C2 | 02:06:48 | 00:07:00 | 01:59:48 |
133 | 302 | Perez Eduardo | La Plata | 11 | C1 | 02:07:45 | 00:07:00 | 02:00:45 |
134 | 141 | Fabretti Mariela | Guernica | 7 | Damas B | 02:27:40 | 00:15:00 | 02:12:40 |
221 | Magaz Emiliano | Balcarce | Ab. | Elite | ||||
226 | Sandoval Isasias Marcos | Mar del Plata | Ab. | Elite | ||||
229 | Porrez Santiago | Dolores | Ab. | Elite | ||||
232 | Savoia Raul Agustin | La Plata | Ab. | Elite | ||||
219 | Penayo Leonardo | La Plata | Ab. | A1 | ||||
281 | Amosa Diego | La Plata | Ab. | A2 | ||||
292 | Lezcano Mario | Pila | Ab. | C1 | ||||
293 | Bianchi Telmo | Castelli | Ab. | C1 | ||||
126 | Frontini Juan | La Plata | Ab. | D | ||||
GENERAL PROMOCIONAL | ||||||||
Gral. | N° | Apellido y Nombre | Localidad | Pto. | Categoria | Llegada | Descuento | Neto |
1 | 14 | Irigoyen Agustin | Dolores | 1 | Promo A | 01:08:00 | 00:12:00 | 00:56:00 |
2 | 15 | Antognoli Carlos | Mar del Plata | 2 | Promo A | 01:09:25 | 00:12:00 | 00:57:25 |
3 | 50 | Rivadeinera Marcelo | Guernica | 3 | Promo A | 01:09:28 | 00:12:00 | 00:57:28 |
4 | 30 | Mahon Alejandro | Chascomus | 4 | Promo A | 01:10:10 | 00:12:00 | 00:58:10 |
5 | 38 | Ocampo Walter | Dolores | 5 | Promo A | 01:10:30 | 00:12:00 | 00:58:30 |
6 | 45 | Villan Sebastian | Guernica | 6 | Promo A | 01:10:31 | 00:12:00 | 00:58:31 |
7 | 39 | Manso Gerardo | Bolivar | 7 | Promo A | 01:10:32 | 00:12:00 | 00:58:32 |
8 | 41 | Antonelli Jesus | Dolores | 8 | Promo A | 01:11:22 | 00:12:00 | 00:59:22 |
9 | 58 | Peirano Fabian | Dolores | 1 | Promo B | 01:11:23 | 00:12:00 | 00:59:23 |
10 | 12 | Ayala Luciano | Dolores | 9 | Promo A | 01:11:47 | 00:12:00 | 00:59:47 |
11 | 34 | Falconat Santos | Dolores | 10 | Promo A | 01:12:18 | 00:12:00 | 01:00:18 |
12 | 35 | Ramirez Miguel Horacio | Dolores | 11 | Promo A | 01:12:19 | 00:12:00 | 01:00:19 |
13 | 28 | Picolo Roberto | Lezama | 12 | Promo A | 01:13:01 | 00:12:00 | 01:01:01 |
14 | 40 | Rosas Nicolas | Belgrano | 13 | Promo A | 01:13:02 | 00:12:00 | 01:01:02 |
15 | 31 | Montaña Marcelo | La Plata | 14 | Promo A | 01:13:03 | 00:12:00 | 01:01:03 |
16 | 47 | Prado Eber | Guernica | 15 | Promo A | 01:13:05 | 00:12:00 | 01:01:05 |
17 | 60 | Martinez Juan | Dolores | 2 | Promo B | 01:13:10 | 00:12:00 | 01:01:10 |
18 | 61 | Martinez Mario | Dolores | 3 | Promo B | 01:14:17 | 00:12:00 | 01:02:17 |
19 | 22 | Alza Martin | Castelli | 16 | Promo A | 01:14:19 | 00:12:00 | 01:02:19 |
20 | 88 | Potin Rocio de los Angeles | Balcarce | 1 | Damas | 01:17:21 | 00:15:00 | 01:02:21 |
21 | 42 | Fonollosa Sergio | Castelli | 17 | Promo A | 01:14:21 | 00:12:00 | 01:02:21 |
22 | 118 | Spezia Cristian | La Plata | 18 | Promo A | 01:14:23 | 00:12:00 | 01:02:23 |
23 | 27 | Echeverria Claudio | Pila | 19 | Promo A | 01:14:30 | 00:12:00 | 01:02:30 |
24 | 24 | Suarez Pedro | Dolores | 20 | Promo A | 01:14:32 | 00:12:00 | 01:02:32 |
25 | 10 | Centurion Ezequiel | Berazategui | 21 | Promo A | 01:15:35 | 00:12:00 | 01:03:35 |
26 | 33 | Taballa Pablo | Castelli | 22 | Promo A | 01:15:50 | 00:12:00 | 01:03:50 |
27 | 29 | Roldan Bruno | Mar del Plata | 23 | Promo A | 01:15:51 | 00:12:00 | 01:03:51 |
28 | 11 | Romero Nicolas | Flores | 24 | Promo A | 01:15:53 | 00:12:00 | 01:03:53 |
29 | 72 | Suarez Claudio | Mar del Sur | 4 | Promo B | 01:15:54 | 00:12:00 | 01:03:54 |
30 | 68 | Serrano Sebastian | La Plata | 5 | Promo B | 01:15:55 | 00:12:00 | 01:03:55 |
31 | 21 | Colamai Leonardo | Villa Elisa | 25 | Promo A | 01:15:58 | 00:12:00 | 01:03:58 |
32 | 93 | Martinez Julia | Castelli | 2 | Damas | 01:19:05 | 00:15:00 | 01:04:05 |
33 | 94 | Lazcoz Jaqueline | Guernica | 3 | Damas | 01:19:11 | 00:15:00 | 01:04:11 |
34 | 117 | Costa Martin | Castelli | 26 | Promo A | 01:16:14 | 00:12:00 | 01:04:14 |
35 | 70 | Gagliolo Alejandro | Dolores | 6 | Promo B | 01:16:15 | 00:12:00 | 01:04:15 |
36 | 76 | Sosa Sebastian | Guernica | 7 | Promo B | 01:16:28 | 00:12:00 | 01:04:28 |
37 | 66 | Gonzalez David | Maipu | 8 | Promo B | 01:16:38 | 00:12:00 | 01:04:38 |
38 | 56 | Erreteguy Pedro | La Plata | 9 | Promo B | 01:17:37 | 00:12:00 | 01:05:37 |
39 | 44 | Fidelbo Carlos | Guernica | 27 | Promo A | 01:17:48 | 00:12:00 | 01:05:48 |
40 | 116 | Toledo Damian | Guernica | 28 | Promo A | 01:17:50 | 00:12:00 | 01:05:50 |
41 | 86 | Dominguez Ana Clara | Belgrano | 4 | Damas | 01:21:15 | 00:15:00 | 01:06:15 |
42 | 13 | Ibarguengoytia Mario | Dolores | 29 | Promo A | 01:18:30 | 00:12:00 | 01:06:30 |
43 | 20 | Marcenaro Ignacio | Castelli | 30 | Promo A | 01:19:08 | 00:12:00 | 01:07:08 |
44 | 49 | Guadalupe Nicolas | Guernica | 31 | Promo A | 01:19:15 | 00:12:00 | 01:07:15 |
45 | 25 | Basigalup Bertiz Mariano | La Plata | 32 | Promo A | 01:19:44 | 00:12:00 | 01:07:44 |
46 | 59 | Perlan Carlos | Dolores | 10 | Promo B | 01:21:10 | 00:12:00 | 01:09:10 |
47 | 57 | Caballero Oscar | Dolores | 11 | Promo B | 01:21:24 | 00:12:00 | 01:09:24 |
48 | 73 | Costa Dario | Barracas | 12 | Promo B | 01:21:30 | 00:12:00 | 01:09:30 |
49 | 74 | Corria Daniel | Barracas | 13 | Promo B | 01:21:36 | 00:12:00 | 01:09:36 |
50 | 17 | Peppe Sebastian | Dolores | Ab. | Promo A | 01:21:40 | 00:12:00 | 01:09:40 |
51 | 65 | Cano Alberto | Dolores | 14 | Promo B | 01:21:55 | 00:12:00 | 01:09:55 |
52 | 32 | Naser Fernando | La Plata | Ab. | Promo A | 01:22:15 | 00:12:00 | 01:10:15 |
53 | 90 | Merli Mariela | La Plata | 5 | Damas | 01:27:20 | 00:15:00 | 01:12:20 |
54 | 92 | Vitorino Lucia | Dolores | 6 | Damas | 01:28:03 | 00:15:00 | 01:13:03 |
55 | 95 | Romano Carina | Guernica | 7 | Damas | 01:28:05 | 00:15:00 | 01:13:05 |
56 | 64 | Bravo Horacio | La Plata | 15 | Promo B | 01:25:27 | 00:12:00 | 01:13:27 |
57 | 71 | Poledo Alfredo | Dolores | 16 | Promo B | 01:25:32 | 00:12:00 | 01:13:32 |
58 | 119 | Scapini Luciano | La Plata | 33 | Promo A | 01:25:59 | 00:12:00 | 01:13:59 |
59 | 67 | Merli Diego | La Plata | 17 | Promo B | 01:26:55 | 00:12:00 | 01:14:55 |
60 | 9 | Higueras Marcelo | Ezeiza | 34 | Promo A | 01:28:45 | 00:12:00 | 01:16:45 |
61 | 91 | Bianchi Estefania | Castelli | 8 | Damas | 01:32:47 | 00:15:00 | 01:17:47 |
62 | 19 | Merli Matias | Villa Elisa | 35 | Promo A | 01:33:23 | 00:12:00 | 01:21:23 |
63 | 87 | Otaño Virginia | Dolores | 9 | Damas | 01:36:49 | 00:15:00 | 01:21:49 |
64 | 89 | Tessone Evangelina | Dolores | 10 | Damas | 01:38:47 | 00:15:00 | 01:23:47 |
65 | 85 | Raineri Mariana | Belgrano | 11 | Damas | 01:38:58 | 00:15:00 | 01:23:58 |
66 | 69 | Rodriguez carlos | Buenos Aires | 18 | Promo B | 01:42:06 | 00:12:00 | 01:30:06 |
8 | Higueras Ariel | Ezeiza | Ab. | Promo A | ||||
18 | Palmiotti Pablo | Buenos Aires | Ab. | Promo A | ||||
26 | Spinedi Tomas | La Plata | Ab. | Promo A | ||||
46 | Delgado Diego | Garnica | Ab. | Promo A | ||||
120 | Nacer Valentin | La Plata | Ab. | Promo A | ||||
48 | Duarte Nicolas | Guernica | Ab. | Promo A | ||||
63 | Rossi German | La Plata | Ab. | Promo B | ||||
62 | Mayerna Luis | Dolores | Ab. | Promo B |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 5 de agosto de 2012
Clasificacion del Desafío a la Laguna "La Rosita" - Castelli
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Clikea en la imagen y anda agendando nuestras propuestas 2024.
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
3º RALLY CROSS MIRAMAR 27/OCTUBRE/2024 - MIRAMAR 2ª fecha del 15º Campeonato KMI "Copa Bikes Amigorena" Info e inscripción CLI...
-
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE MTB XCO-XCC- XCR -XCE 11 al 13/10/2024 - BALCARCE (ARG) Inscripción Cerrada Guía técnica CLIK ACA Listado ...