|
| GENERAL COMPETITIVA |
|
|
Pto. Gral. | Nro. | Nombre, Apellido y Localidad | Pto. Cat. | Tiempo |
1° | 334 | Javier Parola de Ensenada | 1° Elite | 1h 17' 07'' |
2° | 329 | Gonzalo Trota de La plata | 2° Elite | 1h 17' 33'' |
3° | 243 | Raul Savioia de La Plata | 1° Juv. | 1h 18' 40'' |
4° | 339 | Damian Mazzoti de Dolores | 3° Elite | 1h 19' 08'' |
5° | 328 | Franco Cragnulini de La Plata | 4° Elite | 1h 21' 04'' |
6° | 119 | David Lazarte de Dolores | 1° "A2" | 1h 21' 25'' |
7° | 240 | Miguel Guerreiro de La Plata | 2° Juv. | 1h 21' 33'' |
8° | 113 | Pablo Pozzi de Magdalena | 2° "A2" | 1h 21' 38'' |
9° | 134 | Miguel Menconi de Pila | 1° "B2" | 1h 21' 39'' |
10° | 332 | Paulo Lafalce de La Plata | 5° Elite | 1h 22' 18'' |
11° | 210 | Cristian Lopez de Quilmes | 1° "A1" | 1h 22' 20'' |
12° | 138 | Avaca Claudio de Belgrano | 2° "B2" | 1h 22' 21'' |
13° | 228 | Pablo Laitano de Chivilcoy | 1° "B1" | 1h 22' 28'' |
14° | 141 | Julio Marruedo de Castelli | 3° "B2" | 1h 25' 26'' |
15° | 132 | Omar Beitia de Pila | 4° "B2" | 1h 25' 27'' |
16° | 148 | Marcelo Lopez de Dolores | 5° "B2" | 1h 25' 28'' |
17° | 213 | Nestor Poledo de Dolores | 2° "A1" | 1h 25' 30'' |
18° | 327 | Adrian Luna de Magdalena | 6° Elite | 1h 25' 40'' |
19° | 320 | Jose Ismael Rodriguez de Dolores | 1° "C1" | 1h 25' 42'' |
20° | 146 | Sergio Barrionuevo de Brandsen | 6° "B2" | 1h 25' 43'' |
21° | 235 | Walter Petersen de Brandsen | 2° "B1" | 1h 27' 06'' |
22° | 114 | Diego Croce de La Plata | 3° "A2" | 1h 27' 11'' |
23° | 247 | Santiago Porrez de Dolores | 3° Juv. | 1h 27' 28'' |
24° | 241 | Ezequiel Ocroglich de La Plata | 4° Juv. | 1h 27' 29'' |
25° | 208 | Enrique Raineri de Mar del Plata | 3° "A1" | 1h 27' 34'' |
26° | 236 | Juan C. Velazquez de Brandsen | 3° "B1" | 1h 27' 41'' |
27° | 136 | Nestor Maíz de La Plata | 7° "B2" | 1h 27' 42'' |
28° | 145 | Luis Rodriguez de La Plata | 8° "B2" | 1h 27' 45'' |
29° | 424 | Nicolas Morales de Bradsen | 1° Juv. | 1h 28' 23'' |
30° | 423 | Juan Jose Irigoyen de Lezama | 2° Juv. | 1h 28' 24'' |
31° | 227 | Cristian Lafranchi de La Plata | 4° "B1" | 1h 28' 29'' |
32° | 226 | Carlos Cortes de Brandsen | 5° "B1" | 1h 28' 30'' |
33° | 139 | Hugo Schaffner de Belgrano | 9° "B2" | 1h 28' 32'' |
34° | 135 | Marcelo Huarte de La Plata | 10° "B2" | 1h 28' 40'' |
35° | 212 | Cristian Barragan de Dolores | 4° "A1" | 1h 28' 46'' |
36° | 109 | Marcos Avila de Dolores | 4° "A2" | 1h 28' 49'' |
37° | 234 | Victor Rodriguez de Belgrano | 6° "B1" | 1h 28' 58'' |
38° | 147 | Carlos Dubertti de Dolores | 11° "B2" | 1h 28' 59'' |
39° | 331 | Leonardo Peretti de Veronica | 7° Elite | 1h 29' 39'' |
40° | 242 | Nicolas Ocroglich de La Plata | 5° Juv. | 1h 29' 40'' |
41° | 319 | Edgardo Marquez de Chascomus | 2° "C1" | 1h 29' 43'' |
42° | 245 | Pablo Ghiringhelli de Belgrano | 6° Juv. | 1h 30' 21'' |
43° | 244 | Juan Cruz Martinez de Castelli | 7° Juv. | 1h 32' 04'' |
44° | 333 | Andres Pavia de La Plata | 8° Elite | 1h 32' 06'' |
45° | 116 | Martin Galli de La Plata | 5° "A2" | 1h 32' 58'' |
46° | 231 | Ignacio Galiana de La Plata | 7° "B1" | 1h 33' 12'' |
47° | 237 | Jose Luis Gates de Dolores | 8° "B1" | 1h 33' 23'' |
48° | 343 | Eduardo Martinez de Castelli | 1° "C2" | 1h 34' 14'' |
49° | 318 | Alejandro Verlini de Mar del Plata | 3° "C1" | 1h 34' 21'' |
50° | 230 | Gustavo Kibe de La Plata | 9° "B1" | 1h 34' 28'' |
51° | 323 | Nestor Sotelo de Dolores | 4° "C1" | 1h 34' 40'' |
52° | 330 | Gonzalo Carrera de Mar de Ajo | 9° Elite | 1h 34' 49'' |
53° | 111 | Roque Herrera de Rauch | 6° "A2" | 1h 35' 04'' |
54° | 142 | Eduardo Prandi de Mar de Ajo | 12° "B2" | 1h 35' 07'' |
55° | 412 | Juan Carlos Rogora de Castelli | 1° "D" | 1h 36' 31'' |
56° | 144 | Miguel A. Hakimian de La Plata | 13° "B2" | 1h 36' 32'' |
57° | 238 | Jose Antuña de Dolores | 10° "B1" | 1h 36' 33'' |
58° | 233 | Gerardo Rodriguez de La Plata | 11° "B1" | 1h 36' 42'' |
59° | 402 | Roberto Avacca de Belgrano | 2° "D" | 1h 37' 05'' |
60° | 315 | Mario Lezcano de Pila | 5° "C1" | 1h 37' 15'' |
61° | 344 | Julio Simon de Mar de Ajo | 2° "C2" | 1h 38' 08'' |
62° | 137 | Hugo Faccio de Rauch | 14° "B2" | 1h 38' 12'' |
63° | 346 | Juan E. Navarro de Dolores | 3° "C2" | 1h 38' 40'' |
64° | 430 | Mercedes Fadiga de Belgrano | 1° D. "A" | 1h 39' 05'' |
65° | 445 | Marisa Sosa de Brandsen | 1° D."B" | 1h 40' 17'' |
66° | 345 | Roberto Marquez de Chascomus | 4° "C2" | 1h 40' 28'' |
67° | 232 | Alejandro Salvo de La Plata | 12° "B1" | 1h 41' 05'' |
68° | 431 | Silvana Cano de Lezama | 2° D. "A" | 1h 41' 15'' |
69° | 421 | Jose Arriola de La plata | 3° "D" | 1h 41' 19'' |
70° | 408 | Emilio Pachecho de Belgrano | 4° "D" | 1h 41' 49'' |
71° | 321 | Luis Spinetto de Dolores | 6° "C1" | 1h 41' 51'' |
72° | 442 | Romina Ceconatto de La plata | 2° D."B" | 1h 44' 25'' |
73° | 326 | Franco Lorenzo de Belgrano | 10° Elite | 1h 44' 37'' |
74° | 443 | Cristina Florindo de La Plata | 3° D."B" | 1h 45' 01'' |
75° | 225 | Claudio Cuello de Dolores | 13° "B1" | 1h 45' 03'' |
76° | 211 | Nestor Lobos de Dolores | 5° "A1" | 1h 48' 45'' |
77° | 446 | M. del Carmen Borre de Chivilcoy | 4° D."B" | 1h 50' 34'' |
78° | 450 | Cecilia Gonzalez de Castelli | 5° D."B" | 1h 50' 35'' |
79° | 246 | Blas Martin Mendieta de Belgrano | 8° Juv. | 1h 50' 42'' |
80° | 436 | M. Beatriz Alonso de Chascomus | 1° D."C" | 1h 52' 42'' |
81° | 316 | Juan Orihuela de La Plata | 7° "C1" | 1h 57' 01'' |
82° | 447 | Ester Kalaityis de La Plata | 6° D."B" | 2h 01' 32'' |
83° | 435 | Susana Rizzoli de Chascomus | 2° D."C" | 2h 02' 11'' |
84° | 401 | Miguel Carriego de F. Varela | 5° "D" | 2h 02' 51'' |
Ab. | 338 | Hector Alaniz de Brandsen | Elite | |
Ab. | 248 | German Traverso de Dolores | Juv. | |
Ab. | 209 | Sebastian Sirolli de La Plata | "A" | |
Ab. | 207 | Gerardo Cornes de Berazategui | "A" | |
Ab. | 140 | Miguel Marquez de Dolores | "B2" | |
Ab. | 143 | Ariel Piñero de La Plata | "B2" | |
Ab. | 149 | Jorge La Fuente de Dolores | "B2" | |
Ab. | 229 | Walter Assain de Quilmes | "B1" | |
Ab. | 322 | Miguel Parodi de Dolores | "C1" | |
Ab. | 449 | Isabel Demarziani de La Plata | D."B" | |
|
|
|
|
|
|
| GENERAL PROMOCIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
Pto. Gral. | Nro. | Nombre, Apellido y Localidad | Pto. Cat. | Tiempo |
1° | 42 | Horacio Fiore de Mar del Plata | 1° Prom. C.A | 58' 09'' |
2° | 44 | Nestor Ramirez Jose de Dolores | 2° Prom. C.A | 58' 28'' |
3° | 49 | Agustin Yrigoyen de Dolores | 3° Prom. C.A | 1h 00' 01'' |
4° | 33 | Juan Carlos Marruedo de Lezama | 4° Prom. C.A | 1h 00' 02'' |
5° | 55 | German Cuñoli de Villa Elisa | 1° Prom. C.B | 1h 00' 22'' |
6° | 45 | Sergio Leguizamon de Brandsen | 5° Prom. C.A | 1h 00' 33'' |
7° | 51 | Oscar Funes de Lezama | 2° Prom. C.B | 1h 00' 45'' |
8° | 35 | Enrique Marruedo de Lezama | 6° Prom. C.A | 1h 00' 48'' |
9° | 46 | Juan Ignacio Alem de Dolores | 7° Prom. C.A | 1h 01' 20'' |
10° | 48 | Walter Ocampos de Dolores | 8° Prom. C.A | 1h 03' 32'' |
11° | 39 | Adrian Eduard de Dolores | 9° Prom. C.A | 1h 03' 33'' |
12° | 32 | Sebastian Peppe de Dolores | 10° Prom. C.A | 1h 03' 40'' |
13° | 52 | Rodolfo Cordoba de Lezama | 3° Prom. C.B | 1h 03' 49'' |
14° | 54 | Carlos Bussi de Belgrano | 4° Prom. C.B | 1h 03' 51'' |
15° | 38 | Luciano Ayala de Dolores | 11° Prom. C.A | 1h 04' 09'' |
16° | 34 | Daniel Molteni de Dolores | 12° Prom. C.A | 1h 04' 30'' |
17° | 57 | Mario Martinez de Dolores | 5° Prom. C.B | 1h 06' 32'' |
18° | 72 | Yesica Martinez de Castelli | 1° Prom D.A | 1h 06' 34'' |
19° | 50 | Martin Costa de Castelli | 13° Prom. C.A | 1h 06' 52'' |
20° | 37 | Agustin Matassa de Villa Elisa | 14° Prom. C.A | 1h 07' 25'' |
21° | 36 | Leonardo Colamai de Villa Elisa | 15° Prom. C.A | 1h 07' 26'' |
22° | 58 | Ricardo Silvapoba de Belgrano | 6° Prom. C.B | 1h 09' 47'' |
26° | 56 | Eduardo Moglie de Veronica | 7° Prom. C.B | 1h 09' 58'' |
24° | 43 | Matias Chudoba de Veronica | 16° Prom. A | 1h 09' 59'' |
25° | 71 | Tamara Marruedo de Castelli | 2° Prom D.A | 1h 10' 10'' |
26° | 73 | Maria Julia Martinez de Castelli | 3° Prom D.A | 1h 10' 11'' |
27° | 41 | Patricio Valdeza de Castelli | 17° Prom. C.A | 1h 10' 14'' |
28° | 40 | Diego Santillan de La Plata | 18° Prom. C.A | 1h 13' 25'' |
29° | 53 | Walter Mendiondo de Rauch | 8° Prom. C.B | 1h 13' 27'' |
30° | 70 | Santa Lucia Karina de Pila | 4° Prom D.A | 1h 14' 02'' |
31° | 47 | Ricardo Loto de Dolores | 19° Prom. C.A | 1h 15' 20'' |
32° | 86 | Maria Lujan Colman de Dolores | 1° Prom. D.B | 1h 36' 40'' |
|
|
|
|
|
|
| DEBUTANTES LOCALES |
|
|
Pto. Gral. | Nro. | Nombre, Apellido y Localidad | Pto. Cat. | Tiempo |
1° | 3 | Pedro Gatti de Dolores | 1° Cab. | 34' 15'' |
2° | 4 | Pablo Lima de Dolores | 2° Cab. | 35' 01'' |
3° | 0 | Pedro Suarez de Dolores | 3° Cab. | 35' 07 |
4° | 3 | Jorge Espil de | 4° Cab. | 36' 42'' |
5° | 5 | Gustavo Castagnino de Dolores | 5° Cab. | 38' 08'' |
6° | 20 | Vanina Navarro de Dolores | 1° Dam. | 39' 02'' |
7° | 22 | Otilia Diaz de Dolores | 2° Dam. | 42' 22'' |
8° | 21 | Patricia Alonso de Dolores | 3° Dam. | 44' 04'' |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 28 de agosto de 2011
CLASIFICACION DE LA VUELTA A LA FRUTICULTURA EN DOLORES
domingo, 21 de agosto de 2011
CLASIFICACION HITO 56 "La aventura por donde el hombre nunca piso"
|
| HITO 56 - Aventura completa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. Gral. | N° | Apellido y Nombre - Localidad | Pos. Cat. | Tiempo |
|
1° | 200 | Benedetti Leonardo de Mar del Plata | 1° Cab. 36 a 45 | 2h 49' 25'' |
|
2° | 201 | De La Vega Gustavo de la Plata | 2° Cab. 36 a 45 | 3h 10' 30'' |
|
3° | 219 | Nardo Guillermo A. de City Bell
| 1° Cab. De 46 en + | 3h 13' 19'' |
|
4° | 240 | De Martino Ezequiel de La Plata | 1° Cab. 18 a 35 | 3h 29' 48'' |
|
5° | 202 | Millan Orlando de Chascomús | 3° Cab. 36 a 45 | 3h 30' 22'' |
|
6° | 241 | De Vittorio Santiago Martin de C.A.B.A. | 2° Cab. 18 a 35 | 3h 34' 12'' |
|
|
|
|
|
|
|
|
| HITO 56 - Aventura en POSTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. Gral. | N° | Apellido y Nombre - Localidad | Nombre Equipo | Pos. Cat. | Tiempo |
1° | 80 | Madrid Armando de Benito Juarez | Team | 1° Cab. Posta 71 a 90 | 2h 37' 32'' |
|
| Pereyra Marcos de Benito Juarez | Center Soprts |
|
|
2° | 84 | Osvaldo Bagnato de Mar del Plata | Los | 2° Cab. Posta 71 a 90 | 2h 37' 42'' |
|
| Leonardo Ledesma de Mar del Plata | Desaparecidos |
|
|
3° | 83 | Merlo Ocampo Hernan de Chascomus | Los | 3° Cab. Posta 71 a 90 | 2h 43' 03'' |
|
| Demarchi Edgardo de La Plata | Rompehuesos |
|
|
4° | 112 | Cano Silvana de Lezama | Lezama | 1° Mix Posta H. 70 | 2h 52' 04'' |
|
| Diaz Andres de Lezama |
|
|
|
5° | 110 | Criscione Yamila de Quilmes | Van Sabro | 2° Mix Posta H. 70 | 3h 04' 29'' |
|
| Arena Floriana Lucila de Quilmes | Team |
|
|
6° | 100 | Wojcik Javier de Berazategui | Media | 1° Mix Posta 71 a 90 | 3h 04' 43'' |
|
| Martinez Alejandra de Berazategui | naranja |
|
|
7° | 102 | Boccia Mariela de La Plata | Las | 2° Mix Posta 71 a 90 | 3h 06' 48'' |
|
| Gutierrez Ebelia de La Plata | Perseverantes |
|
|
8° | 85 | Simonelli Fernando Ignacio de C.A.B.A. | No Se Tu | 4° Cab. Posta 71 a 90 | 3h 07' 45'' |
|
| Luna Guillermo Javier de Luis Guillon |
|
|
|
9° | 82 | Martinez Alberto Damian de Berazategui | KIUO2 | 5° Cab. Posta 71 a 90 | 3h 14' 23'' |
|
| Delgado Mario de Berazategui |
|
|
|
10° | 111 | Martinez Mario de Glew | N N | 1° Mix Posta + 90 | 3h 16' 02'' |
|
| Vallejos Ramona de Glew |
|
|
|
11° | 81 | Edgardo Marquez de Chascomus | No Tiene | 1° Cab. Posta 91 en + | 3h 24' 17'' |
|
| Miguel Barros de Chascomus | Nombre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HITO 56 - SOLO EN BICI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. Gral. | N° | Apellido y Nombre - Localidad | Pos. Cat. | Tiempo |
|
1° | 337 | Chambers Ricardo de Chascomus | 1° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 19' 00'' |
|
2° | 355 | Marquez Miguel de Dolores | 1° Cab. MTB 46 en + | 1h 22' 25" |
|
3° | 356 | Marruedo Julio Cesar de Castelli | 2° Cab.MTB 46 en + | 1h 22' 34" |
|
4° | 352 | Cortes Carlos de Brandsen | 1° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 24' 24'' |
|
5° | 350 | Gadda Fabian de Villa Dominico | 2° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 24' 50'' |
|
6° | 359 | Marquez Roberto de Chascomus | 3° Cab. MTB 46 en + | 1h 28' 03" |
|
7° | 343 | Marruedo Juan Carlos de Lezama | 2° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 28' 04'' |
|
8° | 341 | Perez Francisco Daniel de Esteban Echevarria | 3° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 28' 34'' |
|
9° | 346 | Franmi Hernan de Quilmes | 3° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 28' 55'' |
|
10° | 351 | Diez Hernan Diego de Quilmes | 4° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 30' 35'' |
|
11° | 361 | Capraro Luis de La Plata | 4° Cab. MTB 46 en + | 1h 30' 50" |
|
12° | 342 | Davanovic Lucas de Quilmes | 4° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 30' 58'' |
|
13° | 338 | Dibenedetti Alejandro de Chascomus | 5° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 31' 05'' |
|
14° | 348 | Serrano Jose de La Plata | 6° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 31' 32'' |
|
15° | 339 | Gonzalia Alejandro de Chascomus | 5° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 34' 10'' |
|
16° | 301 | Sosa Marisa de Brandsen | 1° Dam. MTB 18 a 35 | 1h 34' 25'' |
|
17° | 344 | Musumano Federico de Pablo Podesta | 6° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 34' 31'' |
|
18° | 358 | Antonelli Agustin Carlos de Quilmes | 5° Cab. MTB 46 en + | 1h 35' 22" |
|
19° | 302 | Antonelli Paula Veronica de Quilmes | 2° Dam. MTB 18 a 35 | 1h 35' 24'' |
|
20° | 365 | Irigoyen Juan Jose de Lezama | 1° Cab. MTB h. 17 | 1h 36' 05'' |
|
21° | 364 | Madrid Martin de Benito Juarez | 2° Cab. MTB h. 17 | 1h 45' 21'' |
|
22° | 367 | García Leonardo de Merlo | 3° Cab. MTB h. 17 | 1h 45' 40'' |
|
23° | 357 | Perez Eduardo de Berizzo | 6° Cab. MTB 46 en + | 1h 47' 05" |
|
24° | 303 | Antonelli Sandra de Quilmes | 3° Dam. MTB 18 a 35 | 1h 47' 20'' |
|
25° | 345 | Rivero Semik Sebastian de C.A.B.A. | 7° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 49' 30'' |
|
26° | 353 | Cadillac Carlos de Quilmes | 8° Cab. MTB 18 a 35 | 1h 49' 48'' |
|
27° | 347 | Rios Daniel Marcelo de Berazategui | 7° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 52' 40'' |
|
28° | 349 | Mouro Juan Carlos de C.A.B.A. | 8° Cab. MTB 36 a 45 | 1h 52' 46'' |
|
29° | 310 | Barros Silvina de Monte Grande | 1° Dam. MTB 36 a 45 | 1h 54' 35'' |
|
30° | 311 | Pindur Mariel de Monte Grande | 2° Dam. MTB 36 a 45 | 2h 00' 55'' |
|
31° | 354 | Volpato Sergio de Quilmes | 9° Cab. MTB 36 a 45 | 2h 02' 20'' |
|
32° | 368 | Ruiz Diaz Federico Agustin de Berazategui | 4° Cab. MTB h. 17 | 2h 03' 31'' |
|
33° | 360 | Fabiani Walter de Berazategui | 7° Cab. MTB 46 en + | 2h 08' 14" |
|
34° | 305 | Rodriguez Mariana de Quilmes | 4° Dam. MTB 18 a 35 | 2h 13' 05'' |
|
35° | 304 | Deolajian Melanie de Quilmes | 5° Dam. MTB 18 a 35 | 2h 13' 10'' |
|
36° | 340 | Zarate Leandro de Quilmes | 9° Cab. MTB 18 a 36 | 2h 13' 11'' |
|
| 366 | Bondulich Tomas de Monte Grande | Ab. Cab. MTB h. 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HITO 56 - SOLO CROSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pos. Gral. | N° | Apellido y Nombre - Localidad | Pos. Cat. | Tiempo |
|
| 236 | Perez Luis de San Miguel del Monte | 1° Cab.Cross 46 a + | 1h 12´ 22" |
|
| 229 | García Alejandro de San Miguel del Monte | 1° Cab.Cross 18 a 35 | 1h 18´ 30" |
|
| 231 | Fernandez Prieto Walter de Monte Grande | 2° Cab.Cross 18 a 35 | 1h 19´ 19" |
|
| 230 | Palacios Martin de Monte Grande | 3° Cab. Cross 18 a 35 | 1h 23´ 03" |
|
| 228 | Barreto Fernando de Berazategui | 4° Cab.Cross 18 a 35 | 1h 25´ 01" |
|
| 233 | Fernandez Claudio de Monte | 1° Cab.Cross 36 a 45 | 1h 27´ 48" |
|
| 237 | Perez Hector Dario de San Miguel del Monte | 2° Cab.Cross 46 a + | 1h 32´ 12" |
|
| 234 | Lettieri Hugo de Monte | 2° Cab. Cross 36 a 45 | 1h 32´ 13" |
|
| 226 | Marin Flavio de La Plata | 3° Cab.Cross 46 a + | 1h 33´ 57" |
|
| 239 | Belón Claudio de Moreno | 4° Cab. Cross 46 a + | 1h 35´ 05" |
|
| 232 | Samaniego Claudio de Monte Grande | 5° Cab. Cross 18 a 35 | 1h 35´ 12" |
|
| 235 | Nasisi Miguel de Monte | 5° Cab. Cross 46 a + | 1h 40´ 48" |
|
| 227 | Bruno Dario de La Plata | 6° Cab. Cross 46 a + | 1h 40´ 51" |
|
| 149 | Legarre Susana de La Plata | 1°Damas Cross 46 a + | 1h 48´ 00" |
|
| 150 | Foglia Claudia de La Plata | 2°Damas Cross 46 a + | 1h 48´ 02" |
|
| 238 | Salomone Jorge de Castelar | Ab. Cab. Cross 36 a 45 |
|
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
INFORMES E INSCRIPCIÓN, CLIK ACA Lista de inscriptos, CLIK ACA
-
ATENTOS A LAS NOVEDADES, DEBIDO AL CAMBIO DE FECHAS Y DE SEDE FINAL, SE OTORGARÁ UN PUNTAJE ESPECIAL EN VILLA GESELL Y EN MECHONGUE LO YA ...
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
Por Categorías, CLIK ACA General, Clik Aca
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA