domingo, 25 de noviembre de 2012

Clasificacion del Rural Bike en Parejas de Miramar



4to. Rally de MTB en Villa Cacique-Barker





7 de Octubre de 2012












CATEGORIAS COMPETITIVAS










Gral. Apellido y  Nombre Localidad Pto. Categoria Tiempo
1 229 Flores Claudio Tres Arroyos 1 A1 01:47:30
2 278 Funaro Pablo Tandil 1 Elite 01:50:37
3 257 Irigoyenborde Fabricio Olavarria 1 A2 01:51:28
4 226 Chiacchio Ruben Tandil 2 A1 01:56:20
5 242 Saenz Marcelo Rauch 1 B1 01:58:20
6 259 Fernandez Andres Tandil 2 A2 01:58:21
7 285 Bardeli Pablo Tres Arroyos 2 Elite 01:59:06
8 283 Giuliano Cristian Balcarce 3 Elite 02:00:35
9 262 Aristain Cesar Tres Arroyos 3 A2 02:04:27
10 318 Celiberti Martin Rauch 1 Juveniles 02:04:29
11 227 Diez Hernan Horacio  Tandil 3 A1 02:06:53
12 249 Arce Ricardo Olavarria 2 B1 02:09:18
13 291 Piñero Ariel La Plata 1 B2 02:10:00
14 217 Sollazzo Sebastian Tandil 4 A2 02:10:05
15 261 Almeida Anibal Tandil 5 A2 02:11:39
16 216 Miguel Roberto Esteban  Tandil 4 A1 02:11:41
17 218 Estens Cristian Tandil 5 A1 02:11:43
18 239 Anriques Daniel Tandil 3 B1 02:14:17
19 315 Maldonado Mario Tandil 1 Sub 23 02:14:43
20 222 Oruezabal Roberto Rauch 6 A1 02:15:02
21 279 Torras Federico Azul 4 Elite 02:15:03
22 329 Herrera Juan Carlos Tapalque 1 D 02:15:06
23 237 Barreneche Juan Luis B. Juarez 4 B1 02:15:08
24 224 Villalon Paulo V. Cacique 7 A1 02:15:12
25 305 Gnochi Emanuel Tres Arroyos 2 Juveniles 02:18:13
26 258 Herrera Roque Rauch 6 A2 02:18:31
27 336 Torres Alberto Miramar 1 C1 02:19:25
28 246 Arroyo Walter Daireaux 5 B1 02:21:40
29 243 Othar Pedro Rauch 6 B1 02:21:42
30 292 Marruedo Julio Castelli 2 B2 02:22:15
31 316 Mendiorozo Ramon Tandil 2 Sub 23 02:22:35
32 290 Lastra Daniel Tandil 3 B2 02:23:00
33 240 Fumiatti Julio Tandil 7 B1 02:23:15
34 317 Arroyo Lucas Daireaux 3 Juveniles 02:24:05
35 245 Ostertag Gabriel Olavarria 8 B1 02:25:28
36 250 Mendia Pablo Olavarria 9 B1 02:26:20
37 244 Mendiondo Walter M Rauch 10 B1 02:28:10
38 256 Carraro Sebastian B. Juarez 7 A2 02:30:00
39 236 Duffau Matias Tandil 11 B1 02:30:10
40 277 Ayala Joaquin Tandil 5 Elite 02:30:30
41 260 Gñochi Gabriel Tandil 8 A2 02:30:37
42 204 Marquez Roberto Chascomus 1 C2 02:31:10
43 328 Coito Ruben Daireaux 2 D 02:31:52
44 228 Malcorra Alejandro Tandil 8 A1 02:31:53
45 357 Nancy Carabajal Tandil 1 Damas B 02:31:54
46 202 Romeo Miguel  Tandil 2 C2 02:35:35
47 201 Martinez Ruben Tandil 3 C2 02:35:42
48 223 Puglia Sergio Daniel Rauch 9 A1 02:38:10
49 293 Tanzi Walter Maipu 4 B2 02:38:15
50 247 Martinez Jorge Tandil 12 B1 02:41:26
51 281 Ramini Piero Tandil 6 Elite 02:44:18
52 335 Marini Alejandro Tandil 2 C1 02:44:20
53 251 Massa Sebastian S. Cayetano 13 B1 02:45:33
54 325 Aspesi Miguel Angel Tandil 3 D 02:46:56
55 238 Madrid Armando Jose  B. Juarez 14 B1 02:55:10
56 203 Diaz Ruben Mar del Plata 4 C2 02:55:12
57 225 Acosta Matias Ariel V. Cacique 10 A1 02:56:43
58 219 Besteiro Rodrigo Tandil 11 A1 02:57:30
59 326 Diaz Nestor Salvador  Tandil 4 D 02:57:31
60 355 Gonzalez Cecilia Castelli 2 Damas B 03:04:44
61 356 Alonso Beatriz Chascomus 3 Damas B 03:15:12
62 345 Kalaityis Ester Sonia  La Plata 1 Damas A 03:19:36
63 241 Salvo Alejandro La Plata 15 B1 03:23:18
64 327 Sochi Santiago V. Cacique 5 D 03:24:27
65 347 Tulipano Gabriela Tandil 2 Damas A 03:30:35
346 Piñero Victoria La Plata Ab. Damas A 04:00:00
276 Perez Dario  Tandil Ab. Elite 05:00:00
280 Matrangolo Leonardo La Plata Ab. Elite 06:00:00
282 Tami Juan Tandil Ab. Elite 07:00:00
284 Garzon Nicolas V. Cacique Ab. Elite 08:00:00
220 Gonzalez Diego Tandil Ab. A1 09:00:00
230 Schaab Javier Punta Alta Ab. A1 10:00:00
231 Krede Cristian Tres Arroyos Ab. A1 11:00:00
221 Calvo Cristian  La Plata Ab. A1 12:00:00









CATEGORIAS PROMOCIONALES










Gral. Apellido y  Nombre Localidad Pto. Categoria Tiempo
1 371 Carmona Rolando V. Cacique 1 Prom. Cab. 00:55:52
2 365 Balsamo Pedro Tandil 2 Prom. Cab. 00:56:03
3 367 Segura Miguel Tandil 3 Prom. Cab. 00:58:58
4 385 Rizzardi Cecilia V. Cacique 1 Prom. Dam. 01:13:45
5 368 Kern Lucas Tandil 4 Prom. Cab. 01:30:10
6 370 Santos Daniel Tandil 5 Prom. Cab. 01:30:11
7 366 Frisorger Diego Sebastian  Rauch 6 Prom. Cab. 01:30:12
8 369 Fernandez Federico  Tandil 7 Prom. Cab. 01:48:46
9 372 Tomasi Mario V. Cacique 8 Prom. Cab. 01:50:53

Entradas populares