domingo, 2 de diciembre de 2012

Clasificacion de la Crono "Por las Tierras del Martin Fierro"

Ya pueden ver la Clasificación Completa de la Crontrareloj Por las Tierras del Martín Fierro.




General Individual












Gral. Nombre, Apellido, Localidad Pto. Cat. Llegada Descuento Tiempo
1 21 Koening Marcelo de Daireaux 1 B1 02:19:59 01:11:00 01:08:59
2 1 Mazzotti Damian de Dolores 1 A1 02:36:44 01:27:00 01:09:44
3 64 Menconi Miguel de Pila 1 B2 02:17:51 01:07:00 01:10:51
4 4 Sirolli Sebastian de La Plata 2 A1 02:37:42 01:26:00 01:11:42
5 52 Lazarte David 1 A2 02:32:55 01:21:00 01:11:55
6 50 Molino Raul 2 A2 02:35:18 01:22:00 01:13:18
7 16 Lochbaum Rodolfo de Huangelen 2 B1 02:27:40 01:13:00 01:14:40
8 296 Irigoyen Agustin de Dolores 1 Prom. Cab. 01:37:10 00:22:00 01:15:10
9 22 Amoz Fabian Alejandro de Ayacucho 3 B1 02:30:22 01:15:00 01:15:22
10 47 Lochbaum Pio de Huangelen 3 A2 02:34:11 01:18:00 01:16:11
11 82 Etchevarne Agustin de Tandil 1 Sub23 02:46:15 01:30:00 01:16:15
12 69 Marruedo Julio de Castelli 2 B2 02:24:23 01:08:00 01:16:23
13 18 Saenz Marcelo de Rauch 4 B1 02:33:26 01:17:00 01:16:26
14 53 Martinez Ruben Dario 4 A2 02:36:40 01:20:00 01:16:40
15 99 Lescano Mario de Pila 1 C1 02:15:56 00:59:00 01:16:56
16 19 Othar Pedro de Rauch 5 B1 02:31:13 01:14:00 01:17:13
17 65 Beitia Omar de Pila 3 B2 02:24:11 01:06:00 01:18:11
18 288 Burgos Ricardo de Maipu 2 Prom. Cab. 01:31:12 00:13:00 01:18:12
19 62 Piñero Ariel de La Plata 4 B2 02:27:50 01:09:00 01:18:50
20 61 Otiniano Walter Ismael de Mar del Plata 5 B2 02:24:15 01:05:00 01:19:15
21 51 Romero Esteban de Maipu 5 A2 02:38:23 01:19:00 01:19:23
22 31 Martinez Juan Cruz de Castelli 1 Elite 02:53:53 01:34:00 01:19:53
23 3 Lobos Nestor de Dolores 3 A1 02:47:58 01:28:00 01:19:58
24 49 Loto Ricardo 6 A2 02:43:13 01:23:00 01:20:13
25 70 Etchevarne Marcelo de Tandil 6 B2 02:21:31 01:01:00 01:20:31
26 126 Celiberti Martin de Rauch 1 Juvenil 02:53:43 01:33:00 01:20:43
27 83 Porrez Santiago de Dolores 2 Sub23 02:52:46 01:32:00 01:20:46
28 71 Gago Jose Luis de San Cayetano 7 B2 02:23:51 01:03:00 01:20:51
29 2 Oruezabal Roberto de Rauch 4 A1 02:49:55 01:29:00 01:20:55
30 142 Coito Ruben de Daireaux 1 D 02:03:56 00:43:00 01:20:56
31 48 Farriols Marcelo 7 A2 02:45:13 01:24:00 01:21:13
32 292 Piris Martin de Ayacucho 3 Prom. Cab. 01:35:22 00:14:00 01:21:22
33 298 Falconnat Santos Ricardo de Dolores 4 Prom. Cab. 01:41:44 00:20:00 01:21:44
34 81 Mendieta Martin de Belgrano 3 Sub23 02:53:04 01:31:00 01:22:04
35 297 Ramirez Miguel de Dolores 5 Prom. Cab. 01:45:35 00:23:00 01:22:35
36 113 Martinez Eduardo Oriel de Castelli 1 C2 02:13:55 00:51:00 01:22:55
37 97 Peluzo Antonio Ismael de Dolores 2 C1 02:21:05 00:58:00 01:23:05
38 102 Sanchez Edgardo de San Cayetano 3 C1 02:19:29 00:56:00 01:23:29
39 276 Cantero Miguel de Miramar 6 Prom. Cab. 01:43:05 00:19:00 01:24:05
40 6 Navarro Juan de Dolores 5 A1 02:49:08 01:25:00 01:24:08
41 111 Giachino Alfredo de Ayacucho 2 C2 02:14:12 00:50:00 01:24:12
42 115 Marquez Roberto de Chascomus 3 C2 02:18:59 00:53:00 01:25:59
43 17 Salvo Alejandro de La Plata 6 B1 02:42:46 01:16:00 01:26:46
44 24 Conforti Daniel de Tandil 7 B1 02:37:27 01:10:00 01:27:27
45 98 Martinez Hugo de Castelli 4 C1 02:24:46 00:57:00 01:27:46
46 137 Rogora Carlos de Castelli 2 D 02:13:15 00:45:00 01:28:15
47 32 Magaz Emiliano de Balcarce 2 Elite 03:03:47 01:35:00 01:28:47
48 277 Balda Angel de Maipu 7 Prom. Cab. 01:38:48 00:10:00 01:28:48
49 139 Girado Miguel Angel de Santa Teresita 3 D 02:16:53 00:46:00 01:30:53
50 96 Torres Alberto de Miramar 5 C1 02:31:01 01:00:00 01:31:01
51 112 Capraro Luis de La Plata 4 C2 02:23:02 00:52:00 01:31:02
52 291 Baraiolo Luis Alberto de Ayacucho 8 Prom. Cab. 01:50:10 00:17:00 01:33:10
53 141 Simon Julio de Mar de Ajó 4 D 02:20:43 00:47:00 01:33:43
54 293 Corrales Roberto de Ayacucho 9 Prom. Cab. 01:45:54 00:12:00 01:33:54
55 295 Suarez Claudio de Mar del Sur 10 Prom. Cab. 01:55:24 00:21:00 01:34:24
56 290 Ovalle Ivan de Ayacucho 11 Prom. Cab. 01:50:09 00:15:00 01:35:09
57 151 Piñero Victoria de La Plata
Damas A 01:44:23 00:09:00 01:35:23
58 289 Romero Rodolfo de Maipu 12 Prom. Cab. 01:47:03 00:11:00 01:36:03
59 294 Caballero Oscar Alberto de Dolores 13 Prom. Cab. 01:54:57 00:18:00 01:36:57
60 20 Rojas Marcelo de Benito Juarez 8 B1 02:49:53 01:12:00 01:37:53
61 66 Marquez Miguel de Dolores 8 B2 02:42:45 01:04:00 01:38:45
62 67 Soler Javier de Pinamar 9 B2 02:40:53 01:02:00 01:38:53
63 312 Colman Maria Lujan de Dolores 1 Prom Dam. 01:43:18 00:04:00 01:39:18
64 140 Arriola Jose de La Plata 5 D 02:28:12 00:48:00 01:40:12
65 315 Tapia Patricia de Maipu 2 Prom Dam. 01:45:03 00:01:00 01:44:03
66 170 Alonso Maria Beatriz de Chascomus 1 Damas B 01:54:04 00:08:00 01:46:04
67 299 Valdez Patricio de Castelli 14 Prom. Cab. 02:03:35 00:16:00 01:47:35
68 310 Merli Mariela de La Plata 3 Prom Dam. 01:51:15 00:03:00 01:48:15
69 100 Deferrari Alfredo de Pinamar 6 C1 02:43:42 00:55:00 01:48:42
70 166 Toñanes Edith de La Plata 2 Damas B 01:59:24 00:07:00 01:52:24
71 136 Gonzalez Oscar de Ayacucho  6 D 02:36:28 00:44:00 01:52:28
72 167 Sberna Alicia Silvina de La Plata 3 Damas B 01:59:29 00:06:00 01:53:29
73 314 Otaño Maria Virginia de Dolores 4 Prom. Dam. 02:07:28 00:02:00 02:05:28

101 Gutierrez Rodolfo de San Cayetano
C1 Ab. 00:54:00 Ab

114 Herreria Hector de Rauch
C2 Ab. 00:49:00 Ab

313 Martínez María Julia de Castelli
Prom Dam. Ab. 00:05:00 Ab

311 Huseby Maria Lujan de Ayacucho
Prom Dam. Ab. 00:00:00 Ab










GENERAL EN PAREJAS




Gral. Nombre, Apellido, Localidad - Equipo Pto. Cat. Llegada Descuento Tiempo
1 223 Hidalgo Miguel - Ayacucho / "Los Hidalgo"
Cab. B 01:44:38 00:35:00 01:09:38


Hidalgo Julio - Ayacucho / "Los Hidalgo"




2 205 Giuliano Cristian - Balcarce / "Pompi"
Cab. "A" 01:49:13 00:39:00 01:10:13


Luna Adrian - Magdalena / "Pompi"




3 250 Tanzi Walter - Maipu / "Carozo y Narizota"
Cab. "C" 01:42:24 00:32:00 01:10:24


Machado Ernesto - Maipu / "Carozo y Narizota"




4 222 Contreras Hector - Balcarce / "Todo Fiat Full"
Cab. B 01:49:20 00:37:00 01:12:20


Colavita Marcelo - Balcarce / "Todo Fiat Full"




5 202 Pereyra Marcos - Benito Juarez / Center Sport
Cab. "A" 01:54:59 00:38:00 01:16:59


Madrid Armando - Benito Juarez / Center Sport




6 203 Villalon Paulo - Villa Cacique / "Locos Por el MTB"
Cab. "A" 01:59:03 00:41:00 01:18:03


Vazquez Lucas - Villa Cacique / "Locos Por el MTB"




7 218 Garcia Marcos - Tandil / "Los Patitos"
Cab. "B" 01:54:06 00:36:00 01:18:06


Anriques Daniel - Tandil / "Los Patitos"




8 227 Martinez Yesica - Castelli /  "Quien Sabe"
Mixtos A 01:49:32 00:28:00 01:21:32


Irigoyen Juan Jose - Lezama / 




9 204 Carraro Sebastian - Benito Juarez / Kampestre
Cab. "A" 02:02:12 00:40:00 01:22:12


Avuin Sebastian - Benito Juarez / Kampestre




10 249 Verlini Alejandro - Mar del Plata / "Sobre Ruedas-G.A."
Cab. "C" 01:54:01 00:31:00 01:23:01


Campero Osvaldo - Mar del Plata / "Sobre Ruedas-G.A"




11 240 Cerezuela Juan - Necochea
Cab. "C" 01:51:37 00:28:30 01:23:07


Arruti Miguel - Necochea




12 201 Etcheverry Javier - Ayacucho / "Los Primos"
Cab. "A" 02:05:54 00:42:00 01:23:54


Garcia Emiliano - Ayacucho / "Los Primos"




13 221 Frisorger Diego - Rauch / "Vecinos del Galvan"
Cab. "B" 01:57:49 00:33:00 01:24:49


Alonso Inocencio Alberto - Rauch / "Vecinos del Galvan"




14 241 Hugo Faccio - Rauch / Los Calvos
Cab. "C" 01:55:55 00:30:00 01:25:55


Daniel Oiz - Rauch / Los Calvos




15 232 Alasino Guadalupe - Tandil / 
Damas 01:54:58 00:24:00 01:30:58


Dahl Marina - Tabdil /




16 210 Gonzalez Cecilia - Castelli / "Tio Canoa"
Mixtos B 01:59:08 00:26:00 01:33:08


Mansur Cristian - Castelli / "Tio Canoa"




17 242 Caveda Mario - Loberia "El Manguito"
Cab. "C" 02:05:01 00:29:00 01:36:01


Jenova Esteban - Loberia / "El Manguito"




18 219 Suarez Pedro - Dolores / "La Peque"
Mixtos B 02:03:49 00:25:00 01:38:49


Stavrakis Daniela - Dolores / "La Peque"




19 226 Maria Rosalba Risso de Las Flores / Luna Negra
Mixtos A 02:13:10 00:27:00 01:46:10


Atahualpa Rodriguez de Las Flores / Luna Negra




20 220 Laureiro Daltier - Mar del Plata / "Latar"
Cab. B 02:21:37 00:34:00 01:47:37


Tarantino Cristian - Mar del Plata / "Latar"





También haciendo CLIK ACA podrán ver los resultados finales del 3° Campeonato "KMI".

Entradas populares