| Podios del 3° Campeonato | ||
| de Ciclismo Rural "KMI" | ||
| DAMAS "A" hasta 39 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Martínez Yésica Amelia | Castelli |
| 2° | Piñero Victoria | La Plata |
| DAMAS "B" de 40 años en más | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Alonso Maria Beatriz | Chascomús |
| 2° | Gonzalez Cecilia | Castelli |
| 3° | Toñanes Edith | La Plata |
| 4° | Sberna Alicia Silvina de La Plata | La Plata |
| JUVENILES hasta 17 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Irigoyen Juan Jose | Lezama |
| 2° | Celiberti Martin | Rauch |
| SUB 23 de 18 a 22 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Porrez Santiago | Dolores |
| 2° | Mendieta Martin | Belgrano |
| 3° | Etchevarne Agustin | Tandil |
| 4° | Guerreiro Miguel | La Plata |
| ELITE de 23 a 29 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Giuliano Cristian | Balcarce |
| 2° | Magaz Emiliano | Balcarce |
| 3° | Martinez Juan Cruz | Castelli |
| MASTER "A1" de 30 a 34 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Oruezabal Roberto | Rauch |
| 2° | Mazzotti Damian | Dolores |
| 3° | Lobos Nestor | Dolores |
| 4° | Sirolli Sebastian | La Plata |
| 5° | Navarro Juan Jose | Dolores |
| MASTER "A2" de 35 a 39 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Molino Raul | City Bell |
| 2° | Farriols Marcelo | M. D. P. |
| 3° | Loto Ricardo | Dolores |
| 4° | Lazarte David | Dolores |
| 5° | Martinez Ruben Dario | Pringles |
| MASTER "B1" de 40 a 44 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Saenz Marcelo | Rauch |
| 2° | Salvo Alejandro | La Plata |
| 3° | Amoz Fabian Alejandro | Ayacucho |
| 4° | Othar Pedro | Rauch |
| 5° | Lochbaum Rodolfo | Huanguelen |
| MASTER "B2" de 45 a 49 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Piñero Ariel | La Plata |
| 2° | Marruedo Julio | Castelli |
| 3° | Menconi Miguel | Pila |
| 4° | Beitia Omar | Pila |
| 5° | Tanzi Walter | Maipu |
| MASTER "C1" de 50 a 54 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Torres Alberto | Miramar |
| 2° | Lescano Mario | Pila |
| 3° | Machado Ernesto | Maipu |
| 4° | Peluzo Antonio Ismael | Dolores |
| 5° | Martinez Hugo | Castelli |
| MASTER "C2" de 55 a 59 años | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Marquez Roberto | Chascomús |
| 2° | Capraro Luis | La Plata |
| 3° | Martinez Eduardo Oriel | Castelli |
| 4° | Giachino Alfredo | Ayacucho |
| MASTER "D" de 60 años en + | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Arriola Jose | La Plata |
| 2° | Simon Julio | Mar de Ajo |
| 3° | Girado Miguel Angel | S. Teresita |
| 4° | Coito Ruben | Daireaux |
| 5° | Rogora Carlos | Castelli |
| DAMAS PROMOCIONALES | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Martínez María Julia | Castelli |
| 2° | Colman Maria Lujan | Dolores |
| 3° | Merli Mariela | La Plata |
| 4° | Otaño Maria Virginia | Dolores |
| 5° | Tapia Patricia | Maipu |
| CABALLEROS PROMOCIONALES | ||
| Apellido, Nombre | Localidad | |
| Campeón | Ramirez Miguel | Dolores |
| 2° | Ocampos Walter | Dolores |
| 3° | Irigoyen Agustin | Dolores |
| 4° | Falconnat Santos Ricardo | Dolores |
| 5° | Suarez Claudio | Mar del Sur |
| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||
| MASCULINA | ||
| Apellido y Nombre | Localidad | |
| Campeón | Saenz Marcelo Daniel | Rauch |
| 2° | Menconi Miguel | Pila |
| 3° | Giuliano Cristian | Balcarce |
| 4° | Amoz Fabian Alejandro | Ayacucho |
| 5° | Porrez Santiago | Dolores |
| CLASIFICACIÓN GENERAL | ||
| FEMININA | ||
| Apellido y Nombre | Localidad | |
| Campeón | Martinez Jesica | Castelli |
| 2° | Piñero Victoria | La Plata |
| 3° | Alonso Beatriz | Chascomus |
| 4° | Gonzalez Cecilia | Castelli |
| 5° | Toñañez Edith | La Plata |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
lunes, 3 de diciembre de 2012
Clasificacion Final del 3º Campeonato "Kilometro Infinito"
Estos son los resultados finales del 3° Campeonato Zonal de Ciclismo
Rural "Kilómetro Infinito". Como había sido anunciado la premiación era
hasta el 5° de cada categoría y en las categorías que no se completarán
los mismos se entregarían los premios que estuvieran presentes. A todos
infinitas gracias por el acompañamiento, los esperamos al cierre del año
el 16/12 en Mar Chiquita. Abarzoooooooooooooo infinitoooooooooooo. KMI.
Entradas populares
-
1º DUATLON CROSS BATAN 23/NOV/2025 - BATAN Info, CLIK ACA Lista de inscriptos, CLIK ACA Actualizada el 02/11/25 - 22,00 hs. INSCRIPCIÓ...
-
6º DESAFÍO COSTA BRAVA 16/NOV/205 -- QUEQUÉN LA INSCRIPCIÓN POR ESTE MEDIO HA FINALIZADO Info , CLIK ACA LISTA DE INSCRIPTOS, CLI...
-
5° RURAL BIKE DEL A.C.E.P.T. N° 20 - MECHONGUE 30 / NOV / 2025 - MECHONGUE Info e inscripción, CLIK ACA
-
CLASIFICACIÓN DE PAREJAS, CATEGORÍAS Y GENERAL CLASIFICACIÓN DE INDIVIDUALES, CATEGORÍAS Y GENERAL
-
LA NOEL BIKE – 1ra. Edición DOMINGO 21/DIC/2025 CERRO LEONES – TANDIL Info e inscripción CLIK ACA
-
CLASIFICACIONES Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA