Ya podes ver la clasificacion completa de las categorias competitivas y promocionales que hoy se llevaron a cabo en el 6to Rally de Rural Bike de la Escuela N° 16 de Balcarce en lo que fue la 2da. Fecha del Campeonato "KMI" 2013.
Para ver la clasificacion de Parejas Contrareloj CLIK ACA
Para ver la clasificacion de Promocionales CLIK ACA
Abrazooooooooooo Infinitooooooooooooooooooo. KMI.
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
domingo, 24 de marzo de 2013
domingo, 10 de marzo de 2013
Clasificacion Gral y categorias de la 4ta. Vuelta a Lezama de Rural Bike
GENERAL COMPETITIVA | |||||
Gral. | Apellido, Nombre | Localidad | Pto. | Cat. | Tiempo |
1 | Savoia Raul Agustin | La Plata | 1 | ELITE | 01:39:09 |
2 | Menconi Miguel | Pila | 1 | B2 | 01:42:44 |
3 | Machado Ernesto | Maipu | 1 | C1 | 01:42:48 |
4 | Raineri Enrique | Mar del Plata | 1 | A1 | 01:44:21 |
5 | Ojeda Marcelo | La Plata | 2 | A1 | 01:44:52 |
6 | Guerreiro Miguel | La Plata | 2 | ELITE | 01:44:58 |
7 | Irigoyen Juan Jose | Lezama | 1 | Juveniles | 01:45:09 |
8 | Mazzotti Damian | Dolores | 3 | A1 | 01:45:13 |
9 | Giuliano Cristian | Balcarce | 3 | ELITE | 01:45:27 |
10 | Di Pierro Jonathan | Balcarce | 4 | A1 | 01:45:27 |
11 | Ghiringhelli Pablo | Belgrano | 4 | ELITE | 01:47:43 |
12 | Irigoyen Agustin | Dolores | 1 | A2 | 01:47:45 |
13 | Mendieta Martin | Belgrano | 5 | ELITE | 01:47:47 |
14 | Donatti Fernando | La Plata | 1 | B1 | 01:48:18 |
15 | Sacconi Pablo Sebastian | La Plata | 6 | ELITE | 01:48:44 |
16 | Ibarra Carlos | La Plata | 2 | C1 | 01:48:53 |
17 | Rizzoli Jorge Alberto | Maipu | 2 | B2 | 01:49:03 |
18 | Beitia Omar | Pila | 3 | B2 | 01:50:02 |
19 | Aristu Flavio | Castelli | 2 | A2 | 01:50:10 |
20 | Matrangolo Leonardo | La Plata | 5 | A1 | 01:50:26 |
21 | Matassa Agustin | Villa Elisa | 2 | Juveniles | 01:50:32 |
22 | Amosa Diego | La Plata | 3 | A2 | 01:50:41 |
23 | Rizzoli Adrian | S. M. del Monte | 2 | B1 | 01:50:56 |
24 | Saenz Marcelo | Rauch | 4 | B2 | 01:51:26 |
25 | Lescano Mario | Pila | 3 | C1 | 01:52:26 |
26 | Funes Oscar Alfredo | Lezama | 5 | B2 | 01:52:31 |
27 | Gates Jose Luis | Dolores | 3 | B1 | 01:52:54 |
28 | Maidana Mario | Pila | 4 | A2 | 01:54:14 |
29 | Cunioli German Ariel | Villa Elisa | 6 | B2 | 01:54:29 |
30 | Avila Jose | Dolores | 4 | B1 | 01:54:47 |
31 | Lazarte David | Dolores | 5 | A2 | 01:55:10 |
32 | Marquez Miguel | Dolores | 7 | B2 | 01:55:15 |
33 | Verlini Alejandro | Mar del Plata | 4 | C1 | 01:55:23 |
34 | Martinez Eduardo | Castelli | 1 | C2 | 01:55:49 |
35 | Martinez Hugo | Castelli | 5 | C1 | 01:55:56 |
36 | Sueldo pablo | La Plata | 6 | A1 | 01:55:59 |
37 | Lopez Marcelo | Dolores | 8 | B2 | 01:56:17 |
38 | De La Vega Alejandro | Belgrano | 6 | A2 | 01:56:50 |
39 | Galli Martin | La Plata | 5 | B1 | 01:57:16 |
40 | Ojeda Andres | La Plata | 6 | C1 | 01:58:24 |
41 | Barragan Cristian | Dolores | 7 | A1 | 01:58:30 |
42 | Aldabe Juan Martin | Chascomus | 6 | B1 | 01:58:50 |
43 | Martinez Vazquez Javier | Belgrano | 8 | A1 | 01:59:21 |
44 | Ramirez Miguel Horacio | Dolores | 7 | A2 | 01:59:38 |
45 | Fuentes Jorge | La Plata | 2 | C2 | 01:59:44 |
46 | Pavia Andres | La Plata | 7 | ELITE | 01:59:46 |
47 | Rodriguez Victor | Belgrano | 9 | B2 | 02:00:07 |
48 | Crocio Edgardo | La Plata | 7 | C1 | 02:00:52 |
49 | Ocampo Walter | Dolores | 9 | A1 | 02:02:19 |
50 | Velazquez Juan Carlos | Brandsen | 7 | B1 | 02:02:28 |
51 | Peluzzo Antonio | Dolores | 8 | C1 | 02:02:59 |
52 | Rodriguez Emilio | Belgrano | 8 | ELITE | 02:03:33 |
53 | Aringoli Fausto | La Plata | 10 | A1 | 02:03:55 |
54 | Erretegui Pedro | Magdalena | 10 | B2 | 02:04:46 |
55 | Sanchez Hugo | Gutierrez | 3 | C2 | 02:05:02 |
56 | Martinez Juan Cruz | Castelli | 9 | ELITE | 02:05:18 |
57 | Cecconato Romina | La Plata | 1 | Damas "A" | 02:05:34 |
58 | Loto Ricardo | Dolores | 8 | A2 | 02:05:41 |
59 | Giachino Alfredo | Ayacucho | 4 | C2 | 02:05:43 |
60 | Villanueva Flavio | San Justo | 8 | B1 | 02:06:58 |
61 | Peirano Fabian | Dolores | 9 | B1 | 02:07:06 |
62 | Marquez Roberto | Chascomus | 5 | C2 | 02:07:09 |
63 | Simon Julio | Mar de Ajo | 1 | D | 02:08:15 |
64 | Falconnat Ricardo | Dolores | 9 | A2 | 02:08:23 |
65 | Gagliolo Alejandro | Dolores | 11 | B2 | 02:08:55 |
66 | Larrauri Gustavo | La Plata | 12 | B2 | 02:09:25 |
67 | Etcheverry Horacio | Las Flores | 6 | C2 | 02:10:03 |
68 | Balda Angel | Maipu | 13 | B2 | 02:11:00 |
69 | Parodi Miguel | Dolores | 9 | C1 | 02:11:12 |
70 | Benitez Lidia | Madariaga | 2 | Damas "A" | 02:11:22 |
71 | Rogora Juan Carlos | Castelli | 2 | D | 02:12:57 |
72 | Mansur Cristian | Castelli | 10 | B1 | 02:14:01 |
73 | Grande Julio | Belgrano | 10 | C1 | 02:15:11 |
74 | Martinez Yesica | Castelli | 3 | Damas "A" | 02:16:38 |
75 | Alonso Maria Beatriz | Chascomus | 1 | Damas "B" | 02:24:13 |
76 | Orihuela Juan | La Plata | 11 | C1 | 02:24:24 |
77 | Giordano Oscar | La Plata | 7 | C2 | 02:30:59 |
78 | Sueldo Omar | La Plata | 3 | D | 02:31:14 |
79 | Valdez Patricio | Castelli | 10 | A2 | 02:40:32 |
80 | Santalucia Karina | Pila | 2 | Damas "B" | 03:06:20 |
81 | Girado Miguel Angel | Sta. Teresita | 4 | D | 03:13:18 |
Ab. | Porrez Santiago | Dolores | Ab. | ELITE | |
Ab. | Fanelli Nicolas | La Plata | Ab. | ELITE | |
Ab. | Jones Schmeisser Cesar | La Plata | Ab. | A2 | |
Ab. | Peirano Ezequiel | Mar del Plata | Ab. | B1 | |
Ab. | Campero Osvaldo | Mar del Plata | Ab. | B2 | |
Ab. | Matias Maria | La Plata | Ab. | Damas "A" | |
Ab. | Luna Adrian | Magdalena | Ab. | Elite | |
GENERAL PROMOCIONAL | |||||
Gral. | Apellido, Nombre | Localidad | Pto. | Cat. | Llegada |
1 | Sandoval Isaias | Mar del Plata | 1 | Promo Cab. A | 00:56:41 |
2 | Piris Martin | Ayacucho | 2 | Promo Cab. A | 00:56:46 |
3 | Bastit Victor | Dolores | 3 | Promo Cab. A | 00:56:49 |
4 | Martinez Marcelo | Maipu | 1 | Promo Cab. B | 00:57:03 |
5 | Garcia Matias | La Plata | 4 | Promo Cab. A | 00:57:19 |
6 | Gonzalez David | Maipu | 2 | Promo Cab. B | 00:58:32 |
7 | Ibarguengoytia Marcos | Dolores | 5 | Promo Cab. A | 01:00:20 |
8 | Martinez Luis | Maipu | 3 | Promo Cab. B | 01:00:41 |
9 | Baraiolo Luis Alberto | Ayacucho | 4 | Promo Cab. B | 01:01:31 |
10 | Colamai Leonardo | Villa Elisa | 6 | Promo Cab. A | 01:01:36 |
11 | Marruedo Enrique | Lezama | 7 | Promo Cab. A | 01:01:49 |
12 | Corrales Roberto Esteban | Ayacucho | 5 | Promo Cab. B | 01:02:03 |
13 | Piccolo Roberto | Lezama | 8 | Promo Cab. A | 01:02:14 |
14 | Fanelli Carlos | La Plata | 9 | Promo Cab. A | 01:02:36 |
15 | Creton Carlos Miguel | Dolores | 6 | Promo Cab. B | 01:03:06 |
16 | Costa Martin | Castelli | 10 | Promo Cab. A | 01:04:22 |
17 | Lucha Juan Martin | Belgrano | 11 | Promo Cab. A | 01:05:20 |
18 | Tarantino Cristian | Mar del Plata | 7 | Promo Cab. B | 01:05:30 |
19 | Machado Natalia | Maipu | 1 | Promo Damas | 01:06:52 |
20 | Da Dario Marcelo | Ayacucho | 8 | Promo Cab. B | 01:08:08 |
21 | Turco Diego | Gral Belgrano | 9 | Promo Cab. B | 01:08:31 |
22 | Giantomasi Juan Alberto | La Plata | 10 | Promo Cab. B | 01:12:47 |
23 | Giusiano Luis | Maipu | 11 | Promo Cab. B | 01:16:12 |
24 | Gonzalez Veronica Ariadna | Las Flores | 2 | Promo Damas | 01:21:56 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
PROXIMAS COMPETENCIAS 2019 Domingo 15 de Diciembre en DE LA CANAL Rural Bike en Postas de 2 Integrantes Tod...
-
11º CAMPEONATO REGIONAL DE MTB RURAL "KMI" del 18/08/2019 al 01/12/2019 En la categoría Master A2 y luego de no poder dar un...
-
Finalmente y luego de un sinfín de suspensionesse pudo llevar a cabo en Lezama el rural bike organizado por el Automoto Club Lezama, compete...
-
Con la excelente organización del Taller Protegido Lobería en colaboración con el Taller Prtegido San Manuel, se realizó hoy en San Manuel (...
-
Organizado por la Asociación Civil Las Chacras perteneciente al partido de Gral. Lavalle, se realizó hoy el 2do. Rural Bike que lleva el nom...
-
Se realizó hoy en la localidad balnearia de Costa del Este, la 2da. Edición del DUATLON COSTAYRES que organizó, como es costumbre, el Team B...
-
Organizado por la agrupación Tandil BTT se llevó a cabo hoy en Tandil la 16ª edición de la carrera de MTB más convocante de la provincia de ...
-
Organizada por la Asoc. Coop. del Jardín 908, se llevó a cabo hoy en Villa Cacique-Barker la 2da. Vuelta al Sombrerito, competencia de rural...
-
Se realizó hoy en Costa del Este, el primer Duatlon COSTAYRES organizado por el Team Bordenave con gran éxito convocando a 230 participantes...
-
10º CAMPEONATO REGIONAL DE MTB RURAL CLASIFICACION FINAL , CATEGORIAS COMPETITIVAS, CORRIDAS 11 FECHAS CLIK ACA CLASIFICACION F...
