domingo, 13 de octubre de 2013

Clasificacion por Categorias del Rally Bike de la Amistad en Maipu // 13-10-2013

CATEGORIA :Juveniles                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Irigoyen Juan Jose 139 Lezama 00:22:18 00:22:29 00:22:28 00:21:59 01:29:16     29,5743092
2 Palma Fausto 138 Rauch 00:22:44 00:22:51 00:22:49 00:22:08 01:30:33 00:01:17 00:01:17 29,1551629
3 Monteagudo Emmanuel 137 Miramar 00:26:35 00:27:31 00:27:45 00:29:38 01:51:30 00:22:14 00:20:56 23,67713
                     
CATEGORIA :Elite                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Rojo Marcos 4 Balcarce 00:20:58 00:20:35 00:21:00 00:20:51 01:23:26     31,6420296
2 Giuliano Cristian 2 Balcarce 00:21:32 00:21:31 00:21:08 00:22:23 01:26:35 00:03:08 00:03:08 30,4908566
3 Lopez Santiago 1 Madariaga 00:22:46 00:23:16 00:23:07 00:24:40 01:33:51 00:10:25 00:07:16 28,1299947
4 Magaz Emiliano 3 Balcarce 00:25:38 00:25:54 00:27:29 00:29:55 01:48:57 00:25:31 00:15:05 24,2312988
                     
CATEGORIA :Master A1                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Diez Hernan 82 Tandil 00:21:38 00:21:27 00:21:09 00:22:26 01:26:41     30,4556816
2 Alberghini Diego 80 Balcarce 00:21:37 00:21:33 00:21:17 00:22:15 01:26:43 00:00:02 00:00:02 30,4439746
3 Kirn Pablo 81 Florencio Varela 00:24:55 00:25:12 00:25:07 00:24:56 01:40:11 00:13:30 00:10:06 26,3516886
n/c Sosa Jorge Adrian "chavo" 83 Loberia 00:20:59 00:22:01 00:25:19 00:21:45 01:30:05 00:03:24 00:03:21 29,306198
                     
CATEGORIA :Master A2                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Molino Raul 167 La Plata 00:21:35 00:21:27 00:21:10 00:22:19 01:26:33     30,5025997
2 Ramos Sergio 170 Necochea 00:21:36 00:21:30 00:21:10 00:22:20 01:26:37 00:00:03 00:00:03 30,4791226
3 Aristu Flavio 168 Castelli 00:21:33 00:21:35 00:22:01 00:22:51 01:28:01 00:01:27 00:01:23 29,9943193
4 Maidana Mario 160 Pila 00:23:08 00:23:04 00:22:11 00:22:11 01:30:35 00:04:02 00:02:34 29,1444342
5 Ramirez Miguel Horacio 161 Dolores 00:23:54 00:22:52 00:22:00 00:23:20 01:32:08 00:05:35 00:01:32 28,6541245
6 Amosa Diego 169 La Plata 00:24:04 00:23:37 00:23:47 00:24:03 01:35:32 00:08:59 00:03:24 27,6343336
7 Romero Esteban 166 Maipu 00:22:42 00:23:17 00:22:21 00:31:46 01:40:08 00:13:34 00:04:35 26,3648469
8 Ramirez Nestor 164 Dolores 00:25:10 00:24:36 00:24:49 00:25:33 01:40:10 00:13:36 00:00:01 26,3560732
9 Falconat Ricardo 162 Dolores 00:25:12 00:24:51 00:25:04 00:26:17 01:41:26 00:14:52 00:01:16 26,0269471
10 Valdez Patricio 163 Castelli 00:25:01 00:25:11 00:24:59 00:27:21 01:42:33 00:16:00 00:01:07 25,7435397
11 Garcia Mauricio 165 Tandil 00:26:17 00:27:45 00:29:17 00:32:52 01:56:13 00:29:39 00:13:39 22,716191
                     
CATEGORIA :Master B1                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Hidalgo Julio 47 Ayacucho 00:20:52 00:20:59 00:21:21 00:21:35 01:24:48     31,1320755
2 Farriols Marcelo 44 Mar del Plata 00:22:26 00:22:26 00:22:42 00:23:11 01:30:46 00:05:58 00:05:58 29,0855674
3 Funes Gaston 51 La Plata 00:22:45 00:23:29 00:23:23 00:23:41 01:33:20 00:08:31 00:02:33 28,2857143
4 Rodriguez Oscar 42 Pinamar 00:23:25 00:23:49 00:23:35 00:23:28 01:34:17 00:09:29 00:00:57 28,0007071
5 Rodriguez Emilio Gabriel 43 Sta. Clara del Mar 00:22:32 00:23:24 00:24:24 00:26:19 01:36:41 00:11:52 00:02:23 27,305637
6 Martinez Jorge 48 Tandil 00:23:59 00:24:48 00:26:05 00:25:00 01:39:54 00:15:05 00:03:13 26,4264264
7 Reinoso Alejandro 49   00:23:51 00:24:52 00:26:01 00:25:18 01:40:03 00:15:15 00:00:09 26,3868066
8 Augelletta Pablo 50 Mar del Plata 00:23:29 00:24:27 00:26:03 00:28:19 01:42:19 00:17:31 00:02:16 25,8022479
9 Fantinatto Oscar 53 Tandil 00:24:04 00:24:40 00:26:04   01:14:49     26,4646915
10 Mansur Cristian 45 Castelli 00:24:58 00:26:34 00:26:53   01:18:25     25,2497343
11 Peirano Ezequiel 46 Mar del Plata 00:26:21 00:28:25 00:30:39   01:25:26     23,1714453
12 Pettovello Marcos 52 Tandil 00:21:27 00:22:45     00:44:13     29,8529966
                     
CATEGORIA :Master B2                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Menconi Miguel 187 Pila 00:20:45 00:20:45 00:21:16 00:21:13 01:24:00     31,4285714
2 Rizzoli Jose Alberto 186 Maipu 00:20:54 00:20:58 00:21:21 00:23:25 01:26:40 00:02:39 00:02:39 30,4615385
3 Deheza Marcelo 195 Tandil 00:22:29 00:22:26 00:22:41 00:23:06 01:30:44 00:06:43 00:04:03 29,0962528
4 Campero Osvaldo 189 Mar del Plata 00:22:22 00:22:43 00:23:44 00:24:14 01:33:04 00:09:03 00:02:20 28,3667622
5 Marruedo Julio Cesar 190 Castelli 00:22:19 00:23:06 00:24:06 00:24:05 01:33:37 00:09:36 00:00:32 28,2001068
6 Torres Marcelo 191 Mar del Plata 00:23:22 00:23:55 00:23:28 00:23:33 01:34:19 00:10:18 00:00:42 27,9908111
7 Lastra Daniel 188 Tandil 00:23:43 00:24:07 00:24:38 00:23:59 01:36:29 00:12:28 00:02:09 27,3622387
8 Funes Oscar Alfredo 193 Lezama 00:23:27 00:24:25 00:24:30 00:24:30 01:36:53 00:12:52 00:00:24 27,2492689
9 Balda Angel 194 Maipu 00:24:02 00:24:34 00:26:14 00:26:33 01:41:26 00:17:25 00:04:32 26,0269471
10 Merlo Juan 196 Tandil 00:23:55 00:24:50 00:26:05 00:28:49 01:43:41 00:19:40 00:02:14 25,4621443
11 Silva Jorge 192 Otamendi 00:24:12 00:26:14 00:27:57   01:18:24     25,255102
                     
CATEGORIA :Master C1                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Machado Ernesto 208 Maipu 00:21:26 00:22:01 00:22:35 00:23:55 01:29:59     29,3387664
2 Picca Gustavo 205 Sta. Clara del Mar 00:22:43 00:23:33 00:23:47 00:24:55 01:35:00 00:05:01 00:05:01 27,7894737
3 Crocio Edgardo 209 La Plata 00:23:36 00:24:10 00:24:38 00:24:11 01:36:37 00:06:38 00:01:37 27,3244782
4 Lescano Mario 202 Pila 00:25:08 00:25:03 00:24:45 00:25:33 01:40:30 00:10:31 00:03:53 26,2686567
5 Martinez Hugo 204 Castelli 00:24:16 00:25:46 00:24:55 00:25:34 01:40:32 00:10:33 00:00:02 26,2599469
6 Iribarren Adolfo 207 Dolores 00:25:00 00:25:21 00:26:10 00:26:17 01:42:49 00:12:50 00:02:17 25,6726094
7 Torres Alberto 201 Miramar 00:23:34 00:25:12 00:26:08 00:30:17 01:45:13 00:15:13 00:02:23 25,0910819
8 Parodi Miguel 206 Dolores 00:25:02 00:25:59 00:30:23   01:21:26     24,3143676
9 Orihuela Juan 200 La Plata 00:27:20 00:27:24 00:27:44   01:22:29     24,0048495
10 Uranga Daniel 203 Tandil 00:26:43 00:29:05 00:28:32   01:24:21     23,4736218
                     
CATEGORIA :Master C2                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Morena Nestor 14 Gral. Alvear 00:22:24 00:22:33 00:22:43 00:23:07 01:30:48     29,0748899
2 Martinez Eduardo 12 Castelli 00:24:05 00:24:08 00:24:08 00:24:14 01:36:36 00:05:47 00:05:47 27,3291925
3 Giachino Alfredo 13 Ayacucho 00:24:38 00:25:42 00:26:14 00:26:13 01:42:48 00:11:59 00:06:11 25,6809339
4 Etcheverry Horacio 11 Las Flores 00:26:52 00:27:57 00:27:42   01:22:32     23,9903069
                     
CATEGORIA :Master D                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Faggiani Horacio 65 Mar del Plata 00:23:38 00:24:05 00:24:43 00:25:29 01:37:57     26,9525268
2 Simon Julio 67 Mar de Ajo 00:24:07 00:24:08 00:24:10 00:26:31 01:38:58 00:01:00 00:01:00 26,6756484
3 Mascareño Alejandro 60 Balcarce 00:25:26 00:26:25 00:26:27 00:28:45 01:47:04 00:09:07 00:08:06 24,6575342
4 Alvarez Ricardo 68 Gral. Piran 00:24:52 00:25:32 00:26:12   01:16:36     25,848564
5 Rogora Juan Carlos 61 Castelli 00:25:55 00:26:45 00:27:16   01:19:56     24,7706422
6 Colman Hector 63 Castelli 00:27:38 00:27:27 00:29:18   01:24:24     23,4597156
7 Girado Miguel Angel 64 Sta. teresita 00:26:55 00:28:47 00:30:32   01:26:16     22,9520866
8 Giantomassi Juan Alberto 66 La Plata 00:27:31 00:29:07 00:30:00   01:26:39     22,8505482
9 Spalina Ernesto 69 Mar del Plata 00:26:49 00:28:13 00:48:45   01:43:48     19,0751445
                     
CATEGORIA :Damas A                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Barraza Daniela 27 Tandil 00:23:49 00:24:52 00:26:06 00:25:46 01:40:34     26,251243
2 Cecconato Romina 24 La Plata 00:24:26 00:25:39 00:25:14 00:26:26 01:41:45 00:01:11 00:01:11 25,9459459
3 Martinez Yesica 20 Castelli 00:26:08 00:26:30 00:26:47   01:19:26     24,9265632
4 Merli Mariela 22 Villa Elisa 00:26:46 00:27:32 00:28:15   01:22:34     23,9806217
5 Butti Corina 25 Mar del Plata 00:24:08 00:25:03 00:36:28   01:25:40     23,1128405
6 Rossi Camila 23   00:27:35 00:29:34 00:30:55   01:28:06     22,4744608
7 Damien Ivonne Romina 21 La Plata 00:31:56 00:31:56 00:32:55   01:36:48     20,4545455
                     
CATEGORIA :Damas B                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Sanchez Sonia 143 Balcarce 00:24:35 00:26:23 00:27:23 00:28:46 01:47:09     24,6383574
2 Gonzalez Cecilia 144 Castelli 00:27:26 00:28:25 00:28:55   01:24:47     23,3536466
3 Santalucia Karina 142 Pila 00:28:29 00:29:38 00:30:00   01:28:08     22,4659607
4 Peiteado Victoria 145 City Bell 00:30:46 00:29:46 00:30:09   01:30:41     21,8342217
CATEGORIA :Promo Caballeros "A"                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Santillan Ariel 131 Balcarce 00:23:06 00:23:01     00:46:07     28,6230575
2 Villarruel Juan Ignacio 125 Otamendi 00:23:00 00:23:10     00:46:11 00:00:03 00:00:03 28,5817394
3 Miranda Mariano 117 Ayacucho 00:24:15 00:22:10     00:46:26 00:00:18 00:00:14 28,4278536
4 Romero Juan ignacio 134 Maipu 00:23:34 00:23:44     00:47:18 00:01:10 00:00:52 27,9069767
5 Esainz Mariano 123 Castelli 00:22:58 00:24:23     00:47:22 00:01:14 00:00:03 27,8676988
6 Marchioni Juan Facundo 119 Miramar 00:23:15 00:24:12     00:47:27 00:01:20 00:00:05 27,8187566
7 Ledesma Diego 133 Balcarce 00:23:37 00:23:54     00:47:31 00:01:23 00:00:03 27,7797264
8 Piris Martin 115 Ayacucho 00:23:31 00:24:34     00:48:06 00:01:58 00:00:35 27,4428274
9 Gomez Mario Patricio 128 Loberia 00:23:35 00:24:51     00:48:27 00:02:19 00:00:20 27,244582
10 Aircardo Pablo 121 Madariaga 00:23:38 00:25:02     00:48:40 00:02:33 00:00:13 27,1232877
11 Riccillo Carlos 132 Balcarce 00:24:19 00:24:26     00:48:45 00:02:37 00:00:04 27,0769231
12 Sanchez Sebastian 120 Mar del Plata 00:23:46 00:25:06     00:48:53 00:02:45 00:00:07 27,0030685
13 Alcaraz Sergio 129 Loberia 00:23:40 00:25:17     00:48:57 00:02:49 00:00:04 26,9662921
14 Lescano Leandro 130 Pila 00:25:12 00:25:46     00:50:58 00:04:50 00:02:01 25,8992806
15 Goyeneche Pedro 124 Ayacucho 00:25:08 00:26:01     00:51:09 00:05:01 00:00:10 25,8064516
16 Mansilla Gaston 116   00:27:22 00:28:43     00:56:05 00:09:57 00:04:55 23,5364042
17 Ramirez Agustin 126 Dolores 00:27:26 00:29:24     00:56:51 00:10:43 00:00:45 23,2189974
18 Queirolo Emiliano 118 Mar del Plata 00:29:03 00:30:51     00:59:54 00:13:47 00:03:03 22,0367279
19 Recalt Luciano 136 Guido 00:27:16 00:55:06     01:22:22 00:36:14 00:22:27 16,0259004
20 Gonzalez Santiago 127 Maipu 00:23:56       00:23:56     27,5766017
21 Gaich Mauricio 122 Mar del Plata                
CATEGORIA :Promo Caballeros "B"                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cantero Miguel 97 Miramar 00:23:12 00:24:11     00:47:23     27,8578966
2 Genova Esteban 105 Loberia 00:23:39 00:23:56     00:47:35 00:00:11 00:00:11 27,7408056
3 Balague Hernan 99 Mar del Plata 00:23:18 00:24:23     00:47:42 00:00:18 00:00:06 27,672956
4 Martinez Marcelo 106 Maipu 00:23:53 00:24:39     00:48:33 00:01:10 00:00:51 27,1884655
5 Gonzalez David 103 Maipu 00:24:24 00:25:11     00:49:36 00:02:12 00:01:02 26,6129032
6 Silguero Pablo 96 Mar del Plata 00:24:41 00:25:29     00:50:10 00:02:46 00:00:33 26,3122924
7 Barragan Fabricio 93 Labarden 00:24:35 00:25:57     00:50:32 00:03:09 00:00:22 26,121372
8 Soler Javier  95 Pinamar 00:24:58 00:26:24     00:51:22 00:03:58 00:00:49 25,697599
9 Romero Rodolfo 107 Maipu 00:25:05 00:26:30     00:51:35 00:04:11 00:00:13 25,5896607
10 Da Dario Marcelo 102 Ayacucho 00:26:22 00:27:33     00:53:55 00:06:31 00:02:19 24,4822257
11 Corrales Roberto Esteban 101 Ayacucho 00:26:30 00:28:03     00:54:33 00:07:10 00:00:38 24,1979835
12 Deferrari Alfredo 94 Pinamar 00:27:36 00:28:36     00:56:13 00:08:49 00:01:39 23,4805811
13 Caveda Mario 104 Loberia 00:29:23 00:28:35     00:57:58 00:10:34 00:01:45 22,7717079
14 Suarez Claudio Mario 100 Mar del Sur 00:39:01 00:26:56     01:05:58 00:18:34 00:03:06 20,0101061
n/c Llona Carlos 98 Maipu                
                     
CATEGORIA :Promo Damas                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Machado Natalia 180 Maipu 00:24:38 00:25:30     00:50:08     26,3297872
2 Fernandez Milagros 181 Loberia 00:29:24 00:28:45     00:58:10 00:08:01 00:08:01 22,6934097
3 Debas Cecilia 183 Guido 00:30:56 00:31:52     01:02:48 00:12:40 00:04:38 21,0191083
4 Sosa Virginia 182 Tandil 00:31:14 00:31:37     01:02:52 00:15:28 00:04:54 20,9968187
5 Girardengo Adriana 184 La Plata 00:42:30 00:45:28     01:27:58 00:37:50 00:25:09 15,005684
                     
CATEGORIA :Promo Cab. Local "A"                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Bufarini Ariel 155 Maipu 00:26:26       00:26:26     24,9684741
2 Pereyra Carlos 152 Maipu 00:27:57       00:27:57 00:01:30 00:00:23 23,6135957
3 Reinaga Diego 156 Maipu 00:32:44       00:32:44 00:06:18 00:04:47 20,1629328
4 Reinaga Federico 157 Maipu 00:35:41       00:35:41 00:09:14 00:00:38 18,4960299
CATEGORIA :Promo Cab. Local "B"                    
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Gestido Hector 154 Maipu 00:28:34       00:27:34 00:01:07 00:01:07 23,9419589
2 Romiglio Leandro 153 Maipu 00:35:02       00:35:02 00:08:35 00:02:17 18,8392008

Entradas populares