martes, 8 de octubre de 2013

Clasificacion por Categorias del Desafio a la Laguna La Rosita 2013


DAMAS A














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 224 FADIGA, MERCEDES BELGRANO 00h31m32s 00h32m29s 00h31m24s 01h35m25s
2 222 PAGANO, SELVA RAUCH 00h33m06s 00h33m44s 00h33m52s 01h40m42s
3 223 CECCONATO, ROMINA LA PLATA 00h33m07s 00h33m50s 00h34m17s 01h41m14s
4 234 MARTINEZ, YESICA CASTELLI 00h34m09s 00h34m44s 00h35m10s 01h44m03s
5 232 MERLI, MARIELA LA PLATA 00h35m23s 00h34m33s 00h35m12s 01h45m08s
6 226 MIRANDA, MARILINA F. VARELA 00h35m31s 00h35m26s 00h37m52s 01h48m49s
7 235 MARTINEZ, JULIA CASTELLI 00h36m10s 00h36m15s 00h36m29s 01h48m54s
8 233 GONZALEZ, ADRIANA STA TERESITA 00h36m08s 00h37m33s 00h38m23s 01h52m04s
9 221 ROSSI, CAMILA V.ELISA 00h36m49s 00h38m56s 00h39m04s 01h54m49s
10 225 KALAITYIS, ESTER LA PLATA 00h39m58s 00h39m40s 00h39m28s 01h59m06s
11 228 IVONNE, DAMIEN F VARELA 00h40m34s 00h43m33s 00h50m07s 02h14m14s
- 227 RAINIERI, MARIANELA G BELGRANO - - - -
- 229 ZUBIETA, NADIA LA PLATA - - - -
- 230 MEDINA, BARBARA LA PLATA - - - -
- 231 RATTI, ADRIANA LA PLATA - - - -








DAMAS B














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 246 FLORINDO, CRISTINA LA PLATA 00h34m15s 00h34m36s 00h35m00s 01h43m51s
2 240 REVAINERA, LILIANA RAUCH 00h35m39s 00h36m01s 00h36m00s 01h47m40s
3 241 GONZALEZ, CECILIA CASTELLI 00h36m06s 00h36m22s 00h36m29s 01h48m57s
4 236 SANTA, LUCIA KARINA PILA 00h36m31s 00h37m27s 00h38m10s 01h52m08s
5 237 COLMAN, LUJAN DOLORES 00h36m52s 00h37m52s 00h37m27s 01h52m11s
6 243 KRAUSTE, MARIA RAUCH 00h38m37s 00h37m38s 00h38m36s 01h54m51s
7 238 ALONSO, BEATRIZ CHASCOMUS 00h39m56s 00h39m38s 00h41m13s 02h00m47s
- 239 TOÑANEZ, EDITH LA PLATA - - - -
- 242 SBERNA, SILVINA LA PLATA - - - -
- 244 CABRERA, NORMA F VARELA - - - -
- 245 SUAREZ, MIRIAN MARCOS PAZ - - - -








JUVENILES














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 176 IRIGOYEN, JUAN LEZAMA 00h28m25s 00h27m35s 00h28m43s 01h24m43s
2 181 CANEDO, MATIAS LA PLATA 00h29m23s 00h28m52s 00h29m51s 01h28m06s
3 182 GRASO, FEDERICO LA PLATA 00h29m32s 00h30m52s 00h29m24s 01h29m48s
4 184 AVALOS, AVALOS CITI BELL 00h31m18s 00h31m53s 00h31m35s 01h34m46s
5 177 DIGREGORIO, LEANDRO LA PLATA 00h31m21s 00h31m53s 00h31m34s 01h34m48s
6 183 FIGUEROA, LIONEL LA PLATA 00h31m19s 00h31m54s 00h31m40s 01h34m53s
7 180 CAROSIO, LUCAS LA PLATA 00h32m26s 00h33m45s 00h36m03s 01h42m14s
- 178 LUCERO, MARIANO LA PLATA - - - -
- 179 VILLANUEVA, EZEQUIEL SAN JUSTO - - - -








ELITE














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 39 TROTTA, GONZALO BERISSO 00h26m50s 00h25m59s 00h25m49s 01h18m38s
2 44 SAVOIA, RAUL LA PLATA 00h26m53s 00h25m58s 00h25m49s 01h18m40s
3 38 LUNA, ADRIAN MAGDALENA 00h26m55s 00h26m07s 00h27m25s 01h20m27s
4 32 GUERREIRO, MIGUEL LA PLATA 00h26m54s 00h25m59s 00h27m43s 01h20m36s
5 42 GIULIANO, CRISTIAN BALCARCE 00h27m34s 00h27m22s 00h28m17s 01h23m13s
6 52 FORNASIER, FERNANDO STA TERESITA 00h27m32s 00h27m23s 00h28m20s 01h23m15s
7 45 SACCAONI, SEBASTIAN LA PLATA 00h28m59s 00h29m04s 00h28m34s 01h26m37s
8 43 SANDOVAL, ASAAIAS M DEL PLATA 00h29m24s 00h28m52s 00h28m47s 01h27m03s
9 35 MENDIETA, MARTIN BELGRANO 00h29m34s 00h29m34s 00h31m21s 01h30m29s
10 36 RODRIGUEZ, JESUS BELGRANO 00h30m18s 00h31m29s 00h33m03s 01h34m50s
11 50 VASQUEZ, GASTON PINAMAR 00h31m16s 00h32m03s 00h33m23s 01h36m42s
12 51 MENNA, JAVIER M DEL PLATA 00h32m04s 00h34m11s 00h38m08s 01h44m23s
13 31 PORREZ, SANTIAGO DOLORES 00h28m27s 00h33m19s - 01h01m46s
14 33 FRITZ, EDUARDO LA PLATA 00h27m48s - - 00h27m48s
- 34 DORADO, MAURO M DE AJO - - - -
- 37 GHIRINGHELLI, PABLO BELGRANO - - - -
- 40 CASTELLI, GASTON F.VARELA - - - -
- 41 MOLARO, ALEM F. VARELA - - - -
- 46 ROMERO, EZEQUIEL DOLORES - - - -
- 47 PARIA, ANDRES LA PLATA - - - -
- 48 CARRASCO, PATRICIO LA PLATA - - - -
- 49 MAGAZ, EMILIANO BALCARCE - - - -
- 53 MARTINEZ, JUAN CRUZ CASTELLI - - - -








MASTER A1














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 26 DIPALMA, ARIEL CHIVILCOY 00h27m23s 00h26m03s 00h26m38s 01h20m04s
2 2 MAZOTTI, DAMIAN DOLORES 00h28m39s 00h27m03s 00h27m45s 01h23m27s
3 10 SIROLLI, SEBASTIAN LA PLATA 00h29m02s 00h27m13s 00h28m14s 01h24m29s
4 19 ALBERGHINI, DIEGO BALCARCE 00h29m06s 00h27m21s 00h28m40s 01h25m07s
5 15 BORGES, GUSTAVO MADARIAGA 00h28m57s 00h28m02s 00h28m48s 01h25m47s
6 11 ROLDAN, JUAN G BELGRANO 00h30m13s 00h29m33s 00h31m03s 01h30m49s
7 18 GUTIERREZ, MATIAS LA PLATA 00h31m28s 00h30m55s 00h30m22s 01h32m45s
8 25 CASADA, JAVIER LA PLATA 00h31m32s 00h30m44s 00h30m37s 01h32m53s
9 9 MARTINEZ, J BELGRANO 00h31m18s 00h30m52s 00h31m45s 01h33m55s
10 13 GERVASINI, MAURO LA PLATA 00h31m11s 00h31m09s 00h31m42s 01h34m02s
11 6 ARINGOLI, FAUSTO LA PLATA 00h32m24s 00h29m50s 00h32m00s 01h34m14s
12 24 LOBOS, NESTOR DOLORES 00h30m35s 00h31m14s 00h32m37s 01h34m26s
13 20 ZERPA, HERNAN BERISSO 00h31m26s 00h31m12s 00h33m09s 01h35m47s
14 5 PADOVANI, MARTIN LA PLATA 00h32m37s 00h32m26s 00h33m08s 01h38m11s
15 12 KIRN, PABLO F VARELA 00h32m17s 00h32m43s 00h33m32s 01h38m32s
16 7 BRANDONI, MATIAS LA PLATA 00h32m57s 00h32m13s 00h33m25s 01h38m35s
- 1 OCAMPO, WALTER DOLORES - - - -
- 3 NAVARRO, JUAN DOLORES - - - -
- 4 CARRERAS, GONZALO MAR DE AJO - - - -
- 8 MINASSIAN, RODREGO LA PLATA - - - -
- 14 REINIERI, ENRRIQUE M DEL PLATA - - - -
- 16 MARTINEZ, ALEJANDRO G BELGRANO - - - -
- 17 ARISTA, ALEJANDRO MADARIAGA - - - -
- 21 ZARATE, BAUTISTA LA PLATA - - - -
- 22 ZUBIZARRETA, DIEGO CITY BEL - - - -
- 23 OJEDA, MARCELO LA PLATA - - - -








MASTER A2














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 80 MOLINO, RAULO LA PLATA 00h27m25s 00h26m04s 00h27m14s 01h20m43s
2 70 ARISTU, FLAVIO CASTELLI 00h28m37s 00h27m39s 00h28m46s 01h25m02s
3 62 RAMIREZ, MIGUEL DOLORES 00h29m03s 00h28m26s 00h28m29s 01h25m58s
4 77 LAZARTE, DAVID DOLORES 00h29m01s 00h28m33s 00h30m52s 01h28m26s
5 67 MAIDANA, MARIO PILA 00h29m32s 00h29m53s 00h29m11s 01h28m36s
6 83 AMOSA, DIEGO LA PLATA 00h31m16s 00h29m41s 00h30m05s 01h31m02s
7 84 GARCIA, EMILIANO AYACUCHO 00h30m46s 00h30m08s 00h30m42s 01h31m36s
8 72 DE LA VEGA, A BELGRANO 00h31m25s 00h31m10s 00h30m17s 01h32m52s
9 78 MONTAÑA, MARCELO LA PLATA 00h31m27s 00h31m14s 00h30m14s 01h32m55s
10 66 RAMIREZ, NESTOR DOLORES 00h30m44s 00h30m21s 00h33m24s 01h34m29s
11 82 FUNES, MARCOS PILA 00h31m15s 00h31m28s 00h32m13s 01h34m56s
12 64 LOTO, RICARDO DOLORES 00h31m22s 00h32m03s 00h33m36s 01h37m01s
13 65 FALCONAT, RICARDO DOLORES 00h32m21s 00h32m01s 00h33m18s 01h37m40s
14 68 SCHMEISSER, JONES LA PLATA 00h32m54s 00h32m04s 00h34m29s 01h39m27s
15 71 VALDES, PATRICIO CASTELLI 00h32m43s 00h36m53s 00h45m11s 01h54m47s
16 79 NACER, FERNANDO LA PLATA 00h39m20s 00h44m00s 00h43m29s 02h06m49s
17 74 YRIGOYEN, AGUSTIN DOLORES 00h28m38s - - 00h28m38s
18 63 ROMERO, ESTEBAN MAIPU 00h30m45s - - 00h30m45s
19 69 TAVELLA, MAXIMILIANO LA PLATA 00h32m23s - - 00h32m23s
- 61 FALCON, MIGUEL MADARIAGA - - - -
- 73 ARGA, ROBERTO GUERNICA - - - -
- 75 BUDEN, CLAUDIO ENSENADA - - - -
- 76 MARTINEZ, ARIEL MARCOS PAZ - - - -
- 81 ECHEVERRYA, CLAUDIO PILA - - - -








MASTER B1














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 119 HIDALGO, JULIO AYACUCHO 00h27m44s 00h27m14s 00h28m01s 01h22m59s
2 109 CROCE, DIEGO LA PLATA 00h27m47s 00h28m18s 00h28m28s 01h24m33s
3 117 BISCALDI, ENRIQUE S.M.DEL MONTE 00h28m48s 00h28m09s 00h28m35s 01h25m32s
4 106 GALEANA, IGNACIO LA PLATA 00h29m16s 00h28m49s 00h29m45s 01h27m50s
5 111 SALUSSO, SILVIO QUILMES 00h29m19s 00h29m06s 00h29m29s 01h27m54s
6 114 FRAU, PABLO LA PLATA 00h29m41s 00h29m09s 00h29m06s 01h27m56s
7 100 FUNES, GASTON LA PLATA 00h30m01s 00h29m27s 00h29m55s 01h29m23s
8 95 RODRIGUEZ, GABRIEL STA. CLARA 00h30m06s 00h30m52s 00h29m38s 01h30m36s
9 107 PRINCIPE, LEONARDO LA PLATA 00h29m17s 00h30m41s 00h31m37s 01h31m35s
10 118 RIZZOLI, ADRIAN CHIVILCOY 00h30m51s 00h31m15s 00h31m13s 01h33m19s
11 120 ALMEIRA , RUBEN STA. TERESITA 00h30m52s 00h31m17s 00h32m09s 01h34m18s
12 108 AUGELLIETTA, PABLO M DEL PLATA 00h31m15s 00h31m43s 00h33m20s 01h36m18s
13 97 MANZUR, CRISTIAN CASTELLI 00h32m13s 00h33m14s 00h35m08s 01h40m35s
14 101 GALLI, MARTIN LA PLATA 00h33m00s 00h34m08s 00h34m45s 01h41m53s
15 91 LAFRANQUI, CRISTIAN LA PLATA 00h31m17s 00h36m25s 00h42m24s 01h50m06s
16 116 BUYE, PABLO SAN FERNANDO 00h36m39s 00h37m12s 00h39m55s 01h53m46s
17 98 LAZARTE, FABIAN DOLORES 00h31m12s 00h31m22s - 01h02m34s
- 92 PEIRANO, EZEQUIEL DOLORES - - - -
- 93 GATES, JOSE DOLORES - - - -
- 94 DIAZ, ALBERTO GUERNICA - - - -
- 96 CUELLO, CLAUDIO DOLORES - - - -
- 99 VILLANUEVA, FLAVIO SAN JUSTO - - - -
- 102 DIAZ, HORACIO GUERNICA - - - -
- 103 GARTNER, JORGE LAS FLORES - - - -
- 104 TALLARICO, PABLO BELGRANO - - - -
- 105 SABORIDO, ALBERTO LA PLATA - - - -
- 110 NAVARRO, GUSTAVO LA PLATA - - - -
- 112 MENDIONDO, WALTER RAUCH - - - -
- 113 FALCON, LEANDRO MADARIAGA - - - -
- 115 MACAGNO, ALEJANDRO LA PLATA - - - -








MASTER B2














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 124 MENCONI, MIGUEL PILA 00h27m36s 00h27m15s 00h28m02s 01h22m53s
2 142 MENINI, OSCAR CITY BEEL 00h28m46s 00h29m13s 00h28m41s 01h26m40s
3 122 CORTES, CARLOS BRANDSEN 00h29m39s 00h29m24s 00h29m58s 01h29m01s
4 134 MAIZ, NESTOR LA PLATA 00h30m26s 00h31m30s 00h32m41s 01h34m37s
5 136 GONZALEZ, OSCAR F VARELA 00h31m28s 00h31m22s 00h31m57s 01h34m47s
6 131 RODRIGUEZ, HUGO BELGRANO 00h31m30s 00h31m26s 00h31m55s 01h34m51s
7 123 FUNES, OSCAR LEZAMA 00h31m09s 00h31m45s 00h32m00s 01h34m54s
8 141 HUARTE, MARCELO LA PLATA 00h32m11s 00h31m28s 00h32m19s 01h35m58s
9 139 KIBE, GUSTAVO LA PLATA 00h33m43s 00h33m45s 00h29m16s 01h36m44s
10 126 DIGREGORIO, ADRIAN LA PLATA 00h32m10s 00h31m54s 00h34m16s 01h38m20s
11 121 BALO, HORACIO LA PLATA 00h32m32s 00h33m16s 00h34m45s 01h40m33s
12 143 RIVERA, JUAN S. ISIDRO 00h33m00s 00h35m51s 00h33m50s 01h42m41s
13 129 RIZOLLI, JOSE MAIPU 00h27m37s - - 00h27m37s
- 125 PERLAN, MARCELO DOLORES - - - -
- 127 FUMIATI, OSCAR LAS FLORES - - - -
- 128 MOGNI, HECTOR LAS FLORES - - - -
- 130 MARQUEZ, MIGUEL DOLORES - - - -
- 132 BUCCI, ALBERTO BELGRANO - - - -
- 133 AVACA, CLAUDIO BELGRANO - - - -
- 135 CASTELLI, ENRIQUE VARELA - - - -
- 137 ANDREOLI, MARCELO MARCOS PAZ - - - -
- 138 BALLESTEROS, JAIME V GESEL - - - -
- 140 SCHAFFNER, ALBERTO G BELGRANO - - - -








MASTER C1














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 171 RODRIGUEZ, LUIS LA PLATA 00h28m37s 00h27m53s 00h28m46s 01h25m16s
2 156 MACHADO, ERNESTO MAIPU 00h28m36s 00h27m52s 00h33m56s 01h30m24s
3 159 IMPERIALI, JOSE LA PLATA 00h30m45s 00h30m46s 00h30m16s 01h31m47s
4 166 FERNANDEZ, HORACIO BALCARCE 00h31m00s 00h30m45s 00h30m04s 01h31m49s
5 169 HERRERA, MIGUEL GRAL. ALVEAR 00h31m03s 00h30m45s 00h30m25s 01h32m13s
6 162 PICA, GUSTAVO STA CLARA 00h30m43s 00h31m00s 00h30m32s 01h32m15s
7 154 CROSIO, EDGARDO LA PLATA 00h31m06s 00h31m16s 00h31m20s 01h33m42s
8 167 MARTINEZ, HUGO CASTELLI 00h31m09s 00h31m16s 00h31m19s 01h33m44s
9 151 TORRES, ALBERTO MIRAMAR 00h30m41s 00h31m47s 00h34m12s 01h36m40s
10 153 LASCANO, MARIO PILA 00h31m01s 00h32m15s 00h33m37s 01h36m53s
11 170 SAYAGO, MARIO OSCAR DOLORES 00h31m07s 00h32m43s 00h35m04s 01h38m54s
12 161 IRIBARREN, ADOLFO DOLORES 00h32m44s 00h33m28s 00h35m12s 01h41m24s
13 164 CANO, ALBERTO DOLORES 00h34m58s 00h35m15s 00h35m44s 01h45m57s
14 168 GARCIA, DANIEL LA PLATA 00h36m40s 00h35m33s 00h35m33s 01h47m46s
15 152 ORIHUELA, JUAN LA PLATA 00h36m55s 00h36m19s 00h37m17s 01h50m31s
16 160 GRISOTO, GUSTAVO LA PLATA 00h35m46s - - 00h35m46s
- 155 PEREZ, EDUARDO BERISSO - - - -
- 157 SILVAPOVAS, HECTOR BELGRANO - - - -
- 158 GRANDE, JULIO BELGRANO - - - -
- 163 VERLINI, ALEJANDRO M DEL PLATA - - - -
- 165 PECORELLI, RAUL G.BELGRANO - - - -








MASTER C2














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 199 MORENA, NESTOR G ALVEAR 00h29m28s 00h28m31s 00h28m26s 01h26m25s
2 204 MARTINEZ, EDUARDO CASTELLI 00h31m04s 00h31m20s 00h31m15s 01h33m39s
3 203 GIACHINO, ALFREDO AYACUCHO 00h32m18s 00h33m01s 00h30m11s 01h35m30s
4 194 ETCHEVERRY, HORACIO LAS FLORES 00h34m52s 00h33m14s 00h33m54s 01h42m00s
5 192 MOTTURA, JOSE LA PLATA 00h35m24s 00h34m20s 00h35m55s 01h45m39s
6 193 FLAMINI, ALBERTO LA PLATA 00h35m34s 00h35m20s 00h35m36s 01h46m30s
7 201 RULLI, JULIAN HERNANDEZ 00h35m37s 00h34m35s 00h37m27s 01h47m39s
8 195 GIORDANO, OSCAR LA PLATA 00h39m08s 00h39m02s 00h39m56s 01h58m06s
9 202 CARRETERO, FERNANDO M DEL PLATA 00h38m59s 00h38m41s 01h03m39s 02h21m19s
10 196 TIBERIO, FRANCISCO A.KORM 00h49m02s 01h02m17s - 01h51m19s
11 198 CRISTINO, WALTER ENSENADA 00h32m59s - - 00h32m59s
- 191 MARQUEZ, ROBERTO CHASCOMUS - - - -
- 197 NAVARRO, JUAN DOLORES - - - -
- 200 AÑION, GUSTAVO MADARIAGA - - - -








MASTER D














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Vta. #3 Tiempo
1 214 MURAROTTO, RAUL C. SARMIENTO 00h30m46s 00h31m00s 00h30m31s 01h32m17s
2 211 SIMON, JULIO MAR DE AJO 00h32m19s 00h32m45s 00h33m58s 01h39m02s
3 216 GARCIA, DANIEL CHIVILCOY 00h35m23s 00h34m23s 00h35m49s 01h45m35s
4 215 VIDELA, OMAR BARKER 00h35m26s 00h35m03s 00h37m24s 01h47m53s
5 212 PALAVECINO, HUGO SAN MARTIN 00h37m30s 00h35m53s 00h35m30s 01h48m53s
6 208 COLMAN, NESTOR CASTELLI 00h35m33s 00h34m59s 00h38m23s 01h48m55s
7 213 FABRIS, MARIO DON TORCUATO 00h37m08s 00h36m37s 00h37m30s 01h51m15s
8 207 GIANTOMASSI, JUAN LA PLATA 00h37m05s 00h38m00s 00h38m47s 01h53m52s
9 210 GIRADO, MIGUEL STA TERESITA 00h35m38s 00h35m21s 00h44m44s 01h55m43s
- 206 PACHECO, EMILIO BELGRANO - - - -
- 209 CARRIEGO, MIGUEL F VARELA - - - -








PROMO CABALLEROS A














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Tiempo
1 267 VILLARRUEL, JUANI N .OTAMENDI 00h30m54s 00h29m50s 01h00m44s
2 265 SANTILLAN, ARIEL BALCARCE 00h30m55s 00h29m51s 01h00m46s
3 273 GONZALEZ, SANTIAGO MAIPU 00h30m52s 00h30m29s 01h01m21s
4 268 PIRIS, MARTIN AYACUCHO 00h32m08s 00h29m50s 01h01m58s
5 269 STAFFOLANI, MANUEL LA PLATA 00h31m10s 00h31m03s 01h02m13s
6 274 AUED, PABLO LA PLATA 00h33m07s 00h30m27s 01h03m34s
7 272 ROMERO, JUAN MAIPU 00h32m37s 00h31m01s 01h03m38s
8 253 RICCILLO, CARLOS BALCARCE 00h33m09s 00h31m48s 01h04m57s
9 261 ESAINZ, MARIANO CASTELLI 00h33m40s 00h31m51s 01h05m31s
10 278 GAICH, MAURICIO M DEL PLATA 00h33m30s 00h32m02s 01h05m32s
11 260 MIRANDA, MARIANO AYACUCHO 00h33m55s 00h31m55s 01h05m50s
12 280 MARTIN, JUAN LA PLATA 00h34m01s 00h32m02s 01h06m03s
13 255 SOTO, LUCIANO BELGRANO 00h33m43s 00h33m45s 01h07m28s
14 266 LESCANO, MARIO PILA 00h33m44s 00h33m46s 01h07m30s
15 259 EDUARD, ADRIAN DOLORES 00h34m43s 00h33m37s 01h08m20s
16 282 COSTAS, MARTIN CASTELLI 00h35m11s 00h33m20s 01h08m31s
17 271 GOYENECHE, PEDRO CASTELLI 00h34m46s 00h34m18s 01h09m04s
18 276 LEONES, EDUARDO F.VARELA 00h37m44s 00h33m36s 01h11m20s
19 281 LEONES, EZEQUIEL F VARELA 00h36m57s 00h35m36s 01h12m33s
20 270 REYES LARA, ALEJANDRO LAS FLORES 00h36m51s 00h37m10s 01h14m01s
21 277 ARAUJO, GUSTAVO LA PLATA 00h48m24s 00h54m51s 01h43m15s
22 275 MANSILLA, GASTON CASTELLI 00h40m16s 01h03m27s 01h43m43s
- 251 SUAREZ, PEDRO DOLORES - - -
- 252 MONTEAGUDO, EMANUEL MIRAMAR - - -
- 254 MENDIETA, OMAR DOLORES - - -
- 256 SCAPINI, LUCIANO LA PLATA - - -
- 257 HERNANDEZ, MATIAS MERCEDES - - -
- 258 LEDESMA, DIEGO BALCARCE - - -
- 262 ESTEVEZ, AGUSTIN VILLA ELISA - - -
- 264 MULLER, ALBERTO CAÑUELAS - - -
- 279 ANGELERI, GASTON SAN BERNARDO - - -








PROMO CABALLEROS B














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Tiempo
1 302 MARTINEZ, MARCELO MAIPU 00h33m52s 00h31m25s 01h05m17s
2 305 GONZALEZ, DAVID MAIPU 00h33m57s 00h32m28s 01h06m25s
3 300 SCAPINI, FABIAN LA PLATA 00h34m19s 00h33m36s 01h07m55s
4 303 MARTINEZ, JUAN DOLORES 00h34m16s 00h34m06s 01h08m22s
5 314 ROMERO, RODOLFO MAIPU 00h35m10s 00h34m23s 01h09m33s
6 313 CORRALES, ROBERTO AYACUCHO 00h35m04s 00h34m31s 01h09m35s
7 295 SOLER, JAVIER PINAMAR 00h35m16s 00h34m58s 01h10m14s
8 309 GAGLIOLO, ALEJANDRO DOLORES 00h35m33s 00h35m52s 01h11m25s
9 307 CORREIA, DANIEL AVELLANEDA 00h35m49s 00h35m54s 01h11m43s
10 299 FREIRE, JOSE DOLORES 00h35m59s 00h35m46s 01h11m45s
11 293 SUAREZ, CLAUDIO MAR DEL SUR 00h35m35s 00h36m15s 01h11m50s
12 310 BARAIOLO, LUIS AYACUCHO 00h35m00s 00h36m56s 01h11m56s
13 292 MASCIERI, ROBERTO S TERESITA 00h36m25s 00h37m52s 01h14m17s
14 296 DEFERRARI, ALFREDO PINAMAR 00h37m02s 00h38m07s 01h15m09s
15 291 CABALLERO, ALBERTO DOLORES 00h36m59s 00h38m22s 01h15m21s
16 316 TARANTINO, CRISTIAN M.DEL PLATA 00h38m00s 00h39m17s 01h17m17s
17 311 CASCO, CLAUDIO LA PLATA 00h38m13s 00h39m30s 01h17m43s
18 312 DADARIO, MARCELO AYACUCHO 00h35m06s 00h46m48s 01h21m54s
- 294 CAPPATO, GUILLERMO LA PLATA - - -
- 298 MARTINEZ, MARIO DOLORES - - -
- 301 CABRAL, NESTOR BALCARCE - - -
- 304 GALLARDO, LUIS LA PLATA - - -
- 306 COSTA, DARIO AVELLANEDA - - -
- 308 ALBORNOZ, RAMON MAGDALENA - - -
- 315 RIVERA, JUAN SAN ISIDRO - - -
- 297 ANTONELLI, JESUS DOLORES - - -








PROMO DAMAS














Posición Placa Nombre Corredor Procedencia Vta. #1 Vta. #2 Tiempo
1 333 STAVRASKIS, DANIELA DOLORES 00h35m35s 00h35m28s 01h11m03s
2 339 MUJICA, CLAUDIA USHUAIA 00h36m04s 00h35m22s 01h11m26s
3 331 GERARD, GABRIELA F. VARELA 00h39m08s 00h37m40s 01h16m48s
4 338 PAVON, VALERIA BELGRANO 00h39m05s 00h38m17s 01h17m22s
5 336 DISALVO, ADRIANA BELGRANO 00h40m00s 00h42m32s 01h22m32s
- 332 GONZALEZ, ADRIANA S.TERESITA - - -
- 334 ESPENDE, MONICA NECOCHEA - - -
- 335 MACHADO, NATALIA MAIPU - - -
- 337 BURGOS, GISELA CHASCOMUS - - -
- 340 GONZALEZ, ARIADNA LAS FLORES - - -








DEBUTANTES














Pos. Cat. Placa Nombre Corredor Tiempo



1 1301 RAMIREZ, BRAIAN 00h36m47s



1 1318 MENCONI, LETICIA 00h43m17s



2 1319 MEDINA, BARBARA 00h47m19s



- 1316 TABALLA, PABLO -



- 1304 MASSARA, ALEJANDRA -



Entradas populares