3º VUELTA MTB RURAL BATAN BIKE - CLASIFICACION GENERAL Y POR CATEGORIAS / PROMOCIONALES Y GRAVEL - 05/09/2021

CLASIFICACIÓN GENERAL PROMOCIONAL


POS. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 1 Promo Cab. A Sacucci Matias A. 608 Mar del Plata 00:56:54     31,63
2 2 Promo Cab. A Orellana Mauro 598 Batan 00:56:57 00:00:03 00:00:03 31,61
3 3 Promo Cab. A Regazzoni Juan Ignacio 605 Mar del Plata 00:57:06 00:00:09 00:00:12 31,52
4 4 Promo Cab. A Noguera Agustin 597 Mar del Plata 00:57:10 00:00:04 00:00:16 31,49
5 5 Promo Cab. A Gatti Matias 619 Villa Gesell 00:57:35 00:00:25 00:00:41 31,26
6 6 Promo Cab. A Maldonado Jesus 589 Balcarce 00:58:28 00:00:53 00:01:34 30,79
7 1 Promo Cab. B Puiq Carlos D. 686 Mar del Plata 00:59:15 00:00:47 00:02:21 30,38
8 2 Promo Cab. B Iñigo Damian B. 662 Mar del Plata 00:59:18 00:00:03 00:02:24 30,35
9 7 Promo Cab. A Perez Gaston 602 Mar del Plata 01:00:27 00:01:09 00:03:33 29,78
10 8 Promo Cab. A Nieves Julian 596 Mar del Plata 01:00:33 00:00:06 00:03:39 29,73
11 9 Promo Cab. A Amaya Jose L. 554 Miramar 01:00:35 00:00:02 00:03:41 29,71
12 3 Promo Cab. B Carmona Martin 640 Mar del Plata 01:01:06 00:00:31 00:04:12 29,46
13 4 Promo Cab. B Soto Gustavo 692 Balcarce 01:01:09 00:00:03 00:04:15 29,44
14 5 Promo Cab. B Rios Mauricio 688 Mar del Plata 01:01:11 00:00:02 00:04:17 29,42
15 10 Promo Cab. A Franco Christian 576 Mar del Plata 01:01:22 00:00:11 00:04:28 29,33
16 1 Promo Cab. C Balague Hernan 706 Mar del Plata 01:01:23 00:00:01 00:04:29 29,32
17 11 Promo Cab. A Lattour Juan Cristian 587 C.A.B.A. 01:01:38 00:00:15 00:04:44 29,20
18 12 Promo Cab. A Pirovi Roberto 603 Mar del Plata 01:02:25 00:00:47 00:05:31 28,84
19 13 Promo Cab. A Zazzeri Gonzalo 618 Mar del Plata 01:02:29 00:00:04 00:05:35 28,81
20 14 Promo Cab. A Espinosa Walter A. 573 Balcarce 01:02:31 00:00:02 00:05:37 28,79
21 15 Promo Cab. A Saravi Facundo 610 Mar del Plata 01:02:34 00:00:03 00:05:40 28,77
22 6 Promo Cab. B Laguno Marcos 664 Mar del Plata 01:02:38 00:00:04 00:05:44 28,74
23 16 Promo Cab. A Falabella Lucas 574 Miramar 01:03:12 00:00:34 00:06:18 28,48
24 2 Promo Cab. C Andedete Claudio 705 Mar del Plata 01:03:19 00:00:07 00:06:25 28,43
25 3 Promo Cab. C Fritzler Hernan 718 Villa Gesell 01:03:36 00:00:17 00:06:42 28,30
26 17 Promo Cab. A Alias Lautaro 552 Mar del Plata 01:03:38 00:00:02 00:06:44 28,29
27 7 Promo Cab. B Garcia Javier 653 Balcarce 01:03:42 00:00:04 00:06:48 28,26
28 18 Promo Cab. A Martin Gaston 593 Mar del Plata 01:04:09 00:00:27 00:07:15 28,06
29 19 Promo Cab. A Villarruel Juan Ignacio 617 Otamendi 01:04:13 00:00:04 00:07:19 28,03
30 8 Promo Cab. B Blazquez Cristian H 635 Miramar 01:04:20 00:00:07 00:07:26 27,98
31 20 Promo Cab. A Velazquez Joaquin 615 Mar del Plata 01:04:41 00:00:21 00:07:47 27,83
32 9 Promo Cab. B Marqueira Sergio A. 672 Mar del Plata 01:04:44 00:00:03 00:07:50 27,81
33 4 Promo Cab. C Contarino Marcelo 711 Mar del Plata 01:04:45 00:00:01 00:07:51 27,80
34 10 Promo Cab. B Ceraño Marcelo 642 Batan 01:04:50 00:00:05 00:07:56 27,76
35 21 Promo Cab. A Martin Joel 592 Mar del Plata 01:04:51 00:00:01 00:07:57 27,76
36 22 Promo Cab. A Hermosilla Leonel 583 Mar del Plata 01:04:53 00:00:02 00:07:59 27,74
37 1 Promo Damas B Catellani Ana 781 Mar del Plata 01:04:56 00:00:03 00:08:02 27,72
38 23 Promo Cab. A Silva Joel 613 Mar del Plata 01:04:58 00:00:02 00:08:04 27,71
39 11 Promo Cab. B Pirronito Jose Luis 685 Mar del Plata 01:05:08 00:00:10 00:08:14 27,64
40 24 Promo Cab. A Gauna Agustin 578 Batan 01:05:26 00:00:18 00:08:32 27,51
41 25 Promo Cab. A Fernandez Matias 575 Mar del Plata 01:05:37 00:00:11 00:08:43 27,43
42 26 Promo Cab. A Consoni Julian 564 Mar del Plata 01:05:45 00:00:08 00:08:51 27,38
43 12 Promo Cab. B Moya Guillermo M. 677 Chapadmalal 01:05:59 00:00:14 00:09:05 27,28
44 13 Promo Cab. B Teti Eduardo A. 694 Mar del Plata 01:06:15 00:00:16 00:09:21 27,17
45 14 Promo Cab. B Tochi Martin 695 Batan 01:06:30 00:00:15 00:09:36 27,07
46 27 Promo Cab. A Doval Marcelo 571 Mar del Plata 01:06:35 00:00:05 00:09:41 27,03
47 15 Promo Cab. B Velazquez Bautista 699 Sta. Teresita 01:06:45 00:00:10 00:09:51 26,97
48 16 Promo Cab. B Guerrero Martin 661 Mar del Plata 01:06:48 00:00:03 00:09:54 26,95
49 28 Promo Cab. A Bris Marcelo 559 Mar del Plata 01:06:58 00:00:10 00:10:04 26,88
50 17 Promo Cab. B Roman Eduardo 689 Batan 01:07:01 00:00:03 00:10:07 26,86
51 29 Promo Cab. A Bustamante J. Gabriel 561 Mar del Plata 01:07:04 00:00:03 00:10:10 26,84
52 5 Promo Cab. C Lopez Ruben H. 724 Mar del Plata 01:07:19 00:00:15 00:10:25 26,74
53 6 Promo Cab. C Godoy Gustavo 719 Miramar 01:07:22 00:00:03 00:10:28 26,72
54 7 Promo Cab. C Sacucci Leandro 734 Mar del Plata 01:07:25 00:00:03 00:10:31 26,70
55 8 Promo Cab. C Murget Gabriel 728 Mar del Plata 01:07:29 00:00:04 00:10:35 26,67
56 30 Promo Cab. A Gomez Enzo 580 Mar del Plata 01:07:32 00:00:03 00:10:38 26,65
57 18 Promo Cab. B Barrios Marcelo 632 Mar del Plata 01:07:42 00:00:10 00:10:48 26,59
58 31 Promo Cab. A Jerez Gustavo D. 584 Batan 01:07:44 00:00:02 00:10:50 26,57
59 19 Promo Cab. B De La Garma Francisco 646 Mar del Plata 01:07:52 00:00:08 00:10:58 26,52
60 32 Promo Cab. A Del Castillo Benjamin 569 Mar del Plata 01:07:55 00:00:03 00:11:01 26,50
61 33 Promo Cab. A Junco Agustin 585 Mar del Plata 01:08:00 00:00:05 00:11:06 26,47
62 34 Promo Cab. A Spano Santos Gabriel 614 Mar del Plata 01:08:04 00:00:04 00:11:10 26,44
63 20 Promo Cab. B Diaz Sebastian 691 Miramar 01:08:07 00:00:03 00:11:13 26,43
64 35 Promo Cab. A Randazzo Leandro 604 Mar del Plata 01:08:10 00:00:03 00:11:16 26,41
65 21 Promo Cab. B Gocella Leonardo 656 Quequen 01:08:11 00:00:01 00:11:17 26,40
66 22 Promo Cab. B Alvarez Mauricio 628 Mar del Plata 01:08:15 00:00:04 00:11:21 26,37
67 36 Promo Cab. A Cortinez Facundo 567 Mar del Plata 01:08:20 00:00:05 00:11:26 26,34
68 23 Promo Cab. B Pascual Ricardo L 683 Mar del Plata 01:08:20 00:00:00 00:11:26 26,34
69 24 Promo Cab. B Gogonza Cristian 657 Mar del Plata 01:08:31 00:00:11 00:11:37 26,27
70 37 Promo Cab. A Rodriguez Jose 606 Batan 01:08:46 00:00:15 00:11:52 26,18
71 38 Promo Cab. A Coronel Martin 566 Mar del Plata 01:08:50 00:00:04 00:11:56 26,15
72 9 Promo Cab. C De Leon Juan M. 714 Batan 01:09:06 00:00:16 00:12:12 26,05
73 25 Promo Cab. B De Igartua Hernan 645 Balcarce 01:09:07 00:00:01 00:12:13 26,04
74 26 Promo Cab. B Acosta Martin 625 Mar del Plata 01:09:10 00:00:03 00:12:16 26,02
75 10 Promo Cab. C Schulmaister Jorge 735 Batan 01:09:15 00:00:05 00:12:21 25,99
76 27 Promo Cab. B Battiato Gabriel 633 Mar del Plata 01:09:20 00:00:05 00:12:26 25,96
77 11 Promo Cab. C Delgado Javier 713 Vidal 01:09:20 00:00:00 00:12:26 25,96
78 39 Promo Cab. A Almiron Matias 553 Villa Gesell 01:09:25 00:00:05 00:12:31 26,10
79 40 Promo Cab. A Attar Marcelo 556 Mar del Plata 01:09:28 00:00:03 00:12:34 25,91
80 28 Promo Cab. B Perera Leandro 684 Otamendi 01:09:28 00:00:00 00:12:34 25,91
81 29 Promo Cab. B Torres Dario E 696 Batan 01:09:30 00:00:02 00:12:36 25,90
82 12 Promo Cab. C Cerato Nestor A. 710 Mar del Plata 01:09:31 00:00:01 00:12:37 25,89
83 13 Promo Cab. C Wagner David 739 Mar del Plata 01:09:34 00:00:03 00:12:40 25,87
84 30 Promo Cab. B Ruggieri Nicolas 690 Villa Gesell 01:09:38 00:00:04 00:12:44 25,85
85 31 Promo Cab. B Dieguez Matias 650 Chapadmalal 01:09:48 00:00:10 00:12:54 25,79
86 1 Promo Damas A Muñoz Daniela 760 Mar del Plata 01:09:49 00:00:01 00:12:55 25,78
87 32 Promo Cab. B Darguibel Eduardo 644 Mar del Plata 01:09:51 00:00:02 00:12:57 25,77
88 33 Promo Cab. B Luzundia Diego 671 Mar del Plata 01:09:53 00:00:02 00:12:59 25,76
89 34 Promo Cab. B Acuña Juan Cruz 626 Batan 01:09:57 00:00:04 00:13:03 25,73
90 2 Promo Damas A Gasparotti Ma. Victoria 756 Mar del Plata 01:10:03 00:00:06 00:13:09 25,70
91 41 Promo Cab. A Paredes Miguel 601 Batan 01:10:07 00:00:04 00:13:13 25,67
92 3 Promo Damas A Moreno Valeria 759 San Bernardo 01:10:07 00:00:00 00:13:13 25,67
93 14 Promo Cab. C Villarruel Jose Maria 738 Loberia 01:10:17 00:00:10 00:13:23 25,61
94 35 Promo Cab. B Mendez Sebastian 675 Mar del Plata 01:10:18 00:00:01 00:13:24 25,60
95 42 Promo Cab. A Giordano Cristian 579 Mar del Plata 01:10:20 00:00:02 00:13:26 25,59
96 36 Promo Cab. B Di Leo Correa Nicolas 648 Mar del Plata 01:10:22 00:00:02 00:13:28 25,58
97 43 Promo Cab. A Fuoco Guillermo I. 577 Mar del Plata 01:10:27 00:00:05 00:13:33 25,55
98 2 Promo Damas B Rodriguez Veronica 796 Batan 01:10:33 00:00:06 00:13:39 25,51
99 4 Promo Damas A Gonzalez Daniela 757 Mar del Plata 01:10:37 00:00:04 00:13:43 25,49
100 15 Promo Cab. C Monzon Dario 726 Otamendi 01:10:45 00:00:08 00:13:51 25,44
101 16 Promo Cab. C Zambellini Gabriel 740 Otamendi 01:10:47 00:00:02 00:13:53 25,43
102 44 Promo Cab. A Baccaro Roque 558 Mar del Plata 01:10:49 00:00:02 00:13:55 25,42
103 45 Promo Cab. A Avila Roque 557 Batan 01:10:52 00:00:03 00:13:58 25,40
104 37 Promo Cab. B Gemin Carlos 655 Mar del Plata 01:10:52 00:00:00 00:13:58 25,40
105 17 Promo Cab. C Viera Fabio 737 Mar del Plata 01:11:05 00:00:13 00:14:11 25,32
106 18 Promo Cab. C Gonzalez Pedro 721 Mar del Plata 01:11:12 00:00:07 00:14:18 25,28
107 38 Promo Cab. B Ortiz Ariel 680 Mar del Plata 01:11:17 00:00:05 00:14:23 25,25
108 39 Promo Cab. B Blanca Facundo 634 Mar del Plata 01:11:20 00:00:03 00:14:26 25,23
109 40 Promo Cab. B Gomez S. Alejandro 658 Mar del Plata 01:11:26 00:00:06 00:14:32 25,20
110 41 Promo Cab. B Del Val Damian 647 Mar del Plata 01:11:34 00:00:08 00:14:40 25,15
111 19 Promo Cab. C Fretes Ramon 717 Batan 01:11:34 00:00:00 00:14:40 25,15
112 46 Promo Cab. A Salinas Sergio 609 Vidal 01:11:35 00:00:01 00:14:41 25,15
113 42 Promo Cab. B Stavrakis Leandro A. 693 Mar del Plata 01:11:37 00:00:02 00:14:43 25,13
114 47 Promo Cab. A D'Onofrio Leandro 568 Mar del Plata 01:11:39 00:00:02 00:14:45 25,12
115 43 Promo Cab. B Torres del Rio Martin 697 Mar del Plata 01:11:41 00:00:02 00:14:47 25,11
116 20 Promo Cab. C Kaiser German 722 Mar del Plata 01:11:42 00:00:01 00:14:48 25,10
117 44 Promo Cab. B Mazzorella Maximiliano 674 Mar del Plata 01:11:46 00:00:04 00:14:52 25,08
118 3 Promo Damas B Sanabria Monica 797 Balcarce 01:11:48 00:00:02 00:14:54 25,07
119 45 Promo Cab. B Borro Sebastian 637 Mar del Plata 01:11:56 00:00:08 00:15:02 25,02
120 21 Promo Cab. C Fontana Pablo 716 Mar del Plata 01:12:13 00:00:17 00:15:19 24,92
121 46 Promo Cab. B Larripa Marcelo 666 Balcarce 01:12:18 00:00:05 00:15:24 24,90
122 4 Promo Damas B Guerri Analia 785 Batan 01:12:23 00:00:05 00:15:29 24,87
123 5 Promo Damas B Laterza Anahi 787 Mar del Plata 01:12:27 00:00:04 00:15:33 24,84
124 47 Promo Cab. B Ortiz Mauro 681 Mar del Plata 01:12:29 00:00:02 00:15:35 24,83
125 48 Promo Cab. B Angelillo Pedro 629 Nic. Olivera 01:12:37 00:00:08 00:15:43 24,79
126 48 Promo Cab. A Diaz David 570 Mar del Plata 01:12:38 00:00:01 00:15:44 24,78
127 5 Promo Damas A Belen Samanta 752 Mar del Plata 01:12:54 00:00:16 00:16:00 24,69
128 49 Promo Cab. B Nieves Leonardo 678 Mar del Plata 01:13:07 00:00:13 00:16:13 24,62
129 50 Promo Cab. B Romero Pablo 687 Valeria del Mar 01:13:12 00:00:05 00:16:18 24,59
130 22 Promo Cab. C Castro Walter 709 Mar del Plata 01:13:23 00:00:11 00:16:29 24,53
131 23 Promo Cab. C Riera Jorge A 732 Mar del Plata 01:13:24 00:00:01 00:16:30 24,52
132 6 Promo Damas B Duran Beatriz 783 Batan 01:14:08 00:00:44 00:17:14 24,28
133 51 Promo Cab. B Balberdi Maximiliano 630 Madariaga 01:14:22 00:00:14 00:17:28 24,20
134 52 Promo Cab. B Pascual Javier 682 Mar del Plata 01:14:31 00:00:09 00:17:37 24,16
135 53 Promo Cab. B Gauna Ruben H 654 Batan 01:14:35 00:00:04 00:17:41 24,13
136 49 Promo Cab. A Lofaro Luciano 588 Mar del Plata 01:14:36 00:00:01 00:17:42 24,13
137 7 Promo Damas B Calderon Laura 779 Mar del Plata 01:14:38 00:00:02 00:17:44 24,12
138 50 Promo Cab. A Vigniolo Yago 616 Mar del Plata 01:14:47 00:00:09 00:17:53 24,07
139 54 Promo Cab. B Minjoluo Roberto 676 Mar de Ajo 01:14:53 00:00:06 00:17:59 24,04
140 51 Promo Cab. A Arrigoni Ignacio A. 555 San Bernardo 01:15:00 00:00:07 00:18:06 24,00
141 55 Promo Cab. B Larrichia Damian G 665 Mar del Plata 01:15:11 00:00:11 00:18:17 23,94
142 8 Promo Damas B Martinez Marisa 790 Mar del Plata 01:15:15 00:00:04 00:18:21 23,92
143 6 Promo Damas A Ricciuto Daiana 763 Mar del Plata 01:15:19 00:00:04 00:18:25 23,90
144 56 Promo Cab. B Bonora Alejandro 636 Mar del Plata 01:15:32 00:00:13 00:18:38 23,83
145 57 Promo Cab. B Acuña Santiago 627 Batan 01:16:00 00:00:28 00:19:06 23,68
146 7 Promo Damas A Yeves Yasmina 769 Batan 01:16:02 00:00:02 00:19:08 23,67
147 52 Promo Cab. A Orona Segundo 599 Batan 01:16:08 00:00:06 00:19:14 23,64
148 9 Promo Damas B Mateu Maria 791 Otamendi 01:16:09 00:00:01 00:19:15 23,64
149 10 Promo Damas B Escobar Andrea 784 Otamendi 01:16:13 00:00:04 00:19:19 23,62
150 24 Promo Cab. C Nepomuceno Christian 729 Mar del Plata 01:16:25 00:00:12 00:19:31 23,56
151 11 Promo Damas B Sanguinetti Sofia L. 798 Mar del Plata 01:16:25 00:00:00 00:19:31 23,56
152 8 Promo Damas A Palmero Anahi 761 Mar del Plata 01:16:45 00:00:20 00:19:51 23,45
153 9 Promo Damas A Albarengo Candelaria 750 Mar del Plata 01:16:56 00:00:11 00:20:02 23,40
154 25 Promo Cab. C Gonzalez Marcos E. 720 Mar del Plata 01:17:03 00:00:07 00:20:09 23,36
155 12 Promo Damas B Melga Alejandra 792 Mar del Plata 01:17:04 00:00:01 00:20:10 23,36
156 58 Promo Cab. B Marzur Diego 673 Mar del Plata 01:17:22 00:00:18 00:20:28 23,27
157 26 Promo Cab. C Farias Alejandro 715 Mar del Plata 01:17:30 00:00:08 00:20:36 23,23
158 59 Promo Cab. B Castillo Antonio 641 Mar del Plata 01:17:47 00:00:17 00:20:53 23,14
159 13 Promo Damas B Maidana Carina 788 Otamendi 01:17:48 00:00:01 00:20:54 23,14
160 10 Promo Damas A Ulloa Mabel 766 Mar del Plata 01:18:01 00:00:13 00:21:07 23,07
161 11 Promo Damas A Sanabria Ernestina 765 Batan 01:18:04 00:00:03 00:21:10 23,06
162 12 Promo Damas A Vanadia Laura 767 Mar del Plata 01:18:19 00:00:15 00:21:25 22,98
163 14 Promo Damas B Monty Analia 793 Mar del Plata 01:18:29 00:00:10 00:21:35 22,93
164 13 Promo Damas A Galvan Guillermina 754 Mar del Plata 01:18:32 00:00:03 00:21:38 22,92
165 27 Promo Cab. C Perez Santangelo Sergio 730 Mar del Plata 01:19:03 00:00:31 00:22:09 22,77
166 60 Promo Cab. B Orellano Claudio 679 Mar del Plata 01:19:05 00:00:02 00:22:11 22,76
167 28 Promo Cab. C Damico Pablo 712 Mar del Plata 01:19:32 00:00:27 00:22:38 22,63
168 14 Promo Damas A Ponce Julia 762 Cnel. Vidal 01:19:47 00:00:15 00:22:53 22,56
169 29 Promo Cab. C Zeiasqui Roberto 741 Mar del Plata 01:19:50 00:00:03 00:22:56 22,55
170 15 Promo Damas A Virgolini Constanza 768 Mar del Plata 01:20:34 00:00:44 00:23:40 22,34
171 53 Promo Cab. A Chaulet Gabriel 563 Mar del Plata 01:21:02 00:00:28 00:24:08 22,21
172 30 Promo Cab. C Pinos Gustavo 731 Mar del Plata 01:21:57 00:00:55 00:25:03 21,96
173 31 Promo Cab. C Llul Carlos 723 Mar del Plata 01:22:23 00:00:26 00:25:29 21,85
174 15 Promo Damas B Solari Silvia 799 Mar del Plata 01:22:26 00:00:03 00:25:32 21,84
175 16 Promo Damas A Lope Carolina 758 Mar del Plata 01:23:07 00:00:41 00:26:13 21,66
176 61 Promo Cab. B Juarez Luis 663 Mar del Plata 01:23:33 00:00:26 00:26:39 21,54
177 17 Promo Damas A Romero Agustina 764 Otamendi 01:23:52 00:00:19 00:26:58 21,46
178 32 Promo Cab. C Masmut Martin 725 Mar del Plata 01:24:05 00:00:13 00:27:11 21,41
179 54 Promo Cab. A Aguilera Sebastian 550 Mar del Plata 01:24:09 00:00:04 00:27:15 21,39
180 16 Promo Damas B Niñerola S. Salome 794 S. de los Padres 01:25:35 00:01:26 00:28:41 21,03
181 55 Promo Cab. A Llanos Nicolas 586 Mar del Plata 01:25:39 00:00:04 00:28:45 21,02
182 62 Promo Cab. B Llul Cristian 668 Mar del Plata 01:26:16 00:00:37 00:29:22 20,87
183 63 Promo Cab. B Llul Alejandro 667 Mar del Plata 01:26:17 00:00:01 00:29:23 20,86
184 56 Promo Cab. A Schrott Ezequiel 611 Mar del Plata 01:26:32 00:00:15 00:29:38 20,80
185 17 Promo Damas B Bogado Carina 778 Otamendi 01:26:34 00:00:02 00:29:40 20,79
186 57 Promo Cab. A Palmero A. Bruno 600 Mar del Plata 01:27:02 00:00:28 00:30:08 20,68
187 18 Promo Damas B Ordas Silvia I. 795 Mar del Plata 01:28:15 00:01:13 00:31:21 20,40
188 64 Promo Cab. B Lopez de Ipiña Julio 669 Mar del Plata 01:28:17 00:00:02 00:31:23 20,39
189 18 Promo Damas A Amado Cintia 751 Mar del Plata 01:28:17 00:00:00 00:31:23 20,39
190 65 Promo Cab. B Di Raddo Pablo 649 Mar del Plata 01:28:19 00:00:02 00:31:25 20,38
191 58 Promo Cab. A Gonzalez Esteban M. 581 Mar del Plata 01:28:40 00:00:21 00:31:46 20,30
192 33 Promo Cab. C Casa Hugo 708 Mar del Plata 01:29:25 00:00:45 00:32:31 20,13
193 19 Promo Damas A Buttacio Brenda 753 Mar del Plata 01:35:05 00:05:40 00:38:11 18,93
194 66 Promo Cab. B Guerra Diego David 660 Mar del Plata 01:41:02 00:05:57 00:44:08 17,82
195 67 Promo Cab. B Lopez Jose Luis 670 Mar del Plata 01:42:16 00:01:14 00:45:22 17,60
                   
n/c n/c Promo Cab. A Aldunate Maximiliano 551 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. A Burg Cristian 560 Dolores        
n/c n/c Promo Cab. A Cachela Juan Ignacio 562 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. A Coronel Diego 565 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. A Echave Lucas 572 Chapadmalal        
n/c n/c Promo Cab. A Heffling M. Ezequiel 582 Balcarce        
n/c n/c Promo Cab. A Maniandes Marcos 590 Chapadmalal        
n/c n/c Promo Cab. A Marinelli Lucas 591 Batan        
n/c n/c Promo Cab. A Miano Damian 594 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. A Montenegro Leonardo 595 Dolores        
n/c n/c Promo Cab. A Rodriguez Nestor 607 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. A Scoles Marcelo J. 612 Batan        
n/c n/c Promo Cab. B Barreiro Carlos 631 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. B Caceres Ruben 638 Mar del Tuyu        
n/c n/c Promo Cab. B Cardozo Martin 639 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. B Curcio Sebastian 643 La Plata        
n/c n/c Promo Cab. B Dieguez Miguel 651 Batan        
n/c n/c Promo Cab. B Galli Agustin 652 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. B Gonzalez M. Daniel L. 659 Mar del Tuyu        
n/c n/c Promo Cab. B Tuales Santiago 698 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. C Buede Fabio 707 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. C Moyano Reinaldo 727 Otamendi        
n/c n/c Promo Cab. C Rossi Alberto 733 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Cab. C Silva Jose 736 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Damas A Castillo Sol Belen 755 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Damas B Casanga N. Fernanda 780 Batan        
n/c n/c Promo Damas B Cordoba Maria 782 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Damas B Labra Silvia 786 Mar del Plata        
n/c n/c Promo Damas B Manchado Sandra 789 Mar del Plata        

 

CLASIFICACIÓN CATEGORIAS PROMOCIONALES Y GRAVEL

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. A Sacucci Matias A. 608 Mar del Plata 00:56:54 00:56:54     31,63
2 Promo Cab. A Orellana Mauro 598 Batan 00:56:57 00:56:57 00:00:02 00:00:02 31,61
3 Promo Cab. A Regazzoni Juan Ignacio 605 Mar del Plata 00:57:06 00:57:06 00:00:11 00:00:09 31,52
4 Promo Cab. A Noguera Agustin 597 Mar del Plata 00:57:10 00:57:10 00:00:15 00:00:03 31,49
5 Promo Cab. A Gatti Matias 619 Villa Gesell 00:57:35 00:57:35 00:00:40 00:00:25 31,26
6 Promo Cab. A Maldonado Jesus 589 Balcarce 00:58:28 00:58:28 00:01:33 00:00:52 30,79
7 Promo Cab. A Perez Gaston 602 Mar del Plata 01:00:27 01:00:27 00:03:32 00:01:58 29,78
8 Promo Cab. A Nieves Julian 596 Mar del Plata 01:00:33 01:00:33 00:03:38 00:00:05 29,73
9 Promo Cab. A Amaya Jose L. 554 Miramar 01:00:35 01:00:35 00:03:40 00:00:02 29,71
10 Promo Cab. A Franco Christian 576 Mar del Plata 01:01:22 01:01:22 00:04:27 00:00:46 29,33
11 Promo Cab. A Lattour Juan Cristian 587 C.A.B.A. 01:01:38 01:01:38 00:04:43 00:00:16 29,20
12 Promo Cab. A Pirovi Roberto 603 Mar del Plata 01:02:25 01:02:25 00:05:30 00:00:46 28,84
13 Promo Cab. A Zazzeri Gonzalo 618 Mar del Plata 01:02:29 01:02:29 00:05:34 00:00:04 28,81
14 Promo Cab. A Espinosa Walter A. 573 Balcarce 01:02:31 01:02:31 00:05:36 00:00:02 28,79
15 Promo Cab. A Saravi Facundo 610 Mar del Plata 01:02:34 01:02:34 00:05:39 00:00:02 28,77
16 Promo Cab. A Falabella Lucas 574 Miramar 01:03:12 01:03:12 00:06:17 00:00:38 28,48
17 Promo Cab. A Alias Lautaro 552 Mar del Plata 01:03:38 01:03:38 00:06:43 00:00:25 28,29
18 Promo Cab. A Martin Gaston 593 Mar del Plata 01:04:09 01:04:09 00:07:14 00:00:31 28,06
19 Promo Cab. A Villarruel Juan Ignacio 617 Otamendi 01:04:13 01:04:13 00:07:18 00:00:03 28,03
20 Promo Cab. A Velazquez Joaquin 615 Mar del Plata 01:04:41 01:04:41 00:07:46 00:00:28 27,83
21 Promo Cab. A Martin Joel 592 Mar del Plata 01:04:51 01:04:51 00:07:56 00:00:09 27,76
22 Promo Cab. A Hermosilla Leonel 583 Mar del Plata 01:04:53 01:04:53 00:07:58 00:00:02 27,74
23 Promo Cab. A Silva Joel 613 Mar del Plata 01:04:58 01:04:58 00:08:03 00:00:04 27,71
24 Promo Cab. A Gauna Agustin 578 Batan 01:05:26 01:05:26 00:08:31 00:00:28 27,51
25 Promo Cab. A Fernandez Matias 575 Mar del Plata 01:05:37 01:05:37 00:08:43 00:00:11 27,43
26 Promo Cab. A Consoni Julian 564 Mar del Plata 01:05:45 01:05:45 00:08:50 00:00:07 27,38
27 Promo Cab. A Doval Marcelo 571 Mar del Plata 01:06:35 01:06:35 00:09:40 00:00:10 27,03
28 Promo Cab. A Bris Marcelo 559 Mar del Plata 01:06:58 01:06:58 00:10:03 00:00:23 26,88
29 Promo Cab. A Bustamante J. Gabriel 561 Mar del Plata 01:07:04 01:07:04 00:10:09 00:00:05 26,84
30 Promo Cab. A Gomez Enzo 580 Mar del Plata 01:07:32 01:07:32 00:10:37 00:00:28 26,65
31 Promo Cab. A Jerez Gustavo D. 584 Batan 01:07:44 01:07:44 00:10:50 00:00:12 26,57
32 Promo Cab. A Del Castillo Benjamin 569 Mar del Plata 01:07:55 01:07:55 00:11:00 00:00:10 26,50
33 Promo Cab. A Junco Agustin 585 Mar del Plata 01:08:00 01:08:00 00:11:05 00:00:04 26,47
34 Promo Cab. A Spano Santos Gabriel 614 Mar del Plata 01:08:04 01:08:04 00:11:09 00:00:03 26,44
35 Promo Cab. A Randazzo Leandro 604 Mar del Plata 01:08:10 01:08:10 00:11:15 00:00:06 26,41
36 Promo Cab. A Cortinez Facundo 567 Mar del Plata 01:08:20 01:08:20 00:11:25 00:00:09 26,34
37 Promo Cab. A Rodriguez Jose 606 Batan 01:08:46 01:08:46 00:11:51 00:00:25 26,18
38 Promo Cab. A Coronel Martin 566 Mar del Plata 01:08:50 01:08:50 00:11:55 00:00:03 26,15
39 Promo Cab. A Almiron Matias 553 Villa Gesell 01:09:25 01:09:25 00:12:30 00:00:35 26,10
40 Promo Cab. A Attar Marcelo 556 Mar del Plata 01:09:28 01:09:28 00:12:33 00:00:38 25,91
41 Promo Cab. A Paredes Miguel 601 Batan 01:10:07 01:10:07 00:13:12 00:00:39 25,67
42 Promo Cab. A Giordano Cristian 579 Mar del Plata 01:10:20 01:10:20 00:13:25 00:00:12 25,59
43 Promo Cab. A Fuoco Guillermo I. 577 Mar del Plata 01:10:27 01:10:27 00:13:32 00:00:06 25,55
