3º VUELTA MTB RURAL BATAN BIKE - CLASIFICACION GENERAL Y POR CATEGORIAS / PRINCIPIANTES - 05/09/2021

CLASIFICACIÓN GENERAL PRINCIPIANTES

POS. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Cab. Princ. B Palavecino Fabian 981 Mar del Plata 00:45:58
  24,80
2 1 Cab. Princ. A Masili Matias 916 Mar del Plata 00:46:37 00:00:39 00:00:39 24,45
3 2 Cab. Princ. A Angelini Tomas 900 Batan 00:47:52 00:01:15 00:01:54 23,82
4 2 Cab. Princ. B D'Ambrosio Carlos 961 Mar del Plata 00:48:14 00:00:22 00:02:16 23,64
5 3 Cab. Princ. A Scoles German 928 Batan 00:48:22 00:00:08 00:02:24 23,57
6 4 Cab. Princ. A Chaspman Matias 905 Batan 00:48:58 00:00:36 00:03:00 23,28
7 5 Cab. Princ. A Colombo Diego 906 Mar del Plata 00:49:00 00:00:02 00:03:02 23,27
8 3 Cab. Princ. B Sanchez Gabriel 984 Mar del Plata 00:49:38 00:00:38 00:03:40 22,97
9 4 Cab. Princ. B Fernandez Geronimo 968 Mar del Plata 00:50:11 00:00:33 00:04:13 22,72
10 6 Cab. Princ. A Smith Antonio 929 Mar del Plata 00:50:56 00:00:45 00:04:58 22,38
11 7 Cab. Princ. A Miris Ignacio 917 Balcarce 00:51:00 00:00:04 00:05:02 22,35
12 8 Cab. Princ. A Mañas Ismael 915 Batan 00:51:09 00:00:09 00:05:11 22,29
13 1 Damas Princ. A Chamorro Ariadna 824 Batan 00:51:15 00:00:06 00:05:17 22,24
14 5 Cab. Princ. B Ogar Walter 980 Mar del Plata 00:51:38 00:00:23 00:05:40 22,08
15 6 Cab. Princ. B Castaño Jorge 955 Mar del Plata 00:51:48 00:00:10 00:05:50 22,01
16 9 Cab. Princ. A Jara Bruno 913 Mar del Plata 00:51:51 00:00:03 00:05:53 21,99
17 7 Cab. Princ. B Montiel Javier 979 Batan 00:52:04 00:00:13 00:06:06 21,90
18 8 Cab. Princ. B Arriagada Sergio 950 Otamendi 00:52:56 00:00:52 00:06:58 21,54
19 10 Cab. Princ. A Moreno Ezequiel 919 Mar del Plata 00:53:06 00:00:10 00:07:08 21,47
20 11 Cab. Princ. A Suarez V. Ignacio 930 Mar del Plata 00:53:08 00:00:02 00:07:10 21,46
21 12 Cab. Princ. A Mova Gaston 920 Miramar 00:53:42 00:00:34 00:07:44 21,23
22 13 Cab. Princ. A Benitez Hugo E. 902 Mar del Plata 00:53:53 00:00:11 00:07:55 21,16
23 9 Cab. Princ. B Fernandez Ruben 969 Batan 00:53:54 00:00:01 00:07:56 21,15
24 14 Cab. Princ. A Viciconte Ezequiel 931 Batan 00:54:06 00:00:12 00:08:08 21,07
25 10 Cab. Princ. B Yevenes Roberto 989 Mar del Plata 00:54:27 00:00:21 00:08:29 20,94
26 15 Cab. Princ. A Montiel Dario 918 Batan 00:54:37 00:00:10 00:08:39 20,87
27 16 Cab. Princ. A Cabrera Pablo G 904 Mar del Plata 00:55:00 00:00:23 00:09:02 20,73
28 11 Cab. Princ. B Conforte Gonzalo 958 Mar del Plata 00:55:09 00:00:09 00:09:11 20,67
29 12 Cab. Princ. B Debenedetto Diego 963 Mar del Plata 00:55:32 00:00:23 00:09:34 20,53
30 13 Cab. Princ. B Andres Cruz Rodrigo 959 Mar del Plata 00:56:07 00:00:35 00:10:09 20,31
31 14 Cab. Princ. B Sansiviero Dario 986 Mar del Plata 00:56:17 00:00:10 00:10:19 20,25
32 15 Cab. Princ. B Castro Sergio 956 Batan 00:56:34 00:00:17 00:10:36 20,15
33 1 Damas Princ. B Tello Fabiana 878 Mar del Plata 00:56:34 00:00:00 00:10:36 20,15
34 2 Damas Princ. A Marinelli Sol 830 Batan 00:56:40 00:00:06 00:10:42 20,12
35 2 Damas Princ. B Cejas Florencia 856 Mar del Plata 00:56:44 00:00:04 00:10:46 20,09
36 16 Cab. Princ. B Galvan Cristian 970 Mar del Plata 00:56:51 00:00:07 00:10:53 20,05
37 17 Cab. Princ. B Equisito Diego 966 Mar del Plata 00:56:58 00:00:07 00:11:00 20,01
38 18 Cab. Princ. B Garcia Maximiliano 972 Mar del Plata 00:57:01 00:00:03 00:11:03 19,99
39 17 Cab. Princ. A Fugulin Ignacio 910 Mar del Plata 00:57:06 00:00:05 00:11:08 19,96
40 19 Cab. Princ. B Pizzini Raul 983 Mar del Plata 00:57:11 00:00:05 00:11:13 19,94
41 20 Cab. Princ. B Etchart Oscar 967 Mar del Plata 00:57:16 00:00:05 00:11:18 19,91
42 21 Cab. Princ. B Cuccaro Sergio 960 Mar del Plata 00:57:21 00:00:05 00:11:23 19,88
43 18 Cab. Princ. A Gonzalez Facundo 911 Mar del Plata 00:57:22 00:00:01 00:11:24 19,87
44 22 Cab. Princ. B Garcia Carlos Daniel 971 Mar del Plata 00:57:23 00:00:01 00:11:25 19,87
45 3 Damas Princ. A Presto Shasha 831 Mar del Plata 00:57:23 00:00:00 00:11:25 19,87
46 3 Damas Princ. B Ledesma C. Mariana 869 Mar del Plata 00:57:26 00:00:03 00:11:28 19,85
47 19 Cab. Princ. A Del Castillo Damian 908 Mar del Plata 00:57:27 00:00:01 00:11:29 19,84
48 23 Cab. Princ. B Meschini Cristian 977 Mar del Plata 00:57:31 00:00:04 00:11:33 19,82
49 4 Damas Princ. A Arias Yanina 821 Chapadmalal 00:57:34 00:00:03 00:11:36 19,80
50 4 Damas Princ. B Iturria Carina 867 Mar del Plata 00:57:42 00:00:08 00:11:44 19,76
51 5 Damas Princ. A Ciarco Antonella 825 Mar del Plata 00:57:49 00:00:07 00:11:51 19,72
52 20 Cab. Princ. A Vila Mauro 932 Mar del Plata 00:58:18 00:00:29 00:12:20 19,55
53 6 Damas Princ. A Acha F. Rocio 820 Mar del Plata 00:58:20 00:00:02 00:12:22 19,54
54 21 Cab. Princ. A Gorrazi Aquiles 912 Mar del Plata 00:58:39 00:00:19 00:12:41 19,44
55 22 Cab. Princ. A Quintero Jonatan 923 Batan 00:58:46 00:00:07 00:12:48 19,40
56 7 Damas Princ. A Mancini Estefania 829 Batan 00:58:48 00:00:02 00:12:50 19,39
57 5 Damas Princ. B Battiato Rosana 853 Mar del Plata 00:59:00 00:00:12 00:13:02 19,32
58 24 Cab. Princ. B Bondarec Gerardo F. 952 Mar de Ajo 00:59:44 00:00:44 00:13:46 19,08
59 23 Cab. Princ. A Brusco Ramiro 903 Mar del Plata 00:59:46 00:00:02 00:13:48 19,07
60 6 Damas Princ. B Gigena Maria 866 Mar del Plata 00:59:49 00:00:03 00:13:51 19,06
61 7 Damas Princ. B Lopardo Alejandra 871 Mar del Plata 01:00:00 00:00:11 00:14:02 19,00
62 25 Cab. Princ. B Miris Esteban 978 Balcarce 01:00:07 00:00:07 00:14:09 18,96
63 8 Damas Princ. B Leguizamon Isabel 870 Sta. Clara 01:00:12 00:00:05 00:14:14 18,94
64 8 Damas Princ. A Lujan Ma. Anahi 828 Batan 01:00:31 00:00:19 00:14:33 18,84
65 9 Damas Princ. B Van Olphen Adriana 883 Mar del Plata 01:00:35 00:00:04 00:14:37 18,82
66 10 Damas Princ. B Gerez Viviana 863 Batan 01:00:49 00:00:14 00:14:51 18,74
67 11 Damas Princ. B Lopez Fernanda 872 Mar del Plata 01:00:58 00:00:09 00:15:00 18,70
68 26 Cab. Princ. B Mayora Gabriel 975 Mar del Plata 01:01:01 00:00:03 00:15:03 18,68
69 12 Damas Princ. B Ullua Ma. del Carmen 882 Mar del Plata 01:01:08 00:00:07 00:15:10 18,65
70 13 Damas Princ. B Fernandez Paula 862 Mar del Plata 01:01:52 00:00:44 00:15:54 18,43
71 27 Cab. Princ. B Mena Mauro 976 Mar del Plata 01:02:02 00:00:10 00:16:04 18,38
72 28 Cab. Princ. B Del Castillo Juan 964 Mar del Plata 01:02:58 00:00:56 00:17:00 18,10
73 24 Cab. Princ. A Lizarriaga Ezequiel 914 Mar del Plata 01:03:36 00:00:38 00:17:38 17,92
74 9 Damas Princ. A Gonzalez Agustina 827 Mar del Plata 01:03:58 00:00:22 00:18:00 17,82
75 29 Cab. Princ. B Vivas Gaston 988 Vidal 01:04:00 00:00:02 00:18:02 17,81
76 14 Damas Princ. B Ale Roxana M. 850 Otamendi 01:04:03 00:00:03 00:18:05 17,80
77 15 Damas Princ. B Prezioso Mariela 874 Sta. Clara 01:04:05 00:00:02 00:18:07 17,79
78 30 Cab. Princ. B Mayora Diego 974 Mar del Plata 01:04:17 00:00:12 00:18:19 17,73
79 16 Damas Princ. B Gonzalez Monica 865 Mar del Plata 01:04:24 00:00:07 00:18:26 17,70
80 17 Damas Princ. B Tello Maria 879 Otamendi 01:04:26 00:00:02 00:18:28 17,69
81 25 Cab. Princ. A Diaz Gabriel 909 Mar del Plata 01:04:59 00:00:33 00:19:01 17,54
82 10 Damas Princ. A Salazar Paola 832 Batan 01:05:09 00:00:10 00:19:11 17,50
83 26 Cab. Princ. A Cozzoli Federico 907 Mar del Plata 01:05:56 00:00:47 00:19:58 17,29
84 18 Damas Princ. B Cuneo Cintia 858 Mar del Plata 01:06:07 00:00:11 00:20:09 17,24
85 11 Damas Princ. A Centurion Julieta 823 Mar del Plata 01:06:40 00:00:33 00:20:42 17,10
86 19 Damas Princ. B Scalambro Aida 861 Mar del Plata 01:07:18 00:00:38 00:21:20 16,94
87 31 Cab. Princ. B Sanchez Leonardo 985 Mar del Plata 01:08:55 00:01:37 00:22:57 16,54
88 20 Damas Princ. B Avendaño Daniela 852 Mar del Plata 01:09:23 00:00:28 00:23:25 16,43
89 32 Cab. Princ. B Cisneros Leonardo 957 Mar del Plata 01:09:24 00:00:01 00:23:26 16,43
90 27 Cab. Princ. A Orellano Fug. Diego 922 Mar del Plata 01:09:30 00:00:06 00:23:32 16,40
91 28 Cab. Princ. A Orellano Diego 921 Mar del Plata 01:09:35 00:00:05 00:23:37 16,38
92 21 Damas Princ. B Jaen Viviana 868 Mar del Plata 01:10:46 00:01:11 00:24:48 16,11
93 22 Damas Princ. B Torres Ma. Rosa 880 Otamendi 01:10:48 00:00:02 00:24:50 16,10
94 23 Damas Princ. B Diaz Claudia 860 Otamendi 01:11:42 00:00:54 00:25:44 15,90
95 24 Damas Princ. B Torrilla Karina 881 Batan 01:13:04 00:01:22 00:27:06 15,60
96 25 Damas Princ. B Calderazzo Paola 854 Mar del Plata 01:13:43 00:00:39 00:27:45 15,46
97 12 Damas Princ. A Surez Cecilia 833 Pinamar 01:15:35 00:01:52 00:29:37 15,08
98 33 Cab. Princ. B D'Arpa Luis 962 Mar del Plata 01:16:43 00:01:08 00:30:45 14,86
99 26 Damas Princ. B Ciantino Beatriz 857 Batan 01:22:18 00:05:35 00:36:20 13,85
100 27 Damas Princ. B Scarfone Karina 876 Mar del Plata 01:23:41 00:01:23 00:37:43 13,62
                   
n/c n/c Cab. Princ. A Arabulo Leandro 901 Mar del Plata        
n/c n/c Cab. Princ. A Rivarola Matias 924 Batan        
n/c n/c Cab. Princ. A Rocha Matias 925 Batan        
n/c n/c Cab. Princ. A Romero Leandro A 926 Mar del Plata        
n/c n/c Cab. Princ. A Rueda Val. Elias 927 Mar del Plata        
n/c n/c Cab. Princ. A Zucchelli Juan 933 Vidal        
n/c n/c Cab. Princ. A Zuchelli Enrique 934 Mar del Plata        
n/c n/c Cab. Princ. B Barmeche Jesus 951 Mar del Plata        
n/c n/c Cab. Princ. B Borges Luciano 953 Batan        
n/c n/c Cab. Princ. B Bulacio Gaston 954 Mar del Plata        
n/c n/c Cab. Princ. B Echave Gabriel 965 Balcarce        
n/c n/c Cab. Princ. B Mastronardi Marcos 973 Mar del Plata        
n/c n/c Cab. Princ. B Pereyra Lucas 982 Mar del Plata        
n/c n/c Cab. Princ. B Santisteban Pablo J. 987 Mar del Plata        
n/c n/c Damas Princ. A Beroqui Ma. Emilia 822 Pinamar        
n/c n/c Damas Princ. A Gomez Stella 826 Chapadmalal        
n/c n/c Damas Princ. A Watkins Ma. Eugenia 834 Pinamar        
n/c n/c Damas Princ. B Alonso Luciana 851 Mar del Plata        
n/c n/c Damas Princ. B Carmack Marcela 855 Mar del Plata        
n/c n/c Damas Princ. B Danaldave Claudia 859 Mar del Plata        
n/c n/c Damas Princ. B Giuliano Sandra 864 Mar del Plata        
n/c n/c Damas Princ. B Mella Andrea 873 Mar del Plata        
n/c n/c Damas Princ. B Rivas Maria 875 Mar del Plata        


CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS PRINCIPIANTES

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cab. Princ. A Masili Matias 916 Mar del Plata 00:46:37     24,45
2 Cab. Princ. A Angelini Tomas 900 Batan 00:47:52 00:01:15 00:01:15 23,82
3 Cab. Princ. A Scoles German 928 Batan 00:48:22 00:01:45 00:00:29 23,57
4 Cab. Princ. A Chaspman Matias 905 Batan 00:48:58 00:02:21 00:00:36 23,28
5 Cab. Princ. A Colombo Diego 906 Mar del Plata 00:49:00 00:02:23 00:00:01 23,27
6 Cab. Princ. A Smith Antonio 929 Mar del Plata 00:50:56 00:04:19 00:01:56 22,38
7 Cab. Princ. A Miris Ignacio 917 Balcarce 00:51:00 00:04:23 00:00:03 22,35
8 Cab. Princ. A Mañas Ismael 915 Batan 00:51:09 00:04:32 00:00:08 22,29
9 Cab. Princ. A Jara Bruno 913 Mar del Plata 00:51:51 00:05:14 00:00:42 21,99
10 Cab. Princ. A Moreno Ezequiel 919 Mar del Plata 00:53:06 00:06:28 00:01:14 21,47
11 Cab. Princ. A Suarez V. Ignacio 930 Mar del Plata 00:53:08 00:06:31 00:00:02 21,46
12 Cab. Princ. A Mova Gaston 920 Miramar 00:53:42 00:07:05 00:00:34 21,23
13 Cab. Princ. A Benitez Hugo E. 902 Mar del Plata 00:53:53 00:07:16 00:00:10 21,16
14 Cab. Princ. A Viciconte Ezequiel 931 Batan 00:54:06 00:07:29 00:00:12 21,07
15 Cab. Princ. A Montiel Dario 918 Batan 00:54:37 00:07:59 00:00:30 20,87
16 Cab. Princ. A Cabrera Pablo G 904 Mar del Plata 00:55:00 00:08:23 00:00:23 20,73
17 Cab. Princ. A Fugulin Ignacio 910 Mar del Plata 00:57:06 00:10:29 00:02:05 19,96
18 Cab. Princ. A Gonzalez Facundo 911 Mar del Plata 00:57:22 00:10:44 00:00:15 19,87
19 Cab. Princ. A Del Castillo Damian 908 Mar del Plata 00:57:27 00:10:49 00:00:04 19,84
20 Cab. Princ. A Vila Mauro 932 Mar del Plata 00:58:18 00:11:41 00:00:51 19,55
21 Cab. Princ. A Gorrazi Aquiles 912 Mar del Plata 00:58:39 00:12:02 00:00:21 19,44
22 Cab. Princ. A Quintero Jonatan 923 Batan 00:58:46 00:12:08 00:00:06 19,40
23 Cab. Princ. A Brusco Ramiro 903 Mar del Plata 00:59:46 00:13:09 00:01:00 19,07
24 Cab. Princ. A Lizarriaga Ezequiel 914 Mar del Plata 01:03:36 00:16:58 00:03:49 17,92
25 Cab. Princ. A Diaz Gabriel 909 Mar del Plata 01:04:59 00:18:22 00:01:23 17,54
26 Cab. Princ. A Cozzoli Federico 907 Mar del Plata 01:05:56 00:19:19 00:00:56 17,29
27 Cab. Princ. A Orellano Fug. Diego 922 Mar del Plata 01:09:30 00:22:53 00:03:34 16,40
28 Cab. Princ. A Orellano Diego 921 Mar del Plata 01:09:35 00:22:58 00:00:05 16,38
n/c Cab. Princ. A Arabulo Leandro 901 Mar del Plata        
n/c Cab. Princ. A Rivarola Matias 924 Batan        
n/c Cab. Princ. A Rocha Matias 925 Batan        
n/c Cab. Princ. A Romero Leandro A 926 Mar del Plata        
n/c Cab. Princ. A Rueda Val. Elias 927 Mar del Plata        
n/c Cab. Princ. A Zucchelli Juan 933 Vidal        
n/c Cab. Princ. A Zuchelli Enrique 934 Mar del Plata        
                 
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cab. Princ. B Palavecino Fabian 981 Mar del Plata 00:45:58     24,80
2 Cab. Princ. B D'Ambrosio Carlos 961 Mar del Plata 00:48:14 00:02:16 00:02:16 23,64
3 Cab. Princ. B Sanchez Gabriel 984 Mar del Plata 00:49:38 00:03:39 00:01:23 22,97
4 Cab. Princ. B Fernandez Geronimo 968 Mar del Plata 00:50:11 00:04:13 00:00:33 22,72
5 Cab. Princ. B Ogar Walter 980 Mar del Plata 00:51:38 00:05:39 00:01:26 22,08
6 Cab. Princ. B Castaño Jorge 955 Mar del Plata 00:51:48 00:05:50 00:00:10 22,01
7 Cab. Princ. B Montiel Javier 979 Batan 00:52:04 00:06:06 00:00:16 21,90
8 Cab. Princ. B Arriagada Sergio 950 Otamendi 00:52:56 00:06:58 00:00:51 21,54
9 Cab. Princ. B Fernandez Ruben 969 Batan 00:53:54 00:07:56 00:00:58 21,15
10 Cab. Princ. B Yevenes Roberto 989 Mar del Plata 00:54:27 00:08:29 00:00:33 20,94
11 Cab. Princ. B Conforte Gonzalo 958 Mar del Plata 00:55:09 00:09:11 00:00:41 20,67
12 Cab. Princ. B Debenedetto Diego 963 Mar del Plata 00:55:32 00:09:33 00:00:22 20,53
13 Cab. Princ. B Andres Cruz Rodrigo 959 Mar del Plata 00:56:07 00:10:09 00:00:35 20,31
14 Cab. Princ. B Sansiviero Dario 986 Mar del Plata 00:56:17 00:10:18 00:00:09 20,25
15 Cab. Princ. B Castro Sergio 956 Batan 00:56:34 00:10:35 00:00:16 20,15
16 Cab. Princ. B Galvan Cristian 970 Mar del Plata 00:56:51 00:10:52 00:00:17 20,05
17 Cab. Princ. B Equisito Diego 966 Mar del Plata 00:56:58 00:11:00 00:00:07 20,01
18 Cab. Princ. B Garcia Maximiliano 972 Mar del Plata 00:57:01 00:11:03 00:00:02 19,99
19 Cab. Princ. B Pizzini Raul 983 Mar del Plata 00:57:11 00:11:12 00:00:09 19,94
20 Cab. Princ. B Etchart Oscar 967 Mar del Plata 00:57:16 00:11:17 00:00:05 19,91
21 Cab. Princ. B Cuccaro Sergio 960 Mar del Plata 00:57:21 00:11:22 00:00:04 19,88
22 Cab. Princ. B Garcia Carlos Daniel 971 Mar del Plata 00:57:23 00:11:25 00:00:02 19,87
23 Cab. Princ. B Meschini Cristian 977 Mar del Plata 00:57:31 00:11:33 00:00:08 19,82
24 Cab. Princ. B Bondarec Gerardo F. 952 Mar de Ajo 00:59:44 00:13:45 00:02:12 19,08
25 Cab. Princ. B Miris Esteban 978 Balcarce 01:00:07 00:14:09 00:00:23 18,96
26 Cab. Princ. B Mayora Gabriel 975 Mar del Plata 01:01:01 00:15:03 00:00:53 18,68
27 Cab. Princ. B Mena Mauro 976 Mar del Plata 01:02:02 00:16:04 00:01:01 18,38
28 Cab. Princ. B Del Castillo Juan 964 Mar del Plata 01:02:58 00:16:59 00:00:55 18,10
29 Cab. Princ. B Vivas Gaston 988 Vidal 01:04:00 00:18:01 00:01:01 17,81
30 Cab. Princ. B Mayora Diego 974 Mar del Plata 01:04:17 00:18:19 00:00:17 17,73
31 Cab. Princ. B Sanchez Leonardo 985 Mar del Plata 01:08:55 00:22:57 00:04:38 16,54
32 Cab. Princ. B Cisneros Leonardo 957 Mar del Plata 01:09:24 00:23:26 00:00:28 16,43
33 Cab. Princ. B D'Arpa Luis 962 Mar del Plata 01:16:43 00:30:45 00:07:19 14,86
n/c Cab. Princ. B Barmeche Jesus 951 Mar del Plata        
n/c Cab. Princ. B Borges Luciano 953 Batan        
n/c Cab. Princ. B Bulacio Gaston 954 Mar del Plata        
n/c Cab. Princ. B Echave Gabriel 965 Balcarce        
n/c Cab. Princ. B Mastronardi Marcos 973 Mar del Plata        
n/c Cab. Princ. B Pereyra Lucas 982 Mar del Plata        
n/c Cab. Princ. B Santisteban Pablo J. 987 Mar del Plata        
                 
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas Princ. A Chamorro Ariadna 824 Batan 00:51:15     22,24
2 Damas Princ. A Marinelli Sol 830 Batan 00:56:40 00:05:25 00:05:25 20,12
3 Damas Princ. A Presto Shasha 831 Mar del Plata 00:57:23 00:06:08 00:00:43 19,87
4 Damas Princ. A Arias Yanina 821 Chapadmalal 00:57:34 00:06:19 00:00:10 19,80
5 Damas Princ. A Ciarco Antonella 825 Mar del Plata 00:57:49 00:06:34 00:00:14 19,72
6 Damas Princ. A Acha F. Rocio 820 Mar del Plata 00:58:20 00:07:04 00:00:30 19,54
7 Damas Princ. A Mancini Estefania 829 Batan 00:58:48 00:07:32 00:00:27 19,39
8 Damas Princ. A Lujan Ma. Anahi 828 Batan 01:00:31 00:09:16 00:01:43 18,84
9 Damas Princ. A Gonzalez Agustina 827 Mar del Plata 01:03:58 00:12:43 00:03:27 17,82
10 Damas Princ. A Salazar Paola 832 Batan 01:05:09 00:13:53 00:01:10 17,50
11 Damas Princ. A Centurion Julieta 823 Mar del Plata 01:06:40 00:15:24 00:01:31 17,10
12 Damas Princ. A Surez Cecilia 833 Pinamar 01:15:35 00:24:19 00:08:54 15,08
n/c Damas Princ. A Beroqui Ma. Emilia 822 Pinamar        
n/c Damas Princ. A Gomez Stella 826 Chapadmalal        
n/c Damas Princ. A Watkins Ma. Eugenia 834 Pinamar        
                 
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas Princ. B Tello Fabiana 878 Mar del Plata 00:56:34     20,15
2 Damas Princ. B Cejas Florencia 856 Mar del Plata 00:56:44 00:00:10 00:00:10 20,09
3 Damas Princ. B Ledesma C. Mariana 869 Mar del Plata 00:57:26 00:00:52 00:00:42 19,85
4 Damas Princ. B Iturria Carina 867 Mar del Plata 00:57:42 00:00:58 00:00:16 19,76
5 Damas Princ. B Battiato Rosana 853 Mar del Plata 00:59:00 00:01:34 00:01:18 19,32
6 Damas Princ. B Gigena Maria 866 Mar del Plata 00:59:49 00:02:07 00:00:49 19,06
7 Damas Princ. B Lopardo Alejandra 871 Mar del Plata 01:00:00 00:01:00 00:00:11 19,00
8 Damas Princ. B Leguizamon Isabel 870 Sta. Clara 01:00:12 00:00:23 00:00:12 18,94
9 Damas Princ. B Van Olphen Adriana 883 Mar del Plata 01:00:35 00:00:35 00:00:23 18,82
10 Damas Princ. B Gerez Viviana 863 Batan 01:00:49 00:00:37 00:00:14 18,74
11 Damas Princ. B Lopez Fernanda 872 Mar del Plata 01:00:58 00:00:23 00:00:09 18,70
12 Damas Princ. B Ullua Ma. del Carmen 882 Mar del Plata 01:01:08 00:00:19 00:00:10 18,65
13 Damas Princ. B Fernandez Paula 862 Mar del Plata 01:01:52 00:00:54 00:00:44 18,43
14 Damas Princ. B Ale Roxana M. 850 Otamendi 01:04:03 00:02:55 00:02:11 17,80
15 Damas Princ. B Prezioso Mariela 874 Sta. Clara 01:04:05 00:02:13 00:00:02 17,79
16 Damas Princ. B Gonzalez Monica 865 Mar del Plata 01:04:24 00:00:21 00:00:19 17,70
17 Damas Princ. B Tello Maria 879 Otamendi 01:04:26 00:00:21 00:00:02 17,69
18 Damas Princ. B Cuneo Cintia 858 Mar del Plata 01:06:07 00:01:43 00:01:41 17,24
19 Damas Princ. B Scalambro Aida 861 Mar del Plata 01:07:18 00:02:52 00:01:11 16,94
20 Damas Princ. B Avendaño Daniela 852 Mar del Plata 01:09:23 00:03:16 00:02:05 16,43
21 Damas Princ. B Jaen Viviana 868 Mar del Plata 01:10:46 00:03:28 00:01:23 16,11
22 Damas Princ. B Torres Ma. Rosa 880 Otamendi 01:10:48 00:01:25 00:00:02 16,10
23 Damas Princ. B Diaz Claudia 860 Otamendi 01:11:42 00:00:56 00:00:54 15,90
24 Damas Princ. B Torrilla Karina 881 Batan 01:13:04 00:02:16 00:01:22 15,60
25 Damas Princ. B Calderazzo Paola 854 Mar del Plata 01:13:43 00:02:01 00:00:39 15,46
26 Damas Princ. B Ciantino Beatriz 857 Batan 01:22:18 00:09:14 00:08:35 13,85
27 Damas Princ. B Scarfone Karina 876 Mar del Plata 01:23:41 00:09:58 00:01:23 13,62
n/c Damas Princ. B Alonso Luciana 851 Mar del Plata        
n/c Damas Princ. B Carmack Marcela 855 Mar del Plata        
n/c Damas Princ. B Danaldave Claudia 859 Mar del Plata        
n/c Damas Princ. B Giuliano Sandra 864 Mar del Plata        
n/c Damas Princ. B Mella Andrea 873 Mar del Plata        
n/c Damas Princ. B Rivas Maria 875 Mar del Plata        

Entradas populares