7ª VUELTA A LA LAGUNA MAR CHIQUITA - CLASIFICACION PROMOCIONALES Y PRINCIPIANTES - 31/10/2021

P. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
8 1 Promo Cab. A Gauna Agustin 240 Batan 00:16:18 00:17:24 00:16:59 00:50:43     28,39
9 2 Promo Cab. A Chaspman Matias 239 Batan 00:16:23 00:17:17 00:17:05 00:50:46 00:00:02 00:00:02 28,37
11 3 Promo Cab. A Alias Lautaro 236 Mar del Plata 00:16:35 00:17:51 00:17:03 00:51:30 00:00:47 00:00:44 27,96
29 4 Promo Cab. A Aci Juan Cruz 235 Mar del Plata 00:17:42 00:18:40 00:17:51 00:54:13 00:03:30 00:02:43 26,56
46 5 Promo Cab. A Zalloecheverria Fausto 246 Balcarce 00:17:54 00:19:56 00:18:30 00:56:21 00:05:38 00:02:07 25,55
48 6 Promo Cab. A Lima Mauricio 241 Mar del Plata 00:17:58 00:19:19 00:19:05 00:56:24 00:05:41 00:00:02 25,53
51 7 Promo Cab. A Carnevale Agustin 238 Mar Chiquita 00:18:10 00:19:28 00:19:10 00:56:49 00:06:06 00:00:24 25,34
99 8 Promo Cab. A Quiroga Pablo 244 Mar del Plata 00:20:47 00:20:18 00:21:33 01:02:39 00:11:56 00:05:50 22,98
101 9 Promo Cab. A Vignolo Yago 245 Mar del Plata 00:21:10 00:19:58 00:21:34 01:02:43 00:12:00 00:00:04 22,96
Ab. Ab. Promo Cab. A Paredes Lucas 242 Batan 00:19:48            
Ab. Ab. Promo Cab. A Ambrustolo Bruno 237 Mar del Plata 00:20:22            
    Promo Cab. A Pianciola Julian 243 Mar del Plata              
                         
P. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 1 Promo Cab. B Orellana Mauro 270 Batan 00:15:15 00:16:14 00:16:10 00:47:41     30,20
2 2 Promo Cab. B Espinosa Walter A. 254 Balcarce 00:15:20 00:16:11 00:16:27 00:47:59 00:00:18 00:00:18 30,01
3 3 Promo Cab. B Lattour Juan Cristian 261 C.A.B.A. 00:15:48 00:17:08 00:16:52 00:49:49 00:02:08 00:01:49 28,91
4 4 Promo Cab. B Maltinti Juan 266 Batan 00:16:02 00:17:22 00:17:03 00:50:27 00:02:46 00:00:38 28,54
6 5 Promo Cab. B Perez Gaston 273 Mar del Plata 00:15:53 00:17:19 00:17:27 00:50:40 00:02:59 00:00:12 28,42
7 6 Promo Cab. B Mazzilli Matias E. 267 Mar del Plata 00:16:04 00:17:24 00:17:13 00:50:42 00:03:01 00:00:01 28,40
13 7 Promo Cab. B Gomez Diego 258 Mar del Plata 00:16:16 00:17:35 00:17:57 00:51:49 00:04:08 00:01:07 27,79
14 8 Promo Cab. B Seitz Sebastian 281 Batan 00:16:31 00:18:07 00:18:06 00:52:44 00:05:03 00:00:55 27,31
19 9 Promo Cab. B Moreira Nazareno 269 Mar del Plata 00:16:20 00:18:24 00:18:06 00:52:51 00:05:10 00:00:06 27,25
20 10 Promo Cab. B Bustamante J. Gabriel 248 Mar del Plata 00:16:44 00:18:22 00:17:52 00:52:59 00:05:18 00:00:08 27,18
21 11 Promo Cab. B Jerez Gustavo D. 260 Batan 00:17:08 00:18:11 00:17:42 00:53:02 00:05:21 00:00:02 27,15
22 12 Promo Cab. B Almiron Matias 247 Villa Gesell 00:17:05 00:18:10 00:17:49 00:53:05 00:05:24 00:00:02 27,13
23 13 Promo Cab. B Scoles German E. 280 Batan 00:16:56 00:18:28 00:17:42 00:53:07 00:05:26 00:00:02 27,11
24 14 Promo Cab. B Habib Jorge R. 259 Mar del Plata 00:16:51 00:18:18 00:17:57 00:53:08 00:05:27 00:00:01 27,10
27 15 Promo Cab. B Colombo Diego 251 Mar del Plata 00:17:12 00:18:14 00:18:08 00:53:35 00:05:54 00:00:26 26,87
32 16 Promo Cab. B David Lucas 252 Mar del Plata 00:18:16 00:18:09 00:17:58 00:54:24 00:06:43 00:00:49 26,47
35 17 Promo Cab. B Suarez V. Ignacio 282 Mar del Plata 00:17:15 00:18:34 00:19:17 00:55:07 00:07:26 00:00:43 26,13
36 18 Promo Cab. B Vazquez Carlos 283 Batan 00:18:01 00:18:54 00:18:14 00:55:10 00:07:29 00:00:02 26,10
42 19 Promo Cab. B Pal Angel N. 271 Mar del Plata 00:17:54 00:19:07 00:18:59 00:56:02 00:08:21 00:00:51 25,70
43 20 Promo Cab. B Salm Alejandro 279 Mar del Plata 00:18:20 00:18:45 00:18:59 00:56:04 00:08:23 00:00:02 25,68
57 21 Promo Cab. B Montiel Dario 268 Batan 00:18:41 00:19:11 00:19:27 00:57:20 00:09:39 00:01:15 25,12
59 22 Promo Cab. B Queirolo Emiliano 274 Mar del Plata 00:17:56 00:19:54 00:19:34 00:57:25 00:09:43 00:00:04 25,08
64 23 Promo Cab. B Retamozo Jorge 277 Sta. Elena 00:19:14 00:19:20 00:19:26 00:58:00 00:10:19 00:00:35 24,83
65 24 Promo Cab. B Reid S. Antonio A. 276 Mar del Plata 00:18:33 00:19:44 00:20:14 00:58:32 00:10:51 00:00:31 24,60
82 25 Promo Cab. B Cerone Federico 250 Mar del Plata 00:20:04 00:20:26 00:19:44 01:00:15 00:12:34 00:01:43 23,90
89 26 Promo Cab. B Quinteros Jonathan I. 275 Batan 00:20:25 00:19:24 00:21:35 01:01:25 00:13:44 00:01:09 23,45
93 27 Promo Cab. B Lescano Juan Cruz 262 Mar del Plata 00:19:56 00:20:56 00:21:02 01:01:55 00:14:14 00:00:30 23,26
94 28 Promo Cab. B Luciano Martin 264 Mar del Plata 00:20:31 00:20:26 00:21:03 01:02:01 00:14:20 00:00:05 23,22
114 29 Promo Cab. B Viceconte Ezequiel 284 Mar del Plata 00:20:21 00:21:22 00:21:50 01:03:34 00:15:53 00:01:33 22,65
120 30 Promo Cab. B Lizarriaga Ezequiel 263 Mar del Plata 00:20:44 00:21:25 00:22:24 01:04:34 00:16:53 00:01:00 22,30
134 31 Promo Cab. B Ferraresi G. Gabriel 256 Mar del Plata 00:23:15 00:23:22 00:23:16 01:09:54 00:22:13 00:05:19 20,60
Ab. Ab. Promo Cab. B Fernandez Maximiliano 255 Mar del Plata 00:25:20 00:27:20          
    Promo Cab. B Cantor Maximiliano 249 L. de Zamora              
    Promo Cab. B Demitre Matias 253 Mar del Plata              
    Promo Cab. B Florio Marcelo 257 Mar del Plata              
    Promo Cab. B Martinez Luis C. 265 Mar del Plata              
    Promo Cab. B Pedro Alberto M. 272 Mar del Plata              
    Promo Cab. B Rodriguez Nestor M. 278 Mar del Plata              
                         
P. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
5 1 Promo Cab. C Palavecino Fabian L. A. 329 Mar del Plata 00:16:29 00:17:01 00:17:03 00:50:35     28,47
10 2 Promo Cab. C Dieguez Miguel 300 Batan 00:16:17 00:17:17 00:17:19 00:50:55 00:00:19 00:00:19 28,28
12 3 Promo Cab. C Giacalone Guillermo 307 Mar del Plata 00:16:40 00:17:15 00:17:39 00:51:35 00:01:00 00:00:40 27,92
15 4 Promo Cab. C Acuña Juan Cruz 287 Batan 00:17:23 00:17:41 00:17:38 00:52:44 00:02:08 00:01:08 27,31
17 5 Promo Cab. C Gomez Rodolfo D. 309 Mar del Plata 00:16:35 00:18:06 00:18:05 00:52:47 00:02:12 00:00:03 27,27
25 6 Promo Cab. C D'Ambrosio Carlos 299 Mar del Plata 00:17:09 00:17:49 00:18:19 00:53:17 00:02:41 00:00:29 27,03
26 7 Promo Cab. C Zuñiga Luis A. 345 Batan 00:16:49 00:18:12 00:18:19 00:53:21 00:02:45 00:00:04 26,99
30 8 Promo Cab. C Tichi Martin 342 Batan 00:17:55 00:18:11 00:18:07 00:54:14 00:03:38 00:00:52 26,55
31 9 Promo Cab. C Marqueira Sergio A. 320 Mar del Plata 00:17:29 00:18:24 00:18:22 00:54:16 00:03:40 00:00:01 26,54
33 10 Promo Cab. C Duran Oscar G. 301 Sta. Clara 00:18:10 00:18:13 00:18:12 00:54:36 00:04:01 00:00:20 26,37
34 11 Promo Cab. C Teti Eduardo A. 341 Mar del Plata 00:18:27 00:18:00 00:18:14 00:54:41 00:04:06 00:00:05 26,33
37 12 Promo Cab. C Barrios Marcelo 292 Mar del Plata 00:18:20 00:17:59 00:18:59 00:55:19 00:04:43 00:00:37 26,03
38 13 Promo Cab. C Fernandez Geronimo 302 Mar del Plata 00:18:17 00:18:16 00:18:49 00:55:23 00:04:47 00:00:04 26,00
39 14 Promo Cab. C Gogonza Cristian 308 Mar del Plata 00:18:25 00:18:42 00:18:42 00:55:50 00:05:14 00:00:27 25,79
40 15 Promo Cab. C Gauna Ruben H 305 Mar del Plata 00:18:38 00:18:36 00:18:41 00:55:56 00:05:20 00:00:06 25,74
44 16 Promo Cab. C Montiel Javier 324 Batan 00:18:33 00:18:32 00:19:08 00:56:14 00:05:39 00:00:18 25,61
47 17 Promo Cab. C Pascual Ricardo L 331 Mar del Plata 00:18:35 00:18:46 00:19:01 00:56:22 00:05:47 00:00:07 25,55
49 18 Promo Cab. C Gemin Carlos A. 306 Mar del Plata 00:18:36 00:18:46 00:19:15 00:56:39 00:06:03 00:00:16 25,42
50 19 Promo Cab. C Ruggieri Nicolas 335 Villa Gesell 00:19:11 00:18:44 00:18:51 00:56:47 00:06:12 00:00:08 25,36
52 20 Promo Cab. C Mediavilla Victor A. 321 Mar del Plata 00:18:44 00:18:40 00:19:27 00:56:53 00:06:17 00:00:05 25,31
54 21 Promo Cab. C Vergosi Jose F. 343 Batan 00:18:46 00:19:07 00:19:01 00:56:54 00:06:19 00:00:01 25,31
55 22 Promo Cab. C Stavrakis Leandro A. 340 Dolores 00:18:12 00:19:15 00:19:31 00:56:58 00:06:23 00:00:04 25,28
56 23 Promo Cab. C Goyeneche Pedro 311 Ayacucho 00:18:58 00:19:16 00:18:54 00:57:09 00:06:33 00:00:10 25,20
61 24 Promo Cab. C Alvarez Mauricio 289 Mar del Plata 00:19:00 00:19:26 00:19:09 00:57:37 00:07:01 00:00:28 24,99
62 25 Promo Cab. C Graf Ruben 312 Mar del Plata 00:18:54 00:18:57 00:19:49 00:57:41 00:07:05 00:00:04 24,96
63 26 Promo Cab. C Semillan Jose Luis 339 Madariaga 00:19:13 00:19:08 00:19:22 00:57:43 00:07:08 00:00:02 24,95
66 27 Promo Cab. C Gutierrez Marcos 314 Mar del Plata 00:19:32 00:19:31 00:19:33 00:58:37 00:08:02 00:00:54 24,57
69 28 Promo Cab. C Ortiz Mauro 328 Mar del Plata 00:19:07 00:19:59 00:19:58 00:59:06 00:08:30 00:00:28 24,37
70 29 Promo Cab. C Yevenes Roberto 344 Mar del Plata 00:19:06 00:19:34 00:20:33 00:59:13 00:08:38 00:00:07 24,32
71 30 Promo Cab. C Conforte Gonzalo 297 Mar del Plata 00:19:55 00:19:42 00:19:48 00:59:27 00:08:51 00:00:13 24,22
78 31 Promo Cab. C Galvan Cristian 303 Mar del Plata 00:19:15 00:20:26 00:20:24 01:00:06 00:09:30 00:00:39 23,96
79 32 Promo Cab. C Pianciola Ariel 333 Mar del Plata 00:19:47 00:19:52 00:20:30 01:00:10 00:09:34 00:00:03 23,93
80 33 Promo Cab. C Pascual E. Javier 330 Mar del Plata 00:19:22 00:20:03 00:20:45 01:00:11 00:09:36 00:00:01 23,93
84 34 Promo Cab. C Cruz Rodrigo 298 Mar del Plata 00:19:50 00:20:08 00:20:42 01:00:42 00:10:06 00:00:30 23,72
88 35 Promo Cab. C Herrero Manuel A. 315 Mar del Plata 00:19:58 00:20:28 00:20:54 01:01:21 00:10:45 00:00:39 23,47
91 36 Promo Cab. C Barriga Claudio L. 291 Mar Chiquita 00:19:57 00:20:30 00:21:08 01:01:37 00:11:01 00:00:15 23,37
92 37 Promo Cab. C Albornoz Matias 288 Otamendi 00:19:41 00:20:50 00:21:15 01:01:47 00:11:12 00:00:10 23,31
111 38 Promo Cab. C Gutierrez Damian 313 Mar del Plata 00:20:07 00:21:31 00:21:37 01:03:17 00:12:41 00:01:29 22,75
115 39 Promo Cab. C Miranda Marco 323 Mar del Plata 00:20:30 00:21:41 00:21:26 01:03:38 00:13:02 00:00:21 22,63
121 40 Promo Cab. C Gonzalez Nestor F. 310 Mar del Plata 00:20:34 00:22:04 00:21:58 01:04:37 00:14:02 00:00:59 22,29
126 41 Promo Cab. C Herrero Mariano 316 Mar del Plata 00:20:56 00:22:49 00:22:57 01:06:42 00:16:07 00:02:05 21,59
132 42 Promo Cab. C Acosta Leonardo 285 Mar del Plata 00:20:14 00:24:39 00:23:40 01:08:34 00:17:58 00:01:51 21,00
143 43 Promo Cab. C Orellano Claudio 327 Mar del Plata 00:20:59 00:28:24 00:23:34 01:12:57 00:22:22 00:04:23 19,74
144 44 Promo Cab. C Garcia Matias N. 304 Mar del Plata 00:22:40 00:25:21 00:26:16 01:14:18 00:23:42 00:01:20 19,38
145 45 Promo Cab. C Bruni Hector 294 Mar del Plata 00:23:13 00:25:22 00:25:53 01:14:29 00:23:53 00:00:10 19,33
Ab. Ab. Promo Cab. C Perera Leonardo 332 Otamendi 00:18:48 00:18:57          
Ab. Ab. Promo Cab. C Lopez C. Jorge 319 Costa Chica 00:20:44 00:19:58          
Ab. Ab. Promo Cab. C Acosta Martin 286 Mar del Plata 00:17:44            
Ab. Ab. Promo Cab. C Lombardo Maximiliano 318 Maipu 00:18:40            
Ab. Ab. Promo Cab. C Arriegada Sergio 290 Batan 00:19:20            
Ab. Ab. Promo Cab. C Moroncini Pietro 325 Mar del Plata 00:22:24            
    Promo Cab. C Bordoy Jose Ignacio 293 Villa Gesell              
    Promo Cab. C Buono Joaquin 295 Mar del Plata              
    Promo Cab. C Capella Marcos S. 296 Mar del Plata              
    Promo Cab. C Lizundia Diego 317 Mar del Plata              
    Promo Cab. C Meschini Cristian 322 Mar del Plata              
    Promo Cab. C Ogar Walter 326 Mar del Plata              
    Promo Cab. C Ronnco Pablo 334 Mar del Plata              
    Promo Cab. C Sanchez G. Alejandro 337 Mar del Plata              
    Promo Cab. C Sanchez Leonardo 338 Mar del Plata              
    Promo Cab. C Zurita Alfredo O. 346 Batan              
                         
P. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
16 1 Promo Cab. D Sacussi Leandro 373 Mar del Plata 00:17:24 00:17:34 00:17:46 00:52:45     27,30
18 2 Promo Cab. D Anderete Claudio A. 351 Mar del Plata 00:17:28 00:17:42 00:17:38 00:52:49 00:00:03 00:00:03 27,26
28 3 Promo Cab. D Moyano Reinaldo 366 Otamendi 00:17:34 00:17:51 00:18:18 00:53:44 00:00:58 00:00:54 26,80
41 4 Promo Cab. D Stuffano Alejandro 375 Mar del Plata 00:18:26 00:18:53 00:18:37 00:55:57 00:03:11 00:02:13 25,74
45 5 Promo Cab. D Schulmaister Jorge 374 Batan 00:18:40 00:18:37 00:18:56 00:56:14 00:03:29 00:00:17 25,61
53 6 Promo Cab. D Delgado Javier 349 Vidal 00:18:37 00:18:59 00:19:16 00:56:53 00:04:07 00:00:38 25,31
58 7 Promo Cab. D Zambellini Gabriel 377 Otamendi 00:18:52 00:19:03 00:19:25 00:57:22 00:04:36 00:00:29 25,10
67 8 Promo Cab. D Roman Alberto 371 Otamendi 00:18:59 00:19:45 00:19:52 00:58:37 00:05:51 00:01:15 24,57
68 9 Promo Cab. D Constantino Leonardo 356 Mar del Plata 00:19:02 00:19:59 00:19:53 00:58:56 00:06:11 00:00:19 24,43
73 10 Promo Cab. D De Leon Juan M. 358 Batan 00:18:45 00:20:44 00:19:58 00:59:28 00:06:43 00:00:32 24,22
75 11 Promo Cab. D Panza Pablo 367 Mar del Plata 00:18:49 00:19:21 00:21:24 00:59:36 00:06:50 00:00:07 24,16
76 12 Promo Cab. D Roumec Adrian 372 Mar del Plata 00:19:11 00:20:05 00:20:33 00:59:50 00:07:04 00:00:14 24,07
77 13 Promo Cab. D Casa Walter H. 354 Mar del Plata 00:19:03 00:20:01 00:20:48 00:59:53 00:07:08 00:00:03 24,05
85 14 Promo Cab. D Saliche Silvio 336 Mar del Plata 00:19:22 00:20:14 00:21:20 01:00:56 00:08:10 00:01:02 23,63
87 15 Promo Cab. D Gastaldi Gustavo G. 362 Mar del Plata 00:19:18 00:20:47 00:20:54 01:01:00 00:08:14 00:00:04 23,61
97 16 Promo Cab. D Garcia Carlos D. 361 Mar del Plata 00:19:40 00:21:17 00:21:26 01:02:25 00:09:40 00:01:25 23,07
108 17 Promo Cab. D Pianciola Sergio 369 Mar del Plata 00:19:43 00:21:39 00:21:48 01:03:11 00:10:26 00:00:46 22,79
119 18 Promo Cab. D Tirado Oscar A. 376 Vidal 00:20:05 00:21:37 00:22:46 01:04:29 00:11:44 00:01:17 22,33
122 19 Promo Cab. D Colonese Alfonso 355 Mar del Plata 00:21:14 00:22:08 00:22:18 01:05:40 00:12:55 00:01:11 21,93
124 20 Promo Cab. D D'Amico Ariel P. 357 Mar del Plata 00:21:56 00:21:52 00:22:32 01:06:20 00:13:34 00:00:39 21,71
133 21 Promo Cab. D Freire Jose 360 Dolores 00:21:43 00:24:08 00:23:57 01:09:49 00:17:03 00:03:28 20,63
135 22 Promo Cab. D Almaraz Juan Antonio 350 Sta. Clara del Mar 00:22:38 00:23:28 00:24:07 01:10:15 00:17:29 00:00:26 20,50
136 23 Promo Cab. D Arana Fabian 352 Maipu 00:22:23 00:24:12 00:24:14 01:10:50 00:18:05 00:00:35 20,33
137 24 Promo Cab. D Gonzalez Carlos 363 Mar del Plata 00:23:14 00:24:13 00:24:25 01:11:53 00:19:07 00:01:02 20,03
146 25 Promo Cab. D Araujo Javier 353 Mar del Plata 00:23:00 00:29:01 00:24:42 01:16:44 00:23:59 00:04:51 18,77
    Promo Cab. D Dottavio Esteban 359 Mar del Plata              
    Promo Cab. D Iriart Romeo 364 Otamendi              
    Promo Cab. D Monzon Dario 365 Otamendi              
    Promo Cab. D Pavia Jorge 368 Miramar              
    Promo Cab. D Piñera Carlos 370 Otamendi              
                         
P. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
60 1 Promo Damas A Chamorro Ariadna 182 Batan 00:18:47 00:19:28 00:19:15 00:57:32     25,03
72 2 Promo Damas A Ortiz Melisa 192 Mar del Plata 00:19:34 00:20:14 00:19:38 00:59:27 00:01:54 00:01:54 24,22
83 3 Promo Damas A Videla Elena 200 Batan 00:19:43 00:20:36 00:19:56 01:00:16 00:02:44 00:00:49 23,89
90 4 Promo Damas A Salort Ana Maria 195 Mar del Plata 00:20:03 00:20:29 00:20:58 01:01:31 00:03:59 00:01:14 23,41
96 5 Promo Damas A Ciraco Antonela 183 Mar del Plata 00:20:39 00:20:50 00:20:50 01:02:20 00:04:47 00:00:48 23,10
106 6 Promo Damas A Sanabria Ernestina 196 Batan 00:20:11 00:21:01 00:21:50 01:03:03 00:05:30 00:00:42 22,84
107 7 Promo Damas A Fontana M. Magdalena 185 Maipu 00:20:46 00:21:06 00:21:15 01:03:08 00:05:36 00:00:05 22,81
110 8 Promo Damas A Miño Erica 189 Mar del Plata 00:20:27 00:21:27 00:21:20 01:03:15 00:05:43 00:00:06 22,77
113 9 Promo Damas A De Lisi Maria 184 Mar del Plata 00:19:46 00:21:51 00:21:48 01:03:26 00:05:54 00:00:11 22,70
116 10 Promo Damas A Marinelli Sol 188 Batan 00:21:43 00:21:00 00:21:19 01:04:03 00:06:30 00:00:36 22,48
118 11 Promo Damas A Ulloa Mabel 199 Mar del Plata 00:20:50 00:21:42 00:21:37 01:04:10 00:06:37 00:00:07 22,44
123 12 Promo Damas A Yerbheti Alejandrina 203 Maipu 00:21:08 00:22:25 00:22:29 01:06:04 00:08:31 00:01:54 21,80
127 13 Promo Damas A Sansalone Vanesa 197 Mar del Plata 00:22:28 00:22:09 00:22:17 01:06:54 00:09:22 00:00:50 21,52
129 14 Promo Damas A Virgolini Constanza 201 Mar del Plata 00:21:49 00:22:05 00:23:27 01:07:23 00:09:50 00:00:28 21,37
130 15 Promo Damas A Molinari Nancy 190 Mar del Plata 00:22:17 00:22:50 00:23:08 01:08:16 00:10:43 00:00:53 21,09
141 16 Promo Damas A Wilson Evelyn 202 Mar del Plata 00:23:24 00:24:09 00:25:09 01:12:42 00:15:10 00:04:26 19,81
142 17 Promo Damas A Centurion Julieta 181 Mar del Plata 00:23:05 00:24:10 00:25:37 01:12:53 00:15:21 00:00:11 19,76
Ab. Ab. Promo Damas A Palmero Anahi 193 Mar del Plata 00:20:07 00:20:43          
    Promo Damas A Amado Cintia 180 Mar del Plata              
    Promo Damas A Gonzalez Daniela 186 Mar del Plata              
    Promo Damas A Lope Carina 187 Mar del Plata              
    Promo Damas A Orellano Lorena 191 Mar del Plata              
    Promo Damas A Romero Agustina 194 Otamendi              
    Promo Damas A Serrano Adriana 198 Miramar              
                         
P. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
74 1 Promo Damas B Van Olphen Adriana 234 Mar del Plata 00:19:19 00:20:09 00:20:01 00:59:31     24,19
81 2 Promo Damas B Pagani Anabella 227 Mar del Plata 00:19:38 00:20:33 00:20:01 01:00:12 00:00:41 00:00:41 23,92
86 3 Promo Damas B Fernandez Valeria A. 215 Mar del Plata 00:20:26 00:20:17 00:20:13 01:00:57 00:01:26 00:00:45 23,63
95 4 Promo Damas B Mateu Ma. Celia 225 Otamendi 00:20:05 00:20:39 00:21:24 01:02:09 00:02:38 00:01:11 23,17
98 5 Promo Damas B Iturria Carina 219 Mar del Plata 00:19:59 00:21:00 00:21:30 01:02:30 00:02:58 00:00:20 23,04
100 6 Promo Damas B Lopardo Alejandra 221 Mar del Plata 00:20:37 00:21:13 00:20:49 01:02:40 00:03:09 00:00:10 22,98
102 7 Promo Damas B Escobar Andrea 214 Otamendi 00:20:13 00:21:21 00:21:08 01:02:43 00:03:11 00:00:02 22,96
103 8 Promo Damas B Levis Veronica 220 Mar del Plata 00:21:04 00:20:54 00:20:49 01:02:48 00:03:16 00:00:05 22,93
104 9 Promo Damas B Banquero Stella 205 Villa Gesell 00:20:31 00:21:12 00:21:06 01:02:50 00:03:19 00:00:02 22,92
105 10 Promo Damas B Stephan Patricia 230 Villa Gesell 00:20:35 00:21:12 00:21:06 01:02:54 00:03:22 00:00:03 22,89
109 11 Promo Damas B Tello Fabiana 232 Mar del Plata 00:20:53 00:21:06 00:21:13 01:03:13 00:03:42 00:00:19 22,78
112 12 Promo Damas B Martinez Marisa 224 Mar del Plata 00:21:06 00:20:55 00:21:18 01:03:20 00:03:49 00:00:07 22,74
117 13 Promo Damas B Duran Beatriz 212 Batan 00:21:15 00:21:18 00:21:33 01:04:07 00:04:36 00:00:47 22,46
125 14 Promo Damas B Ibañez Adriana 218 Mar del Plata 00:21:52 00:21:59 00:22:39 01:06:31 00:06:59 00:02:23 21,65
128 15 Promo Damas B Lopez Fernanda 222 Mar del Plata 00:22:18 00:22:13 00:22:27 01:06:59 00:07:27 00:00:27 21,50
131 16 Promo Damas B Miranda Sabrina 226 Sta. Clara 00:22:03 00:22:41 00:23:34 01:08:18 00:08:47 00:01:19 21,08
138 17 Promo Damas B Bogado Carina 206 Otamendi 00:23:32 00:24:27 00:24:06 01:12:06 00:12:35 00:03:47 19,97
139 18 Promo Damas B Tello Ma. Mercedes 231 Otamendi 00:24:11 00:23:50 00:24:16 01:12:19 00:12:47 00:00:12 19,91
140 19 Promo Damas B Scalambro Aida 229 Mar del Plata 00:23:09 00:23:58 00:25:15 01:12:23 00:12:51 00:00:04 19,89
147 20 Promo Damas B Diaz Claudia 211 Otamendi 00:24:07 00:25:49 00:26:47 01:16:45 00:17:13 00:04:21 18,76
148 21 Promo Damas B Enrique Ma. Soledad 213 Otamendi 00:24:30 00:28:21 00:27:18 01:20:09 00:20:38 00:03:24 17,97
149 22 Promo Damas B Cejas Natalia 208 Mar del Plata 00:24:26 00:29:06 00:28:02 01:21:34 00:22:02 00:01:24 17,65
Ab. Ab. Promo Damas B Cuneo Cintia 210 Mar del Plata 00:24:17 00:25:29          
    Promo Damas B Cejas Florencia 207 Mar del Plata              
    Promo Damas B Cordoba Maria 209 Mar del Plata              
    Promo Damas B Fernandez Paula A. 216 Mar del Plata              
    Promo Damas B Gonella M. Claudia 217 Mar del Plata              
    Promo Damas B Maidana Carina 223 Otamendi              
    Promo Damas B Raschetti Laura 228 Sta. Clara              
    Promo Damas B Ullua Ma. del Carmen 233 Mar del Plata              

 

 CLASIFICACIÓN PRINCIPIANTES

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cab. Principiantes Macuso Walter A. 384 Mar del Plata 00:17:54     26,82
2 Cab. Principiantes Real Jorge R. 387 Batan 00:18:33 00:00:38 00:00:38 25,88
3 Cab. Principiantes Martinez Luis D. 385 Batan 00:19:58 00:02:04 00:01:25 24,02
4 Cab. Principiantes Calvo Agustin 380 Mar del Plata 00:20:12 00:02:18 00:00:13 23,76
5 Cab. Principiantes Calderon Nicolas M. 379 Mar del Plata 00:20:23 00:02:28 00:00:10 23,55
6 Cab. Principiantes Alvarez C. Ignacio 378 Sta. Clara 00:20:28 00:02:33 00:00:04 23,45
7 Cab. Principiantes Pieroni Nestor 386 Vidal 00:21:52 00:03:58 00:01:24 21,95
8 Cab. Principiantes Garcia V. Santiago 382 Mar del Plata 00:24:30 00:06:35 00:02:37 19,59
  Cab. Principiantes Ceuninck Emiliano 381 Mar del Plata        
  Cab. Principiantes Gonsalvez Renzo 383 Mar del Plata        
  Cab. Principiantes Regente Daniel 388 Necochea        









POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas Principiantes Prieto Paola 398 Batan 00:21:22     22,46
2 Damas Principiantes Silva Alejandra 399 Mar del Plata 00:21:45 00:00:22 00:00:22 22,07
3 Damas Principiantes Nomdedeu Candela 396 Sta. Clara 00:23:41 00:02:18 00:01:56 20,27
4 Damas Principiantes Cabrera Natalia 390 Otamendi 00:25:13 00:03:50 00:01:31 19,04
5 Damas Principiantes Pianciola Antonela 397 Mar del Plata 00:25:27 00:04:05 00:00:14 18,86
6 Damas Principiantes Torres Ma. Rosa 400 Otamendi 00:26:20 00:04:58 00:00:53 18,23
7 Damas Principiantes Esmail Monica 392 Otamendi 00:26:23 00:05:00 00:00:02 18,19
8 Damas Principiantes Amigorena Micaela 389 Mar del Plata 00:28:34 00:07:12 00:02:11 16,80
  Damas Principiantes Delgado Julia 391 Vidal        
  Damas Principiantes Gomez Stella 393 Chapadmalal        
  Damas Principiantes Guerrero Veronica I. 394 Mar del Plata        
  Damas Principiantes Lopez Ana L. 395 Mar del Plata        

 

 

Entradas populares