CLASIFICACION DEL 3º RURAL BIKE SOLIDARIO -- 25/03/2018 -- VILLA GESELL

CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS

Pos. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Master C1 Menconi Miguel 102 Pila 1:54:11 34,68
2 1 Master A2 Arista Jorge  41 Gral. Madariaga 1:55:15 0:01:04 0:01:04 34,36
3 2 Master A2 Borjes Gustavo 30 Madariaga 1:55:18 0:00:03 0:01:07 34,35
4 1 Elite Maldonado Jonatan 9 Costa Chica 1:55:33 0:00:15 0:01:22 34,27
5 1 Master B2 Falcon Leandro 83 Madariaga 1:56:05 0:00:32 0:01:54 34,11
6 1 Master A1 Vazquez Gaston 22 Pinamar 1:57:49 0:01:44 0:03:38 33,61
7 2 Master A1 Bornia Eduardo 20 San Clemente 1:57:54 0:00:05 0:03:43 33,59
8 3 Master A1 Moreno Hector 23 Sta. Teresita 1:57:56 0:00:02 0:03:45 33,58
9 2 Elite Paz Axel Hugo 7 San Bernardo 1:58:00 0:00:04 0:03:49 33,56
10 1 Master B1 Maggi Pablo Ariel 54 Mar del Plata 1:58:19 0:00:19 0:04:08 33,47
11 3 Master A2 Videla Sergio 37 Batan 1:58:46 0:00:27 0:04:35 33,34
12 3 Elite Galinelli Leandro 4 San Clemente 2:00:02 0:01:16 0:05:51 32,99
13 4 Elite Giamberardino Nicolas 5 Mar del Plata 2:00:08 0:00:06 0:05:57 32,96
14 4 Master A2 Galvan Dario 38 Mar del Plata 2:00:15 0:00:07 0:06:04 32,93
15 2 Master B2 Baldovino Daniel 84 Cachari 2:00:19 0:00:04 0:06:08 32,91
16 5 Master A2 Lopez Emilio 33 Pinamar 2:00:48 0:00:29 0:06:37 32,78
17 6 Master A2 Sosa Dario 35 Villa Gesell 2:03:52 0:03:04 0:09:41 31,97
18 2 Master B1 Faglioni Raul 52 Las Toninas 2:04:27 0:00:35 0:10:16 31,82
19 3 Master B1 Oneto Marcelo  56 Mar del Plata 2:04:47 0:00:20 0:10:36 31,74
20 1 Master C2 Otiniano Walter  120 Batan 2:05:46 0:00:59 0:11:35 31,49
21 4 Master B1 Marmelicz Omar 66 Valeria del Mar 2:05:50 0:00:04 0:11:39 31,47
22 3 Master B2 Merlo Luis Maria 77 Necochea 2:06:10 0:00:20 0:11:59 31,39
23 5 Elite Jauregui Jose Manuel 6 Madariaga 2:06:44 0:00:34 0:12:33 31,25
24 2 Master C1 Sivori Daniel 110 Las Toninas 2:06:49 0:00:05 0:12:38 31,23
25 7 Master A2 De Licio Dario 31 San Bernardo 2:07:43 0:00:54 0:13:32 31,01
26 3 Master C1 Sileo Carlos 104 Ituzaingo 2:07:56 0:00:13 0:13:45 30,95
27 5 Master B1 Muñoz Jose Luis 55 Mar del Plata 2:08:16 0:00:20 0:14:05 30,87
28 8 Master A2 Tissone Diego 36 San Clemente 2:08:22 0:00:06 0:14:11 30,85
29 4 Master B2 Andrade Ramon 70 Las Toninas 2:08:36 0:00:14 0:14:25 30,79
30 5 Master B2 Gallo Walter 74 Mar del Plata 2:08:43 0:00:07 0:14:32 30,77
31 4 Master A1 Messina Ariel 21 Batan 2:10:12 0:01:29 0:16:01 30,41
32 6 Elite Regazzoni Juan Ignacio 8 Mar del Plata 2:10:20 0:00:08 0:16:09 30,38
33 7 Elite Arce Alejandro  2 Batan 2:10:24 0:00:04 0:16:13 30,37
34 6 Master B1 Zaragoza Adrian 68 Mar de Ajo 2:13:04 0:02:40 0:18:53 29,76
35 2 Master C2 Soria Marcelino 121 Mar del Plata 2:14:01 0:00:57 0:19:50 29,55
36 9 Master A2 Pasini Roberto 42 Mar de Ajo 2:14:13 0:00:12 0:20:02 29,50
37 1 Master D Corbella Carlos 135 Villa Gesell 2:15:17 0:01:04 0:21:06 29,27
38 6 Master B2 Mendoza Alejandro  76 Villa Gesell 2:17:11 0:01:54 0:23:00 28,87
39 10 Master A2 Silvestre Leandro 34 Mar del Plata 2:17:32 0:00:21 0:23:21 28,79
40 4 Master C1 Riera Jose Luis 103 Mar del Plata 2:18:47 0:01:15 0:24:36 28,53
41 7 Master B1 Cisneros Gabriel  51 San Clemente 2:19:38 0:00:51 0:25:27 28,36
42 8 Master B1 Eguia Cristian 64 Mar del Tuyu 2:19:54 0:00:16 0:25:43 28,31
43 5 Master C1 Ferreyra Sergio  100 Mar de Ajo 2:20:04 0:00:10 0:25:53 28,27
44 6 Master C1 Tellechea Alberto 105 Mar de Ajo 2:20:51 0:00:47 0:26:40 28,12
45 9 Master B1 Trotta Ivan 63 Sta. Teresita 2:21:09 0:00:18 0:26:58 28,06
46 11 Master A2 Esteban Matias 39 Sta. Teresita 2:21:15 0:00:06 0:27:04 28,04
47 10 Master B1 Semillan Jose Luis 60 Madariaga 2:21:20 0:00:05 0:27:09 28,02
48 12 Master A2 Alba Mariano 40 Villa Gesell 2:22:05 0:00:45 0:27:54 27,87
49 7 Master B2 Barbieri Luis Maria 71 Pinamar 2:24:05 0:02:00 0:29:54 27,48
50 11 Master B1 Aguirre Gustavo 62 Mar del Plata 2:24:33 0:00:28 0:30:22 27,40
51 7 Master C1 Vercesi Jorge 107 Carilo 2:24:55 0:00:22 0:30:44 27,33
52 8 Master B2 Castañares Alfredo 72 Villa Gesell 2:25:05 0:00:10 0:30:54 27,29
53 12 Master B1 Fleita Jorge 61 Villa Gesell 2:25:19 0:00:14 0:31:08 27,25
54 1 Juveniles Guevara Nicolas 95 Mar de Ajo 2:27:37 0:02:18 0:33:26 26,83
55 8 Elite Burgos Gabriel 10 Mar de Ajo 2:31:24 0:03:47 0:37:13 26,16
56 1 Damas B Martinez Sofia 151 Madariaga 2:35:28 0:04:04 0:41:17 25,47
57 9 Master B2 Meier Carlos 82 Villa Gesell 2:35:33 0:00:05 0:41:22 25,46
58 2 Damas B Cardoso Silvina 150 Villa Gesell 2:36:34 0:01:01 0:42:23 25,29
59 1 Damas A Junco Berenice 142 Sta. Teresita 2:36:51 0:00:17 0:42:40 25,25
60 2 Damas A Izeta Miño Victoria 143 Mar de Ajo 2:39:56 0:03:05 0:45:45 24,76
61 2 Master D Girado Miguel Angel 134 Sta. teresita 2:40:05 0:00:09 0:45:54 24,74
62 10 Master B2 Juarez Claudio Adrian 75 Sta. Teresita 2:42:03 0:01:58 0:47:52 24,44
63 8 Master C1 Rolando Ricardo 108 Mar del Plata 2:42:15 0:00:12 0:48:04 24,41
64 9 Master C1 Lopez Marcelo 106 Dolores 2:48:36 0:06:21 0:54:25 23,50
65 13 Master B1 Siste Ulises David 67 Pinamar 3:03:02 0:14:26 1:08:51 21,64
66 3 Damas B Noguera Blanca Edith 152 Pinamar 3:31:31 0:28:29 1:37:20 18,72
67 3 Master D Hernandez Hector  132 Pinamar 3:31:44 0:00:13 1:37:33 18,71
68 4 Master D Corbelleri Norberto 131 C.A.B.A. 3:31:49 0:00:05 1:37:38 18,71
69 10 Master C1 Fernandez B. Olivier 109 C.A.B.A. 3:44:33 0:12:44 1:50:22 17,64
70 5 Master D Sarasqueta Victor  133 C.A.B.A. 4:00:59 0:16:26 2:06:48 16,44
Ab. Ab. Master B2 Peroni Sergio 80 Villa Gesell
Ab. Ab. Master D Añon Suarez Luis  130 Pinamar

CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS

Pos. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Caballeros A Iglesias Diego 507 Mar del Plata 0:51:38 29,05
2 2 Promo Caballeros A Ageitos Juan Ale. 514 Mar del Plata 0:51:41 0:00:03 0:00:03 29,02
3 3 Promo Caballeros A Fernandez Nicolas 512 Vidal 0:51:44 0:00:03 0:00:06 28,99
4 4 Promo Caballeros A Dieguez Daniel 502 Batan 0:51:49 0:00:05 0:00:11 28,95
5 5 Promo Caballeros A Fernandez Josue 511 Vidal 0:51:51 0:00:02 0:00:13 28,93
6 6 Promo Caballeros A Barufaldi Leandro 515 La Plata 0:51:55 0:00:04 0:00:17 28,89
7 1 Promo Caballeros B Salvador Hernan 548 Mar del Plata 0:51:57 0:00:02 0:00:19 28,87
8 7 Promo Caballeros A Gomez Marcos 513 Balcarce 0:51:58 0:00:01 0:00:20 28,86
9 2 Promo Caballeros B Araujo Rodrigo 540 Gral. Lavalle 0:52:01 0:00:03 0:00:23 28,84
10 3 Promo Caballeros B Gauna Javier 542 Balcarce 0:52:05 0:00:04 0:00:27 28,80
11 4 Promo Caballeros B Monje Hernan 546 Mar del Plata 0:52:09 0:00:04 0:00:31 28,76
12 5 Promo Caballeros B Vazquez Carlos  560 San Bernardo 0:52:12 0:00:03 0:00:34 28,74
13 6 Promo Caballeros B Acuña Mario Gabriel 561 Villa Gesell 0:52:21 0:00:09 0:00:43 28,65
14 8 Promo Caballeros A Britos Sergio 518 Villa Gesell 0:53:27 0:01:06 0:01:49 28,06
15 7 Promo Caballeros B Arana Hernan 559 Villa Gesell 0:56:03 0:02:36 0:04:25 26,76
16 8 Promo Caballeros B Vidal German 555 Villa Gesell 0:56:08 0:00:05 0:04:30 26,72
17 9 Promo Caballeros B Galante Guillermo 553 Mar del Plata 0:56:15 0:00:07 0:04:37 26,67
18 1 Promo Damas Tobal Mariana 585 Loberia 0:57:11 0:00:56 0:05:33 26,23
19 9 Promo Caballeros A Dieguez Matias 503 Batan 0:57:29 0:00:18 0:05:51 26,09
20 10 Promo Caballeros A Zaragoza Lautaro 520 Mar de Ajo 0:58:10 0:00:41 0:06:32 25,79
21 11 Promo Caballeros A Queirolo Emiliano 509 Mar del Plata 0:58:16 0:00:06 0:06:38 25,74
22 12 Promo Caballeros A Langone Facundo 508 Valeria del Mar 0:58:50 0:00:34 0:07:12 25,50
23 10 Promo Caballeros B Toli Sergio 550 Villa Gesell 0:59:46 0:00:56 0:08:08 25,10
24 13 Promo Caballeros A Corvalan Rodrigo 501 Mar de Ajo 0:59:53 0:00:07 0:08:15 25,05
25 2 Promo Damas Galvan Paula 582 Loberia 0:59:55 0:00:02 0:08:17 25,03
26 3 Promo Damas Arrigui Alejandra 589 Loberia 1:01:18 0:01:23 0:09:40 24,47
27 4 Promo Damas Bargas Yesica 590 Las Toninas 1:01:24 0:00:06 0:09:46 24,43
28 11 Promo Caballeros B Benegas Hector 554 Villa Gesell 1:01:40 0:00:16 0:10:02 24,32
29 12 Promo Caballeros B Robledo Horacio  556 Loberia 1:01:45 0:00:05 0:10:07 24,29
30 13 Promo Caballeros B Meza Walter 557 Mar de Ajo 1:02:13 0:00:28 0:10:35 24,11
31 5 Promo Damas Rios Norma Elvira 584 Loberia 1:02:24 0:00:11 0:10:46 24,04
32 14 Promo Caballeros B Franco Leonardo 551 Villa Gesell 1:02:29 0:00:05 0:10:51 24,01
33 14 Promo Caballeros A Ramos Bautista 519 Villa Gesell 1:02:36 0:00:07 0:10:58 23,96
34 15 Promo Caballeros A Figueroa Gustavo  505 Loberia 1:03:10 0:00:34 0:11:32 23,75
35 15 Promo Caballeros B Santos Cesar 558 Ostende 1:03:50 0:00:40 0:12:12 23,50
36 6 Promo Damas Valenzuela Norma 588 Loberia 1:05:31 0:01:41 0:13:53 22,89
37 16 Promo Caballeros A Rovito Pablo 510 Villa Gesell 1:06:54 0:01:23 0:15:16 22,42
38 17 Promo Caballeros A Romero Willian 517 Lavalle 1:07:28 0:00:34 0:15:50 22,23
39 7 Promo Damas Sallago Paola 591 Mar de Ajo 1:08:01 0:00:33 0:16:23 22,05
40 8 Promo Damas Casas Dolis Silvina 581 Las Toninas 1:08:03 0:00:02 0:16:25 22,04
41 18 Promo Caballeros A Cerrudo Juan 500 Villa Gesell 1:09:31 0:01:28 0:17:53 21,58
42 19 Promo Caballeros A Gimenez Fernando F. 506 Villa Gesell 1:10:12 0:00:41 0:18:34 21,36
43 20 Promo Caballeros A Federico Juan Pablo 504 Costa del Este 1:11:33 0:01:21 0:19:55 20,96
44 16 Promo Caballeros B Juarez Marcelo  544 Sta. Teresita 1:12:04 0:00:31 0:20:26 20,81
45 17 Promo Caballeros B Ruggieri Santiago N. 547 Villa Gesell 1:13:21 0:01:17 0:21:43 20,45
46 9 Promo Damas Baruffaldi Andrea 587 Villa Gesell 1:13:54 0:00:33 0:22:16 20,30
47 10 Promo Damas Niñerola Salome 583 S. de los Padres 1:15:26 0:01:32 0:23:48 19,89
48 18 Promo Caballeros B Sequeira Sebastian 552 San Bernardo 1:17:09 0:01:43 0:25:31 19,44
49 11 Promo Damas Montenegro Alejandra 586 Pinamar 1:20:45 0:03:36 0:29:07 18,58
50 19 Promo Caballeros B Gomez Gustavo Jose 543 Villa Gesell 1:22:00 0:01:15 0:30:22 18,29
51 12 Promo Damas Amenguar Laura B. 580 Pinamar 1:40:20 0:18:20 0:48:42 14,95
Ab. Ab. Promo Caballeros A Doro Lucas 516 Quilmes

Entradas populares