CLASIFICACION 2da. VUELTA AL PARTIDO DE LEZAMA - 28/05/2017

CLASIFICACION GENERAL COMPETITIVA

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR  Nº PROCEDENCIA VTAS. CUMP. Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Master B1 Martinez Ariel 48 Marcos Paz 5 0:16:12 0:16:38 0:16:37 0:16:31 0:16:52 1:22:53 35,47
2 1 Master A1 Rojo Marcos 19 Balcarce 5 0:16:26 0:17:04 0:17:20 0:17:11 0:17:00 1:25:02 0:02:09 0:02:09 34,57
3 2 Master A1 Trotta Gonzalo 23 Berisso 5 0:16:27 0:17:09 0:17:56 0:17:56 0:18:35 1:28:05 0:03:03 0:05:12 33,38
4 1 Master C1 Menconi Miguel 79 Pila 5 0:17:33 0:18:09 0:17:16 0:18:07 0:18:13 1:29:20 0:01:15 0:06:27 32,91
5 2 Master C1 Rizzoli Jose Alberto 82 Gral. Guido 5 0:17:36 0:18:08 0:17:48 0:18:17 0:18:34 1:30:25 0:01:05 0:07:32 32,52
6 1 Master A2 Zapata Hilario 37 Las Flores 5 0:17:14 0:18:58 0:18:46 0:19:10 0:18:08 1:32:16 0:01:51 0:09:23 31,86
7 2 Master A2 Pepe Walter 39 Ayacucho 5 0:17:48 0:19:02 0:18:29 0:18:51 0:18:10 1:32:22 0:00:06 0:09:29 31,83
8 2 Master B1 Riccillo Carlos 49 Balcarce 5 0:17:51 0:18:58 0:18:39 0:18:18 0:18:40 1:32:28 0:00:06 0:09:35 31,80
9 1 Master B2 Donati Fernando 60 La Plata 5 0:18:00 0:18:36 0:18:07 0:18:55 0:19:00 1:32:39 0:00:11 0:09:46 31,73
10 2 Master B2 Principi Leonardo 64 La Plata 5 0:17:53 0:18:38 0:18:12 0:18:50 0:19:06 1:32:41 0:00:02 0:09:48 31,72
11 3 Master B2 Andreoli Marcelo 57 Marcos Paz 5 0:17:58 0:18:35 0:18:31 0:19:08 0:19:12 1:33:26 0:00:45 0:10:33 31,47
12 4 Master B2 Frau Pablo 61 La Plata 5 0:17:56 0:18:33 0:18:32 0:19:06 0:19:19 1:33:28 0:00:02 0:10:35 31,46
13 3 Master A2 Mazzotti Damian 34 Dolores 5 0:17:47 0:18:58 0:18:30 0:18:54 0:19:23 1:33:33 0:00:05 0:10:40 31,43
14 3 Master B1 Amosa Diego 41 La Plata 5 0:18:05 0:18:56 0:18:38 0:18:52 0:19:02 1:33:35 0:00:02 0:10:42 31,42
15 1 Elite Irigoyen Juan Jose 2 Lezama 5 0:17:15 0:17:44 0:18:51 0:19:23 0:20:33 1:33:48 0:00:13 0:10:55 31,34
16 2 Elite Kiffer Juan 3 Belgrano 5 0:17:33 0:17:25 0:19:38 0:19:26 0:20:58 1:35:02 0:01:14 0:12:09 30,94
17 4 Master A2 Aringoli Fausto 28 La Plata 5 0:18:37 0:19:11 0:38:10 0:00:39 0:18:53 1:35:31 0:00:29 0:12:38 30,78
18 1 Master C2 Pica Gustavo 92 Sta. Clara 5 0:18:40 0:18:59 0:19:02 0:19:22 0:19:31 1:35:36 0:00:05 0:12:43 30,75
19 3 Master C1 Avacca Claudio 85 Belgrano 5 0:17:34 0:19:14 0:19:30 0:19:31 0:19:47 1:35:37 0:00:01 0:12:44 30,75
20 3 Master A1 Sandoval Isaias 25 Mar del Plata 5 0:17:45 0:19:29 0:19:00 0:19:21 0:20:44 1:36:20 0:00:43 0:13:27 30,52
21 4 Master B1 Fernandez Servando 45 Belgrano 5 0:18:07 0:18:56 0:19:15 0:19:59 0:19:59 1:36:20 0:00:00 0:13:27 30,52
22 4 Master C1 Correa Francisco 73 Quequen 5 0:18:54 0:19:35 0:19:20 0:19:17 0:19:25 1:36:34 0:00:14 0:13:41 30,45
23 5 Master C1 Benavidez Roberto 70 Las Flores 5 0:18:42 0:19:48 0:19:15 0:19:23 0:19:27 1:36:38 0:00:04 0:13:45 30,42
24 6 Master C1 Petersen Walter Daniel 81 Brandsen 5 0:19:08 0:19:25 0:19:18 0:19:25 0:19:27 1:36:44 0:00:06 0:13:51 30,39
25 5 Master B2 Croce Diego 67 La Plata 5 0:18:29 0:19:18 0:19:35 0:19:31 0:19:51 1:36:45 0:00:01 0:13:52 30,39
26 5 Master A2 Martinez Javier 33 Gral. Belgrano 5 0:18:40 0:19:25 0:19:55 0:19:13 0:19:57 1:37:13 0:00:28 0:14:20 30,24
27 5 Master B1 Garcia Ruben 47 La Plata 5 0:19:18 0:19:18 0:19:34 0:19:45 0:19:46 1:37:42 0:00:29 0:14:49 30,09
28 6 Master B2 Cortes Carlos 59 Brandsen 5 0:18:57 0:20:14 0:19:42 0:19:26 0:19:34 1:37:55 0:00:13 0:15:02 30,03
29 7 Master C1 Salvucci Leandro 83 Belgrano 5 0:18:58 0:19:36 0:19:22 0:20:01 0:21:13 1:39:12 0:01:17 0:16:19 29,64
30 4 Master A1 Kumichel Sergio 16 Berazategui 5 0:18:36 0:19:29 0:19:49 0:20:02 0:21:22 1:39:19 0:00:07 0:16:26 29,60
31 3 Elite Mansilla Gaston 4 Castelli 5 0:18:25 0:19:20 0:20:35 0:19:57 0:21:08 1:39:27 0:00:08 0:16:34 29,56
32 5 Master A1 Sosa Dario 24 Villa Gesell 5 0:18:50 0:19:18 0:20:18 0:19:59 0:21:07 1:39:35 0:00:08 0:16:42 29,52
33 2 Master C2 Lescano Mario 96 Pila 5 0:19:26 0:20:44 0:19:45 0:19:47 0:20:05 1:39:48 0:00:13 0:16:55 29,46
34 4 Elite Perez Esteban 12 Berazategui 5 0:18:55 0:19:57 0:20:04 0:20:15 0:20:37 1:39:49 0:00:01 0:16:56 29,45
35 1 Damas A Pagano Selva 110 Rauch 5 0:19:55 0:19:09 0:19:54 0:20:28 0:20:35 1:40:03 0:00:14 0:17:10 29,39
36 2 Damas A Machado Natalia 109 Maipu 5 0:19:53 0:19:14 0:19:58 0:20:23 0:20:35 1:40:05 0:00:02 0:17:12 29,38
37 6 Master B1 Santucho Juan Martin 50 Fcio. Varela 5 0:18:50 0:19:38 0:19:55 0:19:46 0:21:56 1:40:07 0:00:02 0:17:14 29,37
38 6 Master A2 Soto Luciano 36 Belgrano 5 0:18:21 0:19:24 0:19:01 0:20:34 0:22:51 1:40:13 0:00:06 0:17:20 29,34
39 8 Master C1 Erretegui Pedro 74 Magdalena 5 0:19:24 0:19:56 0:20:30 0:20:11 0:20:24 1:40:28 0:00:15 0:17:35 29,26
40 9 Master C1 Sivori Daniel 84 Las Toninas 5 0:19:03 0:19:39 0:21:12 0:20:09 0:20:28 1:40:33 0:00:05 0:17:40 29,24
41 6 Master A1 Tissone Diego 22 San Clemente 5 0:18:56 0:20:41 0:01:42 0:20:00 0:20:36 1:40:51 0:00:18 0:17:58 29,15
42 5 Elite Kerlin Alexis 9 Sta. Teresita 5 0:18:48 0:19:54 0:20:30 0:20:54 0:21:52 1:42:00 0:01:09 0:19:07 28,82
43 10 Master C1 Mascieri Roberto 77 Sta. Teresita 5 0:19:06 0:21:13 0:21:15 0:21:01 0:20:20 1:42:58 0:00:58 0:20:05 28,55
44 3 Master C2 Torres Alberto 94 Miramar 5 0:19:57 0:20:29 0:20:44 0:20:58 0:21:13 1:43:24 0:00:26 0:20:31 28,43
45 7 Master B2 Andrade Ramon 56 Las Toninas 5 0:19:07 0:20:37 0:21:12 0:20:49 0:21:39 1:43:27 0:00:03 0:20:34 28,42
46 11 Master C1 Marquez Miguel 75 Dolores 5 0:19:29 0:21:16 0:20:44 0:21:03 0:21:13 1:43:46 0:00:19 0:20:53 28,33
47 6 Elite Andrada Agustin 1 La Plata 5 0:19:17 0:20:37 0:20:44 0:21:34 0:22:12 1:44:26 0:00:40 0:21:33 28,15
48 8 Master B2 Mogni Hector Abel 66 Las Flores 5 0:20:11 0:21:00 0:21:07 0:21:17 0:20:54 1:44:29 0:00:03 0:21:36 28,14
49 7 Master A1 Izurieta Ignacio 15 Belgrano 5 0:17:46 0:19:04 0:28:03 0:19:51 0:20:10 1:44:55 0:00:26 0:22:02 28,02
50 7 Elite Perez Matias 6 La Plata 5 0:18:52 0:19:48 0:20:08 0:22:17 0:23:58 1:45:05 0:00:10 0:22:12 27,98
51 7 Master A2 Oviedo Victor 29 Hurlingan 5 0:19:35 0:20:43 0:20:44 0:21:32 0:22:41 1:45:17 0:00:12 0:22:24 27,92
52 4 Master C2 Cristino Walter 87 Ensenada 5 0:19:55 0:20:37 0:21:18 0:21:34 0:22:08 1:45:34 0:00:17 0:22:41 27,85
53 9 Master B2 Castañares Alfredo 58 Villa Gesell 5 0:20:18 0:21:15 0:21:03 0:21:13 0:21:54 1:45:44 0:00:10 0:22:51 27,81
54 8 Master A2 Vizcarra Hernan 27 Pilar 5 0:19:47 0:21:07 0:21:31 0:21:32 0:21:53 1:45:52 0:00:08 0:22:59 27,77
55 7 Master B1 Soria Dario Marcelo 53 Alejandro Korn 5 0:19:16 0:19:40 0:21:15 0:23:42 0:22:13 1:46:08 0:00:16 0:23:15 27,70
56 8 Master B1 Carabetta Francisco 42 Sta. Teresita 5 0:21:01 0:21:33 0:21:06 0:21:11 0:21:55 1:46:48 0:00:40 0:23:55 27,53
57 9 Master A2 Gutierrez Nicolas 32 Olmos 5 0:20:31 0:21:16 0:22:04 0:22:03 0:21:56 1:47:51 0:01:03 0:24:58 27,26
58 10 Master A2 Deleon Ezequiel 30 Ranelagh 5 0:20:23 0:21:25 0:21:52 0:22:18 0:21:56 1:47:56 0:00:05 0:25:03 27,24
59 8 Master A1 Medina Lucas 26 Belgrano 5 0:20:37 0:21:25 0:21:59 0:21:59 0:23:06 1:49:09 0:01:13 0:26:16 26,94
60 11 Master A2 Cabanne Sergio 38 Las Flores 5 0:20:11 0:20:47 0:22:01 0:22:08 0:24:00 1:49:10 0:00:01 0:26:17 26,93
61 12 Master C1 Masetto Fabian 78 Tandil 5 0:20:39 0:21:19 0:22:16 0:22:07 0:23:07 1:49:30 0:00:20 0:26:37 26,85
62 1 Damas B Suarez Myrian 115 Marcos Paz 5 0:20:53 0:22:08 0:21:27 0:22:25 0:23:30 1:50:26 0:00:56 0:27:33 26,62
63 9 Master A1 Martinez Oscar Wilfredo 17 La Plata 5 0:20:09 0:21:03 0:22:14 0:22:56 0:24:32 1:50:56 0:00:30 0:28:03 26,50
64 1 Master D Etcheverry Horacio 100 Las Flores 5 0:21:08 0:22:05 0:22:12 0:22:22 0:23:40 1:51:30 0:00:34 0:28:37 26,37
65 10 Master B2 Petersen Julio 68 Loma Verde 5 0:20:33 0:21:19 0:22:31 0:23:12 0:24:07 1:51:45 0:00:15 0:28:52 26,31
66 8 Elite Bianchi Nahuel Alberto 10 Lavalle 5 0:21:02 0:22:02 0:22:30 0:22:54 0:23:39 1:52:09 0:00:24 0:29:16 26,21
67 12 Master A2 Sastre Damian 35 La Plata 5 0:20:42 0:22:26 0:21:54 0:24:00 0:23:30 1:52:33 0:00:24 0:29:40 26,12
68 13 Master C1 Bordon Daniel 72 Fcio. Varela 5 0:21:46 0:22:24 0:22:44 0:22:47 0:23:02 1:52:46 0:00:13 0:29:53 26,07
69 9 Master B1 Falconat Santos Ricardo 44 Dolores 5 0:20:45 0:21:59 0:22:31 0:23:38 0:24:44 1:53:39 0:00:53 0:30:46 25,87
70 2 Damas B Tarquino Patricia 116 Belgrano 5 0:22:59 0:21:56 0:22:28 0:22:41 0:23:47 1:53:53 0:00:14 0:31:00 25,82
71 2 Master D Paz Miguel 103 Belgrano 5 0:21:29 0:22:04 0:22:25 0:23:19 0:24:40 1:53:59 0:00:06 0:31:06 25,79
72 10 Master B1 Rios Sergio 69 Villa Gesell 5 0:21:03 0:22:49 0:39:24 0:23:29 0:24:26 1:56:25 0:02:26 0:33:32 25,25
73 3 Damas B Merli Mariela 117 Villa Elisa 5 0:22:19 0:22:43 0:23:29 0:24:00 0:25:22 1:57:55 0:01:30 0:35:02 24,93
74 3 Damas A Rossi Camila 112 Villa Elisa 5 0:23:09 0:22:01 0:23:19 0:23:57 0:25:29 1:57:58 0:00:03 0:35:05 24,92
75 5 Master C2 Perez Eduardo 91 Berisso 5 0:21:36 0:23:13 0:23:02 0:24:57 0:26:13 1:59:02 0:01:04 0:36:09 24,70
76 9 Elite Cruz Hernan 8 La Plata 5 0:21:28 0:23:01 0:23:08 0:23:20 0:28:05 1:59:04 0:00:02 0:36:11 24,69
77 11 Master B1 Brizuela Sebastian 55 La Plata 5 0:22:05 0:23:01 0:24:12 0:23:55 0:25:59 1:59:14 0:00:10 0:36:21 24,66
78 14 Master C1 Billalon Miguel 71 Villa Gesell 5 0:23:27 0:24:16 0:24:16 0:25:04 0:25:43 2:02:47 0:03:33 0:39:54 23,94
79 6 Master C2 Maciel Carlos 90 Quequen 5 0:20:01 0:21:20 0:22:20 0:27:28 0:33:13 2:04:24 0:01:37 0:41:31 23,63
80 12 Master B1 Vidal Dario 52 Villa Gesell 5 0:23:36 0:24:38 0:25:41 0:25:14 0:26:39 2:05:51 0:01:27 0:42:58 23,36
81 3 Master D Garcia Oscar 105 La Plata 5 0:23:28 0:24:16 0:24:53 0:26:13 0:27:28 2:06:20 0:00:29 0:43:27 23,27
82 4 Damas A Caceres Silvia 107 Fcio. Varela 5 0:24:02 0:24:47 0:25:03 0:25:45 0:26:42 2:06:22 0:00:02 0:43:29 23,27
83 15 Master C1 Falco Claudio 86 La Plata 5 0:23:25 0:25:11 0:25:27 0:25:45 0:29:26 2:09:15 0:02:53 0:46:22 22,75
84 4 Master D Giordano Oscar 104 La Plata 5 0:23:26 0:25:46 0:26:26 0:26:55 0:27:06 2:09:43 0:00:28 0:46:50 22,66
85 5 Master D Oro Jorge 102 La Plata 5 0:23:34 0:24:29 0:25:16 0:28:11 0:28:43 2:10:57 0:01:14 0:48:04 22,45
86 11 Master B2 Quiñonez Gustavo 65 La Plata 5 0:23:39 0:24:02 0:24:41 0:27:59 0:30:48 2:11:11 0:00:14 0:48:18 22,41
87 5 Damas A Gimenez Laura 108 Fcio. Varela 5 0:23:43 0:25:52 0:26:24 0:27:24 0:28:14 2:11:39 0:00:28 0:48:46 22,33
88 6 Master D Girado Miguel Angel 101 Sta. teresita 5 0:23:36 0:25:58 0:26:29 0:28:59 0:29:10 2:14:13 0:02:34 0:51:20 21,90
89 Ab. Master B2 Fournier Leandro 62 C.A.B.A. 4 0:23:11 0:24:19 0:24:19 0:24:26 1:36:16 24,43
90 Ab. Master C2 Machado Ernesto 89 Maipu 3 0:18:45 0:18:57 0:19:01 0:56:43 31,10
91 Ab. Elite Suarez Juan Andres 7 Gral. Belgrano 3 0:18:27 0:19:15 0:20:07 0:57:50 30,50
92 Ab. Master B1 Vizcaino Alejandro 51 Ranelagh 3 0:19:08 0:20:48 0:21:48 1:01:45 28,57
93 Ab. Master B1 Molero Claudio 54 Jeppener 1 0:18:48 0:18:48 31,28
94 Ab. Master B2 Mendoza Alejandro Raul 63 Villa Gesell 1 0:21:44 0:21:44 27,06
95 Ab. Master D San Martin Eduardo 106 Lezama 1 0:24:13 0:24:13 24,28
96 Ab. Elite Meliendres Cristian 5 Berazategui 0
97 Ab. Damas A Turra Johana 118 Quilmes 0

CLASIFICACION GENERAL PROMOCIONAL

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR  Nº PROCEDENCIA VTAS. CUMP. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Cab. A Dalmas Hugo 140 Dolores 3 0:19:54 0:20:23 0:20:04 1:00:23 29,21
2 2 Promo Cab. A Monteagudo Emmanuel 150 Miramar 3 0:20:07 0:20:28 0:20:26 1:01:02 0:00:39 0:00:39 28,90
3 3 Promo Cab. A Esainz Mariano 126 Castelli 3 0:19:46 0:20:36 0:20:45 1:01:07 0:00:05 0:00:44 28,86
4 1 Promo Cab. B Massenzio Carlos 144 Brandsen 3 0:20:01 0:21:06 0:20:21 1:01:29 0:00:22 0:01:06 28,69
5 4 Promo Cab. A Villordo Axel 154 Ranelagh 3 0:19:48 0:20:42 0:21:31 1:02:02 0:00:33 0:01:39 28,44
6 5 Promo Cab. A Russo German 129 Fcio. Varela 3 0:20:00 0:20:58 0:21:06 1:02:05 0:00:03 0:01:42 28,41
7 2 Promo Cab. B Faglioni Raul 143 Las Toninas 3 0:20:27 0:20:58 0:21:14 1:02:39 0:00:34 0:02:16 28,16
8 6 Promo Cab. A Preziuso Juan 162 Mar del Plata 3 0:20:04 0:20:48 0:21:51 1:02:44 0:00:05 0:02:21 28,12
9 3 Promo Cab. B Regojo Alberto 149 Marcos Paz 3 0:20:35 0:21:06 0:21:10 1:02:51 0:00:07 0:02:28 28,07
10 7 Promo Cab. A Correa Mauro Ezequiel 159 Quequen 3 0:19:44 0:20:32 0:22:38 1:02:56 0:00:05 0:02:33 28,03
11 8 Promo Cab. A Gauna Javier 127 Balcarce 3 0:21:21 0:21:19 0:21:21 1:04:02 0:01:06 0:03:39 27,55
12 4 Promo Cab. B Ibarra Esteban 146 Conesa 3 0:20:37 0:21:32 0:21:58 1:04:07 0:00:05 0:03:44 27,51
13 9 Promo Cab. A Sabash Alejandro 130 Ranelagh 3 0:20:37 0:21:46 0:21:45 1:04:08 0:00:01 0:03:45 27,51
14 10 Promo Cab. A Rubio Esteban 131 San Justo 3 0:20:20 0:21:41 0:22:25 1:04:27 0:00:19 0:04:04 27,37
15 11 Promo Cab. A Montans Adrian 170 Lavalle 3 0:20:31 0:22:05 0:22:02 1:04:40 0:00:13 0:04:17 27,28
16 5 Promo Cab. B Francesconi Gustavo 148 La Plata 3 0:21:15 0:21:29 0:21:55 1:04:41 0:00:01 0:04:18 27,27
17 6 Promo Cab. B Storino Anibal 145 La Plata 3 0:21:14 0:21:20 0:22:13 1:04:48 0:00:07 0:04:25 27,22
18 12 Promo Cab. A Salamen Fernando 135 Sta. Teresita 3 0:20:44 0:21:54 0:22:17 1:04:56 0:00:08 0:04:33 27,17
19 7 Promo Cab. B Aldabe Juan Martin 177 Chascomus 3 0:20:42 0:21:35 0:22:38 1:04:56 0:00:00 0:04:33 27,17
20 8 Promo Cab. B Curcio Sebastian 142 La Plata 3 0:21:12 0:21:46 0:22:13 1:05:11 0:00:15 0:04:48 27,06
21 9 Promo Cab. B Barragan Fabricio 141 Labarden 3 0:21:19 0:21:53 0:22:01 1:05:15 0:00:04 0:04:52 27,03
22 13 Promo Cab. A Baruffaldi Leandro 138 La Plata 3 0:21:12 0:22:42 0:22:22 1:06:16 0:01:01 0:05:53 26,62
23 10 Promo Cab. B Llona Carlos 175 Maipu 3 0:21:53 0:22:07 0:22:16 1:06:17 0:00:01 0:05:54 26,61
24 14 Promo Cab. A Podazza Franco 173 Lavalle 3 0:21:11 0:22:46 0:22:23 1:06:20 0:00:03 0:05:57 26,59
25 11 Promo Cab. B Lezcano Leandro 151 Lezama 3 0:21:47 0:22:37 0:23:37 1:08:02 0:01:42 0:07:39 25,93
26 15 Promo Cab. A Canale Daniel Alfredo 125 Lezama 3 0:21:46 0:23:48 0:23:18 1:08:53 0:00:51 0:08:30 25,61
27 16 Promo Cab. A Rubio Nahuel 132 San Justo 3 0:22:12 0:23:56 0:23:02 1:09:12 0:00:19 0:08:49 25,49
28 17 Promo Cab. A Iglesias Carlos 158 Berazategui 3 0:21:26 0:24:17 0:23:39 1:09:24 0:00:12 0:09:01 25,42
29 12 Promo Cab. B Gelmini Santiago 163 Dolores 3 0:21:49 0:23:44 0:23:56 1:09:30 0:00:06 0:09:07 25,38
30 18 Promo Cab. A Chavez Martin 171 Lavalle 3 0:21:33 0:24:28 0:24:13 1:10:16 0:00:46 0:09:53 25,10
31 1 Promo Damas Monardez Anabela 99 Tigre 3 0:25:15 0:24:07 0:22:57 1:12:20 0:02:04 0:11:57 24,39
32 2 Promo Damas Stutz Lucrecia 122 Gral. Guido 3 0:23:15 0:25:09 0:24:03 1:12:29 0:00:09 0:12:06 24,34
33 13 Promo Cab. B Juarez Claudio Adrian 179 Sta. Teresita 3 0:22:43 0:25:28 0:24:34 1:12:46 0:00:17 0:12:23 24,24
34 3 Promo Damas Beron Sonia 113 Belgrano 3 0:25:13 0:24:01 0:24:11 1:13:26 0:00:40 0:13:03 24,02
35 19 Promo Cab. A Stricker Maximiliano 153 Ranelagh 3 0:22:15 0:25:01 0:26:23 1:13:40 0:00:14 0:13:17 23,95
36 4 Promo Damas Cordero Yesica 120 Mar del Plata 3 0:23:41 0:25:08 0:25:21 1:14:11 0:00:31 0:13:48 23,78
37 5 Promo Damas Cardoso Silvina 121 Villa Gesell 3 0:23:51 0:25:41 0:25:11 1:14:45 0:00:34 0:14:22 23,60
38 20 Promo Cab. A Unales Renzo 168 Lavalle 3 0:25:44 0:24:16 0:24:46 1:14:47 0:00:02 0:14:24 23,59
39 21 Promo Cab. A Bruno Federico 133 Ranchos 3 0:22:33 0:24:20 0:28:52 1:15:46 0:00:59 0:15:23 23,28
40 22 Promo Cab. A Quintana Jesus 134 Sta. Teresita 3 0:24:20 0:26:13 0:25:40 1:16:14 0:00:28 0:15:51 23,14
41 6 Promo Damas Crespo Veronica 119 Lavalle 3 0:25:20 0:27:05 0:27:10 1:19:35 0:03:21 0:19:12 22,17
42 23 Promo Cab. A Navarro Mario 137 Dolores 3 0:25:02 0:27:03 0:30:01 1:22:07 0:02:32 0:21:44 21,48
43 14 Promo Cab. B Campos Ruben 147 La Plata 3 0:28:56 0:28:49 0:29:00 1:26:46 0:04:39 0:26:23 20,33
44 7 Promo Damas Barufaldi Laura 123 Villa Gesell 3 0:33:21 0:35:18 0:36:39 1:45:19 0:18:33 0:44:56 16,75
Ab. Ab. Promo Cab. B Araujo Rodrigo 176 Gral. Lavalle 2 0:21:18 0:46:06 1:07:24 17,45
Ab. Ab. Promo Cab. A Vidal Sion 136 Villa Gesell 2 0:33:36 0:34:30 1:08:06 17,27
Ab. Ab. Promo Cab. A Luise Juan Ignacio 128 Ensenada 1 0:24:34 0:24:34 23,93
Ab. Ab. Promo Damas Podazza Wanda 114 Gral. Lavalle 1 0:28:18 0:28:18 20,78
Ab. Ab. Promo Cab. B Muñoz Jose Luis 161 Mar del Plata 0

Entradas populares