| CATEGORIAS COMPETITIVAS | |||||
| CATEGORIA :Juveniles | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Di Gregorio Leandro | 211 | La Plata | 3 | 1:16:27 |
| CATEGORIA :Elite | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Bonomi Rafael | 82 | Madariaga | 4 | 1:21:18 |
| 2 | Rojo Marcos | 13 | Balcarce | 4 | 1:21:20 |
| 3 | Aiello Maximiliano | 2 | Tandil | 4 | 1:23:13 |
| 4 | Albelo Jorge | 3 | Rauch | 4 | 1:24:40 |
| 5 | Villarruel Juan Ignacio | 12 | Otamendi | 4 | 1:29:41 |
| 6 | Mendoza Bruno | 10 | Tandil | 4 | 1:32:55 |
| 7 | Ayala Joaquin | 4 | Tandil | 4 | 1:36:28 |
| 8 | Magaz Emiliano | 8 | Balcarce | 4 | 1:40:01 |
| 9 | Monzon Hugo | 11 | Villa Gesell | 4 | 1:54:33 |
| Ab. | Giuliano Cristian | 6 | Balcarce | 1 | 0:19:01 |
| CATEGORIA :Master A1 | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Trotta Gonzalo | 28 | Berisso | 4 | 1:19:42 |
| 2 | Fabano Dario | 21 | Balcarce | 4 | 1:19:45 |
| 3 | Borjes Gustavo | 31 | Madariaga | 4 | 1:29:30 |
| 4 | Sierra Marcelo Fabian | 26 | Necochea | 4 | 1:30:04 |
| 5 | Suarez Marcelo | 27 | Tandil | 4 | 1:30:19 |
| 6 | Hidalgo Nicolas | 29 | Ayacucho | 4 | 1:30:47 |
| 7 | Roldan Juan | 30 | Belgrano | 4 | 1:31:23 |
| 8 | Pepe Walter | 22 | Ayacucho | 4 | 1:36:40 |
| CATEGORIA :Master A2 | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Raineri Enrique | 47 | Mar del PLata | 4 | 1:25:09 |
| 2 | Riccillo Carlos | 49 | Balcarce | 4 | 1:26:57 |
| 3 | Garcia Emiliano | 39 | Ayacucho | 4 | 1:27:19 |
| 4 | Koorn Jan | 40 | Batan | 4 | 1:30:54 |
| 5 | Michia Martin | 42 | Balcarce | 4 | 1:32:24 |
| 6 | Lopez Flavio | 41 | Tandil | 4 | 1:34:45 |
| 7 | Etcheverry Walter Andres | 37 | Mar del Plata | 4 | 1:36:07 |
| 8 | Funes Marcos | 38 | Pila | 4 | 1:42:26 |
| 9 | Bibbo Ezequiel | 36 | Balcarce | 3 | 1:04:36 |
| 10 | Renis Mauricio | 48 | Tandil | 3 | 1:20:03 |
| n/c | Salomen Dario | 50 | Mar de Ajo | 0 | |
| CATEGORIA :Master B1 | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Gonzalez Orono Cristian | 85 | Mar del Plata | 4 | 1:25:31 |
| 2 | Amoz Fabian Alejandro | 80 | Ayacucho | 4 | 1:27:07 |
| 3 | Escobar Leonardo Oscar | 83 | Villa Gesell | 4 | 1:27:41 |
| 4 | Rastelli Gustavo | 86 | Balcarce | 4 | 1:31:41 |
| 5 | Farriols Marcelo | 84 | Mar del Plata | 4 | 1:33:14 |
| 6 | Montenegro Enzo | 90 | Loberia | 4 | 1:38:21 |
| Ab. | Anriques Daniel | 81 | Tandil | 2 | 0:44:46 |
| CATEGORIA :Master B2 | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Gomez Miguel | 104 | Balcarce | 4 | 1:26:28 |
| 2 | Deheza Marcelo | 103 | Tandil | 4 | 1:26:54 |
| 3 | Saenz Marcelo | 108 | Rauch | 4 | 1:27:57 |
| 4 | Villegas Carlos | 100 | Mar del Plata | 4 | 1:34:40 |
| 6 | Suarez Claudio Mario | 110 | Mar del Sur | 4 | 1:26:41 |
| 7 | Campero Osvaldo | 101 | Mar del Plata | 2 | 1:06:29 |
| 8 | Molina Pablo Marcelo | 105 | Laprida | 1 | 0:23:28 |
| Ab. | Di Gregorio Adrian | 111 | La Plata | 0 | |
| CATEGORIA :Master C1 | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Tanzi Walter | 130 | Ayacucho | 4 | 1:27:01 |
| 2 | Fernandez Jorge | 125 | La Plata | 4 | 1:27:25 |
| 3 | Alvarez Hector Maximo | 120 | Ayacucho | 4 | 1:29:03 |
| 4 | Pica Gustavo | 129 | Sta. Clara del Mar | 4 | 1:33:51 |
| 5 | Martin Daniel Adolfo | 132 | Tandil | 4 | 1:34:15 |
| 6 | Correa Francisco | 122 | Quequen | 4 | 1:35:18 |
| 7 | Erretegui Pedro | 124 | Magdalena | 4 | 1:36:11 |
| 8 | Barraza Oscar Marcelo | 131 | Loberia | 4 | 1:36:48 |
| 9 | Da Dario Marcelo | 123 | Ayacucho | 4 | 1:44:11 |
| 10 | Ortega Enrique Claudio | 127 | Tandil | 4 | 1:48:41 |
| CATEGORIA :Master C2 | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Bibbo Gustavo Javier | 141 | Balcarce | 4 | 1:28:23 |
| 2 | Machado Ernesto | 142 | Maipu | 4 | 1:33:58 |
| 3 | Verlini Alejandro | 146 | Mar del Plata | 4 | 1:36:38 |
| 4 | Torres Alberto | 145 | Miramar | 4 | 1:40:30 |
| 5 | Pablo Norberto Rogelio | 147 | Olavarria | 4 | 1:43:38 |
| 6 | Soria Marcelino | 144 | Mar del Plata | 4 | 1:52:06 |
| Ab. | Alvarez Sergio | 140 | La Plata | 0 | |
| CATEGORIA :Master D | Vtas. | ||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | |
| 1 | Lopez Roberto | 168 | Madariaga | 4 | 1:31:26 |
| 2 | Abdeljalek Juan Carlos | 160 | La Plata | 4 | 1:39:10 |
| 3 | Etcheverry Horacio | 162 | Las Flores | 4 | 1:42:25 |
| 4 | Istillarte Jorge | 165 | Tandil | 4 | 1:43:08 |
| 5 | Oro Jorge | 167 | La Plata | 4 | 1:43:22 |
| 6 | Añon Suarez Luis Gustavo | 161 | Pinamar | 4 | 1:48:12 |
| 7 | Giantomassi Juan Alberto | 164 | La Plata | 4 | 1:48:47 |
| 8 | Giachino Alfredo | 163 | Ayacucho | 4 | 1:53:13 |
| 9 | Girado Miguel Angel | 169 | Sta. Teresita | 3 | 1:24:54 |
| Ab. | Videla Omar | 166 | Barker | 1 | 0:25:41 |
| CATEGORIA :Damas A | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Soggetti Lucia | 178 | Tandil | 3 | 1:16:23 |
| CATEGORIA :Damas B | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Machado Natalia | 181 | Maipu | 3 | 1:16:25 |
| 2 | Colman Maria Lujan | 180 | Dolores | 3 | 1:30:49 |
| 3 | Seoane Adriana | 182 | La Plata | 3 | 1:31:52 |
| CATEGORIA :Damas C | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Piccilli Laura | 190 | La Plata | 3 | 1:39:24 |
| CATEGORIAS PROMOCIONALES | |||||
| CATEGORIA :Promo Caballeros A | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Anastasio Enzo | 310 | Las Flores | 2 | 0:46:44 |
| 2 | Sarazola Ramon Ismael | 309 | Balcarce | 2 | 0:47:00 |
| 3 | Amezcua Raul | 112 | Loberia | 2 | 0:47:09 |
| 4 | Elizondo Nicolas | 303 | Loberia | 2 | 0:51:26 |
| 5 | Gomez Rodolfo | 304 | Mar del Plata | 2 | 0:52:32 |
| 6 | Bellizi Victor | 311 | Loberia | 2 | 0:53:38 |
| 7 | Melo Guillermo | 312 | Tandil | 2 | 0:54:31 |
| 8 | Mora Gerardo | 306 | Ayacucho | 2 | 0:54:50 |
| 9 | Rodriguez Manuel | 308 | La Plata | 2 | 0:57:10 |
| 10 | Mora Lukas | 307 | Ayacucho | 2 | 1:02:32 |
| Ab. | Ledesma Diego | 302 | Balcarce | 0 | |
| CATEGORIA :Promo Caballeros B | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Vargas Miguel | 361 | Ayacucho | 2 | 0:46:30 |
| 2 | De la Vega Cristian | 351 | Ayacucho | 2 | 0:46:33 |
| 3 | Gutierrez Carlos | 355 | Loberia | 2 | 0:46:51 |
| 4 | Riaño Jorge Hernan | 360 | Loberia | 2 | 0:46:56 |
| 5 | Etcheverry Javier | 352 | Ayacucho | 2 | 0:48:34 |
| 6 | Vedoy Miguel Ignacio | 358 | Loberia | 2 | 0:48:56 |
| 7 | Tugores Marcelo Fabian | 357 | Mar del Plata | 2 | 0:51:33 |
| 8 | Goyeneche Pedro | 354 | Ayacucho | 2 | 0:51:45 |
| 9 | Gelmini Santiago | 353 | Dolores | 2 | 0:52:03 |
| 10 | Aiello Jose Maria | 359 | Tandil | 2 | 0:52:52 |
| 11 | Rodriguez Juan Carlos | 363 | Tandil | 2 | 0:56:15 |
| 12 | Cordoba Silvio | 350 | Ayacucho | 1 | 0:32:13 |
| Ab. | Roldan Javier | 362 | Mar del Plata | 0 | |
| CATEGORIA :Promo Damas | |||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | Luna Silvina | 383 | Loberia | 2 | 0:57:38 |
| 2 | Tobal Mariana | 384 | Loberia | 2 | 0:58:02 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Clasificacion del 4to. Desafio de las Tres Cruces - 13/09/2015 - Ayacucho
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Entradas populares
-
GRAN PREMIO 85º ANIVERSARIO DEL AYACUCHO CICLES CLUB 1ª EDICIÓN - 09/NOV/2025 - AYACUCHO PAREJAS – 45 KMS – Contrarreloj INDIVIDU...
-
1º DUATLON CROSS BATAN 23/NOV/2025 - BATAN Info, CLIK ACA Lista de inscriptos, CLIK ACA Actualizada el 02/11/25 - 22,00 hs. INSCRIPCIÓ...
-
6º DESAFÍO COSTA BRAVA 16/NOV/205 -- QUEQUÉN Info e inscripción, CLIK ACA
-
5° RURAL BIKE DEL A.C.E.P.T. N° 20 - MECHONGUE 30 / NOV / 2025 - MECHONGUE Info e inscripción, CLIK ACA
-
CLASIFICACIONES Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
LA NOEL BIKE – 1ra. Edición DOMINGO 21/DIC/2025 CERRO LEONES – TANDIL Info e inscripción CLIK ACA
-
VER CLASIFICACIONES, CLIK ACA