Clasificacion del Rural Bike "¿Quien es Quien?" -- 20/09/2015 -- Loberia




GENERAL COMPETITIVA - 50 KM
POS. GRAL. POS. CAT. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO
1 1 A1 Trotta Gonzalo 22 Berisso 1:18:40
2 1 C1 Ottonello Juan Carlos 72 Necochea 1:20:36
3 2 C1 Menconi Miguel 71 Pila 1:20:43
4 2 A1 Martinez Claudio 24 Necochea 1:22:12
5 3 A1 Franqui Sergio 14 Necochea 1:22:17
6 4 A1 Sosa Jorge Adrian 20 Loberia 1:22:19
7 1 A2 Abdeljalek Diego 31 La PLata 1:22:21
8 1 Elite Bozzolo Maximiliano 6 Necochea 1:22:24
9 2 Elite Giuliano Cristian 1 Balcarce 1:22:42
10 5 A1 Pepe Walter 17 Ayacucho 1:23:19
11 3 Elite Villarruel Juan Ignacio 5 Otamendi 1:23:20
12 1 B1 Montenegro Enzo Adrian 49 Loberia 1:23:26
13 2 A2 LLanos Gaston 36 Necochea 1:23:29
14 1 C2 Romero Lucio 84 Loberia 1:23:29
15 3 A2 Gervasini Mauro 34 La Plata 1:23:32
16 2 B1 Mangiaruca Sergio 54 Balcarce 1:23:33
17 2 C2 Machado Ernesto 81 Maipu 1:23:35
18 3 B1 Rossi Jose 52 J. N. Fernandez 1:23:37
19 4 Elite Noorgard Cristian Eric 3 Necochea 1:23:40
20 5 Elite Maldonado Mario 9 Tandil 1:23:42
21 1 B2 Rizzoli Jose Alberto 61 Maipu 1:23:53
22 2 B2 Galiana Ignacio 60 La Plata 1:23:55
23 3 C1 Caveda Mario 74 Loberia 1:24:05
24 4 C1 Barraza Oscar Marcelo 64 Loberia 1:24:07
25 4 A2 Gomez Mario Patricio 35 Loberia 1:24:20
26 5 C1 Pica Gustavo 73 Sta. Clar 1:26:09
27 6 A1 Perez Cristian 18 Necochea 1:26:26
28 7 A1 Guazzetti Cristian 15 Quequen 1:26:30
29 6 Elite Erreguerena Diego 8 Loberia 1:26:34
30 8 A1 Carmona Damian 11 Miramar 1:26:41
31 5 A2 Alberghini Diego 41 Balcarce 1:26:44
32 2 D Bozzolo Eduardo 96 Necochea 1:26:47
33 6 C1 Mena Cesar 70 Loberia 1:26:56
34 6 A2 Pastorino Hernan 38 Miramar 1:27:48
35 4 B1 Rodriguez Emilio Gabriel 57 Sta. Clara 1:27:52
36 5 B1 Merlo Luis Maria 56 Necochea 1:27:57
37 6 B1 Souto Ramiro 51 Necochea 1:28:43
38 7 A2 Picardi Carlos 39 Tandil 1:28:47
39 7 C1 Correa Francisco 68 Quequen 1:28:48
40 8 A2 Rinaudo Marcos 40 Tandil 1:30:16
41 9 A1 Esparza Matias 12 Necochea 1:30:20
42 7 B1 Beltrami Carlos Federico 47 Necochea 1:31:06
43 3 C2 Torres Alberto 83 Miramar 1:32:42
44 8 B1 Balsamo Pedro 46 Tandil 1:33:52
45 8 C1 Cerezuela Juan Angel 66 Necochea 1:34:26
46 9 B1 Gonzalez Jorge 48 Necochea 1:36:32
47 3 D Arocena Mario Bernardo 100 Quequen 1:39:11
48 9 C1 Chiappa Pablo Edgardo 67 Miramar 1:40:45
49 10 C1 Cattaneo Marcelo 65 Miramar 1:40:46
50 1 Damas A Del Hoyo Eugenia 101 Necochea1:41:51
51 10 B1 Martel Fabian Ricardo 53 Necochea 1:43:09
52 3 B2 Suarez Claudio Mario 58 Mar del Sur 1:43:14
53 11 B1 Frede Alejandro 55 Necochea 1:45:07
54 7 Elite Balinoti Braian 7 Necochea 1:45:21
55 12 B1 Abate Valentin 45 Miramar 1:48:39
56 10 A1 Lucero Matias 16 Miramar 1:48:53
57 2 Damas A Spina Maria Paula 102 Miramar 1:50:35
58 4 D Gomez Gonzalo 95 Quequen 1:56:15
59 5 D Mingo Julio 98 Necochea 2:04:33
60 6 D Franqui Oscar 99 Necochea 2:04:35
Ab. B2 Alderete Felix 59 Necochea


CATEGORIA :Promo Caballeros A
POS. CAT. POS. CAT. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO
1 1 Promo Cab. B Camejo Martin 155 Necochea 0:45:41
2 2 Promo Cab. B Gutierrez Carlos 159 Loberia 0:45:51
3 3 Promo Cab. B Sanchez Walter 168 Quequen 0:45:53
4 4 Promo Cab. B Riaño Jorge Hernan 165 Loberia 0:46:06
5 5 Promo Cab. B Alcaraz Sergio 184 Loberia 0:46:13
6 6 Promo Cab. B Romero Rodolfo 173 Maipu 0:46:25
7 7 Promo Cab. B Lagart Hugo 144 Loberia 0:46:29
8 8 Promo Cab. B Erreguerena Hugo 180 Loberia 0:46:37
9 9 Promo Cab. B Sansiñena Sergio 169 Necochea 0:46:46
10 10 Promo Cab. B Hernandez Ernesto 192 Loberia 0:46:52
11 11 Promo Cab. B Torres Eduardo 181 Quequen 0:46:57
12 12 Promo Cab. B Cambiasso Dario 154 Quequen 0:47:03
13 13 Promo Cab. B Sequeira Carlos 170 Loberia 0:47:05
14 14 Promo Cab. B Moricet Claudio Marcelo 161 Quequen 0:47:14
15 15 Promo Cab. B Vedoy Miguel Ignacio 172 Loberia 0:47:27
16 16 Promo Cab. B Cherencio Ruben 156 Loberia 0:47:32
17 1 Promo Cab. A Lopez Leonardo 131 Loberia 0:47:34
18 2 Promo Cab. A Lopez Jesus 130 Necochea 0:47:38
19 17 Promo Cab. B Freiz Jose 157 Loberia 0:47:40
20 3 Promo Cab. A Domarco German 93 Loberia 0:47:46
21 4 Promo Cab. A Torres Walter 140 San Manuel 0:47:48
22 18 Promo Cab. B Angeli Daniel 148 Loberia 0:47:53
23 5 Promo Cab. A Lopez Daniel 129 Necochea 0:47:57
24 6 Promo Cab. A Pereyra Victor 134 Quequen 0:48:00
25 19 Promo Cab. B Domaica German 178 Necochea 0:48:01
26 7 Promo Cab. A Carabajal Hugo Alfredo 124 Sta. Clara 0:48:03
27 8 Promo Cab. A Fernandez Jose Ignacio 139 Loberia 0:48:09
28 9 Promo Cab. A Trigo Juan Ignacio 141 Mar del Plata 0:48:17
29 10 Promo Cab. A Amezcua Raul 121 Loberia 0:48:34
30 20 Promo Cab. B Tugores Marcelo Fabian 171 Mar del Plata 0:48:47
31 11 Promo Cab. A Marcos Luciano 94 Loberia 0:48:59
32 21 Promo Cab. B Arrechederrea Alejandro 149 Loberia 0:49:03
33 12 Promo Cab. A Weber Matias 137 Necochea 0:49:08
34 13 Promo Cab. A Rios Santiago 143 Loberia 0:49:23
35 22 Promo Cab. B Moricet Carlos 160 Quequen 0:49:23
36 23 Promo Cab. B Rodriguez Marcelo 166 Loberia 0:49:27
37 14 Promo Cab. A Elizondo Nicolas 126 Loberia 0:49:45
38 15 Promo Cab. A Arrate Juan 138 Necochea 0:49:49
39 16 Promo Cab. A Bellizi Victor 123 Loberia 0:49:58
40 1 Promo Damas A Sanchez Karina 190 Necochea 0:50:20
41 24 Promo Cab. B Cherencio Horacio 145 Loberia 0:50:20
42 1 Promo Damas B Mayer Rosa Marina 196 Loberia 0:50:48
43 2 Promo Damas A Fernandez Milagros 111 Loberia 0:51:10
44 3 Promo Damas A Auer Silvina 186 Necochea 0:51:19
45 25 Promo Cab. B Fioramonti Marcelo 193 Loberia 0:51:23
46 26 Promo Cab. B Cabanas Mario 90 Loberia 0:51:34
47 17 Promo Cab. A Trigo Francisco 142 C.A.B.A. 0:51:56
48 27 Promo Cab. B Roldan Javier 176 Mar del Plata 0:52:10
49 4 Promo Damas A Luna Silvina 189 Loberia 0:52:13
50 18 Promo Cab. A Delgado Ignacio 125 Loberia 0:52:22
51 28 Promo Cab. B Peirano Federico 164 Loberia 0:53:25
52 2 Promo Damas B Rodriguez Carla 198 Quequen 0:53:50
53 29 Promo Cab. B Molina Dario 179 Necochea 0:54:02
54 30 Promo Cab. B Giuliani Luis Daniel 158 Necochea 0:54:12
55 31 Promo Cab. B Barrionuevo Ricardo 151 Loberia 0:54:15
56 32 Promo Cab. B Mansilla Oscar 119 Loberia 0:54:21
57 33 Promo Cab. B Vanotti Sergio 183 Mar del Plata 0:54:29
58 34 Promo Cab. B Morales Jose Maria 175 Loberia 0:56:02
59 3 Promo Damas B Tobal Mariana 197 Loberia 0:56:03
60 35 Promo Cab. B Barrera Fernando 97 Loberia 0:56:20
61 36 Promo Cab. B Bericiartua Javier 152 Loberia 0:56:40
62 37 Promo Cab. B Brackhlo Renato 153 Necochea 0:56:47
63 38 Promo Cab. B Arruti Alcides 150 Tamangueyu 0:57:08
64 39 Promo Cab. B Ojer Oscar 163 Loberia 0:57:19
65 5 Promo Damas A Lagar Florencia 188 Loberia 0:57:58
66 40 Promo Cab. B Sanchez Miguel 182 Quequen 0:58:04
67 19 Promo Cab. A Rey Carlos Javier 136 Mar del Plata 0:58:07
68 41 Promo Cab. B Alfonso Luis 120 Loberia 0:58:08
69 42 Promo Cab. B Monaco Fernando Javier 174 Loberia 0:58:29
70 20 Promo Cab. A Neila Benjamin 133 Loberia 0:58:53
71 4 Promo Damas B Lombardi Monica 195 Necochea 1:01:14
72 6 Promo Damas A Cedrez Silvina 187 Necochea 1:01:29
73 21 Promo Cab. A Behotals Luis Miguel 122 Loberia 1:01:36
74 22 Promo Cab. A Ramirez Emiliano 135 Loberia 1:05:06
75 7 Promo Damas A Alderete Karenina 191 Loberia 1:05:58
76 5 Promo Damas B Dicarlantonio Elsa 200 Loberia 1:06:12
77 43 Promo Cab. B Neila Walter 162 Loberia 1:07:22
78 44 Promo Cab. B Gamayo Aidor Marcelo 146 Necochea 1:07:47
79 6 Promo Damas B Cerrano Ana Lidia 194 Necochea 1:07:55
80 23 Promo Cab. A Fernandez Ballester Santiago 127 Necochea 1:08:28
81 24 Promo Cab. A Neila Agustin 132 Loberia 1:08:47
82 45 Promo Cab. B Andina Carlos Alberto 147 Loberia 1:08:51
83 46 Promo Cab. B Robledo Raul 185 Loberia 1:09:04
84 7 Promo Damas B Valenzuela Norma 199 Loberia 1:11:16
85 47 Promo Cab. B Melcon Eduardo 177 Loberia 1:23:35
Ab. Almiron Luis 118 Loberia

Entradas populares