CLASIFICACION DEL DUATLON CROSSBTT - 05/08/2018 - VILLA CACIQUE-BARKER





CLASIFICACION CATEGORIAS DUATLETAS

















  CATEGORIA :Caballeros - 35              
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA ATLETISMO CICLISMO TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Santillan Ariel 111 Balcarce 0:39:41 1:22:08 2:01:50    
2 Praiz Matias 109 Laprida 0:37:05 1:25:07 2:02:12 0:00:21 0:00:21
3 Vazquez Lucas 125 Barker 0:38:40 1:27:35 2:06:15 0:04:25 0:04:03
4 Scioli Santiago 108 Balcarce 0:45:53 1:28:04 2:13:58 0:12:07 0:07:42
5 Bell Guillermo 115 Saladillo 0:48:02 1:35:03 2:23:06 0:21:15 0:09:08
6 Lopez Salvador 124 Benito Juarez 0:45:09 1:40:44 2:25:53 0:24:03 0:02:47
7 Crespo Hernan 116 Saladillo 0:48:05   0:48:05    
                 
  CATEGORIA :Caballeros 36 a 45              
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA ATLETISMO CICLISMO TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Bustos Fernando 105 Laprida 0:35:47 1:17:43 1:53:31    
2 Palahi Sebastian 127 Tandil 0:36:35 1:17:13 1:53:49 0:00:17 0:00:17
3 Rodriguez Cesar L. 107 Balcarce 0:39:58 1:21:43 2:01:41 0:08:09 0:07:52
4 Piñeiro Martin 118 San Cayetano 0:40:53 1:23:50 2:04:43 0:11:12 0:03:02
5 De Alejandro Franco 113 Saladillo 0:41:46 1:23:01 2:04:47 0:11:15 0:00:03
6 Gallo Fabricio 112 Saladillo 0:43:29 1:30:43 2:14:12 0:20:40 0:09:25
7 Gomez Mario L. 128 Tandil 0:50:21 1:31:43 2:22:05 0:28:33 0:07:52
8 Martinez Carlos 117 Saladillo 0:45:45 1:46:55 2:32:41 0:39:09 0:10:35
                 
  CATEGORIA :Caballeros 46 a 55              
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA ATLETISMO CICLISMO TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Orta Alfonso 102 Laprida 0:44:34 1:25:44 2:10:18    
2 Barbieri Luis Maria 104 Pinamar 0:43:10 1:29:04 2:12:15 0:01:56 0:01:56
3 Tafernaberry Sergio 119 Tandil 0:44:13 1:28:57 2:13:11 0:02:52 0:00:55
4 Linch Luis Maria 122 San Cayetano 0:46:14 1:27:21 2:13:36 0:03:17 0:00:25
5 Lastra Daniel 103 Tandil 0:50:38 1:34:22 2:25:00 0:14:42 0:11:24
6 Caballeri Gustavo 114 Saladillo 0:48:13 1:48:29 2:36:42 0:26:23 0:11:41
7 Ortega Enrique C. 123 Tandil 0:59:37 1:41:02 2:40:39 0:30:21 0:03:57
8 Cornero Rodolfo M. 101 Gral. Rodriguez          
                 
  CATEGORIA :Caballeros 56 +              
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA ATLETISMO CICLISMO TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Silva Jorge 106 Tandil 0:45:51 1:27:39 2:13:30    
2 Lopez Jorge 126 Saladillo 0:56:46 1:58:54 2:55:40 0:42:10 0:42:10
                 
  CATEGORIA :Damas 36 a 45              
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA ATLETISMO CICLISMO TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Alfonso Veronica 129 Tandil 0:47:58 1:36:44 2:24:43    
2 Fabian Cecilia 121 Tandil 0:58:25 2:02:53 3:01:18 0:36:35 0:36:35
                 
  CATEGORIA :Damas 46 +              
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA ATLETISMO CICLISMO TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 San Martin Fernanda 120 Tandil 0:49:57 1:37:28 2:27:25    
2 Gonzalez Cecilia 110 Castelli 0:58:46 1:52:47 2:51:34 0:24:08 0:24:08











CLASIFICACION CATEGORIAS EN POSTA

















  CATEGORIA :Postas CAB. -79                
POS. ATLETA / CICLISTA PLACA Nº EQUIPO PROCEDENCIA ATLETA CICLISTA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Del Collado Marcelo / Aiello Maximiliano 41 Doble "M" Tandil 0:34:35 1:12:47 1:47:22    
2 Villalba Julian / Lazcoz Mauricio 29   Tandil 0:32:38 1:18:46 1:51:24 0:04:01 0:04:01
3 Peñalba Marcos / Martin Diego 38 Feyneker Olavarria 0:34:21 1:18:20 1:52:42 0:05:19 0:01:17
4 Damiano Atilio / Donofrio Hernan 17 CR Team Napaleofu / Balcarce 0:34:50 1:18:18 1:53:08 0:05:45 0:00:26
5 Martinez Emanuel / Martinez Ignacio 42 Martinez Team Benito Juarez 0:36:52 1:21:38 1:58:30 0:11:07 0:05:22
6 Acuña Daniel / Marruedo Julio 27 Tio Canoa Castelli 0:38:43 1:22:48 2:01:31 0:14:08 0:03:00
7 Althabe Facundo / Grassi Cesar 19   Tandil 0:38:52 1:22:54 2:01:46 0:14:23 0:00:14
8 Arispe Emanuel / Barrionuevo Adrian 10 Los Mineros Villa Cacique-Barker 0:43:04 1:21:38 2:04:42 0:17:19 0:02:56
9 Niemela Alexis / Carrasco Patricio 4 El Club Team Tandil 0:40:31 1:24:14 2:04:46 0:17:23 0:00:03
10 Ontivero Carlos / Villalon Paulo 28 Full-Time Villa Cacique 0:44:55 1:24:11 2:09:06 0:21:43 0:04:19
11 Comisso Mariano / Avuin J. Sebastian 35 MC Team Benito Juarez 0:41:12 1:31:17 2:12:29 0:25:07 0:03:23
12 Fernandez Nicolas / Alba Alvaro G. 31   Tandil 0:43:32 1:35:04 2:18:37 0:31:14 0:06:07
13 Conde Claudio A. / Conde Claudio O. 2   Tandil 0:48:38 1:36:11 2:24:49 0:37:26 0:06:12
14 Ridao Gustavo / Moure Camilo 39   Tandil / Barker 0:44:51 1:55:20 2:40:12 0:52:49 0:15:22
15 Martinez J. Horacio / Muñiz Jorge R. 43 M&M Team B. Juarez/V. Cacique 0:43:54 2:07:57 2:51:52 1:04:29 0:11:40
                   
  CATEGORIA :Postas CAB. 80 a 99                
POS. ATLETA / CICLISTA PLACA Nº EQUIPO PROCEDENCIA ATLETA CICLISTA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Quero Joaquin / Prioletto Daniel 18   Tandil 0:37:33 1:15:40 1:53:14    
2 Bosotto Jorge / sanchez Leandro 7 Rastrojeros Diesel Tandil 0:38:27 1:20:02 1:58:29 0:05:15 0:05:15
3 Videla Jose / Garcia Emiliano 33   Ayacucho 0:41:07 1:20:25 2:01:32 0:08:18 0:03:03
4 Espinosa Pedro / Barreneche Juan 15 Junpe 3 Arroyos/B. Juarez 0:39:35 1:22:04 2:01:39 0:08:25 0:00:06
5 Beckman Gustavo / Picardi Carlos 26   Tandil 0:43:18 1:21:48 2:05:07 0:11:52 0:03:27
6 Barrientos Marcos / Baigorria Salvador 32 B Team Benito Juarez 0:46:16 1:26:11 2:12:27 0:19:12 0:07:20
7 Rolando Alberto / Rodriguez Ariel 12 Erre-Erre Tandil 0:47:00 1:26:12 2:13:12 0:19:58 0:00:45
8 Meritens Oscar / Gabrielli Lauriano 36   Saladillo 0:43:02 1:31:23 2:14:26 0:21:12 0:01:13
9 Solis Jorge / Cancina Sebastian 14 Los Mecanicos Benito Juarez 0:49:49 1:26:47 2:16:37 0:23:22 0:02:10
10 Rodriguez J. Andres / Aspesi Miguel A. 30 Juan y Miguelito Tandil 0:43:39 1:48:02 2:31:42 0:38:27 0:15:04
11 Avila Ariel / Muñoz Marcelo 24 Los Morochos Villa Cacique 0:58:35 1:45:01 2:43:36 0:50:22 0:11:54
                   
  CATEGORIA :Postas CAB. 100+                
POS. ATLETA / CICLISTA PLACA Nº EQUIPO PROCEDENCIA ATLETA CICLISTA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Alfaro Norberto / Istillarte Jorge 1   Tandil 0:36:53 1:25:23 2:02:17    
2 Fernandez Leonardo / Martin Daniel 37 Leo-Dan!!! Tandil 0:46:38 1:20:14 2:06:53 0:04:36 0:04:36
3 Martinez Rodolfo / Villanueva Flavio 5   Tandil 0:47:09 1:23:09 2:10:19 0:08:02 0:03:25
4 Santacruz Roberto / Bustamante Marcelino 13   Benito Juarez 0:42:42 1:31:37 2:14:20 0:12:02 0:04:00
                   
  CATEGORIA :Postas MIX. - 79                
POS. ATLETA / CICLISTA PLACA Nº EQUIPO PROCEDENCIA ATLETA CICLISTA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Vallejos Emilia / Cepeda Ramiro 6   Tandil 0:41:39 1:11:09 1:52:48    
2 Acuña Soledad / Arango Gustavo 16 Los Casi Primos Benito Juarez 0:46:54 1:19:55 2:06:49 0:14:01 0:14:01
                   
  CATEGORIA :Postas MIX. 80+                
POS. ATLETA / CICLISTA PLACA Nº EQUIPO PROCEDENCIA ATLETA CICLISTA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Bustamante Silvia / Borjes Gustavo 8 Top Bike Gral. Madariaga 0:45:13 1:16:11 2:01:24    
2 Portalez Sandra / Garcia Marcos 9 Tandil Bicis Tandil 0:43:43 1:23:19 2:07:03 0:05:39 0:05:39
3 Vallez Liliana / Cuesta Matias 21 Spinning Tandil Tandil 0:46:40 1:22:12 2:08:53 0:07:28 0:01:49
4 Lezcano Lorena / Cabrera Manuel 25 Sin Limite Tandil 0:50:19 1:23:26 2:13:46 0:12:21 0:04:53
5 Cava Pilar / Cava Julio 20   Tandil 0:57:16 1:33:04 2:30:21 0:28:56 0:16:34
6 Grondona Mariano / Buzzo Carolina 3   Tandil 0:46:17 1:44:55 2:31:13 0:29:48 0:00:52
7 Arce Miguel E. / Arce Karina A. 40   Barker / Lamadrid 0:57:26 1:35:52 2:33:19 0:31:54 0:02:05
8 Massara Alejandra / Soria Pablo 34   Tandil 1:04:34 1:39:55 2:44:30 0:43:05 0:11:10
                   
  CATEGORIA :Postas DAMAS                
POS. ATLETA / CICLISTA PLACA Nº EQUIPO PROCEDENCIA ATLETA CICLISTA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 Vega Valeria / Maccio Noelia 23   Tandil 0:45:14 1:29:07 2:14:21    
2 Bernardez Luciana / Dell'Oso Andrea 11   Tandil 0:45:46 1:36:47 2:22:34 0:08:12 0:08:12
3 Esain M. Gabriela / Albano M. Elena 22   Tandil 0:56:43 1:38:47 2:35:30 0:21:08 0:12:56


CLASIFICACION GENERAL DUATLETAS



POS. GRAL. POS. CATEGORIA PLACA Nº CORREDOR PROCEDENCIA ATLETISMO CICLISMO TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º
1 1 CAB. 36 / 45 105 Bustos Fernando Laprida 0:35:47 1:17:43 1:53:31    
2 2 CAB. 36 / 45 127 Palahi Sebastian Tandil 0:36:35 1:17:13 1:53:49 0:00:18 0:00:18
3 3 CAB. 36 / 45 107 Rodriguez Cesar L. Balcarce 0:39:58 1:21:43 2:01:41 0:07:52 0:08:10
4 1 CAB. - 35 111 Santillan Ariel Balcarce 0:39:41 1:22:08 2:01:50 0:00:09 0:08:19
5 2 CAB. - 35 109 Praiz Matias Laprida 0:37:05 1:25:07 2:02:12 0:00:22 0:08:41
6 4 CAB. 36 / 45 118 Piñeiro Martin San Cayetano 0:40:53 1:23:50 2:04:43 0:02:31 0:11:12
7 5 CAB. 36 / 45 113 De Alejandro Franco Saladillo 0:41:46 1:23:01 2:04:47 0:00:04 0:11:16
8 3 CAB. - 35 125 Vazquez Lucas Barker 0:38:40 1:27:35 2:06:15 0:01:28 0:12:44
9 1 CAB. 46 / 55 102 Orta Alfonso Laprida 0:44:34 1:25:44 2:10:18 0:04:03 0:16:47
10 2 CAB. 46 / 55 104 Barbieri Luis Maria Pinamar 0:43:10 1:29:04 2:12:15 0:01:57 0:18:44
11 3 CAB. 46 / 55 119 Tafernaberry Sergio Tandil 0:44:13 1:28:57 2:13:11 0:00:56 0:19:40
12 1 CAB. 56 + 106 Silva Jorge Tandil 0:45:51 1:27:39 2:13:30 0:00:19 0:19:59
13 4 CAB. 46 / 55 122 Linch Luis Maria San Cayetano 0:46:14 1:27:21 2:13:36 0:00:06 0:20:05
14 4 CAB. - 35 108 Scioli Santiago Balcarce 0:45:53 1:28:04 2:13:58 0:00:22 0:20:27
15 6 CAB. 36 / 45 112 Gallo Fabricio Saladillo 0:43:29 1:30:43 2:14:12 0:00:14 0:20:41
16 7 CAB. 36 / 45 128 Gomez Mario L. Tandil 0:50:21 1:31:43 2:22:05 0:07:53 0:28:34
17 5 CAB. - 35 115 Bell Guillermo Saladillo 0:48:02 1:35:03 2:23:06 0:01:01 0:29:35
18 1 DAM. 36 / 45 129 Alfonso Veronica Tandil 0:47:58 1:36:44 2:24:43 0:01:37 0:31:12
19 5 CAB. 46 / 55 103 Lastra Daniel Tandil 0:50:38 1:34:22 2:25:00 0:00:17 0:31:29
20 6 CAB. - 35 124 Lopez Salvador Benito Juarez 0:45:09 1:40:44 2:25:53 0:00:53 0:32:22
21 1 DAM. 46 + 120 San Martin Fernanda Tandil 0:49:57 1:37:28 2:27:25 0:01:32 0:33:54
22 8 CAB. 36 / 45 117 Martinez Carlos Saladillo 0:45:45 1:46:55 2:32:41 0:05:16 0:39:10
23 6 CAB. 46 / 55 114 Caballeri Gustavo Saladillo 0:48:13 1:48:29 2:36:42 0:04:01 0:43:11
24 7 CAB. 46 / 55 123 Ortega Enrique C. Tandil 0:59:37 1:41:02 2:40:39 0:03:57 0:47:08
25 2 DAM. 46 + 110 Gonzalez Cecilia Castelli 0:58:46 1:52:47 2:51:34 0:10:55 0:58:03
26 2 CAB. 56 + 126 Lopez Jorge Saladillo 0:56:46 1:58:54 2:55:40 0:04:06 1:02:09
27 2 DAM. 36 / 45 121 Fabian Cecilia Tandil 0:58:25 2:02:53 3:01:18 0:05:38 1:07:47
Ab. Ab. CAB. - 35 116 Crespo Hernan Saladillo 0:48:05   0:48:05    
N/C N/C CAB. 46 / 55 101 Cornero Rodolfo M. Gral. Rodriguez          


CLASIFICACION GENERAL POSTAS



POS. POS. CATEGORIA PLACA Nº EQUIPO ATLETA / CICLISTA PROCEDENCIA ATLETA CICLISTA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º
1 1 CAB. - 79 41 Doble "M" Del Collado Marcelo / Aiello Maximiliano Tandil 0:34:35 1:12:47 1:47:22    
2 2 CAB. - 79 29   Villalba Julian / Lazcoz Mauricio Tandil 0:32:38 1:18:46 1:51:24 0:04:02 0:04:02
3 3 CAB. - 79 38 Feyneker Peñalba Marcos / Martin Diego Olavarria 0:34:21 1:18:20 1:52:42 0:01:18 0:05:20
4 1 MIX. - 79 6   Vallejos Emilia / Cepeda Ramiro Tandil 0:41:39 1:11:09 1:52:48 0:00:06 0:05:26
5 4 CAB. - 79 17 CR Team Damiano Atilio / Donofrio Hernan Napaleofu / Balcarce 0:34:50 1:18:18 1:53:08 0:00:20 0:05:46
6 1 CAB. 80 / 99 18   Quero Joaquin / Prioletto Daniel Tandil 0:37:33 1:15:40 1:53:14 0:00:06 0:05:52
7 2 CAB. 80 / 99 7 Rastrojeros Diesel Bosotto Jorge / sanchez Leandro Tandil 0:38:27 1:20:02 1:58:29 0:05:15 0:11:07
8 5 CAB. - 79 42 Martinez Team Martinez Emanuel / Martinez Ignacio Benito Juarez 0:36:52 1:21:38 1:58:30 0:00:01 0:11:08
9 1 MIX. 80 + 8   Bustamante Silvia / Borjes Gustavo Gral. Madariaga 0:45:13 1:16:11 2:01:24 0:02:54 0:14:02
10 6 CAB. - 79 27 Tio Canoa Acuña Daniel / Marruedo Julio Castelli 0:38:43 1:22:48 2:01:31 0:00:07 0:14:09
11 3 CAB. 80 / 99 33   Videla Jose / Garcia Emiliano Ayacucho 0:41:07 1:20:25 2:01:32 0:00:01 0:14:10
12 4 CAB. 80 / 99 15 Junpe Espinosa Pedro / Barreneche Juan 3 Arroyos/B. Juarez 0:39:35 1:22:04 2:01:39 0:00:07 0:14:17
13 7 CAB. - 79 19   Althabe Facundo / Grassi Cesar Tandil 0:38:52 1:22:54 2:01:46 0:00:07 0:14:24
14 1 CAB. 100 + 1   Alfaro Norberto / Istillarte Jorge Tandil 0:36:53 1:25:23 2:02:17 0:00:31 0:14:55
15 8 CAB. - 79 10 Los Mineros Arispe Emanuel / Barrionuevo Adrian Villa Cacique-Barker 0:43:04 1:21:38 2:04:42 0:02:25 0:17:20
16 9 CAB. - 79 4 El Club Team Niemela Alexis / Carrasco Patricio Tandil 0:40:31 1:24:14 2:04:46 0:00:04 0:17:24
17 5 CAB. 80 / 99 26   Beckman Gustavo / Picardi Carlos Tandil 0:43:18 1:21:48 2:05:07 0:00:21 0:17:45
18 2 MIX. - 79 16 Los Casi Primos Acuña Soledad / Arango Gustavo Benito Juarez 0:46:54 1:19:55 2:06:49 0:01:42 0:19:27
19 2 CAB. 100 + 37 Leo-Dan!!! Fernandez Leonardo / Martin Daniel Tandil 0:46:38 1:20:14 2:06:53 0:00:04 0:19:31
20 2 MIX. 80 + 9 Tandil Bicis Portalez Sandra / Garcia Marcos Tandil 0:43:43 1:23:19 2:07:03 0:00:10 0:19:41
21 3 MIX. 80 + 21 Spinning Tandil Vallez Liliana / Cuesta Matias Tandil 0:46:40 1:22:12 2:08:53 0:01:50 0:21:31
22 10 CAB. - 79 28 Full-Time Ontivero Carlos / Villalon Paulo Villa Cacique 0:44:55 1:24:11 2:09:06 0:00:13 0:21:44
23 3 CAB. 100 + 5   Martinez Rodolfo / Villanueva Flavio Tandil 0:47:09 1:23:09 2:10:19 0:01:13 0:22:57
24 6 CAB. 80 / 99 32 B Team Barrientos Marcos / Baigorria Salvador Benito Juarez 0:46:16 1:26:11 2:12:27 0:02:08 0:25:05
25 11 CAB. - 79 35 MC Team Comisso Mariano / Avuin J. Sebastian Benito Juarez 0:41:12 1:31:17 2:12:29 0:00:02 0:25:07
26 7 CAB. 80 / 99 12 Erre-Erre Rolando Alberto / Rodriguez Ariel Tandil 0:47:00 1:26:12 2:13:12 0:00:43 0:25:50
27 4 MIX. 80 + 25 Sin Limite Lezcano Lorena / Cabrera Manuel Tandil 0:50:19 1:23:26 2:13:46 0:00:34 0:26:24
28 4 CAB. 100 + 13   Santacruz Roberto / Bustamante Marcelino Benito Juarez 0:42:42 1:31:37 2:14:20 0:00:34 0:26:58
29 1 DAMAS 23   Vega Valeria / Maccio Noelia Tandil 0:45:14 1:29:07 2:14:21 0:00:01 0:26:59
30 8 CAB. 80 / 99 36   Meritens Oscar / Gabrielli Lauriano Saladillo 0:43:02 1:31:23 2:14:26 0:00:05 0:27:04
31 9 CAB. 80 / 99 14 Los Mecanicos Solis Jorge / Cancina Sebastian Benito Juarez 0:49:49 1:26:47 2:16:37 0:02:11 0:29:15
32 12 CAB. - 79 31   Fernandez Nicolas / Alba Alvaro G. Tandil 0:43:32 1:35:04 2:18:37 0:02:00 0:31:15
33 2 DAMAS 11 Spinning Tandil Bernardez Luciana / Dell'Oso Andrea Tandil 0:45:46 1:36:47 2:22:34 0:03:57 0:35:12
34 13 CAB. - 79 2   Conde Claudio A. / Conde Claudio O. Tandil 0:48:38 1:36:11 2:24:49 0:02:15 0:37:27
35 5 MIX. 80 + 20   Cava Pilar / Cava Julio Tandil 0:57:16 1:33:04 2:30:21 0:05:32 0:42:59
36 6 MIX. 80 + 3   Grondona Mariano / Buzzo Carolina Tandil 0:46:17 1:44:55 2:31:13 0:00:52 0:43:51
37 10 CAB. 80 / 99 30 Juan y Miguelito Rodriguez J. Andres / Aspesi Miguel A. Tandil 0:43:39 1:48:02 2:31:42 0:00:29 0:44:20
38 7 MIX. 80 + 40   Arce Miguel E. / Arce Karina A. Barker / Lamadrid 0:57:26 1:35:52 2:33:19 0:01:37 0:45:57
39 3 DAMAS 22   Esain M. Gabriela / Albano M. Elena Tandil 0:56:43 1:38:47 2:35:30 0:02:11 0:48:08
40 14 CAB. - 79 39   Ridao Gustavo / Moure Camilo Tandil / Barker 0:44:51 1:55:20 2:40:12 0:04:42 0:52:50
41 11 CAB. 80 / 99 24 Los Morochos Avila Ariel / Muñoz Marcelo Villa Cacique 0:58:35 1:45:01 2:43:36 0:03:24 0:56:14
42 8 MIX. 80 + 34   Massara Alejandra / Soria Pablo Tandil 1:04:34 1:39:55 2:44:30 0:00:54 0:57:08
43 15 CAB. - 79 43 M&M Team Martinez J. Horacio / Muñiz Jorge R. B. Juarez/V. Cacique 0:43:54 2:07:57 2:51:52 0:07:22 1:04:30

Entradas populares