CLASIFICACION GENERAL COMPETITIVA
| POS. GRAL. | APELLIDO y NOMBRE/S | PROCEDENCIA | PLACA Nº | POS. | CATEGORIA | REPRESENTA A: | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
| 1 | Ortiz Matias | Bragado | 22 | 1 | Master A1 | Trek Brontager | 01:59:51 | 34,54 | ||
| 2 | Gundel Juan | Olavarria | 108 | 1 | Master A2 | 01:59:52 | 00:00:01 | 00:00:01 | 34,54 | |
| 3 | Mignaco Leandro | Alberti | 20 | 2 | Master A1 | Raleigh Team | 01:59:53 | 00:00:01 | 00:00:02 | 34,53 |
| 4 | Trotta Gonzalo | La Plata | 132 | 2 | Master A2 | Raleigh Team | 01:59:55 | 00:00:02 | 00:00:04 | 34,52 |
| 5 | Martinez Ariel | Marcos Paz | 238 | 1 | Master B1 | 02:00:16 | 00:00:21 | 00:00:25 | 34,42 | |
| 6 | Martinez Claudio | Necochea | 138 | 3 | Master A2 | GT | 02:02:02 | 00:01:46 | 00:02:11 | 33,93 |
| 7 | Caraciolli Luciano | Madariaga | 135 | 4 | Master A2 | Magenta | 02:02:14 | 00:00:12 | 00:02:23 | 33,87 |
| 8 | Rojo Marcos | Balcarce | 25 | 3 | Master A1 | Colner | 02:02:41 | 00:00:27 | 00:02:50 | 33,75 |
| 9 | Aiello Maximiliano | Tandil | 955 | 1 | Elite | Raleigh Team | 02:04:12 | 00:01:31 | 00:04:21 | 33,33 |
| 10 | Barzan Emmanuel | Villa Gesell | 958 | 2 | Elite | Team Pivot | 02:04:22 | 00:00:10 | 00:04:31 | 33,29 |
| 11 | Rey Pablo | Ing. Maschwitz | 233 | 2 | Master B1 | Raleigh Team | 02:05:20 | 00:00:58 | 00:05:29 | 33,03 |
| 12 | Amoz Fabian Alejandro | Ayacucho | 336 | 1 | Master B2 | Diente Competicion | 02:07:02 | 00:01:42 | 00:07:11 | 32,59 |
| 13 | Giuliano Cristian | Balcarce | 18 | 4 | Master A1 | 02:07:09 | 00:00:07 | 00:07:18 | 32,56 | |
| 14 | Nuñez Daniel | Lujan | 10 | 5 | Master A1 | MTB Lujan | 02:07:13 | 00:00:04 | 00:07:22 | 32,54 |
| 15 | Oliva Dario | Mercedes | 232 | 3 | Master B1 | Raleigh Team | 02:07:13 | 00:00:00 | 00:07:22 | 32,54 |
| 16 | Montenegro Fabricio | Marcos Paz | 21 | 6 | Master A1 | Raleigh Team | 02:07:14 | 00:00:01 | 00:07:23 | 32,52 |
| 17 | Cuevas Ezequiel | Tandil | 141 | 5 | Master A2 | Cuevas C.C. | 02:07:17 | 00:00:03 | 00:07:26 | 32,53 |
| 18 | Odriozola Luis Matias | Mar del Plata | 139 | 6 | Master A2 | CORVI Arg. | 02:07:23 | 00:00:06 | 00:07:32 | 32,50 |
| 19 | Petersen Alejandro | Necochea | 347 | 2 | Master B2 | 02:10:09 | 00:02:46 | 00:10:18 | 31,81 | |
| 20 | Olguin Ezequiel | A. Korn | 13 | 7 | Master A1 | Rodados El Nene | 02:10:11 | 00:00:02 | 00:10:20 | 31,80 |
| 21 | Irigoyemborde Fabricio | Olavarria | 334 | 3 | Master B2 | 02:10:13 | 00:00:02 | 00:10:22 | 31,79 | |
| 22 | Rotundo Pablo | Campana | 309 | 4 | Master B2 | 02:10:17 | 00:00:04 | 00:10:26 | 31,78 | |
| 23 | Palazzo Hugo G. | Chivilcoy | 344 | 5 | Master B2 | Rectificadores Unido | 02:10:37 | 00:00:20 | 00:10:46 | 31,70 |
| 24 | Morales Mario Gabriel | Chivilcoy | 246 | 4 | Master B1 | Rectificadores Unido | 02:10:45 | 00:00:08 | 00:10:54 | 31,66 |
| 25 | Cepeda Ramiro | Tandil | 3 | 8 | Master A1 | Iwimo Gym | 02:11:46 | 00:01:01 | 00:11:55 | 31,42 |
| 26 | Leveling Federico | Campana | 201 | 5 | Master B1 | Campana Bike | 02:12:05 | 00:00:19 | 00:12:14 | 31,34 |
| 27 | Fabano Dario | Balcarce | 109 | 7 | Master A2 | Scat Optitech | 02:12:25 | 00:00:20 | 00:12:34 | 31,26 |
| 28 | Morsucci Pablo | Monte Grande | 131 | 8 | Master A2 | Tyrus | 02:13:53 | 00:01:28 | 00:14:02 | 30,92 |
| 29 | Borjes Gustavo | Madariaga | 124 | 9 | Master A2 | Top Bike | 02:13:56 | 00:00:03 | 00:14:05 | 30,91 |
| 30 | Quinteros Camilo | Las Flores | 12 | 9 | Master A1 | Mundo a Pedal | 02:13:58 | 00:00:02 | 00:14:07 | 30,90 |
| 31 | Ponce Mateo | Tapalque | 952 | 3 | Elite | Sivori Arce Entrenos | 02:14:03 | 00:00:05 | 00:14:12 | 30,88 |
| 32 | Fernandez Emiliano | Las Flores | 953 | 4 | Elite | Mundo a Pedal | 02:14:06 | 00:00:03 | 00:14:15 | 30,87 |
| 33 | Trenco Rodrigo | Tres Arroyos | 203 | 6 | Master B1 | Club Nac. 3 Arroyos | 02:14:08 | 00:00:02 | 00:14:17 | 30,86 |
| 34 | Roldan Jorge A. | Carlos Casares | 230 | 7 | Master B1 | Muni de C. Casares | 02:14:10 | 00:00:02 | 00:14:19 | 30,86 |
| 35 | Cucci Sebastian Esteban | Tandil | 244 | 8 | Master B1 | Lemma Sport Group | 02:14:14 | 00:00:04 | 00:14:23 | 30,84 |
| 36 | Bonomi Rafael | Madariaga | 331 | 6 | Master B2 | Team Colner | 02:14:15 | 00:00:01 | 00:14:24 | 30,84 |
| 37 | Olguin Marcos | A. Korn | 855 | 1 | Juveniles | Team Olguin | 02:14:16 | 00:00:01 | 00:14:25 | 30,83 |
| 38 | Tobal Matias Alfredo | Mar del Plata | 950 | 5 | Elite | CGO Sport Training | 02:14:19 | 00:00:03 | 00:14:28 | 30,82 |
| 39 | Mendia Pablo | Olavarria | 343 | 7 | Master B2 | 02:14:19 | 00:00:00 | 00:14:28 | 30,82 | |
| 40 | Amigorena Roberto | Mar del Plata | 305 | 8 | Master B2 | Luro Bike Amigorena | 02:14:24 | 00:00:05 | 00:14:33 | 30,80 |
| 41 | Palavecino Andres | Miramar | 407 | 1 | Master C1 | Miramar Rally Team | 02:14:38 | 00:00:14 | 00:14:47 | 30,75 |
| 42 | Colella Raul | Balcarce | 437 | 2 | Master C1 | CR Team | 02:14:42 | 00:00:04 | 00:14:51 | 30,73 |
| 43 | Bonomi Alberto | San Cayetano | 424 | 3 | Master C1 | Team Mercerat | 02:14:46 | 00:00:04 | 00:14:55 | 30,72 |
| 44 | Ubeda Jorge | Miramar | 416 | 4 | Master C1 | Pizzeria GeorgeRabit | 02:14:50 | 00:00:04 | 00:14:59 | 30,70 |
| 45 | Anriques Daniel | Tandil | 330 | 9 | Master B2 | Nutri Sport | 02:14:53 | 00:00:03 | 00:15:02 | 30,69 |
| 46 | Di Maio Alejandro | C.A.B.A. | 421 | 5 | Master C1 | Specialized Arg. | 02:14:53 | 00:00:00 | 00:15:02 | 30,69 |
| 47 | Ravenna Ariel | Alberti | 249 | 9 | Master B1 | Team Cabral | 02:15:21 | 00:00:28 | 00:15:30 | 30,59 |
| 48 | Zapata Hilario | Las Flores | 121 | 10 | Master A2 | Donati Team | 02:15:27 | 00:00:06 | 00:15:36 | 30,56 |
| 49 | Brisoliz Gabriel A. | Trenque Lauquen | 14 | 10 | Master A1 | Donati Team | 02:16:05 | 00:00:38 | 00:16:14 | 30,42 |
| 50 | Diaz Juan | Rauch | 122 | 11 | Master A2 | Mundo A Pedal | 02:16:17 | 00:00:12 | 00:16:26 | 30,38 |
| 51 | Fernandez Guillermo | Hinojo | 130 | 12 | Master A2 | 02:16:26 | 00:00:09 | 00:16:35 | 30,34 | |
| 52 | Agrazar Jonatan | Trenque Launquen | 143 | 13 | Master A2 | 02:16:31 | 00:00:05 | 00:16:40 | 30,33 | |
| 53 | Di Ridio Luis | Chivilcoy | 316 | 10 | Master B2 | Denicio Team | 02:16:56 | 00:00:25 | 00:17:05 | 30,23 |
| 54 | Fernandez Jose | Marcos Paz | 213 | 10 | Master B1 | Puro Bikes | 02:17:01 | 00:00:05 | 00:17:10 | 30,22 |
| 55 | Rossi B. Fabricio | Marcos Paz | 107 | 14 | Master A2 | Puro Bikes | 02:17:25 | 00:00:24 | 00:17:34 | 30,13 |
| 56 | Pensado Jesus | Tapalque | 8 | 11 | Master A1 | Gomines Team | 02:17:27 | 00:00:02 | 00:17:36 | 30,12 |
| 57 | Duran Gaston | Tandil | 248 | 11 | Master B1 | 02:17:44 | 00:00:17 | 00:17:53 | 30,06 | |
| 58 | Erba Leonel | Campana | 850 | 2 | Juveniles | 02:18:22 | 00:00:38 | 00:18:31 | 29,92 | |
| 59 | Kerlin Alexis | Sta. Teresita | 852 | 3 | Juveniles | TopBike S. Teresita | 02:18:35 | 00:00:13 | 00:18:44 | 29,87 |
| 60 | Castro Mariano | Tandil | 434 | 6 | Master C1 | Cuevas C.C. | 02:18:55 | 00:00:20 | 00:19:04 | 29,80 |
| 61 | Guerrero Marcos | Miramar | 115 | 15 | Master A2 | 02:18:58 | 00:00:03 | 00:19:07 | 29,79 | |
| 62 | Gainza Nicolas | Olavarria | 120 | 16 | Master A2 | Rodados Vivas Team | 02:19:16 | 00:00:18 | 00:19:25 | 29,73 |
| 63 | Galiana Ignacio | La Plata | 329 | 11 | Master B2 | Toto Training | 02:19:16 | 00:00:00 | 00:19:25 | 29,73 |
| 64 | Villafañe Javier | Campana | 202 | 12 | Master B1 | Campana Bike | 02:19:29 | 00:00:13 | 00:19:38 | 29,68 |
| 65 | Fernandez Servando | Belgrano | 318 | 12 | Master B2 | La Rotonda | 02:19:40 | 00:00:11 | 00:19:49 | 29,64 |
| 66 | Valdez German | Benavidez | 436 | 7 | Master C1 | Trek-Matias Ortiz | 02:20:08 | 00:00:28 | 00:20:17 | 29,54 |
| 67 | Falcon Miguel | Gral. Madariaga | 312 | 13 | Master B2 | 02:20:47 | 00:00:39 | 00:20:56 | 29,41 | |
| 68 | Marmelicz Omar | Valeria del Mar | 204 | 13 | Master B1 | DLM | 02:20:52 | 00:00:05 | 00:21:01 | 29,39 |
| 69 | Ruiz de E. Ezequiel | Lamadrid | 317 | 14 | Master B2 | 02:21:01 | 00:00:09 | 00:21:10 | 29,36 | |
| 70 | Prioletto Daniel | Tandil | 519 | 1 | Master C2 | Matriceria Tandil | 02:21:29 | 00:00:28 | 00:21:38 | 29,26 |
| 71 | Cajales Jose Luis | Alberti | 608 | 1 | Master D1 | Team Cabral | 02:21:33 | 00:00:04 | 00:21:42 | 29,25 |
| 72 | Martin Daniel Adolfo | Tandil | 411 | 8 | Master C1 | IXA Bike | 02:21:34 | 00:00:01 | 00:21:43 | 29,24 |
| 73 | Rodriguez Emilio Gabriel | Sta. Clara | 315 | 15 | Master B2 | CGO Sport Training | 02:22:22 | 00:00:48 | 00:22:31 | 29,08 |
| 74 | Fernandez Alejandro J. | C.A.B.A. | 333 | 16 | Master B2 | 02:22:28 | 00:00:06 | 00:22:37 | 29,06 | |
| 75 | De Bona Osvaldo | La Plata | 400 | 9 | Master C1 | RPM Bikes-Soria | 02:22:32 | 00:00:04 | 00:22:41 | 29,05 |
| 76 | Videla Sergio | Batan | 239 | 14 | Master B1 | Batan Bike Sport | 02:22:33 | 00:00:01 | 00:22:42 | 29,04 |
| 77 | Pica Gustavo | Sta. Clara del Mar | 514 | 2 | Master C2 | Team Mercerat | 02:22:43 | 00:00:10 | 00:22:52 | 29,01 |
| 78 | Carosio Marcos E. | Trenque Launquen | 117 | 17 | Master A2 | 02:22:44 | 00:00:01 | 00:22:53 | 29,01 | |
| 79 | Silguero Pablo | Mar del Plata | 428 | 10 | Master C1 | Le Group MDP | 02:22:51 | 00:00:07 | 00:23:00 | 28,98 |
| 80 | Salvucci Leandro | Belgrano | 507 | 3 | Master C2 | La Rotonda | 02:22:54 | 00:00:03 | 00:23:03 | 28,97 |
| 81 | Iojimo Juan Carlos | Miramar | 504 | 4 | Master C2 | Miramar/San Cono | 02:22:57 | 00:00:03 | 00:23:06 | 28,96 |
| 82 | Wagner Ariel | Olavarria | 110 | 18 | Master A2 | Lepen | 02:23:09 | 00:00:12 | 00:23:18 | 28,92 |
| 83 | Parodi Nestor Martin | Cnel. Pringles | 509 | 5 | Master C2 | Schaabb Competicion | 02:23:15 | 00:00:06 | 00:23:24 | 28,90 |
| 84 | Correa Francisco | Quequen | 425 | 11 | Master C1 | Team Mercerat | 02:23:17 | 00:00:02 | 00:23:26 | 28,89 |
| 85 | Kelly Pedro | San Antonio de Padua | 521 | 6 | Master C2 | SW Pinturas | 02:23:22 | 00:00:05 | 00:23:31 | 28,88 |
| 86 | Scarcelli Gustavo | Alberti | 512 | 7 | Master C2 | Team Cabral | 02:23:24 | 00:00:02 | 00:23:33 | 28,87 |
| 87 | Conde Leonardo | Mar del Plata | 210 | 15 | Master B1 | Z3D | 02:23:26 | 00:00:02 | 00:23:35 | 28,86 |
| 88 | Lo Castro Matias J. | C. Casares | 100 | 19 | Master A2 | 02:23:31 | 00:00:05 | 00:23:40 | 28,85 | |
| 89 | Jauregui Jose Manuel | Madariaga | 754 | 1 | Sub 23 | Spy Bikes/R.Jauregui | 02:23:35 | 00:00:04 | 00:23:44 | 28,83 |
| 90 | Santucho Juan Martin | Fcio. Varela | 229 | 16 | Master B1 | Ni1sano | 02:24:01 | 00:00:26 | 00:24:10 | 28,75 |
| 91 | Ferraroti Agustin | Jauregui | 128 | 20 | Master A2 | MTB Lujan | 02:24:11 | 00:00:10 | 00:24:20 | 28,71 |
| 92 | Lopez Emilio | Pinamar | 127 | 21 | Master A2 | 02:24:15 | 00:00:04 | 00:24:24 | 28,70 | |
| 93 | Ledesma Diego | Balcarce | 134 | 22 | Master A2 | 02:24:24 | 00:00:09 | 00:24:33 | 28,67 | |
| 94 | Guerrero Joaquin | Pinamar | 116 | 23 | Master A2 | 02:24:30 | 00:00:06 | 00:24:39 | 28,65 | |
| 95 | Rucker David | Olavarria | 218 | 17 | Master B1 | Team pro | 02:25:03 | 00:00:33 | 00:25:12 | 28,54 |
| 96 | Diaz Mario | Balcarce | 300 | 17 | Master B2 | Team Balcarce | 02:25:21 | 00:00:18 | 00:25:30 | 28,48 |
| 97 | Vera Luis | Tandil | 438 | 12 | Master C1 | 02:25:22 | 00:00:01 | 00:25:31 | 28,48 | |
| 98 | Martinez Jorge A. | Tandil | 310 | 18 | Master B2 | 02:25:26 | 00:00:04 | 00:25:35 | 28,47 | |
| 99 | Faglioni Raul | Costa Chica | 325 | 19 | Master B2 | Casa Romano | 02:25:28 | 00:00:02 | 00:25:37 | 28,46 |
| 100 | Giamberardino Nicolas | Mar del Plata | 959 | 6 | Elite | CGO | 02:25:30 | 00:00:02 | 00:25:39 | 28,45 |
| 101 | Andrade Ramon | Las Toninas | 326 | 20 | Master B2 | Casa Romano | 02:25:31 | 00:00:01 | 00:25:40 | 28,45 |
| 102 | Heim Julian | Tandil | 751 | 2 | Sub 23 | 02:25:32 | 00:00:01 | 00:25:41 | 28,44 | |
| 103 | Fraschina Gaston L. | Chivilcoy | 236 | 18 | Master B1 | Denicio Team | 02:25:38 | 00:00:06 | 00:25:47 | 28,43 |
| 104 | Piñeiro Martin | San Cayetano | 105 | 24 | Master A2 | Grupo 3A | 02:25:44 | 00:00:06 | 00:25:53 | 28,41 |
| 105 | Rossi Santiago | Trenque Lauquen | 9 | 12 | Master A1 | 02:25:46 | 00:00:02 | 00:25:55 | 28,40 | |
| 106 | Cowes Agustin | Olavarria | 753 | 3 | Sub 23 | Colner | 02:26:20 | 00:00:34 | 00:26:29 | 28,29 |
| 107 | Caceres Elias | Rodriguez | 960 | 7 | Elite | OBT | 02:26:26 | 00:00:06 | 00:26:35 | 28,27 |
| 108 | Lapolla Gaston | Rauch | 123 | 25 | Master A2 | Mundo a Pedal | 02:26:44 | 00:00:18 | 00:26:53 | 28,21 |
| 109 | Islas Emiliano | Tandil | 750 | 4 | Sub 23 | 02:26:55 | 00:00:11 | 00:27:04 | 28,18 | |
| 110 | Melo Facundo | G. Chavez | 17 | 13 | Master A1 | 02:27:00 | 00:00:05 | 00:27:09 | 28,16 | |
| 111 | Varela Dario | Necochea | 6 | 14 | Master A1 | AB Entrenamientos | 02:27:09 | 00:00:09 | 00:27:18 | 28,13 |
| 112 | Romano Mauricio L. | San Justo | 1 | 15 | Master A1 | 02:27:11 | 00:00:02 | 00:27:20 | 28,13 | |
| 113 | Benavidez Roberto | Las Flores | 417 | 13 | Master C1 | Mundo a Pedal | 02:27:18 | 00:00:07 | 00:27:27 | 28,11 |
| 114 | Tanzi Walter | Ayacucho | 505 | 8 | Master C2 | 02:27:25 | 00:00:07 | 00:27:34 | 28,08 | |
| 115 | Fernandez Juan Horacio | Balcarce | 513 | 9 | Master C2 | 02:27:33 | 00:00:08 | 00:27:42 | 28,06 | |
| 116 | Lucero Martin A. | Olavarria | 214 | 19 | Master B1 | Eterbike | 02:28:45 | 00:01:12 | 00:28:54 | 27,83 |
| 117 | Bensa Javier | Ituzaingo | 401 | 14 | Master C1 | BRT/Descarriados | 02:28:46 | 00:00:01 | 00:28:55 | 27,83 |
| 118 | Lago Ramiro | Lamadrid | 431 | 15 | Master C1 | 02:28:53 | 00:00:07 | 00:29:02 | 27,81 | |
| 119 | Arias Pablo | Laprida | 225 | 20 | Master B1 | RodanII | 02:29:09 | 00:00:16 | 00:29:18 | 27,76 |
| 120 | Rey Silvio | Tres Arroyos | 332 | 21 | Master B2 | Los Minions | 02:29:22 | 00:00:13 | 00:29:31 | 27,72 |
| 121 | Arias Julio | Tandil | 338 | 22 | Master B2 | 02:29:27 | 00:00:05 | 00:29:36 | 27,70 | |
| 122 | Artola Mariano | Las Flores | 321 | 23 | Master B2 | Mundo a Pedal | 02:29:29 | 00:00:02 | 00:29:38 | 27,70 |
| 123 | Vazquez Juan Manuel | Sierras Bayas | 215 | 21 | Master B1 | La Tribu Natatorio | 02:29:38 | 00:00:09 | 00:29:47 | 27,67 |
| 124 | Salar Guillermo | San Martin | 432 | 16 | Master C1 | Trek | 02:30:53 | 00:01:15 | 00:31:02 | 27,44 |
| 125 | Andreoli Marcelo | Marcos Paz | 423 | 17 | Master C1 | Bicicleteando M. Paz | 02:31:02 | 00:00:09 | 00:31:11 | 27,41 |
| 126 | Garcia Matias S. | Vela | 142 | 26 | Master A2 | Apoye a los bomberos | 02:31:07 | 00:00:05 | 00:31:16 | 27,39 |
| 127 | Dupont Alejandro | Fcio. Varela | 415 | 18 | Master C1 | 02:31:07 | 00:00:00 | 00:31:16 | 27,40 | |
| 128 | Ippolito Nicolas | Miramar | 103 | 27 | Master A2 | Optimistas del Piñon | 02:31:14 | 00:00:07 | 00:31:23 | 27,37 |
| 129 | Cristino Walter | Ensenada | 612 | 2 | Master D1 | Toto Training | 02:31:16 | 00:00:02 | 00:31:25 | 27,37 |
| 130 | Artero Lorenzo | Tandil | 605 | 3 | Master D1 | 02:31:17 | 00:00:01 | 00:31:26 | 27,37 | |
| 131 | Rubiales Geronimo | Mar del Plata | 133 | 28 | Master A2 | NCN | 02:31:31 | 00:00:14 | 00:31:40 | 27,32 |
| 132 | Sileo Carlos | Pinamar | 403 | 19 | Master C1 | Cic. de Pinamar | 02:31:47 | 00:00:16 | 00:31:56 | 27,28 |
| 133 | Benitez Dulio H. | Marcos Paz | 209 | 22 | Master B1 | Puro Bikes | 02:31:55 | 00:00:08 | 00:32:04 | 27,25 |
| 134 | Ledesma Marcos | Tandil | 221 | 23 | Master B1 | 02:31:58 | 00:00:03 | 00:32:07 | 27,24 | |
| 135 | San Martin Gonzalo | Tandil | 957 | 8 | Elite | Iwimo | 02:32:44 | 00:00:46 | 00:32:53 | 27,11 |
| 136 | Castillo Alejandro | Mar del Plata | 304 | 24 | Master B2 | 02:32:48 | 00:00:04 | 00:32:57 | 27,09 | |
| 137 | Wasylyszyn Adrian | Bolivar | 240 | 24 | Master B1 | JPR | 02:32:56 | 00:00:08 | 00:33:05 | 27,07 |
| 138 | Cancina Sebastian | B. Juarez | 118 | 29 | Master A2 | Motoneta Team | 02:32:58 | 00:00:02 | 00:33:07 | 27,06 |
| 139 | Conde Sergio | Mar del Plata | 207 | 25 | Master B1 | 02:33:05 | 00:00:07 | 00:33:14 | 27,04 | |
| 140 | Devoto Luciano | Tandil | 341 | 25 | Master B2 | 02:33:11 | 00:00:06 | 00:33:20 | 27,03 | |
| 141 | Arce Nicolas | Ayacucho | 319 | 26 | Master B2 | Proresistencia | 02:33:17 | 00:00:06 | 00:33:26 | 27,01 |
| 142 | Herrera Roque | Rauch | 320 | 27 | Master B2 | Mundo A Pedal | 02:33:20 | 00:00:03 | 00:33:29 | 27,00 |
| 143 | Dirgam Alejandro | Olavarria | 217 | 26 | Master B1 | Team El Nucleo | 02:33:23 | 00:00:03 | 00:33:32 | 26,99 |
| 144 | Vivas Pablo | Olavarria | 216 | 27 | Master B1 | Vivas Team | 02:33:26 | 00:00:03 | 00:33:35 | 26,98 |
| 145 | Pagano Selva | Rauch | 905 | 1 | Damas B | 02:33:29 | 00:00:03 | 00:33:38 | 26,97 | |
| 146 | Falcon Leandro | Madariaga | 311 | 28 | Master B2 | Pinamar Bike | 02:33:31 | 00:00:02 | 00:33:40 | 26,97 |
| 147 | Monardez Anabela | Tigre | 554 | 1 | Damas A | Donatti Team | 02:33:34 | 00:00:03 | 00:33:43 | 26,96 |
| 148 | Soggetti Lucia | Tandil | 556 | 2 | Damas A | 02:33:44 | 00:00:10 | 00:33:53 | 26,93 | |
| 149 | Maiz Nestor Dario | La Plata | 404 | 20 | Master C1 | All Sport la Plata | 02:34:22 | 00:00:38 | 00:34:31 | 26,82 |
| 150 | Mogni Gillermo | Mar del Plata | 419 | 21 | Master C1 | Cuevas C.C. | 02:34:25 | 00:00:03 | 00:34:34 | 26,81 |
| 151 | Markieevicsy Javier | Pinamar | 104 | 30 | Master A2 | DLM | 02:34:51 | 00:00:26 | 00:35:00 | 26,74 |
| 152 | Cardenas Federico | Rodriguez | 2 | 16 | Master A1 | OBT | 02:35:09 | 00:00:18 | 00:35:18 | 26,68 |
| 153 | Gonzalez Ramiro | Tandil | 7 | 17 | Master A1 | Cuevas C.C. | 02:35:15 | 00:00:06 | 00:35:24 | 26,67 |
| 154 | Gonzalez Jorge A. | Mar del Tuyu | 346 | 29 | Master B2 | 02:35:23 | 00:00:08 | 00:35:32 | 26,64 | |
| 155 | Gomez Valeria | Mercedes | 908 | 2 | Damas B | Raleigh Team | 02:35:27 | 00:00:04 | 00:35:36 | 26,63 |
| 156 | Carrasco Patricio | La Plata | 111 | 31 | Master A2 | El CLub Team | 02:35:28 | 00:00:01 | 00:35:37 | 26,63 |
| 157 | Casaux Jesica | San Cayetano | 550 | 3 | Damas A | 02:35:29 | 00:00:01 | 00:35:38 | 26,63 | |
| 158 | Cappellini Mario | Quequen | 502 | 10 | Master C2 | Cycling group | 02:35:33 | 00:00:04 | 00:35:42 | 26,62 |
| 159 | Riccillo Carlos | Balcarce | 211 | 28 | Master B1 | Team JP | 02:35:38 | 00:00:05 | 00:35:47 | 26,60 |
| 160 | Laurenti Pablo Alfredo | Cnel. Vidal | 406 | 22 | Master C1 | 02:36:01 | 00:00:23 | 00:36:10 | 26,54 | |
| 161 | Ianino Marcos | Las Flores | 227 | 29 | Master B1 | Mundo A Pedal | 02:36:04 | 00:00:03 | 00:36:13 | 26,53 |
| 162 | Kessler Emilio | Madariaga | 410 | 23 | Master C1 | 02:36:05 | 00:00:01 | 00:36:14 | 26,52 | |
| 163 | Fortunato Pablo | Marcos Paz | 301 | 30 | Master B2 | Puro Bikes | 02:36:08 | 00:00:03 | 00:36:17 | 26,52 |
| 164 | Avendaño Sebastian | Marcos Paz | 335 | 31 | Master B2 | Bicicleteando M. Paz | 02:36:11 | 00:00:03 | 00:36:20 | 26,51 |
| 165 | Arce Damian | Batan | 951 | 9 | Elite | Batan Bike | 02:36:15 | 00:00:04 | 00:36:24 | 26,50 |
| 166 | Etchegaray Eduardo | Cnel. Vidal | 308 | 32 | Master B2 | 02:36:36 | 00:00:21 | 00:36:45 | 26,44 | |
| 167 | Scarcella Andres | Tres Arroyos | 426 | 24 | Master C1 | Los Migñons | 02:36:36 | 00:00:00 | 00:36:45 | 26,44 |
| 168 | Quiroga Oscar Anibal | Olavarria | 429 | 25 | Master C1 | Olavarria | 02:36:41 | 00:00:05 | 00:36:50 | 26,42 |
| 169 | Russo Gabriel | Pinamar | 501 | 11 | Master C2 | De Las Misiones | 02:36:44 | 00:00:03 | 00:36:53 | 26,41 |
| 170 | Vigo Anabela | Olavarria | 551 | 4 | Damas A | TLG Team y CCC | 02:36:48 | 00:00:04 | 00:36:57 | 26,40 |
| 171 | Benitez Ezequiel | Gral. Rodriguez | 854 | 4 | Juveniles | Team Salvareza | 02:37:13 | 00:00:25 | 00:37:22 | 26,33 |
| 172 | Luraschi Eduardo M. | Rodriguez | 212 | 30 | Master B1 | OBT | 02:37:36 | 00:00:23 | 00:37:45 | 26,27 |
| 173 | Molinari Nestor | Olavarria | 5 | 18 | Master A1 | 02:37:44 | 00:00:08 | 00:37:53 | 26,25 | |
| 174 | Castañares Ana Belen | Laprida | 802 | 1 | Damas C | Rodan II | 02:37:51 | 00:00:07 | 00:38:00 | 26,23 |
| 175 | Lastra Daniel | Tandil | 413 | 26 | Master C1 | 02:37:54 | 00:00:03 | 00:38:03 | 26,22 | |
| 176 | Saltape Mario Oscar | Tres Arroyos | 408 | 27 | Master C1 | Los Miñions | 02:38:09 | 00:00:15 | 00:38:18 | 26,18 |
| 177 | Trenco Sebastian | Tres Arroyos | 208 | 31 | Master B1 | Los Malditos | 02:38:15 | 00:00:06 | 00:38:24 | 26,16 |
| 178 | Burger Javier | Tandil | 26 | 19 | Master A1 | 02:38:18 | 00:00:03 | 00:38:27 | 26,15 | |
| 179 | Gauna Javier | Balcarce | 220 | 32 | Master B1 | 02:38:29 | 00:00:11 | 00:38:38 | 26,12 | |
| 180 | Panico Hernan | San Justo | 200 | 33 | Master B1 | Activate | 02:38:39 | 00:00:10 | 00:38:48 | 26,10 |
| 181 | Suarez Myrian | Marcos Paz | 806 | 2 | Damas C | Bicic Marcos Paz | 02:38:46 | 00:00:07 | 00:38:55 | 26,08 |
| 182 | Cazabat Marcelo | Balcarce | 405 | 28 | Master C1 | 02:39:01 | 00:00:15 | 00:39:10 | 26,04 | |
| 183 | Gallo Alejo | Tandil | 144 | 32 | Master A2 | 02:39:25 | 00:00:24 | 00:39:34 | 25,97 | |
| 184 | Peratta Jorge D. | Chivilcoy | 322 | 33 | Master B2 | Sivori-Arce Entrenos | 02:40:03 | 00:00:38 | 00:40:12 | 25,87 |
| 185 | Nebuloni Cristian | Mar del Plata | 327 | 34 | Master B2 | 02:40:07 | 00:00:04 | 00:40:16 | 25,86 | |
| 186 | Bianco Josue | Tapalque | 15 | 20 | Master A1 | 02:40:17 | 00:00:10 | 00:40:26 | 25,83 | |
| 187 | Fernandez Jose Ignacio | Loberia | 137 | 33 | Master A2 | 02:40:25 | 00:00:08 | 00:40:34 | 25,81 | |
| 188 | Niemela Alexis | Tandil | 4 | 21 | Master A1 | 02:40:32 | 00:00:07 | 00:40:41 | 25,79 | |
| 189 | Brem Rafael | Gonnet | 500 | 12 | Master C2 | Caballo Loco | 02:40:32 | 00:00:00 | 00:40:41 | 25,79 |
| 190 | Stinco Ricardo | Villa Gesell | 113 | 34 | Master A2 | 02:40:33 | 00:00:01 | 00:40:42 | 25,79 | |
| 191 | Oviedo Victor | Hurlingan | 129 | 35 | Master A2 | Blanco Bikes | 02:40:38 | 00:00:05 | 00:40:47 | 25,77 |
