CLASIFICACION CATEGORIAS DEL 2do. RURAL BIKE EN LAS CHACAS -- 17/11/2019 -- PJE. LAS CHACRAS



CATEGORIA :Elite










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Vazquez Ezequiel 10 San Bernardo 00:29:52 00:26:15 00:25:52 00:34:19 00:28:47 02:25:07

20,67














CATEGORIA :Master A1










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Forgit Pablo 19 Mar de Ajo 00:21:04 00:22:07 00:23:29 00:23:29 00:25:01 01:55:12

26,04
2 Burgos Gabriel 15 Mar de Ajo 00:22:29 00:23:32 00:23:46 00:24:04 00:25:40 01:59:33 00:04:21 00:04:21 25,09
3 D'Agostino Andres 17 San Clemente 00:21:55 00:23:45 00:24:05 00:25:04 00:27:53 02:02:44 00:03:10 00:07:31 24,44
Ab. Moreno Hector 20 Sta. Teresita 00:21:08 00:21:40





28,04
Ab. Di Lisio Mariano 18 Mar de Ajo 00:22:09






27,09














CATEGORIA :Master A2










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Tissone Diego 27 San Clemente 00:21:03 00:21:43 00:22:13 00:22:48 00:23:57 01:51:45

26,85
2 Salomen Dario 26 Mar de Ajo 00:21:23 00:23:34 00:24:10 00:24:10 00:24:55 01:58:13 00:06:27 00:06:27 25,38
3 Saganias Daniel 25 San Bernardo 00:25:28 00:26:20 00:26:48 00:29:46 00:29:08 02:17:30 00:19:17 00:25:45 21,82














CATEGORIA :Master B1










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Aristu Flavio 40 Castelli 00:20:59 00:21:42 00:22:13 00:22:47 00:23:59 01:51:42

26,86
2 Muñoz Fausto Angel 43 Mar de Ajo 00:21:27 00:22:47 00:24:06 00:24:36 00:24:27 01:57:24 00:05:41 00:05:41 25,55
3 Docarmo Pablo 48 Mar del Plata 00:21:57 00:23:24 00:23:49 00:24:09 00:24:57 01:58:18 00:00:53 00:06:35 25,36
4 Zaragoza Jorge 45 Mar de Ajo 00:22:06 00:24:32 00:25:09 00:25:57 00:25:32 02:03:18 00:05:00 00:11:35 24,33
5 Pasini Roberto 44 Mar de Ajo 00:22:31 00:24:04 00:25:10 00:26:01 00:28:19 02:06:08 00:02:49 00:14:25 23,78
6 Istillarte Agustin 42 Madariaga 00:23:34 00:25:08 00:25:55 00:27:02 00:27:00 02:08:41 00:02:33 00:16:58 23,31
7 Trotta Ivan 46 Sta. Teresita 00:23:09 00:25:42 00:25:49 00:26:56 00:27:12 02:08:50 00:00:09 00:17:07 23,29
8 Galvagno Bruno 47 Mar del Tuyu 00:24:31 00:25:14 00:26:16 00:27:18 00:27:48 02:11:08 00:00:09 00:16:51 22,88














CATEGORIA :Master B2










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Faglioni Raul 54 Costa Chica 00:21:25 00:22:27 00:22:45 00:23:29 00:24:08 01:54:17

26,25
2 Baldovino Daniel 51 Madariaga 00:21:52 00:23:07 00:25:20 00:27:29 00:25:43 02:03:34 00:09:16 00:09:16 24,28
3 Cisneros Gabriel A. 52 San Clemente 00:22:52 00:25:10 00:25:30 00:26:41 00:26:55 02:07:09 00:03:35 00:12:52 23,59
4 Gonzalez Jorge A. 58 Mar del Tuyu 00:22:25 00:24:06 00:25:19 00:28:03 00:31:04 02:10:59 00:03:49 00:16:41 22,90
5 Juarez Claudio A. 55 Sta. Teresita 00:25:03 00:26:41 00:27:08 00:29:54 00:29:01 02:17:51 00:06:42 00:23:34 21,76
Ab. Medina Jorge 56 San Bernardo 00:26:31 00:28:46 00:30:48 00:34:35
02:00:42

19,88














CATEGORIA :Master C1










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Menconi Miguel 68 Pila 00:19:51 00:21:01 00:21:29 00:22:10 00:22:48 01:47:21

27,94
2 Correa Francisco 65 Quequen 00:22:28 00:23:26 00:23:56 00:23:55 00:25:22 01:59:09 00:11:47 00:11:47 25,18
3 Sileo Carlos 70 Pinamar 00:21:35 00:23:44 00:23:53 00:24:23 00:25:52 01:59:29 00:00:19 00:12:07 25,11
4 Sivori Daniel 71 Las Toninas 00:21:31 00:22:40 00:24:45 00:24:52 00:25:55 01:59:45 00:00:16 00:12:23 25,05
5 Ferreyra Sergio R. 66 Mar de Ajo 00:23:32 00:25:08 00:25:54 00:26:57 00:27:29 02:09:03 00:09:17 00:21:41 23,25
6 Sequeira Sebastian 69 San Bernardo 00:26:12 00:28:48 00:28:23 00:31:39 00:31:42 02:26:46 00:17:43 00:39:24 20,44
7 Maiolo Marcelo D. 67 San Clemente 00:28:25 00:31:16 00:31:57 00:32:27 00:33:38 02:37:45 00:10:59 00:50:23 19,02














CATEGORIA :Master C2










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Pica Gustavo 81 Sta. Clara del Mar 00:20:59 00:21:44 00:22:13 00:22:48 00:24:03 01:51:49

26,83
2 Machado Ernesto 83 Maipu 00:21:33 00:22:15 00:22:47 00:23:28 00:24:05 01:54:10 00:02:21 00:02:21 26,28
3 Vazquez Carlos A. 85 San Bernardo 00:23:12 00:25:45 00:27:50 00:30:29 00:32:12 02:19:30 00:25:19 00:27:41 21,51
4 Batlle David 86 Mar del Plata 00:27:28 00:28:36 00:32:15 00:33:19 00:33:55 02:35:34 00:16:04 00:43:45 19,28
Ab. Arriola Antonio 80 Mar de Ajo 00:25:06 00:26:50 00:27:00




22,80














CATEGORIA :Master D










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Chavez Roberto 90 Lavalle 00:23:38 00:25:10 00:25:55 00:26:59 00:27:30 02:09:13

23,22
2 Torres Alberto 92 Miramar 00:23:27 00:25:28 00:26:59 00:27:54 00:31:01 02:14:50 00:05:36 00:05:36 22,25
3 Soria Marcelino 91 Mar del Plata 00:24:16 00:25:32 00:27:48 00:28:51 00:29:59 02:16:27 00:01:37 00:07:13 21,99
4 Rodriguez Jose I. 94 Dolores 00:24:25 00:25:39 00:28:28 00:30:19 00:29:13 02:18:06 00:01:38 00:08:52 21,72














CATEGORIA :Damas A










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
2 Bargas Yesica 100 Las Toninas 00:25:56 00:27:04 00:28:24 00:28:47 00:27:57 02:18:11

21,71














CATEGORIA :Damas B










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Estevez Maria Jose 113 Guido 00:26:02 00:26:48 00:28:28 00:28:55 00:27:46 02:18:01

21,74
2 Segismondi Alejandra 116 San Bernardo 00:25:54 00:27:03 00:28:24 00:28:48 00:28:07 02:18:19 00:00:17 00:00:17 21,69
3 Fernandez Karina 114 Madariaga 00:26:00 00:27:02 00:28:33 00:31:53 00:33:21 02:26:51 00:08:32 00:08:50 20,43
4 Martinez Sofia 115 Madariaga 00:27:25 00:30:11 00:33:05 00:32:26 00:31:41 02:34:51 00:07:59 00:16:50 19,37
5 Casas Dolis Silvina 111 Las Toninas 00:29:49 00:30:50 00:30:52 00:31:38 00:32:07 02:35:17 00:00:26 00:17:16 19,32
Ab. Maceira Marime 117 Pila 00:28:22 00:31:52 00:34:16




19,04



CATEGORIA :Promo Cab. A








POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Gutierrez Jose 123 Dolores 00:22:53 00:24:14 00:25:03 01:12:11

24,94
2 Silva Ivan 126 Balcarce 00:24:11 00:26:04 00:26:28 01:16:44 00:04:32 00:04:32 23,46
3 Batlle Joakin 121 Mar del Plata 00:25:08 00:26:45 00:27:18 01:19:12 00:02:28 00:07:01 22,73
4 Ovejero E. Pablo 129 San Clemente 00:25:04 00:26:46 00:27:26 01:19:17 00:00:04 00:07:05 22,70
5 Lazo Cesar 124 Pinamar 00:22:55 00:27:23 00:30:00 01:20:19 00:01:02 00:08:07 22,41
6 Arrigoni Ignacio A. 120 Mar de Ajo 00:27:56 00:29:14 00:28:45 01:25:56 00:05:36 00:13:44 20,95
7 Castañares Sebastian 131 Sta. Teresita 00:27:59 00:29:37 00:30:10 01:27:46 00:01:50 00:15:34 20,51
8 Rimoli Daniel 125 Mar de Ajo 00:28:50 00:29:29 00:31:46 01:30:06 00:02:19 00:17:54 19,98
9 Luna Gaston 132 Mar de Ajo 00:29:15 00:30:45 00:33:45 01:33:46 00:03:40 00:21:35 19,20
10 Echevest Federico 128 Las Toninas 00:26:15 00:29:37 00:45:24 01:41:17 00:07:31 00:29:06 17,77
11 Verbeke Damian 127 Las Chacras 00:29:57 00:35:23 00:39:51 01:45:12 00:03:54 00:33:00 17,11












CATEGORIA :Promo Cab. B








POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Rodriguez Hugo 151 Dolores 00:22:56 00:24:14 00:25:04 01:12:15

24,91
2 Velazquez Bautista 155 Sta. Teresita 00:23:01 00:24:13 00:25:06 01:12:21 00:00:06 00:00:06 24,88
3 Araujo Rodrigo 140 Gral. Lavalle 00:23:11 00:26:39 00:26:23 01:16:13 00:03:51 00:03:58 23,62
4 Ferrara Leonardo 147 Mar de Ajo 00:23:25 00:26:28 00:26:27 01:16:21 00:00:07 00:04:06 23,58
5 Ceraño Marcelo 145 Batan 00:24:08 00:26:04 00:26:29 01:16:42 00:00:20 00:04:26 23,47
6 Grassi Maximiliano 148 Mar del Plata 00:25:23 00:27:58 00:29:04 01:22:26 00:05:44 00:10:11 21,84
7 Rohr Alberto 152 Sta. Teresita 00:25:00 00:28:37 00:30:55 01:24:33 00:02:06 00:12:18 21,29
8 Marcelli Sergio 149 San Bernardo 00:28:37 00:31:01 00:31:34 01:31:13 00:06:40 00:18:58 19,73
9 Bernardo Sergio 142 San Bernardo 00:30:03 00:32:04 00:33:26 01:35:34 00:04:20 00:23:18 18,84
10 Costantino Claudio M. 146 San Bernardo 00:27:46 00:35:03 00:44:27 01:47:18 00:11:44 00:35:03 16,78












CATEGORIA :Promo Damas A








POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Olivera Silvia 170 Batan 00:25:41 00:27:24 00:28:25 01:21:31

22,08
2 Taylor Adriana M. 173 Dolores 00:28:19 00:29:50 00:30:24 01:28:34 00:07:02 00:07:02 20,32












CATEGORIA :Promo Damas B








POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Niñerola S. Salome 181 S. de los Padres 00:27:40 00:34:25 00:37:03 01:39:08

18,16
2 Conti Rosana 182 Batan 00:27:36 00:34:41 00:39:48 01:42:06 00:02:57 00:02:57 17,63












CATEGORIA :Caballeros Princip.








POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO


1 Ferrara Agustin 203 San Bernardo 00:55:01

10,91


2 Saganias Luciano 202 San Bernardo 00:55:17 00:00:16 00:00:16 10,85


3 Pio Ignacio 204 Las Chacras 00:59:49 00:04:31 00:04:47 10,03














CATEGORIA :Damas Principiantes








POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO


1 Vazquez Gabriela 211 San Bernardo 00:55:08

10,88


2 Moreno Valeria 210 San Bernardo 00:55:21 00:00:12 00:00:12 10,84


3 Arcuri Laila 212 Las Chacras 00:57:31 00:02:09 00:02:22 10,43



Entradas populares