| Elite | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Ayala Joaquin | 2 | Tandil | 00:09:14 | 00:09:36 | 00:09:41 | 00:09:48 | 00:09:54 | 00:09:56 | 00:10:10 | 00:10:24 | 00:10:16 | 01:29:04 | 22,43263473 | ||
| 2 | Lopez Santiago | 4 | Madariaga | 00:09:38 | 00:10:08 | 00:10:11 | 00:10:09 | 00:10:29 | 00:10:37 | 00:10:11 | 00:10:35 | 00:10:36 | 01:32:38 | 00:03:33 | 00:03:33 | 21,56890968 |
| 3 | Bonomi Rafael | 5 | Madariaga | 00:09:32 | 00:10:07 | 00:10:20 | 00:10:12 | 00:10:08 | 00:10:41 | 00:11:04 | 00:11:19 | 00:11:13 | 01:34:40 | 00:05:36 | 00:02:02 | 21,1056338 |
| 4 | Roumec Esteban | 3 | Tandil | 00:10:10 | 00:11:05 | 00:11:13 | 00:11:15 | 00:11:09 | 00:11:20 | 00:11:29 | 00:11:33 | 01:29:17 | 19,89173045 | |||
| Sub 23 | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Villarruel Juan Ignacio | 103 | Otamendi | 00:09:14 | 00:10:06 | 00:10:15 | 00:10:16 | 00:10:21 | 00:10:27 | 00:10:16 | 00:10:00 | 00:10:06 | 01:31:05 | 21,93595608 | ||
| 2 | Guillenea Juan Jose | 104 | Rauch | 00:09:10 | 00:10:01 | 00:10:20 | 00:10:15 | 00:10:21 | 00:10:28 | 00:10:20 | 00:10:13 | 00:10:50 | 01:32:03 | 00:00:58 | 00:00:58 | 21,70559479 |
| 3 | Maldonado Mario | 105 | Tandil | 00:09:27 | 00:10:13 | 00:10:32 | 00:10:26 | 00:10:37 | 00:10:30 | 00:10:59 | 00:10:54 | 00:11:19 | 01:35:02 | 00:03:57 | 00:02:58 | 21,02420203 |
| Master A1 | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Ferreiro Andres | 203 | Tandil | 00:08:47 | 00:09:40 | 00:09:52 | 00:09:53 | 00:10:10 | 00:10:09 | 00:10:06 | 00:10:09 | 00:09:57 | 01:28:47 | 22,50422377 | ||
| 2 | Diez Hernan | 212 | Tandil | 00:08:50 | 00:09:35 | 00:09:53 | 00:09:53 | 00:10:09 | 00:10:14 | 00:10:01 | 00:10:13 | 00:10:18 | 01:29:10 | 00:00:23 | 00:00:23 | 22,40747664 |
| 3 | Romera Gustavo | 207 | Tandil | 00:11:17 | 00:09:32 | 00:09:25 | 00:09:30 | 00:09:32 | 00:09:34 | 00:09:55 | 00:10:06 | 00:10:27 | 01:29:23 | 00:00:36 | 00:00:12 | 22,35316054 |
| 4 | Torras Federico | 209 | Azul | 00:09:27 | 00:10:03 | 00:10:20 | 00:10:31 | 00:10:31 | 00:10:34 | 00:10:46 | 00:10:55 | 00:10:50 | 01:34:00 | 00:05:13 | 00:04:37 | 21,25531915 |
| 5 | Sierra Marcelo Fabian | 208 | Necochea | 00:09:34 | 00:10:00 | 00:10:24 | 00:10:35 | 00:10:38 | 00:10:48 | 00:10:56 | 00:10:48 | 00:10:35 | 01:34:24 | 00:05:37 | 00:00:23 | 21,16525424 |
| 6 | Oruezabal Roberto | 206 | Rauch | 00:09:30 | 00:10:15 | 00:10:44 | 00:10:48 | 00:11:10 | 00:11:18 | 00:11:51 | 00:12:23 | 00:11:49 | 01:39:51 | 00:11:04 | 00:05:27 | 20,01001502 |
| 7 | Lapolla Gaston | 211 | Rauch | 00:09:31 | 00:10:23 | 00:11:06 | 00:11:22 | 00:11:27 | 00:11:16 | 01:05:08 | 20,45035824 | |||||
| Master A2 | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | Vta.9 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Fernandez Andres | 303 | Tandil | 00:09:24 | 00:09:41 | 00:09:42 | 00:09:58 | 00:09:54 | 00:09:46 | 00:10:01 | 00:10:01 | 00:09:54 | 01:28:26 | 22,59329061 | ||
| 2 | Tami Gerardo | 301 | Tandil | 00:09:22 | 00:09:46 | 00:09:47 | 00:09:53 | 00:09:49 | 00:09:53 | 00:09:48 | 00:10:09 | 00:10:04 | 01:28:34 | 00:00:08 | 00:00:08 | 22,55927738 |
| 3 | Vedelini Bruno | 310 | Sierras Bayas | 00:09:16 | 00:10:24 | 00:10:25 | 00:10:37 | 00:10:28 | 00:10:51 | 00:10:54 | 00:10:55 | 01:34:06 | 00:05:40 | 00:05:31 | 21,23273114 | |
| 4 | Lopez Flavio | 305 | Tandil | 00:10:13 | 00:10:21 | 00:10:22 | 00:10:23 | 00:10:40 | 00:10:44 | 00:10:30 | 00:10:40 | 00:10:38 | 01:34:35 | 00:06:08 | 00:00:28 | 21,12422907 |
| 5 | Martinez Sebastian | 307 | Tandil | 00:10:11 | 00:10:20 | 00:10:27 | 00:10:36 | 00:10:53 | 00:10:52 | 00:11:03 | 00:11:18 | 00:11:02 | 01:36:46 | 00:08:19 | 00:02:11 | 20,64760592 |
| 6 | Santos Daniel | 309 | Tandil | 00:10:15 | 00:11:20 | 00:11:56 | 00:12:03 | 00:12:09 | 00:12:12 | 00:12:17 | 00:11:30 | 01:33:46 | 18,94063278 | |||
| 7 | Cappelluti Juan Jose | 311 | Tandil | 00:11:06 | 00:11:06 | 1,99819982 | ||||||||||
| Juveniles | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Celiberti Martin | 901 | Rauch | 00:10:01 | 00:09:40 | 00:09:32 | 00:09:45 | 00:10:01 | 00:09:56 | 00:09:56 | 00:09:55 | 01:18:48 | 22,53807107 | |||
| 2 | Alvarez Francisco | 902 | Juveniles | 00:10:48 | 00:10:00 | 00:10:20 | 00:10:29 | 00:10:29 | 00:10:49 | 00:11:06 | 00:11:36 | 01:25:41 | 00:06:52 | 00:06:52 | 20,72748493 | |
| 3 | Lopez Piangentini Manuel | 904 | Tandil | 00:11:53 | 00:11:43 | 00:11:38 | 00:11:58 | 00:11:57 | 00:11:39 | 00:11:21 | 01:22:11 | 18,90894342 | ||||
| 4 | Larraburu Agustin | 903 | Tandil | 00:12:59 | 00:13:05 | 00:13:38 | 00:14:21 | 00:14:19 | 00:14:13 | 01:22:37 | 16,12265483 | |||||
| Master B1 | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Tevez Alejandro | 412 | Tandil | 00:09:06 | 00:09:31 | 00:09:42 | 00:09:42 | 00:09:50 | 00:09:52 | 00:09:54 | 00:09:36 | 01:17:16 | 22,98533218 | |||
| 2 | Sottile Ramiro | 411 | Azul | 00:09:40 | 00:09:55 | 00:10:35 | 00:10:10 | 00:10:03 | 00:10:08 | 00:10:08 | 00:10:18 | 01:21:01 | 00:03:44 | 00:03:44 | 21,92141535 | |
| 3 | Larraburu Gustavo Marcelo | 408 | Tandil | 00:09:46 | 00:10:09 | 00:10:19 | 00:10:15 | 00:10:34 | 00:11:00 | 00:10:29 | 00:10:42 | 01:23:18 | 00:06:01 | 00:02:16 | 21,32052821 | |
| 4 | Duffau Matias | 405 | Tandil | 00:09:43 | 00:10:27 | 00:10:18 | 00:10:35 | 00:10:38 | 00:10:35 | 00:10:33 | 00:11:02 | 01:23:55 | 00:06:38 | 00:00:36 | 21,16385303 | |
| 5 | Fernandez Leonardo | 407 | Tandil | 00:09:55 | 00:10:21 | 00:10:22 | 00:10:42 | 00:10:54 | 00:10:59 | 00:11:13 | 00:11:17 | 01:25:46 | 00:08:29 | 00:01:51 | 20,70734551 | |
| 6 | Rodriguez Ariel | 409 | Tandil | 00:10:20 | 00:10:35 | 00:10:57 | 00:10:47 | 00:10:48 | 00:10:59 | 00:11:03 | 00:11:06 | 01:26:39 | 00:09:22 | 00:00:52 | 20,49624928 | |
| 7 | Balsamo Pedro | 402 | Tandil | 00:10:31 | 00:11:35 | 00:11:33 | 00:11:45 | 00:11:26 | 00:11:36 | 00:11:13 | 01:19:42 | 19,49811794 | ||||
| 8 | Carron Alejandro | 403 | Tandil | 00:11:02 | 00:11:33 | 00:11:14 | 00:11:11 | 00:11:33 | 00:11:42 | 00:11:42 | 01:20:01 | 19,42095397 | ||||
| Master B2 | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Castro Mariano | 502 | Tandil | 00:10:08 | 00:10:09 | 00:10:16 | 00:10:27 | 00:10:37 | 00:10:34 | 00:10:41 | 00:10:51 | 01:23:46 | 21,2017509 | |||
| 2 | Silva Marcelo | 505 | Tandil | 00:10:14 | 00:10:37 | 00:11:03 | 00:10:54 | 00:11:02 | 00:11:06 | 00:11:17 | 00:11:32 | 01:27:50 | 00:04:03 | 00:04:03 | 20,22011385 | |
| 3 | Ledesma Ricardo | 508 | Tandil | 00:10:26 | 00:10:47 | 00:11:05 | 00:11:06 | 00:10:58 | 00:11:14 | 00:11:29 | 00:11:21 | 01:28:31 | 00:04:44 | 00:00:40 | 20,06401808 | |
| 4 | Dascon Juan Ordoner | 507 | Sierras Bayas | 00:11:06 | 00:11:22 | 00:11:25 | 00:11:15 | 00:11:52 | 00:12:06 | 00:12:09 | 01:21:17 | 19,11831044 | ||||
| 5 | Soler Javier | 506 | Pinamar | 00:11:29 | 00:11:52 | 00:12:15 | 00:12:28 | 00:12:25 | 00:12:47 | 00:13:05 | 01:26:24 | 17,98611111 | ||||
| 6 | Correa Francisco | 509 | Quequen | 00:12:21 | 00:13:01 | 00:12:27 | 00:12:50 | 00:12:54 | 00:12:50 | 00:13:08 | 01:29:33 | 17,35343384 | ||||
| 7 | Garcia Pedro | 503 | Miramar | 00:13:18 | 00:14:41 | 00:15:31 | 00:17:35 | 00:20:29 | 01:21:37 | 13,60016337 | ||||||
| Master C1 | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Bibbo Gustavo Javier | 601 | Balcarce | 00:10:03 | 00:09:31 | 00:09:37 | 00:10:01 | 00:09:45 | 00:10:00 | 00:09:52 | 00:09:55 | 01:18:46 | 22,54760897 | |||
| 2 | Prioletto Daniel | 608 | Tandil | 00:10:06 | 00:09:32 | 00:09:55 | 00:10:22 | 00:10:21 | 00:10:24 | 00:10:23 | 00:10:18 | 01:21:24 | 00:02:38 | 00:02:38 | 21,81818182 | |
| 3 | Machado Ernesto | 606 | Maipu | 00:10:41 | 00:10:03 | 00:10:16 | 00:10:26 | 00:10:26 | 00:10:35 | 00:10:40 | 00:10:48 | 01:23:59 | 00:05:13 | 00:02:34 | 21,14705299 | |
| 4 | Gomez Roberto | 605 | Tandil | 00:10:37 | 00:10:34 | 00:10:39 | 00:10:47 | 00:10:47 | 00:11:01 | 00:11:02 | 00:11:08 | 01:26:37 | 00:07:51 | 00:02:37 | 20,504137 | |
| 5 | Echevarne Marcelo | 609 | Tandil | 00:11:33 | 00:11:24 | 00:11:27 | 00:11:35 | 00:11:51 | 00:12:02 | 00:12:14 | 01:22:07 | 18,9242947 | ||||
| 6 | Chiappa Pablo Edgardo | 602 | Miramar | 00:11:50 | 00:12:11 | 00:12:44 | 00:13:10 | 00:12:38 | 00:13:20 | 00:13:06 | 01:29:03 | 17,4508703 | ||||
| 7 | Deferrari Alfredo | 604 | Pinamar | 00:12:54 | 00:13:07 | 00:13:48 | 00:14:26 | 00:15:00 | 00:13:57 | 01:23:14 | 16,00320384 | |||||
| 8 | Corrales Roberto Esteban | 603 | Ayacucho | 00:12:42 | 00:13:09 | 00:12:51 | 00:38:43 | 17,2018941 | ||||||||
| 9 | Caperini Mario | 610 | Quequen | |||||||||||||
| Master C2 | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Romeo Miguel Alberto | 702 | Tandil | 00:12:26 | 00:11:33 | 00:11:44 | 00:11:36 | 00:11:43 | 00:11:41 | 00:11:46 | 01:22:33 | 18,82495457 | ||||
| 2 | Ibarra Jorge | 703 | Tandil | 00:12:05 | 00:12:26 | 00:12:24 | 00:12:56 | 00:13:08 | 00:13:17 | 01:16:18 | 17,45740498 | |||||
| Master D | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Lopez Roberto | 802 | Madariaga | 00:11:33 | 00:11:12 | 00:11:08 | 00:10:59 | 00:10:40 | 00:55:34 | 19,9760048 | ||||||
| 2 | Canale Carlos | 801 | Tandil | 00:11:35 | 00:11:04 | 00:11:09 | 00:10:58 | 00:10:57 | 00:55:44 | 00:00:09 | 00:00:09 | 19,91626794 | ||||
| 3 | Giachino Alfredo | 807 | Ayacucho | 00:11:54 | 00:12:00 | 00:12:17 | 00:12:13 | 00:12:30 | 01:00:55 | 00:05:21 | 00:05:11 | 18,22161423 | ||||
| 4 | Datola Juan Ccarlos | 806 | Tandil | 00:11:37 | 00:12:27 | 00:12:58 | 00:12:32 | 00:12:10 | 01:01:46 | 00:06:11 | 00:00:50 | 17,97085807 | ||||
| 5 | Aguerre Florencio | 803 | Tandil | 00:12:11 | 00:13:28 | 00:13:09 | 00:13:35 | 00:13:25 | 01:05:50 | 00:10:15 | 00:04:04 | 16,86075949 | ||||
| 6 | Bergamasco Daniel | 805 | Tandil | 00:12:46 | 00:14:08 | 00:13:45 | 00:13:37 | 00:54:17 | 16,35861222 | |||||||
| Damas A | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Carron Andrea | 1002 | Tandil | 00:13:38 | 00:13:25 | 00:14:10 | 00:13:45 | 00:54:59 | 16,15034859 | |||||||
| Damas B | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Barraza Daniela | 1102 | Tandil | 00:10:25 | 00:11:46 | 00:11:17 | 00:11:23 | 00:10:59 | 00:55:51 | 19,87466428 | ||||||
| 2 | Saporiti Paola | 1105 | Tandil | 00:12:37 | 00:12:30 | 00:12:24 | 00:12:32 | 00:12:27 | 01:02:32 | 00:06:40 | 00:06:40 | 17,75053305 | ||||
| 3 | Machado Natalia | 1103 | Maipu | 00:12:42 | 00:12:29 | 00:12:33 | 00:12:46 | 00:12:21 | 01:02:52 | 00:07:01 | 00:00:20 | 17,65641569 | ||||
| 4 | Batiz Micaela | 1104 | Las Flores | 00:14:38 | 00:15:14 | 00:15:06 | 00:15:20 | 01:00:20 | 14,71823204 | |||||||
| Promo Caballeros A | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Aiello Maximiliano | 1201 | Tandil | 00:10:15 | 00:10:44 | 00:10:20 | 00:10:42 | 00:10:49 | 00:52:51 | 21,00283822 | ||||||
| 2 | Santillan Ariel | 1212 | Balcarce | 00:11:40 | 00:11:01 | 00:10:59 | 00:11:08 | 00:10:59 | 00:55:48 | 00:02:56 | 00:02:56 | 19,89247312 | ||||
| 3 | Cano Ignacio | 1204 | Tandil | 00:11:43 | 00:11:30 | 00:11:38 | 00:11:54 | 00:11:13 | 00:58:00 | 00:05:08 | 00:02:11 | 19,13793103 | ||||
| 4 | Arrien Lucas | 1202 | Tandil | 00:11:56 | 00:11:33 | 00:11:41 | 00:11:26 | 00:11:30 | 00:58:08 | 00:05:16 | 00:00:07 | 19,0940367 | ||||
| 5 | Carrera Gustavo | 1205 | Olavarria | 00:12:49 | 00:11:31 | 00:11:30 | 00:11:42 | 00:11:27 | 00:59:01 | 00:06:09 | 00:00:53 | 18,80824626 | ||||
| 6 | Cacciato Victor | 1203 | Tandil | 00:11:58 | 00:12:13 | 00:11:45 | 00:11:38 | 00:11:56 | 00:59:31 | 00:06:39 | 00:00:30 | 18,65023803 | ||||
| 7 | Reyes Lara Alejandro | 1211 | Las Flores | 00:12:57 | 00:13:06 | 00:12:57 | 00:13:38 | 00:52:39 | 16,86609687 | |||||||
| 8 | Chirico Carlos | 1206 | Mar del Plata | 00:13:29 | 00:12:58 | 00:13:26 | 00:13:41 | 00:53:36 | 16,56716418 | |||||||
| 9 | Goyeneche Pedro | 1208 | Ayacucho | 00:12:15 | 00:12:29 | 00:13:16 | 00:38:00 | 17,52631579 | ||||||||
| Promo Caballeros B | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Mundet Marcelo | 1209 | Las Flores | 00:12:01 | 00:11:30 | 00:11:36 | 00:11:34 | 00:11:21 | 00:58:04 | 19,11595867 | ||||||
| 2 | Rodriguez Raul | 1213 | Juarez | 00:13:02 | 00:13:44 | 00:14:22 | 00:41:09 | 16,18469016 | ||||||||
| 3 | Da Dario Marcelo | 1207 | Ayacucho | |||||||||||||
| Debutantes | ||||||||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | Vta.6 | Vta.7 | Vta.8 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
| 1 | Fernandez Tomas | 1302 | Tandil | 00:12:23 | 00:11:59 | 00:11:59 | 00:11:54 | 00:12:34 | 01:00:52 | 18,23658269 | ||||||
| 2 | Fernandez Federico | 1301 | Tandil | 00:12:26 | 00:12:00 | 00:12:28 | 00:13:56 | 00:13:57 | 01:04:49 | 00:03:57 | 00:03:57 | 17,12522499 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
CLASIFICACION DE "ROMPE EL HIELO" - RALLY CROSS - TANDIL - 08/06/2014
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Entradas populares
-
CLASIFICACIONES Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
1º DUATLON CROSS BATAN 23/NOV/2025 - BATAN Info e inscripción, CLIK ACA Lista de inscriptos, CLIK ACA Actulizada el 25/10/25 - 19,00 hs....
-
GRAN PREMIO 85º ANIVERSARIO DEL AYACUCHO CICLES CLUB 1ª EDICIÓN - 09/NOV/2025 - AYACUCHO PAREJAS – 45 KMS – Contrarreloj INDIVIDU...
-
6º DESAFÍO COSTA BRAVA 16/NOV/205 -- QUEQUÉN Info e inscripción, CLIK ACA
-
5° RURAL BIKE DEL A.C.E.P.T. N° 20 - MECHONGUE 30 / NOV / 2025 - MECHONGUE Info e inscripción, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
VER CLASIFICACIONES, CLIK ACA