CLASIFICACION DEL RURAL BIKE DE LA INDEPENDENCIA -- 23/0/2017 -- PARAJE PAVON

CLASIFICACIÓN CATEGORIAS COMPETITIVAS 

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PROCEDENCIA PLACA Nº Vta.1 Vta.2 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Master C1 Menconi Miguel Pila 88 0:46:06 0:48:10 1:34:16 31,82
2 1 Elite Giuliano Cristian Balcarce 8 0:46:09 0:48:33 1:34:42 0:00:26 0:00:26 31,68
3 1 Master B1 Riccillo Carlos Balcarce 56 0:47:16 0:48:43 1:35:59 0:01:17 0:01:43 31,26
4 1 Master B2 Amigorena Roberto Mar del Plata 65 0:47:24 0:48:38 1:36:03 0:00:04 0:01:47 31,23
5 2 Master B1 Gonzalez Orono Cristian Mar del Plata 52 0:47:21 0:48:46 1:36:08 0:00:05 0:01:52 31,21
6 2 Master B2 Falcon Leandro Madariaga 80 0:48:07 0:48:09 1:36:17 0:00:09 0:02:01 31,16
7 1 Master A2 Raineri Enrique Mar del PLata 41 0:47:36 0:49:14 1:36:51 0:00:34 0:02:35 30,98
8 2 Master A2 Aristain Cesar Tres Arroyos 43 0:47:31 0:49:22 1:36:53 0:00:02 0:02:37 30,97
9 2 Elite Romero Juan Pablo Balcarce 15 0:49:30 0:48:45 1:38:16 0:01:23 0:04:00 30,53
10 1 Master A1 Borjes Gustavo Madariaga 29 0:49:36 0:51:30 1:41:07 0:02:51 0:06:51 29,67
11 3 Master B1 Santin Cristian La Plata 58 0:48:57 0:52:45 1:41:43 0:00:36 0:07:27 29,49
12 2 Master A1 Bornia Eduardo San Clemente 30 0:49:28 0:52:37 1:42:05 0:00:22 0:07:49 29,39
13 3 Master A2 Aristu Flavio Castelli 35 0:49:32 0:52:36 1:42:09 0:00:04 0:07:53 29,37
14 4 Master B1 Ramirez Miguel Horacio Dolores 55 0:48:31 0:54:10 1:42:42 0:00:33 0:08:26 29,21
15 1 Master C2 Pica Gustavo Sta. Clara 101 0:50:20 0:53:21 1:43:41 0:00:59 0:09:25 28,93
16 1 Juveniles Ramirez Agustin Dolores 2 0:50:29 0:54:11 1:44:41 0:01:00 0:10:25 28,66
17 3 Elite Galinelli Leandro San Clemente 10 0:51:07 0:53:42 1:44:50 0:00:09 0:10:34 28,62
18 3 Master B2 Gonzalez Jorge Necochea 70 0:51:51 0:53:51 1:45:42 0:00:52 0:11:26 28,38
19 4 Master B2 Borsato Luis Sta. Teresita 78 0:50:30 0:55:18 1:45:49 0:00:07 0:11:33 28,35
20 5 Master B1 Zaragoza Jorge Mar de Ajo 59 0:52:23 0:53:30 1:45:53 0:00:04 0:11:37 28,33
21 2 Master C2 Lescano Mario Pila 99 0:51:33 0:55:31 1:47:04 0:01:11 0:12:48 28,02
22 2 Juveniles Acosta Julian San Clemente 6 0:51:11 0:55:54 1:47:05 0:00:01 0:12:49 28,02
23 4 Master A2 Tissone Diego San Clemente 42 0:53:25 0:54:37 1:48:02 0:00:57 0:13:46 27,77
24 5 Master A2 Lopez Jesus Necochea 39 0:52:34 0:55:32 1:48:06 0:00:04 0:13:50 27,75
25 4 Elite Paz Axel Hugo Fernando San Bernardo 14 0:52:15 0:55:56 1:48:11 0:00:05 0:13:55 27,73
26 6 Master A2 Etcheverry Walter Andres Mar del Plata 36 0:51:20 0:57:46 1:49:06 0:00:55 0:14:50 27,50
27 5 Elite Gianini Gabriel Mar del Plata 7 0:49:40 0:59:49 1:49:29 0:00:23 0:15:13 27,40
28 6 Elite Grosso Santiago Mar del Plata 9 0:53:45 0:56:20 1:50:06 0:00:37 0:15:50 27,25
29 3 Juveniles Kerlin Alexis Sta. Teresita 5 0:53:49 0:56:19 1:50:08 0:00:02 0:15:52 27,24
30 6 Master B1 Faglioni Raul Las Toninas 51 0:54:18 0:57:35 1:51:53 0:01:45 0:17:37 26,81
31 2 Master C1 Mascieri Roberto Sta. Teresita 92 0:54:55 0:57:04 1:51:59 0:00:06 0:17:43 26,79
32 3 Master A1 Sandoval Isaias Mar del Plata 31 0:52:14 1:00:24 1:52:38 0:00:39 0:18:22 26,64
33 5 Master B2 Andrade Ramon Las Toninas 66 0:52:27 1:00:14 1:52:41 0:00:03 0:18:25 26,62
34 6 Master B2 Tellechea Alberto Mar de Ajo 76 0:55:42 0:58:01 1:53:44 0:01:03 0:19:28 26,38
35 7 Master B2 Castañares Alfredo Villa Gesell 68 0:55:36 0:58:10 1:53:46 0:00:02 0:19:30 26,37
36 8 Master B2 Barrionuevo Abel Adrian Villa Cacique 67 0:55:32 0:58:22 1:53:55 0:00:09 0:19:39 26,34
37 3 Master C2 Torres Alberto Miramar 102 0:55:20 0:59:35 1:54:55 0:01:00 0:20:39 26,11
38 7 Master A2 Galvan Dario Mar del Plata 37 0:56:32 0:59:03 1:55:35 0:00:40 0:21:19 25,95
39 9 Master B2 Tugores Marcelo Fabian Mar del Plata 77 0:56:51 0:59:31 1:56:22 0:00:47 0:22:06 25,78
40 10 Master B2 Arias Julio Tandil 79 0:54:56 1:01:46 1:56:43 0:00:21 0:22:27 25,70
41 8 Master A2 Moreno Adrian Ismael Sta. Teresita 38 0:56:30 1:01:12 1:57:42 0:00:59 0:23:26 25,49
42 11 Master B2 Correia Alejandro Mar del Plata 81 0:56:09 1:02:11 1:58:21 0:00:39 0:24:05 25,35
43 7 Elite Merodio Santiago Mar del Plata 17 0:55:40 1:02:48 1:58:28 0:00:07 0:24:12 25,32
44 3 Master C1 Furnier Jorge Luis Mar del Plata 93 0:57:00 1:02:19 1:59:19 0:00:51 0:25:03 25,14
45 4 Master C2 Vazquez Carlos Alberto San Bernardo 103 0:56:55 1:02:46 1:59:41 0:00:22 0:25:25 25,07
46 1 Master D Santin Mario La Plata 111 0:56:45 1:03:18 2:00:03 0:00:22 0:25:47 24,99
47 7 Master B1 Carabetta Francisco Sta. Teresita 50 0:57:27 1:03:40 2:01:07 0:01:04 0:26:51 24,77
48 1 Damas Auer Silvina Necochea 114 0:57:54 1:03:48 2:01:42 0:00:35 0:27:26 24,65
49 4 Juveniles Fornasier Matias Sta Teresita 3 0:59:23 1:03:52 2:03:16 0:01:34 0:29:00 24,34
50 4 Master C1 Ferreyra Sergio Ramon Mar de Ajo 86 1:01:45 1:02:16 2:04:02 0:00:46 0:29:46 24,19
51 2 Master D Añon Suarez Luis Gustavo Pinamar 108 1:00:16 1:05:17 2:05:33 0:01:31 0:31:17 23,89
53 5 Juveniles Contreras Pablo Esteban San Clemente 4 1:07:19 1:13:00 2:20:19 0:14:46 0:46:03 21,37
52 5 Master C1 Vanotti Sergio Mar del Plata 91 1:05:55 1:23:01 2:28:56 0:08:37 0:54:40 20,15
54 5 Master C2 Arriola Antonio Mar de Ajo 104 1:03:23 1:03:23
55 3 Master D Fernandez Eduardo Dante Mar del Plata 112 1:28:44 1:28:44
Ab. Ab. Elite Echeveste Ezequiel Mar del Plata 16
Ab. Ab. Elite Maldonado Jonatan Las Toninas 18

CLASIFICACION CATEGORIAS PROMOCIONALES

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Caballeros A San Millan Ariel 128 Mar del Plata 0:52:02 0:52:02 28,83
2 2 Promo Caballeros A Vazquez Ezequiel 134 San Bernardo 0:52:35 0:52:35 0:00:33 0:00:33 28,53
3 1 Promo Caballeros B Muñoz Jose Luis 161 Mar del Plata 0:52:38 0:52:38 0:00:03 0:00:36 28,50
4 2 Promo Caballeros B Porto Pablo 153 Necochea 0:52:47 0:52:47 0:00:09 0:00:45 28,42
5 3 Promo Caballeros B Ibarra Esteban 160 Conesa 0:53:29 0:53:29 0:00:42 0:01:27 28,05
6 3 Promo Caballeros A Monteagudo Emmanuel 124 Miramar 0:53:37 0:53:37 0:00:08 0:01:35 27,98
7 4 Promo Caballeros A Gianini Lucas Damian 122 Mar del Plata 0:54:08 0:54:08 0:00:31 0:02:06 27,71
8 5 Promo Caballeros A Gauna Javier 121 Balcarce 0:55:36 0:55:36 0:01:28 0:03:34 26,98
9 4 Promo Caballeros B Gallo Walter 149 Mar del Plata 0:55:43 0:55:43 0:00:07 0:03:41 26,92
10 6 Promo Caballeros A Jauregui Jose Manuel 132 Madariaga 0:57:49 0:57:49 0:02:06 0:05:47 25,94
11 7 Promo Caballeros A Tisera Cristian 130 Madariaga 0:57:52 0:57:52 0:00:03 0:05:50 25,92
12 5 Promo Caballeros B Araujo Rodrigo 159 Gral. Lavalle 0:57:56 0:57:56 0:00:04 0:05:54 25,89
13 6 Promo Caballeros B Meza Walter 157 Mar de Ajo 0:58:34 0:58:34 0:00:38 0:06:32 25,61
14 1 Promo Damas Desteban Estefania 175 Loberia 0:58:58 0:58:58 0:00:24 0:06:56 25,44
15 7 Promo Caballeros B Monje Julio Hernan 151 Mar del Plata 1:00:06 1:00:06 0:01:08 0:08:04 24,96
16 8 Promo Caballeros A Baruffaldi Leandro 133 La Plata 1:01:16 1:01:16 0:01:10 0:09:14 24,48
17 8 Promo Caballeros B Gonzalez David 150 Maipu 1:01:23 1:01:23 0:00:07 0:09:21 24,44
18 9 Promo Caballeros A Luna Marcos 129 Mar de Ajo 1:04:34 1:04:34 0:03:11 0:12:32 23,23
19 10 Promo Caballeros A Zulet Luis Maria 131 Loberia 1:04:56 1:04:56 0:00:22 0:12:54 23,10
20 11 Promo Caballeros A Peters Hector 125 Dolores 1:05:15 1:05:15 0:00:19 0:13:13 22,99
21 9 Promo Caballeros B Vidal German 158 Villa Gesell 1:05:27 1:05:27 0:00:12 0:13:25 22,92
22 2 Promo Damas Donadio Karina Beatriz 176 San Clemente 1:10:48 1:10:48 0:05:21 0:18:46 21,19
23 10 Promo Caballeros B Montero Juan Jose 152 Mar del Tuyu 1:17:29 1:17:29 0:06:41 0:25:27 19,36
24 11 Promo Caballeros B Araujo Javier 146 Mar del Plata 1:21:25 1:21:25 0:03:56 0:29:23 18,42
Ab. Promo Caballeros A Carreras Nicolas 120 Mar de Ajo

CLASIFICACION CATEGORIAS PRINCIPIANTES

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Caballeros Principiantes Santin Luciano 190 La Plata 0:57:59 0:57:59 25,87
2 2 Caballeros Principiantes Salamen Fernando 193 Sta. Teresita 0:58:13 0:58:13 0:00:14 0:00:14 25,77
3 3 Caballeros Principiantes Zaragoza Lautaro 185 Mar de Ajo 0:59:49 0:59:49 0:01:36 0:01:50 25,08
4 4 Caballeros Principiantes Forgit Pablo 182 Mar de Ajo 1:00:43 1:00:43 0:00:54 0:02:44 24,70
5 5 Caballeros Principiantes Acuña Patricio 199 Lucila del Mar 1:01:49 1:01:49 0:01:06 0:03:50 24,27
6 6 Caballeros Principiantes Unales Renzo 184 Lavalle 1:05:08 1:05:08 0:03:19 0:07:09 23,03
7 7 Caballeros Principiantes Terranova Daniel 186 Mar de Ajo 1:05:44 1:05:44 0:00:36 0:07:45 22,82
8 8 Caballeros Principiantes Taboado Juan 200 Mar de Ajo 1:08:07 1:08:07 0:02:23 0:10:08 22,02
9 1 Damas Principiantes Seguismondi Karina 173 Guido 1:08:49 1:08:49 0:00:42 0:10:50 21,80
10 9 Caballeros Principiantes Fiorentini Luis 181 San Bernardo 1:10:51 1:10:51 0:02:02 0:12:52 21,17
11 2 Damas Principiantes Bargas Yesica 196 Las Toninas 1:11:56 1:11:56 0:01:05 0:13:57 20,85
12 10 Caballeros Principiantes Saganias Daniel 178 San Bernardo 1:12:11 1:12:11 0:00:15 0:14:12 20,78
13 11 Caballeros Principiantes Basso Alejandro 180 Mar de Ajo 1:14:31 1:14:31 0:02:20 0:16:32 20,13
14 3 Damas Principiantes Moreno Valeria 179 San Bernardo 1:14:50 1:14:50 0:00:19 0:16:51 20,04
15 12 Caballeros Principiantes Aguirre Mariano 191 Las Toninas 1:15:28 1:15:28 0:00:38 0:17:29 19,88
16 4 Damas Principiantes Salomen Gabriela 198 Sta. Teresita 1:16:36 1:16:36 0:01:08 0:18:37 19,58
17 5 Damas Principiantes Seguismondi Alejandra 195 San Bernardo 1:17:03 1:17:03 0:00:27 0:19:04 19,47
18 6 Damas Principiantes Turconi Maria 194 Lavalle 1:20:41 1:20:41 0:03:38 0:22:42 18,59
19 7 Damas Principiantes Lugones Veronica 197 San Bernardo 1:22:02 1:22:02 0:01:21 0:24:03 18,29
20 8 Damas Principiantes Diogenes Rafaela 177 Mar de Ajo 1:24:51 1:24:51 0:02:49 0:26:52 17,68
21 13 Caballeros Principiantes Harislur Thomas 183 San Clemente 1:24:55 1:24:55 0:00:04 0:26:56 17,66
22 14 Caballeros Principiantes D Esposito Marcos 192 Mar de Ajo 1:28:35 1:28:35 0:03:40 0:30:36 16,93
23 15 Caballeros Principiantes Santin Alejo 188 La Plata 1:58:33 1:58:33 0:29:58 1:00:34 12,65
24 16 Caballeros Principiantes Santin Tomas 189 La Plata 1:59:36 1:59:36 0:01:03 1:01:37 12,54
25 17 Caballeros Principiantes Santin Ramiro 187 La Plata 1:59:51 1:59:51 0:00:15 1:01:52 12,52

Entradas populares