Clasificacion del 5to. Rural Bike "Ciudad de Rauch" - 21/02/2016 - Rauch



GENERAL COMPETITIVA





















POS. GRAL APELLIDO Y NOMBRE POS. CAT. LOCALIDAD TIEMPO PROMEDIO
1 Trotta Gonzalo 1 A1 216 Berisso 1:16:46 39,08
2 Albelo Jorge 2 A1 201 Rauch 1:18:04 38,43
3 Sacconi Pablo Sebastian 3 A1 212 La Plata 1:19:05 37,93
4 Amosa Diego 1 B1 402 La Plata 1:20:26 37,30
5 Celaya Daniel 1 B2 504 Balcarce 1:20:43 37,17
6 Morena Nestor 1 C2 702 Gral. Alvear 1:20:49 37,12
7 Menconi Miguel 1 C1 616 Pila 1:21:06 36,99
8 Fernandez Andres 2 B1 407 Tandil 1:21:08 36,98
9 Savoia Raul Agustin 1 Elite 8 La Plata 1:21:58 36,60
10 Ghiringhelli Pablo 2 Elite 9 Gral. Belgrano 1:22:10 36,51
11 Aristu Flavio 1 A2 302 Castelli 1:22:16 36,47
12 Gervasini Mauro 2 A2 313 La Plata 1:22:18 36,45
13 Franchi Cristian 3 A2 307 Ezeiza 1:22:20 36,44
14 Baldovino Daniel 3 B1 426 Cachari 1:23:03 36,12
15 Bustos Silvio 4 A2 325 Cachari 1:23:14 36,04
16 Diaz Juan 4 A1 207 Rauch 1:23:17 36,02
17 Garcia Nelson 5 A2 312 Olavarria 1:23:28 35,94
18 Diaz Santiago 5 A1 217 Rauch 1:23:39 35,86
19 Frau Pablo 2 B2 508 La Plata 1:23:57 35,74
20 Principi Leonardo 3 B2 512 La Plata 1:23:59 35,72
21 Guillenea Juan Jose 3 Elite 1 Rauch 1:24:18 35,59
22 Pepe Walter 6 A1 210 Ayacucho 1:24:21 35,57
23 Freire Sebastian 6 A2 308 Bolivar 1:24:23 35,55
24 Noguera Daniel 7 A2 326 Las Flores 1:24:37 35,45
25 Fernandez Leonardo 4 B2 506 Tandil 1:24:58 35,31
26 Fidler Hugo Fernando 5 B2 507 Mar del Plata 1:25:00 35,29
27 Mendia Pablo 4 B1 414 Olavarria 1:25:22 35,14
28 Fernandez Jorge 2 C1 610 La Plata 1:25:46 34,98
29 Barzola Miguel 3 C1 603 Olavarria 1:25:52 34,94
30 Sierra Marcelo Fabian 7 A1 213 Necochea 1:25:54 34,92
31 Garcia Emiliano 8 A2 311 Ayacucho 1:26:02 34,87
32 Gomez Mario Patricio 9 A2 314 Loberia 1:26:26 34,71
33 Fumiatti Antonio 4 C1 611 Las Flores 1:26:27 34,70
34 Othar Pedro 6 B2 518 Rauch 1:26:28 34,70
35 Violet Javier 10 A2 321 Rauch 1:26:31 34,68
36 Logiurato Osvaldo 11 A2 315 Las Flores 1:26:33 34,66
37 Cortes Carlos 7 B2 505 Brandsen 1:26:48 34,56
38 Robledo Antonio 5 B1 421 Azul 1:26:52 34,54
39 Lapolla Gaston 8 A1 209 Rauch 1:26:53 34,53
40 Martinez Jorge 6 B1 410 Tandil 1:27:30 34,29
41 Salguero Jorge Adrian 7 B1 422 Olavarria 1:27:52 34,14
42 Romero Juan Pablo 4 Elite 7 Balcarce 1:28:07 34,05
43 Vera Luis 8 B2 519 Tandil 1:28:07 34,05
44 Lahitte Valentin 5 Elite 3 Las Flores 1:28:12 34,01
45 Diaz Carlos 9 A1 206 Rauch 1:28:36 33,86
46 Dumeraf Lucas Daniel 10 A1 220 Olavarria 1:29:03 33,69
47 Pagano Selva 1 Damas A 1008 Rauch 1:29:11 33,64
48 Fuentes Guillermo 11 A1 218 Loberia 1:29:18 33,59
49 Salvucci Leandro 5 C1 623 Belgrano 1:30:15 33,24
50 Galarce Mariano 12 A2 310 Tapalque 1:30:17 33,23
51 Diaz Juan 13 A2 324 Las Flores 1:30:52 33,02
52 Ramirez Oscar 6 Elite 6 Tandil 1:31:02 32,95
53 Sarno Roberto 2 C2 706 Azul 1:31:13 32,89
54 Castillo Ignacio 1 Juveniles 102 Guernica 1:31:16 32,87
55 Artola Mariano 8 B1 405 Las Flores 1:31:47 32,69
56 Riaño Jorge Hernan 9 B1 420 Loberia 1:31:50 32,67
57 Masello Fernando 10 B1 413 Ayacucho 1:31:57 32,63
58 Ahuntchain Diego 6 C1 601 Pila 1:32:12 32,54
59 Palomo Fabian 11 B1 417 Mar del Plata 1:32:24 32,47
60 Herrera Roque 12 B1 409 Rauch 1:32:40 32,37
61 Oruezabal Roberto 14 A2 316 Rauch 1:32:53 32,30
62 Mendiondo Walter 9 B2 509 Rauch 1:33:04 32,23
63 Gauto Aldo 3 C2 701 Las Flores 1:33:06 32,22
64 Especies Santiago 2 Juveniles 101 Tapalque 1:33:22 32,13
65 Acosta Xoana 2 Damas A 1001 Las Flores 1:34:36 31,71
66 Murarotto Raul 1 D 904 Cap. Sarmiento 1:35:07 31,54
67 Bonifasin Maximiliano 12 A1 204 Castelli 1:35:16 31,49
68 Gorosito Patricia 1 Damas B 1018 25 de Mayo 1:35:54 31,28
69 Saracho Jorge 13 B1 423 Rauch 1:36:16 31,16
70 Ghiringelli Daniel 10 B2 517 Belgrano 1:36:18 31,15
71 Urban Juan 15 A2 320 Sierra Chica 1:37:07 30,89
72 Merlo Juan 7 C1 620 Tandil 1:38:41 30,40
73 Ascazuri Marcelo 14 B1 427 Rauch 1:39:01 30,30
74 Gaete Jesus Maria 16 A2 309 Tandil 1:39:04 30,28
75 Ascazuri Sergio 11 B2 501 Rauch 1:39:56 30,02
76 Alba Mariano 17 A2 301 Villa Gesell 1:40:00 30,00
77 Tedesco Nestor 18 A2 319 Rauch 1:40:53 29,74
78 Etcheverry Horacio 2 D 911 Las Flores 1:41:27 29,57
79 Masetto Fabian 8 C1 615 Tandil 1:41:30 29,56
80 Cabanas Mario 3 D 914 Loberia 1:41:34 29,54
81 Zapata Hector 9 C1 622 Olavarria 1:42:16 29,34
82 Oruezabal Ruben 4 D 915 Rauch 1:42:27 29,28
83 Migliavaca Martin 15 B1 415 Balcarce 1:42:33 29,25
84 Castro Gaston 19 A2 304 Rauch 1:42:48 29,18
85 Lupori Jose 13 A1 219 Rauch 1:42:50 29,17
86 Etchevarne Marcelo 10 C1 621 Tandil 1:43:14 29,06
87 Vera Carlos 12 B2 516 Tandil 1:44:27 28,72
88 Orellano Fabian 11 C1 617 Rauch 1:45:31 28,43
89 Barrionuevo Guadalupe 3 Damas A 1004 Azul 1:46:34 28,15
90 Caballero Luz 4 Damas A 1005 Rauch 1:46:36 28,14
91 Arias Graciela 2 Damas B 1016 Cap. Sarmiento 1:47:31 27,90
92 Correa Francisco 12 C1 607 Quequen 1:47:45 27,84
93 Uranga Daniel 4 C2 707 Tandil 1:47:48 27,83
94 Tedesco Silvio 14 A1 215 Rauch 1:48:08 27,74
95 Meinere Miguel 5 D 908 Huanguelen 1:48:20 27,69
96 Martiren Santiago 7 Elite 4 Rauch 1:48:52 27,56
97 Krauel Angel 5 C2 708 Rauch 1:49:00 27,52
98 Gentile Daniel 20 A2 327 Tandil 1:49:11 27,48
99 Girado Miguel Angel 6 D 906 Sta. teresita 1:49:11 27,48
100 Oro Jorge 7 D 902 La Plata 1:49:14 27,46
101 Santalucia Karina 3 Damas B 1024 Pila 1:50:26 27,17
102 Loustanau Hugo 8 D 907 Rauch 1:51:43 26,85
103 Carabajal Hugo Alfredo 21 A2 303 Sta. Clara 1:52:35 26,65
104 Krauste Maria 4 Damas B 1019 Rauch 1:55:15 26,03
105 Rebainera Liliana 5 Damas B 1023 Rauch 1:55:24 26,00
106 Pinazo Eliana 6 Damas B 1022 Villa Gesell 1:57:45 25,48
107 Rimoli Nazareno 22 A2 318 Tandil 1:57:53 25,45
108 Herreria Natalia 5 Damas A 1007 Rauch 1:59:32 25,10
109 Benitez Ramon 13 C1 604 Olavarria 2:01:49 24,63
110 Cirimello Jorge 15 A1 221 Villa Gesell 2:04:25 24,11
111 Sabak Gabriel 6 C2 705 Villa Adelina 2:07:55 23,45
112 Tomasiello Monica 7 Damas B 1025 Villa Gesell 2:14:26 22,32
113 Perez Maria de los Angeles 8 Damas B 1021 Villa Gesell 2:14:29 22,31
114 Barragan Delia 9 Damas B 1017 Pila 2:25:06 18,36
  Figueroa Juan Fernando   A2 306 Ayacucho    
  Casaburi Hector Alberto   B2 515 Cachari    
  Pagano Pedro   D 905 Rauch    
  Abdeljalek Juan Carlos   D 910 La Plata    




PROMOCIONALES




CATEGORIA :Promo Caballeros A



Posicion Apellido y Nombre Localidad Tiempo Promedio
1 Sandoval Isaias 820 Mar del Plata 0:47:19 31,70
2 Sacconi Cristian 828 La Plata 0:47:53 31,33
3 Fernandez Jose Ignacio 808 Loberia 0:49:27 30,33
4 Lopez Leonardo 823 Loberia 0:50:50 29,51
5 Preziuso Juan 821 Mar del Plata 0:51:04 29,37
6 Castro Jorge 819 Las Flores 0:51:14 29,28
7 Lopez Laureano 824 Rauch 0:51:35 29,08
8 Paulucci Juan 816 Las Flores 0:51:48 28,96
9 Oruezabal Mauricio 805 Rauch 0:51:59 28,86
10 Mansilla Leandro 827 Rauch 0:52:34 28,54
11 Duhalde Valentin 829 Rauch 0:53:52 27,85
12 Gabilan Oscar 803 Mar del Plata 0:54:16 27,64
13 Rodriguez Ramiro 826 Rauch 0:54:52 27,34
14 Gragiarena Juan G 812 Pila 0:55:12 27,17
15 Moriconi Juan M 811 Tandil 0:56:28 26,56
16 Dimateo Martin 802 CABA 0:58:46 25,52
17 Garcia Gaston 817 Las Flores 0:58:50 25,50
18 Duyos Cristian 814 Mar del Plata 1:00:23 24,84
19 Anastacio Bautista 818 Las Flores 1:00:50 24,66
20 Alanis Mario 804 CABA 1:03:23 23,67
21 Moriconi Marcelo 822 Tandil 1:07:24 22,26

Giordano Gonzalo 813 La Plata


CATEGORIA :Promo Caballeros B



Posicion Apellido y Nombre Localidad Tiempo Promedio
1 Romero Jose Martin 919 Berazategui 0:47:57 31,28
2 Reineri Juan 918 Belgrano 0:48:38 30,84
3 Gallo Fabian 960 Tapalque 0:48:40 30,82
4 Martinez Luis Alberto 958 Chascomus 0:48:44 30,78
5 Caveda Mario 964 Loberia 0:50:21 29,79
6 Carballo Pedro 920 Azul 0:50:38 29,62
7 Roldan Javier 954 Mar del Plata 0:52:56 29,52
8 Furnier Jose 959 Mar del Plata 0:51:06 29,35
9 Refor Sergio 952 Cachari 0:51:31 29,12
10 Lahitte Domingo 957 Las Flores 0:51:40 29,03
11 Fiorentino Alfonso 965 Ayacucho 0:52:05 28,80
12 Luzzi Fernando 963 Saladillo 0:55:19 27,12
13 Zoccoli Raul 956 Azul 0:56:45 26,43
14 Fernandez Ariel 961 Tandil 0:57:22 26,15
15 Segura Miguel 955 Tandil 0:59:06 25,38
16 Giaroli Juan Pablo 953 CABA 1:05:05 23,05

Amado Juan 962 Tandil


Gallo Cristian 951 Azul


CATEGORIA :Promo Damas A



Posicion Apellido y Nombre Localidad Tiempo Promedio
1 Fernandez Milagros 108 Loberia 0:50:18 29,82
2 Lorenzo Victoria 111 Loberia 0:51:53 28,91
3 Aguirre Maria Laura 112 Cachari 0:59:24 25,25
4 Steiner Anabela 109 Tandil 1:01:01 24,58
5 Martins Antonella 110 Loberia 1:13:11 20,50




Entradas populares