| CLASIFICACION COMPETITIVAS | |||||
| 56 KM EN PAREJAS CONTRARRELOJ | |||||
| CATEGORIA :Caballeros A | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Trotta Gonzalo / Fabano Dario | 201 | La Plata | 1:15:47 | 44,34 |
| 2 | Villarruel Juani / Riccillo Carlos | 202 | Otamendi / Balcarce | 1:21:04 | 41,45 |
| 3 | Brambilla Emilio / Pablos Federico | 203 | Balcarce / Tres Loma | 1:22:07 | 40,92 |
| 4 | Parodi Geronimo / Mazzotti Damian | 204 | Dolores | 1:23:01 | 40,47 |
| CATEGORIA :Caballeros B | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Perez Gabriel / Bozzolo Eduardo | 209 | Necochea | 1:19:50 | 42,09 |
| 2 | Barragan Cristian / Lazarte David | 214 | Dolores | 1:32:16 | 36,42 |
| 3 | Peirano Fabian / Villanueva Flavio | 211 | Dolores / San Justo | 1:33:58 | 35,76 |
| 4 | Martelli Roberto / Palomo Fabian | 210 | Mar del Plata | 1:36:42 | 34,75 |
| 5 | Ciancio Gabriel / Buono Juan Jose | 213 | Mar del Plata | 1:45:53 | 31,73 |
| 6 | Ferro Juan / Fidler Hugo | 212 | Cañuelas / M.d.P. | 1:57:28 | 28,60 |
| CATEGORIA :Caballeros C | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Menconi Miguel / Rizzoli Jose A. | 217 | Pila / Maipu | 1:18:37 | 42,74 |
| 2 | Frau Pablo / Principi Leonardo | 219 | La Plata | 1:20:43 | 41,63 |
| 3 | Campero Osvaldo / Villegas Carlos | 222 | Mar del Plata | 1:24:35 | 39,72 |
| 4 | Saenz Marcelo / Gomez Miguel | 218 | Rauch / Balcarce | 1:24:42 | 39,67 |
| 5 | Rodriguez Emilio / Pica Gustavo | 221 | Santa Clara del Mar | 1:26:14 | 38,96 |
| 6 | Gonzalez Jorge / Vera Ricardo | 220 | Necochea | 1:28:44 | 37,87 |
| 7 | Castañares Fredy / Mendoza ALejandro | 223 | Villa Gesell | 1:39:34 | 33,75 |
| CATEGORIA :Caballeros D | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Larrondo Oscar / Gianera Sergio | 227 | Balcarce | 1:26:31 | 38,84 |
| 2 | Huarte Marcelo / Ibarra Carlos | 231 | La Plata | 1:30:44 | 37,03 |
| 3 | Abdeljaleck Juan C / Manfredi Dario | 229 | La Plata | 1:30:52 | 36,98 |
| 4 | Otiniano Walter / Ruiz Atilio | 230 | Batan / M. d. P. | 1:30:59 | 36,93 |
| 5 | Correa Francisco / Torres Alberto | 228 | Quequen / Miramar | 1:38:28 | 34,12 |
| 6 | Mascioli Gustavo / Girado Miguel | 233 | Sta. Teresita | 1:40:45 | 33,35 |
| 7 | Martinez Carlos / Perales Jorge | 232 | Mar del Plata | 1:51:58 | 30,01 |
| CATEGORIA :Mixtos A | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Gerard Gabriela / Cardinaux Javier | 237 | Fcio. Varela/Quilmes | 1:40:56 | 33,29 |
| 2 | Turienzo Carolina / Orono Ricardo | 239 | Mar del Plata | 1:42:28 | 32,79 |
| 3 | Herrando Pamela / Lorenzo Lucas | 238 | Balcarce | 1:42:35 | 32,75 |
| CATEGORIA :Mixtos B | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Machado Ernesto / Machado Natalia | 243 | Maipu | 1:31:55 | 36,55 |
| 2 | Stavrakis Daniela / Marruedo Julio | 245 | Dolores / Castelli | 1:38:47 | 34,01 |
| 3 | Toloza Maria / Celaya Daniel | 244 | Balcarce | 1:40:05 | 33,57 |
| 4 | Sanchez Sonia / Mascareño Alejandro | 248 | Balcarce | 1:42:04 | 32,92 |
| 5 | Mundet Marcelo / Batiz Micaela | 242 | Las Flores | 1:44:07 | 32,27 |
| 6 | Colman Maria Lujan / Viceconte Sergio | 246 | Dolores / M. D. P. | 1:54:26 | 29,36 |
| 7 | Torres Marcelo / Materia Cecilia | 247 | Mar del Plata | 1:57:08 | 28,69 |
| CALSIFICACION PROMOCIONALES | |||||
| 28 KM EN PELOTON INDIVIDUAL | |||||
| CATEGORIA :Promo Caballeros A | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Sierra Marcelo Fabian | 288 | Necochea | 0:41:35 | 40,40 |
| 2 | Ramirez Agustin | 311 | Dolores | 0:41:42 | 40,29 |
| 3 | Ramirez Nestor | 312 | Dolores | 0:41:47 | 40,21 |
| 4 | Maggi Ariel | 315 | Mar del Plata | 0:43:27 | 38,67 |
| 5 | Porrez Santiago | 310 | Dolores | 0:44:24 | 37,84 |
| 6 | Lopez Jesus | 306 | Necochea | 0:44:28 | 37,78 |
| 7 | Gomez Mario Patricio | 300 | Loberia | 0:44:37 | 37,65 |
| 8 | Ledesma Diego | 304 | Balcarce | 0:44:50 | 37,47 |
| 9 | Lopez Daniel | 305 | Necochea | 0:45:20 | 37,06 |
| 10 | Ponce Juan Mario | 309 | Maipu | 0:46:20 | 36,26 |
| 11 | Carabajal Hugo Alfredo | 293 | Sta. Clara | 0:46:49 | 35,88 |
| 12 | Fernandez Jose Ignacio | 297 | Loberia | 0:46:52 | 35,85 |
| 13 | Marinelli Sergio | 308 | Mar del Plata | 0:48:43 | 34,49 |
| 14 | Hernandez Lucas | 303 | Mar del Plata | 0:49:03 | 34,25 |
| 15 | Gaich Mauricio | 298 | Mar del Plata | 0:49:10 | 34,17 |
| 16 | Lobos Nestor | 302 | Dolores | 0:49:50 | 33,71 |
| 17 | Giorgis Francisco J. | 299 | Mar del Plata | 0:53:14 | 31,56 |
| 18 | Andia Sergio J. | 290 | San Bernardo | 0:53:25 | 31,45 |
| 19 | Chirico Carlos | 294 | Mar del Plata | 0:53:55 | 31,16 |
| 20 | Buono Joaquin | 292 | Mar del Plata | 0:53:58 | 31,13 |
| 21 | Arismendi Cristian J. | 291 | Mar del Plata | 0:56:18 | 29,84 |
| 22 | Rey Carlos Javier | 313 | Mar del Plata | 0:56:44 | 29,61 |
| 23 | Duyos Cristian | 296 | Mar del Plata | 0:57:14 | 29,35 |
| 24 | Gomez Sanchez Alejandro | 301 | Mar del Plata | 0:58:28 | 28,73 |
| 25 | Virto Braian Ezequiel | 314 | Mar del Plata | 1:02:18 | 26,97 |
| 26 | Ave Valentin | 330 | Villa Gesell | 1:22:21 | 20,40 |
| CATEGORIA :Promo Caballeros B | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Avila Jose | 317 | Dolores | 0:43:27 | 38,67 |
| 2 | Balague Hernan | 318 | Mar del Plata | 0:43:39 | 38,49 |
| 3 | Riaño Jorge Hernan | 337 | Loberia | 0:43:42 | 38,44 |
| 4 | Ramirez Miguel Horacio | 335 | Dolores | 0:43:46 | 38,39 |
| 5 | Romero Rodolfo | 340 | Maipu | 0:44:30 | 37,75 |
| 6 | Sayago Mario | 343 | Dolores | 0:45:50 | 36,65 |
| 7 | Randazzo Rodrigo | 336 | Mar del Plata | 0:45:54 | 36,60 |
| 8 | Moricet Claudio Marcelo | 334 | Quequen | 0:46:07 | 36,43 |
| 9 | Angelini Daniel | 316 | Quequen | 0:46:09 | 36,40 |
| 10 | Martinez Juan Ramon | 332 | Dolores | 0:46:43 | 35,96 |
| 11 | Roldan Javier | 339 | Mar del Plata | 0:46:55 | 35,81 |
| 12 | Gelmini Santiago | 327 | Dolores | 0:47:14 | 35,57 |
| 13 | Castillo Alejandro | 321 | Mar del Plata | 0:49:01 | 34,27 |
| 14 | Moricet Carlos | 333 | Quequen | 0:49:13 | 34,13 |
| 15 | Tugores Marcelo Fabian | 345 | Mar del Plata | 0:49:19 | 34,07 |
| 16 | Fernandez Claudio | 325 | Mar del Plata | 0:51:15 | 32,78 |
| 17 | Cecchetti Claudio | 323 | Mar del Plata | 0:51:30 | 32,62 |
| 18 | Rodriguez Rodrigo Martin | 338 | Mar del Plata | 0:51:37 | 32,55 |
| 19 | Martel Fabian Ricardo | 331 | Necochea | 0:51:48 | 32,43 |
| 20 | Castro Roberto Leonel | 322 | Mar del Plata | 0:52:43 | 31,87 |
| 21 | Tirado Oscar A. | 344 | Vidal | 0:53:04 | 31,66 |
| 22 | Sansiñena Sergio | 341 | Necochea | 0:53:43 | 31,28 |
| 23 | Fretes Agustin | 326 | Mar del Plata | 0:57:01 | 29,47 |
| 24 | Diaz Abel D. | 324 | Mar del Plata | 0:58:24 | 28,77 |
| CATEGORIA :Promo Damas A | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Sanchez Karina | 179 | Necochea | 0:50:28 | 33,29 |
| 2 | Auer Silvina | 160 | Necochea | 0:50:43 | 33,13 |
| 3 | Lorenzo Maria Victoria | 173 | Loberia | 0:52:33 | 31,97 |
| 4 | Paolini Fernanda | 178 | Mar del Plata | 1:08:32 | 24,51 |
| 5 | Arco Aniela | 159 | Mar del Plata | 1:09:32 | 24,16 |
| 6 | Balague Lujan | 163 | Mar del Plata | 1:09:37 | 24,13 |
| CATEGORIA :Promo Damas B | |||||
| POS. | APELLIDO Y NOMBRE | Nº | LOCALIDAD | TIEMPO | PROM. |
| 1 | Perez Maria de los Angeles | 65 | Villa Gesell | 0:58:06 | 28,92 |
| 2 | Cardoso Silvina | 51 | Villa Gesell | 1:02:46 | 26,77 |
| 3 | Gabia Leticia Marina | 53 | Villa Gesell | 1:04:59 | 25,85 |
| 4 | Manzo Alejandra | 68 | Cnel. Vidal | 1:07:37 | 24,85 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Clasificacion 1ª Vuelta a Coronel Vidal -- 06/12/2015 -- Cnel. Vidal
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
CATEGORIAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
LA NOEL BIKE – 1ra. Edición DOMINGO 21/DIC/2025 CERRO LEONES – TANDIL Info e inscripción CLIK ACA Ver inscriptos, CLIK ACA
-
CLIK ACA , para ver todas las clasificaciones
-
CLASIFICACIÓN DE PAREJAS, CATEGORÍAS Y GENERAL CLASIFICACIÓN DE INDIVIDUALES, CATEGORÍAS Y GENERAL