Clasificacion General DUATLON COSTAYRES -- 09/12/2018 -- Costa del Este

POS. GRAL. POS. CATEGORIA DUATLETAS PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 1 CABALLEROS C CARACCIOLI, Luciano 144 Madariaga 00:28:15 00:17:07 00:16:07 00:16:16 01:17:46    
2 1 CABALLEROS B BORJES, Gustavo 112 Madariaga 00:30:55 00:18:11 00:17:53 00:17:54 01:24:54 00:07:08 00:07:08
3 2 CABALLEROS C VIDELA, Sergio 170 Batan 00:28:23 00:19:42 00:18:36 00:18:40 01:25:23 00:07:37 00:00:29
4 3 CABALLEROS C AGUIRRE, Gustavo 140 Batan 00:28:39 00:19:29 00:18:58 00:19:53 01:27:00 00:09:14 00:01:37
5 4 CABALLEROS C GAMBOA, Hugo 152 San Clemente 00:29:55 00:19:48 00:18:43 00:18:38 01:27:06 00:09:20 00:00:06
6 5 CABALLEROS C CANTON, Diego 176 Sta. Teresita 00:31:42 00:19:00 00:18:34 00:18:01 01:27:17 00:09:31 00:00:11
7 2 CABALLEROS B MORENO, Hector 123 Sta. Teresita 00:31:28 00:19:14 00:18:36 00:18:17 01:27:37 00:09:51 00:00:20
8 3 CABALLEROS B FORGIT, Pablo 117 Mar de Ajo 00:31:27 00:19:10 00:19:29 00:18:53 01:29:00 00:11:14 00:01:23
9 1 CABALLEROS D ESCOBAR, Leonardo 210 Villa Gesell 00:34:01 00:19:06 00:18:15 00:18:43 01:30:06 00:12:20 00:01:06
10 6 CABALLEROS C MARMELICZ, Omar 160 Valeria del Mar 00:33:44 00:19:39 00:18:53 00:18:54 01:31:12 00:13:26 00:01:06
11 4 CABALLEROS B MALDONADO, Jonatan 121 Las Toninas 00:35:55 00:18:57 00:18:17 00:18:28 01:31:38 00:13:52 00:00:26
12 5 CABALLEROS B BURGOS, Gabriel 113 Mar de Ajo 00:32:24 00:20:37 00:19:09 00:19:30 01:31:42 00:13:56 00:00:04
13 6 CABALLEROS B AYARZA, Sergio 110 Mar de Ajo 00:30:17 00:20:29 00:20:42 00:20:22 01:31:51 00:14:05 00:00:09
14 7 CABALLEROS B BARZAN, Emanuel 130 Pinamar 00:34:34 00:20:17 00:19:17 00:20:00 01:34:09 00:16:23 00:02:18
15 7 CABALLEROS C TUMINI, Leonardo 167 Pinamar 00:31:52 00:22:17 00:20:50 00:20:45 01:35:46 00:18:00 00:01:37
16 8 CABALLEROS C GUERRERO, Joaquin 154 Pinamar 00:34:46 00:20:47 00:19:56 00:20:29 01:35:59 00:18:13 00:00:13
17 1 DAMAS A MOTTE, Maria 233 San Clemente 00:35:33 00:21:50 00:20:36 00:20:34 01:38:34 00:20:48 00:02:35
18 2 CABALLEROS D BARBIERI, Luis Maria 192 Pinamar 00:33:32 00:22:13 00:22:05 00:21:01 01:38:53 00:21:07 00:00:19
19 3 CABALLEROS D SIVORI, Jose Daniel 204 Las Toninas 00:35:57 00:21:54 00:20:32 00:20:31 01:38:56 00:21:10 00:00:03
20 4 CABALLEROS D ALMEIRA, Ruben 213 Sta. Teresita 00:39:00 00:21:12 00:19:46 00:19:45 01:39:45 00:21:59 00:00:49
21 9 CABALLEROS C DIEGUEZ, Miguel 147 Batan 00:35:14 00:21:53 00:21:00 00:21:45 01:39:53 00:22:07 00:00:08
22 10 CABALLEROS C FUENTE, Javier 151 Batan 00:35:16 00:23:29 00:21:18 00:20:38 01:40:42 00:22:56 00:00:49
23 11 CABALLEROS C MANCINI, Marcos 159 Mar del Plata 00:34:14 00:23:51 00:21:32 00:21:53 01:41:31 00:23:45 00:00:49
24 12 CABALLEROS C VIZCARRA, Hernan 171 Tigre 01:00:34 00:00:07 00:20:56 00:20:14 01:41:52 00:24:06 00:00:21
25 13 CABALLEROS C SCARTONI, Dante 166 Pinamar 00:37:25 00:21:39 00:21:15 00:21:33 01:41:53 00:24:07 00:00:01
26 14 CABALLEROS C FAGLIONI, Raul 150 Costa Chica 00:40:31 00:21:11 00:19:57 00:20:14 01:41:55 00:24:09 00:00:02
27 8 CABALLEROS B GUERRERO, Marcos 118 Pinamar 00:58:20 00:01:17 00:21:37 00:20:52 01:42:08 00:24:22 00:00:13
28 1 CABALLEROS E ECHEVERRIA, Alberto 221 Madariaga 00:34:27 00:24:08 00:22:09 00:22:03 01:42:49 00:25:03 00:00:41
29 9 CABALLEROS B CATTANEO, Agustin 114 San Clemente 00:34:29 00:24:01 00:21:45 00:22:33 01:42:51 00:25:05 00:00:02
30 5 CABALLEROS D SILVA, Andres 203 Mar del Plata 00:34:16 00:24:12 00:22:09 00:22:15 01:42:53 00:25:07 00:00:02
31 10 CABALLEROS B D'AGOSTINO, Andres 116 San Clemente 00:58:25 00:01:14 00:21:03 00:23:16 01:44:00 00:26:14 00:01:07
32 6 CABALLEROS D FUSCHINO, Mario 197 Villa Gesell 00:35:42 00:23:00 00:23:16 00:23:50 01:45:50 00:28:04 00:01:50
33 7 CABALLEROS D NEBULONI, Cristian 207 Mar del Plata 00:36:49 00:23:56 00:21:54 00:23:23 01:46:03 00:28:17 00:00:13
34 8 CABALLEROS D QUIÑONES, Carlos E. 200 San Bernardo 00:33:11 00:25:00 00:23:45 00:24:19 01:46:17 00:28:31 00:00:14
35 15 CABALLEROS C SAAVEDRA, Santiago 165 Mar del Plata 00:37:02 00:23:14 00:22:46 00:23:33 01:46:36 00:28:50 00:00:19
36 9 CABALLEROS D ALVAREZ, Juan Jose 190 Mar del Plata 00:35:59 00:25:00 00:22:58 00:23:28 01:47:26 00:29:40 00:00:50
37 16 CABALLEROS C HERRERA C., Rolando 156 San Clemente 00:36:37 00:23:33 00:23:18 00:24:19 01:47:48 00:30:02 00:00:22
38 11 CABALLEROS B MESSINA, Ariel 122 Batan 00:36:20 00:23:46 00:23:29 00:24:29 01:48:06 00:30:20 00:00:18
39 12 CABALLEROS B CUEVA, Alejandro 115 Lanus Oeste 00:35:35 00:25:14 00:23:15 00:24:08 01:48:13 00:30:27 00:00:07
40 17 CABALLEROS C VELAZQUEZ, Bautista 168 Sta. Teresita 00:38:21 00:23:30 00:23:24 00:23:57 01:49:13 00:31:27 00:01:00
41 18 CABALLEROS C MARIEZCURRENA, Mario 173 San Clemente 00:35:54 00:25:39 00:23:26 00:24:47 01:49:47 00:32:01 00:00:34
42 19 CABALLEROS C MACIA, Maximiliano 158 Sta. Teresita 00:40:39 00:23:22 00:22:36 00:23:25 01:50:04 00:32:18 00:00:17
43 10 CABALLEROS D JUAREZ, Claudio Adrian 199 Sta. Teresita 00:43:18 00:22:36 00:21:58 00:22:20 01:50:14 00:32:28 00:00:10
44 20 CABALLEROS C ALVAREZ, Omar 142 Batan 00:36:40 00:27:10 00:23:21 00:23:06 01:50:18 00:32:32 00:00:04
45 1 DAMAS B BUSTAMANTE, Silvia 247 Madariaga 00:38:02 00:24:23 00:23:52 00:24:04 01:50:22 00:32:36 00:00:04
46 13 CABALLEROS B RAPALINO, Martin 129 Pinamar 01:02:19 00:00:03 00:23:34 00:24:48 01:50:46 00:33:00 00:00:24
47 21 CABALLEROS C ALVAREZ, Alejandro 141 San Clemente 00:38:36 00:25:28 00:23:45 00:23:15 01:51:06 00:33:20 00:00:20
48 22 CABALLEROS C CARBALLO, Ruben Dario 145 Mar del Plata 00:41:33 00:24:08 00:22:40 00:22:45 01:51:08 00:33:22 00:00:02
49 11 CABALLEROS D BUEDE, Fabio Rene 195 Chapadmalal 00:35:51 00:25:10 00:25:11 00:25:11 01:51:25 00:33:39 00:00:17
50 23 CABALLEROS C ALBA, Mariano 175 Villa Gesell 00:41:22 00:22:25 00:22:42 00:26:14 01:52:45 00:34:59 00:01:20
51 24 CABALLEROS C IBARGUENGOYTIA, Marcos 157 Dolores 00:43:16 00:23:59 00:22:39 00:22:56 01:52:51 00:35:05 00:00:06
52 25 CABALLEROS C CHAPA, Oscar 174 Mar del Plata 00:36:29 00:30:35 00:22:55 00:22:55 01:52:55 00:35:09 00:00:04
53 12 CABALLEROS D BARRILE, Antonio 193 Quilmes 00:47:21 00:22:49 00:21:22 00:21:52 01:53:25 00:35:39 00:00:30
54 14 CABALLEROS B ROTHENBACH, Alejandro 125 Quilmes 00:47:27 00:22:45 00:21:23 00:21:53 01:53:29 00:35:43 00:00:04
55 13 CABALLEROS D ARRIETA, Edgar 208 San Clemente 00:33:35 00:27:43 00:26:54 00:26:34 01:54:48 00:37:02 00:01:19
56 26 CABALLEROS C MORENO, Adrian 172 Sta. Teresita 00:44:31 00:24:01 00:25:02 00:22:40 01:56:15 00:38:29 00:01:27
57 15 CABALLEROS B BLAZQUEZ, Nicolas 111 Mar del Plata 00:38:33 00:24:43 00:26:23 00:27:46 01:57:26 00:39:40 00:01:11
58 2 DAMAS B TURDERA, Maria Teresa 245 Mar del Plata 00:39:51 00:27:02 00:26:43 00:24:54 01:58:33 00:40:47 00:01:07
59 3 DAMAS B DONADIO, Karina 240 San Clemente 00:41:09 00:26:56 00:25:26 00:25:33 01:59:05 00:41:19 00:00:32
60 27 CABALLEROS C CANTON, Leonardo 178 Sta. Teresita 00:41:51 00:25:03 00:25:40 00:26:52 01:59:26 00:41:40 00:00:21
61 2 DAMAS A CHIAZARRO, Lujan 230 Mar del Plata 00:39:37 00:29:51 00:25:08 00:25:57 02:00:35 00:42:49 00:01:09
62 14 CABALLEROS D CHIAZARRO, Nelson 196 Mar del Plata 00:39:36 00:29:48 00:25:09 00:26:06 02:00:40 00:42:54 00:00:05
63 15 CABALLEROS D ORTEGA, Julio 212 Sta. Teresita 00:40:29 00:27:14 00:26:11 00:26:47 02:00:43 00:42:57 00:00:03
64 1 CABALLEROS A CONTRERAS, Pablo E. 100 San Clemente 00:47:19 00:24:24 00:27:47 00:21:47 02:01:18 00:43:32 00:00:35
65 28 CABALLEROS C BONELLI, Marcelo 143 Batan 00:41:20 00:25:51 00:25:49 00:28:36 02:01:39 00:43:53 00:00:21
66 4 DAMAS B FLORIO, Silvina 241 Sta. Teresita 00:41:02 00:28:00 00:27:54 00:27:22 02:04:19 00:46:33 00:02:40
67 16 CABALLEROS B HERRERA, Walter 119 Chapadmalal 00:42:09 00:28:33 00:27:12 00:26:41 02:04:35 00:46:49 00:00:16
68 2 CABALLEROS E BORDENAVE, Daniel 220 Sta. Teresita 00:43:49 00:26:11 00:26:31 00:28:57 02:05:30 00:47:44 00:00:55
69 3 CABALLEROS E VAZQUEZ, Carlos 223 San Bernardo 00:51:07 00:25:41 00:23:13 00:25:39 02:05:40 00:47:54 00:00:10
70 5 DAMAS B MARTINEZ, Sofia 242 Madariaga 00:44:20 00:27:28 00:27:24 00:27:27 02:06:41 00:48:55 00:01:01
71 3 DAMAS A GIACOMIN, Adriana 231 San Bernardo 00:46:34 00:27:43 00:26:51 00:29:09 02:10:19 00:52:33 00:03:38
72 29 CABALLEROS C RIOS, Nestor Osvaldo 164 Sta. Teresita 00:40:12 00:29:08 00:28:00 00:33:12 02:10:34 00:52:48 00:00:15
73 30 CABALLEROS C HAEDO, Luis Maria 155 Mar del Plata 00:42:46 00:31:43 00:30:45 00:32:32 02:17:47 01:00:01 00:07:13
74 16 CABALLEROS D BALBOA, Gustavo 191 Mar del Plata 00:45:07 00:32:30 00:31:03 00:30:26 02:19:07 01:01:21 00:01:20
75 17 CABALLEROS D ZARAGOZA, Fabian 206 Mar de Ajo 00:49:14 00:29:02 00:29:05 00:33:41 02:21:03 01:03:17 00:01:56
76 31 CABALLEROS C SAGANIAS, Daniel 177 San Bernardo 00:59:18 00:27:23 00:28:39 00:28:31 02:23:51 01:06:05 00:02:48
77 4 CABALLEROS E PUENTE, Daniel 222 San Clemente 00:52:14 00:29:20 00:31:24 00:30:59 02:23:59 01:06:13 00:00:08
78 6 DAMAS B PASSARELO, Andrea 243 La Plata 01:01:04 00:32:45 00:31:46 00:34:38 02:40:15 01:22:29 00:16:16
Ab. Ab. CABALLEROS C MEZA, Walter 161 Mar de Ajo 00:37:27 00:22:25 00:29:39        
Ab. Ab. CABALLEROS B CONTRERAS, Jorge 128 Pinamar 00:39:45 00:27:39          
Ab. Ab. CABALLEROS A JUCHANI, Jonathan 103 San Bernardo 00:56:07            
Ab. Ab. CABALLEROS C VIDAL, German Dario 169 Villa Gesell 00:41:25            
Ab. Ab. CABALLEROS D OLIVELLA, Alejandro 209 Sta. Teresita 00:41:24            
Ab. Ab. CABALLEROS D BRESSAN, Aldo 194 La Plata 00:53:05            


























POS. GRAL. POS. CATEGORIA ATLETA / CICLISTA MTB PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE.
1 1 POSTA CAB. B LUERO, Matias / BORNIA, Eduardo 20 Lavalle/San Clemente 00:26:29 00:17:09 00:17:30 00:17:51 01:19:01    
2 1 POSTA CAB. A ARENA, Nicolas / VAZQUEZ, Gaston 1 Pinamar 00:28:09 00:16:46 00:17:03 00:17:08 01:19:08 00:00:07 00:00:07
3 2 POSTA CAB. B VERA, Alan / RUSSO, Gabriel 25 Pinamar 00:27:58 00:18:44 00:19:32 00:19:37 01:25:52 00:06:51 00:06:44
4 2 POSTA CAB. A TERLIZZI, Leandro / ICARDE, Matias 7 Pinamar 00:31:01 00:17:33 00:18:43 00:19:08 01:26:27 00:07:26 00:00:35
5 1 POSTA MIXTOS B PICA, Florencia / PICA, Gustavo 75 Santa Clara 00:32:53 00:17:41 00:18:38 00:18:25 01:27:39 00:08:38 00:01:12
6 1 POSTA CAB. C HUGO, Alberto / MASCIERI, Roberto 50 Sta. Teresita 00:28:10 00:19:22 00:19:57 00:20:14 01:27:44 00:08:43 00:00:05
7 3 POSTA CAB. A DUARTE, Nahuel / VAZQUEZ, Ezequiel 8 San Bernardo 00:29:49 00:19:19 00:20:13 00:20:21 01:29:43 00:10:42 00:01:59
8 4 POSTA CAB. A MOYANO, Tomas / GUEVARA, Nicolas 4 Mar de Ajo 00:33:53 00:18:26 00:19:20 00:19:11 01:30:51 00:11:50 00:01:08
9 3 POSTA CAB. B EGUIA, Cristian / LUGO, Diego 30 Costa del Este 00:34:09 00:19:00 00:19:06 00:19:00 01:31:16 00:12:15 00:00:25
10 5 POSTA CAB. A MONTIVERO, Matias / KERLIN, Alexis 9 Pinamar/Sta. Teresita 00:40:08 00:16:56 00:18:08 00:17:52 01:33:06 00:14:05 00:01:50
11 4 POSTA CAB. B REY, Nahuel / TELLECHEA, Alberto 27 Mar de Ajo 00:33:19 00:19:32 00:19:51 00:21:00 01:33:43 00:14:42 00:00:37
12 2 POSTA CAB. C VANELLA, Nelson / SORIA, Marcelino 47 Mar del Plata 00:34:38 00:19:44 00:20:00 00:20:22 01:34:46 00:15:45 00:01:03
13 3 POSTA CAB. C NIETO, Juan Pablo / SALLAGO, Nicolas 42 Las Toninas 00:39:55 00:17:46 00:18:38 00:19:35 01:35:55 00:16:54 00:01:09
14 4 POSTA CAB. C ARISTEGUI, Ramon / GONZALEZ, Jorge 36 Sta. Teresita 00:38:39 00:18:30 00:19:41 00:20:21 01:37:13 00:18:12 00:01:18
15 5 POSTA CAB. C BENITEZ, Alejandro / BALAGUE, Hernan 37 Mar del Plata 00:36:45 00:19:43 00:20:11 00:21:16 01:37:58 00:18:57 00:00:45
16 5 POSTA CAB. B CATIVA, Juan / GALVAGNO, Bruno 15 Mar del Tuyu 00:38:06 00:19:39 00:20:02 00:20:15 01:38:04 00:19:03 00:00:06
17 6 POSTA CAB. C LUNGURINI, Fernando / VERLINI, Alejandro 40 Mar del Plata 00:38:11 00:19:38 00:20:07 00:20:11 01:38:09 00:19:08 00:00:05
18 2 POSTA MIXTOS B ALDAY, Luciana / MASCIOLI, Gustavo 87 Dolores/Sta.Tere 00:37:19 00:19:25 00:20:22 00:21:19 01:38:27 00:19:26 00:00:18
19 7 POSTA CAB. C CONTRERAS, Benjamin / CISNEROS, Gabriel 38 San Clemente 00:38:47 00:19:09 00:20:08 00:20:55 01:39:00 00:19:59 00:00:33
20 1 POSTA MIXTOS A MENDIBURU, Belen / TISSONE, Diego 59 Lavalle/S. Clemente 00:44:36 00:18:03 00:18:14 00:18:25 01:39:19 00:20:18 00:00:19
21 8 POSTA CAB. C RAMOS, Hugo / SAN MILLAN, Ariel 44 Mar del Plata 00:42:26 00:18:45 00:19:36 00:19:35 01:40:23 00:21:22 00:01:04
22 6 POSTA CAB. A FERRAINA, Agustin / LARRAGUETA, Tomas 2 Mar de Ajo 00:43:00 00:19:02 00:19:25 00:19:22 01:40:51 00:21:50 00:00:28
23 6 POSTA CAB. B PERTIERRA, Hernan / STIVAL, Sebastian 21 San Clemente 00:37:04 00:20:33 00:21:52 00:22:08 01:41:38 00:22:37 00:00:47
24 7 POSTA CAB. B MACCHI, Mauro / VAZQUEZ, Carlos 32 Lanus/s. Bernardo 00:38:50 00:20:34 00:21:17 00:21:49 01:42:31 00:23:30 00:00:53
25 3 POSTA MIXTOS B ARGAÑARAZ, Paola / RODRIGUEZ, Nilo 67 Mar de Ajo 00:40:59 00:20:24 00:20:20 00:21:01 01:42:45 00:23:44 00:00:14
26 8 POSTA CAB. B VERSECI, Luciano / VERSECI, Jorge 24 Carilo 00:41:30 00:19:44 00:20:39 00:21:42 01:43:36 00:24:35 00:00:51
27 7 POSTA CAB. A LUGERCCHIO, Hector / LUGERCCHIO, Pablo 10 Solano 00:39:42 00:18:33 00:19:38 00:27:30 01:45:25 00:26:24 00:01:49
28 4 POSTA MIXTOS B SAPIENZA, Patricia / RONCO, Pablo 76 Mar del Plata 00:36:31 00:22:38 00:23:14 00:23:33 01:45:57 00:26:56 00:00:32
29 9 POSTA CAB. B SPIL, Juan Manuel / CASTAÑARES, Sebastia 22 San Clemente 00:29:36 00:24:08 00:26:23 00:26:34 01:46:42 00:27:41 00:00:45
30 5 POSTA MIXTOS B VAZQUEZ, Silvina / OTINIANO, Gaston 80 Batan 00:44:04 00:20:16 00:20:51 00:21:35 01:46:48 00:27:47 00:00:06
31 6 POSTA MIXTOS B ATELA, Andrea / MENCONI,Miguel 81 Pila 00:55:29 00:16:24 00:17:12 00:17:46 01:46:53 00:27:52 00:00:05
32 7 POSTA MIXTOS B JIMENEZ, Mabel / SIMON, Julio 82 Mar de Ajo 00:41:12 00:21:17 00:22:03 00:23:52 01:48:26 00:29:25 00:01:33
33 8 POSTA MIXTOS B SEQUEIRA, Josefina / SEQUEIRA, Sebastian 77 San Bernardo 00:37:54 00:22:31 00:24:31 00:24:59 01:49:56 00:30:55 00:01:30
34 10 POSTA CAB. B GALLELLI, Jorge / ETCHEVEST, Raul 26 Sta.Tere/Las Toninas 00:48:47 00:19:05 00:21:35 00:20:40 01:50:09 00:31:08 00:00:13
35 2 POSTA MIXTOS A BORSATO, Facundo / GUERRERO, Estefania 66 Sta. Teresita 00:49:02 00:18:44 00:21:16 00:21:51 01:50:54 00:31:53 00:00:45
36 11 POSTA CAB. B DIAZ, Damian / PALLONE, Victor 28 Sta. Teresita 00:49:11 00:19:38 00:21:02 00:21:06 01:50:58 00:31:57 00:00:04
37 9 POSTA MIXTOS B SILEO, Florencia / SILEO, Carlos 78 Pinamar 00:55:25 00:17:41 00:19:09 00:18:47 01:51:03 00:32:02 00:00:05
38 3 POSTA MIXTOS A SOSA, M. Ayelen / RASCHELLA, Patricio 61 San Clemente 00:35:52 00:24:45 00:24:57 00:25:53 01:51:29 00:32:28 00:00:26
39 10 POSTA MIXTOS B INCESTA, Gabriela / CARABETTA, Francisco 89 Sta. Teresita 00:44:33 00:21:32 00:21:51 00:23:34 01:51:32 00:32:31 00:00:03
40 9 POSTA CAB. C RODRIGUEZ L. Martin / PAIT, Claudio 48 Mar de Ajo 00:35:44 00:23:30 00:25:47 00:27:25 01:52:28 00:33:27 00:00:56
41 4 POSTA MIXTOS A LOPEZ T., Veronica / FEDERICO, J. Pablo 58 M.d.Tuyu/C.d.Este 00:43:34 00:22:03 00:23:16 00:25:26 01:54:21 00:35:20 00:01:53
42 11 POSTA MIXTOS B DELL'AGOSTINO, Mariana/DE LA CANAL, Ricardo 71 Miramar 00:52:55 00:19:44 00:21:23 00:22:05 01:56:09 00:37:08 00:01:48
43 12 POSTA CAB. B PADIN, Daniel / MIJOLOU, Roberto 31 M.del Tuyu/M.de Ajo 00:49:17 00:21:14 00:22:53 00:23:01 01:56:26 00:37:25 00:00:17
44 12 POSTA MIXTOS B GIMENEZ, Daniela / RICOBON, Ezequiel 83 Mar de Ajo 00:45:26 00:22:31 00:24:14 00:24:40 01:56:52 00:37:51 00:00:26
45 13 POSTA CAB. B ECHARREN, David / MAIOLO, Marcelo 17 San Clemente 00:47:55 00:23:01 00:23:05 00:22:55 01:56:57 00:37:56 00:00:05
46 14 POSTA CAB. B CRISPENS, Diego / PARRA, Pablo 16 Sta. Teresita 00:36:18 00:24:49 00:26:39 00:29:19 01:57:06 00:38:05 00:00:09
47 1 POSTA DAMAS BARLETTA, Karina / VALENTINO, Melisa 90 San Clemente 00:44:34 00:24:31 00:24:14 00:24:21 01:57:41 00:38:40 00:00:35
48 15 POSTA CAB. B RUIZ, David / BENITEZ, Marcos 29 Mar de Ajo 00:35:59 00:24:31 00:27:38 00:31:52 02:00:01 00:41:00 00:02:20
49 10 POSTA CAB. C LA CAVA, Pablo / RODRIGUEZ L. Sergio 49 Mar de Ajo 00:37:11 00:27:13 00:28:46 00:26:54 02:00:06 00:41:05 00:00:05
50 2 POSTA DAMAS CORDOBA, M. del Carmen/JUAREZ, Pamela 93 Mar del Plata 00:43:57 00:25:53 00:26:32 00:28:08 02:04:32 00:45:31 00:04:26
51 5 POSTA MIXTOS A PODAZZA, Wanda / UNALES, Renzo 60 Lavalle 00:49:15 00:22:54 00:26:02 00:26:42 02:04:55 00:45:54 00:00:23
52 13 POSTA MIXTOS B PALERMO, Emanuel / COLMAN, Lujan 74 Dolores 00:41:59 00:26:46 00:28:04 00:28:53 02:05:44 00:46:43 00:00:49
53 6 POSTA MIXTOS A VEGA, Andrea / VELAZQUEZ, Nicolas 63 C. Atlant./Sta. Tere 00:33:22 00:28:13 00:31:21 00:33:30 02:06:28 00:47:27 00:00:44
54 14 POSTA MIXTOS B MANSILLA, Erica / SCAPULA, Juan 88 Sta. Teresita 00:58:24 00:20:01 00:23:25 00:24:02 02:07:09 00:48:08 00:00:41
55 11 POSTA CAB. C PEREZ, Daniel / ROHR, Dario 43 M.delTuyu/C.delEste 00:48:41 00:23:42 00:26:20 00:28:36 02:07:21 00:48:20 00:00:12
56 8 POSTA CAB. A GUZMAN, Jose / HARISLUR, Tomas 3 San Clemente 00:35:49 00:27:30 00:33:20 00:31:41 02:08:21 00:49:20 00:01:00
57 12 POSTA CAB. C MONTI, Leonardo / MENA, Cesar 41 Mar del Plata 00:39:03 00:23:44 00:39:52 00:27:02 02:09:42 00:50:41 00:01:21
58 7 POSTA MIXTOS A UVIEDO, Lorena / UVIEDO, Lucas 62 Mar de Ajo 00:49:53 00:24:32 00:28:11 00:28:40 02:11:17 00:52:16 00:01:35
59 15 POSTA MIXTOS B BENITEZ, Yamila / LANGENEKER, Eduardo 70 Mar del Tuyu 00:47:44 00:25:30 00:28:57 00:30:04 02:12:17 00:53:16 00:01:00
60 8 POSTA MIXTOS A GABOTO, Maximiliano / UBIEDO, Jazmin 55 San Clemente 00:34:59 00:28:45 00:34:05 00:35:39 02:13:30 00:54:29 00:01:13
61 9 POSTA MIXTOS A UBIEDO, Micaela / CATULO, Ariel 64 Mar de Ajo 01:03:39 00:21:49 00:23:47 00:25:45 02:15:02 00:56:01 00:01:32
62 16 POSTA MIXTOS B SOLDAVINI, Brenda / TERREN, David 79 Lavalle 00:45:27 00:27:00 00:30:06 00:32:30 02:15:05 00:56:04 00:00:03
63 3 POSTA DAMAS KESSLER, Veronia / BARGAS, Yesica 94 Las Toninas 01:03:56 00:22:37 00:24:27 00:24:50 02:15:51 00:56:50 00:00:46
64 17 POSTA MIXTOS B SALAZAR, Guillermo / AGUIRRE, Flor 85 Mar del Plata 00:50:19 00:28:02 00:28:50 00:28:46 02:15:58 00:56:57 00:00:07
65 4 POSTA DAMAS IBARRA, Mariana / ZUBIARRAIN, Yanina 96 Madariaga 00:59:20 00:25:27 00:27:27 00:28:36 02:20:51 01:01:50 00:04:53
66 16 POSTA CAB. B VECK, Matias / BERNARDO, Sergio 23 San Bernardo 00:55:09 00:26:02 00:30:44 00:29:51 02:21:48 01:02:47 00:00:57
67 10 POSTA MIXTOS A SALOMEN, Gabriela / MASSON, Matias 56 Sta. Teresita 00:40:43 00:31:38 00:34:44 00:35:25 02:22:31 01:03:30 00:00:43
68 5 POSTA DAMAS CAMISAY, Silvina / CAMISAY, Mabel 91 Sta. Tere/Quilmes 01:06:31 00:26:57 00:29:38 00:31:22 02:34:29 01:15:28 00:11:58
69 18 POSTA MIXTOS B AMICOLO, Diego / ARRUA S. Paola 86 Sta. Teresita 01:06:52 00:29:35 00:33:25 00:37:51 02:47:45 01:28:44 00:13:16
70 6 POSTA DAMAS MONTENEGRO, Pamela / BARCA, Daniela 95 Lavalle/C. del Este 00:52:59 00:35:20 00:40:44 00:40:36 02:49:40 01:30:39 00:01:55
71 7 POSTA DAMAS CATOGIO, Angeles / MARTIN, Sonia 92 Villa Gesell 01:19:56 00:27:06 00:28:43   02:15:46 Vuelta Menos
Ab. Ab. POSTA CAB. C AGUIRRE, Leonardo / SAGARDOY, Guillermo 35 Sta. Teresita 00:47:01            
Ab. Ab. POSTA MIXTOS B MANGI, Valeria / FORTI, Marcelo 72 Ituzaingo              

Entradas populares