CLASIFICACION DEL 2º RURAL BIKE "SEBASTIAN PODAZZA" -- 06/10/2019 -- GRAL. LAVALLE

CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS COMPETITIVAS - 50 KM

POS. GRAL. POS. CATEGORIA NOMBRE CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF. ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Master B2 Bonomi Rafael 55 Madariaga 00:19:08 00:19:27 00:19:48 00:19:54 01:38:24 30,49
2 1 Master B1 Arista Jorge A. 46 Gral. Madariaga 00:19:33 00:20:24 00:20:28 00:21:11 01:44:13 00:05:49 00:05:49 28,79
3 1 Elite Sallago Nicolas R. 3 Las Toninas 00:19:35 00:20:19 00:20:31 00:21:08 01:44:19 00:00:06 00:05:55 28,76
4 1 Master A2 Salomen Dario 22 Mar de Ajo 00:19:41 00:20:17 00:20:29 00:21:10 01:44:23 00:00:04 00:05:59 28,74
5 1 Master A1 Forgit Pablo 12 Mar de Ajo 00:19:54 00:21:05 00:21:13 00:21:37 01:45:50 00:01:27 00:07:26 28,35
6 2 Master B2 Gonzalez Jorge A. 57 Mar del Tuyu 00:19:51 00:21:09 00:21:11 00:21:40 01:45:53 00:00:03 00:07:29 28,33
7 2 Master A2 Tissone Diego 23 San Clemente 00:20:19 00:21:24 00:21:32 00:21:52 01:47:07 00:01:14 00:08:43 28,01
8 1 Master C1 Sileo Carlos 72 Pinamar 00:20:18 00:21:23 00:21:38 00:21:46 01:47:10 00:00:03 00:08:46 27,99
9 2 Master B1 Zaragoza Jorge 44 Mar de Ajo 00:20:46 00:21:32 00:21:59 00:21:53 01:48:47 00:01:37 00:10:23 27,58
10 2 Master A1 Burgos Gabriel 10 Mar de Ajo 00:20:56 00:21:12 00:22:06 00:22:01 01:48:50 00:00:03 00:10:26 27,57
11 3 Master B1 De Lisio Dario 40 San Bernardo 00:20:52 00:21:22 00:22:06 00:21:58 01:48:54 00:00:04 00:10:30 27,55
12 4 Master B1 Pasini Roberto 43 Mar de Ajo 00:20:54 00:21:26 00:22:01 00:21:51 01:50:48 00:01:54 00:12:24 27,08
13 3 Master A2 Carreras Gonzalo 20 Mar de Ajo 00:20:48 00:22:19 00:22:53 00:23:14 01:52:46 00:01:58 00:14:22 26,60
14 2 Master C1 Sivori Daniel 73 Las Toninas 00:20:44 00:22:27 00:22:52 00:23:28 01:54:45 00:01:59 00:16:21 26,14
15 5 Master B1 Meza Walter 41 Mar de Ajo 00:21:23 00:23:23 00:23:12 00:23:26 01:55:00 00:00:15 00:16:36 26,09
16 3 Master C1 Ferreyra Sergio R. 70 Mar de Ajo 00:22:07 00:22:43 00:23:06 00:23:26 01:55:05 00:00:05 00:16:41 26,07
17 1 Master D Torres Alberto 92 Miramar 00:21:20 00:22:13 00:22:38 00:23:23 01:56:30 00:01:25 00:18:06 25,75
18 3 Master B2 Juarez Claudio A. 58 Sta. Teresita 00:22:32 00:23:44 00:24:26 00:24:36 02:00:53 00:04:23 00:22:29 24,82
19 4 Master A2 Saganias Daniel 21 San Bernardo 00:23:34 00:24:04 00:24:29 00:25:25 02:02:11 00:01:18 00:23:47 24,55
20 6 Master B1 Istillarte Agustin 45 Madariaga 00:22:40 00:27:02 00:23:00 00:24:53 02:02:15 00:00:04 00:23:51 24,54
21 1 Master C2 Cerone Roberto 81 Mar del Plata 00:22:16 00:27:22 00:23:09 00:24:59 02:02:23 00:00:08 00:23:59 24,51
22 1 Damas A Bargas Yesica 100 Las Toninas 00:23:38 00:23:52 00:24:43 00:25:27 02:02:27 00:00:04 00:24:03 24,50
23 1 Damas B Seguismondi Alejandra 112 San Bernardo 00:23:57 00:23:46 00:24:33 00:25:22 02:04:41 00:02:14 00:26:17 24,06
24 2 Master C2 Arriola Bautista A. 80 Mar de Ajo 00:23:41 00:23:59 00:24:50 00:26:08 02:06:11 00:01:30 00:27:47 23,77
25 3 Master C2 Mascieri Roberto 83 Sta. Teresita 00:23:31 00:24:03 00:24:36 00:25:35 02:06:20 00:00:09 00:27:56 23,75
26 2 Master D Simon Julio 91 Mar de Ajo 00:27:18 00:24:14 00:24:45 00:26:54 02:07:22 00:01:02 00:28:58 23,55
27 3 Master D Chavez Roberto 90 Lavalle 00:27:22 00:24:14 00:24:40 00:26:55 02:07:35 00:00:13 00:29:11 23,51
28 2 Damas A Roldan Karina 101 Sta. Teresita 00:24:21 00:25:31 00:25:54 00:27:02 02:10:10 00:02:35 00:31:46 23,05
29 4 Master C1 Tellechea Alberto 74 Mar de Ajo 00:22:35 00:23:38 00:26:09 00:30:20 02:11:31 00:01:21 00:33:07 22,81
30 5 Master C1 Sequeira Sebastian 71 San Bernardo 00:25:41 00:26:57 00:27:21 00:28:14 02:15:03 00:03:32 00:36:39 22,21
31 4 Master C2 Batle David 82 Mar del Plata 00:25:03 00:26:02 00:25:56 00:29:03 02:15:10 00:00:07 00:36:46 22,19
32 2 Damas B Casas Dolis Silvina 113 Las Toninas 00:28:11 00:29:22 00:29:38 00:30:03 02:26:58 00:11:48 00:48:34 20,41
Ab. Ab. Elite Maldonado Jonatan 2 Costa Chica 00:19:38 00:22:34
CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS PROMOCIONALES - 30 KM

POS. GRAL. POS. CATEGORIA NOMBRE CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF. ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Cab. A Lavega Ariel 153 Madariaga 00:21:27 00:21:42 00:21:58 01:05:08 27,64
2 2 Promo Cab. A Gutierrez Jose 152 Dolores 00:21:29 00:21:36 00:22:05 01:05:11 00:00:03 00:00:03 27,61
3 1 Promo Cab. B Eguia Cristian 182 Mar del Tuyu 00:21:23 00:21:50 00:22:02 01:05:16 00:00:05 00:00:08 27,58
4 3 Promo Cab. A Lazo Cesar 154 Pinamar 00:21:19 00:21:58 00:22:32 01:05:50 00:00:34 00:00:42 27,34
5 4 Promo Cab. A Vazquez Emanuel 157 San Bernardo 00:21:31 00:23:13 00:23:34 01:08:20 00:02:30 00:03:12 26,34
6 2 Promo Cab. B Ferrara Leonardo 175 Mar de Ajo 00:22:21 00:23:45 00:24:38 01:10:46 00:02:26 00:05:38 25,44
7 3 Promo Cab. B Vazquez Carlos A. 179 San Bernardo 00:22:25 00:23:45 00:24:39 01:10:51 00:00:05 00:05:43 25,41
8 5 Promo Cab. A Menchon Alfredo J. 155 Dolores 00:23:14 00:23:55 00:23:53 01:11:03 00:00:12 00:05:55 25,33
9 4 Promo Cab. B Araujo Rodrigo 171 Gral. Lavalle 00:22:19 00:23:45 00:25:03 01:11:08 00:00:05 00:06:00 25,30
10 6 Promo Cab. A Etchevest Federico 158 Las Toninas 00:22:47 00:23:30 00:25:42 01:12:00 00:00:52 00:06:52 25,00
11 7 Promo Cab. A Batle Joakin 151 Mar del Plata 00:23:27 00:24:13 00:24:42 01:12:23 00:00:23 00:07:15 24,87
12 1 Promo Damas A Olivera Silvia 130 Batan 00:23:31 00:24:20 00:24:37 01:12:29 00:00:06 00:07:21 24,83
13 8 Promo Cab. A Ovejero Pablo 156 San Clemente 00:23:50 00:25:21 00:26:25 01:15:37 00:03:08 00:10:29 23,80
14 5 Promo Cab. B Rohr Alberto 178 Sta. Teresita 00:23:46 00:25:37 00:26:58 01:16:22 00:00:45 00:11:14 23,57
15 6 Promo Cab. B Crispen Diego 181 Mar del Tuyu 00:25:05 00:26:57 00:28:03 01:20:07 00:03:45 00:14:59 22,47
16 7 Promo Cab. B Bernardo Sergio 173 San Bernardo 00:26:08 00:28:58 00:27:18 01:22:24 00:02:17 00:17:16 21,84
17 8 Promo Cab. B Rohr Dario 183 Costa del Este 00:26:11 00:28:07 00:29:06 01:23:26 00:01:02 00:18:18 21,57
18 9 Promo Cab. B Amicolo Diego 170 Mar del Tuyu 00:26:17 00:28:26 00:29:57 01:24:40 00:01:14 00:19:32 21,26
19 2 Promo Damas A Turconi Maria Luz 133 Lavalle 00:27:02 00:29:16 00:29:02 01:25:21 00:00:41 00:20:13 21,09
20 1 Promo Damas B Niñerola S. Salome 141 S. de los Padres 00:29:28 00:31:42 00:32:42 01:33:54 00:08:33 00:28:46 19,17
21 3 Promo Damas A Sequeira Josefina 131 Sta. Teresita 00:34:54 00:39:34 00:39:56 01:54:25 00:20:31 00:49:17 15,73
CLASIFICACIÓN PRINCIPIANTES - 10 KM

POS. CATEGORIA NOMBRE CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF. ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 Caballeros Luna Gaston 201 Mar de Ajo 00:24:25

24,57
2 Caballeros Arrigoni Ignacio A. 204 Mar de Ajo 00:25:35 00:01:10 00:01:10 23,45
3 Caballeros Marcelli Sergio 202 San Bernardo 00:25:39 00:01:13 00:00:03 23,39
4 Caballeros Melo Cristian 203 Madariaga 00:25:43 00:01:18 00:00:04 23,33
5 Caballeros Funes Bautista 302 Lavalle 00:30:47 00:06:22 00:05:03 19,49



Entradas populares