CLASIFICACION GENERAL Y POR CATEGORIAS DEL RURAL BIKE EN POSTAS "OJOS DE GATO" - 15/12/2019 - DE LA CANAL

CLASIFICACION GENERAL

POS. GRAL. POS. CATEGORIA NOMBRE DEL EQUIPO CORREDOR 1 / Corredor 2 PLACA Nº PROCEDENCIA 1º Corredor Transición 2º Corredor Recargo TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Caballeros B Infinito Bikes Almeida Anibal / Picardi Carlos 158 Tandil 01:07:27 00:00:24 01:04:33 02:12:25 32,62
2 1 Caballeros C PrioChio Prioletto Daniel / Chiacchio Ruben 132 Tandil 01:10:29 00:00:30 01:04:18 02:15:18 00:02:53 00:02:53 31,93
3 2 Caballeros C George's Belsito Jorge / Martinez Jorge 133 Tandil 01:10:35 00:00:33 01:06:18 02:17:26 00:02:08 00:05:01 31,43
4 3 Caballeros C Los Bichos Balsamo Pedro / Lopez flavio 131 Tandil 01:12:38 00:00:21 01:07:48 00:01:00 02:21:48 00:04:22 00:09:23 30,47
5 1 Caballeros A ScarEsa Scarpello Martin / Messa Marcelo 99 Tandil 01:14:03 00:00:42 01:08:03 02:22:49 00:01:01 00:10:24 30,25
6 4 Caballeros C De Ultima Payes Fermin / Tidoni Ariel 134 Tandil 01:11:29 00:00:35 01:12:11 02:24:16 00:01:27 00:11:51 29,94
7 2 Caballeros B Team Toreto Diaz Mario / Maldonado Jesus 157 Balcarce 01:08:25 00:00:32 01:15:54 02:24:52 00:00:36 00:12:27 29,82
8 3 Caballeros B Pinky y Cerebro Lastra Daniel / Roumec Esteban 155 Tandil 01:16:24 00:00:25 01:09:05 02:25:55 00:01:03 00:13:30 29,61
9 4 Caballeros B Osky-Rober Vallejos Roberto / Fantinato Oscar 156 Tandil 01:14:44 00:00:43 01:11:00 02:26:29 00:00:34 00:14:04 29,49
10 1 Mixtos B SoggEllo Sogetti Lucia / Fernandez Andres 46 Tandil 01:21:01 00:00:31 01:04:45 0:01:00 02:27:18 00:00:49 00:14:53 29,33
11 1 Mixtos C Bicicleteando M.P. Andreoli Marcelo / Suarez Myrian 18 Marcos Paz 01:14:31 00:00:29 01:15:47 02:30:48 00:03:30 00:18:23 28,64
12 1 Caballeros D BosEga Ortega Claudio / Bosotto J. Carlos 88 Tandil 01:19:40 00:00:49 01:15:27 02:35:57 00:05:09 00:23:32 27,70
13 2 Mixtos C Ti y Yo Campos Cecilia / Grela Diego 19 Tandil 01:23:55 00:00:37 01:13:03 02:37:36 00:01:39 00:25:11 27,41
14 1 Mixtos A Susy Fitnes Rodriguez Susana / Hamer Brian 64 Tandil 01:24:31 00:00:32 01:17:58 02:43:01 00:05:25 00:30:36 26,50
15 2 Caballeros D Cacho y Tavo Canales Carlos / Leanes Gustavo 89 Tandil 01:19:34 00:00:28 01:24:13 02:44:16 00:01:15 00:31:51 26,30
16 3 Caballeros D MallAspe Aspesi Miguel / Mallardi Luis 90 Tandil 01:25:35 00:00:54 01:28:00 02:54:31 00:10:15 00:42:06 24,76
17 3 Mixtos C ArYe Arce M. Angela / Yema Fabian 17 Mar del Plata 01:32:14 00:00:45 01:22:44 02:55:43 00:01:12 00:43:18 24,59
18 4 Mixtos C KariGus Zerbo Karina / Zanotti Gustavo 16 Tandil / M. d. P. 01:33:29 00:00:45 01:22:26 02:56:42 00:00:59 00:44:17 24,45
19 5 Caballeros B Barletta's Team Barletta Claudio / Barletta Mateo 159 Tandil 01:40:42 00:00:59 01:15:56 02:57:38 00:00:56 00:45:13 24,34
20 2 Mixtos B ButcoNdez Butcovit Celeste / Fernandez Ariel 44 Tandil 01:37:42 00:00:27 01:21:51 03:00:01 00:02:23 00:47:36 24,01

CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS

CATEGORIA :Mixtos A
POS. NOMBRE DEL EQUIPO CORREDOR 1 / Corredor 2 PLACA Nº PROCEDENCIA 1º Corredor Transición 2º Corredor Recargo TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Susy Fitnes Rodriguez Susana / Hamer Brian 64 Tandil 01:24:31 00:00:32 01:17:58 02:43:01 26,50
CATEGORIA :Mixtos B
POS. NOMBRE DEL EQUIPO CORREDOR 1 / Corredor 2 PLACA Nº PROCEDENCIA 1º Corredor Transición 2º Corredor Recargo TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 SoggEllo Sogetti Lucia / Fernandez Andres 46 Tandil 01:21:01 00:00:31 01:04:45 0:01:00 02:27:18 29,33
2 ButcoNdez Butcovit Celeste / Fernandez Ariel 44 Tandil 01:37:42 00:00:27 01:21:51 03:00:01 00:32:43 00:32:43 24,01
CATEGORIA :Mixtos C
POS. NOMBRE DEL EQUIPO CORREDOR 1 / Corredor 2 PLACA Nº PROCEDENCIA 1º Corredor Transición 2º Corredor Recargo TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Bicicleteando M.P. Andreoli Marcelo / Suarez Myrian  18 Marcos Paz 01:14:31 00:00:29 01:15:47 02:30:48 28,64
2 Ti y Yo Campos Cecilia / Grela Diego 19 Tandil 01:23:55 00:00:37 01:13:03 02:37:36 00:06:47 00:06:47 27,41
3 ArYe Arce M. Angela / Yema Fabian 17 Mar del Plata 01:32:14 00:00:45 01:22:44 02:55:43 00:24:54 00:18:07 24,59
4 KariGus Zerbo Karina / Zanotti Gustavo 16 Tandil / M. d. P. 01:33:29 00:00:45 01:22:26 02:56:42 00:25:53 00:00:58 24,45
CATEGORIA :Caballeros A
POS. NOMBRE DEL EQUIPO CORREDOR 1 / Corredor 2 PLACA Nº PROCEDENCIA 1º Corredor Transición 2º Corredor Recargo TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 ScarEsa Scarpello Martin / Messa Marcelo 99 Tandil 01:14:03 00:00:42 01:08:03 02:22:49 30,25
CATEGORIA :Caballeros B
POS. NOMBRE DEL EQUIPO CORREDOR 1 / Corredor 2 PLACA Nº PROCEDENCIA 1º Corredor Transición 2º Corredor Recargo TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Infinito Bikes Almeida Anibal / Picardi Carlos 158 Tandil 01:07:27 00:00:24 01:04:33 02:12:25 32,62
2 Team Toreto Diaz Juan / Maldonado Jesus 157 Balcarce 01:08:25 00:00:32 01:15:54 02:24:52 00:12:26 00:12:26 29,82
3 Pinky y Cerebro Lastra Daniel / Roumec Esteban 155 Tandil 01:16:24 00:00:25 01:09:05 02:25:55 00:13:29 00:01:03 29,61
4 Osky-Rober Fantinato Oscar / Vallejos Roberto 156 Tandil 01:14:44 00:00:43 01:11:00 02:26:29 00:14:03 00:00:33 29,49
5 Barletta's Team Barletta Claudio / Barletta Mateo 159 Tandil 01:40:42 00:00:59 01:15:56 02:57:38 00:45:12 00:31:08 24,34
CATEGORIA :Caballeros C
POS. NOMBRE DEL EQUIPO CORREDOR 1 / Corredor 2 PLACA Nº PROCEDENCIA 1º Corredor Transición 2º Corredor Recargo TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 PrioChio Prioletto Daniel / Chiacchio Ruben 132 Tandil 01:10:29 00:00:30 01:04:18 02:15:18 31,93
2 George's Belsito Jorge / Martinez Jorge 133 Tandil 01:10:35 00:00:33 01:06:18 02:17:26 00:02:08 00:02:08 31,43
3 Los Bichos Balsamo Pedro / Lopez flavio 131 Tandil 01:12:38 00:00:21 01:07:48 00:01:00 02:21:48 00:06:30 00:04:21 30,47
4 De Ultima Payes Fermin / Tidoni Ariel 134 Tandil 01:11:29 00:00:35 01:12:11 02:24:16 00:08:58 00:02:28 29,94
CATEGORIA :Caballeros D
POS. NOMBRE DEL EQUIPO CORREDOR 1 / Corredor 2 PLACA Nº PROCEDENCIA 1º Corredor Transición 2º Corredor Recargo TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 BosEga Ortega Claudio / Bosotto J. Carlos 88 Tandil 01:19:40 00:00:49 01:15:27 02:35:57 27,70
2 Cacho y Tavo Canales Carlos / Leanes Gustavo 89 Tandil 01:19:34 00:00:28 01:24:13 02:44:16 00:08:19 00:08:19 26,30
3 MallAspe Aspesi Miguel / Mallardi Luis 90 Tandil 01:25:35 00:00:54 01:28:00 02:54:31 00:18:33 00:10:14 24,76


















CATEGORIA :Promo Cab. A




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO




1 Silva Jorge 177 Balcarce 01:18:15 27,60




2 Bosotto Nahuel 175 Tandil 01:21:32 00:03:16 00:03:16 26,49









CATEGORIA :Promo Cab. B




POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO




1 Garcia Javier 190 Balcarce 01:19:50 27,06




2 Herrera Cesar 188 Tandil 01:23:22 00:03:31 00:03:31 25,91




3 Spinelli Domingo 189 Tandil 01:32:23 00:12:32 00:09:01 23,38




Entradas populares