CLASIFICACION DEL 9º DESAFIO DE LAS 3 CRUCES -- 08/09/2019 -- AYACUCHO

  Parejas Damas                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Gimenez Romina / Lopez Laura 2 Mar del Plata 00:17:53 00:18:15 00:18:22 00:17:44 00:17:39 01:29:55     26,03
2 Bargas Yesica / Roldan Karina 4 L. Toninas/S. Teresita 00:19:09 00:19:59 00:19:55 00:18:56 00:20:02 01:38:03 00:08:08 00:08:08 23,54
3 Martinez Sofia / Fernandez Karina 1 Madariaga 00:18:46 00:19:34 00:19:58 00:19:46 00:20:54 01:39:01 00:09:05 00:00:57 23,27
4 Correa M. Jose / Galitello M. Jimena 5 Mar del Plata 00:21:27 00:22:14 00:21:52 00:22:36   01:28:10     20,50
5 Maceira Marime / Niñerola Salome 3 Pila/S. d.l. Padres 00:23:09 00:24:41 00:25:10 00:25:41   01:38:43     17,88
                         
  Parejas Mixtos A                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Lorenzo Victoria / Grosso Santiago 10 Loberia /M. d. Plata 00:17:07 00:17:27 00:17:39 00:16:47 00:17:09 01:26:11     27,33
                         
  Parejas Mixtos B                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Barreda Ennia / Paez Alberto A. 16 Mar del Plata 00:17:50 00:18:11 00:18:24 00:17:44 00:17:38 01:29:50     26,06
2 Estevez Maria Jose / Machado Ernesto H. 17 Guido / Maipu 00:18:23 00:18:32 00:19:39 00:18:51 00:18:43 01:34:10 00:04:19 00:04:19 24,67
3 Conti Rosana / Soria Marcelino 15 Mar del Plata 00:21:59 00:23:05 00:23:03 00:23:22   01:31:30     19,61
                         
  Parejas Caballeros A                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Aiello Maximiliano / Odriozola Matias 28 Tandil/M d Plata 00:14:31 00:14:26 00:14:32 00:14:30 00:14:32 01:12:32     33,22
2 Antognoli Carlos / Romero J. Pablo 33 M. d. Plata/Balcarce 00:14:29 00:15:28 00:15:07 00:15:03 00:14:56 01:15:04 00:02:32 00:02:32 31,97
3 Giuliano Cristian / Amoz Fabian 20 Balcarce / Ayacucho 00:14:39 00:15:14 00:15:25 00:15:25 00:15:26 01:16:11 00:03:38 00:01:06 31,44
4 Lapolla Gaston / Krauel Cristian 31 Rauch 00:15:16 00:15:41 00:11:28 00:16:25 00:16:10 01:19:24 00:06:51 00:03:12 30,01
5 Diaz Sebastian / Regazzoni J. Ignacio 29 Vidal / Batan 00:15:48 00:15:51 00:16:23 00:16:23 00:15:42 01:20:09 00:07:36 00:00:44 29,69
6 Correa Mauro / Cordich Alejandro 32 Quequen / Necochea 00:15:40 00:16:12 00:16:43 00:15:57 00:16:11 01:20:45 00:08:13 00:00:36 29,44
7 Kerlin Alexis / Gonzalez Jorge 37 Sta Teresita/M Tuyu 00:15:22 00:16:53 00:17:07 00:16:39 00:16:25 01:22:28 00:09:55 00:01:42 28,74
8 De la Vega Andres / D'Aquin Joaquin 25 La Plata 00:16:36 00:16:56 00:16:46 00:17:05 00:16:19 01:23:44 00:11:12 00:01:16 28,25
9 Ageitos Alejandro / Farriols Marcelo 22 Mar del Plata 00:16:42 00:17:34 00:17:34 00:17:18 00:17:29 01:26:39 00:14:06 00:02:54 27,16
10 Velazquez Bautista / Lazo Cesar 23 Sta Teresita/Pinamar 00:17:31 00:17:40 00:17:50 00:17:31 00:18:18 01:28:52 00:16:19 00:02:13 26,38
11 Videla Matias / Hamer Brian 24 Tandil 00:18:15 00:18:26 00:18:24 00:18:18 00:18:28 01:31:54 00:19:21 00:03:02 25,38
12 Gauna Ruben / Rebolledo Braian 35 Mar del Plata 00:18:08 00:18:29 00:19:03 00:19:19 00:19:54 01:34:54 00:22:22 00:03:00 24,45
13 Herrera Carlos / Lauro Nicolas 34 Mar del Plata 00:19:56 00:21:03 00:21:07 00:21:18   01:23:24     21,90
14 Batlle David / Batlle Joaquin 30 Mar del Plata 00:21:25 00:21:41 00:21:47 00:20:48   01:25:42     21,20
15 Piñero Mauro / Rolando Gaston 21 Tandil 00:21:37 00:23:02 00:23:26 00:23:29   01:31:36     19,58
Ab Barragan Mariano / Alvarez Ivan 26 La Plata                  
                         
  Parejas Caballeros B                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Aristu Flavio / Menconi Miguel 42 Castelli / Pila 00:15:16 00:15:08 00:15:11 00:15:27 00:14:53 01:15:58     31,54
2 Maggi Pablo / Balague Hernan 46 Mar del Plata 00:16:06 00:16:48 00:16:44 00:16:21 00:16:34 01:22:35 00:06:37 00:06:37 28,69
3 Docarmo Pablo / Senger Jorge 40 Mar del Plata 00:16:55 00:17:13 00:16:49 00:17:20 00:17:33 01:25:53 00:09:55 00:03:18 27,44
4 Baro Diego / Roldan Sergio 47 Mar del Plata 00:16:09 00:16:59 00:17:52 00:17:10 00:17:48 01:26:00 00:10:02 00:00:06 27,40
5 Souto Gabriel / Salvador Hernan 43 Mar del Plata 00:17:41 00:18:17 00:18:35 00:18:15 00:18:26 01:31:16 00:15:18 00:05:16 25,58
6 Confalonieri Diego / Grassi Maximiliano 44 Mar del Plata 00:17:34 00:18:08 00:18:22 00:18:34 00:19:01 01:31:41 00:15:43 00:00:25 25,45
7 Borjes Gustavo / Cuccarese Pablo 41 Madariaga/Las Toninas 00:15:52 00:15:30 00:34:08 00:15:39 00:17:29 01:38:39 00:22:41 00:06:58 23,37
                         
  Parejas Caballeros C                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Correa Francisco / Pica Gustavo 55 Quequen/Sta. Clara 00:16:37 00:16:32 00:17:08 00:16:18 00:16:05 01:22:43     28,64
2 Verlini Alenjandro / Ferraro Rafael 56 Mar del Plata 00:17:27 00:17:36 00:17:40 00:17:14 00:17:48 01:27:46 00:05:02 00:05:02 26,76
3 Torres Alberto / Cardenas Walter 57 Miramar / Ayacucho 00:17:36 00:17:25 00:17:33 00:17:26 00:18:01 01:28:03 00:05:19 00:00:16 26,66
                         
  Tercetas Damas                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Coman Lujan / Gonzalez Cecilia / Santalucia Karina 161 Dolores / Castelli / Pila 00:21:43 00:22:05 00:21:58 00:22:37   01:28:24     20,43
                         
  Tercetas Mixtos A                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Pagano Selva / Mendiondo Walter / Lardapide Gustavo 164 Rauch 00:17:14 00:17:16 00:16:59 00:16:20 00:17:05 01:24:56     27,79
2 Suarez Myrian / Andreoli Marcelo / Cahue Fernando 165 Marcos Paz 00:17:49 00:17:47 00:18:31 00:17:30 00:17:36 01:29:16 00:04:20 00:04:20 26,25
3 Turconi Luz / Araujo Rpdrigo / Tissone Diego 166 Lavalle/S. Clemente 00:20:08 00:22:40 00:21:05 00:20:56   01:24:51     21,46
                         
  Tercetas Mixtos B                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Gerard Gabriela / Alvarez Oscar / Pimienta Luis 172 F. Varela / M. Paz 00:17:18 00:17:07 00:17:15 00:17:26 00:19:08 01:28:17     26,58
2 Michela Ines / Satarain Raul / Ortiz Claudio 169 Marcos Paz 00:19:23 00:19:26 00:19:05 00:19:16 00:19:21 01:36:33 00:08:15 00:08:15 23,96
3 Garcia Sonia / Gil Silvina / Navarro Hugo 171 Mar del Plata 00:21:27 00:20:59 00:21:10 00:21:25 00:21:33 01:46:35 00:18:18 00:10:02 21,33
4 Fernandez Norma / Salias Hugo / Azoya Omar 170 Marcos Paz 00:22:24 00:22:33 00:22:17 00:22:10   01:29:25     20,16
                         
  Terceta Caballeros A                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 De Bona Osvaldo / Perez Matias / Savoia Raul 178 La Plata 00:15:39 00:15:37 00:15:51 00:15:49 00:15:32 01:18:30     30,39
2 Giamberardino Nicolas / Rubiales Geronimo / Gaich Javier 175 Mar del Plata 00:15:35 00:16:17 00:16:14 00:16:13 00:15:59 01:20:20 00:01:49 00:01:49 29,61
3 Marruedo Julio / Mansilla Gaston / Recalde Ivan 180 Castelli 00:15:42 00:15:44 00:16:28 00:16:18 00:16:25 01:20:40 00:02:09 00:00:19 29,47
4 Carreiro Andres / Bonomi Rafael / Meilan Luciano 181 Tandil/Madariaga 00:15:48 00:16:20 00:16:41 00:16:27 00:17:21 01:22:39 00:04:09 00:01:59 28,67
5 Forgit Pablo / Muñoz Fausto / Burgos Gabriel 176 Mar de Ajo 00:16:35 00:16:18 00:16:52 00:16:43 00:16:30 01:23:00 00:04:30 00:00:20 28,53
6 Zaragoza Jorge / Salomen Dario / Di Lisio Mariano 177 Mar de Ajo 00:17:03 00:17:23 00:16:51 00:16:08 00:16:31 01:23:59 00:05:28 00:00:58 28,15
7 Carreras Gonzalo / Pasini Roberto / De Lisio Dario 179 Mar de Ajo 00:16:05 00:16:18 00:16:51 00:16:47 00:17:56 01:24:31 00:06:01 00:00:32 27,95
                         
  Terceta Caballeros B                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Frau Pablo / Principi Leonardo / Herrera Marcos 186 La Plata 00:15:15 00:15:05 00:15:32 00:15:06 00:16:18 01:17:18     30,93
2 Collela Raul / Donofrio Hernan / Rodriguez Cesar 188 Balcarce 00:15:20 00:15:25 00:15:39 00:15:58 00:15:16 01:17:40 00:00:21 00:00:21 30,76
3 Riaño Jorge / Rossi Jose / Perez Gabriel 185 Lob / JN Fer / Neco 00:15:12 00:15:37 00:15:40 00:15:59 00:15:18 01:17:49 00:00:31 00:00:09 30,70
4 Marmelicz Omar / Sileo Carlos / Lopez Emilio 190 V. del Mar / Pinamar 00:15:22 00:15:58 00:16:13 00:15:47 00:15:30 01:18:52 00:01:34 00:01:02 30,23
5 Andrade Ramon / Faglioni Raul / Sivori Daniel 184 L. Coninas/C. Chica 00:16:28 00:16:41 00:16:38 00:16:29 00:17:15 01:23:32 00:06:14 00:04:40 28,32
6 Falcon Leandro / Baldovino Daniel / Kessler Emilio 189 Madariaga 00:16:19 00:16:15 00:16:12 00:20:00 00:16:38 01:25:26 00:08:07 00:01:53 27,60
7 Gentile Daniel / Martin Daniel / Martinez Jorge 192 Tandil 00:16:33 00:17:02 00:17:43 00:17:24 00:19:30 01:28:13 00:10:55 00:02:47 26,61
8 Vallejos Roberto / Garcia Marcos / Fantinato Andres 187 Tandil 00:16:57 00:18:13 00:17:41 00:17:53 00:18:03 01:28:49 00:11:31 00:00:35 26,40
9 Ferrara Luis / Tellechea Alberto / Meza Walter 191 Mar de Ajo 00:18:00 00:19:36 00:19:31 00:19:35 00:20:21 01:37:06 00:19:47 00:08:16 23,81
                         
  Terceta Caballeros C                      
POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cava Julio / Grassi Cesar / Prioletto Daniel 196 Tandil 00:16:41 00:16:35 00:17:08 00:16:18 00:16:07 01:22:50     28,60
2 Salvador Adrian / Weber Horacio / Rosales Carlos 194 Chillar / V. Cacique / Tres Arroyos 00:17:57 00:18:15 00:18:06 00:18:23 00:17:50 01:30:33 00:07:42 00:07:42 25,82
3 Uribe Saul / Rivera Raul / Marini Alejandro 198 Tandil 00:19:19 00:19:20 00:19:35 00:19:17 00:18:59 01:36:32 00:13:41 00:05:59 23,97
4 Lorger Antonio / Bertoni Hugo / Galant Armando 197 Cañuelas 00:20:14 00:20:07 00:20:46 00:20:44 00:21:44 01:43:37 00:20:46 00:07:04 22,06

Entradas populares