CLASIFICACIÓN DE LA 5ta. VUELTA A Cnel. VIDAL -- 15/09/2019 -- Coronel Vidal

CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS COMPETITIVAS

POS. GRAL. POS. CATEGORIA NOMBRE DEL CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Elite  Aiello Maximiliano 1 Tandil 00:16:10 00:16:43 00:17:14 00:16:59 00:17:05 01:24:13 28,50
2 2 Elite  Romero Juan Pablo 13 Balcarce 00:16:11 00:16:43 00:17:15 00:16:58 00:17:07 01:24:16 00:00:03 00:00:03 28,48
3 1 Master A2 Odriozola Luis Matias 53 Mar del Plata 00:16:33 00:17:14 00:17:16 00:17:34 00:17:43 01:26:23 00:02:07 00:02:10 27,78
4 1 Master A1 Cepeda Ramiro 32 Tandil 00:16:31 00:17:19 00:17:16 00:17:38 00:17:44 01:26:30 00:00:07 00:02:17 27,75
5 1 Master B1 Antognoli Carlos E. 65 Mar del Plata 00:17:23 00:17:44 00:17:56 00:17:58 00:18:10 01:29:15 00:02:45 00:05:02 26,89
6 2 Master A1 Giuliano Cristian 36 Balcarce 00:17:39 00:18:02 00:17:50 00:18:26 00:18:50 01:30:50 00:01:35 00:06:37 26,42
7 2 Master A2 Borjes Gustavo 46 Madariaga 00:17:35 00:18:15 00:18:08 00:18:49 00:18:47 01:31:35 00:00:45 00:07:22 26,21
8 3 Master A1 Salazar Gregorio 39 Mar del Plata 00:17:37 00:18:16 00:18:50 00:18:45 00:19:40 01:33:11 00:01:36 00:08:58 25,76
9 1 Master B2 Rodriguez E. Gabriel 104 Sta. Clara 00:17:58 00:18:25 00:18:52 00:19:27 00:19:54 01:34:38 00:01:27 00:10:25 25,36
10 3 Elite  Larragueta Tomas 10 Mar de Ajo 00:17:58 00:18:54 00:19:10 00:19:33 00:19:09 01:34:46 00:00:08 00:10:33 25,33
11 3 Master A2 Diaz Sebastian 48 Vidal 00:18:00 00:18:51 00:19:09 00:19:43 00:19:07 01:34:52 00:00:06 00:10:39 25,30
12 4 Elite  Acosta Leandro 2 Mar del Plata 00:18:05 00:18:57 00:18:56 00:19:39 00:19:15 01:34:54 00:00:02 00:10:41 25,29
13 4 Master A2 Salomen Dario 56 Mar de Ajo 00:18:03 00:18:57 00:19:02 00:19:43 00:19:10 01:34:56 00:00:02 00:10:43 25,28
14 2 Master B2 Rossi Jose 107 J. N. Fernandez 00:17:50 00:19:06 00:19:14 00:19:21 00:19:45 01:35:18 00:00:22 00:11:05 25,18
15 3 Master B2 Cuccarese Pablo 94 Las Toninas 00:18:08 00:18:46 00:19:15 00:19:26 00:19:44 01:35:21 00:00:03 00:11:08 25,17
16 2 Master B1 G. Orono Cristian 73 Mar del Plata 00:18:06 00:18:46 00:19:13 00:19:23 00:19:59 01:35:29 00:00:08 00:11:16 25,14
17 1 Master C2 Pica Gustavo 141 Sta. Clara del Mar 00:18:17 00:18:58 00:19:19 00:19:34 00:19:20 01:35:30 00:00:01 00:11:17 25,13
18 5 Elite  Regazzoni Juan Ignacio 14 Mar del Plata 00:18:16 00:18:58 00:19:33 00:19:43 00:19:42 01:36:14 00:00:44 00:12:01 24,94
19 4 Master B2 Palomo Fabian 102 Mar del Plata 00:18:24 00:19:21 00:19:16 00:19:35 00:19:38 01:36:15 00:00:01 00:12:02 24,94
20 6 Elite  Arce Damian 4 Batan 00:18:43 00:19:01 00:19:11 00:19:28 00:19:57 01:36:23 00:00:08 00:12:10 24,90
21 5 Master A2 Siringo Juan M. 57 Batan 00:18:46 00:19:01 00:19:11 00:19:27 00:20:02 01:36:29 00:00:06 00:12:16 24,87
22 4 Master A1 Merodio Santiago 37 Mar del Plata 00:18:50 00:18:59 00:19:12 00:19:27 00:20:02 01:36:32 00:00:03 00:12:19 24,86
23 1 Master C1 Martin Daniel A. 127 Tandil 00:18:20 00:19:05 00:19:06 00:20:06 00:20:18 01:36:57 00:00:25 00:12:44 24,76
24 5 Master A1 Di Lisio Mariano 33 Mar de Ajo 00:18:31 00:19:23 00:19:30 00:20:01 00:19:57 01:37:23 00:00:26 00:13:10 24,64
25 6 Master A1 Forgit Pablo 35 Mar de Ajo 00:18:12 00:19:45 00:19:45 00:19:40 00:20:02 01:37:26 00:00:03 00:13:13 24,63
26 5 Master B2 Faglioni Raul 96 Costa Chica 00:19:11 00:19:16 00:19:51 00:19:53 00:19:18 01:37:32 00:00:06 00:13:19 24,61
27 7 Elite  Jauregui Jose Manuel 9 Madariaga 00:17:44 00:19:14 00:18:57 00:19:36 00:22:12 01:37:45 00:00:13 00:13:32 24,55
28 3 Master B1 Baro Diego 68 Mar del Plata 00:18:26 00:19:24 00:19:59 00:20:34 00:19:50 01:38:14 00:00:29 00:14:01 24,43
29 6 Master B2 Merlo Luis Maria 101 Loberia 00:19:10 00:19:15 00:19:49 00:20:00 00:20:37 01:38:53 00:00:39 00:14:40 24,27
30 7 Master A1 Varela Dario 40 Necochea 00:18:14 00:19:14 00:20:03 00:20:25 00:21:30 01:39:27 00:00:34 00:15:14 24,13
31 6 Master A2 Tissone Diego 58 San Clemente 00:19:26 00:20:17 00:19:56 00:20:32 00:19:22 01:39:34 00:00:07 00:15:21 24,10
32 8 Elite  Giamberardino Nicolas 7 Mar del Plata 00:18:53 00:18:59 00:19:42 00:20:53 00:21:07 01:39:36 00:00:02 00:15:23 24,10
33 2 Master C1 Fidler Hugo F. 124 Mar del Plata 00:18:38 00:19:47 00:20:11 00:20:19 00:20:57 01:39:55 00:00:19 00:15:42 24,02
34 4 Master B1 Amezcua Raul 85 Loberia 00:19:05 00:19:15 00:19:56 00:19:59 00:22:43 01:41:01 00:01:06 00:16:48 23,76
35 3 Master C1 Correa Francisco 122 Quequen 00:19:19 00:20:31 00:20:10 00:20:09 00:20:53 01:41:04 00:00:03 00:16:51 23,75
36 5 Master B1 Muñoz Fausto Angel 75 Mar de Ajo 00:19:06 00:19:39 00:20:29 00:20:53 00:21:15 01:41:25 00:00:21 00:17:12 23,66
37 7 Master B2 Andrade Ramon 90 Las Toninas 00:19:15 00:20:04 00:20:08 00:20:43 00:21:16 01:41:29 00:00:04 00:17:16 23,65
38 6 Master B1 Paez Antonio 76 Mar del Plata 00:19:13 00:19:48 00:20:50 00:21:14 00:20:38 01:41:45 00:00:16 00:17:32 23,59
39 8 Master B2 Farriols Marcelo 97 Mar del Plata 00:18:59 00:20:18 00:20:17 00:20:55 00:21:19 01:41:51 00:00:06 00:17:38 23,56
40 9 Master B2 Gonzalez Jorge A. 110 Mar del Tuyu 00:19:00 00:20:26 00:21:20 00:21:09 00:20:55 01:42:53 00:01:02 00:18:40 23,33
41 7 Master B1 Acosta Alberto 66 Batan 00:20:04 00:20:08 00:20:42 00:21:00 00:21:03 01:43:00 00:00:07 00:18:47 23,30
42 2 Master C2 Marruedo Julio Cesar 138 Castelli 00:19:16 00:20:28 00:20:42 00:21:08 00:21:23 01:43:00 00:00:00 00:18:47 23,30
43 8 Master A1 Burgos Gabriel 30 Mar de Ajo 00:19:46 00:20:06 00:20:29 00:21:00 00:21:44 01:43:07 00:00:07 00:18:54 23,27
44 3 Master C2 Verlini Alejandro 142 Mar del Plata 00:19:44 00:20:26 00:21:01 00:21:16 00:21:00 01:43:29 00:00:22 00:19:16 23,19
45 8 Master B1 Docarmo Pablo 71 Mar del Plata 00:19:23 00:20:40 00:20:55 00:21:01 00:22:03 01:44:04 00:00:35 00:19:51 23,06
46 9 Master B1 Meza Walter 74 Mar de Ajo 00:19:54 00:20:24 00:20:43 00:21:17 00:21:58 01:44:17 00:00:13 00:20:04 23,01
47 7 Master A2 Fuentes Guillermo 51 Loberia 00:20:10 00:20:27 00:20:52 00:21:06 00:21:49 01:44:27 00:00:10 00:20:14 22,98
48 4 Master C2 Lopez Enrique 144 Pinamar 00:19:28 00:20:33 00:20:51 00:21:42 00:21:59 01:44:35 00:00:08 00:20:22 22,95
49 10 Master B2 Eguia Mario 91 Rauch 00:19:37 00:20:43 00:21:11 00:22:09 00:21:21 01:45:02 00:00:27 00:20:49 22,85
50 1 Juveniles Mascaro Enzo 23 Mar del Plata 00:20:21 00:20:27 00:21:39 00:21:56 00:20:46 01:45:11 00:00:09 00:20:58 22,82
51 4 Master C1 Amigorena Guillermo 120 Mar del Plata 00:19:45 00:20:27 00:20:56 00:21:15 00:23:13 01:45:38 00:00:27 00:21:25 22,72
52 1 Damas A Pagano Selva 164 Rauch 00:20:35 00:21:31 00:21:11 00:20:56 00:21:24 01:45:40 00:00:02 00:21:27 22,71
53 10 Master B1 Zaragoza Jorge 84 Mar de Ajo 00:19:40 00:20:43 00:21:42 00:21:52 00:22:28 01:46:27 00:00:47 00:22:14 22,55
54 11 Master B2 Cuesta Matias 95 Tandil 00:20:01 00:20:40 00:21:11 00:22:02 00:22:35 01:46:31 00:00:04 00:22:18 22,53
55 2 Damas A Lorenzo Victoria 162 Loberia 00:20:39 00:21:26 00:21:16 00:21:18 00:21:51 01:46:31 00:00:00 00:22:18 22,53
56 12 Master B2 Fernandez Claudio J. 99 Mar del Plata 00:20:08 00:20:30 00:21:25 00:21:47 00:22:48 01:46:40 00:00:09 00:22:27 22,50
57 5 Master C2 Machado Ernesto 137 Maipu 00:20:24 00:20:20 00:20:42 00:21:31 00:23:43 01:46:42 00:00:02 00:22:29 22,49
58 8 Master A2 Cajal Hugo 47 Mar del Plata 00:20:31 00:20:33 00:21:47 00:21:42 00:22:15 01:46:50 00:00:08 00:22:37 22,46
59 9 Elite  Ageitos Juan Alejandro 3 Mar del Plata 00:20:21 00:21:07 00:21:49 00:21:17 00:22:16 01:46:53 00:00:03 00:22:40 22,45
60 10 Elite  Ferrerira Alvaro I. 6 Tandil 00:20:37 00:21:08 00:21:22 00:21:43 00:22:14 01:47:06 00:00:13 00:22:53 22,41
61 1 Master D Lopez Roberto 154 Madariaga 00:20:41 00:21:30 00:21:44 00:21:46 00:21:27 01:47:09 00:00:03 00:22:56 22,40
62 5 Master C1 Martelli Roberto 126 Mar del Plata 00:19:25 00:20:27 00:21:14 00:22:14 00:23:51 01:47:12 00:00:03 00:22:59 22,39
63 13 Master B2 Roldan Sergio 106 Mar del Plata 00:20:31 00:21:25 00:21:37 00:22:11 00:22:13 01:47:58 00:00:46 00:23:45 22,23
64 11 Master B1 Senger Jorge 82 Mar del Plata 00:19:57 00:22:02 00:21:36 00:22:06 00:23:35 01:49:18 00:01:20 00:25:05 21,96
65 6 Master C1 Ferreyra Sergio R. 123 Mar de Ajo 00:20:35 00:21:47 00:21:57 00:22:23 00:22:47 01:49:32 00:00:14 00:25:19 21,91
66 7 Master C1 Tellechea Alberto 130 Mar de Ajo 00:20:39 00:21:46 00:21:59 00:22:28 00:23:51 01:50:45 00:01:13 00:26:32 21,67
67 3 Damas A Barreda Ennia 161 Mar del Plata 00:21:28 00:21:42 00:22:14 00:22:40 00:22:44 01:50:50 00:00:05 00:26:37 21,65
68 2 Master D Torres Alberto 152 Miramar 00:20:19 00:20:55 00:21:31 00:22:50 00:25:29 01:51:06 00:00:16 00:26:53 21,60
69 9 Master A1 Cachela Marcos 31 Mar del Plata 00:21:21 00:21:24 00:22:03 00:22:58 00:24:30 01:52:18 00:01:12 00:28:05 21,37
70 14 Master B2 Bibbo Adrian 92 Balcarce 00:21:08 00:21:33 00:22:39 00:23:48 00:23:28 01:52:37 00:00:19 00:28:24 21,31
71 15 Master B2 Sanchez Emiliano 108 Mar del Plata 00:20:12 00:22:05 00:23:08 00:23:46 00:23:39 01:52:52 00:00:15 00:28:39 21,26
72 12 Master B1 Pasini Roberto 77 Mar de Ajo 00:20:06 00:21:20 00:22:48 00:23:50 00:25:02 01:53:08 00:00:16 00:28:55 21,21
73 13 Master B1 Salvador W. Hernan 81 Mar del Plata 00:21:12 00:22:07 00:22:55 00:23:26 00:24:29 01:54:10 00:01:02 00:29:57 21,02
74 16 Master B2 Roldan Bruno 105 Mar del Plata 00:21:48 00:22:24 00:23:37 00:23:09 00:23:50 01:54:50 00:00:40 00:30:37 20,90
75 4 Damas A Pinilla Romina 165 Mar del Plata 00:21:31 00:22:05 00:23:09 00:23:25 00:24:47 01:55:00 00:00:10 00:30:47 20,87
76 14 Master B1 Souto Gabriel F. 83 San Bernardo 00:21:33 00:22:15 00:23:42 00:23:33 00:24:21 01:55:26 00:00:26 00:31:13 20,79
77 5 Damas A Maccio Noelia 163 Tandil 00:21:55 00:22:32 00:23:02 00:23:57 00:24:10 01:55:38 00:00:12 00:31:25 20,76
78 3 Master D Soria Marcelino 151 Mar del Plata 00:20:33 00:22:24 00:23:15 00:24:39 00:25:48 01:56:41 00:01:03 00:32:28 20,57
79 1 Damas B Seguismondi Alejandra 176 San Bernardo 00:22:18 00:23:13 00:22:49 00:23:48 00:25:01 01:57:12 00:00:31 00:32:59 20,48
80 15 Master B1 Confalonieri Diego 70 Mar del Plata 00:21:10 00:21:29 00:22:43 00:24:27 00:27:43 01:57:34 00:00:22 00:33:21 20,41
81 2 Damas B Fernandez Karina 171 Madariaga 00:21:53 00:23:04 00:23:46 00:24:44 00:25:25 01:58:54 00:01:20 00:34:41 20,19
82 3 Damas B Estevez Maria Jose 170 Guido 00:22:46 00:23:45 00:24:04 00:24:31 00:25:17 02:00:25 00:01:31 00:36:12 19,93
83 8 Master C1 Humberto Carlos F. 125 Mar del Plata 00:23:23 00:23:37 00:24:27 00:24:41 00:24:54 02:01:04 00:00:39 00:36:51 19,82
84 6 Master C2 Cerone Roberto 136 Mar del Plata 00:21:29 00:23:18 00:23:49 00:25:17 00:27:15 02:01:10 00:00:06 00:36:57 19,81
85 9 Master C1 Viera Fabio 131 Sta. Clara 00:23:14 00:23:56 00:24:11 00:24:30 00:25:20 02:01:13 00:00:03 00:37:00 19,80
86 6 Damas A Bargas Yesica 160 Las Toninas 00:23:17 00:24:05 00:24:18 00:24:49 00:25:54 02:02:25 00:01:12 00:38:12 19,61
87 2 Juveniles Paredes Marcos 21 Batan 00:21:09 00:25:13 00:24:03 00:27:50 00:25:51 02:04:09 00:01:44 00:39:56 19,33
88 3 Juveniles Maira Lautaro 22 Mar del Plata 00:22:00 00:24:27 00:24:05 00:27:47 00:26:02 02:04:23 00:00:14 00:40:10 19,30
89 4 Damas B Martinez Sofia 175 Madariaga 00:23:19 00:24:07 00:24:21 00:26:16 00:27:09 02:05:14 00:00:51 00:41:01 19,16
90 10 Master C1 Bilbao Jose M. 121 Mar del Plata 00:23:11 00:24:13 00:25:26 00:25:50 00:27:37 02:06:19 00:01:05 00:42:06 19,00
91 9 Master A2 Saganias Daniel 55 San Bernardo 00:22:34 00:24:15 00:25:31 00:26:17 00:28:27 02:07:05 00:00:46 00:42:52 18,89
92 5 Damas B Garcia Sonia 172 Mar del Plata 00:24:10 00:24:48 00:25:32 00:26:25 00:27:28 02:08:25 00:01:20 00:44:12 18,69
93 6 Damas B Gonzalez Cecilia 173 Castelli 00:25:04 00:25:49 00:27:01 00:27:24 00:23:55 02:09:16 00:00:51 00:45:03 18,57
94 11 Master C1 Olivares Jose 134 Balcarce 00:24:46 00:25:00 00:26:16 00:27:37 00:28:29 02:12:10 00:02:54 00:47:57 18,16
95 12 Master C1 Gigena Marcos 133 Balcarce 00:24:45 00:24:57 00:26:06 00:27:59 00:28:25 02:12:14 00:00:04 00:48:01 18,15
96 4 Juveniles De Mango Matias 20 Mar del Plata 00:21:05 00:25:31 00:23:54 00:28:23 00:34:33 02:13:29 00:01:15 00:49:16 17,98
97 7 Master C2 Massaccesi Gustavo 139 Mar del Plata 00:24:03 00:26:09 00:27:21 00:28:59 00:28:54 02:15:27 00:01:58 00:51:14 17,72
98 16 Master B1 Duran Sebastian 72 Sta. Clara 00:25:55 00:26:38 00:28:26 00:29:34 00:28:35 02:19:10 00:03:43 00:54:57 17,25
99 4 Master D Barciulli Juan 153 Batan 00:25:38 00:27:13 00:29:06 00:30:47 00:31:53 02:24:39 00:05:29 01:00:26 16,59
100 7 Damas B Colman Maria Lujan 168 Dolores 00:26:27 00:28:08 00:28:52 00:30:12 00:32:40 02:26:22 00:01:43 01:02:09 16,40
Ab. Ab. Elite  Gianini Gabriel 8 Mar del Plata 00:17:33 00:18:13 00:18:32 00:20:34
Ab. Ab. Master A2 Dieguez Matias 49 Batan 00:21:25 00:22:54 00:23:37
Ab. Ab. Master B1 Capristo Alejandro 69 Mar del Plata 00:22:30 00:23:51 00:27:31
Ab. Ab. Master B2 Castillo Alejandro 93 Mar del Plata 00:20:03 00:20:40 00:21:25
Ab. Ab. Master C1 Barraza Oscar M. 132 Loberia 00:20:22 00:20:24 00:21:37
Ab. Ab. Master C2 Navarro Hugo 143 Mar del Plata 00:22:17 00:24:06
Ab. Ab. Damas B Lopez Carina 174 Batan 00:25:49 00:26:52
Ab. Ab. Damas B Del Castillo Micaela 169 Mar del Plata 00:26:57 00:30:14
Ab. Ab. Elite  Recalde Ivan 12 Castelli 00:17:42 00:18:09
Ab. Ab. Master B1 Aristu Flavio 67 Castelli 00:17:48 00:19:58
Ab. Ab. Master B1 Perez Nicolas 78 Sta. Clara 00:21:14 00:23:48
Ab. Ab. Master B2 Granito Pedro F. 100 Mar del Plata 00:24:39 00:26:13
Ab. Ab. Master C1 Rolando Ricardo 128 Mar del Plata 00:23:18 00:26:26

 CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS PROMOCIONALES

POS. GRAL. POS. CATEGORIA NOMBRE DEL CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Cab. A Guerreiro Diego 186 Mar del Plata 00:19:41 00:20:14 00:21:16 01:01:12 23,53
2 2 Promo Cab. A Charri Francisco 181 Vidal 00:19:49 00:20:21 00:21:05 01:01:16 00:00:04 00:00:04 23,50
3 3 Promo Cab. A Iñigo Damian B. 188 Mar del Plata 00:19:46 00:20:15 00:21:16 01:01:18 00:00:02 00:00:06 23,49
4 4 Promo Cab. A Maza Alejandro 196 Balcarce 00:20:31 00:20:54 00:21:08 01:02:34 00:01:16 00:01:22 23,02
5 5 Promo Cab. A Maidana R. Ayrton 192 Loberia 00:20:18 00:21:13 00:21:28 01:03:00 00:00:26 00:01:48 22,86
6 1 Promo Cab. B Romero Luis 243 Loberia 00:20:35 00:21:15 00:21:19 01:03:09 00:00:09 00:01:57 22,80
7 2 Promo Cab. B Velazquez Bautista 247 Sta. Teresita 00:21:01 00:21:15 00:21:36 01:03:54 00:00:45 00:02:42 22,54
8 6 Promo Cab. A Lavega Ariel 190 Madariaga 00:20:14 00:21:19 00:22:21 01:03:56 00:00:02 00:02:44 22,52
9 7 Promo Cab. A Messina Adriel 205 Batan 00:20:50 00:21:28 00:21:48 01:04:07 00:00:11 00:02:55 22,46
10 8 Promo Cab. A Maidana R. Fernando 193 Loberia 00:20:33 00:21:25 00:22:19 01:04:18 00:00:11 00:03:06 22,40
11 3 Promo Cab. B Teti Eduardo A. 245 Mar del Plata 00:20:55 00:21:48 00:22:00 01:04:44 00:00:26 00:03:32 22,25
12 4 Promo Cab. B Ceraño Marcelo 220 Batan 00:22:08 00:21:35 00:21:59 01:05:43 00:00:59 00:04:31 21,91
13 5 Promo Cab. B Ferrara Leonardo 227 Mar de Ajo 00:21:31 00:22:21 00:21:55 01:05:47 00:00:04 00:04:35 21,89
14 6 Promo Cab. B Murias Horacio 240 Mar del Plata 00:21:25 00:22:16 00:22:08 01:05:50 00:00:03 00:04:38 21,87
15 7 Promo Cab. B Siringo Sebastian 244 Batan 00:21:04 00:22:16 00:22:42 01:06:03 00:00:13 00:04:51 21,80
16 8 Promo Cab. B Grassi Maximiliano 233 Mar del Plata 00:21:27 00:22:11 00:22:33 01:06:12 00:00:09 00:05:00 21,75
17 9 Promo Cab. B Maza Oscar 238 Balcarce 00:21:29 00:22:18 00:22:27 01:06:15 00:00:03 00:05:03 21,74
18 10 Promo Cab. B Marrero Mauro 237 J.N. Fernandez 00:21:21 00:22:34 00:22:28 01:06:24 00:00:09 00:05:12 21,69
19 9 Promo Cab. A De Mango Tomas 183 Mar del Plata 00:21:40 00:22:36 00:22:44 01:07:00 00:00:36 00:05:48 21,49
20 10 Promo Cab. A Mañas Hugo A. 195 Batan 00:21:45 00:22:34 00:22:58 01:07:18 00:00:18 00:06:06 21,40
21 11 Promo Cab. A Carballo Ruben 180 Mar del Plata 00:21:07 00:22:33 00:24:00 01:07:41 00:00:23 00:06:29 21,28
22 11 Promo Cab. B Gauna Ruben H 230 Batan 00:21:07 00:23:14 00:23:21 01:07:42 00:00:01 00:06:30 21,27
23 12 Promo Cab. B Gomez Rodolfo D. 232 Mar del Plata 00:22:06 00:22:25 00:23:21 01:07:53 00:00:11 00:06:41 21,21
24 12 Promo Cab. A Gauna Agustin 185 Batan 00:22:11 00:23:16 00:22:32 01:08:00 00:00:07 00:06:48 21,18
25 13 Promo Cab. A Fresco Cristian N. 184 Mar del Plata 00:21:30 00:23:12 00:23:20 01:08:04 00:00:04 00:06:52 21,16
26 13 Promo Cab. B Bonelli Marcelo 218 Batan 00:21:32 00:22:57 00:24:02 01:08:32 00:00:28 00:07:20 21,01
27 14 Promo Cab. B Moya Guillermo M. 239 Batan 00:21:34 00:23:02 00:23:59 01:08:36 00:00:04 00:07:24 20,99
28 15 Promo Cab. B Araujo Rodrigo 215 Gral. Lavalle 00:22:39 00:23:17 00:23:18 01:09:16 00:00:40 00:08:04 20,79
29 14 Promo Cab. A Sanchez Andres 200 Batan 00:22:13 00:23:10 00:23:55 01:09:20 00:00:04 00:08:08 20,77
30 16 Promo Cab. B Heredia Sergio Daniel 234 San Clemente 00:22:43 00:23:02 00:23:44 01:09:30 00:00:10 00:08:18 20,72
31 17 Promo Cab. B Zurita Alfredo O. 248 Batan 00:21:51 00:23:23 00:26:25 01:11:40 00:02:10 00:10:28 20,09
32 15 Promo Cab. A Paredes Lucas 198 Batan 00:23:25 00:23:42 00:24:59 01:12:06 00:00:26 00:10:54 19,97
33 18 Promo Cab. B Del Castillo Marcelo 222 Mar del Plata 00:23:12 00:24:25 00:24:34 01:12:12 00:00:06 00:11:00 19,94
34 16 Promo Cab. A Salm Alejandro 199 Mar del Plata 00:23:20 00:24:02 00:25:04 01:12:28 00:00:16 00:11:16 19,87
35 19 Promo Cab. B Giacalone Guillermo 231 Mar del Plata 00:23:25 00:24:27 00:24:49 01:12:42 00:00:14 00:11:30 19,81
36 17 Promo Cab. A Maidana R. Luis A. 194 Loberia 00:22:25 00:24:38 00:26:11 01:13:15 00:00:33 00:12:03 19,66
37 20 Promo Cab. B Duran Gabriel O. 225 Sta. Clara 00:23:21 00:25:06 00:24:48 01:13:17 00:00:02 00:12:05 19,65
38 21 Promo Cab. B Romero Esteban 250 Maipu 00:23:14 00:50:28 00:00:19 01:14:01 00:00:44 00:12:49 19,46
39 22 Promo Cab. B Barriga Claudio L. 217 Mar del Plata 00:24:48 00:24:40 00:25:02 01:14:31 00:00:30 00:13:19 19,32
40 23 Promo Cab. B Di Marco Gabriel 224 Mar del Plata 00:24:53 00:24:39 00:25:03 01:14:36 00:00:05 00:13:24 19,30
41 18 Promo Cab. A Legros Lionel 206 Mar del Plata 00:22:42 00:25:11 00:26:51 01:14:45 00:00:09 00:13:33 19,26
42 24 Promo Cab. B Costantino Jose L. 221 Maipu 00:23:34 00:25:13 00:26:00 01:14:49 00:00:04 00:13:37 19,25
43 19 Promo Cab. A De Igartua Hernan 182 Balcarce 00:22:35 00:26:29 00:28:55 01:18:01 00:03:12 00:16:49 18,46
44 25 Promo Cab. B Rodriguez Luis A. 242 Mar del Plata 00:24:56 00:26:14 00:26:53 01:18:03 00:00:02 00:16:51 18,45
45 1 Promo Damas A Correa Maria Jose 260 Mar del Plata 00:25:09 00:13:08 00:26:56 01:18:14 00:00:11 00:17:02 18,41
46 2 Promo Damas A Ponce Julia 264 Cnel. Vidal 00:25:44 00:26:26 00:26:40 01:18:50 00:00:36 00:17:38 18,27
47 3 Promo Damas A Turconi Maria Luz 267 Lavalle 00:25:46 00:27:03 00:26:42 01:19:32 00:00:42 00:18:20 18,11
48 20 Promo Cab. A Hernandez Lucas 207 Mar del Plata 00:35:21 00:21:40 00:22:49 01:19:50 00:00:18 00:18:38 18,04
49 21 Promo Cab. A Herrera Carlos R. 187 Mar del Plata 00:25:21 00:27:21 00:28:50 01:21:33 00:01:43 00:20:21 17,66
50 4 Promo Damas A Masias Noelia 263 Mar del Plata 00:25:25 00:27:28 00:28:43 01:21:37 00:00:04 00:20:25 17,64
51 22 Promo Cab. A Silva Jorge I. 201 Balcarce 00:24:59 00:28:26 00:28:29 01:21:55 00:00:18 00:20:43 17,58
52 23 Promo Cab. A Ialea Leandro 204 Balcarce 00:25:02 00:26:25 00:30:31 01:21:58 00:00:03 00:20:46 17,57
53 5 Promo Damas A Fernandez Sofia 261 Maipu 00:26:06 00:28:10 00:28:44 01:23:02 00:01:04 00:21:50 17,34
54 1 Promo Damas B Conti Rosana 272 Batan 00:26:52 00:27:42 00:28:49 01:23:23 00:00:21 00:22:11 17,27
55 2 Promo Damas B Niñerola S. Salome 273 S. de los Padres 00:27:24 00:28:24 00:28:48 01:24:36 00:01:13 00:23:24 17,02
56 6 Promo Damas A Rodriguez Veronica 265 Batan 00:26:25 00:28:39 00:29:37 01:24:43 00:00:07 00:23:31 17,00
57 7 Promo Damas A Sanabria Ernestina 266 Batan 00:27:11 00:29:08 00:28:34 01:24:54 00:00:11 00:23:42 16,96
58 26 Promo Cab. B Bonora Alejandro 219 Mar del Plata 00:27:52 00:29:22 00:29:33 01:26:48 00:01:54 00:25:36 16,59
59 24 Promo Cab. A Herrero Mariano 202 Mar del Plata 00:26:49 00:28:47 00:32:23 01:27:59 00:01:11 00:26:47 16,37
60 8 Promo Damas A Gauna Veronica 262 Balcarce 00:27:40 00:30:19 00:31:51 01:29:51 00:01:52 00:28:39 16,03
61 27 Promo Cab. B Del Buono Pedro E. 223 Mar del Plata 00:29:15 00:31:26 00:32:41 01:33:23 00:03:32 00:32:11 15,42
62 3 Promo Damas B Zanabre Patricia 274 San Clemente 00:27:56 00:29:52 00:38:34 01:36:22 00:02:59 00:35:10 14,94
Ab. Ab. Promo Cab. A Larripa Marcelo 189 Balcarce 00:23:27
Ab. Ab. Promo Cab. B Garcia Matias N 229 Mar del Plata 00:22:26
Ab. Ab. Promo Cab. B Boscaglia Juan 249 Mar del Plata 00:26:37
Ab. Ab. Promo Cab. B Herrero Manuel A. 235 Mar del Plata
Ab. Ab. Promo Cab. A Narciso Marcelo 203 Mar del Plata

CLASIFICACIÓN CATEGORÍAS PRINCIPIANTES

POS. GRAL. POS. CATEGORIA NOMBRE DEL CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Caballeros Princ. Guidi Federico A. 285 Mar del Plata 00:22:46 00:22:46 21,08
2 2 Caballeros Princ. Monte Agustin 290 Mar del Plata 00:22:51 00:22:51 00:00:05 00:00:05 21,01
3 3 Caballeros Princ. Melo Cristian 289 Madariaga 00:24:05 00:24:05 00:01:14 00:01:19 19,93
4 4 Caballeros Princ. Florentin Sergio D. 282 Vidal 00:24:16 00:24:16 00:00:11 00:01:30 19,78
5 5 Caballeros Princ. Irazabal Facundo 286 Vidal 00:25:27 00:25:27 00:01:11 00:02:41 18,85
6 6 Caballeros Princ. Liguezzolo Claudio M. 287 Vidal 00:25:31 00:25:31 00:00:04 00:02:45 18,81
7 7 Caballeros Princ. Grasso Luciano 284 Vidal 00:25:47 00:25:47 00:00:16 00:03:01 18,62
8 1 Damas Princ. Caceres Mayra 295 Vidal 00:28:20 00:28:20 00:02:33 00:05:34 16,94
