CLASIFICACION CATEGORIAS COMPETITIVAS - 6º RALLY BIKE COSTA DEL ESTE "COPA DARIO SALOMEN" - 15/05/2022

 

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Elite Sallago Nicolas R. 9 Las Toninas 3 00:31:50 00:34:30 00:34:28 01:40:49     25,00
2 Elite Larragueta Tomas 6 Mar de Ajo 3 00:32:25 00:34:02 00:37:31 01:43:59 00:03:10 00:03:10 24,23
3 Elite Jauregui Jose M. 5 Madariaga 3 00:34:19 00:34:32 00:35:11 01:44:02 00:03:13 00:00:03 24,22
4 Elite Castro Nicolas 2 Batan 3 00:36:27 00:36:16 00:35:59 01:48:43 00:07:54 00:04:40 23,18
5 Elite Ibarra Thomas 4 Gral. Conesa 3 00:35:11 00:37:28 00:38:16 01:50:57 00:10:08 00:02:14 22,71
6 Elite Otiniano Gaston 8 Batan 3 00:36:22 00:37:23 00:39:18 01:53:04 00:12:15 00:02:07 22,29
7 Elite Vazquez Ezequiel 11 San Bernardo 3 00:42:45 00:47:10 00:53:54 02:23:50 00:43:01 00:30:46 17,52
8 Elite Ariaudo Tomas 10 Quilmes 3 00:43:42 00:48:21 00:51:53 02:23:57 00:43:07 00:00:06 17,51
9 Elite Contreras Pablo 3 San Clemente 2 00:40:08 01:07:10   01:47:18      
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master A1 Regazzoni Juan I. 32 Batan 3 00:34:20 00:36:21 00:37:34 01:48:17     23,27
2 Master A1 Ballestin Juan I. 30 C.A.B.A. 3 00:39:14 00:40:20 00:41:24 02:00:59 00:12:42 00:12:42 20,83
3 Master A1 Salvarezza Rodolfo 33 Madariaga 3 00:39:32 00:40:00 00:44:58 02:04:31 00:16:14 00:03:31 20,24
Ab. Master A1 Mosqueira Nahuel J. 34 Mar de Ajo 1 01:09:02            
n/a Master A1 Giles Juan F. 31 San Pedro                
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master A2 Arancedo Joaquin 40 Madariaga 3 00:32:11 00:32:37 00:33:54 01:38:42     25,53
2 Master A2 Borjes Gustavo 42 Madariaga 3 00:32:27 00:34:25 00:35:04 01:41:56 00:03:13 00:03:13 24,72
3 Master A2 Salazar Gregorio 59 Mar del Plata 3 00:32:58 00:34:15 00:37:22 01:44:36 00:05:53 00:02:40 24,09
4 Master A2 Vazquez Gaston 62 Pinamar 3 00:33:50 00:34:54 00:35:55 01:44:39 00:05:56 00:00:03 24,08
5 Master A2 D'Agostino Andres 46 San Clemente 3 00:35:01 00:35:44 00:35:51 01:46:37 00:07:54 00:01:57 23,64
6 Master A2 Costa Guillermo 45 Berazategui 3 00:35:40 00:36:22 00:37:50 01:49:52 00:11:09 00:03:15 22,94
7 Master A2 Raschella Patricio 57 San Clemente 3 00:35:41 00:36:30 00:38:21 01:50:34 00:11:51 00:00:41 22,79
8 Master A2 Paz Francisco 55 Pacheco 3 00:35:46 00:37:53 00:37:28 01:51:07 00:12:24 00:00:33 22,68
9 Master A2 Espinosa Walter A. 49 Balcarce 3 00:35:49 00:37:53 00:37:28 01:51:11 00:12:28 00:00:03 22,67
10 Master A2 Fernandez Nicolas 50 Vidal 3 00:34:24 00:37:41 00:41:15 01:53:21 00:14:38 00:02:10 22,23
11 Master A2 Scioli Santiago 60 Balcarce 3 00:37:37 00:40:21 00:39:45 01:57:44 00:19:01 00:04:23 21,40
12 Master A2 Di Lisio Mariano 48 Mar de Ajo 3 00:36:38 00:39:33 00:42:03 01:58:16 00:19:33 00:00:31 21,31
13 Master A2 Rapallino Martin A. 56 Pinamar 3 00:36:56 00:40:47 00:42:04 01:59:47 00:21:05 00:01:31 21,04
14 Master A2 Matrangolo Leonardo 52 La Plata 3 00:37:48 00:40:14 00:42:41 02:00:44 00:22:01 00:00:56 20,87
15 Master A2 Dalmas Hugo 47 Dolores 3 00:39:04 00:40:21 00:41:49 02:01:16 00:22:33 00:00:32 20,78
16 Master A2 Mayola Enzo 53 Pinamar 3 00:37:43 00:39:38 00:44:13 02:01:34 00:22:51 00:00:18 20,73
17 Master A2 Rothenbach Alejandro 58 Berazategui 3 00:39:44 00:42:13 00:39:43 02:01:42 00:22:59 00:00:07 20,71
18 Master A2 Bikic Leandro 41 Berazategui 3 00:38:38 00:40:52 00:44:34 02:04:05 00:25:22 00:02:23 20,31
19 Master A2 Ovejero Pablo 54 San Clemente 3 00:37:45 00:41:05 00:45:56 02:04:47 00:26:04 00:00:41 20,20
20 Master A2 Cerveri Dario 44 Pinamar 3 00:39:10 00:41:54 00:46:18 02:07:22 00:28:40 00:02:35 19,78
21 Master A2 Gallardo Juan M. 51 Garin 3 00:45:01 00:45:44 00:48:10 02:18:56 00:40:13 00:11:33 18,14
22 Master A2 Bruno Federico 43 Ranchos 2 00:38:41 01:28:14   02:06:56      
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master B1 Caraciolli Luciano 1 Madariaga 3 00:30:46 00:31:59 00:33:38 01:36:24     26,14
2 Master B1 Odriozola L. Matias 87 Mar del Plata 3 00:32:17 00:32:46 00:32:56 01:37:59 00:01:35 00:01:35 25,72
3 Master B1 Galarza Facundo 82 Pinamar 3 00:32:18 00:32:41 00:33:01 01:38:02 00:01:38 00:00:02 25,71
4 Master B1 Istillarte Agustin 84 Madariaga 3 00:35:29 00:37:15 00:37:25 01:50:10 00:13:46 00:12:08 22,87
5 Master B1 Escalada Tomas 81 Boulogne 3 00:35:27 00:37:19 00:37:40 01:50:27 00:14:03 00:00:17 22,82
6 Master B1 Maggiora Emanuel 85 Tres Arroyos 3 00:36:24 00:37:59 00:39:27 01:53:50 00:17:26 00:03:23 22,13
7 Master B1 D'onofrio Diego F. 80 Balcarce 3 00:36:36 00:39:18 00:41:03 01:56:58 00:20:34 00:03:07 21,54
8 Master B1 Arista Jorge A. 74 Gral. Madariaga 3 00:37:29 00:39:17 00:40:26 01:57:12 00:20:48 00:00:14 21,50
9 Master B1 Almara Hernan 72 Berazategui 3 00:38:01 00:39:19 00:40:10 01:57:31 00:21:07 00:00:18 21,44
10 Master B1 Aguilar Dario 70 San Clemente 3 00:38:47 00:39:44 00:40:19 01:58:51 00:22:27 00:01:19 21,20
11 Master B1 Puig Carlos 89 Mar del Plata 3 00:37:26 00:39:58 00:41:38 01:59:03 00:22:39 00:00:12 21,17
12 Master B1 Aguilar Samuel D. 71 Villa Gesell 3 00:37:42 00:40:43 00:41:19 01:59:45 00:23:20 00:00:41 21,04
13 Master B1 Perez Nicolas D. 88 Sta. Clara 3 00:39:13 00:40:48 00:42:17 02:02:19 00:25:55 00:02:34 20,60
14 Master B1 Cañete Martin 77 Merlo (BA) 3 00:38:49 00:41:47 00:41:59 02:02:35 00:26:11 00:00:16 20,56
15 Master B1 Sarria Gustavo 91 Pinamar 3 00:41:32 00:40:19 00:40:52 02:02:44 00:26:20 00:00:08 20,53
16 Master B1 Cirimello Jorge 79 Villa Gesell 3 00:39:20 00:42:46 00:44:38 02:06:45 00:30:21 00:04:00 19,88
17 Master B1 Brunelli Mariano 76 Mar del Plata 3 00:41:57 00:42:32 00:44:47 02:09:17 00:32:53 00:02:32 19,49
18 Master B1 Lamorte Sebastian 93 Valeria del Mar 3 00:41:04 00:43:14 00:47:59 02:12:19 00:35:55 00:03:01 19,05
19 Master B1 Vazquez Mauro 92 San Miguel 3 00:42:44 00:47:10 00:49:51 02:19:47 00:43:22 00:07:27 18,03
20 Master B1 Gallardo Sebastian 83 Garin 3 00:45:02 00:47:15 00:47:59 02:20:16 00:43:52 00:00:29 17,97
21 Master B1 Aparicio Maximiliano 73 Villa Gesell 3 00:42:39 00:49:33 00:50:32 02:22:45 00:46:21 00:02:28 17,65
22 Master B1 Caviglia C. Adrian 78 Maipu 3 00:46:11 00:50:00 00:53:24 02:29:36 00:53:12 00:06:51 16,84
23 Master B1 Monchietti Cristian 86 Lujan 3 00:36:04 00:40:06 01:28:15 02:44:27 01:08:02 00:14:50 15,32
Ab. Master B1 Raineri Enrique 90 Mar del PLata 1 00:38:40            
Ab. Master B1 Bautista Juan P. 75 Brandsen 1 00:42:02            
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master B2 Bouzas Sebastian 109 Mar del Plata 3 00:34:48 00:36:03 00:37:12 01:48:04     23,32
2 Master B2 Maggi Pablo Ariel 121 Mar del Plata 3 00:38:27 00:32:21 00:37:25 01:48:14 00:00:09 00:00:09 23,28
3 Master B2 Marmelicz Omar 122 Valeria del Mar 3 00:35:06 00:36:19 00:37:41 01:49:07 00:01:03 00:00:53 23,09
4 Master B2 Riccillo Carlos 125 Balcarce 3 00:35:47 00:37:42 00:38:07 01:51:37 00:03:32 00:02:29 22,58
5 Master B2 Zurniewicz Gaston 131 Villa Gesell 3 00:34:53 00:37:04 00:39:42 01:51:40 00:03:35 00:00:03 22,57
6 Master B2 Faglioni Raul 116 Costa Chica 3 00:35:58 00:37:50 00:38:28 01:52:17 00:04:12 00:00:36 22,44
7 Master B2 Eguia Cristian 115 Mar del Tuyu 3 00:35:20 00:38:31 00:38:29 01:52:21 00:04:16 00:00:04 22,43
8 Master B2 Rodriguez Emilio G. 127 Sta. Clara 3 00:35:52 00:38:00 00:40:30 01:54:23 00:06:18 00:02:02 22,03
9 Master B2 Robles Edi 126 C.A.B.A. 3 00:37:47 00:40:01 00:41:02 01:58:51 00:10:47 00:04:28 21,20
10 Master B2 Rohr Alberto 134 Sta. Teresita 3 00:36:27 00:39:01 00:43:27 01:58:56 00:10:51 00:00:04 21,19
11 Master B2 Bertholet Mariano 108 Quilmes 3 00:38:56 00:40:26 00:40:45 02:00:08 00:12:04 00:01:12 20,98
12 Master B2 Delgado Gaston 113 San Clemente 3 00:39:43 00:37:10 00:43:18 02:00:12 00:12:07 00:00:03 20,97
13 Master B2 Vizcaino Alejandro 129 Berazategui 3 00:37:26 00:41:07 00:43:30 02:02:04 00:13:59 00:01:51 20,64
14 Master B2 Fernandez Claudio J. 117 Mar del Plata 3 00:39:07 00:41:21 00:42:14 02:02:43 00:14:38 00:00:39 20,54
15 Master B2 Zaragoza Jorge 130 Mar de Ajo 3 00:39:02 00:40:59 00:42:46 02:02:48 00:14:44 00:00:05 20,52
16 Master B2 Ciancio Gabriel 111 Mar del Plata 3 00:39:35 00:40:56 00:42:54 02:03:26 00:15:21 00:00:37 20,42
17 Master B2 Barros German 106 Pinamar 3 00:40:18 00:42:08 00:42:27 02:04:55 00:16:50 00:01:28 20,17
18 Master B2 Macia Maximiliano 120 Sta. Teresita 3 00:40:16 00:41:48 00:43:09 02:05:14 00:17:09 00:00:19 20,12
19 Master B2 Ventura Nandy 133 Mar de Ajo 3 00:39:40 00:41:50 00:43:58 02:05:29 00:17:24 00:00:15 20,08
20 Master B2 Trotta Ivan 128 Sta. Teresita 3 00:41:18 00:43:24 00:43:23 02:08:05 00:20:01 00:02:36 19,67
21 Master B2 Galotta Jose 118 Villa Gesell 3 00:41:36 00:43:33 00:46:54 02:12:03 00:23:58 00:03:57 19,08
22 Master B2 Cisneros Gabriel A. 112 San Clemente 3 00:41:59 00:44:58 00:46:56 02:13:55 00:25:50 00:01:51 18,82
23 Master B2 Duran Sebastian 114 Sta. Clara 3 00:41:24 00:45:17 00:47:45 02:14:27 00:26:22 00:00:32 18,74
24 Master B2 Arana Hernan 105 Villa Gesell 3 00:41:53 00:43:49 00:49:05 02:14:48 00:26:43 00:00:21 18,69
25 Master B2 Medina Sergio 123 Villa Gesell 3 00:43:20 00:46:50 00:46:57 02:17:08 00:29:03 00:02:19 18,38
26 Master B2 Benavidez Facundo 107 Villa Gesell 3 00:41:26 00:48:35 00:54:39 02:24:41 00:36:36 00:07:33 17,42
27 Master B2 Carabetta Francisco 110 Sta. Teresita 3 00:45:56 00:50:50 00:56:50 02:33:37 00:45:32 00:08:55 16,40
28 Master B2 Muñoz Jose Luis 124 Mar del Plata 2 00:49:56 00:55:36   01:45:33     15,92
Ab. Master B2 Gomez Martin 119 Mar del Plata 1 00:35:12            
Ab. Master B2 Bonora Alejandro 135 Mar del Plata 1 00:51:23            
n/a Master B2 Vistue Hernan 132 Sta. Teresita                
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master C1 Bonomi Rafael 145 Madariaga 3 00:33:00 00:34:32 00:34:22 01:41:54     24,73
2 Master C1 Anriques Daniel 142 Tandil 3 00:33:01 00:34:26 00:34:57 01:42:25 00:00:31 00:00:31 24,61
3 Master C1 Centric Gabriel 148 Villa Gesell 3 00:37:01 00:38:00 00:38:08 01:53:10 00:11:15 00:10:44 22,27
4 Master C1 Silguero Pablo 157 Mar del Plata 3 00:37:52 00:38:57 00:38:41 01:55:31 00:13:36 00:02:20 21,82
5 Master C1 Mascioli Gustavo 154 Sta. Teresita 3 00:38:22 00:39:36 00:41:42 01:59:41 00:17:47 00:04:10 21,06
6 Master C1 Baldovino Daniel 143 Madariaga 3 00:40:09 00:40:01 00:40:08 02:00:20 00:18:25 00:00:38 20,94
7 Master C1 Elguero Javier A. 150 Mar del Plata 3 00:38:29 00:40:06 00:41:51 02:00:26 00:18:32 00:00:06 20,92
8 Master C1 Andrade Ramon 141 Las Toninas 3 00:38:31 00:40:07 00:41:51 02:00:30 00:18:35 00:00:03 20,91
9 Master C1 Conforti Daniel 149 Tandil 3 00:39:29 00:40:44 00:41:17 02:01:31 00:19:36 00:01:00 20,74
10 Master C1 Bustamante Marcelo 146 Madariaga 3 00:38:49 00:41:33 00:41:16 02:01:39 00:19:45 00:00:08 20,72
11 Master C1 Castillo Alejandro 147 Mar del Plata 3 00:40:32 00:42:05 00:44:19 02:06:57 00:25:02 00:05:17 19,85
12 Master C1 Fritzler Hernan 151 Villa Gesell 3 00:40:23 00:43:23 00:46:55 02:10:42 00:28:47 00:03:44 19,28
13 Master C1 Llorens Gustavo A. 153 Tandil 3 00:42:37 00:45:52 00:47:51 02:16:22 00:34:27 00:05:40 18,48
14 Master C1 Penayo Mario L. 155 Villa Elisa 3 00:45:13 00:47:18 00:48:32 02:21:04 00:39:10 00:04:42 17,86
15 Master C1 Amadeo Roberto 140 Mar de Ajo 3 00:56:06 00:43:57 00:43:53 02:23:57 00:42:02 00:02:52 17,51
16 Master C1 Balenciaga Sebastian 158 Villa Gesell 3 00:42:23 00:48:29 00:55:22 02:26:15 00:44:20 00:02:18 17,23
17 Master C1 Bertañan Mauricio 144 Villa Gesell 3 00:42:07 00:50:02 00:58:28 02:30:38 00:48:44 00:04:23 16,73
18 Master C1 Heredia Sergio D. 152 San Clemente 3 00:46:54 00:51:14 00:53:48 02:31:58 00:50:03 00:01:19 16,58
19 Master C1 Ruggieri Nicolas 156 Villa Gesell 3 00:43:47 00:48:33 01:01:11 02:33:32 00:51:37 00:01:34 16,41
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master C2 Junco J. Adolfo 178 Sta. Teresita 3 00:38:37 00:40:50 00:46:45 02:06:13     19,97
2 Master C2 Sileo Carlos 176 Pinamar 3 00:48:41 00:39:53 00:41:05 02:09:40 00:03:27 00:03:27 19,43
3 Master C2 Mascieri Roberto 172 Sta. Teresita 3 00:41:13 00:43:48 00:44:57 02:09:59 00:03:45 00:00:18 19,39
4 Master C2 Billalon Miguel 170 Villa Gesell 3 00:43:44 00:48:21 00:52:17 02:24:23 00:18:10 00:14:24 17,45
5 Master C2 Tellechea Alberto 177 Mar de Ajo 3 00:45:00 00:47:17 00:54:38 02:26:55 00:20:42 00:02:31 17,15
6 Master C2 Pardo Claudio 173 Quilmes 3 00:45:42 00:50:07 00:51:13 02:27:03 00:20:50 00:00:07 17,14
7 Master C2 Sequeira Sebastian 175 San Bernardo 3 00:48:04 00:49:38 00:51:11 02:28:54 00:22:41 00:01:50 16,92
8 Master C2 Bujalesky Gustavo 171 Villa Gesell 3 00:46:37 00:50:58 00:54:31 02:32:06 00:25:53 00:03:12 16,57
n/a Master C2 Rogers Victor 174 Madariaga                
n/a Master C2 Scaglione Daniel 179 C.A.B.A.                
          3              
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master D1 Russo Gabriel 190 Pinamar 3 00:38:34 00:39:50 00:41:21 01:59:46     21,04
2 Master D1 Pica Gustavo 189 Sta. Clara del Mar 3 00:39:08 00:42:04 00:42:14 02:03:28 00:03:42 00:03:42 20,41
3 Master D1 Torres Alberto 191 Miramar 3 00:40:16 00:41:00 00:42:18 02:03:35 00:03:48 00:00:06 20,39
4 Master D1 Arriola Antonio 186 Mar de Ajo 3 00:38:41 00:42:24 00:45:01 02:06:06 00:06:20 00:02:31 19,98
5 Master D1 Verlini Alejandro 193 Mar del Plata 3 00:42:41 00:43:27 00:44:10 02:10:19 00:10:32 00:04:12 19,34
6 Master D1 Vazquez Carlos A. 192 San Bernardo 3 00:43:19 00:45:24 00:48:47 02:17:30 00:17:44 00:07:11 18,33
7 Master D1 Blanco Nestor 187 Chascomus 3 00:45:04 00:48:48 00:51:28 02:25:22 00:25:35 00:07:51 17,34
n/a Master D1 Etcheto Sergio 188 City Bell                
          3              
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master D2 Istillarte Jorge 200 Tandil 3 00:40:29 00:41:50 00:41:21 02:03:41     20,37
2 Master D2 Murarotto Raul 202 Cap. Sarmiento 3 00:41:25 00:43:48 00:45:10 02:10:24 00:06:43 00:06:43 19,33
3 Master D2 Lopez de Ipiña Luis C. 201 Mar del Plata 3 00:44:32 00:46:22 00:47:38 02:18:34 00:14:52 00:08:09 18,19
4 Master D2 Pelizza Luis Eduardo 203 Maipu 3 00:47:34 00:51:59 00:50:41 02:30:15 00:26:33 00:11:40 16,77
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Juveniles Lavega Ariel 24 Madariaga 3 00:35:19 00:36:31 00:38:11 01:50:02     22,90
2 Juveniles Faglioni Rodrigo 20 Las Toninas 3 00:36:55 00:38:49 00:41:02 01:56:48 00:06:45 00:06:45 21,58
3 Juveniles Larragueta Benjamin 23 Mar de Ajo 3 00:35:14 00:40:15 00:44:57 02:00:27 00:10:24 00:03:39 20,92
4 Juveniles Villabona Tomas 25 Merlo (BA) 3 00:38:42 00:40:17 00:42:17 02:01:17 00:11:14 00:00:50 20,78
5 Juveniles Galvan Facundo 21 Mar del Plata 2 00:42:51 01:18:43   02:01:35      
n/a Juveniles Guevara Nicolas 22 Mar de Ajo                
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas A Bonnet Melisa 211 Mar del Plata 3 00:39:14 00:40:59 00:42:45 02:03:00     20,49
2 Damas A Fernandez P. Ma. Laura 214 Tandil 3 00:41:09 00:41:57 00:43:39 02:06:45 00:03:45 00:03:45 19,88
3 Damas A Della Longa Ainara 212 San Martin 3 00:43:17 00:43:45 00:45:59 02:13:03 00:10:03 00:06:17 18,94
4 Damas A Muñoz Daniela 216 Mar del Plata 3 00:43:30 00:45:06 00:45:58 02:14:36 00:11:35 00:01:32 18,72
5 Damas A Echarren Fernanda 213 Dolores 3 00:43:47 00:45:20 00:45:35 02:14:43 00:11:43 00:00:07 18,71
6 Damas A Bargas Yesica 210 Las Toninas 3 00:46:11 00:47:18 00:48:49 02:22:19 00:19:19 00:07:36 17,71
7 Damas A Gonzalez Maia I. 215 Fcio. Varela 3 00:45:10 00:47:52 00:53:51 02:26:55 00:23:55 00:04:35 17,15
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas B Galarza Veronica 228 Berazategui 3 00:44:52 00:46:47 00:49:07 02:20:47     17,90
2 Damas B Rodriguez Veronica 231 Batan 3 00:45:13 00:47:42 00:49:08 02:22:05 00:01:17 00:01:17 17,74
3 Damas B Alasino Guadalupe 225 Tandil 3 00:45:16 00:48:07 00:48:43 02:22:08 00:01:20 00:00:02 17,73
4 Damas B Diaz Patricia 226 Tandil 3 00:46:07 00:51:44 00:52:22 02:30:15 00:09:27 00:08:06 16,77
5 Damas B Gonzalez Adriana 234 Sta. Teresita 3 00:48:54 00:53:28 00:52:10 02:34:33 00:13:45 00:04:18 16,31
6 Damas B Donadio Karina 235 San Clemente 3 00:52:45 01:09:10 01:20:04 03:21:59 00:36:13 00:22:27 13,24
7 Damas B Jorge Carla 229 Sta. Teresita 2 01:01:05 01:07:39   02:08:45      
Ab. Damas B Fernandez Karina 227 Madariaga 1 00:52:14            
Ab. Damas B Sotto Ingrid C. 233 Mar del Plata                
                         
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vtas. Cump. Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas C Diaz Silvia C. 241 Quilmes 3 00:46:46 00:48:46 00:51:38 02:27:11     17,12
2 Damas C Martin Nancy V. 243 Mar del Plata 3 00:47:48 00:50:21 00:49:06 02:27:16 00:00:05 00:00:05 17,11
3 Damas C Fernandez C. Marisa 242 Mar del Plata 3 00:46:51 00:52:52 00:54:00 02:33:44 00:06:32 00:06:27 16,39
4 Damas C Arias Graciela 240 Cap. Sarmiento 3 00:51:35 00:53:18 00:55:24 02:40:18 00:13:07 00:06:34 15,72
5 Damas C Santalucia Karina 246 Pila 3 00:53:20 00:58:40 01:04:05 02:56:05 00:28:53 00:05:38 14,32
6 Damas C Niñerola S. Salome 244 S. de los Padres 3 00:59:32 01:06:00 01:13:59 03:19:31 00:23:15 00:10:08 14,18
7 Damas C Varela Viviana 247 Quilmes 2 00:57:47 01:00:09   01:57:57      
8 Damas C Ordas Silvia I. 245 Mar del Plata 2 01:10:23 01:16:08   02:26:31      

Entradas populares