CLASIFICACIÓN CATEGORIAS PROMOCIONALES Y PRINCIPIANTES - 3º DESAFIO COSTA BRAVA - 21/11/2021 - QUEQUÉN

CLASIFICACION PROMOCIONALES

POS. CATEGORIA            APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA          Vta.1      Vta.2      TIEMPO    DIF.1º       DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. A Nieves Julian 204 Mar del Plata 00:38:55 00:41:37 01:20:33     28,31
2 Promo Cab. A Mazzilli Matias E. 203 Mar del Plata 00:38:49 00:41:47 01:20:36 00:00:03 00:00:03 28,29
3 Promo Cab. A Eguren Cristian 200 Olavarria 00:38:47 00:41:54 01:20:41 00:00:08 00:00:04 28,26
4 Promo Cab. A Gauna Agustin 202 Batan 00:38:52 00:41:56 01:20:48 00:00:15 00:00:07 28,22
5 Promo Cab. A Urban Cristian 209 Necochea 00:38:45 00:42:52 01:21:38 00:01:05 00:00:49 27,93
6 Promo Cab. A Rua Mateo 206 Necochea 00:42:36 00:46:24 01:29:00 00:08:27 00:07:22 25,62
7 Promo Cab. A Scoles German E. 208 Batan 00:42:13 00:48:28 01:30:42 00:10:09 00:01:41 25,14
8 Promo Cab. A Garcia Matias 201 Necochea 00:45:04 00:47:48 01:32:53 00:12:20 00:02:11 24,55
9 Promo Cab. A Rodriguez Tobias 205 Necochea 00:45:21 00:50:46 01:36:08 00:15:34 00:03:14 23,72
10 Promo Cab. A Casella Eustaquio 210 Necochea 00:46:46 00:50:32 01:37:18 00:16:45 00:01:10 23,43
  Promo Cab. A Salle Braian 212 Olavarria            
                     
POS. CATEGORIA             APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA          Vta.1      Vta.2      TIEMPO    DIF.1º       DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. B Lopez E. Pablo 235 Necochea 00:39:43 00:43:08 01:22:52     27,51
2 Promo Cab. B De Antonio Claudio 225 Mar del Plata 00:39:45 00:43:09 01:22:55 00:00:02 00:00:02 27,50
3 Promo Cab. B D'Ambrosio Carlos 224 Mar del Plata 00:39:52 00:43:05 01:22:58 00:00:06 00:00:03 27,48
4 Promo Cab. B Hermosilla Leonel 232 Mar del Plata 00:39:59 00:43:02 01:23:01 00:00:09 00:00:03 27,46
5 Promo Cab. B Carmona Martin 223 Mar del Plata 00:39:56 00:43:10 01:23:07 00:00:15 00:00:06 27,43
6 Promo Cab. B Habib Jorge R. 231 Mar del Plata 00:40:00 00:43:10 01:23:11 00:00:18 00:00:03 27,41
7 Promo Cab. B Larripa Marcelo 234 Balcarce 00:40:04 00:43:11 01:23:15 00:00:23 00:00:04 27,39
8 Promo Cab. B Fernandez Matias 241 Mar del Plata 00:39:54 00:43:23 01:23:18 00:00:26 00:00:02 27,37
9 Promo Cab. B Martin Gaston 236 Mar del Plata 00:40:06 00:43:14 01:23:20 00:00:28 00:00:02 27,36
10 Promo Cab. B Andronaco Fernando 221 Sierras Bayas 00:40:02 00:43:21 01:23:23 00:00:31 00:00:02 27,34
11 Promo Cab. B Galvan Martin 228 Mar del Plata 00:40:08 00:43:27 01:23:35 00:00:42 00:00:11 27,28
12 Promo Cab. B Palavecino Fabian L. A. 239 Mar del Plata 00:41:21 00:44:35 01:25:57 00:03:05 00:02:22 26,53
13 Promo Cab. B Gocella Leonardo 230 Quequen 00:41:23 00:45:01 01:26:25 00:03:32 00:00:27 26,38
14 Promo Cab. B Melgarejo Sergio 237 Necochea 00:42:51 00:45:16 01:28:07 00:05:14 00:01:41 25,87
15 Promo Cab. B Nieves Leonardo 238 Mar del Plata 00:42:54 00:45:15 01:28:09 00:05:17 00:00:02 25,87
16 Promo Cab. B De Igartua Hernan 226 Loberia 00:43:13 00:45:09 01:28:22 00:05:30 00:00:12 25,80
17 Promo Cab. B Capece Gerardo M. 222 Mar del Plata 00:43:08 00:45:18 01:28:26 00:05:34 00:00:04 25,78
18 Promo Cab. B Echeverria Ignacio 227 Necochea 00:43:02 00:45:28 01:28:30 00:05:38 00:00:03 25,76
19 Promo Cab. B Zurita Alfredo O. 245 Batan 00:42:58 00:47:13 01:30:12 00:07:19 00:01:41 25,28
20 Promo Cab. B Alvarez Mariano 220 Necochea 00:44:41 00:45:34 01:30:15 00:07:23 00:00:03 25,26
21 Promo Cab. B Quintana Luis 242 Necochea 00:44:06 00:47:43 01:31:50 00:08:58 00:01:34 24,83
22 Promo Cab. B Jerez Gustavo D. 233 Batan 00:40:11 00:55:53 01:36:05 00:13:12 00:04:14 23,73
23 Promo Cab. B Gauna Ruben H 229 Mar del Plata 00:43:17 00:52:51 01:36:08 00:13:15 00:00:02 23,72
24 Promo Cab. B Perez German 240 Necochea 00:47:27 00:52:56 01:40:23 00:17:31 00:04:15 22,71
Ab. Promo Cab. B Zuñiga Luis A. 244 Batan 00:39:48          
Ab. Promo Cab. B Rodriguez Sebastian 243 Mar del Plata 00:40:09          
                     
POS. CATEGORIA             APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA          Vta.1      Vta.2      TIEMPO    DIF.1º       DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Cab. C Sacucci Leandro 254 Mar del Plata 00:42:30 00:45:38 01:28:09     25,87
2 Promo Cab. C Bracklo Ariel 250 Necochea 00:42:36 00:45:53 01:28:29 00:00:20 00:00:20 25,77
3 Promo Cab. C San Martin Ruben A. 255 Batan 00:45:10 00:49:23 01:34:34 00:06:24 00:06:04 24,11
4 Promo Cab. C Gomez Roberto 252 Tres Arroyos 00:49:02 00:48:10 01:37:12 00:09:03 00:02:38 23,46
5 Promo Cab. C Martel Fabian R. 253 Necochea 00:46:21 00:54:21 01:40:42 00:12:33 00:03:30 22,64
6 Promo Cab. C Delapenna Jose L. 251 Tres Arroyos 00:48:10 00:53:51 01:42:02 00:13:53 00:01:19 22,35
7 Promo Cab. C De la Pena Daniel 256 Tres Arroyos 00:48:52 00:58:30 01:47:23 00:19:13 00:05:20 21,23
                     
POS. CATEGORIA             APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA          Vta.1      Vta.2      TIEMPO    DIF.1º       DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Damas A Sanabria Ernestina 261 Batan 00:46:38 00:53:21 01:39:59     22,80
2 Promo Damas A Lope Carolina 260 Mar del Plata 00:56:09 01:00:25 01:56:34 00:16:34 00:16:34 19,56
                     
POS. CATEGORIA             APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA          Vta.1      Vta.2      TIEMPO    DIF.1º       DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Promo Damas B Castro Carina 270 Necochea 00:46:31 00:49:33 01:36:05     23,73
2 Promo Damas B Perez Ma. Alejandra 273 Necochea 00:50:40 00:56:07 01:46:47 00:10:42 00:10:42 21,35
3 Promo Damas B Ordas Silvia I. 272 Mar del Plata 00:55:10 01:00:23 01:55:34 00:19:28 00:08:46 19,73
4 Promo Damas B Lohin Patricia 274 Tres Arroyos 00:58:21 01:02:45 02:01:07 00:25:01 00:05:33 18,82

CLASIFICACION PRINCIPIANTES

POS. CATEGORIA                   APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR     PLACA Nº PROCEDENCIA      Vta.1         TIEMPO      DIF.1º      DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cab. Princip. A Rene Denis 311 Necochea 00:47:17 00:47:17     24,11
2 Cab. Princip. A Foss Nicolas 312 Necochea 00:47:59 00:47:59 00:00:42 00:00:42 23,76
3 Cab. Princip. A Heffling Maximiliano 313 Balcarce 00:48:20 00:48:20 00:01:03 00:00:20 23,59
4 Cab. Princip. A Paez Leandro 314 Necochea 00:49:39 00:49:39 00:02:21 00:01:18 22,96
5 Cab. Princip. A Cejas Jonathan 315 Necochea 00:52:41 00:52:41 00:05:23 00:03:01 21,64
                   
POS. CATEGORIA                   APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR     PLACA Nº PROCEDENCIA      Vta.1         TIEMPO      DIF.1º      DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cab. Princip. B Cao Fernando 320 Necochea 00:43:56 00:43:56     25,95
2 Cab. Princip. B Salvador Hector 331 Necochea 00:44:00 00:44:00 00:00:04 00:00:04 25,91
3 Cab. Princip. B Cepeda Mauricio 321 La Pampa 00:44:17 00:44:17 00:00:21 00:00:16 25,74
4 Cab. Princip. B Fernandez Ruben A. 325 Batan 00:45:19 00:45:19 00:01:23 00:01:02 25,16
5 Cab. Princip. B Di Giorgio Martin 322 Necochea 00:45:25 00:45:25 00:01:29 00:00:05 25,10
6 Cab. Princip. B Espinosa Sebastian 324 Necochea 00:46:39 00:46:39 00:02:43 00:01:14 24,44
7 Cab. Princip. B Rene Cesar R. 329 Necochea 00:47:21 00:47:21 00:03:25 00:00:42 24,08
8 Cab. Princip. B Diaz Americo 323 Necochea 00:48:15 00:48:15 00:04:18 00:00:53 23,63
9 Cab. Princip. B Luaiza Sergio 327 Necochea 00:51:11 00:51:11 00:03:20 00:00:46 22,27
10 Cab. Princip. B Flores Sebastian 326 Necochea 00:52:05 00:52:05 00:08:08 00:03:50 21,89
11 Cab. Princip. B Olmo Fernando R 328 Mar del Plata 00:52:13 00:52:13 00:08:17 00:00:08 21,83
12 Cab. Princip. B Schved Guido J. 332 Necochea 00:52:13 00:52:57 00:09:00 00:00:43 21,53
13 Cab. Princip. B Rodriguez Julio 330 Necochea 01:01:33 01:01:33 00:17:36 00:08:36 18,52
                   
POS. CATEGORIA                   APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR     PLACA Nº PROCEDENCIA      Vta.1         TIEMPO      DIF.1º      DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Damas Principiantes Gonzalez Nancy 302 Batan 00:47:51 00:47:51     23,82
2 Damas Principiantes Fontanari Natalia 301 Necochea 00:50:25 00:50:25 00:02:34 00:02:34 22,61
3 Damas Principiantes Conde Fernanda 306 Azul 00:53:05 00:53:05 00:05:14 00:01:53 21,48
4 Damas Principiantes Camuscio Rocio 300 Necochea 00:59:18 00:59:18 00:11:27 00:06:12 19,22
5 Damas Principiantes Ramella Juliana 303 Mar del Plata 01:01:12 01:01:12 00:13:20 00:01:53 18,63
6 Damas Principiantes Rodriguez Yamila 304 Necochea 01:01:16 01:01:16 00:13:25 00:00:04 18,61
  Damas Principiantes Vidal Maria Luz 305 Tres Arroyos          


Entradas populares