Clasificación del RALLY CROSS TANDIL BTT - 12/12/2021 - Tandil

 


CATEGORIA: PRO










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Sivori Ariel A. 4 Chivilcoy Nitro Bikes Team 00:25:50 00:28:02 00:29:24 00:30:37 01:53:55     21,07
2 Caraciolli Luciano 1 Madariaga Magenta 00:27:28 00:29:20 00:30:04 00:30:59 01:57:53 00:03:58 00:03:58 20,36
3 Trotta Gonzalo 5 La Plata Nitro Bikes Team 00:27:48 00:29:34 00:30:16 00:30:50 01:58:30 00:04:35 00:00:36 20,25
4 Bonomi Rafael 9 Madariaga Team Colner 00:29:24 00:31:00 00:32:08 00:33:59 02:06:32 00:12:37 00:08:02 18,97
5 Cuevas Ezequiel 6 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:29:25 00:31:48 00:32:59 00:33:24 02:07:38 00:13:43 00:01:05 18,80
6 Caprifoglio Martin 8 Chivilcoy Nitro Bikes Team 00:29:26 00:29:57 00:34:48 00:35:58 02:10:10 00:16:15 00:02:32 18,44
7 Morsucci Cristian 2 Monte Grande Never Promo Never Give Up 00:35:51 00:36:55 00:39:38 00:39:49 02:32:15 00:38:20 00:22:04 15,76
Ab. Rubio Esteban 3 San Justo Nitro Bikes Team 00:30:40 00:33:44     01:04:25      
Ab. Aiello Maximiliano 7 Tandil   00:25:49       00:25:49      














CATEGORIA: Elite










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Makar Dario 306 Lanus   00:30:46 00:32:52 00:33:25 00:32:20 02:09:24     18,55
2 Di Gregorio Leandro 300 La Plata TotoTraining 00:30:54 00:33:34 00:35:45 00:37:17 02:17:32 00:08:08 00:08:08 17,45
3 Chiacchio Santiago 312 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:32:37 00:34:03 00:36:08 00:34:58 02:17:47 00:08:23 00:00:15 17,42
4 Dospital Jesus 302 Chascomus Endurace training  00:32:28 00:34:58 00:36:07 00:34:50 02:18:24 00:09:00 00:00:36 17,34
5 Islas Emiliano 303 Tandil   00:31:50 00:33:52 00:36:20 00:37:03 02:19:07 00:09:42 00:00:42 17,25
6 Beracochea Joaquin 308 San Miguel Planet Cycle 00:31:55 00:34:33 00:36:48 00:37:21 02:20:40 00:11:15 00:01:32 17,06
7 Ferreira Ignacio 307 Tandil Solis Pro bikes 00:34:06 00:35:47 00:37:59 00:37:22 02:25:16 00:15:51 00:04:35 16,52
8 Alvarez P. Gustavo 301 Necochea The Bikers Necochea 00:35:54 00:40:53 00:42:31 00:42:23 02:41:43 00:32:19 00:16:27 14,84
9 Estravis Joaquin M. 310 Mar del Plata JPR 00:38:03 00:38:23 00:42:44 00:43:28 02:42:40 00:33:16 00:00:56 14,75
10 Bracamonte Joaquin 305 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:37:18 00:39:40 00:41:39 00:49:39 02:48:18 00:38:53 00:05:37 14,27
11 Lamaizon Rodrigo 304 Bolivar Tugores Bike Team 00:36:00 00:40:45 00:45:35 00:49:46 02:52:08 00:42:44 00:03:50 13,95
Ab. Escuza Ignacio 311 Tandil   00:55:46       00:55:46      
  Torres Franco L. 309 Merlo (BA)                  














CATEGORIA :Sub23










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cansina Francisco 203 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:30:19 00:32:08 00:33:16 00:33:54 02:09:38     18,51
2 Amuchastegui Agustin 202 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:33:33 00:37:35 00:40:13 00:41:07 02:32:29 00:22:51 00:22:51 15,74
3 Larragueta Tomas 200 Mar de Ajo Team Bordenave 00:30:20 00:32:17 00:37:17   01:39:54      
4 Fernandez Francisco 201 3 de Febrero   00:45:36 00:49:51 00:55:41   02:31:09      
  Jauregui Jose Manuel 204 Madariaga Rodados Jauregui 00:34:15       00:34:15      
  Heim Julian 205 Tandil                  














CATEGORIA :Master A1










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Knees Aarturo 410 C.A.B.A. Soulbikers 00:31:16 00:33:15 00:35:11 00:34:56 02:14:40     17,82
2 Niemela Alexis 406 Tandil CFTraining  00:32:20 00:33:55 00:35:49 00:39:31 02:21:35 00:06:55 00:06:55 16,95
3 Gonzalez Rodrigo G. 403 Mar del Plata A Mi Mismo 00:33:39 00:36:20 00:36:34 00:36:43 02:23:18 00:08:38 00:01:42 16,75
4 Venegas Jhonatan 412 Ensenada Team hormiga  00:33:50 00:35:19 00:38:55 00:41:08 02:29:14 00:14:34 00:05:56 16,08
5 Marchi Juan Ignacio 407 Mar del Plata JPR 00:36:44 00:39:44 00:39:58 00:42:16 02:38:46 00:24:06 00:09:32 15,12
6 Toroski Ivan 409 Mar del Plata JPR 00:37:55 00:40:55 00:41:14 00:46:09 02:46:14 00:31:34 00:07:27 14,44
7 Oses David S. 411 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:39:13 00:44:06 00:49:54   02:13:13      
8 Gonzalez Diego E. 408 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:43:43 00:52:12 00:55:47   02:31:42      
9 Sobarzo Andres 404 Olavarria   00:35:42 00:39:17     01:15:00      
10 Potenzoni Luciano 402 Castelar   01:00:29 01:08:59     02:09:29      
11 Echebarrena Leandro S. 401 Buenos Aires   01:00:35 01:09:06     02:09:41      
  Miguens Gustavo D. 400 C.A.B.A. Epic Bikes Team                
  Diaz Jose I. 405 Tandil                  














CATEGORIA :Master A2










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Nieto Agustin 543 Tandil   00:30:41 00:32:36 00:33:58 00:35:14 02:12:30     18,11
2 Escudero Juan Manuel 521 Villa Gesell Gesell Ciclista 00:32:21 00:32:30 00:33:59 00:33:55 02:12:46 00:00:15 00:00:15 18,08
3 Reina Cristian 513 Lomas de Zamora Rodados Nene 00:32:27 00:34:10 00:37:06 00:37:47 02:21:32 00:09:01 00:08:45 16,96
4 Sierra Marcelo F. 522 Necochea   00:33:21 00:35:34 00:36:59 00:38:17 02:24:13 00:11:42 00:02:40 16,64
5 Coronado Nicolas 537 Burzaco Zona5 00:34:21 00:35:59 00:37:59 00:38:50 02:27:11 00:14:40 00:02:58 16,31
6 Roumec Esteban 514 Tandil Zona Bikes 00:33:56 00:35:57 00:38:29 00:39:43 02:28:06 00:15:35 00:00:55 16,21
7 Diaz Leonardo 533 La Plata Cuevas/Masterbike 00:33:25 00:38:19 00:39:08 00:39:44 02:30:37 00:18:06 00:02:30 15,93
8 Abelando Andres 512 Olavarria   00:34:49 00:37:11 00:38:37 00:42:58 02:33:36 00:21:05 00:02:59 15,63
9 Claveria Mauro 536 Gral Pico (LP) Demaria Cycles Team 00:37:07 00:38:50 00:39:11 00:39:54 02:35:04 00:22:33 00:01:27 15,48
10 Raschella Patricio 526 San Clemente Vicky's  00:35:24 00:36:41 00:40:27 00:43:37 02:36:11 00:23:40 00:01:06 15,37
11 Gomez Ariel 525 Monte Grande Zona5 00:35:12 00:39:04 00:42:38 00:40:31 02:37:26 00:24:55 00:01:15 15,24
12 Fernandez Maximiliano 519 3 de Febrero Bicicletería Olmos 00:36:53 00:38:58 00:42:45 00:42:47 02:41:25 00:28:54 00:03:58 14,87
13 Cajal Hugo 528 Mar del Plata JPR 00:36:50 00:39:24 00:41:48 00:43:25 02:41:28 00:28:57 00:00:03 14,86
14 Fernandez Nicolas 524 Vidal Vidal bike 00:36:33 00:40:38 00:40:48 00:44:35 02:42:36 00:30:05 00:01:07 14,76
15 Cañete Martin 523 Merlo (BA) PF Bikes 00:36:22 00:41:43 00:43:14 00:41:47 02:43:08 00:30:37 00:00:31 14,71
16 Burger Javier 531 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:38:13 00:40:31 00:41:43 00:43:05 02:43:33 00:31:02 00:00:25 14,67
17 Lemme Nicolas 529 Mar del Plata JPR 00:37:47 00:40:51 00:39:36 00:45:55 02:44:11 00:31:40 00:00:37 14,62
18 Telleria Cristian 509 San Clemente Vickys bikes 00:36:36 00:39:39 00:44:24 00:44:54 02:45:34 00:33:03 00:01:23 14,50
19 Stinco Ricardo 511 Villa Gesell Gesell Ciclista 00:37:35 00:41:10 00:42:47 00:45:24 02:46:57 00:34:26 00:01:23 14,39
20 Lattour Juan Cristian 539 C.A.B.A. G.A COMPETICION 00:37:34 00:40:20 00:43:03 00:48:49 02:49:48 00:37:17 00:02:50 14,15
21 Ferreiro Andres 538 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:36:45 00:41:33 00:42:38 00:53:36 02:54:33 00:42:02 00:04:44 13,75
22 Ruiz Emilio 517 Mar del Plata   00:37:45 00:41:27 00:45:13 00:50:40 02:55:07 00:42:36 00:00:34 13,71
23 Rojas Matias 542 Pinamar Bicicletería Action Bike 00:36:46 00:39:37 00:53:21   02:09:46      
24 Coronel Juan 534 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:39:25 00:44:36 00:49:21   02:13:24      
25 Silvano Favio M. 505 C.A.B.A. Castropardo 00:42:13 00:45:21 00:48:27   02:16:02      
26 Cacciato Victor 530 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:40:32 00:45:29 00:50:19   02:16:20      
27 Carreras Gonzalo 502 Mar de Ajo Team Bordenave Bike 00:43:51 00:45:47 00:47:53   02:17:33      
28 Arruti Atahualpa 541 Loberia Los3vasquitos 00:44:00 00:48:20 00:50:57   02:23:18      
29 Bellotto Emiliano N. 527 Temperley   00:47:08 00:51:57 00:55:50   02:34:56      
30 Guanchul Emanuel 515 Tandil   00:52:04 00:57:25 01:01:09   02:50:38      
31 Dietrich Fernando 500 Villa Elisa TotoTraining 00:32:56 00:36:41     01:09:38      
32 Gainza Nicolas 506 Olavarria GN Team  00:35:32 00:37:30     01:13:02      
33 Steigerwald Carlos 503 Quilmes Mapuche Btt 00:38:17 00:41:24     01:19:41      
34 Zabala Carlos A. 507 C.A.B.A.   00:49:00 00:52:40     01:41:40      
  Oliva Hernan 501 Lanus                  
  Alonso Diego M. 504 C.A.B.A. Epic Bikes                 
  Tapia Nicolas 508 Don Torcuato Epic                
  Matrangolo Leonardo 510 La Plata                  
  Gurruchaga Santiago 516 Monte Grande                  
  Gallese Jose 518 Tandil Cuevas Cycling Coach                
  Gallo Alejo 520 Tandil CF Trainning                
  Avila Roque 532 Batan CS Full Training                
  Alba Alvaro G. 535 Tandil Cuevas Cycling Coach                
  Brinso Ismael 540 Bs As Nitro Bikes Team                














CATEGORIA :Master B1










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Fernandez Alejandro 652 Villa Gesell   00:29:53 00:30:32 00:30:04 00:30:53 02:01:23     19,77
2 Galarza Facundo 602 Pinamar   00:29:56 00:30:30 00:31:13 00:31:40 02:03:21 00:01:58 00:01:58 19,46
3 Morsucci Pablo 600 Monte Grande Tyrus Protect 00:30:23 00:31:55 00:32:27 00:34:07 02:08:54 00:07:30 00:05:32 18,62
4 Michia Martin 631 Balcarce   00:33:22 00:34:11 00:34:31 00:35:05 02:17:10 00:15:47 00:08:16 17,50
5 Romera Gustavo 649 Tandil Solobici 00:32:53 00:35:06 00:35:42 00:36:27 02:20:09 00:18:46 00:02:58 17,12
6 Murphy J. Patricio 653 Maschwit   00:35:21 00:34:52 00:35:33 00:35:16 02:21:03 00:19:39 00:00:53 17,02
7 Hermida Gerardo 626 Bs. As. Ride Bike 00:33:17 00:34:34 00:36:16 00:36:57 02:21:06 00:19:43 00:00:03 17,01
8 Contreras Luciano 634 Tandil Ixa Bike Sport 00:32:51 00:35:11 00:36:56 00:37:43 02:22:43 00:21:20 00:01:36 16,82
9 Denicio Santiago 629 Chivilcoy Denicio team  00:33:10 00:34:12 00:38:12 00:38:43 02:24:18 00:22:55 00:01:35 16,63
10 Gervasini Mauro 650 La Plata   00:33:35 00:35:34 00:37:34 00:39:11 02:25:55 00:24:32 00:01:36 16,45
11 Bohnet David E. 642 Macachin   00:34:52 00:36:33 00:37:29 00:38:59 02:27:55 00:26:31 00:01:59 16,23
12 Vaccaro Leandro M. 644 Ituzaingo Nitro Bikes 00:35:17 00:37:09 00:38:39 00:39:38 02:30:45 00:29:22 00:02:50 15,92
13 Rucker David 603 Olavarria Cuevas cyclin 00:35:37 00:37:50 00:38:26 00:39:13 02:31:08 00:29:45 00:00:23 15,88
14 Zubizarreta Diego 627 City Bell TotoTraining 00:35:01 00:38:03 00:37:44 00:41:03 02:31:53 00:30:30 00:00:44 15,80
15 Zapata Maximiliano 645 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:35:25 00:36:40 00:38:41 00:43:14 02:34:01 00:32:38 00:02:08 15,58
16 Pyrtko Oscar 613 Rio Colorado Farmacia del Sur 00:36:02 00:37:41 00:40:32 00:40:35 02:34:51 00:33:28 00:00:50 15,50
17 Cuello Mariano 640 Matheu   00:36:29 00:37:58 00:39:38 00:41:13 02:35:19 00:33:56 00:00:27 15,45
18 Olea Federico 621 Villa Gesell Gesell Ciclista 00:36:04 00:38:03 00:41:30 00:41:56 02:37:34 00:36:11 00:02:14 15,23
19 Alvarez Eugenio 618 Tapalque sivoriarce entrenamientos 00:38:37 00:39:57 00:40:08 00:41:09 02:39:52 00:38:29 00:02:18 15,01
20 De Miguel Alejandro 615 Tandil   00:36:15 00:39:41 00:40:11 00:45:29 02:41:38 00:40:14 00:01:45 14,85
21 Hervith Javier 635 La Plata Tototrainig 00:35:19 00:37:01 00:38:32   01:50:53     16,23
22 Gomez Antonio R. 623 B. Blanca Ecoteam  00:38:24 00:41:06 00:42:21   02:01:52     14,77
23 Perez Nicolas 620 Sta. Clara CGO 00:38:12 00:42:03 00:43:14   02:03:29     14,58
24 Percassi Mariano 614 Villa Gesell Gesell ciclista 00:38:10 00:41:25 00:45:05   02:04:40     14,44
25 Vallejo Jonathan J. 605 Florida Los Tudos 00:39:46 00:42:05 00:44:51   02:06:42     14,21
26 Torres Marcelo 606 C.A.B.A. Team Activate 00:38:39 00:44:44 00:43:22   02:06:46     14,20
27 Aguilar Samuel D. 630 Villa Gesell   00:39:39 00:42:49 00:46:16   02:08:44     13,98
28 Taboada Manuel 610 3 de Febrero Rodados Claudio 00:41:05 00:43:30 00:44:15   02:08:52     13,97
29 Quinteros Cristian 625 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:41:22 00:42:57 00:44:42   02:09:02     13,95
30 Villanueva Hernan 622 F. Varela VampCyclingTraining 00:39:18 00:44:24 00:45:25   02:09:07     13,94
31 De Paola Diego M. 643 Castelar   00:37:34 00:43:35 00:48:01   02:09:10     13,94
32 Salaberry Juan Martin 638 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:41:17 00:43:26 00:46:23   02:11:07     13,73
33 Maillmann Fernando M. 628 C.A.B.A.   00:48:41 00:41:58 00:41:36   02:12:16     13,61
34 Capria Alejandro 624 C.A.B.A. Tototraining 00:40:23 00:45:37 00:47:21   02:13:22     13,50
35 Olatte Ricardo 648 Mar del Plata Cs Full Training 00:46:14 00:50:49 00:55:26   02:32:30     11,80
36 Herlax Guido i. 639 Hurlingham   00:46:32 01:00:35 00:50:46   02:37:54     11,40
37 Sarria Gustavo 636 Pinamar Cuevas Cycling Coach 00:57:03 00:49:42 00:52:34   02:39:21     11,30
38 Barreto Victor O. 632 Monte Grande   00:47:07 00:51:28 01:03:44   02:42:20     11,09
39 Larragueta Daniel 608 Mar de Ajo Team bordenave 00:47:36 00:54:02 01:04:13   02:45:52     10,85
40 Matias Dario 637 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:42:02 00:46:23     01:28:25      
41 Danese Maximiliano 616 Martinez Rodados Claudio 00:40:10 00:59:13     01:39:23      
42 Arana Hernan 647 Villa Gesell Gesell Ciclista 00:41:31 01:01:30     01:43:02      
43 Renis Mauricio 612 Tandil   00:47:09 00:58:52     01:46:01      
  Antongiovanni Mauro 604 Banfield                  
  Lopez Gaston 607 Boulogne Rodados Claudio                
  Perez C. Mariano 609 C.A.B.A.                  
  Gomez Diego 611 San Isidro Nacho Bike                
  Carpinetti Raul O. 617 Mar del Plata Cuatro lomas y un funeral                
  Chavez Juan Manuel 619 Mar del Plata                  
  Visconti Sebastian 641 C.A.B.A. Z2 team                
  Baro Diego 646 Mar del Plata                  
  Pereyra Jorge 651 Pilar                  














CATEGORIA :Master B2










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cucci Sebastian E. 733 Tandil solis pro bikes/ fmcgym 00:30:19 00:30:27 00:31:01 00:30:53 02:02:43     19,56
2 Aiello Marcelo N. 738 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:31:38 00:33:15 00:34:29 00:34:06 02:13:29 00:10:45 00:10:45 17,98
3 Estrada Jorge 707 Maschwitz CastroPardo 00:31:43 00:34:05 00:34:18 00:35:17 02:15:24 00:12:41 00:01:55 17,73
4 Rodriguez Pablo G. 727 Mar del Plata CGO 00:32:58 00:33:43 00:34:28 00:34:22 02:15:32 00:12:48 00:00:07 17,71
5 Bizzozero Guillermo 734 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:31:57 00:33:59 00:36:57 00:38:07 02:21:02 00:18:19 00:05:30 17,02
6 Roteño Gaston 725 Luis Guillon Zona5bike 00:34:10 00:35:44 00:36:45 00:37:18 02:23:59 00:21:15 00:02:56 16,67
7 Cassani Diego 703 La Plata Tototraining  00:34:45 00:36:15 00:37:30 00:37:14 02:25:45 00:23:02 00:01:46 16,47
8 Sorice Martin 742 Necochea Aluminiossorice 00:35:11 00:36:26 00:36:58 00:37:34 02:26:10 00:23:27 00:00:25 16,42
9 Santucho Juan Martin 701 Fcio. Varela VampCyclingTraining  00:34:38 00:36:14 00:37:22 00:38:11 02:26:27 00:23:43 00:00:16 16,39
10 Calcagno Cesar 719 Mar del Plata Truetemper 00:35:28 00:37:34 00:36:44 00:36:56 02:26:44 00:24:00 00:00:16 16,36
11 Fernandez Pablo F. 717 Mar del Plata Cuatro lomas y un funeral 00:34:08 00:36:47 00:37:46 00:38:40 02:27:23 00:24:40 00:00:39 16,28
12 Bohnet Roberto C. 739 Macachin (LP)   00:35:32 00:35:59 00:36:47 00:39:12 02:27:32 00:24:48 00:00:08 16,27
13 Gonzalez O. Cristian 718 Mar del Plata CGO 00:33:29 00:36:44 00:37:32 00:40:28 02:28:15 00:25:31 00:00:42 16,19
14 Marmelicz Omar 720 Valeria del Mar   00:35:35 00:37:20 00:37:50 00:38:48 02:29:33 00:26:49 00:01:18 16,05
15 Crozzolo Diego 700 La Plata TotoTraining 00:35:47 00:37:40 00:37:50 00:38:29 02:29:47 00:27:03 00:00:13 16,02
16 Maggi Pablo Ariel 723 Mar del Plata Odriozola team 00:34:43 00:36:58 00:39:24 00:42:26 02:33:32 00:30:48 00:03:45 15,63
17 Gomez Martin 730 Mar del Plata JPR / Bikes Amigorena / Batan Bike 00:35:05 00:38:01 00:43:23 00:42:35 02:39:05 00:36:21 00:05:32 15,09
18 Robledo Antonio 709 Azul   00:36:28 00:39:19 00:40:16 00:43:36 02:39:40 00:36:56 00:00:34 15,03
19 Milan Sebastian 735 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:37:37 00:39:55 00:43:11 00:46:17 02:47:01 00:44:18 00:07:21 14,37
20 Bouzas Sebastian 729 Mar del Plata Odriozola team 00:33:42 00:35:59 00:37:44   01:47:26      
21 Rilo Daniel L. 721 C.A.B.A. Ir xc 00:39:03 00:41:27 00:43:11   02:03:43      
22 Orqueda Adrian 740 Mar del Plata Cs Full Training 00:40:42 00:41:23 00:43:26   02:05:32      
23 Bertholet Mariano 704 Quilmes FreeRiders 00:39:43 00:42:02 00:44:06   02:05:52      
24 Larroude Luciano 737 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:40:47 00:45:49 00:47:49   02:14:25      
25 Benavidez Facundo 711 Villa Gesell   00:42:10 00:44:03 00:50:08   02:16:22      
26 Perez Hugo 731 Mar del Plata CS Full Training 00:45:11 00:46:50 00:46:04   02:18:06      
27 Ugalde Marcos 736 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:44:03 00:48:57 00:51:32   02:24:33      
28 Biscochea Diego 706 Castelar ProResistencia 00:45:20 00:52:58 00:52:29   02:30:47      
29 Romero Javier 722 Pilar   00:51:44 01:00:19 00:57:39   02:49:43      
30 Herrera Roque 726 Rauch   00:41:20 00:48:33     01:29:53      
31 Hidalgo Javier 744 Bs. As.   01:10:32 01:16:56     02:27:29      
Ab. Manzi Ezequiel 715 Bs. As.   00:42:05       00:42:05      
Ab. Elguero Javier A. 724 Mar del Plata JPR 00:55:06       00:55:06      
  Pettiti Walter 702 C.A.B.A. Donadio                 
  Musolino Mariano 708 Munro Runnerbike                
  Pascuali Carlos M. 710 C.A.B.A.                  
  Gril Emilio 712 C.A.B.A. Emi Flash                
  Schaab Federico M. 713 La Plata RPM entrenamientos                
  Demattei Federico 714 F. Varela VampCyclingTraining                
  Escobar Leonardo O. 716 Villa Gesell                  
  Chaile Dario 728 C.A.B.A. Tema activate                
  Ravella Daniel 732 3 de Febrero Integral alumino                
  Alfaro Leandro 741 Bs. As. Pro Resistencia                
  Adrian Santiago 743 Laprida Chillibikes                
  Avalos Diego 745 Bs. As.                  














CATEGORIA :Master C1










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Cañete Alejandro 817 F. Varela Toto Training 00:32:36 00:33:26 00:33:20 01:39:23     18,11
2 Anriques Daniel 822 Tandil   00:31:49 00:33:17 00:35:34 01:40:41 00:01:17 00:01:17 17,88
3 Gomez Miguel 825 Balcarce MTB Balcarce 00:34:01 00:35:00 00:36:59 01:46:02 00:06:38 00:05:20 16,98
4 Ribet Mariano 801 Chivilcoy Denicio Bike Team 00:34:30 00:36:03 00:37:39 01:48:13 00:08:49 00:02:11 16,63
5 Rua Diego 829 Necochea Rua Diego 00:36:55 00:36:07 00:37:33 01:50:36 00:11:12 00:02:22 16,27
6 Capurro Marcelo 802 La Plata TotoTraining 00:34:59 00:37:29 00:38:31 01:50:59 00:11:35 00:00:23 16,22
7 Vilicih Sixto 824 Balcarce MTB Balcarce 00:36:47 00:38:54 00:40:55 01:56:37 00:17:13 00:05:37 15,44
8 Morey Gustavo 828 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:37:50 00:40:28 00:40:55 01:59:14 00:19:50 00:02:37 15,10
9 Perini Aldo 807 Munro Rodados Claudio 00:37:00 00:40:48 00:42:00 01:59:49 00:20:25 00:00:34 15,02
10 Terminiello Guillermo 826 Balcarce MTB Balcarce 00:37:19 00:40:22 00:42:12 01:59:54 00:20:30 00:00:05 15,01
11 Foche Guillermo 834 Temperley   00:37:57 00:41:29 00:40:30 01:59:57 00:20:33 00:00:02 15,01
12 Dicembrille Guillermo 815 Luis Guillon Zona5 00:39:21 00:40:34 00:40:03 01:59:59 00:20:35 00:00:02 15,00
13 Rizzardi Mariano 820 Mar del Plata CGO 00:39:35 00:42:48 00:42:52 02:05:16 00:25:52 00:05:16 14,37
14 Rebagliati Edgardo 805 Guernica Ir entrenando 00:39:23 00:41:55 00:45:18 02:06:37 00:27:14 00:01:21 14,22
15 Robortella Hernan 819 Mar del Plata   00:41:21 00:43:22 00:43:44 02:08:27 00:29:03 00:01:49 14,01
16 Barrionuevo Abel Adrian 812 Villa Cacique   00:40:53 00:43:29 00:44:32 02:08:54 00:29:31 00:00:27 13,96
17 Cavodevilla Claudio 808 Boulogne Rodados Claudio 00:40:04 00:43:46 00:45:18 02:09:09 00:29:45 00:00:14 13,94
18 Belaustegui Juan Manuel 806 Zarate Amargos Team 00:42:57 00:44:19 00:46:47 02:14:03 00:34:39 00:04:53 13,43
19 Iavicoli Gabriel 810 Mar del Plata CS Full trainning 00:48:52 00:44:18 00:44:00 02:17:11 00:37:47 00:03:08 13,12
20 Gallego Carlos A. 818 Bs. As.   00:42:58 00:47:05 00:49:05 02:19:09 00:39:45 00:01:57 12,94
21 Ferrara Leonardo 800 Mar de Ajo Bordenave Team 00:41:06 00:48:38 00:52:17 02:22:03 00:42:39 00:02:53 12,67
22 Llorens Gustavo A. 814 Tandil   00:47:28 00:48:10 00:49:47 02:25:25 00:46:01 00:03:22 12,38
23 Gatti Ricardo 827 Tandil Cuevas Cycling Coach 00:43:31 00:49:36 00:52:35 02:25:43 00:46:19 00:00:17 12,35
24 Robles Alejandro 811 Merlo PR 00:43:03 00:49:42   01:32:45      
25 Zambellini Gabriel 823 Otamendi Zambellini h hijos 00:52:12 00:53:29   01:45:42      
26 Fernandez Marcelo 830 Tandil Cuevas Cycling Coach 01:01:02 01:07:39   02:08:42      
Ab. Benini Juan Jose 832 Rio Colorado Grupo Besta 02:18:01     02:18:01      
  Bozzone Luis 803 Chivilcoy                
  Giusti Marcelo 804 Quilmes Maty Bikes              
  Soria Pablo Rafael 809 Ituzaingo El Tano              
  Torres Martin 813 Tandil Cuevas Cycling Coach              
  Sorichetti Daniel A. 816 Hurlingham                
  Piattelli Marcos S. 831 Hurlingham                














CATEGORIA :Master C2










POS. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Vidal Alejandro 905 Ituzaingo   00:35:38 00:36:48 00:36:20 01:48:47     16,55
2 Fernandez Jorge 900 La Plata TotoTraining 00:36:18 00:36:49 00:36:43 01:49:51 00:01:04 00:01:04 16,39
3 Pellegrini Luis F. 911 La Plata Team Mercerat 00:35:45 00:37:01 00:38:23 01:51:10 00:02:23 00:01:19 16,19
4 Baglieto Guillermo 920 Chivilcoy   00:37:25 00:37:50 00:37:54 01:53:10 00:04:23 00:02:00 15,91
5 Brazilius Sergio 902 Turdera Zona 5 00:36:32 00:38:03 00:40:16 01:54:52 00:06:04 00:01:41 15,67
6 Heizenrreder Federico 916 Pinamar   00:39:01 00:40:56 00:42:30 02:02:28 00:13:41 00:07:36 14,70
7 Makar Daniel 908 Lanus   00:41:05 00:43:05 00:43:30 02:07:41 00:18:54 00:05:12 14,10
8 Di Gregorio Adrian 907 La Plata   00:40:54 00:44:25 00:49:24 02:14:43 00:25:56 00:07:01 13,36
9 Daguerre J. Cesar 904 Urdampilleta Rodados Claudio 00:41:33 00:46:05 00:51:50 02:19:29 00:30:41 00:04:45 12,90
10 Oses Eduardo 913 Balcarce MTB Balcarce 00:42:09 00:47:09 00:51:36 02:20:55 00:32:07 00:01:25 12,77
11 Ortega E. Claudio 909 Tandil   00:45:31 00:47:38 00:49:14 02:22:24 00:33:37 00:01:29 12,64
12 Etchevarne Marcelo 917 Tandil CF training 00:44:34 00:50:59 00:57:11 02:32:44 00:43:57 00:10:19 11,79
13 Garcia Jorge O. 906 San Justo Ir Entrenando 00:48:34 00:53:41 00:58:03 02:40:18 00:51:31 00:07:34 11,23
14 Henarejos Sergio 901 C.A.B.A. DH Team 00:51:49 00:56:30 01:03:45 02:52:06 01:03:19 00:11:47 10,47
15 Cauhape Eduardo 910 Martinez Amargos team 00:39:14 00:47:35   01:26:49      
16 Vanotti Sergio 918 Mar del Plata JPR entrenamiento 00:52:24 00:57:18   01:49:43      
Ab. Muñoz Marcelo 919 V. Cacique Donde Se Escuenden 00:53:40     00:53:40      
