GENERAL COMPETITIVA
| POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
| 1 | 1 | Master A1 | Navas Diego | 55 | Las Flores | 01:10:06 | 32,97 | ||
| 2 | 1 | Master A2 | Zapata Hilario | 31 | Las Flores | 01:10:10 | 00:00:04 | 00:00:04 | 32,95 |
| 3 | 2 | Master A2 | Quinteros Camilo | 41 | Las Flores | 01:10:13 | 00:00:03 | 00:00:07 | 32,94 |
| 4 | 3 | Master A2 | Krauel Cristian | 36 | Rauch | 01:10:18 | 00:00:05 | 00:00:12 | 32,91 |
| 5 | 2 | Master A1 | Giuliano Cristian | 57 | Balcarce | 01:10:33 | 00:00:15 | 00:00:27 | 32,84 |
| 6 | 4 | Master A2 | Lapolla Gaston | 46 | Rauch | 01:13:30 | 00:02:57 | 00:03:24 | 32,00 |
| 7 | 1 | Master C2 | Menconi Miguel | 328 | Pila | 01:15:13 | 00:01:43 | 00:05:07 | 31,54 |
| 8 | 1 | Master C1 | Principi Leonardo | 306 | La Plata | 01:15:18 | 00:00:05 | 00:05:12 | 31,52 |
| 9 | 2 | Master C1 | Fumiatti Antonio | 310 | Las Flores | 01:15:23 | 00:00:05 | 00:05:17 | 31,50 |
| 10 | 1 | Elite | Albelo Lucas | 61 | Rauch | 01:15:45 | 00:00:22 | 00:05:39 | 31,41 |
| 11 | 3 | Master A1 | Crocci Maximiliano | 51 | Rauch | 01:16:03 | 00:00:18 | 00:05:57 | 31,33 |
| 12 | 1 | Master B2 | Frau Pablo | 207 | La Plata | 01:16:25 | 00:00:22 | 00:06:19 | 31,24 |
| 13 | 5 | Master A2 | Diaz Carlos | 39 | Rauch | 01:16:31 | 00:00:06 | 00:06:25 | 31,21 |
| 14 | 6 | Master A2 | Gainza Nicolas | 37 | Olavarria | 01:16:32 | 00:00:01 | 00:06:26 | 31,21 |
| 15 | 1 | Master B1 | Cardoso Alejandro | 106 | Las Flores | 01:16:35 | 00:00:03 | 00:06:29 | 31,19 |
| 16 | 2 | Master B1 | Franchi Cristian | 103 | Ezeiza | 01:16:40 | 00:00:05 | 00:06:34 | 31,17 |
| 17 | 3 | Master C1 | Lopez Carlos H. | 316 | Las Flores | 01:16:40 | 00:00:00 | 00:06:34 | 31,17 |
| 18 | 2 | Master C2 | Martin Daniel A. | 324 | Tandil | 01:16:43 | 00:00:03 | 00:06:37 | 31,16 |
| 19 | 3 | Master B1 | Alzamendi Nestor | 115 | Azul | 01:16:45 | 00:00:02 | 00:06:39 | 31,15 |
| 20 | 3 | Master C2 | Salvucci Leandro | 326 | Belgrano | 01:16:47 | 00:00:02 | 00:06:41 | 31,14 |
| 21 | 4 | Master B1 | Noguera Daniel | 120 | Las Flores | 01:16:49 | 00:00:02 | 00:06:43 | 31,14 |
| 22 | 4 | Master C1 | Donati Fernando | 320 | La Plata | 01:16:51 | 00:00:02 | 00:06:45 | 31,13 |
| 23 | 2 | Elite | Wildbaum Ignacio | 64 | Tandil | 01:16:54 | 00:00:03 | 00:06:48 | 31,12 |
| 24 | 5 | Master C1 | Pairola Juan Jose | 311 | Las Flores | 01:16:54 | 00:00:00 | 00:06:48 | 31,12 |
| 25 | 5 | Master B1 | Diaz Juan Manuel | 118 | Las Flores | 01:16:55 | 00:00:01 | 00:06:49 | 31,11 |
| 26 | 7 | Master A2 | Dipierro Jonatan | 42 | Balcarce | 01:16:57 | 00:00:02 | 00:06:51 | 31,10 |
| 27 | 6 | Master B1 | Gopar Adrian E. | 104 | Las Flores | 01:16:58 | 00:00:01 | 00:06:52 | 31,10 |
| 28 | 3 | Elite | Llanos Lautaro | 63 | Las Flores | 01:16:59 | 00:00:01 | 00:06:53 | 31,10 |
| 29 | 7 | Master B1 | Herrera Marcos | 105 | La Plata | 01:17:01 | 00:00:02 | 00:06:55 | 31,09 |
| 30 | 2 | Master B2 | Fernandez Servando | 206 | Belgrano | 01:17:07 | 00:00:06 | 00:07:01 | 31,06 |
| 31 | 8 | Master A2 | Roumec Esteban | 32 | Tandil | 01:17:09 | 00:00:02 | 00:07:03 | 31,05 |
| 32 | 3 | Master B2 | Martinez Jorge A. | 212 | Tandil | 01:17:10 | 00:00:01 | 00:07:04 | 31,05 |
| 33 | 9 | Master A2 | Magallan Martin | 34 | Dolores | 01:17:16 | 00:00:06 | 00:07:10 | 31,03 |
| 34 | 4 | Elite | Celiberti Martin | 62 | Rauch | 01:17:21 | 00:00:05 | 00:07:15 | 31,00 |
| 35 | 10 | Master A2 | Diaz Juan | 43 | Rauch | 01:17:25 | 00:00:04 | 00:07:19 | 30,99 |
| 36 | 8 | Master B1 | Rinaudo Marcos | 110 | Tandil | 01:17:27 | 00:00:02 | 00:07:21 | 30,98 |
| 37 | 9 | Master B1 | Saracho Jorge | 111 | Rauch | 01:17:32 | 00:00:05 | 00:07:26 | 30,96 |
| 38 | 4 | Master A1 | Perez Matias | 54 | La Plata | 01:17:37 | 00:00:05 | 00:07:31 | 30,94 |
| 39 | 6 | Master C1 | Vera Luis A. | 307 | Tandil | 01:17:45 | 00:00:08 | 00:07:39 | 30,91 |
| 40 | 4 | Master B2 | Baldovino Daniel | 213 | Madariaga | 01:18:02 | 00:00:17 | 00:07:56 | 30,84 |
| 41 | 11 | Master A2 | De Vigo Ricardo | 40 | Rauch | 01:18:04 | 00:00:02 | 00:07:58 | 30,83 |
| 42 | 4 | Master C2 | Tanzi Walter | 327 | Ayacucho | 01:18:59 | 00:00:55 | 00:08:53 | 30,61 |
| 43 | 7 | Master C1 | Othar Pedro | 305 | Rauch | 01:19:04 | 00:00:05 | 00:08:58 | 30,59 |
| 44 | 10 | Master B1 | Scarpello Martin | 117 | Tandil | 01:19:07 | 00:00:03 | 00:09:01 | 30,58 |
| 45 | 11 | Master B1 | Ledesma Marcos | 107 | Tandil | 01:19:23 | 00:00:16 | 00:09:17 | 30,52 |
| 46 | 5 | Master B2 | Belsito Jorge | 210 | Tandil | 01:19:29 | 00:00:06 | 00:09:23 | 30,49 |
| 47 | 6 | Master B2 | Diaz Mario | 211 | Balcarce | 01:19:32 | 00:00:03 | 00:09:26 | 30,48 |
| 48 | 12 | Master B1 | Lopez Flavio | 108 | Tandil | 01:19:41 | 00:00:09 | 00:09:35 | 30,45 |
| 49 | 12 | Master A2 | Garcia Jose Luis | 44 | Necochea | 01:19:56 | 00:00:15 | 00:09:50 | 30,39 |
| 50 | 13 | Master A2 | Lardapide Gustavo | 35 | Rauch | 01:20:24 | 00:00:28 | 00:10:18 | 30,28 |
| 51 | 8 | Master C1 | De Bona Osvaldo | 301 | La Plata | 01:20:42 | 00:00:18 | 00:10:36 | 30,22 |
| 52 | 9 | Master C1 | Mundet Marcelo | 309 | Las Flores | 01:20:50 | 00:00:08 | 00:10:44 | 30,19 |
| 53 | 5 | Master A1 | Gonzalez Ramiro | 52 | De La Canal | 01:21:09 | 00:00:19 | 00:11:03 | 30,11 |
| 54 | 1 | Juveniles | Dacquino Joaquin | 915 | La Plata | 01:21:37 | 00:00:28 | 00:11:31 | 30,01 |
| 55 | 6 | Master A1 | Messa Marcelo | 56 | Tandil | 01:21:58 | 00:00:21 | 00:11:52 | 29,93 |
| 56 | 1 | Master D | Lescano Mario | 235 | Pila | 01:22:10 | 00:00:12 | 00:12:04 | 29,89 |
| 57 | 13 | Master B1 | Ianino Marcos | 113 | Las Flores | 01:22:46 | 00:00:36 | 00:12:40 | 29,76 |
| 58 | 14 | Master B1 | Mastroiani Sebastian | 116 | Ezeiza | 01:23:08 | 00:00:22 | 00:13:02 | 29,68 |
| 59 | 7 | Master B2 | Arias Julio | 201 | Tandil | 01:23:16 | 00:00:08 | 00:13:10 | 29,65 |
| 60 | 8 | Master B2 | Fantinatto Oscar | 205 | Tandil | 01:23:33 | 00:00:17 | 00:13:27 | 29,59 |
| 61 | 15 | Master B1 | Oruezabal Roberto | 109 | Rauch | 01:23:56 | 00:00:23 | 00:13:50 | 29,51 |
| 62 | 5 | Master C2 | Correa Francisco | 330 | Quequen | 01:24:33 | 00:00:37 | 00:14:27 | 29,39 |
| 63 | 7 | Master A1 | Martiren Santiago | 53 | Rauch | 01:24:40 | 00:00:07 | 00:14:34 | 29,36 |
| 64 | 10 | Master C1 | Ledesma Ricardo | 317 | Tandil | 01:24:59 | 00:00:19 | 00:14:53 | 29,30 |
| 65 | 16 | Master B1 | Castro Gaston | 101 | Rauch | 01:27:17 | 00:02:18 | 00:17:11 | 28,84 |
| 66 | 9 | Master B2 | Faglioni Raul | 204 | Costa Chica | 01:27:36 | 00:00:19 | 00:17:30 | 28,78 |
| 67 | 11 | Master C1 | Gallardo Francisco | 319 | Las Flores | 01:27:42 | 00:00:06 | 00:17:36 | 28,76 |
| 68 | 12 | Master C1 | Merlo Juan Jose | 313 | Tandil | 01:27:45 | 00:00:03 | 00:17:39 | 28,75 |
| 69 | 6 | Master C2 | Garcia Marcos | 322 | Tandil | 01:27:48 | 00:00:03 | 00:17:42 | 28,74 |
| 70 | 7 | Master C2 | Maiz Nestor Dario | 323 | La Plata | 01:27:51 | 00:00:03 | 00:17:45 | 28,73 |
| 71 | 13 | Master C1 | Gomez Luis Javier | 302 | Azul | 01:28:01 | 00:00:10 | 00:17:55 | 28,70 |
| 72 | 14 | Master C1 | Cabrera Manuel | 312 | Tandil | 01:28:05 | 00:00:04 | 00:17:59 | 28,69 |
| 73 | 8 | Master C2 | Arriola Antonio | 331 | Mar de Ajo | 01:28:13 | 00:00:08 | 00:18:07 | 28,66 |
| 74 | 15 | Master C1 | Ascazuri Sergio | 318 | Rauch | 01:28:15 | 00:00:02 | 00:18:09 | 28,66 |
| 75 | 9 | Master C2 | Cardenas Walter | 321 | Ayacucho | 01:28:19 | 00:00:04 | 00:18:13 | 28,64 |
| 76 | 10 | Master B2 | Arguelles Facundo | 209 | Tandil | 01:29:54 | 00:01:35 | 00:19:48 | 28,35 |
| 77 | 11 | Master B2 | Cardoso Pablo | 214 | Las Flores | 01:30:10 | 00:00:16 | 00:20:04 | 28,30 |
| 78 | 14 | Master A2 | Tedesco Silvio | 33 | Rauch | 01:30:17 | 00:00:07 | 00:20:11 | 28,28 |
| 79 | 16 | Master C1 | Amado Juan Luis | 314 | Tandil | 01:31:01 | 00:00:44 | 00:20:55 | 28,15 |
| 80 | 17 | Master C1 | Lastra Daniel | 303 | Tandil | 01:31:04 | 00:00:03 | 00:20:58 | 28,14 |
| 81 | 2 | Master D | Bossotto Juan Carlos | 227 | Tandil | 01:31:05 | 00:00:01 | 00:20:59 | 28,14 |
| 82 | 10 | Master C2 | Ortega Enrique Claudio | 325 | Tandil | 01:31:14 | 00:00:09 | 00:21:08 | 28,11 |
| 83 | 17 | Master B1 | Garcia Mauricio | 114 | Tandil | 01:31:30 | 00:00:16 | 00:21:24 | 28,07 |
| 84 | 1 | Damas B | Fernandez Karina | 421 | Madariaga | 01:31:44 | 00:00:14 | 00:21:38 | 28,02 |
| 85 | 15 | Master A2 | Gñochi Miguel | 45 | Tandil | 01:32:07 | 00:00:23 | 00:22:01 | 27,96 |
| 86 | 2 | Damas B | Emaldi Marta | 430 | Tandil | 01:33:13 | 00:01:06 | 00:23:07 | 27,77 |
| 87 | 3 | Damas B | Franculli Giselle | 428 | Tandil | 01:33:20 | 00:00:07 | 00:23:14 | 27,75 |
| 88 | 4 | Damas B | Cabrera Carla | 427 | Rauch | 01:33:57 | 00:00:37 | 00:23:51 | 27,65 |
| 89 | 3 | Master D | Molina Oscar | 230 | Tandil | 01:34:54 | 00:00:57 | 00:24:48 | 27,49 |
| 90 | 4 | Master D | Uranga Daniel | 232 | Tandil | 01:35:34 | 00:00:40 | 00:25:28 | 27,38 |
| 91 | 5 | Master D | Fuentes Jorge | 236 | La Plata | 01:35:54 | 00:00:20 | 00:25:48 | 27,33 |
| 92 | 5 | Damas B | Batiz Micaela | 424 | Las Flores | 01:37:24 | 00:01:30 | 00:27:18 | 27,09 |
| 93 | 6 | Damas B | Schumacher Eugenia | 425 | Las Flores | 01:37:50 | 00:00:26 | 00:27:44 | 27,03 |
| 94 | 11 | Master C2 | Humberto Gustavo | 329 | Azul | 01:38:27 | 00:00:37 | 00:28:21 | 26,93 |
| 95 | 6 | Master D | Loustanau Hugo | 231 | Rauch | 01:39:55 | 00:01:28 | 00:29:49 | 26,71 |
| 96 | 12 | Master B2 | Diaz Sergio | 203 | Rauch | 01:41:13 | 00:01:18 | 00:31:07 | 26,52 |
| 97 | 18 | Master C1 | Mendiondo Walter | 304 | Rauch | 01:43:25 | 00:02:12 | 00:33:19 | 26,21 |
| 98 | 7 | Master D | Ramos Hugo Ricardo | 228 | Mar del Plata | 01:43:35 | 00:00:10 | 00:33:29 | 26,19 |
| 99 | 19 | Master C1 | Zoccoli Raul | 308 | Azul | 01:45:05 | 00:01:30 | 00:34:59 | 25,99 |
| 100 | 8 | Master D | Meinere Miguel | 233 | Huanguelen | 01:45:11 | 00:00:06 | 00:35:05 | 25,98 |
| 101 | 18 | Master B1 | Dacquino Juan Manuel | 102 | La Plata | 01:45:19 | 00:00:08 | 00:35:13 | 25,96 |
| 102 | 1 | Damas A | Ramirez Romina | 401 | Tandil | 01:46:15 | 00:00:56 | 00:36:09 | 25,84 |
| 103 | 7 | Damas B | Maceira Marime | 426 | Pila | 01:47:29 | 00:01:14 | 00:37:23 | 25,68 |
| 104 | 9 | Master D | Oruezabal Oscar | 234 | Rauch | 01:48:49 | 00:01:20 | 00:38:43 | 25,51 |
| 105 | 10 | Master D | Spinelli Domingo | 229 | Tandil | 01:51:37 | 00:02:48 | 00:41:31 | 25,17 |
| Ab. | Ab. | Master B1 | Caputo Gaston | 112 | Las Flores | ||||
| Ab. | Ab. | Master D | Añon S. Luis G. | 226 | Pinamar | ||||
| Ab. | Ab. | Master B2 | Herrera Roque | 208 | Rauch | ||||
| Ab. | Ab. | Master C2 | Luna Roberto | 332 | La Plata | ||||
| Ab. | Ab. | Damas B | Battilana Daniela | 429 | Las Flores |
GENERAL COMPETITIVA
| POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE DEL CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
| 1 | 1 | Promo Cab. B | Raingo Diego | 808 | La Plata | 00:43:47 | 30,57 | ||
| 2 | 2 | Promo Cab. B | Rosas Hugo | 814 | Las Flores | 00:43:53 | 00:00:06 | 00:00:06 | 30,50 |
| 3 | 3 | Promo Cab. B | Altuna Gaston | 801 | La Plata | 00:44:38 | 00:00:45 | 00:00:51 | 29,94 |
| 4 | 1 | Promo Cab. A | Maciel Rodrigo | 716 | Las Flores | 00:44:40 | 00:00:02 | 00:00:53 | 29,91 |
| 5 | 2 | Promo Cab. A | Cardoso Ruben | 711 | Las Flores | 00:44:53 | 00:00:13 | 00:01:06 | 29,75 |
| 6 | 3 | Promo Cab. A | Monfort Federico | 712 | Las Flores | 00:45:06 | 00:00:13 | 00:01:19 | 29,59 |
| 7 | 4 | Promo Cab. B | Velazquez Bautista | 810 | Sta. Teresita | 00:46:06 | 00:01:00 | 00:02:19 | 28,89 |
| 8 | 5 | Promo Cab. B | Mogni Nicolas | 812 | Las Flores | 00:46:31 | 00:00:25 | 00:02:44 | 28,60 |
| 9 | 6 | Promo Cab. B | Fuccila Sergio | 816 | Las Flores | 00:46:34 | 00:00:03 | 00:02:47 | 28,57 |
| 10 | 4 | Promo Cab. A | Gonzales Luciano | 704 | Tandil | 00:47:20 | 00:00:46 | 00:03:33 | 28,06 |
| 11 | 5 | Promo Cab. A | Rodriguez Ramiro | 714 | Rauch | 00:47:35 | 00:00:15 | 00:03:48 | 27,89 |
| 12 | 6 | Promo Cab. A | Zubillaga Carlos J. | 710 | Tandil | 00:48:17 | 00:00:42 | 00:04:30 | 27,45 |
| 13 | 7 | Promo Cab. B | Arrambide Luis | 817 | Las Flores | 00:48:39 | 00:00:22 | 00:04:52 | 27,22 |
| 14 | 8 | Promo Cab. B | Garcia Gaston | 813 | Las Flores | 00:48:42 | 00:00:03 | 00:04:55 | 27,18 |
| 15 | 9 | Promo Cab. B | Lopez Martin | 815 | Las Flores | 00:48:59 | 00:00:17 | 00:05:12 | 27,01 |
| 16 | 10 | Promo Cab. B | Godfrey Cristian | 818 | Rauch | 00:49:29 | 00:00:30 | 00:05:42 | 26,71 |
| 17 | 11 | Promo Cab. B | Ruggieri Nicolas | 809 | Villa Gesell | 00:49:33 | 00:00:04 | 00:05:46 | 26,67 |
| 18 | 7 | Promo Cab. A | Reportella Matias L. | 707 | Rauch | 00:49:44 | 00:00:11 | 00:05:57 | 26,56 |
| 19 | 12 | Promo Cab. B | Castro Esteban | 804 | Tandil | 00:51:33 | 00:01:49 | 00:07:46 | 25,52 |
| 20 | 1 | Promo Damas A | Caballero Luz | 903 | Rauch | 00:51:39 | 00:00:06 | 00:07:52 | 25,46 |
| 21 | 1 | Promo Damas B | Lasa Alejandra | 954 | Cañuelas | 00:51:52 | 00:00:13 | 00:08:05 | 25,34 |
| 22 | 13 | Promo Cab. B | Marcelli Sergio | 805 | San Bernardo | 00:51:59 | 00:00:07 | 00:08:12 | 25,28 |
| 23 | 2 | Promo Damas B | Omelaniuk Laura | 952 | Tandil | 00:52:06 | 00:00:07 | 00:08:19 | 25,21 |
| 24 | 14 | Promo Cab. B | Penedo Alejandro | 807 | Rauch | 00:52:55 | 00:00:49 | 00:09:08 | 24,78 |
| 25 | 8 | Promo Cab. A | Arrigoni Ignacio A. | 702 | San Bernardo | 00:53:04 | 00:00:09 | 00:09:17 | 24,70 |
| 26 | 15 | Promo Cab. B | Calandria Eduardo | 803 | Rauch | 00:53:09 | 00:00:05 | 00:09:22 | 24,66 |
| 27 | 9 | Promo Cab. A | Navarro Maximiliano | 705 | Rauch | 00:53:28 | 00:00:19 | 00:09:41 | 24,49 |
| 28 | 10 | Promo Cab. A | Jaramillo Braulio | 713 | Rauch | 00:54:11 | 00:00:43 | 00:10:24 | 24,13 |
| 29 | 3 | Promo Damas B | Naranjo Rosana | 953 | Las Flores | 00:55:15 | 00:01:04 | 00:11:28 | 23,61 |
| 30 | 11 | Promo Cab. A | Rimoli Daniel | 708 | Mar de Ajo | 00:56:32 | 00:01:17 | 00:12:45 | 23,00 |
| 31 | 16 | Promo Cab. B | Balsamo Oscar | 802 | Tandil | 00:56:56 | 00:00:24 | 00:13:09 | 22,82 |
| 32 | 2 | Promo Damas A | Martinez Amparo | 902 | Olavarria | 00:57:45 | 00:00:49 | 00:13:58 | 22,45 |
| 33 | 12 | Promo Cab. A | Luna Gaston | 715 | Mar de Ajo | 00:57:50 | 00:00:05 | 00:14:03 | 22,42 |
| 34 | 4 | Promo Damas B | Diaz Patricia | 951 | Tandil | 00:59:13 | 00:01:23 | 00:15:26 | 22,29 |
| 35 | 13 | Promo Cab. A | Quintana Simon | 706 | Rauch | 01:02:21 | 00:03:08 | 00:18:34 | 20,58 |
| 36 | 3 | Promo Damas A | Castro Andrea | 901 | Tandil | 01:02:34 | 00:00:13 | 00:18:47 | 20,49 |
| Ab. | Ab. | Promo Cab. A | Rusconi Carlos | 709 | Tandil |