05/11/2017 | GENERAL | RALLY de las SIERRAS | de TANDIL | CRONO: KILOMETRO INFINITO | |||||
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | EQUIPO | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
1 | 1 | Master A2 | Ranquehue Cristian | 2739 | Bariloche | Orbea | 01:58:02 | ||
2 | 1 | Master A1 | Gasco Dario Alejandro | 2152 | Tucuman | Merida Team | 02:00:49 | 00:02:47 | 00:02:47 |
3 | 2 | Master A1 | Hidalgo Miguel Angel | 2144 | Ayacucho | Trek Team | 02:01:51 | 00:01:02 | 00:03:49 |
4 | 1 | Elite | Maggiora Matias David | 1 | Tres Arroyos | Trek Correo Argentino | 02:02:44 | 00:00:53 | 00:04:42 |
5 | 1 | Sub 23 | Contreras Fernando | 532 | Maipu (Mza) | Venzo Team | 02:03:01 | 00:00:17 | 00:04:59 |
6 | 3 | Master A1 | Oviedo Alejandro | 2000 | Alta Gracia (Cba) | 02:03:56 | 00:00:55 | 00:05:54 | |
7 | 2 | Master A2 | Aga Marcos | 2500 | Esquel (Chubut) | Colner - Miconi | 02:04:50 | 00:00:54 | 00:06:48 |
8 | 2 | Elite | Garitano Alan | 1083 | Trelew (Ch) | Venzo Team | 02:05:53 | 00:01:03 | 00:07:51 |
9 | 3 | Master A2 | Caraciolli Luciano | 2744 | Madariaga | Zenith-Magenta-Pulve | 02:06:43 | 00:00:50 | 00:08:41 |
10 | 4 | Master A1 | Cogo Carlos Andres | 2134 | Malargue (Mza) | GiliBike | 02:06:53 | 00:00:10 | 00:08:51 |
11 | 3 | Elite | Aiello Maximiliano | 1073 | Tandil | 02:07:31 | 00:00:38 | 00:09:29 | |
12 | 1 | Master B1 | Altamirano Alberto | 3246 | Cosquin (Cba) | Venzo Team | 02:07:53 | 00:00:22 | 00:09:51 |
13 | 5 | Master A1 | Fernandez Sebastian | 2138 | Villa Mercedes | Raleigh Team | 02:08:48 | 00:00:55 | 00:10:46 |
14 | 2 | Master B1 | Di Lorenzo Jose Luis | 3000 | Roque Perez | Orbea Team | 02:08:54 | 00:00:06 | 00:10:52 |
15 | 6 | Master A1 | Martinez Claudio | 2001 | Necochea | El Diente Competicion | 02:09:00 | 00:00:06 | 00:10:58 |
16 | 4 | Master A2 | Sauco Fernando | 2704 | Bragado | Raleigh Team | 02:09:03 | 00:00:03 | 00:11:01 |
17 | 5 | Master A2 | Vera Juan Eduardo | 2709 | Rosario (Sta. Fe) | Rivera Ride | 02:09:04 | 00:00:01 | 00:11:02 |
18 | 6 | Master A2 | Hostein Rafael | 2501 | Ituzaingo | Equipo Nitro Scott | 02:09:08 | 00:00:04 | 00:11:06 |
19 | 4 | Elite | Sivori Ariel | 1058 | Belgrano | Imperial Cord | 02:09:30 | 00:00:22 | 00:11:28 |
20 | 1 | Juveniles | Gariglio Martin | 35 | Rio NEgro | 02:09:39 | 00:00:09 | 00:11:37 | |
21 | 3 | Master B1 | Taddeo Hernan | 3249 | La Lucila | Giant | 02:09:42 | 00:00:03 | 00:11:40 |
22 | 7 | Master A1 | Valentini Dulsan Gerardo | 2095 | Choele Choel (RN) | Emanuel Perez | 02:09:47 | 00:00:05 | 00:11:45 |
23 | 7 | Master A2 | Fernandez Alejandro | 2532 | Villa Gesell | Flexibrake Team | 02:10:09 | 00:00:22 | 00:12:07 |
24 | 2 | Sub 23 | Fredes Enzo | 530 | Maipy | TopMega | 02:10:52 | 00:00:43 | 00:12:50 |
25 | 8 | Master A2 | Facchin Gabriel | 2736 | Cordoba | Venzo Team | 02:10:55 | 00:00:03 | 00:12:53 |
26 | 9 | Master A2 | Maldonado Pablo | 2737 | Cordoba | Venzo Team | 02:10:57 | 00:00:02 | 00:12:55 |
27 | 10 | Master A2 | San Martin Emilio | 2611 | Mar del Plata | Trek - Correo Argentino | 02:10:58 | 00:00:01 | 00:12:56 |
28 | 4 | Master B1 | Denicio Santiago Martin | 3077 | Chivilcoy | Merida Team | 02:11:52 | 00:00:54 | 00:13:50 |
29 | 8 | Master A1 | Funaro Pablo | 2149 | Tandil | 02:12:04 | 00:00:12 | 00:14:02 | |
30 | 5 | Master B1 | Martinez Ariel "Locomotora" | 3242 | Marcos Paz | Vairo Team | 02:12:05 | 00:00:01 | 00:14:03 |
31 | 11 | Master A2 | Garcia Oscar | 2676 | Pilar | GO Team | 02:12:16 | 00:00:11 | 00:14:14 |
32 | 5 | Elite | Dorhmann German | 1086 | San Rafael (Mza) | 02:12:35 | 00:00:19 | 00:14:33 | |
33 | 12 | Master A2 | Odriozola Matias | 2609 | Mar del Plata | 02:12:42 | 00:00:07 | 00:14:40 | |
34 | 13 | Master A2 | Torres Matias | 2572 | La Plata | PDLM | 02:12:43 | 00:00:01 | 00:14:41 |
35 | 3 | Sub 23 | Cid de la Paz Manuel | 524 | M. B. Gonnet | 02:13:11 | 00:00:28 | 00:15:09 | |
36 | 6 | Master B1 | Guillemec Pablo | 3247 | Bahia Blanca | Venzo Team | 02:13:33 | 00:00:22 | 00:15:31 |
37 | 14 | Master A2 | Larralde Gaston | 2696 | Ezeiza | Team Mercerat | 02:13:34 | 00:00:01 | 00:15:32 |
38 | 15 | Master A2 | Camusso Javier | 2705 | Rio Tercero | Raleigh Team | 02:13:43 | 00:00:09 | 00:15:41 |
39 | 16 | Master A2 | Salvarezza Alejandro | 2730 | Gral. Rodriguez | One Love Bike | 02:14:07 | 00:00:24 | 00:16:05 |
40 | 9 | Master A1 | Frias Emilio | 2160 | Venado Tuerto (SF) | Venzo Team | 02:15:26 | 00:01:19 | 00:17:24 |
41 | 1 | Master B2 | Gili Ignacio | 3668 | Gral. Alvear /Mz | GiliBike | 02:15:41 | 00:00:15 | 00:17:39 |
42 | 10 | Master A1 | Coronel Juan Manuel | 2050 | Merlo | Hidalgo Performance | 02:16:05 | 00:00:24 | 00:18:03 |
43 | 6 | Elite | Guerra Joaquin | 1076 | San Francisco (Cba) | Hidalgo Performance | 02:16:15 | 00:00:10 | 00:18:13 |
44 | 7 | Elite | Pettina Diego Omar | 1059 | Colonia Caroya (Cba) | Qteam | 02:16:18 | 00:00:03 | 00:18:16 |
45 | 8 | Elite | Barzan Emmanuel | 1049 | Pinamar | Zenith rider | 02:16:20 | 00:00:02 | 00:18:18 |
46 | 4 | Sub 23 | Alonso Torres Agustin | 525 | Baln. Kiyu (URU) | MTB Kiyu | 02:16:22 | 00:00:02 | 00:18:20 |
47 | 5 | Sub 23 | Pasquini Franco | 519 | Rosario (SF) | 02:16:23 | 00:00:01 | 00:18:21 | |
48 | 11 | Master A1 | Giordano Franco Gaston | 2156 | Lujan | Ate | 02:16:39 | 00:00:16 | 00:18:37 |
49 | 12 | Master A1 | Vazquez Gaston | 2139 | 25 de Mayo | Raleigh Team | 02:16:42 | 00:00:03 | 00:18:40 |
50 | 17 | Master A2 | Solanas Carlos | 2562 | Colon | Gran Bike Up | 02:17:07 | 00:00:25 | 00:19:05 |
51 | 18 | Master A2 | Papponetti Francisco | 2541 | Pto. Madryn | Sobre Ruedas | 02:17:09 | 00:00:02 | 00:19:07 |
52 | 9 | Elite | Buenar Maximiliano | 1026 | Villaguay | Club Atletico Parque | 02:17:47 | 00:00:38 | 00:19:45 |
53 | 2 | Master B2 | Conte Hugo Alberto | 3567 | 02:17:51 | 00:00:04 | 00:19:49 | ||
54 | 19 | Master A2 | Izarriaga Sebastian | 2634 | Balcarce | Team MTB Balcarce | 02:17:55 | 00:00:04 | 00:19:53 |
55 | 20 | Master A2 | Rey Pablo | 2722 | Ing. Maschwitz | GO Team | 02:18:07 | 00:00:12 | 00:20:05 |
56 | 13 | Master A1 | Olguin Ezequiel Mario | 2131 | A. Korn | Rodados nene | 02:18:11 | 00:00:04 | 00:20:09 |
57 | 14 | Master A1 | Montenegro Fabricio | 2161 | Marcos Paz | Raleigh Team | 02:18:16 | 00:00:05 | 00:20:14 |
58 | 21 | Master A2 | Pasquini Julio Andres | 2745 | 02:18:20 | 00:00:04 | 00:20:18 | ||
59 | 2 | Juveniles | Merli Matias | 20 | La Plata | Europa platense | 02:18:27 | 00:00:07 | 00:20:25 |
60 | 3 | Master B2 | Prezioso Roberto | 3689 | Bragado | Bragado Competicion | 02:18:54 | 00:00:27 | 00:20:52 |
61 | 4 | Master B2 | Balbarani Carlos Ernesto | 3626 | Arrecifes | Heladerias Balbarani | 02:18:57 | 00:00:03 | 00:20:55 |
62 | 10 | Elite | Lavecchia Leandro | 1000 | Moron | Equipo Nitro Scott | 02:19:02 | 00:00:05 | 00:21:00 |
63 | 7 | Master B1 | Fernandez Diego | 3218 | San Jose (URU) | MTB Kiyu | 02:19:10 | 00:00:08 | 00:21:08 |
64 | 15 | Master A1 | Bornia Eduardo | 2022 | San Clemente | Tuyu Bikes | 02:19:13 | 00:00:03 | 00:21:11 |
65 | 8 | Master B1 | Cucci Sebastian | 3045 | Tandil | Lemma Sport Group | 02:19:13 | 00:00:00 | 00:21:11 |
66 | 16 | Master A1 | Alvez Lucas | 2041 | Benavidez | Bike Point / fideo bike race. | 02:19:15 | 00:00:02 | 00:21:13 |
67 | 9 | Master B1 | Irigoyemborde Fabricio | 3060 | Olavarria | 02:19:16 | 00:00:01 | 00:21:14 | |
68 | 6 | Sub 23 | Irigoyen Juan Jose | 529 | Lezama | arispebike la zona | 02:19:25 | 00:00:09 | 00:21:23 |
69 | 11 | Elite | Romero Juan Pablo | 1034 | Mar del Plata | JPR Entrenamiento | 02:19:26 | 00:00:01 | 00:21:24 |
70 | 17 | Master A1 | Asensos David | 2115 | Saladillo | Merida Team | 02:19:40 | 00:00:14 | 00:21:38 |
71 | 22 | Master A2 | Ruiz Pablo Sebastian | 2647 | Villa Regina | El Mata EP CYCLING | 02:19:45 | 00:00:05 | 00:21:43 |
72 | 7 | Sub 23 | Figueroa Leonel | 517 | La Plata | Team Mercerat | 02:19:45 | 00:00:00 | 00:21:43 |
73 | 23 | Master A2 | Devy Lucas | 2630 | Lanus Oeste | A Puro MTB | 02:19:50 | 00:00:05 | 00:21:48 |
74 | 8 | Sub 23 | Palma Fausto | 512 | Rauch | Gili Bike / CorviEquipaciones | 02:19:52 | 00:00:02 | 00:21:50 |
75 | 18 | Master A1 | Chiacchio Martin | 2066 | Tandil | Rubal Rectificaciones | 02:20:04 | 00:00:12 | 00:22:02 |
76 | 19 | Master A1 | Escudero Juan Manuel | 2036 | Villa Gesell | Gesell Ciclista | 02:20:07 | 00:00:03 | 00:22:05 |
77 | 10 | Master B1 | Liguori Bernardo | 3223 | Pilar | GO Team | 02:20:19 | 00:00:12 | 00:22:17 |
78 | 11 | Master B1 | Arga Roberto | 3001 | Alejandro Korn | Hunter & Nuestro Team | 02:20:48 | 00:00:29 | 00:22:46 |
79 | 12 | Elite | Montero Ezequiel | 1084 | Bariloche | 02:21:07 | 00:00:19 | 00:23:05 | |
80 | 12 | Master B1 | Reynoso Gustavo Andres | 3175 | Neuquen | 02:21:53 | 00:00:46 | 00:23:51 | |
81 | 5 | Master B2 | Cesarini Carlos Javier | 3519 | San Nicolas de los Arroyos | 02:21:57 | 00:00:04 | 00:23:55 | |
82 | 24 | Master A2 | Aristu Flavio | 2575 | Castelli | Arispebike | 02:21:59 | 00:00:02 | 00:23:57 |
83 | 13 | Master B1 | Espinosa Rolando O. | 3078 | Esquel (Ch) | Team Lema | 02:22:02 | 00:00:03 | 00:24:00 |
84 | 13 | Elite | Giuliano Cristian | 1045 | Balcarce | Pompi | 02:22:07 | 00:00:05 | 00:24:05 |
85 | 25 | Master A2 | Murphy Juan Patricio | 2723 | GO Team | 02:22:22 | 00:00:15 | 00:24:20 | |
86 | 26 | Master A2 | Benatti Raul | 2513 | Villa Regina (RN) | Raffler Pro Cycling | 02:22:46 | 00:00:24 | 00:24:44 |
87 | 1 | Master C1 | Lemos Torres Fredy | 4148 | Lujan | Raleigh Team | 02:22:48 | 00:00:02 | 00:24:46 |
88 | 14 | Master B1 | Zabala Fabian Gustavo | 3134 | Lanus | A Puro MTB | 02:23:09 | 00:00:21 | 00:25:07 |
89 | 15 | Master B1 | Rodriguez Pablo German | 3121 | Mar del Plata | CGO - Sport Training | 02:23:13 | 00:00:04 | 00:25:11 |
90 | 6 | Master B2 | Bonomi Rafael | 3500 | G.Madariaga | Colner Team | 02:23:14 | 00:00:01 | 00:25:12 |
91 | 27 | Master A2 | Lahoz Leandro | 2582 | Villa Elisa | Gili Bike | 02:23:16 | 00:00:02 | 00:25:14 |
92 | 3 | Juveniles | Supatto Thomas | 21 | Las Flores | Cuevas cycling coach | 02:23:18 | 00:00:02 | 00:25:16 |
93 | 9 | Sub 23 | Recalde Ivan | 506 | Castelli | Ciudad de Castelli | 02:23:20 | 00:00:02 | 00:25:18 |
94 | 10 | Sub 23 | Espinosa Walter | 516 | Gualjaina (Chile) | Team DBL | 02:23:30 | 00:00:10 | 00:25:28 |
95 | 20 | Master A1 | Stringaro Nahuel | 2133 | C.A.B.A. | 02:23:36 | 00:00:06 | 00:25:34 | |
96 | 16 | Master B1 | Bizzozero Guillermo Hernan | 3186 | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 02:23:36 | 00:00:00 | 00:25:34 |
97 | 21 | Master A1 | Greco Emiliano | 2006 | Tres Arroyos | A Sufrir | 02:23:38 | 00:00:02 | 00:25:36 |
98 | 7 | Master B2 | Cañete Alejandro | 3579 | PDLM | 02:23:42 | 00:00:04 | 00:25:40 | |
99 | 28 | Master A2 | Idalgo Mario | 2506 | Jauregui (Lujan) | 02:23:46 | 00:00:04 | 00:25:44 | |
100 | 8 | Master B2 | Badano Luciano | 3586 | Neuquen | J.M.Bikes | 02:23:51 | 00:00:05 | 00:25:49 |
101 | 14 | Elite | Zabal Juan Pablo | 1055 | Ituzaingo | Nitro Bikes | 02:23:52 | 00:00:01 | 00:25:50 |
102 | 11 | Sub 23 | Caraballo Javier | 508 | PDLM | 02:23:53 | 00:00:01 | 00:25:51 | |
103 | 17 | Master B1 | Rodriguez Martin | 3147 | Tres Arroyos | Flores team | 02:24:02 | 00:00:09 | 00:26:00 |
104 | 29 | Master A2 | Galarza Facundo Raul | 2535 | Pinamar | 02:24:18 | 00:00:16 | 00:26:16 | |
105 | 30 | Master A2 | Martinez Dario | 2650 | Navarro | Puro Bike | 02:24:38 | 00:00:20 | 00:26:36 |
106 | 9 | Master B2 | Sottile Ramiro | 3674 | Azul | 02:24:39 | 00:00:01 | 00:26:37 | |
107 | 18 | Master B1 | Estrada Jorge | 3059 | Ing. Maschwitz | Proresistencia | 02:24:56 | 00:00:17 | 00:26:54 |
108 | 19 | Master B1 | Bouzas Sebastian | 3119 | Mar del Plata | CGO - Sport Training | 02:24:59 | 00:00:03 | 00:26:57 |
109 | 20 | Master B1 | Riccillo Carlos | 3099 | Balcarce | Team Balcarce MTB | 02:25:06 | 00:00:07 | 00:27:04 |
110 | 31 | Master A2 | Rodriguez Gustavo Martin | 2645 | Pergamino | bike team up | 02:25:18 | 00:00:12 | 00:27:16 |
111 | 1 | Damas A | Quiros Paula Gimena | 6010 | Apóstoles /Misiones | GiliBike | 02:25:27 | 00:00:09 | 00:27:25 |
112 | 12 | Sub 23 | Conforti Emanuel | 520 | Tandil | Tandil BTT | 02:25:28 | 00:00:01 | 00:27:26 |
113 | 32 | Master A2 | Salazar Miguel Angel | 2690 | Pto. Madryn (Ch) | Team Sobre Ruedas | 02:25:47 | 00:00:19 | 00:27:45 |
114 | 22 | Master A1 | Borjes Gustavo | 2087 | Madariaga | TopBike | 02:25:48 | 00:00:01 | 00:27:46 |
115 | 33 | Master A2 | Santa Maria Pablo | 2536 | Zarate | pulpo team | 02:25:49 | 00:00:01 | 00:27:47 |
116 | 34 | Master A2 | Cano Mario Adrian | 2580 | Saladillo | Los Pro | 02:25:50 | 00:00:01 | 00:27:48 |
117 | 15 | Elite | Vera Marcelo | 1010 | Alejandro Korn | Hunter & Nuestro Team | 02:25:51 | 00:00:01 | 00:27:49 |
118 | 1 | Menores | Tozonotti Julian | 3 | Concordia (ER) | Concordia /ER | 02:25:53 | 00:00:02 | 00:27:51 |
119 | 16 | Elite | Makar Dario | 1007 | Lanus | 02:25:58 | 00:00:05 | 00:27:56 | |
120 | 35 | Master A2 | Vitagliano Pablo Andres | 2540 | 25 de Mayo | Los pro | 02:25:59 | 00:00:01 | 00:27:57 |
121 | 17 | Elite | Barreña Hugo | 1069 | La Plata | Menini Team | 02:26:08 | 00:00:09 | 00:28:06 |
122 | 10 | Master B2 | Castro Mariano | 3675 | Tandil | Cuevas Cycling Coach | 02:26:09 | 00:00:01 | 00:28:07 |
123 | 18 | Elite | Galinelli Leandro | 1064 | S. C. del Tuyu | Amigos del MTB - Tuyu Bikes | 02:26:11 | 00:00:02 | 00:28:09 |
124 | 13 | Sub 23 | Meliendres Cristian Emanuel | 507 | Berazategui | 02:26:13 | 00:00:02 | 00:28:11 | |
125 | 21 | Master B1 | Ramallo jorge | 3211 | Villa Mercedes (SL) | El Trapiche | 02:26:27 | 00:00:14 | 00:28:25 |
126 | 11 | Master B2 | Gomez Miguel | 3588 | Balcarce | Team Balcarce MTB | 02:26:33 | 00:00:06 | 00:28:31 |
127 | 36 | Master A2 | Ramos Sergio | 2618 | Necochea | CS Full Training | 02:26:47 | 00:00:14 | 00:28:45 |
128 | 37 | Master A2 | Etcheverry Walter Andres | 2612 | Mar del Plata | CGO - Sport Training | 02:26:49 | 00:00:02 | 00:28:47 |
129 | 23 | Master A1 | Granata Mauro | 2091 | Tandil | 02:27:12 | 00:00:23 | 00:29:10 | |
130 | 12 | Master B2 | Sedran Gerardo Luis | 3718 | Noetinger | GILI BIKE | 02:27:23 | 00:00:11 | 00:29:21 |
131 | 38 | Master A2 | Morondo Emanuel | 2698 | Tandil | Bonomi Bike | 02:27:32 | 00:00:09 | 00:29:30 |
132 | 39 | Master A2 | Dolimpio Mariano Andres | 2742 | Miramar | 02:27:34 | 00:00:02 | 00:29:32 | |
133 | 19 | Elite | Lencina Nicolas | 1080 | Villa Elisa | Profit | 02:27:35 | 00:00:01 | 00:29:33 |
134 | 24 | Master A1 | Rivero Jose Maria | 2055 | La Plata | PDLM | 02:27:45 | 00:00:10 | 00:29:43 |
135 | 14 | Sub 23 | Gianini Gabriel | 509 | Mar del Plata | JPR Entrenamiento | 02:28:01 | 00:00:16 | 00:29:59 |
136 | 15 | Sub 23 | Lahitte Valentin | 501 | Las Flores | Cuevas Cicling Coach | 02:28:05 | 00:00:04 | 00:30:03 |
137 | 40 | Master A2 | Amerio Leopoldo | 2681 | 9 de Julio | Cuevas Cycling Coach | 02:28:10 | 00:00:05 | 00:30:08 |
138 | 2 | Master C1 | Campos Walter | 4176 | La Falda/Cba | Venzo Team | 02:28:12 | 00:00:02 | 00:30:10 |
139 | 25 | Master A1 | Nieto Agustin | 2058 | Tandil | Team Cuevas | 02:28:13 | 00:00:01 | 00:30:11 |
140 | 16 | Sub 23 | Di Gregorio Leandro | 505 | La Plata | Toto Training | 02:28:20 | 00:00:07 | 00:30:18 |
141 | 3 | Master C1 | Gambella Guillermo | 4000 | Zarate | Team Imperial Cord | 02:28:21 | 00:00:01 | 00:30:19 |
142 | 22 | Master B1 | Corani Dario | 3111 | Mar del Plata | CGO - Sport Training | 02:28:24 | 00:00:03 | 00:30:22 |
143 | 26 | Master A1 | Gonzalez Andres Sebastian | 2030 | Pto. Madryn (Chubut) | Racing Team PYM | 02:28:35 | 00:00:11 | 00:30:33 |
144 | 23 | Master B1 | Ramos Jorge Daniel | 3178 | Bragado | Bragado Competicion | 02:28:36 | 00:00:01 | 00:30:34 |
145 | 24 | Master B1 | Mendoza Leandro | 3245 | C.A.B.A. | Charly Bikes | 02:28:37 | 00:00:01 | 00:30:35 |
146 | 25 | Master B1 | Fernandez Pablo F. | 3122 | Mar del Plata | 02:28:43 | 00:00:06 | 00:30:41 | |
147 | 27 | Master A1 | Bentevenga Elio Jorge | 2130 | Pedro Luro | Pedal lurense | 02:28:45 | 00:00:02 | 00:30:43 |
148 | 26 | Master B1 | Maggi Pablo Ariel | 3124 | Mar del Plata | 02:28:49 | 00:00:04 | 00:30:47 | |
149 | 20 | Elite | Mancini Maximiliano | 1005 | Tres Arroyos | A Sufrir | 02:28:51 | 00:00:02 | 00:30:49 |
150 | 41 | Master A2 | Romera Gustavo | 2729 | Tandil | 02:28:51 | 00:00:00 | 00:30:49 | |
151 | 27 | Master B1 | Procopuk Miguel | 3183 | Zarate | Pulpo Team | 02:29:00 | 00:00:09 | 00:30:58 |
152 | 42 | Master A2 | Gervasini Mauro Hernan | 2693 | La Plata | Team Mercerat | 02:29:03 | 00:00:03 | 00:31:01 |
153 | 28 | Master B1 | Escames Emiliano | 3177 | Carapachay | Team Donadio | 02:29:03 | 00:00:00 | 00:31:01 |
154 | 28 | Master A1 | Santiago Favio | 2074 | Bahia Blanca | EcoTeam | 02:29:11 | 00:00:08 | 00:31:09 |
155 | 43 | Master A2 | Llanos Gaston | 2560 | Necochea | Necochea MTB - AB Entrenamiento | 02:29:15 | 00:00:04 | 00:31:13 |
156 | 44 | Master A2 | Marsucci Pablo | 2627 | Monte Grande | A Puro MTB | 02:29:18 | 00:00:03 | 00:31:16 |
157 | 45 | Master A2 | Maggiora Emanuel | 2566 | Tres Arroyos | 02:29:35 | 00:00:17 | 00:31:33 | |
158 | 46 | Master A2 | Pastori Sebastian | 2717 | Rio Grande (TF) | 02:29:37 | 00:00:02 | 00:31:35 | |
159 | 13 | Master B2 | Rosler Rolando | 3719 | Marcos Paz | Puro bike | 02:29:38 | 00:00:01 | 00:31:36 |
160 | 47 | Master A2 | Ortiz Juan | 2584 | C.A.B.A. | Bici Up | 02:29:40 | 00:00:02 | 00:31:38 |
161 | 21 | Elite | Benitez German | 1081 | Tandil | Actitud Sports | 02:29:42 | 00:00:02 | 00:31:40 |
162 | 14 | Master B2 | Palavecino Andres | 3595 | Miramar | Miramar team | 02:29:46 | 00:00:04 | 00:31:44 |
163 | 29 | Master A1 | Coppola Matias Nahuel | 2101 | Casanova | Activate | 02:29:48 | 00:00:02 | 00:31:46 |
164 | 22 | Elite | Ayala Diego Ariel | 1041 | C.A.B.A. | DATeam | 02:29:54 | 00:00:06 | 00:31:52 |
165 | 29 | Master B1 | Alfaro Leandro | 3208 | Vte. Lopez | Victory Endurance Argentina | 02:29:56 | 00:00:02 | 00:31:54 |
166 | 30 | Master A1 | Rojo Marcos | 2154 | Balcarce | 02:29:59 | 00:00:03 | 00:31:57 | |
167 | 15 | Master B2 | Ruiz Gustavo | 3700 | Rojas | Raleigh Team | 02:30:02 | 00:00:03 | 00:32:00 |
168 | 31 | Master A1 | Caraballo Diego | 2129 | Villa Elisa | Menini Team | 02:30:06 | 00:00:04 | 00:32:04 |
169 | 32 | Master A1 | Herman Walter Gustavo | 2017 | Tigre | Maschwitz Bike | 02:30:08 | 00:00:02 | 00:32:06 |
170 | 1 | Master C2 | Bibbo Gustavo Javier | 4532 | Balcarce | Team Balcarce MTB - Shell Suarez | 02:30:16 | 00:00:08 | 00:32:14 |
171 | 16 | Master B2 | Anriques Daniel | 3630 | Tandil | Todo Ladrillos | 02:30:17 | 00:00:01 | 00:32:15 |
172 | 48 | Master A2 | Cappelino Walter | 2661 | Moron | Nitro Bikes | 02:30:21 | 00:00:04 | 00:32:19 |
173 | 30 | Master B1 | Dagosto Martin | 3199 | Villa Mercedes (SL) | Gili Bike | 02:30:30 | 00:00:09 | 00:32:28 |
174 | 17 | Master B2 | Amigorena Roberto | 3517 | Mar del Plata | Luro Bike Amigorena | 02:30:34 | 00:00:04 | 00:32:32 |
175 | 49 | Master A2 | Aringoli Fausto | 2569 | La Plata | PDLM | 02:30:40 | 00:00:06 | 00:32:38 |
176 | 23 | Elite | Ponce Mateo | 1075 | Tapalque | 02:30:44 | 00:00:04 | 00:32:42 | |
177 | 24 | Elite | Daniel Sebastian | 1074 | Alberti | 02:30:46 | 00:00:02 | 00:32:44 | |
178 | 31 | Master B1 | Freiria Javier | 3164 | Munro | Charly Bikes | 02:30:54 | 00:00:08 | 00:32:52 |
179 | 50 | Master A2 | Yacovino Lucas | 2731 | Pinamar | 02:30:55 | 00:00:01 | 00:32:53 | |
180 | 1 | Damas B | Perez Carolina | 6519 | Mar del Plata | Trek - Correo Argentino | 02:31:02 | 00:00:07 | 00:33:00 |
181 | 51 | Master A2 | La Colla Damian | 2588 | Villa Regina | Swualier Competicion | 02:31:02 | 00:00:00 | 00:33:00 |
182 | 2 | Damas B | Apaza Agustina Maria | 6552 | Jujuy | Merida Team | 02:31:03 | 00:00:01 | 00:33:01 |
183 | 18 | Master B2 | Saenz Marcelo | 3555 | Rauch | San Lorenzo Rauch | 02:31:12 | 00:00:09 | 00:33:10 |
184 | 52 | Master A2 | Anastazini Lucas Jesus | 2529 | San Nicolas | Nomade BIkes | 02:31:19 | 00:00:07 | 00:33:17 |
185 | 19 | Master B2 | Mendia Pablo Alberto | 3613 | Olavarria | JPR Entrenamiento | 02:31:22 | 00:00:03 | 00:33:20 |
186 | 20 | Master B2 | Petersen Alejandro | 3702 | Necochea | AB Entrenamiento | 02:31:24 | 00:00:02 | 00:33:22 |
187 | 53 | Master A2 | Gonzalez Mariano | 2672 | Boulogne | Rodados Claudio | 02:31:36 | 00:00:12 | 00:33:34 |
188 | 54 | Master A2 | Suarez Manuel | 2734 | Bariloche | Specialized | 02:31:41 | 00:00:05 | 00:33:39 |
189 | 55 | Master A2 | Zapata Hilario Augusto | 2640 | Las Flores | Donati | 02:31:47 | 00:00:06 | 00:33:45 |
190 | 25 | Elite | Rios Facundo | 1068 | La Plata | Menini Team | 02:31:58 | 00:00:11 | 00:33:56 |
191 | 56 | Master A2 | Wenzel Diego Benjamin | 2686 | La Plata | Toto Training | 02:32:07 | 00:00:09 | 00:34:05 |
192 | 4 | Juveniles | Ortiz Ramiro | 23 | Pto. Madryn (Ch) | Alpataco | 02:32:09 | 00:00:02 | 00:34:07 |
193 | 32 | Master B1 | Campos Walter | 3244 | 9 de Julio | 02:32:09 | 00:00:00 | 00:34:07 | |
194 | 21 | Master B2 | Verona Fernando Oscar | 3619 | Verona Santa Cruz | 02:32:11 | 00:00:02 | 00:34:09 | |
195 | 33 | Master B1 | Robledo Antonio | 3230 | Azul | Gili Bike | 02:32:13 | 00:00:02 | 00:34:11 |
196 | 22 | Master B2 | Terminiello Guillermo | 3587 | Balcarce | Team Balcarce MTB - Suspension Termi | 02:32:24 | 00:00:11 | 00:34:22 |
197 | 23 | Master B2 | Cornetta Pablo | 3672 | Bragado | Bragado Competicion | 02:32:29 | 00:00:05 | 00:34:27 |
198 | 33 | Master A1 | Sacconi Pablo Sebastian | 2004 | La Plata | Gym Feel / Rodados Nene | 02:32:33 | 00:00:04 | 00:34:31 |
199 | 26 | Elite | Velardez Leandro Emanuel | 1003 | Lujan | Olivera | 02:32:44 | 00:00:11 | 00:34:42 |
200 | 57 | Master A2 | Siroli Sebastian | 2568 | La Plata | PDLM | 02:32:45 | 00:00:01 | 00:34:43 |
201 | 58 | Master A2 | Pepe Walter | 2703 | Ayacucho | Hidalgo team | 02:32:48 | 00:00:03 | 00:34:46 |
