| CLASIFICACION GENERAL | Y CATEGORIAS - COMPETITIVAS | ||||||
| POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
| 1 | 1 | Elite | Aiello Maximiliano | 700 | Tandil | 3 | 01:02:11 |
| 2 | 1 | Master B1 | Gonzalez Orono Cristian | 90 | Mar del Plata | 3 | 01:03:25 |
| 3 | 1 | Master A1 | Beltramo Eugenio | 14 | Pergamino | 3 | 01:03:35 |
| 4 | 2 | Master B1 | Rodriguez Pablo German | 77 | Mar del Plata | 3 | 01:04:28 |
| 5 | 1 | Master A2 | Raineri Enrique | 125 | Mar del PLata | 3 | 01:06:03 |
| 6 | 2 | Elite | Giuliano Cristian | 705 | Balcarce | 3 | 01:06:09 |
| 7 | 1 | Master C2 | Bibbo Gustavo Javier | 500 | Balcarce | 3 | 01:06:13 |
| 8 | 2 | Master A2 | Arista Jorge Alejandro | 102 | Gral. Madariaga | 3 | 01:07:30 |
| 9 | 1 | Master B2 | Rizzoli Jose Alberto | 227 | Maipu | 3 | 01:07:58 |
| 10 | 3 | Master B1 | Escobar Leonardo Oscar | 57 | Villa Gesell | 3 | 01:08:44 |
| 11 | 4 | Master B1 | Mangiaruca Sergio | 67 | Balcarce | 3 | 01:08:50 |
| 12 | 3 | Master A2 | Dolimpo Mariano | 127 | Tandil | 3 | 01:08:54 |
| 13 | 2 | Master A1 | Vazquez Gaston | 316 | Pinamar | 3 | 01:09:06 |
| 14 | 2 | Master B2 | Campero Osvaldo | 203 | Mar del Plata | 3 | 01:09:44 |
| 15 | 4 | Master A2 | Michia Martin | 121 | Balcarce | 3 | 01:09:52 |
| 16 | 3 | Master A1 | Sierra Marcelo Fabian | 311 | Necochea | 3 | 01:09:55 |
| 17 | 5 | Master B1 | Farriols Marcelo | 86 | Mar del Plata | 3 | 01:10:18 |
| 18 | 6 | Master B1 | Augelletta Pablo | 52 | Mar del Plata | 3 | 01:10:40 |
| 19 | 5 | Master A2 | Koorn Jan | 118 | Batan | 3 | 01:10:50 |
| 20 | 6 | Master A2 | Riccillo Carlos | 126 | Balcarce | 3 | 01:11:43 |
| 21 | 1 | Master C1 | Pica Gustavo | 816 | Sta. Clara del Mar | 3 | 01:11:47 |
| 22 | 2 | Master C1 | Correa Francisco | 805 | Quequen | 3 | 01:11:52 |
| 23 | 3 | Master B2 | Torres Marcelo | 222 | Mar del Plata | 3 | 01:11:53 |
| 24 | 3 | Elite | Galinelli Leandro | 704 | San Clemente | 3 | 01:12:04 |
| 25 | 7 | Master A2 | Bouzas Sebastian | 132 | Mar del Plata | 3 | 01:12:10 |
| 26 | 3 | Master C1 | Crosio Edgardo | 806 | La Plata | 3 | 01:12:38 |
| 27 | 4 | Elite | Villarruel Juan Ignacio | 711 | Otamendi | 3 | 01:13:02 |
| 28 | 8 | Master A2 | Tami Gerardo | 13 | Tandil | 3 | 01:13:19 |
| 29 | 7 | Master B1 | Alvarez Carlos | 48 | Sta Teresita | 3 | 01:13:34 |
| 30 | 9 | Master A2 | Pastorino Hernan | 123 | Miramar | 3 | 01:13:42 |
| 31 | 4 | Master C1 | Russo Gabriel | 818 | Pinamar | 3 | 01:13:47 |
| 32 | 2 | Master C2 | Torres Alberto | 507 | Miramar | 3 | 01:14:02 |
| 33 | 4 | Master A1 | Perez Cristian | 309 | Necochea | 3 | 01:14:18 |
| 34 | 1 | Damas A | Cecconato Romina | 901 | La Plata | 3 | 01:14:21 |
| 35 | 10 | Master A2 | Salomen Dario | 129 | Mar de Ajo | 3 | 01:14:38 |
| 36 | 11 | Master A2 | Migliavaca Martin | 122 | Balcarce | 3 | 01:15:17 |
| 37 | 4 | Master B2 | Basterrechea Marcelo | 226 | Balcarce | 3 | 01:15:38 |
| 38 | 8 | Master B1 | Anriques Daniel | 2 | Tandil | 3 | 01:15:42 |
| 39 | 1 | Master D | Istillarte Jorge | 603 | Tandil | 3 | 01:15:43 |
| 40 | 9 | Master B1 | Garcia Gustavo | 89 | Lomas de Zamora | 3 | 01:15:55 |
| 41 | 2 | Damas A | Mileta Florencia | 903 | Pergamino | 3 | 01:15:56 |
| 42 | 10 | Master B1 | Gonzalez Jorge | 85 | Necochea | 3 | 01:15:59 |
| 43 | 5 | Master A1 | Stinco Ricardo | 312 | Villa Gesell | 3 | 01:16:11 |
| 44 | 5 | Elite | Romero Juan Pablo | 710 | Balcarce | 3 | 01:16:16 |
| 45 | 12 | Master A2 | Garcia Fernando | 116 | Villa Gesell | 3 | 01:16:25 |
| 46 | 6 | Elite | Lopez Piangentini Manuel | 713 | Tandil | 3 | 01:16:52 |
| 47 | 3 | Master C2 | Larrondo Oscar | 509 | Balcarce | 3 | 01:16:55 |
| 48 | 5 | Master C1 | Oliveras Adrian | 814 | Madariaga | 3 | 01:17:26 |
| 49 | 13 | Master A2 | Ferraiuolo Sebastian | 130 | Tandil | 3 | 01:17:50 |
| 50 | 11 | Master B1 | Santacruz Daniel | 83 | Batan | 3 | 01:18:02 |
| 51 | 14 | Master A2 | Buono Juan Jose | 105 | Mar del Plata | 3 | 01:18:57 |
| 52 | 6 | Master A1 | Carmona Damian | 319 | Miramar | 3 | 01:20:03 |
| 53 | 5 | Master B2 | Olivella Alejandro | 224 | Santa Teresita | 3 | 01:21:02 |
| 54 | 12 | Master B1 | Zaris Gustavo | 84 | Mar del Plata | 3 | 01:22:30 |
| 55 | 7 | Master A1 | Natynczyk Cristian | 305 | Tandil | 3 | 01:22:33 |
| 56 | 13 | Master B1 | Mendoza Raul | 70 | Villa Gesell | 3 | 01:22:47 |
| 57 | 6 | Master B2 | Martelli Roberto | 210 | Mar del Plata | 3 | 01:22:56 |
| 58 | 14 | Master B1 | Fleita Jorge | 87 | San Clemente | 3 | 01:23:04 |
| 59 | 1 | Damas B | Gonzalez Adriana | 916 | Sta. Teresita | 3 | 01:23:06 |
| 60 | 7 | Master B2 | Montarce Ruben | 228 | Mar del Plata | 3 | 01:23:54 |
| 61 | 15 | Master B1 | Canton Leonardo | 55 | Sta. Teresita | 3 | 01:24:17 |
| 62 | 16 | Master B1 | Borgia Victor | 54 | Villa Gesell | 3 | 01:24:27 |
| 63 | 15 | Master A2 | Friso Diego Ricardo | 131 | Mar del Plata | 3 | 01:24:59 |
| 64 | 3 | Damas A | Salvi Carolina | 906 | Tandil | 3 | 01:25:00 |
| 65 | 8 | Master B2 | Castañares Alfredo | 204 | Villa Gesell | 3 | 01:25:22 |
| 66 | 4 | Master C2 | Viceconte Sergio | 511 | Mar del Plata | 3 | 01:25:32 |
| 67 | 7 | Elite | Mancini Federico | 709 | Balcarce | 3 | 01:25:39 |
| 68 | 2 | Master D | Lopez Jorge Luis | 604 | Mar del Plata | 3 | 01:25:58 |
| 69 | 6 | Master C1 | Arriola Daniel | 821 | Mar de Ajo | 3 | 01:27:22 |
| 70 | 7 | Master C1 | Chiappa Pablo Edgardo | 803 | Miramar | 3 | 01:29:03 |
| 71 | 9 | Master B2 | Suarez Claudio Mario | 220 | Mar del Sur | 3 | 01:29:49 |
| 72 | 2 | Damas B | Germano Veronica | 914 | Mar del Plata | 3 | 01:35:59 |
| 73 | 8 | Master C1 | Giannocaro Alejandro | 811 | Mar del Plata | 3 | 01:42:02 |
| 74 | 3 | Damas B | Castro Carina | 913 | Necochea | 2 | 01:04:42 |
| 75 | 4 | Damas B | Santacruz Claudia Liliana | 918 | Mar del Plata | 2 | 01:18:49 |
| Ab. | Ab. | Elite | Bozzolo Maximiliano | 702 | Necochea | ||
| Ab. | Ab. | Elite | Gñochi Emanuel | 706 | Tandil | ||
| Ab. | Ab. | Elite | Herrera Agustin | 714 | Pergamino | ||
| Ab. | Ab. | Elite | Funaro Pablo | 7 | Tandil | ||
| Ab. | Ab. | Master A1 | Suarez Marcelo | 313 | Tandil | ||
| Ab. | Ab. | Master A1 | Sarria Gustavo | 310 | Pinamar | ||
| Ab. | Ab. | Master A1 | Borjes Gustavo | 320 | Madariaga | ||
| Ab. | Ab. | Master A1 | Vezozi Cristian | 317 | Villa Gesell | ||
| Ab. | Ab. | Master A2 | Bibbo Ezequiel | 103 | Balcarce | ||
| Ab. | Ab. | Master A2 | Bouzas Sebastian | 104 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master A2 | Diaz Juan | 108 | Las Flores | ||
| Ab. | Ab. | Master A2 | Dolimpo Mariano | 109 | Tandil | ||
| Ab. | Ab. | Master A2 | Etcheverry Walter Andres | 110 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master A2 | Fabano Alberto | 111 | Balcarce | ||
| Ab. | Ab. | Master A2 | Friso Diego Ricardo | 114 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master A2 | LLanos Gaston | 119 | Necochea | ||
| Ab. | Ab. | Master B1 | Orellana Daniel Osvaldo | 21 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master B1 | Amigorena Roberto | 88 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master B1 | Lancioni Facundo | 66 | Villa Gesell | ||
| Ab. | Ab. | Master B1 | Bonomi Rafael | 4 | Madariaga | ||
| Ab. | Ab. | Master B2 | Perez Sergio | 216 | Sta. Teresita | ||
| Ab. | Ab. | Master B2 | Atencio Walter Fabian | 201 | Villa Gesell | ||
| Ab. | Ab. | Master B2 | Conforti Daniel | 206 | Tandil | ||
| Ab. | Ab. | Master B2 | Pairola Juan | 225 | Las Flores | ||
| Ab. | Ab. | Master B2 | Sala Mariano | 219 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master C1 | Conde Claudio | 804 | Tandil | ||
| Ab. | Ab. | Master C1 | Gabilan Marcelo | 826 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master C1 | Menini Angel | 813 | La Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master C1 | Martin Daniel Adolfo | 824 | Tandil | ||
| Ab. | Ab. | Master C2 | Soria Marcelino | 506 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master C2 | Di Batista Carlos Daniel | 501 | Tandil | ||
| Ab. | Ab. | Master D | Arocena Mario Bernardo | 600 | Quequen | ||
| Ab. | Ab. | Master D | Fernandez Eduardo Dante | 601 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Master D | Perales Jorge | 608 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Damas A | Soggetti Lucia | 907 | Tandil | ||
| Ab. | Ab. | Damas A | Del Hoyo Eugenia | 902 | Necochea | ||
| Ab. | Ab. | Damas B | Giache Rosana | 915 | La Plata | ||
| n/c | n/c | Elite | Rojo Marcos | 11 | Balcarce | ||
| n/c | n/c | Master A1 | Fabano Dario | 20 | Balcarce | ||
| n/c | n/c | Master A2 | San Martin Emilio | 22 | Mar del Plata | ||
| n/c | n/c | Master B1 | Sanchez Echeverria Leandro | 79 | Tandil | ||
| n/c | n/c | Damas A | Alasino Guadalupe | 900 | Tandil | ||
| n/c | n/c | Damas A | Perez Carolina | 905 | Mar del Plata | ||
| CLASIFICACION GENERAL | Y CATEGORIAS - PROMOCIONALES | ||||||
| POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | VUELTAS | TIEMPO |
| 1 | 1 | Promo Caballeros A | Vazquez Ezequiel | 1224 | San Bernardo | 1 | 00:21:38 |
| 2 | 2 | Promo Caballeros A | Pasini Roberto | 1217 | Mar de Ajo | 1 | 00:22:00 |
| 3 | 1 | Promo Caballeros B | Palomo Fabian | 413 | Mar del Plata | 1 | 00:22:09 |
| 4 | 3 | Promo Caballeros A | Marti Maximo | 1215 | Pirovano | 1 | 00:22:18 |
| 5 | 4 | Promo Caballeros A | Romano Carlos | 1232 | Mar del Plata | 1 | 00:22:52 |
| 6 | 5 | Promo Caballeros A | Zapata Pablo | 1225 | Mar del Plata | 1 | 00:23:12 |
| 7 | 6 | Promo Caballeros A | Pereyra Victor | 1218 | Quequen | 1 | 00:23:18 |
| 8 | 8 | Promo Caballeros A | Carabajal Hugo Alfredo | 1204 | Sta. Clara | 1 | 00:23:20 |
| 9 | 2 | Promo Caballeros B | Gutierrez Carlos | 410 | Loberia | 1 | 00:23:37 |
| 10 | 7 | Promo Caballeros A | Garcia Maximiliano | 1210 | Mar del Plata | 1 | 00:23:40 |
| 11 | 9 | Promo Caballeros A | Colaneri Fabian | 1207 | Balcarce | 1 | 00:24:00 |
| 12 | 10 | Promo Caballeros A | Simon Emanuel | 1223 | Mar de Ajo | 1 | 00:24:19 |
| 13 | 3 | Promo Caballeros B | Quiroga Sebastian | 414 | Mar del Plata | 1 | 00:24:27 |
| 14 | 11 | Promo Caballeros A | Lopez Daniel | 1212 | Necochea | 1 | 00:24:47 |
| 15 | 4 | Promo Caballeros B | Ferrari Nestor | 404 | Mar del Plata | 1 | 00:24:48 |
| 16 | 5 | Promo Caballeros B | Fernandez Claudio | 403 | Mar del Plata | 1 | 00:25:51 |
| 17 | 12 | Promo Caballeros A | Muñoz Fausto Angel | 1216 | Mar de Ajo | 1 | 00:25:55 |
| 18 | 6 | Promo Caballeros B | Del Hoyo Marcos | 434 | Mar del Plata | 1 | 00:26:03 |
| 19 | 13 | Promo Caballeros A | Silvestre Leandro | 1222 | Mar del Plata | 1 | 00:26:10 |
| 20 | 14 | Promo Caballeros A | Arrate Juan | 1229 | Necochea | 1 | 00:26:30 |
| 21 | 7 | Promo Caballeros B | Sansiñena Sergio | 418 | Necochea | 1 | 00:26:50 |
| 22 | 15 | Promo Caballeros A | Capristo Alejandro | 1228 | Mar del Plata | 1 | 00:27:00 |
| 23 | 8 | Promo Caballeros B | Roldan Javier | 435 | Mar del Plata | 1 | 00:27:09 |
| 24 | 9 | Promo Caballeros B | Tugores Marcelo Fabian | 419 | Mar del Plata | 1 | 00:27:12 |
| 25 | 10 | Promo Caballeros B | Figueroa Victor Guillermo | 405 | Mar del Plata | 1 | 00:27:15 |
| 26 | 11 | Promo Caballeros B | Giuliani Luis Daniel | 426 | Necochea | 1 | 00:27:45 |
| 27 | 1 | Promo Damas A | Auer Silvina | 1014 | Necochea | 1 | 00:27:52 |
| 28 | 16 | Promo Caballeros A | Chirico Carlos | 1206 | Mar del Plata | 1 | 00:29:09 |
| 29 | 2 | Promo Damas A | Spina Maria Paula | 1008 | Miramar | 1 | 00:29:32 |
| 30 | 12 | Promo Caballeros B | Abate Valentin | 401 | Miramar | 1 | 00:29:38 |
| 31 | 13 | Promo Caballeros B | Racioppi Luciano | 415 | Mar del Plata | 1 | 00:29:50 |
| 32 | 14 | Promo Caballeros B | Meier Carlos | 428 | Villa Gesell | 1 | 00:30:17 |
| 33 | 17 | Promo Caballeros A | Rodriguez Ignacio | 1227 | Mar del Plata | 1 | 00:30:35 |
| 34 | 15 | Promo Caballeros B | Martin Gabriel Antonio | 437 | Mar del Plata | 1 | 00:31:37 |
| 35 | 18 | Promo Caballeros A | Queirolo Emiliano | 1220 | Mar del Plata | 1 | 00:31:47 |
| 36 | 3 | Promo Damas A | Luna Silvina | 1010 | Loberia | 1 | 00:32:20 |
| 37 | 16 | Promo Caballeros B | Gherlone Diego | 407 | Villa Gesell | 1 | 00:32:48 |
| 38 | 17 | Promo Caballeros B | Vanotti Sergio | 431 | Mar del Plata | 1 | 00:37:24 |
| 39 | 19 | Promo Caballeros A | Rey Carlos Javier | 1221 | Mar del Plata | 1 | 00:38:42 |
| 40 | 18 | Promo Caballeros B | Fioretti Gerardo | 402 | Mar del Plata | 1 | 00:39:22 |
| 41 | 19 | Promo Caballeros B | Vazquez Carlos Alberto | 433 | San Bernardo | 1 | 00:49:38 |
| Ab. | Ab. | Promo Caballeros A | Brown Guillermo | 1202 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Promo Caballeros A | Fernandez Ballester Santiago | 1208 | Necochea | ||
| Ab. | Ab. | Promo Caballeros A | Fernandez Jose Ignacio | 1209 | Loberia | ||
| Ab. | Ab. | Promo Caballeros A | Gomez Diego Rodolfo | 1211 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Promo Caballeros A | Dimateo Hugo | 1226 | Mar del Plata | ||
| Ab. | Ab. | Promo Caballeros A | Betriu Enrique Martin | 1231 | Mechongue | ||
| Ab. | Ab. | Promo Caballeros B | Gamba Eduardo | 425 | Quilmes | ||
| Ab. | Ab. | Promo Caballeros B | Caveda Mario | 438 | Loberia | ||
| Ab. | Ab. | Promo Damas A | Sanchez Karina | 1009 | Necochea | ||
| Ab. | Ab. | Promo Damas B | Santos Carolina | 1015 | Mar del Plata |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Clasificacion General y Por Categoria del Desafio de las 7 Lomas - 12/07/2015 - Sierras de los Padres
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Entradas populares
-
1º DUATLON CROSS BATAN 23/NOV/2025 - BATAN Info, CLIK ACA Lista de inscriptos, CLIK ACA Actualizada el 02/11/25 - 22,00 hs. INSCRIPCIÓ...
-
5° RURAL BIKE DEL A.C.E.P.T. N° 20 - MECHONGUE 30 / NOV / 2025 - MECHONGUE Info e inscripción, CLIK ACA
-
CLASIFICACIÓN DE PAREJAS, CATEGORÍAS Y GENERAL CLASIFICACIÓN DE INDIVIDUALES, CATEGORÍAS Y GENERAL
-
CLIK ACA , para ver todas las clasificaciones
-
LA NOEL BIKE – 1ra. Edición DOMINGO 21/DIC/2025 CERRO LEONES – TANDIL Info e inscripción CLIK ACA
-
CLASIFICACIONES Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA