CLASIFICACION GENRAL COMPETITIVA - 3º DESAFIO AL CASTILLO SAN FRANCISCO - 07/11/21 - EST. EGAÑA

 

GRAL.     POS.     CATEGORIA      CORREDOR                 PLACA Nº    PROCEDENCIA        Vta.1       Vta.2       Vta.3       Vta.4       Vta.5        TIEMPO      DIF.ANTE.      DIF.1º       PROMEDIO    
1 1 Master A1 Giuliano Cristian 12 Balcarce 00:17:53 00:18:36 00:18:46 00:18:42 00:18:51 01:32:50     32,32
2 1 Elite Jauregui Jose                3 Madariaga 00:18:12 00:18:44 00:18:31 00:18:36 00:18:47 01:32:52 00:00:02 00:00:02 32,30
3 2 Master A1 Trabella Dario 20 Tandil 00:17:54 00:18:39 00:18:44 00:18:42 00:18:54 01:32:54 00:00:02 00:00:04 32,29
4 2 Elite Sallago Nicolas R. 6 Las Toninas 00:18:11 00:18:46 00:18:29 00:18:38 00:18:49 01:32:55 00:00:01 00:00:05 32,29
5 3 Elite Wildbaum Ignacio 7 Olavarria 00:18:14 00:19:12 00:19:53 00:18:42 00:19:12 01:35:15 00:02:20 00:02:25 31,50
6 1 Master A2 Navas Diego 51 Las Flores 00:18:10 00:18:56 00:19:08 00:19:30 00:19:51 01:35:37 00:00:22 00:02:47 31,38
7 3 Master A1 Savoia Raul A. 19 La Plata 00:18:31 00:19:29 00:19:17 00:19:34 00:19:54 01:36:48 00:01:11 00:03:58 30,99
8 2 Master A2 Lapolla Gaston 49 Rauch 00:18:12 00:19:22 00:19:51 00:19:41 00:19:54 01:37:02 00:00:14 00:04:12 30,92
9 3 Master A2 Granata Mauro 47 Tandil 00:18:14 00:18:54 00:19:59 00:20:01 00:19:55 01:37:04 00:00:02 00:04:14 30,91
10 1 Master B1 Wenzel Diego 85 La Plata 00:19:08 00:19:34 00:19:25 00:19:38 00:19:40 01:37:28 00:00:24 00:04:38 30,78
11 2 Master B1 Mari Emanuel 73 Tandil 00:19:11 00:19:30 00:19:32 00:19:35 00:19:41 01:37:31 00:00:03 00:04:41 30,76
12 1 Master B2 Fernandez Andres         102 Tandil 00:18:35 00:19:58 00:19:47 00:19:42 00:19:30 01:37:34 00:00:03 00:04:44 30,75
13 2 Master B2 Amoz Fabian A. 92 Ayacucho 00:18:37 00:19:56 00:19:43 00:19:49 00:19:29 01:37:37 00:00:03 00:04:47 30,73
14 3 Master B2 Belsito Jorge 95 Tandil 00:18:40 00:19:55 00:19:46 00:19:43 00:19:34 01:37:40 00:00:03 00:04:50 30,72
15 3 Master B1 Zapata Hilario 86 Las Flores 00:19:09 00:19:29 00:19:32 00:19:57 00:20:38 01:38:47 00:01:07 00:05:57 30,37
16 4 Elite Celiberti Martin 1 Rauch 00:19:39 00:19:58 00:19:43 00:19:33 00:19:55 01:38:50 00:00:03 00:06:00 30,35
17 4 Master A2 Mazzotti Damian          50 Dolores 00:19:10 00:19:28 00:19:41 00:19:59 00:20:33 01:38:53 00:00:03 00:06:03 30,33
18 5 Master A2 Pepe Walter 52 Ayacucho 00:18:49 00:19:44 00:19:48 00:19:59 00:20:32 01:38:55 00:00:02 00:06:05 30,33
19 6 Master A2 Garcia Matias S. 46 Vela 00:18:47 00:19:50 00:20:11 00:20:18 00:20:26 01:39:34 00:00:39 00:06:44 30,13
20 4 Master B1 Romera Gustavo 80 Tandil 00:19:16 00:19:54 00:20:24 00:20:25 00:19:41 01:39:43 00:00:09 00:06:53 30,09
21 7 Master A2 De Vigo Ricardo 45 Rauch 00:19:11 00:20:00 00:20:29 00:20:10 00:20:33 01:40:26 00:00:43 00:07:36 29,87
22 8 Master A2 D'Agostino Andres          44 San Clemente 00:19:21 00:20:34 00:20:19 00:19:43 00:20:28 01:40:28 00:00:02 00:07:38 29,86
23 9 Master A2 Albelo Jorge 40 Rauch 00:19:12 00:20:29 00:20:32 00:19:46 00:20:31 01:40:33 00:00:05 00:07:43 29,84
24 1 Juveniles Ibarra Thomas 32 Gral. Conesa 00:19:37 00:19:57 00:20:10 00:21:16 00:20:40 01:41:42 00:01:09 00:08:52 29,50
25 2 Juveniles Lavega Ariel 33 Madariaga 00:19:38 00:19:58 00:20:05 00:21:16 00:20:45 01:41:44 00:00:02 00:08:54 29,49
26 4 Master B2 Riaño Jorge H. 108 Loberia 00:19:33 00:20:14 00:20:30 00:20:49 00:20:38 01:41:46 00:00:02 00:08:56 29,48
27 5 Master B2 Carpinetti Luis 96 Las Flores 00:19:28 00:20:13 00:20:40 00:20:42 00:20:43 01:41:48 00:00:02 00:08:58 29,47
28 6 Master B2 DuhaldeCruz 99 Rauch 00:19:30 00:20:14 00:20:41 00:20:45 00:20:38 01:41:50 00:00:02 00:09:00 29,46
29 1 Master C1 Celaya Daniel 128 Balcarce 00:19:51 00:20:25 00:20:16 00:20:52 00:20:24 01:41:50 00:00:00 00:09:00 29,46
30 7 Master B2 Lourto Marcos 105 Rauch 00:19:46 00:20:06 00:20:35 00:20:44 00:20:39 01:41:53 00:00:03 00:09:03 29,45
31 8 Master B2 Diaz Mario 98 Balcarce 00:19:37 00:20:06 00:20:36 00:20:39 00:20:54 01:41:55 00:00:02 00:09:05 29,44
32 9 Master B2 Martinez Jorge A. 106 Tandil 00:19:35 00:20:10 00:20:20 00:21:08 00:20:42 01:41:57 00:00:02 00:09:07 29,43
33 10 Master B2 Fernandez Servando           103 Belgrano 00:19:29 00:20:13 00:20:40 00:20:38 00:20:56 01:41:59 00:00:02 00:09:09 29,42
34 11 Master B2 Faglioni Raul 100 Costa Chica 00:19:49 00:19:59 00:20:30 00:20:46 00:20:54 01:42:00 00:00:01 00:09:10 29,41
35 4 Master A1 Perez Matias 17 La Plata 00:19:25 00:20:06 00:20:46 00:21:17 00:20:44 01:42:21 00:00:21 00:09:31 29,31
36 5 Master A1 Crocci Maximiliano           10 Rauch 00:19:26 00:20:29 00:20:29 00:21:08 00:20:48 01:42:22 00:00:01 00:09:32 29,31
37 5 Master B1 Rinaudo Marcos 79 Tandil 00:19:23 00:20:28 00:20:32 00:19:46 00:22:14 01:42:25 00:00:03 00:09:35 29,29
38 6 Master B1 Arista Jorge A. 61 Gral. Madariaga 00:19:12 00:19:55 00:20:35 00:21:02 00:21:57 01:42:43 00:00:18 00:09:53 29,21
39 12 Master B2 Azimonti Hernan 94 Azul 00:19:31 00:20:16 00:20:37 00:20:43 00:21:47 01:42:56 00:00:13 00:10:06 29,15
40 2 Master C1 Silguero Pablo 141 Mar del Plata 00:19:50 00:20:30 00:20:34 00:21:00 00:21:12 01:43:09 00:00:13 00:10:19 29,08
41 3 Master C1 Lopreite Eduardo          133 Azul 00:19:57 00:20:27 00:20:33 00:21:04 00:21:10 01:43:12 00:00:03 00:10:22 29,07
42 7 Master B1 Cardoso Ruben 64 Las Flores 00:19:24 00:20:25 00:20:54 00:21:02 00:21:27 01:43:14 00:00:02 00:10:24 29,06
43 8 Master B1 Eguia Cristian 66 Mar del Tuyu 00:19:21 00:20:33 00:20:53 00:21:01 00:21:28 01:43:19 00:00:05 00:10:29 29,04
44 9 Master B1 Martinez Federico         74 Saladillo 00:19:45 00:20:45 00:20:32 00:21:06 00:21:12 01:43:22 00:00:03 00:10:32 29,02
45 4 Master C1 Grassi Felix C. 131 Tandil 00:19:58 00:20:20 00:20:40 00:21:04 00:21:26 01:43:30 00:00:08 00:10:40 28,99
46 10 Master B1 Garcia Jose Luis 69 Tandil 00:19:19 00:20:48 00:20:49 00:21:07 00:21:32 01:43:37 00:00:07 00:10:47 28,95
47 11 Master B1 Simi Fernando 83 Tandil 00:19:53 00:20:35 00:20:38 00:21:06 00:21:27 01:43:41 00:00:04 00:10:51 28,93
48 12 Master B1 Vena Mariano 84 Azul 00:19:26 00:20:31 00:20:49 00:21:05 00:21:51 01:43:44 00:00:03 00:10:54 28,92
49 13 Master B2 Saracho Jorge 112 Rauch 00:19:39 00:20:12 00:20:37 00:20:49 00:22:26 01:43:45 00:00:01 00:10:55 28,92
50 1 Master D1 Alvarez Sergio 170 La Plata 00:20:18 00:21:06 00:20:46 00:20:53 00:20:52 01:43:56 00:00:11 00:11:06 28,86
51 13 Master B1 Lardapide Gustavo 70 Rauch 00:19:47 00:20:38 00:20:39 00:21:28 00:21:36 01:44:09 00:00:13 00:11:19 28,80
52 1 Master C2 Salvucci Leandro 163 Belgrano 00:20:25 00:20:50 00:20:54 00:20:54 00:21:11 01:44:16 00:00:07 00:11:26 28,77
53 2 Master C2 Campomenosi Gustavo        152 Olavarria 00:20:21 00:20:59 00:20:57 00:20:50 00:21:10 01:44:18 00:00:02 00:11:28 28,76
54 6 Master A1 Messa Marcelo 14 Tandil 00:19:27 00:20:33 00:20:58 00:21:37 00:21:55 01:44:32 00:00:14 00:11:42 28,70
55 7 Master A1 Perez Matias M. 16 Tandil 00:19:28 00:21:03 00:21:08 00:20:58 00:21:56 01:44:35 00:00:03 00:11:45 28,69
56 3 Master C2 Giovanini Daniel 155 City Bell 00:20:19 00:21:00 00:20:56 00:21:02 00:21:21 01:44:39 00:00:04 00:11:49 28,67
57 10 Master A2 Anastacio Enzo 41 Las Flores 00:19:09 00:19:30 00:21:03 00:22:58 00:21:58 01:44:41 00:00:02 00:11:51 28,66
58 5 Master C1 Mendiondo Walter 135 Rauch 00:19:53 00:20:29 00:20:38 00:21:05 00:22:57 01:45:03 00:00:22 00:12:13 28,56
59 11 Master A2 Crocci Damian 43 Rauch 00:20:16 00:20:59 00:21:12 00:21:28 00:21:19 01:45:17 00:00:14 00:12:27 28,49
60 1 Damas A Tufro Maria Lourdes         200 Mar del Plata 00:20:33 00:21:06 00:20:32 00:21:01 00:22:04 01:45:19 00:00:02 00:12:29 28,49
61 6 Master C1 Falcon Leandro 129 Madariaga 00:19:55 00:22:08 00:21:33 00:20:36 00:21:10 01:45:24 00:00:05 00:12:34 28,46
62 14 Master B2 Fantinatto Oscar 101 Tandil 00:19:48 00:20:29 00:22:18 00:21:23 00:21:26 01:45:25 00:00:01 00:12:35 28,46
63 12 Master A2 Urroz Fabian 54 Tandil 00:20:14 00:21:00 00:21:12 00:21:28 00:21:33 01:45:29 00:00:04 00:12:39 28,44
64 7 Master C1 Gallardo Francisco 130 Las Flores 00:20:00 00:22:20 00:21:19 00:20:35 00:21:32 01:45:48 00:00:19 00:12:58 28,36
65 8 Master C1 Barragan Carlos A. 122 Rauch 00:19:59 00:20:27 00:21:08 00:21:31 00:22:44 01:45:50 00:00:02 00:13:00 28,35
66 14 Master B1 Etchart Eduardo 67 Rauch 00:19:48 00:20:43 00:21:08 00:21:47 00:22:26 01:45:53 00:00:03 00:13:03 28,33
67 5 Elite Rivarola Valentin 5 La Plata 00:19:57 00:21:13 00:21:31 00:21:11 00:22:05 01:46:00 00:00:07 00:13:10 28,30
68 2 Damas A Casaux Jesica 192 San Cayetano 00:20:45 00:21:24 00:21:04 00:21:23 00:21:41 01:46:19 00:00:19 00:13:29 28,22
69 2 Master D1 Machado Ernesto 174 Maipu 00:20:50 00:21:14 00:21:06 00:21:23 00:21:49 01:46:24 00:00:05 00:13:34 28,20
70 15 Master B1 Sieben Mauricio 82 Mar del Plata 00:19:52 00:20:34 00:20:40 00:21:28 00:23:53 01:46:29 00:00:05 00:13:39 28,17
71 9 Master C1 Baldovino Daniel 121 Madariaga 00:20:10 00:22:18 00:21:14 00:21:27 00:21:31 01:46:42 00:00:13 00:13:52 28,12
72 16 Master B1 Aguilar Dario 60 San Clemente 00:19:28 00:20:41 00:21:33 00:21:58 00:23:22 01:47:04 00:00:22 00:14:14 28,02
73 15 Master B2 Arguelles Facundo 93 Tandil 00:20:10 00:21:48 00:21:04 00:21:46 00:22:38 01:47:27 00:00:23 00:14:37 27,92
74 13 Master A2 Gutierrez Jose 48 Dolores 00:20:39 00:21:09 00:21:22 00:21:59 00:22:19 01:47:29 00:00:02 00:14:39 27,91
75 16 Master B2 Rohr Alberto 110 Sta. Teresita 00:19:53 00:21:43 00:21:56 00:22:03 00:22:08 01:47:44 00:00:15 00:14:54 27,85
76 4 Master C2 Martin Daniel A. 159 Tandil 00:20:23 00:21:28 00:21:32 00:23:05 00:21:16 01:47:45 00:00:01 00:14:55 27,84
77 5 Master C2 Lagar Hugo 157 Loberia 00:20:54 00:21:44 00:21:26 00:21:19 00:22:23 01:47:48 00:00:03 00:14:58 27,83
78 6 Master C2 Merlo Juan Jose 161 Tandil 00:20:30 00:22:03 00:21:33 00:21:15 00:22:27 01:47:51 00:00:03 00:15:01 27,82
79 7 Master C2 Iassi Claudio 156 La Plata 00:20:27 00:21:28 00:21:31 00:22:00 00:22:25 01:47:53 00:00:02 00:15:03 27,80
80 17 Master B2 Diaz German 97 Tandil 00:20:16 00:21:45 00:21:33 00:22:44 00:21:50 01:48:10 00:00:17 00:15:20 27,73
81 18 Master B2 Altuna Gaston 91 La Plata 00:20:13 00:21:50 00:22:11 00:22:01 00:22:03 01:48:20 00:00:10 00:15:30 27,69
82 17 Master B1 Lopez Flavio 71 Tandil 00:19:50 00:20:47 00:22:36 00:22:14 00:23:46 01:49:14 00:00:54 00:16:24 27,46
83 8 Master C2 Mascieri Roberto 160 Sta. Teresita 00:20:59 00:21:42 00:21:42 00:22:40 00:22:56 01:50:00 00:00:46 00:17:10 27,27
84 9 Master C2 Cardenas Walter 153 Ayacucho 00:20:57 00:21:39 00:21:36 00:22:49 00:23:01 01:50:03 00:00:03 00:17:13 27,26
85 3 Juveniles Cardoso Patricio 30 Las Flores 00:19:41 00:20:51 00:24:25 00:22:55 00:22:13 01:50:07 00:00:04 00:17:17 27,24
86 18 Master B1 Scarpello Martin 81 Tandil 00:21:04 00:21:19 00:22:26 00:22:41 00:22:41 01:50:13 00:00:06 00:17:23 27,22
87 10 Master C1 Sandoval Cesar 139 Mar del Plata 00:21:06 00:22:18 00:22:08 00:21:57 00:22:46 01:50:16 00:00:03 00:17:26 27,21
88 11 Master C1 Bustamante Marcelo         124 Madariaga 00:20:28 00:21:56 00:21:57 00:23:13 00:22:45 01:50:20 00:00:04 00:17:30 27,19
89 19 Master B1 Monfort Federico 77 Las Flores 00:21:17 00:22:27 00:22:24 00:22:08 00:22:03 01:50:22 00:00:02 00:17:32 27,18
90 20 Master B1 Castro Gaston 65 Rauch 00:21:51 00:22:16 00:22:04 00:22:06 00:22:04 01:50:23 00:00:01 00:17:33 27,18
91 12 Master C1 Lopez Alberto 132 Las Flores 00:20:49 00:22:33 00:22:07 00:22:02 00:22:51 01:50:24 00:00:01 00:17:34 27,17
92 1 Damas B Barreda Ennia 210 Mar del Plata 00:20:54 00:21:55 00:22:47 00:22:15 00:22:36 01:50:28 00:00:04 00:17:38 27,16
93 1 Master D2 Barraza Jose Luis 180 Loberia 00:21:32 00:22:31 00:23:26 00:22:45 00:21:46 01:52:02 00:01:34 00:19:12 26,78
94 3 Master D1 Batista Miguel A. 171 Saladillo 00:20:48 00:22:38 00:22:19 00:23:03 00:23:16 01:52:05 00:00:03 00:19:15 26,77
95 8 Master A1 Maldonado Mario 13 Tandil 00:20:43 00:21:53 00:22:17 00:22:42 00:24:33 01:52:09 00:00:04 00:19:19 26,75
96 3 Damas A Soggetti Lucia 199 Tandil 00:21:28 00:22:30 00:23:28 00:22:44 00:22:00 01:52:12 00:00:03 00:19:22 26,74
97 21 Master B1 Malisia Ignacio O. 72 Tandil 00:20:22 00:21:31 00:23:40 00:23:08 00:23:34 01:52:17 00:00:05 00:19:27 26,72
98 4 Juveniles Perez Mi. Agustin 34 Tandil 00:22:18 00:21:39 00:22:58 00:22:35 00:23:49 01:53:21 00:01:04 00:20:31 26,47
99 13 Master C1 Pascual Mariano 138 Mar del Plata 00:21:08 00:22:18 00:22:43 00:22:55 00:24:21 01:53:27 00:00:06 00:20:37 26,44
100 9 Master A1 Rodstein Jose D. 18 La Plata 00:21:25 00:22:59 00:23:30 00:23:17 00:22:56 01:54:08 00:00:41 00:21:18 26,29
101 4 Master D1 Torres Alberto 175 Miramar 00:21:59 00:22:42 00:22:56 00:23:05 00:23:31 01:54:14 00:00:06 00:21:24 26,26
102 5 Master D1 Bossotto Juan C.             172 Tandil 00:22:06 00:22:37 00:22:56 00:23:00 00:23:36 01:54:17 00:00:03 00:21:27 26,25
103 14 Master A2 Vallejos Roberto 55 Tandil 00:21:58 00:22:21 00:23:10 00:23:17 00:23:32 01:54:19 00:00:02 00:21:29 26,24
104 15 Master A2 Petersen Pablo N. 53 Tandil 00:22:17 00:22:03 00:23:10 00:23:14 00:23:36 01:54:22 00:00:03 00:21:32 26,23
105 14 Master C1 Cabrera Manuel 125 Tandil 00:21:12 00:22:46 00:23:07 00:23:52 00:24:53 01:55:53 00:01:31 00:23:03 25,89
106 15 Master C1 Casais Javier 127 Loberia 00:21:15 00:23:27 00:22:34 00:24:00 00:24:37 01:55:56 00:00:03 00:23:06 25,88
107 22 Master B1 Miranda Elvio 76 Tandil 00:21:44 00:23:05 00:23:23 00:23:27 00:24:25 01:56:06 00:00:10 00:23:16 25,84
108 4 Damas A Echarren Fernanda 194 Dolores 00:22:04 00:23:28 00:23:36 00:24:22 00:23:38 01:57:10 00:01:04 00:24:20 25,60
109 16 Master C1 Mogni Hector Abel 136 Las Flores 00:21:41 00:23:05 00:22:00 00:24:23 00:26:04 01:57:16 00:00:06 00:24:26 25,58
110 10 Master C2 Furnier Jorge Luis 154 Mar del Plata 00:21:21 00:23:39 00:23:19 00:24:10 00:24:52 01:57:23 00:00:07 00:24:33 25,56
111 11 Master C2 Ortega E. Claudio 162 Tandil 00:21:18 00:23:08 00:23:56 00:24:18 00:25:10 01:57:52 00:00:29 00:25:02 25,45
112 6 Master D1 Loustanau Daniel 173 Las Flores 00:22:36 00:23:49 00:24:05 00:23:37 00:24:16 01:58:25 00:00:33 00:25:35 25,33
113 2 Master D2 Canale Carlos 182 Tandil 00:22:48 00:23:56 00:24:03 00:23:44 00:23:54 01:58:27 00:00:02 00:25:37 25,33
114 2 Damas B Fernandez C. Marisa         212 Mar del Plata 00:22:22 00:23:44 00:23:54 00:24:13 00:24:15 01:58:30 00:00:03 00:25:40 25,32
115 5 Damas A Carletti Romina 190 Saladillo 00:22:25 00:23:37 00:24:12 00:24:02 00:24:14 01:58:32 00:00:02 00:25:42 25,31
116 3 Damas B Torres Nancy N. 221 Saladillo 00:22:52 00:23:55 00:24:03 00:24:10 00:24:47 01:59:49 00:01:17 00:26:59 25,04
117 4 Damas B Schumacher Eugenia        219 Las Flores 00:22:59 00:23:52 00:24:02 00:24:08 00:24:49 01:59:53 00:00:04 00:27:03 25,02
118 6 Damas A Gorajczuk Romina 195 Mar del Plata 00:23:35 00:24:07 00:24:02 00:24:20 00:24:06 02:00:13 00:00:20 00:27:23 24,95
119 5 Damas B Martin Nancy V. 215 Mar del Plata 00:23:42 00:24:01 00:24:19 00:24:35 00:23:45 02:00:25 00:00:12 00:27:35 24,91
120 17 Master C1 Amado Juan Luis 120 Tandil 00:21:45 00:23:48 00:24:41 00:25:12 00:25:57 02:01:24 00:00:59 00:28:34 24,71
121 3 Master D2 Bergamasco Daniel 181 Tandil 00:23:30 00:24:28 00:24:45 00:24:47 00:24:26 02:01:57 00:00:33 00:29:07 24,60
122 6 Damas B Stavrakis Daniela 220 Dolores 00:23:44 00:24:16 00:24:40 00:24:47 00:24:32 02:02:01 00:00:04 00:29:11 24,59
123 4 Master D2 Etcheverry Horacio 184 Las Flores 00:23:17 00:24:48 00:24:40 00:24:46 00:24:32 02:02:06 00:00:05 00:29:16 24,57
124 12 Master C2 Lastra Daniel 158 Tandil 00:21:45 00:23:38 00:23:59 00:25:14 00:28:15 02:02:53 00:00:47 00:30:03 24,41
125 10 Master A1 Fubel Federico 11 Tandil 00:22:48 00:23:50 00:24:47 00:25:27 00:26:19 02:03:13 00:00:20 00:30:23 24,35
126 7 Damas B Fernandez Karina 213 Madariaga 00:23:02 00:23:47 00:24:12 00:25:50 00:27:31 02:04:24 00:01:11 00:31:34 24,12
127 5 Master D2 Meritens Oscar 186 Saladillo 00:23:03 00:24:19 00:24:26 00:26:11 00:27:40 02:05:41 00:01:17 00:32:51 23,87
128 6 Master D2 Oro Jorge 187 La Plata 00:23:00 00:24:20 00:24:35 00:26:07 00:27:42 02:05:45 00:00:04 00:32:55 23,86
129 18 Master C1 Lucero Fernando 134 Tandil 00:23:02 00:24:46 00:25:55 00:25:48 00:26:24 02:05:57 00:00:12 00:33:07 23,82
130 23 Master B1 Menoyo Federico 75 La Plata 00:19:55 00:20:43 00:23:12 00:36:29 00:26:45 02:07:06 00:01:09 00:34:16 23,60
131 8 Damas B Martinez Sofia 216 Madariaga 00:23:45 00:24:19 00:27:05 00:26:31 00:27:00 02:08:42 00:01:36 00:35:52 23,31
132 24 Master B1 Bello Ezequiel N. 62 Tandil 00:25:17 00:24:20 00:24:57 00:26:00 00:28:09 02:08:46 00:00:04 00:35:56 23,30
133 7 Damas A Carrasco Cintia D. 191 Mar del Plata 00:23:47 00:27:45 00:26:42 00:24:59 00:26:03 02:09:18 00:00:32 00:36:28 23,20
134 8 Damas A Guadagna Eugenia           196 Tandil 00:24:52 00:25:08 00:25:29 00:26:26 00:27:24 02:09:22 00:00:04 00:36:32 23,19
135 25 Master B1 Presa Carlos D. 78 Tandil 00:23:04 00:24:33 00:26:02 00:27:38 00:28:26 02:09:45 00:00:23 00:36:55 23,12
136 19 Master C1 Siervo Marcelo 140 Tandil 00:23:24 00:25:50 00:29:04 00:29:19 00:27:03 02:14:40 00:04:55 00:41:50 21,46
137 26 Master B1 Garcia Gaston A. 68 Tandil 00:24:21 00:26:24 00:27:12 00:29:58 00:31:52 02:19:47 00:05:07 00:46:57 22,24
138 9 Damas B Ibargoyen Norma 214 Tandil 00:27:30 00:29:21 00:29:26 00:29:00 00:29:08 02:24:25 00:04:38 00:51:35 20,77
Ab. Ab. Juveniles Faglioni Rodrigo 31 Las Toninas 00:19:41 00:20:17 00:19:56 00:21:16          
Ab. Ab. Master C2 Amigorena Guillermo         150 Mar del Plata 00:32:09 00:23:47 00:24:14 00:19:14          
Ab. Ab. Master D2 Cava Julio Luis 183 Tandil 00:21:33 00:22:33 00:23:25 00:22:45          
Ab. Ab. Master C1 Mundet Marcelo 137 Las Flores 00:20:31 00:21:50 00:21:23            
Ab. Ab. Master A1 Othar Hector Jose 15 Rauch 00:20:16 00:21:43 00:21:36            
Ab. Ab. Master B2 Ojeda Fernando 107 Tandil 00:20:20 00:21:40 00:21:36            
Ab. Ab. Master B2 Almeida Anibal 90 Tandil 00:18:33 00:20:33 00:41:30            
Ab. Ab. Elite Ferreira Ignacio 2 Tandil 00:19:35 00:20:47              
Ab. Ab. Damas B Estevez Maria Jose          211 Guido 00:23:21 00:24:25              
Ab. Ab. Master B2 Lazarte David 104 Dolores 00:19:34 00:20:06              
Ab. Ab. Master B2 Sanchez Pablo 111 Las Flores 00:22:34 00:21:57              
Ab. Ab. Elite Lopez Ivan 4 Rauch 00:19:40                
Ab. Ab. Damas A La Regina Martina            197 Saladillo 00:22:56                
    Damas A Dubini Eugenia 193 Mar del Plata                  
    Damas A Padros Jessica 198 Tandil                  
    Master A2 Avila Roque 42 Batan                  
    Master B1 Caputo Gaston 63 Las Flores                  
    Master B2 Rodriguez Ariel D. 109 Tandil                  
    Master C1 Bonomi Rafael 123 Madariaga                  
    Master C1 Casaburi Hector A. 126 Cachari                  
    Master C1 Vera Luis A. 142 Tandil                  
    Master C2 Apestegui Diego R. 151 La Plata                  
    Master D2 Figueroa Gregorio A. 185 Tandil                  
    Master D2 Pelizza Luis Eduardo         188 Maipu                  

Entradas populares