Clasificacion del 4to. Rally Bike de la Amistad -- 08/11/2015 -- Maipu





GENERAL COMPETITIVA

























GENERAL POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vtas. Cumplidas TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 PRO Di Lorenzo Jose Luis 103 C.A.B.A. 0:23:38 0:25:06 0:24:35 0:25:45 4 1:39:05

33,91
2 2 PRO Rojo Marcos 114 Balcarce 0:23:42 0:25:00 0:24:35 0:25:59 4 1:39:18 0:00:13 0:00:13 33,84
3 3 PRO Trotta Gonzalo 115 La Plata 0:23:46 0:24:54 0:24:41 0:26:20 4 1:39:44 0:00:26 0:00:39 33,69
4 1 Master A1 Sacconi Pablo Sebastian 139 La Plata 0:25:05 0:26:48 0:26:34 0:26:54 4 1:45:23 0:05:39 0:06:18 31,88
5 4 PRO Chiacchio Martin 101 Tandil 0:24:47 0:26:58 0:27:25 0:27:48 4 1:46:59 0:01:36 0:07:54 31,41
6 5 PRO Fernandez Andres 105 Tandil 0:25:06 0:26:18 0:27:40 0:28:18 4 1:47:24 0:00:25 0:08:19 31,28
7 6 PRO Chiacchio Ruben 102 Tandil 0:25:14 0:26:20 0:27:42 0:28:08 4 1:47:25 0:00:01 0:08:20 31,28
8 7 PRO Raineri Enrique 113 Mar del PLata 0:25:16 0:26:12 0:27:40 0:28:24 4 1:47:34 0:00:09 0:08:29 31,24
9 8 PRO Fritz Eduardo 108 La Plata 0:27:22 0:27:35 0:26:33 0:26:58 4 1:48:30 0:00:56 0:09:25 30,97
10 9 PRO Martinez Claudio 111 Necochea 0:25:09 0:26:28 0:27:38 0:30:04 4 1:49:20 0:00:50 0:10:15 30,73
11 2 Master A1 Borjes Gustavo 132 Madariaga 0:25:31 0:28:42 0:27:37 0:28:04 4 1:49:56 0:00:36 0:10:51 30,56
12 1 Master A2 Garcia Emiliano 150 Ayacucho 0:25:35 0:28:34 0:27:43 0:28:11 4 1:50:04 0:00:08 0:10:59 30,53
13 2 Master A2 Gervasini Mauro 151 La Plata 0:25:14 0:28:07 0:28:26 0:28:41 4 1:50:29 0:00:25 0:11:24 30,41
14 1 Master B1 Rodriguez Pablo German 173 Mar del Plata 0:25:55 0:27:45 0:28:27 0:28:25 4 1:50:33 0:00:04 0:11:28 30,39
15 1 Elite Irigoyen Juan Jose 129 Lezama 0:25:32 0:28:46 0:28:35 0:27:54 4 1:50:48 0:00:15 0:11:43 30,32
16 1 Master B2 Deheza Marcelo 179 Tandil 0:25:58 0:27:38 0:28:33 0:28:38 4 1:50:48 0:00:00 0:11:43 30,32
17 3 Master A2 Salomen Dario 160 Mar de Ajo 0:25:41 0:28:39 0:27:54 0:28:59 4 1:51:14 0:00:26 0:12:09 30,21
18 3 Master A1 Sierra Marcelo Fabian 141 Necochea 0:25:57 0:28:09 0:28:03 0:29:09 4 1:51:20 0:00:06 0:12:15 30,18
19 2 Elite Galinelli Leandro 122 San Clemente 0:25:38 0:28:37 0:28:32 0:28:31 4 1:51:21 0:00:01 0:12:16 30,18
20 4 Master A2 Riccillo Carlos 158 Balcarce 0:25:44 0:28:32 0:27:55 0:29:09 4 1:51:23 0:00:02 0:12:18 30,17
21 1 Master C2 Machado Ernesto 203 Maipu 0:26:31 0:27:20 0:28:38 0:29:00 4 1:51:31 0:00:08 0:12:26 30,13
22 4 Master A1 Bornia Eduardo 133 San Clemente 0:26:00 0:28:21 0:28:19 0:28:52 4 1:51:34 0:00:03 0:12:29 30,11
23 3 Elite Villarruel Juan Ignacio 128 Otamendi 0:25:36 0:27:33 0:28:51 0:29:58 4 1:51:59 0:00:25 0:12:54 30,00
24 2 Master B2 Galiana Ignacio 180 La Plata 0:26:10 0:28:48 0:28:33 0:28:51 4 1:52:23 0:00:24 0:13:18 29,90
25 4 Elite Orellana Daniel Osvaldo 126 Mar del Plata 0:25:50 0:28:22 0:28:37 0:29:53 4 1:52:44 0:00:21 0:13:39 29,80
26 10 PRO Palacios Lucas 117 Misiones-Tandil 0:27:16 0:27:45 0:28:53 0:13:55 4 1:53:34 0:00:50 0:14:29 29,59
27 11 PRO Aristu Flavio 100 Castelli 0:25:26 0:27:48 0:28:50 0:31:39 4 1:53:44 0:00:10 0:14:39 29,54
28 5 Elite Bonifasin Maximiliano 120 Castelli 0:26:11 0:28:22 0:28:32 0:30:49 4 1:53:55 0:00:11 0:14:50 29,50
29 5 Master A2 Ramirez Nestor 157 Dolores 0:26:45 0:29:35 0:29:38 0:30:19 4 1:56:19 0:02:24 0:17:14 28,89
30 1 Master C1 Pica Gustavo 198 Santa Clara  0:26:46 0:28:49 0:29:30 0:31:14 4 1:56:21 0:00:02 0:17:16 28,88
31 1 Damas A Tufro Maria Lourdes 224 Mar del Plata 0:27:35 0:28:57 0:30:04 0:30:26 4 1:57:03 0:00:42 0:17:58 28,71
32 2 Master B1 Farriols Marcelo 166 Mar del Plata 0:26:56 0:29:33 0:29:42 0:31:04 4 1:57:17 0:00:14 0:18:12 28,65
33 6 Master A2 Bouzas Sebastian 147 Mar del Plata 0:27:13 0:29:17 0:30:17 0:31:22 4 1:58:11 0:00:54 0:19:06 28,43
34 3 Master B1 Gonzalez Jorge 168 Necochea 0:26:36 0:29:45 0:30:07 0:31:45 4 1:58:15 0:00:04 0:19:10 28,41
35 3 Master B2 Tidoni Ariel 185 Tandil 0:26:40 0:29:44 0:30:16 0:31:50 4 1:58:33 0:00:18 0:19:28 28,34
36 2 Master C3 Alvarez Sergio 202 La Plata 0:26:53 0:28:39 0:29:35 0:33:31 4 1:58:39 0:00:06 0:19:34 28,32
37 2 Master C1 Marruedo Julio Cesar 195 Castelli 0:27:23 0:29:42 0:30:55 0:30:52 4 1:58:54 0:00:15 0:19:49 28,26
38 5 Master A1 Raschella Patricio 138 San Clemente 0:27:21 0:29:55 0:30:32 0:31:31 4 1:59:21 0:00:27 0:20:16 28,15
39 7 Master A2 Gomez Mario Patricio 152 Loberia 0:27:05 0:30:54 0:31:58 0:30:23 4 2:00:22 0:01:01 0:21:17 27,91
40 6 Elite Alvarenga Jorge 119 Mar del Tuyu 0:26:52 0:31:20 0:30:42 0:32:03 4 2:00:58 0:00:36 0:21:53 27,78
41 6 Master A1 Tissone Diego 142 San Clemente 0:28:41 0:29:55 0:31:18 0:31:03 4 2:00:58 0:00:00 0:21:53 27,78
42 8 Master A2 Funes Marcos 148 Pila 0:27:16 0:29:30 0:31:10 0:33:33 4 2:01:31 0:00:33 0:22:26 27,65
43 3 Master C1 Correa Francisco 190 Quequen 0:28:09 0:31:04 0:31:54 0:31:53 4 2:03:01 0:01:30 0:23:56 27,31
44 4 Master C1 Erretegui Pedro 193 Magdalena 0:28:14 0:31:07 0:31:36 0:32:06 4 2:03:04 0:00:03 0:23:59 27,30
45 5 Master C1 Crosio Edgardo 191 La Plata 0:28:53 0:30:32 0:31:39 0:32:05 4 2:03:10 0:00:06 0:24:05 27,28
46 6 Master C1 Diubertti Carlos Alberto 192 Dolores 0:28:11 0:30:57 0:32:04 0:32:04 4 2:03:17 0:00:07 0:24:12 27,25
47 3 Master C4 Verlini Alejandro 206 Mar del Plata 0:28:07 0:31:09 0:31:53 0:32:32 4 2:03:43 0:00:26 0:24:38 27,16
48 1 Master D1 Abdeljalek Juan Carlos 215 La Plata 0:28:47 0:31:38 0:32:26 0:33:14 4 2:06:07 0:02:24 0:27:02 26,64
49 4 Master B2 Alderete Sergio 176 Necochea 0:26:59 0:30:39 0:32:02 0:37:32 4 2:07:13 0:01:06 0:28:08 26,41
50 1 Damas B Machado Natalia 228 Maipu 0:29:07 0:31:42 0:32:19 0:34:11 4 2:07:21 0:00:08 0:28:16 26,38
51 4 Master B1 Rodriguez Martin 172 Tandil 0:27:24 0:31:48 0:33:04 0:35:16 4 2:07:34 0:00:13 0:28:29 26,34
52 5 Master B2 Torres Marcelo 186 Mar del Plata 0:29:41 0:32:14 0:33:03 0:32:46 4 2:07:45 0:00:11 0:28:40 26,30
53 2 Master D1 Simon Julio 214 Mar de Ajo 0:30:02 0:32:09 0:34:19 0:35:36 4 2:12:07 0:04:22 0:33:02 25,43
54 5 Master B1 Gates Jose Luis 167 Dolores 0:28:15 0:31:03 0:34:11 0:38:39 4 2:12:10 0:00:03 0:33:05 25,42
55 7 Master A1 Santamaria Emiliano 140 San Clemente 0:29:28 0:37:38 0:33:21 0:33:39 4 2:14:08 0:01:58 0:35:03 25,05
56 7 Master C1 Sanchez Jorge 199 Mar del Plata 0:30:39 0:32:55 0:34:11 0:36:38 4 2:14:25 0:00:17 0:35:20 25,00
57 6 Master B2 Mascroli Gustavo 183 Sta. Teresita 0:30:32 0:32:54 0:34:07 0:37:01 4 2:14:35 0:00:10 0:35:30 24,97
58 7 Elite Santoro Jonatan Elian 127 Sta. Teresita 0:29:13 0:32:10 0:34:32 0:39:42 4 2:15:38 0:01:03 0:36:33 24,77
59 9 Master A2 Gaich Mauricio 149 Mar del Plata 0:29:05 0:32:33 0:37:01 0:38:29 4 2:17:10 0:01:32 0:38:05 24,50
60 4 Master C5 Torres Alberto 205 Miramar 0:35:10 0:32:11 0:34:25 0:38:14 4 2:20:01 0:02:51 0:40:56 24,00
61 1 Master D2 Alvarez Ricardo 218 Gral. Piran 0:31:26 0:33:48 0:36:24 0:38:22 4 2:20:02 0:00:01 0:40:57 23,99
62 5 Master C6 Soria Marcelino 204 Mar del Plata 0:31:39 0:35:01 0:36:02 0:38:39 4 2:21:23 0:01:21 0:42:18 23,77
63 10 Master A2 Alberghini Diego 146 Balcarce 0:27:01 0:28:08 0:30:02
3 1:25:12

29,58
64 11 Master A2 Pasini Roberto 156 Mar de Ajo 0:25:38 0:28:47 0:31:31
3 1:25:57

29,32
65 7 Master B2 Lopez Marcelo Enrique 181 Madariaga 0:29:38 0:33:41 0:36:01
3 1:39:21

25,36
66 1 Damas C Arias Graciela 231 Cap. Sarmiento 0:31:13 0:34:17 0:36:06
3 1:41:38

24,80
67 2 Damas C Stavrakis Daniela 234 Dolores 0:31:52 0:35:10 0:38:18
3 1:45:21

23,92
68 2 Master D2 Girado Miguel Angel 219 Sta. teresita 0:32:38 0:35:27 0:38:17
3 1:46:23

23,69
69 2 Damas B Herrera Natalia Marina 227 Roque Perez 0:31:22 0:37:02 0:42:34
3 1:51:00

22,70
70 6 Master B1 Castillo Alejandro 165 Mar del Plata 0:34:41 0:37:52 0:41:47
3 1:54:21

22,04
71 3 Damas C Colman Maria Lujan 232 Dolores 0:34:45 0:38:53 0:40:50
3 1:54:29

22,01
72 4 Damas C Piccilli Laura 233 La Plata 0:36:40 0:40:56 0:43:59
3 2:01:36

20,72
73 3 Master D1 Fernandez Eduardo Dante 209 Mar del Plata 0:36:10 0:42:34 0:43:05
3 2:01:51

20,68
74 5 Damas C Sanchez Marcela 235 Mar del Plata 0:40:36 0:48:49 0:51:37
3 2:21:03

17,87

Ab. Master A1 Guazzetti Cristian 136 Quequen 0:26:03 0:29:25

2 0:55:29

30,28

Ab. Master A2 Migliavaca Martin 154 Balcarce 0:28:38 0:30:03

2 0:58:42

28,62

Ab. Master B1 Peirano Fabian 170 Dolores 0:28:48 0:31:55

2 1:00:43

27,67

Ab. PRO Ferrante Guido 106 Sierra de los Padres 0:35:32 0:40:44

2 1:16:16

22,03

Ab. Master B1 Rodriguez Emilio Gabriel 171 Santa Clara 0:26:25


1 0:26:25

31,80

Ab. PRO Gonzalez Orono Cristian 110 Mar del Plata 0:27:11


1 0:27:11

30,90

Ab. Master D1 Gonzalez Orono Carlos 210 Mar del Plata 0:28:40


1 0:28:40

29,30

Ab. PRO Franqui Sergio 107 Necochea



0




Ab. PRO Pepe Walter 112 Ayacucho



0




Ab. Master B1 Peirano Ezequiel 169 Mar del Plata



0




Ab. Master D1 Murarotto Raul 213 Cap. Sarmiento



0




































GENERAL PROMOCIONAL

























GENERAL POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vtas. Cumplidas TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Promo Cab. B Riaño Jorge Hernan 276 Loberia 0:27:42 0:30:02

2 0:57:44

29,10
2 1 Promo Cab. A Petersen Cristian 254 Necochea 0:27:51 0:29:59

2 0:57:50 0:00:06 0:00:06 29,05
3 2 Promo Cab. A Arrate Juan 240 Necochea 0:27:45 0:30:14

2 0:58:00 0:00:10 0:00:16 28,97
4 3 Promo Cab. A De Maio Oscar 243 Gral. Madariaga 0:30:16 0:32:01

2 1:00:20 0:02:20 0:02:36 27,11
5 2 Promo Cab. B Romero Rodolfo 279 Maipu 0:28:33 0:31:47

2 1:00:20 0:00:00 0:02:36 27,85
6 3 Promo Cab. B Balague Hernan 261 Mar del Plata 0:29:02 0:31:23

2 1:00:26 0:00:06 0:02:42 27,80
7 4 Promo Cab. A Carabajal Hugo Alfredo 241 Santa Clara 0:28:57 0:32:38

2 1:01:35 0:01:09 0:03:51 27,28
8 4 Promo Cab. B Martinez Juan Ramon 272 Dolores 0:29:33 0:32:27

2 1:02:00 0:00:25 0:04:16 27,10
9 5 Promo Cab. B Barragan Fabricio 262 Labarden 0:29:22 0:32:56

2 1:02:19 0:00:19 0:04:35 26,96
10 6 Promo Cab. B Gelmini Santiago 270 Dolores 0:29:41 0:32:44

2 1:02:25 0:00:06 0:04:41 26,92
11 5 Promo Cab. A Hernandez Lucas 247 Mar del Plata 0:30:28 0:32:00

2 1:02:29 0:00:04 0:04:45 26,89
12 7 Promo Cab. B Tugores Marcelo Fabian 281 Mar del Plata 0:30:44 0:32:15

2 1:02:59 0:00:30 0:05:15 26,67
13 6 Promo Cab. A Miranda Mariano 249 Ayacucho 0:29:37 0:33:29

2 1:03:07 0:00:08 0:05:23 26,62
14 7 Promo Cab. A Mora Gerardo 250 Ayacucho 0:30:18 0:33:33

2 1:03:51 0:00:44 0:06:07 26,31
15 8 Promo Cab. B Burgos Leandro 263 Sta. Teresita 0:29:52 0:34:06

2 1:03:58 0:00:07 0:06:14 26,26
16 8 Promo Cab. A Moreno Adrian Ismael 258 Sta. Teresita 0:30:05 0:34:07

2 1:04:13 0:00:15 0:06:29 26,16
17 9 Promo Cab. A Carreras Nicolas 242 Mar de Ajo 0:30:58 0:34:02

2 1:05:01 0:00:48 0:07:17 25,84
18 9 Promo Cab. B Del Hoyo Marcos 265 Mar del Plata 0:30:47 0:34:20

2 1:05:08 0:00:07 0:07:24 25,79
19 10 Promo Cab. B Freire Jose 269 Dolores 0:30:33 0:35:09

2 1:05:42 0:00:34 0:07:58 25,57
20 11 Promo Cab. B Falglioni Raul 267 Las Toninas 0:31:45 0:35:11

2 1:06:56 0:01:14 0:09:12 25,10
21 10 Promo Cab. A Giorgis Francisco J. 246 Mar del Plata 0:32:16 0:34:45

2 1:07:02 0:00:06 0:09:18 25,06
22 12 Promo Cab. B Andrade Ramon 260 Las Toninas 0:31:15 0:37:25

2 1:08:41 0:01:39 0:10:57 24,46
23 13 Promo Cab. B Falglioni Alberto 268 Las Toninas 0:32:52 0:36:06

2 1:08:58 0:00:17 0:11:14 24,36
24 11 Promo Cab. A Nicora Lucas 253 Sta. Teresita 0:29:48 0:39:48

2 1:09:36 0:00:38 0:11:52 24,14
25 12 Promo Cab. A Lorenzo Cristian 248 Mar del Plata 0:33:06 0:37:25

2 1:10:32 0:00:56 0:12:48 23,82
26 14 Promo Cab. B Castro Roberto Leonel 264 Mar del Plata 0:33:38 0:37:23

2 1:11:01 0:00:29 0:13:17 23,66
27 13 Promo Cab. A Arismendi Cristian J. 239 Mar del Plata 0:33:51 0:38:11

2 1:12:03 0:01:02 0:14:19 23,32
28 14 Promo Cab. A Andrade Fernando 237 Las Toninas 0:35:26 0:40:24

2 1:15:50 0:03:47 0:18:06 22,15
29 15 Promo Cab. A Mora Lukas 251 Ayacucho 0:32:57 0:43:34

2 1:16:32 0:00:42 0:18:48 21,95
30 15 Promo Cab. B Diaz Abel D. 266 Mar del Plata 0:35:45 0:41:48

2 1:17:34 0:01:02 0:19:50 21,66
31 1 Promo Damas B Cardoso Silvina 294 Villa Gesell 0:37:29 0:40:09

2 1:17:38 0:00:04 0:19:54 21,64
32 2 Promo Damas B Perez Maria de los Angeles 296 Villa Gesell 0:37:34 0:40:09

2 1:17:44 0:00:06 0:20:00 21,61
33 1 Promo Damas A Arellano Mariana 286 San Bernardo 0:37:42 0:41:38

2 1:19:21 0:01:37 0:21:37 21,17
34 2 Promo Damas A Rodriguez Micaela 290 Mar del Tuyu 0:38:21 0:43:03

2 1:21:25 0:02:04 0:23:41 20,63
35 16 Promo Cab. A Andia Sergio J. 236 San Bernardo 0:37:53 0:43:46

2 1:21:39 0:00:14 0:23:55 20,58
36 16 Promo Cab. B Martinez Ruben Fabian 273 San Bernardo 0:37:46 0:44:34

2 1:22:20 0:00:41 0:24:36 20,40
37 3 Promo Damas A Roldan Karina 291 Sta. Teresita 0:40:44 0:44:21

2 1:25:06 0:02:46 0:27:22 19,74
38 17 Promo Cab. B Mena Cesar Ariel 197 Mar del Plata 0:42:32 0:43:47

2 1:26:19 0:01:13 0:28:35 19,46
39 4 Promo Damas A Melones Florencia 289 San Clemente 0:38:49 0:47:35

2 1:26:25 0:00:06 0:28:41 19,44
40 17 Promo Cab. A Ruiz Emanuel 257 Mar de Ajo 0:44:57 0:55:17

2 1:40:15 0:13:50 0:42:31 16,76
41 5 Promo Damas A Balague Lujan 292 Mar del Plata 0:43:16 0:59:04

2 1:42:21 0:02:06 0:44:37 16,41

Ab. Promo Cab. B Tirado Oscar A. 280 Vidal 0:32:04


1 0:32:04

26,20

Ab. Promo Cab. B Rodriguez Leonardo 277 Mar del Tuyu 0:32:08


1 0:32:08

26,14

Ab. Promo Cab. A Vega Alejandro 256 Mar del Plata 0:44:40


1 0:44:40

18,81

Ab. Promo Cab. A Gaete Jesus Maria 244 Tandil



0




Ab. Promo Cab. A Porrez Santiago 255 Dolores



0




Ab. Promo Cab. B Gutierrez Carlos 271 Loberia



0




Ab. Promo Cab. B Roldan Javier 278 Mar del Plata



0




Ab. Promo Damas B Ferreiro Laura 295 S. C. del Tuyu



0




































CATEGORIA :Caballeros Locales










GENERAL POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vtas. Cumplidas TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Caballeros Locales Llona Carlos 99 Maipu 0:30:34


1 0:30:34

27,48
2 2 Caballeros Locales Centurion Hugo 96 Maipu 0:31:48


1 0:31:48 0:01:14 0:01:14 26,42
3 3 Caballeros Locales Berlok Tomas 95 Maipu 0:32:01


1 0:32:01 0:00:13 0:01:27 26,24
4 4 Caballeros Locales Giusiano Viere Luis 97 Maipu 0:35:16


1 0:35:16 0:03:15 0:04:42 23,81

Entradas populares