Caballeros A | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Cansina Francisco / Conforti Emanuel | Tandil | 50 | 27 | 27 | -21 | 50 | 100 | 15 | 248 | 6 |
2 | Vidal Marcos / Perez Nahuel | Mar del Plata | x | 6 | 0 | 3 | 30 | 70 | 12 | 121 | 5 |
3 | Istillarte Agustin / Lavega Ariel (quedan 3ros por tener solo 2 carreras) | Gral. Madariaga | 45 | x | X | x | x | 90 | 3 | 138 | 2 |
Caballeros B | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Salm Alejandro / Galvan Martin / Ausqui Ezequiel | Mar del Plata | 30 | 6 | 12 | 0 | 30 | 100 | 15 | 193 | 6 |
2 | Ramallo Diego / Molinari Nestor | Olavarria | 15 | 0 | 21 | 0 | 20 | 80 | 15 | 151 | 6 |
3 | Bustamante Juan G. / Jara Cristian | Mar del Plata | 25 | x | x | x | x | 90 | 3 | 118 | 2 |
Caballeros C | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Arias Matias / Perez Gabriel / Alvarengo Sebastian | Necochea | x | 30 | x | 12 | 50 | 100 | 9 | 201 | 4 |
2 | Bizzozero Guillermo / Urroz Fabian | Tandil | 40 | 21 | x | 9 | x | 100 | 9 | 179 | 4 |
3 | Docarmo Pablo / Perez Gaston / Iacno Mariano | Mar del Plata | 25 | 0 | 27 | 0 | 15 | 80 | 15 | 162 | 6 |
4 | Rodriguez Ariel / Gentile Daniel | Tandil | 30 | 6 | 24 | 0 | 20 | 30 | 15 | 125 | 6 |
Caballeros D | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Martinez Jorge / Belsito Jorge | Tandil | 45 | 27 | 30 | -21 | 50 | 100 | 15 | 246 | 6 |
2 | Bustamante Marcelo / Falcon Leandro | Gral. Madariaga | 40 | x | x | x | 40 | 90 | 6 | 176 | 3 |
3 | Riera Jorge / Duran Marcelo | Mar del Plata | 30 | x | 15 | 0 | 25 | 60 | 12 | 142 | 5 |
Caballeros E | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Saenz Marcelo / Mencon Miguel | Rauch / Pila | 50 | 30 | 30 | -27 | 50 | 100 | 15 | 248 | 6 |
2 | Cardenas Walter / Hidalgo Miguel / Carrin Ricardo / Vercesi Jorge | Ayacucho / MdP | 45 | 21 | 18 | -18 | 45 | 80 | 15 | 206 | 6 |
3 | Muñoz Jose L. / Lopez de I. Luis | Mar del Plata | 35 | 18 | -9 | 12 | 40 | 70 | 15 | 181 | 6 |
4 | Martinez Nestor / Rodriguez Juan C. | Villa Gesell | x | x | x | 6 | 25 | 90 | 6 | 127 | 3 |
Damas A | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Avolio Sabrina / Scolari Noelia / Lagar Florencia | Mar del Plata | X | X | X | 21 | 45 | 100 | 6 | 172 | 3 |
Damas B | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Fernandez Karina / Martinez Sofia | Gral. Madariaga | x | 21 | 24 | 27 | 50 | 100 | 12 | 234 | 5 |
2 | Cebey Monica / Serantes Alejandra | Batan / MdP | x | x | 27 | X | 40 | 90 | 6 | 163 | 3 |
Mixtos A | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Eizmendi Marile / Egueren Cristian | Tandil / L. Negra | x | 30 | 21 | 27 | 40 | 100 | 12 | 230 | 5 |
2 | Xargay Candela / Gaviña Carlos / Fubel Federico | Tandil | x | 24 | 24 | 24 | 35 | 90 | 12 | 209 | 5 |
Mixtos B | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Turra Johana / Hernandez Sergio | Mar del Plata | 50 | 30 | 27 | -21 | 45 | 100 | 15 | 246 | 6 |
2 | Rodriguez Veronica / Sandoval Isaias | Batan / MDP | 35 | 6 | 18 | 0 | 35 | 70 | 15 | 179 | 6 |
3 | Arce Vanesa / Caprifoglio Martin | Chivilcoy | x | x | x | 27 | 50 | 90 | 6 | 173 | 3 |
Mixtos C | AYACUCHO | GARDEY | BALCARCE | BALCARCE | AYACUCHO | PINAMAR | |||||
POS. | INTEGRANTES DEL EQUIPO | PROCEDENCIA | 07/04/2024 | 19/05/2024 | 09/06/2024 | 28/07/2024 | 11/08/2024 | 08/09/2024 | PRESENTISMO | TOTAL | CORRIDAS |
1 | Fernandez C. Marisa/ Amigorena Guillermo / Casabelle Corina | Mar del Plata | 50 | 27 | 0 | 0 | 40 | 100 | 15 | 232 | 6 |
2 | Maceira Marime / Goyeneche Pedro | Pila / Ayacucho | 30 | -12 | 24 | 27 | 35 | 50 | 15 | 169 | 6 |
3 | Palisciano Natalia / Gutierrez Jose L. / Cejas Florencia | Mar del Plata | 35 | 21 | 0 | 30 | 0 | 70 | 12 | 138 | 5 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
Clikea en la imagen y anda agendando nuestras propuestas 2024.
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
3º RALLY CROSS MIRAMAR 27/OCTUBRE/2024 - MIRAMAR 2ª fecha del 15º Campeonato KMI "Copa Bikes Amigorena" Info e inscripción CLI...
-
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE MTB XCO-XCC- XCR -XCE 11 al 13/10/2024 - BALCARCE (ARG) Inscripción Cerrada Guía técnica CLIK ACA Listado ...