POS. GRAL. | CATEGORIA | PLACA Nº | CORREDOR | PROCEDENCIA | REPRESENTAN A: | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
1 | Caballeros A | 186 | Aiello Maximiliano / Jauregui Jose | Tandil / Madariaga | Raleigh / Spy | 1:39:15 | 36,27 | ||
2 | Caballeros B | 212 | Arancedo Joaquin / Galarza Facundo | Pinamar | Sunpeed Argentina | 1:40:29 | 0:01:14 | 0:01:14 | 35,83 |
3 | Caballeros B | 220 | Zato Rene / Giuliano Cristian | C. Casares /Balcarce | Pompi / R-Z | 1:40:52 | 0:00:23 | 0:01:37 | 35,69 |
4 | Caballeros C | 182 | Anriques Daniel / Fernandez Andres | Tandil | 1:42:10 | 0:01:18 | 0:02:55 | 35,24 | |
5 | Caballeros B | 172 | Wagner Ariel / Gundel Juan | Olavarria | Raleigh Team | 1:43:17 | 0:01:07 | 0:04:02 | 34,86 |
6 | Caballeros B | 160 | Chiacchio Martin / Chiacchio Ruben | Tandil | Rubal Rectificacions | 1:44:12 | 0:00:55 | 0:04:57 | 34,55 |
7 | Caballeros C | 169 | Belsito Jorge / Martinez Jorge | Tandil | Los Mortadelas | 1:44:22 | 0:00:10 | 0:05:07 | 34,49 |
8 | Caballeros B | 178 | Maggiora Matias / Maggiora Emanuel | Tres Arroyos | Rubber Pro Sealant | 1:44:52 | 0:00:30 | 0:05:37 | 34,32 |
9 | Caballeros B | 209 | Gonzalez O. Cristian / Giamberardino Nic | Mar del Plata | CGO | 1:44:58 | 0:00:06 | 0:05:43 | 34,3 |
10 | Caballeros C | 67 | Cassani Diego / Wenzel Diego | La Plata | Sicardi Dakar Team | 1:45:05 | 0:00:07 | 0:05:50 | 34,26 |
11 | Caballeros B | 200 | Garcia Jose Luis / Ramirez Mauro | Tandil | DC Team | 1:45:31 | 0:00:26 | 0:06:16 | 34,12 |
12 | Caballeros C | 223 | Rossi Jose / Scaminaci Mario | Juan N. Fernandez | Rossi Scaminaci | 1:45:54 | 0:00:23 | 0:06:39 | 33,99 |
13 | Caballeros C | 225 | Frau Pablo / Herrera Marcos | Los Hornos/Olmos | Olmos | 1:45:58 | 0:00:04 | 0:06:43 | 33,97 |
14 | Caballeros B | 151 | Martinez Esteban / Nieto Agustin | Tandil | PF Bike | 1:46:07 | 0:00:09 | 0:06:52 | 33,92 |
15 | Caballeros A | 164 | Cansina Francisco / Conforti Emanuel | Tandil | Cuevas Boys | 1:46:14 | 0:00:07 | 0:06:59 | 33,89 |
16 | Caballeros B | 228 | Costa Matias / Aiuto Nicolas | Chivilcoy | Sumi Team | 1:46:19 | 0:00:05 | 0:07:04 | 33,86 |
17 | Caballeros B | 167 | Mari Emanuel / Perez Matias | Tandil | Mortadelas | 1:47:16 | 0:00:57 | 0:08:01 | 33,56 |
18 | Caballeros B | 206 | Alvarez Eugenio / Pensado Jesus | Tapalque | Forrajes Alvarez | 1:47:17 | 0:00:01 | 0:08:02 | 33,56 |
19 | Mixtos B | 120 | Izarriaga Sebastian / Perez Carolina | Mar del Plata | Trek-Hidalgo Perfom | 1:47:18 | 0:00:01 | 0:08:03 | 33,55 |
20 | Caballeros B | 154 | Salituri Nicolas / Folguera Segundo | Tandil | Cuevas C. C. | 1:47:56 | 0:00:38 | 0:08:41 | 33,35 |
21 | Caballeros C | 219 | Carpinetti Raul / Berardi Marcelo | Mar del Plata | Raul | 1:48:01 | 0:00:05 | 0:08:46 | 33,33 |
22 | Caballeros B | 147 | Gomez Martin / Regazzoni Juani | MdP / Batan | Odriozola Team | 1:48:10 | 0:00:09 | 0:08:55 | 33,28 |
23 | Caballeros B | 218 | Cuevas Julian / Seillant Leonardo | Chascomus | Endurance Training | 1:48:12 | 0:00:02 | 0:08:57 | 33,27 |
24 | Caballeros C | 203 | Mendez Diego / Cruz Martin | Berazategui/V. Elisa | All4 Bike | 1:48:14 | 0:00:02 | 0:08:59 | 33,26 |
25 | Caballeros C | 101 | Rodriguez Juan Carlos / Almeida Anibal | Tandil | PF Bike | 1:48:16 | 0:00:02 | 0:09:01 | 33,25 |
26 | Caballeros B | 181 | Tugores Jonathan / Freire Sebastian | Bolivar | Tugores Bike Team | 1:49:07 | 0:00:51 | 0:09:52 | 32,99 |
27 | Caballeros D | 57 | Grassi Cesar / Silguero Pablo | Tandil / MDP | Le Group CF Training | 1:49:09 | 0:00:02 | 0:09:54 | 32,98 |
28 | Caballeros B | 155 | Vandone Sergio / Gonzales Emmanuel | Tandil | Zyco - Cuevas C.C. | 1:49:28 | 0:00:19 | 0:10:13 | 32,89 |
29 | Caballeros B | 175 | Cuevas Ezequiel / Aiello Marcelo | Tandil | Cuevas C. C. | 1:49:43 | 0:00:15 | 0:10:28 | 32,81 |
30 | Caballeros B | 121 | Pereyra Diego / Lucas Miguel | Olavarria | 1:49:49 | 0:00:06 | 0:10:34 | 32,78 | |
31 | Caballeros C | 89 | Palomo Fabian / Rodriguez Gabriel | MdP / Sta. Clara | Amigos X Siempre | 1:49:59 | 0:00:10 | 0:10:44 | 32,73 |
32 | Caballeros C | 185 | Ubeda Jorge / Pastorino Hernan | Miramar | Pala Team Miramar | 1:50:15 | 0:00:16 | 0:11:00 | 32,65 |
33 | Caballeros D | 157 | Casaburi Hector / Menconi Miguel | Cachari / Pila | 1:50:34 | 0:00:19 | 0:11:19 | 32,56 | |
34 | Caballeros B | 158 | Roura Agustin / Rodriguez Sebastian | Mar del Plata | JPR | 1:50:36 | 0:00:02 | 0:11:21 | 32,55 |
35 | Mixtos C | 90 | Bravo Ariel / Ibañez Fernanda | Bragado | Los Tubelizados | 1:50:51 | 0:00:15 | 0:11:36 | 32,48 |
36 | Caballeros A | 171 | Chiacchio Santiago / Ferreira Ignacio | Tandil | Solis | 1:50:55 | 0:00:04 | 0:11:40 | 32,46 |
37 | Caballeros C | 213 | Di Risio Luis / Ludeña Luciano | Chivilcoy | Sivori Arce | 1:50:56 | 0:00:01 | 0:11:41 | 32,45 |
38 | Caballeros A | 146 | Erripa Leandro / Kees Cristian | Olavarria | Los Tapaditos | 1:50:59 | 0:00:03 | 0:11:44 | 32,44 |
39 | Caballeros C | 80 | Berti Fernando / Aroza Alejandro | Tres Arroyos | DC Team | 1:51:02 | 0:00:03 | 0:11:47 | 32,42 |
40 | Caballeros B | 109 | Segurola Leandro / Moreno Ezequiel | Mar del Plata | CS Full Training | 1:51:03 | 0:00:01 | 0:11:48 | 32,42 |
41 | Caballeros C | 191 | Mendioroz Carlos / Ortiz Juan Carlos | Laprida | Garra Xeneise | 1:51:03 | 0:00:00 | 0:11:48 | 32,42 |
42 | Caballeros C | 156 | Junker Juan Jose / Badano Dionisio | Cap. Sarmiento | Los Bicharracos | 1:51:17 | 0:00:14 | 0:12:02 | 32,35 |
43 | Caballeros A | 183 | Lavega Ariel / Istillarte Agustin | Madariaga | JPR | 1:51:18 | 0:00:01 | 0:12:03 | 32,35 |
44 | Caballeros B | 91 | Martinez Oscar W. / Aringoli Fausto | Salazar / La Plata | Los Galgos | 1:51:45 | 0:00:27 | 0:12:30 | 32,21 |
45 | Caballeros B | 133 | Gaona Diego / Cepeda Ramiro | Tandil | 1:51:50 | 0:00:05 | 0:12:35 | 32,19 | |
46 | Caballeros B | 136 | Niemela Alexis / Granata Mauro | Tandil | Zyco | 1:52:14 | 0:00:24 | 0:12:59 | 32,08 |
47 | Caballeros C | 152 | Marmelicz Omar / Sileo Carlos | V. del Mar / Pinamar | De las misiones | 1:52:21 | 0:00:07 | 0:13:06 | 32,04 |
48 | Caballeros B | 106 | Erdocia Matias / Uslengui Sebastian | A. G. Chavez | Los Chaveritos | 1:52:24 | 0:00:03 | 0:13:09 | 32,03 |
49 | Caballeros B | 118 | Majolo Sergio / Pettovelo Marcos | Tandil | PT Team | 1:52:34 | 0:00:10 | 0:13:19 | 31,98 |
50 | Caballeros B | 82 | Alvarez Miguel / Torras Federico | Azul | Matebike | 1:52:49 | 0:00:15 | 0:13:34 | 31,91 |
51 | Caballeros C | 131 | Lopez Carlos / Fuentes Gustavo | Belgrano / Chivilcoy | Sivori Arce | 1:53:12 | 0:00:23 | 0:13:57 | 31,8 |
52 | Caballeros B | 85 | Garcia Fernando / Zabala Matias | Tandil | Los Falcon MTB | 1:53:24 | 0:00:12 | 0:14:09 | 31,75 |
53 | Caballeros C | 202 | Martinez Dario / Amoz Fabian | C. Pringles/Ayacucho | KMI Team | 1:53:34 | 0:00:10 | 0:14:19 | 31,7 |
54 | Caballeros C | 61 | Vena Mariano / Lopreite Fabian | Azul | RS | 1:53:40 | 0:00:06 | 0:14:25 | 31,67 |
55 | Mixtos B | 62 | Elguero Javier / Bonnet Melisa | Mar del Plata | JPR | 1:53:44 | 0:00:04 | 0:14:29 | 31,65 |
56 | Caballeros D | 42 | Vidal Alejandro / Robledo Ruben | Ituzaingo | 1:53:45 | 0:00:01 | 0:14:30 | 31,65 | |
57 | Caballeros B | 190 | Larumbe German / Martinez Matias | Brandsen / Jeppener | ACCB Brandsen | 1:54:07 | 0:00:22 | 0:14:52 | 31,55 |
58 | Caballeros B | 100 | Hamer Brian / Granel Nicolas | Tandil | Toto 8 Cuevas | 1:54:11 | 0:00:04 | 0:14:56 | 31,53 |
59 | Caballeros C | 176 | Dicembrille Guillermo / Ojeda Fernando | Tandil | Barbados & Pulguitas | 1:54:15 | 0:00:04 | 0:15:00 | 31,51 |
60 | Caballeros C | 177 | Moriset Daniel / Sorgue Dario | Tres Arroyos | Rubber Pro Sealant | 1:54:53 | 0:00:38 | 0:15:38 | 31,34 |
61 | Caballeros D | 66 | Michelli Gustavo / Othar Jorge | Tandil | TCC-CCFR | 1:55:06 | 0:00:13 | 0:15:51 | 31,28 |
62 | Caballeros C | 86 | Fumiatti Oscar / Fumiatti Julio | Las Flores | Los Primos | 1:55:14 | 0:00:08 | 0:15:59 | 31,24 |
63 | Caballeros C | 144 | Tobler Federico / Delgado Hector | Mar del Plata | CS Full Training | 1:55:25 | 0:00:11 | 0:16:10 | 31,19 |
64 | Mixtos B | 41 | Contreras Pablo / Pagano Selva | Ayacucho / Rauch | 1:55:30 | 0:00:05 | 0:16:15 | 31,17 | |
65 | Caballeros B | 196 | Marucci Guillermo / Marucci Joaquin | Bolivar | JyG | 1:55:37 | 0:00:07 | 0:16:22 | 31,14 |
66 | Caballeros B | 112 | Urroz Fabian / Garcia Matias | Tandil / Vela | PF Bike | 1:55:46 | 0:00:09 | 0:16:31 | 31,1 |
67 | Caballeros C | 113 | Gentile Daniel / Vera Luis | Tandil | Los Mortadelas | 1:55:53 | 0:00:07 | 0:16:38 | 31,07 |
68 | Caballeros B | 194 | Cachela Marcos / Cachela Juani | Mar del Plata | JPR | 1:56:05 | 0:00:12 | 0:16:50 | 31,01 |
69 | Mixtos B | 111 | Morsucci Cristian / Todisco Cecilia | Monte Grande | Never Promo | 1:56:24 | 0:00:19 | 0:17:09 | 30,93 |
70 | Caballeros D | 54 | Lago Ramiro / Jaime Marcelo | La Madrid / La Plata | Cuevas/ Tototraining | 1:56:36 | 0:00:12 | 0:17:21 | 30,87 |
71 | Caballeros E | 18 | Davant Julio / Prioletto Daniel | Bragado / Tandil | 1:56:46 | 0:00:10 | 0:17:31 | 30,83 | |
72 | Caballeros C | 148 | Rucker David / Lopez Lucas | Olavarria | Luda | 1:56:49 | 0:00:03 | 0:17:34 | 30,82 |
73 | Mixtos C | 140 | Perez B. Rosana / Chiarella Leonardo | San Pedro | Los Sampedrinos | 1:56:59 | 0:00:10 | 0:17:44 | 30,77 |
74 | Caballeros C | 141 | Zapata Pablo / Bagnato Osvaldo | Mar del Plata | Los Pelas | 1:57:25 | 0:00:26 | 0:18:10 | 30,66 |
75 | Caballeros C | 163 | Mila Ariel / Buceta Gaston | Atalaya/Magdalena | Atalaya City | 1:57:26 | 0:00:01 | 0:18:11 | 30,66 |
76 | Mixtos A | 73 | Ponce Mateo / Barra Maria | Tapalque | Lujan y Mateo Team | 1:57:39 | 0:00:13 | 0:18:24 | 30,6 |
77 | Caballeros C | 75 | Orellana Daniel / Tempestoso Adrian | Mar del Plata | VeloClub | 1:57:43 | 0:00:04 | 0:18:28 | 30,58 |
78 | Mixtos B | 81 | Bizzozero Guillermo / Salvi Carolina | Tandil | PF Bike - GyC | 1:57:50 | 0:00:07 | 0:18:35 | 30,55 |
79 | Caballeros B | 224 | Yaryura Matias / Menna Nicolas | Tres Arroyos | A Puro Pedal | 1:58:00 | 0:00:10 | 0:18:45 | 30,51 |
80 | Caballeros B | 187 | Gonzalez C. Nicolas / Hermosilla Leonel | Mar del Plata | Odriozola Team | 1:58:09 | 0:00:09 | 0:18:54 | 30,47 |
81 | Caballeros E | 30 | Moreno Jorge / Biancato Gustavo | Bragado | Escuela Leo Chacon | 1:58:22 | 0:00:13 | 0:19:07 | 30,41 |
82 | Caballeros C | 95 | Colavita Marcelo / Senger Jorge | Balcarce / MdP | HTM Bikes | 1:58:24 | 0:00:02 | 0:19:09 | 30,41 |
83 | Caballeros C | 166 | Troncoso Pablo / Ruiz Alejandro | Bolivar | Bolivar Team | 1:58:27 | 0:00:03 | 0:19:12 | 30,39 |
84 | Mixtos B | 123 | Sosa Jorge / Alvarez Gisela | C. de Patagones | 1:58:54 | 0:00:27 | 0:19:39 | 30,28 | |
85 | Caballeros C | 104 | Petersen Walter / Lazcano David | Brandsen | ACCB | 1:58:56 | 0:00:02 | 0:19:41 | 30,27 |
86 | Mixtos B | 145 | Suarez Marisol / Rodriguez Victor | Bs As | Pacheco Team | 1:58:58 | 0:00:02 | 0:19:43 | 30,26 |
87 | Caballeros B | 139 | Hardoy Santiago / Zorrilla Diego | Magdalena | Nestlé Magdalena | 1:59:00 | 0:00:02 | 0:19:45 | 30,25 |
88 | Caballeros C | 232 | Taborda Nicolas / Leveroni Pablo | Brandsen | ACCB Brandsen | 1:59:25 | 0:00:25 | 0:20:10 | 30,15 |
89 | Caballeros C | 137 | Meier Carlos / Vercesi Jorge | Carilo | Ciclismo Pinamar | 1:59:33 | 0:00:08 | 0:20:18 | 30,11 |
90 | Damas B | 19 | Gerard Gabriela / Piñero Gabriela | F. Varela / Brandsen | Las Gladiadoras | 2:00:05 | 0:00:32 | 0:20:50 | 29,98 |
91 | Mixtos D | 20 | Benavidez Roberto / Scaroni Marta | Las Flores | Luz y fuerza | 2:00:10 | 0:00:05 | 0:20:55 | 29,96 |
92 | Caballeros B | 231 | Camerini Augusto / Gernhardt German | La Plata | 30x30 Team | 2:00:16 | 0:00:06 | 0:21:01 | 29,93 |
93 | Caballeros D | 45 | Ledesma Ricardo / Martin Daniel | Tandil | Amigos | 2:00:18 | 0:00:02 | 0:21:03 | 29,93 |
94 | Caballeros E | 3 | Gatica Eduardo / Carbia Juan | Bragado | Team Chacon | 2:00:22 | 0:00:04 | 0:21:07 | 29,91 |
95 | Caballeros B | 184 | Gallo Alejo / De Miguel Alejandro | Tandil | Los Excaladores | 2:00:24 | 0:00:02 | 0:21:09 | 29,9 |
96 | Caballeros C | 110 | Pozzi Pablo / Erretegui Pedro | Magdalena | Los Apostoles | 2:00:30 | 0:00:06 | 0:21:15 | 29,88 |
97 | Caballeros E | 9 | Cristino Walter / Alvarez Sergio | Ensenada/La Plata | Toto Training | 2:00:31 | 0:00:01 | 0:21:16 | 29,87 |
98 | Caballeros B | 115 | Sobarzo Andres / Abelando Andres | Olavarria | Los Andress | 2:00:43 | 0:00:12 | 0:21:28 | 29,82 |
99 | Caballeros B | 192 | Amaya Jose Luis / Gordon Diego | Miramar | Pala Team Diesel | 2:00:47 | 0:00:04 | 0:21:32 | 29,81 |
100 | Damas A | 40 | Soggetti Lucia / Arce Vanesa | Tandil / Chivilcoy | Bichas | 2:00:51 | 0:00:04 | 0:21:36 | 29,79 |
101 | Mixtos C | 17 | Kelly Pedro / Badie Ma. Eva | Ituzaingo / Moron | Algo va a salir | 2:01:04 | 0:00:13 | 0:21:49 | 29,74 |
102 | Caballeros B | 226 | Obredor Jonatan / Arista Jorge | Pinamar / Madariaga | Pinamar Bike | 2:01:07 | 0:00:03 | 0:21:52 | 29,72 |
103 | Caballeros B | 94 | Marrero Mauro / Ortiz Mariano | J. N. Fernandez | Mauro & Nino | 2:01:18 | 0:00:11 | 0:22:03 | 29,68 |
104 | Caballeros C | 229 | Massa Sebastian / Visciarelli Adrian | San Cayetano | Esta Sharon? | 2:01:21 | 0:00:03 | 0:22:06 | 29,67 |
105 | Caballeros B | 198 | Zapata Maximiliano / Salaberry Martin | Tandil | Cuevas CC | 2:01:30 | 0:00:09 | 0:22:15 | 29,63 |
106 | Caballeros C | 188 | Barrionuevo Adrian / Contreras Luciano | Barker / Tandil | Los del Pueblo | 2:01:31 | 0:00:01 | 0:22:16 | 29,63 |
107 | Caballeros A | 189 | Consoni Julian / Franco Bautista | Mar del Plata | 2:01:41 | 0:00:10 | 0:22:26 | 29,58 | |
108 | Caballeros B | 97 | Miranda Horacio / Muller Nicolas | S. Miguel / B. Vista | Bicimania | 2:02:00 | 0:00:19 | 0:22:45 | 29,51 |
109 | Mixtos B | 129 | Lopez P. Manuel / Petreigne Jazmin | Tandil | Cuevas C. C. | 2:02:00 | 0:00:00 | 0:22:45 | 29,51 |
110 | Mixtos D | 70 | La Vista Miguel / Fischman Laura | C.A.B.A. | Escuela Donadio | 2:02:06 | 0:00:06 | 0:22:51 | 29,48 |
111 | Caballeros C | 159 | Matias Dario / Pereyra Martin | Tandil | El Zorro y Bernardo | 2:02:07 | 0:00:01 | 0:22:52 | 29,48 |
112 | Mixtos B | 32 | Fresco Cristian / Pinilla Romina | Mar del Plata | JPR | 2:02:25 | 0:00:18 | 0:23:10 | 29,41 |
113 | Caballeros B | 170 | Morsucci Pablo / Franchi Cristian | M. Grande / Cañuelas | Tyrus Protect | 2:02:26 | 0:00:01 | 0:23:11 | 29,4 |
114 | Damas B | 52 | Alsina Claudia / Barbero Marina | Bragado | Marina | 2:02:28 | 0:00:02 | 0:23:13 | 29,4 |
115 | Mixtos C | 68 | Yañez Carlos / Rivero Laura | Bragado | Perfumados | 2:02:34 | 0:00:06 | 0:23:19 | 29,37 |
116 | Caballeros B | 216 | Ferreiro Andres / Gallese Jose | Tandil | Cuevas CC | 2:02:55 | 0:00:21 | 0:23:40 | 29,29 |
117 | Caballeros B | 124 | Martinez Emiliano / Coronel Eduardo | Tandil | Cuevas C. C. | 2:03:09 | 0:00:14 | 0:23:54 | 29,23 |
118 | Caballeros D | 63 | Cardenas Walter / Casco Marcelo | Ayacucho | Los Alemanes | 2:03:11 | 0:00:02 | 0:23:56 | 29,22 |
119 | Caballeros E | 12 | Salvador Adrian / Morales Ruben | Chillar/San Cayetano | El Diente Comp | 2:03:15 | 0:00:04 | 0:24:00 | 29,21 |
120 | Caballeros C | 214 | Diaz German / Cabrera Manuel | Tandil | Los Mortadelas | 2:03:19 | 0:00:04 | 0:24:04 | 29,19 |
121 | Caballeros A | 138 | Venegas Jonatan / Venegas Lazaro | Ensenada | Team Hormiga | 2:03:58 | 0:00:39 | 0:24:43 | 29,04 |
122 | Caballeros C | 199 | Rodriguez Ariel / Rinaudo Marcos | Tandil | 2:04:00 | 0:00:02 | 0:24:45 | 29,03 | |
123 | Caballeros C | 205 | Garcia Marcos / Garcia Claudio | Tandil | Tandil Bicis | 2:04:26 | 0:00:26 | 0:25:11 | 28,93 |
124 | Caballeros A | 179 | Oses David / Granieri Gonzalo | Tandil | Cuevas C. C. | 2:04:28 | 0:00:02 | 0:25:13 | 28,92 |
125 | Caballeros B | 215 | Salias Marcos / Correa Lucas | Olavarria | A todo ritmo | 2:04:40 | 0:00:12 | 0:25:25 | 28,88 |
126 | Caballeros D | 48 | Foti Alfredo / Frascarelli Fabricio | Olavarria/C. Casares | Amigos Team | 2:05:23 | 0:00:43 | 0:26:08 | 28,71 |
127 | Caballeros A | 153 | Lombardi Martin / Ghñochi Emanuel | Tandil | Ixa Sport and Bike | 2:05:30 | 0:00:07 | 0:26:15 | 28,69 |
128 | Caballeros C | 217 | Susso Pablo / Arislour Christian | A. G. Chavez | Los Picantes | 2:05:31 | 0:00:01 | 0:26:16 | 28,68 |
129 | Caballeros C | 72 | Zabala Carlos / Pardal Manuel | Laprida | Club Jorge Newbery | 2:05:44 | 0:00:13 | 0:26:29 | 28,63 |
130 | Caballeros E | 27 | Ferraro Rafael / Verlini Alejandro | Mar del Plata | Los Monomonti | 2:05:47 | 0:00:03 | 0:26:32 | 28,62 |
131 | Caballeros E | 15 | Giovanini Daniel / Etchetto Sergio | City Bell | Mell Mell | 2:05:50 | 0:00:03 | 0:26:35 | 28,61 |
132 | Caballeros E | 6 | Arce Carlos / Amigo Julio | Chivilcoy / Bragado | Sivori Arce | 2:05:50 | 0:00:00 | 0:26:35 | 28,61 |
133 | Caballeros B | 204 | Tonel Juan Pablo / Tonel Sebastian | Olavarria | Leva-dura | 2:05:58 | 0:00:08 | 0:26:43 | 28,58 |
134 | Caballeros C | 92 | Baigorria Jorge / Baigorria Salvador | Bto. Juarez | San Jose Viejos | 2:06:05 | 0:00:07 | 0:26:50 | 28,55 |
135 | Mixtos C | 38 | Gasparetto Gustavo / Vannunci Florencia | Castelar | Gino | 2:06:05 | 0:00:00 | 0:26:50 | 28,55 |
136 | Caballeros A | 150 | Bosotto Nahuel / Sarno Brian | Tandil | Marmolado Team | 2:06:11 | 0:00:06 | 0:26:56 | 28,53 |
137 | Caballeros C | 180 | Avendaño Sebastian / Cahue Fernando | Marcos Paz | Bicic. Marcos Paz | 2:06:11 | 0:00:00 | 0:26:56 | 28,53 |
138 | Caballeros B | 168 | Acerbi Juan / Diaz Federico | CABA | Profes Bikers | 2:06:48 | 0:00:37 | 0:27:33 | 28,39 |
139 | Mixtos B | 135 | Gutierrez Nicolas / Osorio Carolina | La Plata / Ushuaia | Team Rodando Miel | 2:07:05 | 0:00:17 | 0:27:50 | 28,33 |
140 | Mixtos B | 114 | Barrionuevo Eduardo / Gonzalez Daniela | Batan / MdP | LSG | 2:07:07 | 0:00:02 | 0:27:52 | 28,32 |
141 | Damas C | 58 | Tipol Adriana / Cagianesa Paola | F. Varela/Chivilcoy | Sivori Arce | 2:07:17 | 0:00:10 | 0:28:02 | 28,28 |
142 | Caballeros E | 24 | Merlo Juan Jose / Molina Oscar | Tandil | 2:07:27 | 0:00:10 | 0:28:12 | 28,25 | |
143 | Caballeros B | 149 | Hamer Kevin / Comperatore Oscar | Mar del Plata | Pirineos | 2:07:28 | 0:00:01 | 0:28:13 | 28,24 |
144 | Mixtos D | 65 | Amigorena Guillermo / Fernandez Marisa | Mar del Plata | Amigorena Team | 2:07:51 | 0:00:23 | 0:28:36 | 28,16 |
145 | Mixtos A | 35 | Eguren Cristian / Pereryra Belen | Loma Negra/B. Juarez | CB Team | 2:08:04 | 0:00:13 | 0:28:49 | 28,11 |
146 | Caballeros C | 195 | Aguerre Ignacio / Cucci Sebastian | Tandil | PF Bike Team Repro | 2:08:14 | 0:00:10 | 0:28:59 | 28,07 |
147 | Caballeros C | 173 | Guaraglia Ricardo / Goldember Ezequiel | Chivilcoy | Sivori Arce | 2:08:16 | 0:00:02 | 0:29:01 | 28,07 |
148 | Caballeros C | 227 | Lescano Jorge / Ginter Lucas | Olavarria | 42K Bikes | 2:08:19 | 0:00:03 | 0:29:04 | 28,06 |
149 | Mixtos B | 142 | Dubini Eugenia / Contarino Marcelo | Mar del Plata | CS Full Training | 2:08:33 | 0:00:14 | 0:29:18 | 28 |
150 | Caballeros B | 130 | Martinez Claudio / Tolosa Sebastian | Necochea / Saladillo | DC Team | 2:08:40 | 0:00:07 | 0:29:25 | 27,98 |
151 | Caballeros C | 161 | Torres Martin / Machinandiarena Pedro | Tandil | Cuevas C. C. | 2:08:40 | 0:00:00 | 0:29:25 | 27,98 |
152 | Mixtos B | 132 | Sandoval Isaias / Rodriguez Veronica | Mar del Plata | CS Full Training | 2:09:12 | 0:00:32 | 0:29:57 | 27,86 |
153 | Caballeros E | 33 | Marini Alejandro / Canale Carlos | Tandil | Los Naerdenthal | 2:09:32 | 0:00:20 | 0:30:17 | 27,79 |
154 | Damas C | 31 | San Martin Fernanda / Castañares Belen | Tandil / Laprida | Amigas Sobre 2Ruedas | 2:09:35 | 0:00:03 | 0:30:20 | 27,78 |
155 | Mixtos A | 59 | Garcia Marcos / Rocha Ana | S. A. de Giles | Los Asperos del MTB | 2:09:47 | 0:00:12 | 0:30:32 | 27,74 |
156 | Caballeros C | 134 | Sanchez Pablo / Verdolotti Luis | V. Elisa / La Plata | Ortigas | 2:09:54 | 0:00:07 | 0:30:39 | 27,71 |
157 | Caballeros C | 98 | Pujol Daniel / Ravella Daniel | Lanus / Tres Arroyos | Dany's | 2:10:00 | 0:00:06 | 0:30:45 | 27,69 |
158 | Mixtos B | 56 | Alba Albaro / Llera Natalia | Tandil | Cuevas C. C. | 2:10:09 | 0:00:09 | 0:30:54 | 27,66 |
159 | Mixtos C | 29 | Morey Gustavo / Lopez Silvina | Tandil | Goofycata | 2:10:12 | 0:00:03 | 0:30:57 | 27,65 |
160 | Caballeros B | 208 | Ramallo Diego / Molinari Nestor | S. Bayas / Olavarria | RM Team | 2:10:25 | 0:00:13 | 0:31:10 | 27,6 |
161 | Mixtos C | 26 | Andreoli Marcelo / Suarez Myrian | Marcos Paz | Bicicleteando M. Paz | 2:10:49 | 0:00:24 | 0:31:34 | 27,52 |
162 | Caballeros C | 107 | del Rio Gonzalo / Grustan Carlos | Mar del Plata | Ronfli | 2:11:21 | 0:00:32 | 0:32:06 | 27,41 |
163 | Caballeros C | 78 | Manfredi Dario / Lopez Fernando | La Plata | Ancuntonel | 2:11:38 | 0:00:17 | 0:32:23 | 27,35 |
164 | Caballeros D | 69 | Deheza Marcelo / Valdes Miguel | Tandil | Ave Fenix Team | 2:11:58 | 0:00:20 | 0:32:43 | 27,28 |
165 | Caballeros B | 222 | Fubel Federico / Gabastou Maximiliano | Tandil | 9 de Oro Bike Team | 2:12:10 | 0:00:12 | 0:32:55 | 27,24 |
166 | Caballeros C | 122 | Cansina Jose Luis / Peña Luciano | Tandil | Cuevas C. C. | 2:13:08 | 0:00:58 | 0:33:53 | 27,04 |
167 | Caballeros B | 88 | Cerutti Pablo / Masi Ariel | C.A.B.A. | Human | 2:13:09 | 0:00:01 | 0:33:54 | 27,04 |
168 | Mixtos D | 5 | Ortega Claudio / Emaldi Marta | Tandil | Amigos del Alma | 2:13:29 | 0:00:20 | 0:34:14 | 26,97 |
169 | Damas A | 46 | Paulo Sofia / Goñi Mariana | Chivilcoy/Cañuelas | Sin equipo | 2:13:37 | 0:00:08 | 0:34:22 | 26,94 |
170 | Damas A | 16 | Guadagna Eugenia / Garcia Natalia | Tandil | Cuevas C.C. | 2:13:57 | 0:00:20 | 0:34:42 | 26,88 |
171 | Caballeros A | 193 | Lamaizon Rodrigo / Miranda Mateo | Bolivar | Lamaizon - Miranda | 2:14:03 | 0:00:06 | 0:34:48 | 26,86 |
172 | Caballeros D | 39 | Gatti Ricardo / Del Castillo Pablo | Tandil | Los bikes | 2:14:21 | 0:00:18 | 0:35:06 | 26,8 |
173 | Mixtos C | 117 | Oviedo Norberto / Gimenez Evangelina | Chivilcoy | Sivori Arce | 2:15:19 | 0:00:58 | 0:36:04 | 26,6 |
174 | Damas B | 4 | Cabrera Carla / Orellano Ana Laura | Rauch | Time Femenino | 2:15:23 | 0:00:04 | 0:36:08 | 26,59 |
175 | Caballeros B | 127 | Burgos Lautaro / Burgos Jorge | Tandil | Maxima 20 | 2:15:51 | 0:00:28 | 0:36:36 | 26,5 |
