| GENERAL POSTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POS. | ATLETA / CICLISTA | PLACA Nº | PROCEDENCIA | RUN 1 | MTB 1 | MTB 2 | RUN 2 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º |
| 1 | Benitez Roberto / Fritzler Lucas | 138 | Villa Gesell | 0:13:03 | 0:18:03 | 0:18:07 | 0:13:37 | 1:03:51 |
|
|
| 2 | Lopez Lautaro / Lopez Emilio | 3 | Pinamar | 0:15:05 | 0:18:23 | 0:18:19 | 0:15:33 | 1:07:22 | 0:03:31 | 0:03:31 |
| 3 | Quiroga Adrian / Machado Ernesto | 152 | Maipu | 0:13:57 | 0:19:48 | 0:19:37 | 0:14:45 | 1:08:09 | 0:00:47 | 0:04:18 |
| 4 | Tabbita Mauro / Silguero Pablo | 159 | Mar del Plata | 0:14:26 | 0:19:00 | 0:19:54 | 0:14:58 | 1:08:20 | 0:00:11 | 0:04:29 |
| 5 | Zucchelli Diego / Leguizamon Modesto | 160 | Maipu | 0:15:28 | 0:18:51 | 0:19:00 | 0:16:13 | 1:09:33 | 0:01:13 | 0:05:42 |
| 6 | Farias Diego / Estevez Maria Jose | 207 | Dolores / Guido | 0:13:28 | 0:21:12 | 0:21:02 | 0:14:24 | 1:10:08 | 0:00:35 | 0:06:17 |
| 7 | Gutierrez Franco / Rodriguez Dante | 134 | Mar del Plata | 0:15:23 | 0:19:27 | 0:19:30 | 0:16:03 | 1:10:24 | 0:00:16 | 0:06:33 |
| 8 | Macias Bautista / Sandoval Cesar | 161 | Mar del Plata | 0:14:22 | 0:20:05 | 0:20:34 | 0:15:58 | 1:11:00 | 0:00:36 | 0:07:09 |
| 9 | Carrica Francisco / Romero Ignacio | 132 | Gral. Guido | 0:14:19 | 0:20:34 | 0:20:59 | 0:15:13 | 1:11:07 | 0:00:07 | 0:07:16 |
| 10 | Garcia Luciano / Araujo Rodrigo | 145 | Lavalle | 0:14:16 | 0:21:00 | 0:21:15 | 0:15:12 | 1:11:45 | 0:00:38 | 0:07:54 |
| 11 | Laxalde Martin / Odescalchi Mariano | 153 | Maipu | 0:14:32 | 0:20:41 | 0:21:26 | 0:15:39 | 1:12:19 | 0:00:34 | 0:08:28 |
| 12 | Heredia Alberto / Pereyra Nicanor | 105 | Vidal / Maipu | 0:18:09 | 0:17:55 | 0:17:43 | 0:20:49 | 1:14:38 | 0:02:19 | 0:10:47 |
| 13 | Moran Julian / Gari Jeremias | 144 | Maipu | 0:15:12 | 0:21:19 | 0:21:52 | 0:16:16 | 1:14:40 | 0:00:02 | 0:10:49 |
| 14 | Quiroga M. Laura / Latorre Mariela | 184 | Mar del Plata | 0:16:01 | 0:21:15 | 0:20:06 | 0:17:24 | 1:14:46 | 0:00:06 | 0:10:55 |
| 15 | Beitia Raquel / Menconi Miguel | 222 | Lezama / Pila | 0:19:17 | 0:17:49 | 0:18:09 | 0:19:38 | 1:14:55 | 0:00:09 | 0:11:04 |
| 16 | Tisne Pilar / Dure Ariel | 210 | Maipu | 0:17:22 | 0:20:08 | 0:19:31 | 0:18:13 | 1:15:16 | 0:00:21 | 0:11:25 |
| 17 | Montoya Yesica / Echarren Fernanda | 173 | Dolores | 0:17:16 | 0:20:06 | 0:19:53 | 0:18:04 | 1:15:21 | 0:00:05 | 0:11:30 |
| 18 | Bertran Juan Martin / Galvan Juan Pablo | 181 | Maipu | 0:15:52 | 0:21:21 | 0:21:19 | 0:16:56 | 1:15:30 | 0:00:09 | 0:11:39 |
| 19 | Teisera Carina / Zeniquel Marcelo | 202 | Maipu | 0:17:27 | 0:21:21 | 0:20:16 | 0:18:41 | 1:17:47 | 0:02:17 | 0:13:56 |
| 20 | Guzman Evelyn / De la Vega Cristian | 205 | Ayacucho | 0:17:25 | 0:20:33 | 0:21:17 | 0:18:49 | 1:18:05 | 0:00:18 | 0:14:14 |
| 21 | Bonavita Paola / Alza Betiana | 176 | Maipu / Guido | 0:16:39 | 0:21:59 | 0:22:10 | 0:17:29 | 1:18:19 | 0:00:14 | 0:14:28 |
| 22 | Landa Silvia / Pirovi Roberto | 217 | Mar del Plata | 0:21:20 | 0:17:38 | 0:17:18 | 0:22:08 | 1:18:26 | 0:00:07 | 0:14:35 |
| 23 | Gonzalez Maximiliano / Gonzalez David | 149 | Maipu | 0:16:46 | 0:21:17 | 0:22:37 | 0:18:09 | 1:18:51 | 0:00:25 | 0:15:00 |
| 24 | Guerrero Pilar / Guerrero Joaquin | 200 | Pinamar | 0:20:50 | 0:18:01 | 0:17:31 | 0:23:01 | 1:19:24 | 0:00:33 | 0:15:33 |
| 25 | Garcilazo Fernanda / Rouveda Matias | 201 | Maipu | 0:19:05 | 0:20:40 | 0:21:00 | 0:19:43 | 1:20:29 | 0:01:05 | 0:16:38 |
| 26 | Mastoy Marta / Arango Matias | 203 | Maipu | 0:17:05 | 0:23:00 | 0:23:27 | 0:17:17 | 1:20:51 | 0:00:22 | 0:17:00 |
| 27 | Giachino Jose / Sauco Lucia | 218 | Ayacucho | 0:17:18 | 0:22:19 | 0:23:35 | 0:17:42 | 1:20:56 | 0:00:05 | 0:17:05 |
| 28 | Iglesias Romina / Cardoso Marcelo | 204 | Mar del Plata | 0:19:08 | 0:21:06 | 0:21:26 | 0:19:51 | 1:21:32 | 0:00:36 | 0:17:41 |
| 29 | Jaurena Jimena / Martinez Magali | 172 | Maipu | 0:15:47 | 0:24:36 | 0:24:34 | 0:17:03 | 1:22:02 | 0:00:30 | 0:18:11 |
| 30 | Toti Ruben / Torrisi Mariana | 221 | Mar del Plata | 0:20:19 | 0:20:31 | 0:20:48 | 0:20:43 | 1:22:23 | 0:00:21 | 0:18:32 |
| 31 | Giannini Sebastian /Regalini Franco | 131 | Mar del Plata | 0:19:41 | 0:20:50 | 0:22:25 | 0:19:28 | 1:22:27 | 0:00:04 | 0:18:36 |
| 32 | Canale Daniel / Serena Julieta | 206 | Lezama | 0:20:10 | 0:20:33 | 0:20:51 | 0:21:12 | 1:22:48 | 0:00:21 | 0:18:57 |
| 33 | Debaz Paula / Arrizabalaga Mercedes | 177 | Guido | 0:17:21 | 0:23:34 | 0:24:32 | 0:17:46 | 1:23:14 | 0:00:26 | 0:19:23 |
| 34 | Lucero Jorge / Maldonado Martin | 167 | Maipu | 0:17:13 | 0:23:07 | 0:23:42 | 0:19:19 | 1:23:23 | 0:00:09 | 0:19:32 |
| 35 | Arango Raul / Mastoy Diego | 143 | Maipu | 0:18:00 | 0:22:51 | 0:23:30 | 0:19:39 | 1:24:03 | 0:00:40 | 0:20:12 |
| 36 | Montes Graciela / Bravo Ariel | 213 | Maipu | 0:16:22 | 0:24:39 | 0:25:40 | 0:18:14 | 1:24:56 | 0:00:53 | 0:21:05 |
| 37 | Lopez O. Laura / Palomo Eugenia | 186 | Mar del Plata | 0:19:35 | 0:22:23 | 0:23:19 | 0:19:55 | 1:25:14 | 0:00:18 | 0:21:23 |
| 38 | Camussi Eugenia / Bonara Alejandro | 212 | Mar del Plata | 0:19:18 | 0:23:22 | 0:22:55 | 0:20:17 | 1:25:54 | 0:00:40 | 0:22:03 |
| 39 | Nardo Andrea / Rodriguez Guillermo | 216 | Mar del Plata | 0:20:29 | 0:22:20 | 0:21:47 | 0:21:21 | 1:25:59 | 0:00:05 | 0:22:08 |
| 40 | Lorente Gisela / Senturion Matias | 197 | Maipu | 0:17:08 | 0:24:21 | 0:25:35 | 0:19:00 | 1:26:06 | 0:00:07 | 0:22:15 |
| 41 | Poggio Roman / Carrosi Carmelo | 166 | Santa Clara | 0:20:48 | 0:22:15 | 0:22:43 | 0:20:48 | 1:26:35 | 0:00:29 | 0:22:44 |
| 42 | Ojeda Alan / Arce Mariam | 211 | Mar del Plata | 0:17:56 | 0:25:12 | 0:25:57 | 0:18:29 | 1:27:36 | 0:01:01 | 0:23:45 |
| 43 | Litrenta Carolina / Ayastuy Carlos | 219 | Maipu | 0:16:53 | 0:25:52 | 0:27:28 | 0:17:26 | 1:27:40 | 0:00:04 | 0:23:49 |
| 44 | Cano Karina / Arana Fabian | 199 | Maipu | 0:18:51 | 0:24:21 | 0:25:24 | 0:19:23 | 1:28:00 | 0:00:20 | 0:24:09 |
| 45 | Munganiello Sergio / Ruiz Roberto | 162 | Mar del Plata | 0:18:56 | 0:23:59 | 0:24:36 | 0:20:55 | 1:28:27 | 0:00:27 | 0:24:36 |
| 46 | Larrondo Ma. Rosa / Tempran Pamela | 175 | Maipu / Vidal | 0:19:52 | 0:24:00 | 0:24:49 | 0:19:56 | 1:28:38 | 0:00:11 | 0:24:47 |
| 47 | Gonzalez Liliana / Burgueño Gabriela | 194 | Maipu | 0:19:57 | 0:23:32 | 0:24:30 | 0:20:46 | 1:28:47 | 0:00:09 | 0:24:56 |
| 48 | Montes Antonio / Montes Daniel | 156 | Maipu | 0:18:44 | 0:23:41 | 0:25:31 | 0:21:00 | 1:28:58 | 0:00:11 | 0:25:07 |
| 49 | Abrines Candelaria / Terri Erica | 185 | Mar del Plata | 0:20:27 | 0:23:30 | 0:23:49 | 0:21:13 | 1:29:01 | 0:00:03 | 0:25:10 |
| 50 | Palavecino Juan / Quinteros Lucas | 168 | Maipu | 0:17:31 | 0:25:46 | 0:27:17 | 0:18:34 | 1:29:10 | 0:00:09 | 0:25:19 |
| 51 | Entrecasa Milagros / Arango Ma. Esther | 191 | Maipu | 0:17:34 | 0:26:10 | 0:27:11 | 0:18:29 | 1:29:25 | 0:00:15 | 0:25:34 |
| 52 | Carte Pamela / Colman Lujan | 183 | MdP / Dolores | 0:20:14 | 0:23:22 | 0:24:26 | 0:21:26 | 1:29:30 | 0:00:05 | 0:25:39 |
| 53 | Stutz Yesica / Gisondi Ma. Laura | 174 | Guido / Maipu | 0:20:22 | 0:23:51 | 0:24:33 | 0:21:04 | 1:29:52 | 0:00:22 | 0:26:01 |
| 54 | Posavac Renata / Colonna Javier | 220 | Mar del Plata | 0:20:38 | 0:23:52 | 0:24:28 | 0:21:18 | 1:30:18 | 0:00:26 | 0:26:27 |
| 55 | Molina Liliana / De Arce Yanina | 182 | Maipu | 0:20:17 | 0:24:46 | 0:24:46 | 0:21:29 | 1:31:19 | 0:01:01 | 0:27:28 |
| 56 | Perez Pilar / Garcia Emilia | 180 | Maipu | 0:21:40 | 0:23:34 | 0:23:48 | 0:22:47 | 1:31:50 | 0:00:31 | 0:27:59 |
| 57 | Babini Carina / Gomez Ma. Isabel | 196 | Maipu | 0:20:03 | 0:25:16 | 0:26:09 | 0:20:41 | 1:32:10 | 0:00:20 | 0:28:19 |
| 58 | Gimenez Jorge / Yonatan-Hugo (g) | 59 | Guido | 0:20:40 | 0:23:52 | 0:26:16 | 0:21:29 | 1:32:18 | 0:00:08 | 0:28:27 |
| 59 | Montes d Oca Barbara/Castarnado Veronica | 192 | Maipu | 0:19:11 | 0:26:26 | 0:26:55 | 0:19:53 | 1:32:26 | 0:00:08 | 0:28:35 |
| 60 | Fernandez Nancy / Odescalchi Andrea | 195 | Maipu | 0:20:57 | 0:23:54 | 0:25:03 | 0:22:44 | 1:32:39 | 0:00:13 | 0:28:48 |
| 61 | Sande Ma. del Carmen / Di Matteo Carlos | 223 | Mar del Plata | 0:23:34 | 0:22:10 | 0:21:32 | 0:25:42 | 1:32:59 | 0:00:20 | 0:29:08 |
| 62 | Cordoba Lorena / Lovotti Ma. Edila | 193 | Maipu | 0:20:13 | 0:25:40 | 0:26:47 | 0:20:49 | 1:33:30 | 0:00:31 | 0:29:39 |
| 63 | Gregorasi Fernanda / Ordas Silvia | 189 | Mar del Plata | 0:20:53 | 0:25:16 | 0:26:04 | 0:21:22 | 1:33:37 | 0:00:07 | 0:29:46 |
| 64 | Moreno Agustina / Vidal Moira | 190 | Maipu | 0:21:53 | 0:25:01 | 0:24:57 | 0:22:12 | 1:34:04 | 0:00:27 | 0:30:13 |
| 65 | Cabrera Noelia / Acuña Nora | 179 | Mar del Plata | 0:22:39 | 0:23:45 | 0:23:36 | 0:24:26 | 1:34:27 | 0:00:23 | 0:30:36 |
| 66 | Rey Federico / Lujan Juan | 169 | Maipu | 0:21:32 | 0:25:55 | 0:24:59 | 0:22:40 | 1:35:07 | 0:00:40 | 0:31:16 |
| 67 | Asplanatti Virginia / Marcaida Celene | 188 | Maipu | 0:20:35 | 0:26:12 | 0:27:12 | 0:21:29 | 1:35:28 | 0:00:21 | 0:31:37 |
| 68 | Suarez D. Mariana / Debaz Cecilia | 178 | Maipu / Guido | 0:21:43 | 0:26:51 | 0:27:20 | 0:23:49 | 1:39:44 | 0:04:16 | 0:35:53 |
| 69 | Bravo Gonzalo / Pelizza Lucrecia | 198 | Maipu | 0:17:37 | 0:31:08 | 0:34:19 | 0:18:50 | 1:41:57 | 0:02:13 | 0:38:06 |
| 70 | Betes Osvaldo / Betes Agustin | 165 | Maipu / Pinamar | 0:22:33 | 0:28:19 | 0:28:51 | 0:24:58 | 1:44:42 | 0:02:45 | 0:40:51 |
| 71 | Loza Daniela / Caravajal Daniela | 187 | Maipu | 0:24:10 | 0:27:18 | 0:29:38 | 0:25:16 | 1:46:23 | 0:01:41 | 0:42:32 |
| 72 | Perez Hegoburu Bruno / Aida-Gabriel (g) | 209 | Cnel. Vidal | 0:23:46 | 0:56:14 |
|
| 1:20:00 |
|
|
| n/a | Acosta Leonardo / Limo Valeria | 214 | Mar del Plata |
|
|
|
|
|
|
|