CATEGORÍAS COMPETITVAS
| Elite | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Flores Agustin | 5 | Est. Chapadmalal | 0:33:57 | 0:33:16 | 0:33:05 | 1:40:19 | 28,71 | ||
| 2 | De Giacomi Joaquin | 3 | Mar del Plata | 0:33:51 | 0:33:19 | 0:33:34 | 1:40:45 | 0:00:25 | 0:00:25 | 28,59 |
| 3 | Castro Nicolas | 2 | Batan | 0:34:01 | 0:33:20 | 0:35:33 | 1:42:55 | 0:02:36 | 0:02:10 | 27,98 |
| 4 | Franco Bautista | 6 | Mar del Plata | 0:37:10 | 0:35:34 | 0:35:57 | 1:48:42 | 0:08:22 | 0:05:46 | 26,49 |
| 5 | Ascone Franco | 1 | Quequen | 0:37:37 | 0:35:17 | 0:36:30 | 1:49:24 | 0:09:05 | 0:00:42 | 26,33 |
| 6 | Gugliotta Nicolas | 7 | Balcarce | 0:37:06 | 0:35:36 | 0:36:44 | 1:49:27 | 0:09:07 | 0:00:02 | 26,31 |
| Ab. | De León Juan Manuel | 4 | Mar del Plata | |||||||
| Master A | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Giuliano Cristian | 12 | Balcarce | 0:33:54 | 0:33:26 | 0:32:55 | 1:40:16 | 28,72 | ||
| 2 | Mazzilli Matias | 14 | Mar del Plata | 0:33:59 | 0:33:16 | 0:33:06 | 1:40:21 | 0:00:05 | 0:00:05 | 28,7 |
| 3 | Alvarez Facundo | 9 | Ayacucho | 0:34:49 | 0:35:53 | 0:36:46 | 1:47:29 | 0:07:13 | 0:07:08 | 26,79 |
| 4 | Castaño Esteban D. | 10 | Mechongue | 0:36:58 | 0:36:01 | 0:36:20 | 1:49:20 | 0:09:03 | 0:01:50 | 26,34 |
| 5 | Castaño Matias N. | 11 | Mechongue | 0:37:01 | 0:36:06 | 0:36:14 | 1:49:22 | 0:09:06 | 0:00:02 | 26,33 |
| 6 | Yoerg Luis Miguel | 15 | Mechongue | 0:37:17 | 0:36:21 | 0:37:51 | 1:51:30 | 0:11:14 | 0:02:08 | 25,83 |
| 7 | Gomez Enzo | 13 | Cnel. Vidal | 0:38:11 | 0:37:51 | 0:39:34 | 1:55:37 | 0:15:20 | 0:04:06 | 24,91 |
| 8 | Abelando Gaston | 8 | Mar del Plata | 0:42:05 | 0:43:18 | 0:43:29 | 2:08:53 | 0:28:37 | 0:13:16 | 22,35 |
| Master B1 | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Maldonado Jesus | 20 | Balcarce | 0:32:58 | 0:34:19 | 0:33:41 | 1:40:59 | 28,52 | ||
| 2 | Perez Gaston | 23 | Mar del Plata | 0:35:30 | 0:35:18 | 0:35:50 | 1:46:40 | 0:05:40 | 0:05:40 | 27 |
| 3 | Rasmussen Oscar | 24 | Mar del Plata | 0:35:13 | 0:35:25 | 0:36:05 | 1:46:44 | 0:05:45 | 0:00:04 | 26,98 |
| 4 | Sandoval Isaias | 26 | Batan | 0:35:08 | 0:35:44 | 0:36:39 | 1:47:32 | 0:06:32 | 0:00:47 | 26,78 |
| 5 | Magaz Emiliano | 22 | Balcarce | 0:36:52 | 0:36:31 | 0:35:21 | 1:48:45 | 0:07:46 | 0:01:13 | 26,48 |
| 6 | Maltinti Juan Manuel | 21 | Batan | 0:35:16 | 0:36:25 | 0:37:05 | 1:48:47 | 0:07:48 | 0:00:02 | 26,47 |
| 7 | Vittelli Andres | 27 | Santa Clara | 0:36:43 | 0:36:30 | 0:36:26 | 1:49:40 | 0:08:41 | 0:00:52 | 26,26 |
| 8 | Salm Alejandro | 25 | Mar del Plata | 0:38:29 | 0:36:50 | 0:37:13 | 1:52:33 | 0:11:34 | 0:02:52 | 25,59 |
| 9 | Cardoso Marcelo | 16 | Mar del Plata | 0:38:31 | 0:39:08 | 0:41:47 | 1:59:26 | 0:18:27 | 0:06:53 | 24,11 |
| 10 | Espinosa Pedro | 19 | Tres Arroyos | 0:41:43 | 0:40:56 | 0:41:08 | 2:03:48 | 0:22:49 | 0:04:21 | 23,26 |
| Ab. | Colombo Diego | 18 | Mar del Plata | |||||||
| n/a | Cerone Esteban | 17 | Mar del Plata | |||||||
| Master B2 | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Videla Sergio | 38 | Batan | 0:32:57 | 0:32:22 | 0:32:47 | 1:38:06 | 29,36 | ||
| 2 | Dieguez Miguel | 31 | Batan | 0:35:03 | 0:35:38 | 0:34:35 | 1:45:16 | 0:07:10 | 0:07:10 | 27,36 |
| 3 | Nieva Aureliano | 37 | Mar del Plata | 0:35:09 | 0:35:25 | 0:34:44 | 1:45:19 | 0:07:12 | 0:00:02 | 27,35 |
| 4 | Franzoy Jose | 33 | Mar del Plata | 0:35:15 | 0:35:28 | 0:34:41 | 1:45:25 | 0:07:18 | 0:00:05 | 27,32 |
| 5 | Docarmo Pablo | 32 | Mar del Plata | 0:35:14 | 0:35:31 | 0:34:50 | 1:45:36 | 0:07:29 | 0:00:11 | 27,27 |
| 6 | Higuera Martin | 36 | Balcarce | 0:35:05 | 0:35:50 | 0:36:21 | 1:47:18 | 0:09:11 | 0:01:41 | 26,84 |
| 7 | Arias Matias J. | 29 | Necochea | 0:37:26 | 0:36:48 | 0:36:58 | 1:51:13 | 0:13:06 | 0:03:55 | 25,9 |
| 8 | Halkett Adrian | 35 | Mar del Plata | 0:36:56 | 0:36:24 | 0:37:56 | 1:51:17 | 0:13:10 | 0:00:04 | 25,88 |
| 9 | Di Pinto Luis | 30 | Mar del Plata | 0:37:46 | 0:37:49 | 0:38:20 | 1:53:56 | 0:15:49 | 0:02:38 | 25,28 |
| 10 | Fuertes Juan Pablo | 34 | Mar del Plata | 0:38:45 | 0:38:56 | 0:39:49 | 1:57:30 | 0:19:23 | 0:03:34 | 24,51 |
| 11 | Poggio Roman Javier | 72 | Santa Clara | 0:41:35 | 0:39:36 | 0:41:01 | 2:02:12 | 0:24:06 | 0:04:42 | 23,57 |
| 12 | Araujo Domingo | 28 | Mar del Plata | 0:41:58 | 0:42:33 | 0:47:13 | 2:11:45 | 0:33:38 | 0:09:32 | 21,86 |
| Master C1 | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Amoz Fabian A. | 40 | Ayacucho | 0:33:50 | 0:34:37 | 0:34:48 | 1:43:16 | 27,89 | ||
| 2 | Diaz Mario | 42 | Balcarce | 0:35:29 | 0:35:41 | 0:35:16 | 1:46:27 | 0:03:10 | 0:03:10 | 27,05 |
| 3 | Aguirre Gustavo | 39 | Chapadmalal | 0:35:32 | 0:35:41 | 0:35:20 | 1:46:34 | 0:03:17 | 0:00:06 | 27,03 |
| 4 | Formato Luis Alejandro | 43 | Mar del Plata | 0:35:37 | 0:35:40 | 0:35:20 | 1:46:38 | 0:03:21 | 0:00:04 | 27,01 |
| 5 | Tochi Martin | 49 | Batan | 0:36:33 | 0:35:39 | 0:38:21 | 1:50:34 | 0:07:17 | 0:03:55 | 26,05 |
| 6 | Lazarte Marcos | 44 | Mar del Plata | 0:36:41 | 0:38:50 | 0:39:48 | 1:55:20 | 0:12:04 | 0:04:46 | 24,97 |
| 7 | Muñoz Mariano | 46 | Mar del Plata | 0:38:38 | 0:39:15 | 0:41:56 | 1:59:50 | 0:16:34 | 0:04:29 | 24,03 |
| 8 | Roldan Bruno | 48 | Mar del Plata | 0:41:21 | 0:42:22 | 0:46:27 | 2:10:11 | 0:26:54 | 0:10:20 | 22,12 |
| Ab. | Muñoz Jose Luis | 45 | Mar del Plata | 0:39:27 | 0:42:44 | 1:22:12 | 23,36 | |||
| Ab. | Rodriguez Dante | 47 | Mar del Plata | 0:43:15 | 0:43:15 | 22,2 | ||||
| Ab. | Conforte Gonzalo | 41 | Mar del Plata | |||||||
| Master C2 | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Ciceri Pablo | 50 | Mar del Plata | 0:35:31 | 0:35:35 | 0:35:22 | 1:46:29 | 27,05 | ||
| 2 | Silguero Pablo | 57 | Mar del Plata | 0:35:40 | 0:35:24 | 0:35:31 | 1:46:36 | 0:00:07 | 0:00:07 | 27 |
| 3 | Contarino Marcelo | 51 | Mar del Plata | 0:36:37 | 0:36:39 | 0:37:13 | 1:50:31 | 0:04:01 | 0:03:54 | 26,06 |
| 4 | Gutierrez Adrian | 54 | Mar del Plata | 0:41:24 | 0:42:04 | 0:42:34 | 2:06:03 | 0:19:34 | 0:15:32 | 22,85 |
| 5 | Elia Ruben | 53 | Mar del Plata | 0:45:14 | 0:45:22 | 0:46:30 | 2:17:08 | 0:30:38 | 0:11:04 | 21 |
| Ab. | De Leon Martin | 52 | Mar del Plata | |||||||
| n/a | Merlo Gabriel | 55 | Miramar | |||||||
| n/a | Paco Daniel | 56 | Haedo | |||||||
| Master D1 | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Martin Daniel A. | 62 | Tandil | 0:37:42 | 0:36:57 | 0:36:29 | 1:51:09 | 25,91 | ||
| 2 | Correa Francisco | 58 | Quequen | 0:37:40 | 0:36:54 | 0:37:02 | 1:51:37 | 0:00:27 | 0:00:27 | 25,8 |
| 3 | Rodriguez Guillermo | 63 | Mar del Plata | 0:40:20 | 0:39:00 | 0:40:15 | 1:59:36 | 0:08:26 | 0:07:58 | 24,08 |
| 4 | Garcia Marcos D. | 59 | Tandil | 0:40:19 | 0:41:35 | 0:42:35 | 2:04:29 | 0:13:20 | 0:04:53 | 23,14 |
| 5 | Lopez Ruben H. | 61 | Mar del Plata | 0:41:13 | 0:40:20 | 0:43:04 | 2:04:38 | 0:13:29 | 0:00:09 | 23,11 |
| 6 | Lagar Hugo | 60 | Loberia | 0:46:38 | 0:39:36 | 0:42:09 | 2:08:24 | 0:17:14 | 0:03:45 | 22,43 |
| n/a | Vercesi Jorge | 64 | Carilo | |||||||
| Master D2 | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Pica Gustavo | 68 | Sta. Clara del Mar | 0:37:38 | 0:36:59 | 0:36:28 | 1:51:06 | 25,92 | ||
| 2 | Lopez de Ipiña Luis | 66 | Mar del Plata | 0:40:12 | 0:38:52 | 0:39:54 | 1:58:59 | 0:07:53 | 0:07:53 | 24,21 |
| 3 | Panza Pablo | 67 | Mar del Plata | 0:41:47 | 0:42:35 | 0:44:06 | 2:08:29 | 0:17:22 | 0:09:29 | 22,42 |
| 4 | Toti Edgardo Ruben | 71 | Mar del Plata | 0:42:08 | 0:42:42 | 0:44:06 | 2:08:56 | 0:17:50 | 0:00:27 | 22,34 |
| 5 | Ruiz Carlos A. | 70 | Necochea | 0:43:48 | 0:43:58 | 0:45:16 | 2:13:03 | 0:21:56 | 0:04:06 | 21,65 |
| 6 | Dure Arturo | 65 | Mar del Plata | 0:44:32 | 0:45:15 | 0:46:05 | 2:15:53 | 0:24:46 | 0:02:50 | 21,19 |
| n/a | Rodriguez Ismael | 69 | Miramar | |||||||
| Damas A | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Fraiz Desiree | 76 | Balcarce | 0:38:55 | 0:35:53 | 0:34:45 | 1:49:33 | 26,29 | ||
| 2 | DGiano Milagros | 75 | Mar del Plata | 0:43:51 | 0:39:50 | 0:39:53 | 2:03:35 | 0:14:02 | 0:14:02 | 23,3 |
| 3 | Mariezcurrena Estefania | 77 | Mar del Plata | 0:48:09 | 0:48:50 | 0:53:11 | 2:30:11 | 0:40:37 | 0:26:35 | 19,18 |
| Ab. | Ardiles Abril | 74 | Mar del Plata | |||||||
| Damas B | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Barreda Ennia | 80 | Mar del Plata | 0:40:17 | 0:37:54 | 0:36:58 | 1:55:10 | 25,01 | ||
| 2 | Balmori Anabella | 79 | Mar del Plata | 0:42:40 | 0:42:47 | 0:42:07 | 2:07:35 | 0:12:25 | 0:12:25 | 22,57 |
| 3 | Rodriguez Veronica | 85 | Batan | 0:42:49 | 0:42:37 | 0:44:35 | 2:10:02 | 0:14:52 | 0:02:26 | 22,15 |
| 4 | Caram Carolina | 81 | Pinamar | 0:43:36 | 0:43:37 | 0:43:37 | 2:10:50 | 0:15:40 | 0:00:48 | 22,01 |
| 5 | Palacios Gimena | 84 | Mar del Plata | 0:45:46 | 0:42:48 | 0:43:25 | 2:11:59 | 0:16:49 | 0:01:08 | 21,82 |
| 6 | Comaschi Luciana | 82 | Necochea | 0:45:50 | 0:42:47 | 0:43:27 | 2:12:06 | 0:16:55 | 0:00:06 | 21,8 |
| 7 | Araujo Teresita | 78 | Batan | 0:43:38 | 0:43:39 | 0:46:02 | 2:13:20 | 0:18:10 | 0:01:14 | 21,6 |
| 8 | Scolari Noelia | 86 | Mar del Plata | 0:46:58 | 0:45:39 | 0:44:20 | 2:16:57 | 0:21:47 | 0:03:36 | 21,03 |
| 9 | Iturralde Guadalupe | 83 | Mar del Plata | 0:48:12 | 0:48:52 | 0:53:21 | 2:30:26 | 0:35:16 | 0:13:28 | 19,14 |
| 10 | Suarez Viviana | 87 | Tres Arroyos | 0:51:35 | 0:49:09 | 0:49:45 | 2:30:30 | 0:35:20 | 0:00:03 | 19,14 |
| Damas C | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Balcarce Dolores | 88 | Cnel. Vidal | 0:43:58 | 0:41:48 | 0:41:52 | 2:07:38 | 22,56 | ||
| 2 | Palomo Ma. Eugenia | 94 | Mar del Plata | 0:42:51 | 0:42:33 | 0:42:16 | 2:07:41 | 0:00:02 | 0:00:02 | 22,56 |
| 3 | Latorre Mariela | 90 | Mar del Plata | 0:41:33 | 0:42:21 | 0:44:09 | 2:08:03 | 0:00:25 | 0:00:22 | 22,49 |
| 4 | Marquez Lidia | 105 | Balcarce | 0:47:10 | 0:44:28 | 0:45:50 | 2:17:30 | 0:09:51 | 0:09:26 | 20,95 |
| 5 | Massabo Ma. Virginia | 92 | Mar del Plata | 0:48:23 | 0:48:46 | 0:45:57 | 2:23:08 | 0:15:29 | 0:05:38 | 20,12 |
| 6 | Sanjurjo Patricia | 96 | Mar del Plata | 0:48:29 | 0:48:46 | 0:50:06 | 2:27:21 | 0:19:42 | 0:04:13 | 19,55 |
| 7 | Maestre Ma. Eugenia | 91 | Mar del Plata | 0:50:19 | 0:49:28 | 0:54:28 | 2:34:16 | 0:26:37 | 0:06:54 | 18,67 |
| 8 | Frattini Nancy | 89 | Mar del Plata | 0:51:07 | 0:55:01 | 0:59:23 | 2:45:32 | 0:37:53 | 0:11:16 | 17,4 |
| 9 | Ordas Silvia I. | 93 | Mar del Plata | 0:57:08 | 0:56:55 | 1:54:04 | 16,83 | |||
| Ab. | Sanabria Monica | 95 | Balcarce | 0:43:27 | ||||||
| GRAVEL | ||||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Jara Bruno | 100 | Mar del Plata | 0:35:29 | 0:34:16 | 0:33:28 | 1:43:14 | 27,9 | ||
| 2 | Noya Andres R. | 104 | Balcarce | 0:35:31 | 0:34:16 | 0:33:39 | 1:43:27 | 0:00:12 | 0:00:12 | 27,84 |
| 3 | Monje Julio Hernan | 103 | Mar del Plata | 0:37:26 | 0:37:20 | 0:36:43 | 1:51:31 | 0:08:16 | 0:08:03 | 25,83 |
| 4 | Maldonado Enzo | 102 | Mar del Plata | 0:37:47 | 0:36:55 | 0:37:12 | 1:51:55 | 0:08:41 | 0:00:24 | 25,73 |
| 5 | Lopez Augusto | 101 | Pinamar | 0:37:34 | 0:38:15 | 0:37:39 | 1:53:30 | 0:10:15 | 0:01:34 | 25,37 |
| 6 | Formato Tomas | 98 | Mar del Plata | 0:42:30 | 0:40:15 | 0:42:15 | 2:05:01 | 0:21:47 | 0:11:31 | 23,04 |
| 7 | Cubric Juan Jose | 97 | Mar del Plata | 0:45:40 | 0:44:01 | 0:45:27 | 2:15:09 | 0:31:55 | 0:10:08 | 21,31 |
| Ab. | Giannini Sebastian | 99 | Mar del Plata | 0:36:52 |
CATEGORÍAS PROMOCIONALES
| PROMO CAB. A | |||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Garcia Marcos | 111 | Mar del Plata | 0:37:08 | 0:36:18 | 1:13:26 | 26,15 | ||
| 2 | Bustos Luca | 107 | Mar del Plata | 0:37:15 | 0:38:33 | 1:15:48 | 0:02:22 | 0:02:22 | 25,33 |
| 3 | Yoerg Leonardo Emanuel | 116 | Mechongue | 0:37:41 | 0:38:59 | 1:16:40 | 0:03:14 | 0:00:51 | 25,04 |
| 4 | De Leon Juan Ignacio | 108 | Batan | 0:39:45 | 0:40:06 | 1:19:52 | 0:06:26 | 0:03:12 | 24,04 |
| 5 | Dotto Renzo | 110 | Mar del Plata | 0:41:37 | 0:40:23 | 1:22:00 | 0:08:33 | 0:02:07 | 23,41 |
| 6 | Gugliotta Tomas | 113 | Balcarce | 0:40:24 | 0:43:08 | 1:23:32 | 0:10:05 | 0:01:32 | 22,98 |
| 7 | Villar Agustin | 115 | Mechongue | 0:41:40 | 0:43:01 | 1:24:42 | 0:11:15 | 0:01:09 | 22,67 |
| 8 | Torres Lautaro | 161 | Miramar | 0:40:22 | 0:45:40 | 1:26:03 | 0:12:36 | 0:01:20 | 22,31 |
| 9 | Guevara Pablo | 112 | Mar del Plata | 0:43:06 | 0:44:32 | 1:27:39 | 0:14:12 | 0:01:35 | 21,91 |
| 10 | Dieguez Daniel E. | 109 | Batan | 0:42:52 | 0:45:53 | 1:28:46 | 0:15:19 | 0:01:07 | 21,63 |
| 11 | Vollatire Daniel | 114 | Mar del Plata | 0:45:36 | 0:48:16 | 1:33:52 | 0:20:26 | 0:05:06 | 20,45 |
| Ab. | Enrique Axel | 106 | Mar del Plata | ||||||
| PROMO CAB. B | |||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Mier Pablo | 125 | Necochea | 0:37:17 | 0:37:01 | 1:14:18 | 25,84 | ||
| 2 | Zuccheli Mario | 133 | Vidal | 0:37:20 | 0:37:09 | 1:14:30 | 0:00:11 | 0:00:11 | 25,77 |
| 3 | Ragazzoli Gonzalo | 130 | Mechongue | 0:37:32 | 0:36:59 | 1:14:31 | 0:00:12 | 0:00:01 | 25,77 |
| 4 | Arrate Juan I. | 117 | Necochea | 0:37:22 | 0:37:12 | 1:14:35 | 0:00:16 | 0:00:04 | 25,74 |
| 5 | Morrone Jesus | 127 | Tandil | 0:37:19 | 0:37:18 | 1:14:37 | 0:00:19 | 0:00:02 | 25,73 |
| 6 | Coronel Jose Luis | 119 | Mechongue | 0:37:35 | 0:37:42 | 1:15:18 | 0:00:59 | 0:00:40 | 25,5 |
| 7 | Castaño Diego | 118 | Mechongue | 0:37:38 | 0:37:41 | 1:15:20 | 0:01:01 | 0:00:02 | 25,49 |
| 8 | Griffo Sebastian | 121 | Batán | 0:38:13 | 0:38:30 | 1:16:44 | 0:02:25 | 0:01:23 | 25,02 |
| 9 | Peralta Lucas Horacio | 129 | Balcarce | 0:37:55 | 0:38:57 | 1:16:53 | 0:02:34 | 0:00:08 | 24,97 |
| 10 | Mena Javier | 124 | Otamendi | 0:39:27 | 0:38:51 | 1:18:19 | 0:04:01 | 0:01:26 | 24,52 |
| 11 | Raquiar Julio | 131 | Mar del Plata | 0:39:33 | 0:38:53 | 1:18:27 | 0:04:09 | 0:00:08 | 24,47 |
| 12 | Jerez Gustavo D. | 123 | Batan | 0:39:39 | 0:40:14 | 1:19:53 | 0:05:35 | 0:01:26 | 24,04 |
| 13 | Jara Cesar Sebastian | 122 | Mar del Plata | 0:38:18 | 0:45:13 | 1:23:32 | 0:09:13 | 0:03:38 | 22,98 |
| 14 | Millan Anibal | 126 | Mar Chiquita | 0:43:21 | 0:43:20 | 1:26:41 | 0:12:23 | 0:03:09 | 22,15 |
| 15 | Zuñiga Luis A. | 134 | Batan | 0:54:25 | 0:41:33 | 1:35:58 | 0:21:40 | 0:09:17 | 20,01 |
| 16 | Diaz David | 120 | Balcarce | 0:46:33 | 0:51:17 | 1:37:50 | 0:23:32 | 0:01:51 | 19,63 |
| 17 | Suarez Leonel | 132 | Mar del Plata | 0:50:15 | 0:53:38 | 1:43:53 | 0:29:34 | 0:06:02 | 18,48 |
| Ab. | Palomino Adrian | 128 | Mar del Plata | 0:39:45 | |||||
| PROMO CAB. C | |||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Robledo Javier | 145 | Mar del Plata | 0:36:42 | 0:36:38 | 1:13:20 | 26,18 | ||
| 2 | Di Giorgio Martin | 137 | Necochea | 0:36:40 | 0:36:52 | 1:13:33 | 0:00:12 | 0:00:12 | 26,1 |
| 3 | Persico Daniel | 142 | Mar del Plata | 0:37:17 | 0:37:49 | 1:15:06 | 0:01:46 | 0:01:33 | 25,57 |
| 4 | Barrionuevo Oscar | 135 | San Clemente | 0:37:11 | 0:38:28 | 1:15:40 | 0:02:19 | 0:00:33 | 25,37 |
| 5 | Rebello Marcos J | 144 | Tandil | 0:37:43 | 0:38:26 | 1:16:10 | 0:02:49 | 0:00:30 | 25,21 |
| 6 | Flores Sebastian | 138 | Necochea | 0:38:30 | 0:38:52 | 1:17:23 | 0:04:02 | 0:01:13 | 24,81 |
| 7 | Perez Mario Daniel | 141 | Mar del Plata | 0:41:00 | 0:40:16 | 1:21:17 | 0:07:56 | 0:03:53 | 23,62 |
| 8 | Yema Fabian | 146 | Mar del Plata | 0:43:16 | 0:41:18 | 1:24:35 | 0:11:14 | 0:03:18 | 22,7 |
| 9 | Gauna Ruben H | 139 | Batan | 0:44:45 | 0:43:33 | 1:28:18 | 0:14:57 | 0:03:43 | 21,74 |
| 10 | Pietra Gustavo | 143 | Mar del Plata | 0:44:41 | 0:43:42 | 1:28:23 | 0:15:02 | 0:00:04 | 21,72 |
| 11 | Cortajerena Pablo G. | 136 | Miramar | 0:46:04 | 0:47:47 | 1:33:51 | 0:20:30 | 0:05:28 | 20,46 |
| 12 | Larralde Marcelo | 140 | Mar del Plata | 0:46:00 | 0:50:21 | 1:36:22 | 0:23:01 | 0:02:30 | 19,92 |
| PROMO CAB. C | |||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | San Martin Ruben A. | 158 | Batan | 0:44:57 | 0:45:53 | 1:30:50 | 21,14 | ||
| 2 | Segovia Roque | 159 | Batan | 0:44:55 | 0:46:02 | 1:30:57 | 0:00:07 | 0:00:07 | 21,11 |
| 3 | Aznar Nestor E. | 148 | Miramar | 0:45:47 | 0:45:13 | 1:31:00 | 0:00:10 | 0:00:02 | 21,1 |
| 4 | Castaño Enrique | 150 | Mechongue | 0:46:46 | 0:48:30 | 1:35:17 | 0:04:26 | 0:04:16 | 20,15 |
| 5 | Aizpun Marcelo | 147 | Mar del Plata | 0:48:03 | 0:47:43 | 1:35:46 | 0:04:55 | 0:00:28 | 20,05 |
| 6 | Zelasqui Roberto | 160 | Mar del Plata | 0:48:05 | 0:49:06 | 1:37:12 | 0:06:21 | 0:01:26 | 19,75 |
| 7 | Bazterrica Ignacio | 149 | Mar del Plata | 0:47:47 | 0:50:05 | 1:37:52 | 0:07:01 | 0:00:39 | 19,62 |
| 8 | Salazar Nivaldo | 157 | Batan | 0:48:19 | 0:50:31 | 1:38:51 | 0:08:00 | 0:00:59 | 19,42 |
| 9 | Saffarano Rodolfo A. | 156 | Loberia | 0:52:11 | 0:51:34 | 1:43:45 | 0:12:55 | 0:04:54 | 18,5 |
| 10 | Crespi Adrian | 151 | Mar del Plata | 0:50:35 | 0:56:17 | 1:46:53 | 0:16:02 | 0:03:07 | 17,96 |
| 11 | Morinigo Raul | 155 | Mar del Plata | 0:54:25 | 0:55:29 | 1:49:54 | 0:19:04 | 0:03:01 | 17,47 |
| 12 | Gomez Sergio O | 153 | Loberia | 0:54:05 | 0:56:47 | 1:50:52 | 0:20:01 | 0:00:57 | 17,32 |
| n/a | De Giacomi Alfredo | 152 | Mar del Plata | ||||||
| n/a | Guzman Marcelo | 154 | Mar del Plata | ||||||
| PROMO DAMAS A | |||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Bernal Florencia | 163 | Mar del Plata | 0:43:42 | 0:44:04 | 1:27:46 | 21,88 | ||
| 2 | Sanabria Ernestina | 164 | Batan | 0:43:43 | 0:44:06 | 1:27:49 | 0:00:02 | 0:00:02 | 21,86 |
| PROMO DAMAS B | |||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
| 1 | Boigues Ivana | 165 | Piran | 0:43:09 | 0:44:31 | 1:27:41 | 21,9 | ||
| 2 | Ninin Carolina | 167 | Mar del Plata | 0:45:26 | 0:45:24 | 1:30:50 | 0:03:08 | 0:03:08 | 21,14 |
| 3 | Perani Noelia | 168 | Mar del Plata | 0:46:12 | 0:47:21 | 1:33:33 | 0:05:52 | 0:02:43 | 20,52 |
| 4 | Ruiz Sol | 169 | Mar del Plata | 0:51:07 | 0:50:23 | 1:41:31 | 0:13:49 | 0:07:57 | 18,91 |
| 5 | Garay Victoria | 166 | Mar del Plata | 0:53:11 | 0:56:17 | 1:49:28 | 0:21:46 | 0:07:57 | 17,54 |
| PROMO DAMAS C | |||||||||
| POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
