7ª VUELTA A LA LAGUNA MAR CHIQUITA - CLASIFICACIÓN CATEGORIAS COMPETITIVAS Y GENERALES - 31/10/2021


P. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.ANTE. DIF.1º PROMEDIO
1 1 Master A2 Dipierro Jonatan 37 Balcarce 00:13:46 00:14:25 00:14:24 00:14:20 00:14:25 01:11:22     33,63
2 1 Master A1 Giuliano Cristian 26 Balcarce 00:13:54 00:14:21 00:14:55 00:14:56 00:14:26 01:12:34 00:01:12 00:01:12 33,07
3 1 Elite Correa Mauro E. 3 Quequen 00:13:52 00:14:21 00:14:58 00:14:52 00:14:32 01:12:36 00:00:02 00:01:14 33,06
4 2 Master A2 Arancedo Joaquin 30 Pinamar 00:13:49 00:14:51 00:15:10 00:14:52 00:14:42 01:13:25 00:00:49 00:02:03 32,69
5 2 Elite Sallago Nicolas R. 14 Las Toninas 00:14:06 00:14:50 00:15:12 00:14:39 00:14:40 01:13:29 00:00:04 00:02:07 32,66
6 3 Master A2 Borjes Gustavo 32 Madariaga 00:14:09 00:14:50 00:15:10 00:14:42 00:15:08 01:14:01 00:00:32 00:02:39 32,43
7 1 Master B1 Carpinelli Leandro 53 Mar del Plata 00:14:45 00:15:23 00:15:42 00:15:36 00:15:14 01:16:42 00:02:41 00:05:20 31,29
8 2 Master B1 Aristu Flavio 49 Castelli 00:14:44 00:15:35 00:15:38 00:15:28 00:15:17 01:16:45 00:00:03 00:05:23 31,27
9 3 Master B1 Rubiales Geronimo 68 Mar del Plata 00:14:50 00:15:32 00:15:32 00:15:34 00:15:17 01:16:47 00:00:02 00:05:25 31,26
10 1 Master B2 Bouzas Sebastian 74 Mar del Plata 00:14:40 00:15:40 00:15:35 00:15:33 00:15:18 01:16:49 00:00:02 00:05:27 31,24
11 2 Master B2 Gomez Martin 82 Mar del Plata 00:14:51 00:15:33 00:15:28 00:15:38 00:15:20 01:16:53 00:00:04 00:05:31 31,22
12 4 Master A2 Pepe Walter 44 Ayacucho 00:14:13 00:16:15 00:16:10 00:15:59 00:15:27 01:18:06 00:01:13 00:06:44 30,73
13 5 Master A2 Diaz Sebastian 36 Vidal 00:14:46 00:15:49 00:15:56 00:16:00 00:15:35 01:18:07 00:00:01 00:06:45 30,72
14 6 Master A2 Geraci Lucas 41 Valeria del Mar 00:14:50 00:15:47 00:15:58 00:16:00 00:15:32 01:18:09 00:00:02 00:06:47 30,71
15 3 Elite Regazzoni J. Ignacio 12 Batan 00:14:45 00:15:52 00:15:57 00:15:54 00:15:49 01:18:19 00:00:10 00:06:57 30,64
16 1 Juveniles Lavega Ariel 19 Madariaga 00:14:52 00:15:48 00:15:57 00:16:02 00:15:40 01:18:21 00:00:02 00:06:59 30,63
17 3 Master B2 Palomo Fabian 88 Mar del Plata 00:14:42 00:15:33 00:15:34 00:16:34 00:16:04 01:18:30 00:00:09 00:07:08 30,57
18 4 Master B2 Rodriguez E. Gabriel 91 Sta. Clara 00:14:48 00:15:40 00:16:08 00:16:10 00:16:03 01:18:51 00:00:21 00:07:29 30,44
19 4 Elite Giamberardino Nicolas 7 Mar del Plata 00:14:48 00:16:20 00:16:30 00:15:54 00:15:23 01:18:56 00:00:05 00:07:34 30,41
20 4 Master B1 Lopez Emilio 62 Pinamar 00:15:06 00:16:04 00:15:55 00:16:00 00:15:54 01:19:01 00:00:05 00:07:39 30,37
21 5 Master B1 Olea Federico 64 Villa Gesell 00:15:10 00:16:02 00:15:57 00:16:01 00:15:51 01:19:03 00:00:02 00:07:41 30,36
22 5 Master B2 Maggi Pablo Ariel 86 Mar del Plata 00:15:03 00:16:06 00:15:59 00:16:05 00:15:52 01:19:06 00:00:03 00:07:44 30,34
23 7 Master A2 Fernandez Nicolas 38 Vidal 00:15:07 00:16:02 00:16:19 00:16:04 00:16:16 01:19:51 00:00:45 00:08:29 30,06
24 8 Master A2 D'Agostino Andres 34 San Clemente 00:15:21 00:16:20 00:16:17 00:16:28 00:15:51 01:20:20 00:00:29 00:08:58 29,88
25 1 Master C1 Silguero Pablo 113 Mar del Plata 00:15:19 00:16:26 00:16:38 00:16:29 00:16:18 01:21:13 00:00:53 00:09:51 29,55
26 1 Master C2 Menconi Miguel 133 Pila 00:15:10 00:17:14 00:16:54 00:15:53 00:16:02 01:21:15 00:00:02 00:09:53 29,54
27 2 Master C2 Correa Francisco 121 Quequen 00:15:17 00:17:03 00:17:02 00:15:52 00:16:02 01:21:18 00:00:03 00:09:56 29,52
28 6 Master B2 Sember German 95 Sta. Clara 00:15:12 00:16:44 00:16:23 00:16:33 00:16:32 01:21:25 00:00:07 00:10:03 29,48
29 7 Master B2 Faglioni Raul 78 Costa Chica 00:15:30 00:16:29 00:16:21 00:16:34 00:16:33 01:21:28 00:00:03 00:10:06 29,45
30 6 Master B1 Zalloecheverria Jose 70 Balcarce 00:15:27 00:16:23 00:16:27 00:16:45 00:16:49 01:21:53 00:00:25 00:10:31 29,31
31 8 Master B2 Lazarte David 84 Dolores 00:15:40 00:16:13 00:16:33 00:16:31 00:17:29 01:22:27 00:00:34 00:11:05 29,11
32 5 Elite Franco Bautista 5 Mar del Plata 00:16:10 00:16:39 00:16:47 00:16:26 00:16:32 01:22:36 00:00:09 00:11:14 29,06
33 9 Master A2 Sanchez Z. Luis 45 Batan 00:16:06 00:16:39 00:16:47 00:16:26 00:16:38 01:22:38 00:00:02 00:11:16 29,04
34 6 Elite Ageitos J. Alejandro 1 Mar del Plata 00:15:59 00:16:50 00:16:44 00:16:30 00:16:35 01:22:40 00:00:02 00:11:18 29,03
35 3 Master C2 Sileo Carlos 137 Pinamar 00:15:52 00:16:33 00:16:55 00:16:35 00:16:44 01:22:41 00:00:01 00:11:19 29,03
36 2 Juveniles Faglioni Rodrigo 18 Las Toninas 00:16:01 00:16:47 00:16:47 00:16:25 00:16:40 01:22:42 00:00:01 00:11:20 29,02
37 2 Master A1 Cachela Marcos 23 Mar del Plata 00:15:36 00:16:59 00:16:34 00:16:58 00:16:37 01:22:47 00:00:05 00:11:25 28,99
38 7 Elite Palanga Leonel 10 Mar del Plata 00:15:34 00:16:53 00:16:49 00:16:49 00:16:47 01:22:53 00:00:06 00:11:31 28,96
39 7 Master B1 Docarmo Pablo 56 Mar del Plata 00:15:34 00:16:41 00:17:03 00:17:10 00:16:48 01:23:17 00:00:24 00:11:55 28,82
40 9 Master B2 Rohr Alberto 92 Sta. Teresita 00:15:38 00:17:09 00:17:01 00:16:46 00:16:46 01:23:22 00:00:05 00:12:00 28,79
41 10 Master B2 Elguero Javier A. 77 Mar del Plata 00:15:36 00:16:46 00:17:04 00:17:00 00:16:56 01:23:23 00:00:01 00:12:01 28,78
42 11 Master B2 Farriols Marcelo 79 Mar del Plata 00:15:55 00:17:01 00:16:49 00:16:52 00:16:46 01:23:25 00:00:02 00:12:03 28,77
43 12 Master B2 Macia Maximiliano 85 Sta. Teresita 00:15:48 00:17:03 00:17:00 00:16:46 00:16:50 01:23:28 00:00:03 00:12:06 28,75
44 3 Juveniles Castro Nicolas 17 Batan 00:15:10 00:15:51 00:19:04 00:16:50 00:16:34 01:23:31 00:00:03 00:12:09 28,74
45 3 Master A1 Fernandez Ezequiel 25 Pinamar 00:16:15 00:16:40 00:17:11 00:16:46 00:16:39 01:23:33 00:00:02 00:12:11 28,73
46 13 Master B2 Fernandez Claudio J. 80 Mar del Plata 00:15:28 00:16:49 00:17:02 00:17:05 00:17:12 01:23:37 00:00:04 00:12:15 28,70
47 10 Master A2 Gutierrez Jose 42 Dolores 00:16:19 00:16:28 00:17:03 00:16:57 00:16:51 01:23:40 00:00:03 00:12:18 28,69
48 8 Master B1 Sieben Mauricio 69 Mar del Plata 00:15:18 00:16:58 00:17:11 00:16:55 00:17:17 01:23:42 00:00:02 00:12:20 28,67
49 9 Master B1 Aguilar Dario 47 San Clemente 00:16:02 00:17:12 00:16:38 00:17:03 00:16:51 01:23:48 00:00:06 00:12:26 28,64
50 2 Master C1 Andrade Ramon 100 Las Toninas 00:15:55 00:16:33 00:17:03 00:17:15 00:17:04 01:23:52 00:00:04 00:12:30 28,62
51 4 Master C2 Russo Gabriel 136 Pinamar 00:15:58 00:17:01 00:17:18 00:17:03 00:16:48 01:24:09 00:00:17 00:12:47 28,52
52 3 Master C1 Mascioli Gustavo 107 Sta. Teresita 00:15:59 00:17:12 00:17:05 00:17:12 00:16:44 01:24:13 00:00:04 00:12:51 28,50
53 5 Master C2 Amigorena Guillermo 115 Mar del Plata 00:16:02 00:17:09 00:17:06 00:17:10 00:16:47 01:24:17 00:00:04 00:12:55 28,48
54 10 Master B1 Perez Nicolas 65 Sta. Clara 00:16:00 00:17:18 00:16:34 00:17:04 00:17:28 01:24:26 00:00:09 00:13:04 28,42
55 1 Damas A Tufro Maria Lourdes 157 Mar del Plata 00:16:36 00:16:32 00:17:06 00:17:09 00:17:32 01:24:57 00:00:31 00:13:35 28,25
56 1 Master D1 Machado Ernesto 144 Maipu 00:16:32 00:16:59 00:17:08 00:17:34 00:17:01 01:25:17 00:00:20 00:13:55 28,14
57 11 Master A2 Sandoval Isaias 46 Mar del Plata 00:16:57 00:17:26 00:17:00 00:17:04 00:16:50 01:25:20 00:00:03 00:13:58 28,13
58 6 Master C2 Vercesi Jorge 139 Carilo 00:16:00 00:17:18 00:17:27 00:17:24 00:17:29 01:25:39 00:00:19 00:14:17 28,02
59 11 Master B1 Laguno Marcos 61 Mar del Plata 00:15:23 00:17:38 00:17:30 00:17:56 00:17:18 01:25:47 00:00:08 00:14:25 27,98
60 8 Elite Villarruel J. Ignacio 15 Otamendi 00:16:16 00:16:57 00:17:45 00:17:31 00:17:22 01:25:54 00:00:07 00:14:32 27,94
61 7 Master C2 Giannocaro Alejandro 124 Mar del Plata 00:16:19 00:17:50 00:17:11 00:17:20 00:17:34 01:26:17 00:00:23 00:14:55 27,82
62 12 Master A2 Ganim Leonel 40 Mar del Plata 00:16:03 00:17:04 00:17:48 00:17:37 00:17:50 01:26:23 00:00:06 00:15:01 27,78
63 1 Damas B Barreda Ennia 158 Mar del Plata 00:17:00 00:16:57 00:17:20 00:17:36 00:17:30 01:26:24 00:00:01 00:15:02 27,78
64 12 Master B1 Galvan Dario 58 Mar del Plata 00:15:50 00:17:34 00:18:34 00:17:31 00:16:57 01:26:28 00:00:04 00:15:06 27,76
65 4 Master C1 Correia Alejandro 105 Mar del Plata 00:16:01 00:17:34 00:17:47 00:17:37 00:17:59 01:27:00 00:00:32 00:15:38 27,59
66 8 Master C2 Otiniano Walter  134 Batan 00:16:26 00:17:30 00:17:30 00:17:44 00:17:50 01:27:03 00:00:03 00:15:41 27,57
67 13 Master A2 Ovejero Pablo 43 San Clemente 00:16:29 00:17:35 00:17:55 00:17:20 00:18:06 01:27:26 00:00:23 00:16:04 27,45
68 13 Master B1 Olatte Ricardo 63 Mar del Plata 00:16:11 00:17:39 00:17:53 00:17:50 00:18:09 01:27:45 00:00:19 00:16:23 27,35
69 14 Master B1 Ceraño Marcelo 54 Batan 00:15:52 00:17:24 00:18:13 00:18:09 00:18:08 01:27:48 00:00:03 00:16:26 27,33
70 5 Master C1 Contarino Marcelo 104 Mar del Plata 00:16:29 00:17:29 00:17:30 00:17:55 00:18:24 01:27:49 00:00:01 00:16:27 27,33
71 2 Master D1 Torres Alberto 149 Miramar 00:16:40 00:17:49 00:17:33 00:17:44 00:18:09 01:27:57 00:00:08 00:16:35 27,29
72 9 Master C2 Bilbao Jose M. 116 Mar del Plata 00:16:18 00:17:46 00:18:09 00:18:00 00:18:02 01:28:17 00:00:20 00:16:55 27,19
73 10 Master C2 Torres Marcelo 138 Mar del Plata 00:17:06 00:17:54 00:17:40 00:17:52 00:17:44 01:28:19 00:00:02 00:16:57 27,17
74 11 Master C2 Cardenas Walter 118 Ayacucho 00:16:30 00:17:52 00:18:13 00:18:00 00:17:44 01:28:21 00:00:02 00:16:59 27,16
75 14 Master A2 De Antonio Claudio 35 Mar del Plata 00:16:20 00:17:58 00:18:04 00:18:13 00:17:48 01:28:25 00:00:04 00:17:03 27,14
76 14 Master B2 Benavidez Facundo 71 Villa Gesell 00:17:18 00:17:37 00:17:45 00:17:24 00:18:33 01:28:39 00:00:14 00:17:17 27,07
77 15 Master B1 Caceres Ruben 51 Mar del Tuyu 00:16:29 00:17:46 00:18:07 00:18:26 00:18:16 01:29:06 00:00:27 00:17:44 26,94
78 15 Master A2 Cachela Juan Ignacio 33 Mar del Plata 00:16:26 00:18:02 00:18:10 00:18:35 00:18:21 01:29:36 00:00:30 00:18:14 26,79
79 6 Master C1 Mendoza Alejandro 108 Villa Gesell 00:16:31 00:18:13 00:18:21 00:18:10 00:18:18 01:29:36 00:00:00 00:18:14 26,79
80 9 Elite Consoni Julian 2 Mar del Plata 00:16:32 00:17:53 00:18:08 00:18:39 00:18:27 01:29:41 00:00:05 00:18:19 26,76
81 4 Master A1 Martin Gregorio 27 Mar del Plata 00:16:31 00:17:36 00:18:04 00:18:28 00:19:02 01:29:42 00:00:01 00:18:20 26,76
82 7 Master C1 Castañares Alfredo 102 Villa Gesell 00:16:52 00:17:55 00:18:21 00:18:10 00:18:24 01:29:44 00:00:02 00:18:22 26,75
83 3 Master D1 Mignanelli Claudio 145 Mar del Plata 00:17:28 00:17:52 00:18:03 00:18:14 00:18:25 01:30:04 00:00:20 00:18:42 26,65
84 15 Master B2 Cisneros Gabriel A. 76 San Clemente 00:16:40 00:18:03 00:18:20 00:18:28 00:18:42 01:30:15 00:00:11 00:18:53 26,59
85 2 Damas B Martin Paula 163 Mar del Plata 00:17:38 00:18:07 00:17:58 00:18:07 00:18:27 01:30:19 00:00:04 00:18:57 26,57
86 16 Master B1 Aparicio Maximiliano 48 Villa Gesell 00:16:42 00:18:14 00:17:46 00:18:14 00:19:29 01:30:26 00:00:07 00:19:04 26,54
87 17 Master B1 Duran Sebastian 57 Sta. Clara 00:16:38 00:18:21 00:18:47 00:18:20 00:18:29 01:30:37 00:00:11 00:19:15 26,49
88 4 Master D1 Cerone Roberto 140 Mar del Plata 00:16:44 00:18:16 00:18:32 00:18:50 00:18:17 01:30:42 00:00:05 00:19:20 26,46
89 16 Master B2 Parodi Facundo 89 Mar del Plata 00:16:30 00:17:52 00:18:26 00:18:51 00:19:11 01:30:52 00:00:10 00:19:30 26,41
90 17 Master B2 Salvador Hernan 94 Mar del Plata 00:17:05 00:18:20 00:18:13 00:18:24 00:18:52 01:30:56 00:00:04 00:19:34 26,39
91 18 Master B2 Guerrero Martin R. 83 Mar del Plata 00:17:04 00:18:19 00:18:28 00:18:30 00:18:39 01:31:02 00:00:06 00:19:40 26,36
92 5 Master D1 Soria Marcelino 148 Mar del Plata 00:17:26 00:17:56 00:18:35 00:18:16 00:18:47 01:31:02 00:00:00 00:19:40 26,36
93 19 Master B2 Souto Gabriel F. 96 San Bernardo 00:17:37 00:18:29 00:18:37 00:18:38 00:18:24 01:31:46 00:00:44 00:20:24 26,15
94 20 Master B2 Medina Sergio 87 Villa Gesell 00:17:22 00:18:46 00:19:00 00:18:16 00:18:23 01:31:50 00:00:04 00:20:28 26,13
95 6 Master D1 Ruiz Atilio Benito 147 Mar del Plata 00:17:32 00:17:52 00:18:37 00:18:47 00:19:00 01:31:51 00:00:01 00:20:29 26,13
96 8 Master C1 Robortella Hernan 110 Mar del Plata 00:17:08 00:18:54 00:18:36 00:18:27 00:18:47 01:31:55 00:00:04 00:20:33 26,11
97 5 Master A1 Zamora Pablo D. 29 Sta. Clara 00:16:56 00:18:07 00:18:35 00:18:46 00:19:29 01:31:56 00:00:01 00:20:34 26,11
98 18 Master B1 Barragan Cristian 50 Dolores 00:17:23 00:18:28 00:18:28 00:18:34 00:19:07 01:32:03 00:00:07 00:20:41 26,07
99 21 Master B2 Bonelli Marcelo 73 Batan 00:17:07 00:18:39 00:18:15 00:19:13 00:19:05 01:32:21 00:00:18 00:20:59 25,99
100 1 Master D2 Lattour Juan C 151 Mar del Plata 00:17:25 00:18:13 00:18:43 00:18:55 00:19:09 01:32:28 00:00:07 00:21:06 25,96
101 19 Master B1 Capece Gerardo M. 52 Mar del Plata 00:17:40 00:18:46 00:18:49 00:18:30 00:18:46 01:32:33 00:00:05 00:21:11 25,93
102 12 Master C2 Martinez Eduardo 130 Mar del Plata 00:17:00 00:18:44 00:19:13 00:19:15 00:19:26 01:33:39 00:01:06 00:22:17 25,63
103 13 Master C2 Carrin Ricardo P. 119 Mar del Plata 00:17:48 00:18:20 00:19:07 00:18:46 00:19:41 01:33:43 00:00:04 00:22:21 25,61
104 22 Master B2 Roldan Bruno 93 Mar del Plata 00:17:31 00:18:40 00:18:49 00:19:10 00:19:39 01:33:51 00:00:08 00:22:29 25,57
105 7 Master D1 Ramos Hugo  146 Mar del Plata 00:17:53 00:18:48 00:19:15 00:19:06 00:19:03 01:34:07 00:00:16 00:22:45 25,50
106 8 Master D1 Lastra Marcelo 143 Mar del Plata 00:17:50 00:19:15 00:19:05 00:19:10 00:18:50 01:34:12 00:00:05 00:22:50 25,48
107 9 Master C1 Viera Fabio 114 Mar del Plata 00:17:58 00:18:57 00:19:04 00:19:03 00:19:14 01:34:19 00:00:07 00:22:57 25,45
108 6 Master A1 Chirico Carlos 24 Mar del Plata 00:18:14 00:18:46 00:19:06 00:19:16 00:19:20 01:34:43 00:00:24 00:23:21 25,33
109 2 Damas A Echarren Fernanda 155 Dolores 00:18:10 00:19:08 00:18:59 00:19:19 00:19:06 01:34:43 00:00:00 00:23:21 25,34
110 2 Master D2 Cerato Nestor A. 150 Mar del Plata 00:17:57 00:19:12 00:19:28 00:19:09 00:19:18 01:35:05 00:00:22 00:23:43 25,24
111 4 Juveniles Vercesi Luciano 21 Carilo 00:17:53 00:17:59 00:17:47 00:19:47 00:22:31 01:35:59 00:00:54 00:24:37 25,00
112 7 Master A1 Arrigoni Ignacio A. 22 San Bernardo 00:17:57 00:18:31 00:18:23 00:20:01 00:21:12 01:36:06 00:00:07 00:24:44 24,97
113 14 Master C2 Billalon Miguel 117 Villa Gesell 00:17:45 00:19:05 00:19:25 00:19:44 00:20:13 01:36:14 00:00:08 00:24:52 24,94
114 10 Elite De Giacomi Joaquin 4 Mar del Plata 00:16:24 00:18:35 00:18:46 00:19:29 00:23:03 01:36:19 00:00:05 00:24:57 24,92
115 3 Damas A Gorajczuk Romina 156 Mar del Plata 00:18:25 00:19:15 00:19:52 00:19:06 00:19:43 01:36:23 00:00:04 00:25:01 24,90
116 3 Damas B Roldan Karina 166 Sta. Teresita 00:18:36 00:19:25 00:19:49 00:19:27 00:19:35 01:36:54 00:00:31 00:25:32 24,77
117 23 Master B2 Canton Leonardo 75 Sta. Teresita 00:17:35 00:18:45 00:18:29 00:19:24 00:22:41 01:36:56 00:00:02 00:25:34 24,76
118 10 Master C1 Castro Walter 103 Mar del Plata 00:18:00 00:19:02 00:19:18 00:19:54 00:20:41 01:36:59 00:00:03 00:25:37 24,75
119 15 Master C2 Humberto Fabian 125 Mar del Plata 00:17:57 00:19:11 00:19:09 00:20:06 00:20:39 01:37:04 00:00:05 00:25:42 24,73
120 4 Damas B Rodriguez Veronica 165 Batan 00:18:34 00:19:36 00:20:04 00:20:02 00:20:39 01:38:57 00:01:53 00:27:35 24,25
121 1 Damas C Stavrakis Daniela 175 Dolores 00:18:38 00:19:33 00:20:01 00:20:06 00:20:41 01:39:01 00:00:04 00:27:39 24,24
122 16 Master C2 Humberto Gustavo 126 Azul 00:17:56 00:19:10 00:19:19 00:20:08 00:22:35 01:39:11 00:00:10 00:27:49 24,20
123 2 Damas C Fernandez C. Marisa 169 Mar del Plata 00:19:12 00:19:36 00:20:13 00:19:49 00:20:23 01:39:15 00:00:04 00:27:53 24,18
124 9 Master D1 Circosta Antonio 141 Villa Gesell 00:18:08 00:19:24 00:20:12 00:20:23 00:21:10 01:39:19 00:00:04 00:27:57 24,17
125 17 Master C2 Iturralde Marcelo 128 Valeria del Mar 00:18:15 00:20:29 00:20:03 00:19:55 00:20:43 01:39:27 00:00:08 00:28:05 24,13
126 3 Damas C Martin Nancy V. 171 Mar del Plata 00:19:19 00:20:01 00:20:15 00:20:14 00:20:36 01:40:27 00:01:00 00:29:05 23,89
127 11 Master C1 Riera Jorge A 109 Mar del Plata 00:18:12 00:19:57 00:20:36 00:20:58 00:21:01 01:40:45 00:00:18 00:29:23 23,82
128 11 Elite Robortella Federico 13 Mar del Plata 00:19:57 00:20:14 00:20:12 00:20:02 00:20:46 01:41:13 00:00:28 00:29:51 23,71
129 18 Master C2 Rolando Ricardo 135 Mar del Plata 00:18:53 00:20:19 00:20:46 00:21:43 00:22:02 01:43:45 00:02:32 00:32:23 23,13
130 4 Damas C Morales Andrea 172 Mar del Plata 00:19:17 00:20:09 00:20:56 00:21:53 00:22:22 01:44:39 00:00:54 00:33:17 22,93
131 5 Damas B Correa Maria Jose 159 Mar del Plata 00:19:30 00:21:00 00:21:34 00:21:49 00:21:52 01:45:49 00:01:10 00:34:27 22,68
132 19 Master C2 Ippolito Gustavo 127 Mar del Plata 00:19:01 00:21:55 00:21:32 00:22:01 00:21:56 01:46:28 00:00:39 00:35:06 22,54
133 3 Master D2 Pelizza Luis Eduardo 152 Maipu 00:19:22 00:21:26 00:22:06 00:22:15 00:22:35 01:47:45 00:01:17 00:36:23 22,27
134 6 Damas B Gil Silvina Laura 161 Mar del Plata 00:19:48 00:21:25 00:21:32 00:22:07 00:22:52 01:47:47 00:00:02 00:36:25 22,27
135 12 Master C1 Sequeira Sebastian 112 San Bernardo 00:21:08 00:21:44 00:22:01 00:22:03 00:22:19 01:49:16 00:01:29 00:37:54 21,96
136 7 Damas B Lopez Carina 162 Batan 00:20:54 00:21:42 00:22:04 00:22:08 00:22:40 01:49:30 00:00:14 00:38:08 21,92
137 5 Damas C Maceira Marime 170 Pila 00:19:35 00:23:40 00:22:04 00:23:13 00:24:32 01:53:06 00:03:36 00:41:44 21,22
138 1 Master E Perales Jorge 154 Mar del Plata 00:22:06 00:22:19 00:23:29 00:23:19 00:22:51 01:54:06 00:01:00 00:42:44 21,03
139 6 Damas C Niñerola S. Salome 173 S. de los Padres 00:21:15 00:23:00 00:23:24 00:23:30 00:23:26 01:54:38 00:00:32 00:43:16 20,94
140 7 Damas C Colman M. Lujan 167 Dolores 00:21:46 00:22:56 00:23:14 00:24:27 00:24:49 01:57:13 00:02:35 00:45:51 20,47
141 8 Damas C Ordas Silvia I. 174 Mar del Plata 00:22:58 00:23:57 00:24:47 00:24:51 00:24:25 02:01:00 00:03:47 00:49:38 19,83
142 8 Damas B Prezioso Mariela 164 Sta. Clara 00:23:04 00:24:05 00:24:49 00:25:00 00:25:09 02:02:08 00:01:08 00:50:46 19,65
143 2 Master E D'Arpa Luis 153 Mar del Plata 00:24:51 00:28:25 00:31:00 00:32:03   01:56:20     16,50
Ab. Ab. Elite Otiniano Gaston 9 Batan 00:15:09 00:15:53              
Ab. Ab. Damas B Estevez Maria Jose 160 Guido 00:18:19                
    Juveniles Paredes Marcos 20 Batan                  
    Elite Gallardo Lucian 6 Mar del Plata                  
    Elite Metz Franco 8 Mar del Plata                  
    Elite Penzo Matias 11 Cordoba                  
    Master A1 Romero Juan Pablo 28 Mar del Plata                  
    Master A2 Avila Roque 31 Batan                  
    Master A2 Florio Martin 39 Mar del Plata                  
    Master B1 Cilia G. Nicolas 55 Mar del Plata                  
    Master B1 Gonzalez Mariano 59 Mar del Plata                  
    Master B1 Hinojal Fernando 60 Mar del Plata                  
    Master B1 Puig Damian 66 Mar del Plata                  
    Master B1 Riccillo Carlos 67 Balcarce                  
    Master B2 Berazategui Sebastian 72 Mar del Plata                  
    Master B2 Ferrari Nestor 81 Mar del Plata                  
    Master B2 Rios Mauricio 90 Mar del Plata                  
    Master B2 Tempone Juan Jose 97 Mar del Plata                  
    Master B2 Vidal German D. 98 Villa Gesell                  
    Master C1 Bujalesky Gustavo 101 Villa Gesell                  
    Master C1 Elia Ruben 106 Mar del Plata                  
    Master C1 Saenz Marcelo 111 Rauch                  
    Master C2 Casanova Fabian 120 Mar del Plata                  
    Master C2 Garcia Marcos D. 123 Tandil                  
    Master C2 Marcovecchio Claudio A, 129 Cnel. Vidal                  
    Master C2 Massaccesi Gustavo 131 Mar del Plata                  
    Master C2 Mascieri Roberto 132 Sta. Teresita                  
    Master D1 Consoni Claudio 142 Mar del Plata                  
    Damas C Cormack Marcela A. 168 Mar del Plata                  

 

 

POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Juveniles Lavega Ariel 19 Madariaga 00:14:52 00:15:48 00:15:57 00:16:02 00:15:40 01:18:21     30,63
2 Juveniles Faglioni Rodrigo 18 Las Toninas 00:16:01 00:16:47 00:16:47 00:16:25 00:16:40 01:22:42 00:04:20 00:04:20 29,02
3 Juveniles Castro Nicolas 17 Batan 00:15:10 00:15:51 00:19:04 00:16:50 00:16:34 01:23:31 00:05:10 00:00:49 28,74
4 Juveniles Vercesi Luciano 21 Carilo 00:17:53 00:17:59 00:17:47 00:19:47 00:22:31 01:35:59 00:17:38 00:12:28 25,00
  Juveniles Paredes Marcos 20 Batan                  
                           
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Elite Correa Mauro E. 3 Quequen 00:13:52 00:14:21 00:14:58 00:14:52 00:14:32 01:12:36     33,06
2 Elite Sallago Nicolas R. 14 Las Toninas 00:14:06 00:14:50 00:15:12 00:14:39 00:14:40 01:13:29 00:00:52 00:00:52 32,66
3 Elite Regazzoni Juan Ignacio 12 Batan 00:14:45 00:15:52 00:15:57 00:15:54 00:15:49 01:18:19 00:05:42 00:04:49 30,64
4 Elite Giamberardino Nicolas 7 Mar del Plata 00:14:48 00:16:20 00:16:30 00:15:54 00:15:23 01:18:56 00:06:19 00:00:37 30,41
5 Elite Franco Bautista 5 Mar del Plata 00:16:10 00:16:39 00:16:47 00:16:26 00:16:32 01:22:36 00:09:59 00:03:39 29,06
6 Elite Ageitos Juan Alejandro 1 Mar del Plata 00:15:59 00:16:50 00:16:44 00:16:30 00:16:35 01:22:40 00:10:03 00:00:03 29,03
7 Elite Palanga Leonel 10 Mar del Plata 00:15:34 00:16:53 00:16:49 00:16:49 00:16:47 01:22:53 00:10:17 00:00:13 28,96
8 Elite Villarruel Juan Ignacio 15 Otamendi 00:16:16 00:16:57 00:17:45 00:17:31 00:17:22 01:25:54 00:13:17 00:03:00 27,94
9 Elite Consoni Julian 2 Mar del Plata 00:16:32 00:17:53 00:18:08 00:18:39 00:18:27 01:29:41 00:17:04 00:03:46 26,76
10 Elite De Giacomi Joaquin 4 Mar del Plata 00:16:24 00:18:35 00:18:46 00:19:29 00:23:03 01:36:19 00:23:42 00:06:38 24,92
11 Elite Robortella Federico 13 Mar del Plata 00:19:57 00:20:14 00:20:12 00:20:02 00:20:46 01:41:13 00:28:36 00:04:54 23,71
Ab. Elite Otiniano Gaston 9 Batan 00:15:09 00:15:53              
  Elite Gallardo Lucian 6 Mar del Plata                  
  Elite Metz Franco 8 Mar del Plata                  
  Elite Penzo Matias 11 Cordoba                  
                           
POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO DIF.1º DIF.ANTE. PROMEDIO
1 Master A1 Giuliano Cristian 26 Balcarce 00:13:54 00:14:21 00:14:55 00:14:56 00:14:26 01:12:34     33,07
