| POS. GRAL. | PLACA Nº | CORREDORES | PROCEDENCIA | POS. | CATEGORIA | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROMEDIO |
| 1 | 39 | Donofrio Hernan / Gonzalez R. Juan Cruz | Balcarce / S. M. del Monte | 1 | CAB. A | 1:51:35 | 31,73 | ||
| 2 | 61 | Mazzilli Matias / Franco Bautista | Mar del Plata | 2 | CAB. A | 1:55:25 | 0:03:50 | 0:03:50 | 30,67 |
| 3 | 66 | Pereyra Nicanor / Charri Ezequiel | Vidal | 1 | CAB. B | 1:56:05 | 0:00:40 | 0:04:30 | 30,5 |
| 4 | 63 | Izarriaga Sebastian / Marangoni Gabriel | Mar del Plata | 1 | CAB. C | 1:56:57 | 0:00:52 | 0:05:22 | 30,27 |
| 5 | 25 | Giuliano Cristian / Regazzoni Juan | Balcarce / MdP | 3 | CAB. A | 1:58:45 | 0:01:48 | 0:07:10 | 29,81 |
| 6 | 37 | Saenz Marcelo / Menconi Miguel | Rauch / Pila | 1 | CAB. E | 1:58:47 | 0:00:02 | 0:07:12 | 29,8 |
| 7 | 76 | Perez Gabriel / Schnass Daniel | Necochea | 1 | CAB. D | 1:59:09 | 0:00:22 | 0:07:34 | 29,71 |
| 8 | 62 | Siringo J. Manuel / Martin Gaston | Batan / MdP | 2 | CAB. B | 1:59:41 | 0:00:32 | 0:08:06 | 29,58 |
| 9 | 73 | Scioli Santiago / Calandra Patricio | Balcarce | 3 | CAB. B | 1:59:45 | 0:00:04 | 0:08:10 | 29,56 |
| 10 | 43 | Borjes Gustavo / Eguia Cristian | Madariaga / Mar del Tuyu | 2 | CAB. C | 2:00:24 | 0:00:39 | 0:08:49 | 29,4 |
| 11 | 71 | Celaya Daniel / Riccillo Carlos | Balcarce | 2 | CAB. D | 2:01:04 | 0:00:40 | 0:09:29 | 29,24 |
| 12 | 70 | Sacchetti Nicolas / Roumec Esteban | Tandil | 4 | CAB. B | 2:02:14 | 0:01:10 | 0:10:39 | 28,96 |
| 13 | 45 | Romera Mariano / Martin Joel | Mar del Plata | 5 | CAB. B | 2:02:27 | 0:00:13 | 0:10:52 | 28,91 |
| 14 | 67 | Dicembrille Guillermo / Ledesma Marcos | Tandil | 3 | CAB. D | 2:02:51 | 0:00:24 | 0:11:16 | 28,82 |
| 15 | 68 | Arias Matias / Lopez Daniel | Necochea | 3 | CAB. C | 2:02:54 | 0:00:03 | 0:11:19 | 28,8 |
| 16 | 54 | Noya José / Noya Andres | Balcarce | 6 | CAB. B | 2:03:33 | 0:00:39 | 0:11:58 | 28,65 |
| 17 | 38 | Perez Alejandro / Diaz Sebastian | Cnel. Vidal | 4 | CAB. C | 2:05:38 | 0:02:05 | 0:14:03 | 28,18 |
| 18 | 5 | Maggi Pablo / Roura Agustin | Mar del Plata | 5 | CAB. C | 2:06:23 | 0:00:45 | 0:14:48 | 28,01 |
| 19 | 29 | Istillarte Agustin / Aristu Flavio | Madariaga / Castelli | 6 | CAB. C | 2:06:28 | 0:00:05 | 0:14:53 | 27,99 |
| 20 | 27 | Habib Jorge / Hernandez Sergio | Mar del Plata | 7 | CAB. C | 2:06:38 | 0:00:10 | 0:15:03 | 27,95 |
| 21 | 75 | Sanchez Andres / Seitz Sebastian | Batan | 7 | CAB. B | 2:06:42 | 0:00:04 | 0:15:07 | 27,94 |
| 22 | 42 | Senger Jorge / Palomo Fabian | Mar del Plata | 8 | CAB. C | 2:07:39 | 0:00:57 | 0:16:04 | 27,73 |
| 23 | 52 | Stupnikowski Hernan / Cajal Hugo | Mar del Plata | 9 | CAB. C | 2:07:54 | 0:00:15 | 0:16:19 | 27,68 |
| 24 | 74 | Acosta Lucas / Salazar Jonatan | Mar del Plata | 4 | CAB. A | 2:08:16 | 0:00:22 | 0:16:41 | 27,6 |
| 25 | 50 | Baldovino Daniel / Falcon Leandro | Gral. Madariaga | 4 | CAB. D | 2:08:47 | 0:00:31 | 0:17:12 | 27,49 |
| 26 | 22 | Gonzalez Daniela / Odriozola Matias | Mar del Plata | 1 | MIXTOS A | 2:09:20 | 0:00:33 | 0:17:45 | 27,37 |
| 27 | 9 | Colella Raul / Colavita Marcelo | Balcarce | 2 | CAB. E | 2:10:39 | 0:01:19 | 0:19:04 | 27,1 |
| 28 | 11 | Martinez Mariano / Benavidez Diego | Balcarce | 10 | CAB. C | 2:10:54 | 0:00:15 | 0:19:19 | 27,04 |
| 29 | 18 | Berra Silvina / Rodriguez Sebastian | Mar del Plata | 1 | MIXTOS B | 2:11:46 | 0:00:52 | 0:20:11 | 26,87 |
| 30 | 23 | Ebel Rodrigo / Goncalvez Marcelo | Bragado | 5 | CAB. D | 2:11:59 | 0:00:13 | 0:20:24 | 26,82 |
| 31 | 72 | Zarate Jorge / Hansen Juan | Tandil | 5 | CAB. A | 2:13:11 | 0:01:12 | 0:21:36 | 26,58 |
| 32 | 7 | Diaz Mario / Maldonado Jesus | Balcarce | 11 | CAB. C | 2:13:29 | 0:00:18 | 0:21:54 | 26,52 |
| 33 | 3 | Mangiaruca Alejandro / Lopez Pablo | Balcarce | 12 | CAB. C | 2:13:41 | 0:00:12 | 0:22:06 | 26,48 |
| 34 | 35 | Parodi Martin / Martinez Dario | Cnel. Pringles | 6 | CAB. D | 2:15:26 | 0:01:45 | 0:23:51 | 26,14 |
| 35 | 46 | Pirronito Jose / Galeano Miguel | Mar del Plata | 7 | CAB. D | 2:16:00 | 0:00:34 | 0:24:25 | 26,03 |
| 36 | 6 | Fraiz Desiree / Higueras Martin | Balcarce | 2 | MIXTOS B | 2:18:21 | 0:02:21 | 0:26:46 | 25,59 |
| 37 | 47 | Nievas Aureliano / Monje Hernan | Mar del Plata | 13 | CAB. C | 2:19:35 | 0:01:14 | 0:28:00 | 25,36 |
| 38 | 44 | Consoni Julian / Parra Facundo | Mar del Plata | 6 | CAB. A | 2:20:15 | 0:00:40 | 0:28:40 | 25,24 |
| 39 | 51 | Gomez Miguel / Lopez Fabian | Balcarce | 8 | CAB. D | 2:20:39 | 0:00:24 | 0:29:04 | 25,17 |
| 40 | 40 | Pascual Mariano / Castro Fernando | Mar del Plata | 9 | CAB. D | 2:21:06 | 0:00:27 | 0:29:31 | 25,09 |
| 41 | 2 | Ardiles Abril / Jara Bruno | Mar del Plata | 2 | MIXTOS A | 2:22:13 | 0:01:07 | 0:30:38 | 24,89 |
| 42 | 58 | Garcia Diego / Burckhardt Sergio | Mar del Plata | 10 | CAB. D | 2:23:50 | 0:01:37 | 0:32:15 | 24,61 |
| 43 | 56 | Atencio Fabrizio / Zaragoza Joaquin | V. Gesell / Mar de Ajo | 7 | CAB. A | 2:23:54 | 0:00:04 | 0:32:19 | 24,6 |
| 44 | 64 | Michia Pablo / Lopez I. Facundo | Balcarce | 8 | CAB. A | 2:24:12 | 0:00:18 | 0:32:37 | 24,55 |
| 45 | 36 | De Leon Martin / Guerrero Martin | Mar del Plata | 11 | CAB. D | 2:24:19 | 0:00:07 | 0:32:44 | 24,53 |
| 46 | 20 | Rodiguez Paola / Cajaravilla Ignacio | Tandil | 3 | MIXTOS B | 2:26:21 | 0:02:02 | 0:34:46 | 24,19 |
| 47 | 69 | Di Giorgio Martin / Pinzone J. Luis | Necochea | 12 | CAB. D | 2:26:25 | 0:00:04 | 0:34:50 | 24,18 |
| 48 | 31 | Martinez Jorge / Belsito Jorge | Tandil | 13 | CAB. D | 2:26:47 | 0:00:22 | 0:35:12 | 24,12 |
| 49 | 17 | Almeida Anibal / Rinaudo Marcos | Tandil | 14 | CAB. C | 2:27:36 | 0:00:49 | 0:36:01 | 23,98 |
| 50 | 32 | Latorre Mariela / Rodriguez Dante | Mar del Plata | 1 | MIXTOS C | 2:28:25 | 0:00:49 | 0:36:50 | 23,85 |
| 51 | 13 | Filippi Leonardo / Echevarria Jonathan | Gral. Piran | 8 | CAB. B | 2:31:10 | 0:02:45 | 0:39:35 | 23,42 |
| 52 | 41 | Cardenas Walter / Garcia Marcos | Ayacucho / Tandil | 3 | CAB. E | 2:32:17 | 0:01:07 | 0:40:42 | 23,25 |
| 53 | 53 | Torres Alberto / Torres Diego | Miramar | 14 | CAB. D | 2:34:54 | 0:02:37 | 0:43:19 | 22,85 |
| 54 | 60 | Iglesias J. Manuel / Avila Roque | MdP / Batan | 15 | CAB. C | 2:35:31 | 0:00:37 | 0:43:56 | 22,76 |
| 55 | 34 | Manzo Virginia / Docarmo Pablo | Mar del Plata | 4 | MIXTOS B | 2:38:29 | 0:02:58 | 0:46:54 | 22,34 |
| 56 | 16 | Luna Claudia / Bernardez Eugenio | Necochea | 2 | MIXTOS C | 2:39:27 | 0:00:58 | 0:47:52 | 22,2 |
| 57 | 14 | Luti Josefina / Acuña Matias | Tandil | 3 | MIXTOS A | 2:39:42 | 0:00:15 | 0:48:07 | 22,17 |
| 58 | 4 | Garcia Marilina / Comaschi Luciana | Necochea | 1 | DAMAS B | 2:42:35 | 0:02:53 | 0:51:00 | 21,77 |
| 59 | 21 | Riera Jorge / Bauer German | Mar del Plata | 15 | CAB. D | 2:45:17 | 0:02:42 | 0:53:42 | 21,42 |
| 60 | 15 | Ardiles Adrian / Jara Cesar | Mar del Plata | 16 | CAB. C | 2:48:00 | 0:02:43 | 0:56:25 | 21,07 |
| 61 | 24 | Cejas Florencia / Cavalucci Eugenio | Mar del Plata | 5 | MIXTOS B | 2:48:10 | 0:00:10 | 0:56:35 | 21,05 |
| 62 | 30 | Vivas Lourdes / Villanueva Mauro | Mar del Plata | 6 | MIXTOS B | 2:51:54 | 0:03:44 | 1:00:19 | 20,6 |
| 63 | 19 | Vazquez Matias / Perez Walter | Miramar | 17 | CAB. C | 2:53:25 | 0:01:31 | 1:01:50 | 20,42 |
| 64 | 28 | Terille Jezabel / Cardoso Guillermo | Tandil | 7 | MIXTOS B | 2:53:53 | 0:00:28 | 1:02:18 | 20,36 |
| 65 | 26 | Fernandez Karina / Martinez Sofia | Gral. Madariaga | 2 | DAMAS B | 2:56:00 | 0:02:07 | 1:04:25 | 20,11 |
| 66 | 10 | Palmisciano Natalia / Gutierrez J. Luis | Mar del Plata | 3 | MIXTOS C | 2:58:12 | 0:02:12 | 1:06:37 | 19,87 |
| 67 | 12 | Cebey Monica / Serantes Alejandra | Batan / MdP | 3 | DAMAS B | 3:18:09 | 0:19:57 | 1:26:34 | 17,88 |
| Ab. | 49 | Magaz Emiliano / Marchionni Facundo | Balcarce / Miramar | Ab. | CAB. B | ||||
| Ab. | 55 | Othar Jorge / Chiacchio Martin | Tandil | Ab. | CAB. D | ||||
| n/a | 57 | Torras Federico / Bruno A. Bruno | Azul | n/a | CAB. B | ||||
| n/a | 59 | Vercesi Jorge / Meier Carlos | Carilo | n/a | CAB. D | ||||
| n/a | 65 | Dominguez Guillermo / Moreno Maximiliano | Mar del Plata | n/a | CAB. D | ||||
| n/a | 1 | Giovanini Daniel / Etchetto Sergio | City Bell | n/a | CAB. E | ||||
| n/a | 33 | Etchevarne Marcelo / Caveda Mario | Loberia | n/a | CAB. E | ||||
| n/a | 48 | Prioletto Daniel / Martin Daniel | Tandil | n/a | CAB. E | ||||
| n/a | 8 | Bailon Clara / Scalambro Aida | Mar del Plata | n/a | DAMAS B |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Entradas populares
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
CATEGORIAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
LA NOEL BIKE – 1ra. Edición DOMINGO 21/DIC/2025 CERRO LEONES – TANDIL Info e inscripción CLIK ACA Ver inscriptos, CLIK ACA
-
CLIK ACA , para ver todas las clasificaciones
-
CLASIFICACIÓN DE PAREJAS, CATEGORÍAS Y GENERAL CLASIFICACIÓN DE INDIVIDUALES, CATEGORÍAS Y GENERAL