CATEGORIA :Elite | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Giuliano Cristian | 2 | Balcarce | 00:39:45 | 00:42:13 | 01:21:58 | 30,74420496 | ||
2 | Dorado Mauro Ariel | 3 | Mar de Ajo | 00:39:44 | 00:42:15 | 01:21:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30,73795487 |
3 | Villarruel Juan Ignacio | 4 | Otamendi | 00:40:27 | 00:41:33 | 01:22:01 | 00:00:02 | 00:00:01 | 30,7254623 |
4 | Noorgard Cristian Eric | 1 | Necochea | 00:40:38 | 00:51:19 | 01:31:57 | 00:09:58 | 00:09:56 | 27,40619902 |
CATEGORIA :Master A1 | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Nuñez Hernan | 22 | Balcarce | 00:40:35 | 00:41:13 | 01:21:48 | 30,80684597 | ||
2 | Salomen Dario | 25 | Mar de Ajo | 00:40:18 | 00:41:33 | 01:21:52 | 00:00:03 | 00:00:03 | 30,78175896 |
3 | Sierra Marcelo Fabian | 24 | Necochea | 00:39:41 | 00:42:15 | 01:21:57 | 00:00:08 | 00:00:05 | 30,7504576 |
4 | Perez Cristian | 23 | Necochea | 00:43:29 | 00:47:01 | 01:30:31 | 00:08:42 | 00:08:34 | 27,84017676 |
5 | Disipio Gaston | 26 | Tandil | 00:51:12 | 00:55:57 | 01:47:09 | 00:25:21 | 00:16:38 | 23,5184321 |
CATEGORIA :Master A2 | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Rossi Martin | 38 | Necochea | 00:39:21 | 00:42:05 | 01:21:27 | 30,93922652 | ||
2 | Alberghini Diego | 37 | Balcarce | 00:39:49 | 00:42:18 | 01:22:07 | 00:00:40 | 00:00:40 | 30,68804546 |
3 | Riccillo Carlos | 39 | Balcarce | 00:40:29 | 00:43:09 | 01:23:39 | 00:02:12 | 00:01:31 | 30,12552301 |
4 | LLanos Gaston | 36 | Necochea | 00:41:29 | 00:46:37 | 01:28:07 | 00:06:40 | 00:04:28 | 28,59844903 |
Ab. | Bozzolo Eduardo Ariel | 35 | Necochea | 00:39:19 | 00:39:19 | 32,04747774 | |||
CATEGORIA :Master B1 | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Rastelli Gustavo | 53 | Balcarce | 00:39:23 | 00:41:32 | 01:20:51 | 31,1688312 | ||
2 | Gomez Miguel | 52 | Balcarce | 00:39:21 | 00:41:42 | 01:21:04 | 00:00:08 | 00:00:08 | 31,08552632 |
3 | Montenegro Enzo Adrian | 50 | Loberia | 00:39:43 | 00:45:54 | 01:25:38 | 00:04:42 | 00:04:34 | 29,42779292 |
4 | Rodriguez Emilio Gabriel | 54 | Sta. Clara del Mar | 00:41:28 | 00:44:28 | 01:25:57 | 00:05:01 | 00:00:18 | 29,31937173 |
5 | Laffargue Hector Adrian | 51 | San Cayetano | 00:43:29 | 00:45:58 | 01:29:27 | 00:08:32 | 00:03:30 | 28,17216322 |
6 | Augelletta Pablo | 55 | Mar del Plata | 00:44:17 | 00:48:29 | 01:32:47 | 00:11:51 | 00:03:19 | 27,1600503 |
CATEGORIA :Master B2 | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Menconi Miguel | 71 | Pila | 00:38:31 | 00:40:04 | 01:18:35 | 32,0678685 | ||
2 | Rizzoli Jose Alberto | 72 | Maipu | 00:39:26 | 00:41:43 | 01:21:09 | 00:02:33 | 00:02:33 | 31,05360444 |
3 | Saenz Marcelo | 65 | Rauch | 00:40:36 | 00:45:38 | 01:26:15 | 00:07:39 | 00:05:05 | 29,2173913 |
4 | Gomez Guillermo | 70 | San Cayetano | 00:42:32 | 00:47:25 | 01:29:58 | 00:11:22 | 00:03:43 | 28,01037421 |
5 | Funes Oscar Alfredo | 67 | Lezama | 00:43:32 | 00:47:48 | 01:31:21 | 00:12:45 | 00:01:22 | 27,5862069 |
6 | Barraza Oscar marcelo | 68 | Loberia | 00:45:00 | 00:46:31 | 01:31:31 | 00:12:55 | 00:00:10 | 27,53596795 |
7 | Arce Oscar | 69 | Necochea | 00:43:38 | 00:48:10 | 01:31:49 | 00:13:13 | 00:00:17 | 27,44599746 |
8 | Antonsich Fernando | 66 | Mar del Plata | 00:52:04 | 00:58:20 | 01:50:25 | 00:31:49 | 00:18:35 | 22,82264151 |
CATEGORIA :Master C1 | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Bibbo Gustavo Javier | 83 | Balcarce | 00:38:32 | 00:41:52 | 01:20:25 | 31,33678756 | ||
2 | Bernardez Eugenio | 84 | Necochea | 00:41:30 | 00:44:56 | 01:26:26 | 00:06:01 | 00:06:01 | 29,14979757 |
3 | Pica Gustavo | 87 | Sta. Clara del Mar | 00:43:30 | 00:46:06 | 01:29:36 | 00:09:11 | 00:03:09 | 28,125 |
4 | Caveda Mario | 82 | Loberia | 00:43:36 | 00:47:29 | 01:31:05 | 00:10:40 | 00:01:28 | 27,66697164 |
5 | Fernandez Juan Horacio | 88 | Balcarce | 00:44:56 | 00:47:25 | 01:32:22 | 00:11:57 | 00:01:16 | 27,28256947 |
6 | Etchevarne Marcelo | 86 | Tandil | 00:49:30 | 00:54:00 | 01:43:30 | 00:23:05 | 00:11:08 | 24,34390597 |
7 | Vezzi Nestor | 81 | Quequen | 00:53:57 | 01:01:11 | 01:55:09 | 00:34:44 | 00:11:38 | 21,88449848 |
8 | Fioramonti Marcelo | 85 | Loberia | 00:56:27 | 01:06:27 | 02:02:55 | 00:42:29 | 00:07:45 | 20,50169492 |
Ab. | Machado Ernesto | 89 | Maipu | ||||||
CATEGORIA :Master C2 | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Ibarra Carlos | 95 | La Plata | 00:44:32 | 00:46:53 | 01:31:25 | 27,56608933 | ||
2 | Torres Alberto | 93 | Miramar | 00:44:30 | 00:47:04 | 01:31:35 | 00:00:09 | 00:00:09 | 27,51592357 |
3 | Larrondo Oscar | 92 | Balcarce | 00:45:42 | 00:48:40 | 01:34:22 | 00:02:57 | 00:02:47 | 26,70434475 |
4 | Giuliani Luis Daniel | 91 | Necochea | 00:54:15 | 01:00:35 | 01:54:50 | 00:23:24 | 00:20:27 | 21,94484761 |
5 | Lujan Hector | 94 | Necochea | 00:56:39 | 01:06:12 | 02:02:52 | 00:31:26 | 00:08:01 | 20,51003798 |
CATEGORIA :Master D | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Alvarez Ricardo | 107 | Gral. Piran | 00:44:41 | 00:48:36 | 01:33:17 | 27,01447204 | ||
2 | Bozzolo Eduardo | 101 | Necochea | 00:44:39 | 00:48:47 | 01:33:26 | 00:00:08 | 00:00:08 | 26,97110239 |
3 | Arocena Mario Bernardo | 102 | Quequen | 00:47:44 | 00:51:22 | 01:39:07 | 00:05:49 | 00:05:40 | 25,42458382 |
4 | Spoto Alberto Nestor | 103 | Necochea | 00:49:28 | 00:55:44 | 01:45:13 | 00:11:55 | 00:06:05 | 23,95057817 |
5 | Giantomassi Juan Alberto | 105 | La Plata | 00:51:21 | 00:59:22 | 01:50:44 | 00:17:26 | 00:05:31 | 22,75737508 |
6 | Rodriguez Eduardo | 104 | Necochea | 00:54:11 | 00:59:00 | 01:53:11 | 00:19:53 | 00:02:27 | 22,26476219 |
7 | Girado Miguel Angel | 106 | Sta. teresita | 00:52:59 | 01:11:19 | 02:04:19 | 00:31:01 | 00:11:07 | 20,27081378 |
CATEGORIA :Damas A | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Machado Natalia | 117 | Maipu | 00:48:13 | 00:53:52 | 01:42:06 | 24,68168462 | ||
2 | Del Hoyo Eugenia | 115 | Necochea | 00:51:16 | 00:54:05 | 01:45:22 | 00:03:15 | 00:03:15 | 23,91648213 |
3 | Chantre Ivana Paola | 116 | Tandil | 00:54:30 | 00:59:49 | 01:54:20 | 00:12:13 | 00:08:57 | 22,04081633 |
CATEGORIA :Damas B | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | Vta.2 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO |
1 | Castro Carina | 129 | Necochea | 00:51:12 | 00:54:06 | 01:45:19 | 23,92783668 | ||
2 | Merli Mariela | 127 | Villa Elisa | 00:51:19 | 00:57:15 | 01:48:35 | 00:03:15 | 00:03:15 | 23,20798158 |
3 | Stavrakis Daniela | 126 | Dolores | 00:54:38 | 00:59:00 | 01:53:38 | 00:08:19 | 00:05:03 | 22,17659138 |
4 | Colman Maria Lujan | 125 | Dolores | 00:58:01 | 01:04:43 | 02:02:44 | 00:17:25 | 00:09:05 | 20,53231939 |
5 | Romero Patricia | 128 | Necochea | 01:03:31 | 01:09:17 | 02:12:48 | 00:27:29 | 00:10:04 | 18,97590361 |
CATEGORIA :Promo Caballeros A | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Gomez Mario Patricio | 140 | Loberia | 00:44:05 | 00:44:05 | 28,58223062 | |||
2 | Pacini Roberto | 143 | Mar de Ajo | 00:44:07 | 00:44:07 | 00:00:01 | 00:00:01 | 28,56063468 | |
3 | Migliavaca Martin | 138 | Balcarce | 00:44:42 | 00:44:42 | 00:00:36 | 00:00:35 | 28,18791946 | |
4 | Carabajal Hugo Alfredo | 141 | Sta. Clara | 00:44:49 | 00:44:49 | 00:00:44 | 00:00:07 | 28,11454072 | |
5 | Gutierrez Carlos | 145 | Loberia | 00:48:37 | 00:48:37 | 00:04:31 | 00:03:47 | 25,91703805 | |
6 | Schiariti Matias | 142 | Sta Clara del Mar | 00:49:23 | 00:49:23 | 00:05:17 | 00:00:46 | 25,51468107 | |
7 | Elizondo Nicolas | 136 | Loberia | 00:53:33 | 00:53:33 | 00:09:27 | 00:04:09 | 23,52941176 | |
8 | Chirico Carlos | 146 | Mar del Plata | 00:54:25 | 00:54:25 | 00:10:20 | 00:00:52 | 23,15467075 | |
9 | Trigo Juan Ignacio | 137 | Mar del Plata | 00:54:42 | 00:54:42 | 00:10:36 | 00:00:16 | 23,03473492 | |
10 | Carrizo Sebastian | 147 | Quequen | 00:54:50 | 00:54:50 | 00:10:44 | 00:00:08 | 22,9787234 | |
11 | Fernandez Ballester Santiago | 144 | Necochea | 01:00:14 | 01:00:14 | 00:16:08 | 00:05:23 | 20,9186497 | |
12 | Bellizi Victor | 135 | Loberia | 01:00:40 | 01:00:40 | 00:16:34 | 00:00:25 | 20,76923077 | |
13 | Mancuso Mariano | 139 | Necochea | 01:10:58 | 01:10:58 | 00:26:52 | 00:10:18 | 17,75481447 | |
CATEGORIA :Promo Caballeros B | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Masello Fernando | 170 | Ayacucho | 00:44:09 | 00:44:09 | 28,53907135 | |||
2 | Belmonte Marcelo | 171 | Ayacucho | 00:44:10 | 00:44:10 | 00:00:01 | 00:00:01 | 28,52830189 | |
3 | Melucci Jose Alberto | 175 | Balcarce | 00:44:54 | 00:44:54 | 00:00:45 | 00:00:44 | 28,0623608 | |
4 | Correa Francisco | 166 | Quequen | 00:45:05 | 00:45:05 | 00:00:55 | 00:00:10 | 27,94824399 | |
5 | Gonzalez Jorge | 167 | Necochea | 00:45:08 | 00:45:08 | 00:00:59 | 00:00:03 | 27,91728213 | |
6 | Riaño Jorge Hernan | 160 | Loberia | 00:45:24 | 00:45:24 | 00:01:14 | 00:00:15 | 27,75330396 | |
7 | Cherencio Ruben | 162 | Loberia | 00:48:09 | 00:48:09 | 00:04:00 | 00:02:45 | 26,1682243 | |
8 | Gonzalez Ariel | 174 | Necochea | 00:48:45 | 00:48:45 | 00:04:36 | 00:00:36 | 25,84615385 | |
9 | Gelmini Santiago | 159 | Dolores | 00:51:24 | 00:51:24 | 00:07:15 | 00:02:38 | 24,51361868 | |
10 | Rodriguez Raul | 165 | Loberia | 00:51:28 | 00:51:28 | 00:07:18 | 00:00:03 | 24,48186528 | |
11 | Fernandez Claudio | 173 | Mar del Plata | 00:51:34 | 00:51:34 | 00:07:25 | 00:00:06 | 24,43438914 | |
12 | Behotas Miguel | 163 | Loberia | 00:51:50 | 00:51:50 | 00:07:41 | 00:00:15 | 24,30868167 | |
13 | Bicarelli Gaston | 172 | Necochea | 00:54:22 | 00:54:22 | 00:10:13 | 00:02:32 | 23,17596567 | |
14 | Sanchez Miguel | 169 | Quequen | 00:56:50 | 00:56:50 | 00:12:41 | 00:02:27 | 22,17008798 | |
15 | Barrera Fernando | 161 | Loberia | 01:01:32 | 01:01:32 | 00:17:23 | 00:04:42 | 20,47670639 | |
16 | Pelayo Ernesto | 164 | Necochea | 01:11:00 | 01:11:00 | 00:26:51 | 00:09:27 | 17,74647887 | |
17 | Jurado Victor | 168 | Loberia | 01:12:28 | 01:12:28 | 00:28:18 | 00:01:27 | 17,38730451 | |
CATEGORIA :Promo Damas A | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Stutz Lucrecia | 177 | Maipu | 00:55:22 | 00:55:22 | 22,75737508 | |||
2 | Luna Silvina | 176 | Loberia | 00:57:09 | 00:57:09 | 00:05:55 | 00:05:55 | 22,04724409 | |
CATEGORIA :Promo Damas B | |||||||||
POS. | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | Vta.1 | TIEMPO | DIF.1º | DIF.ANTE. | PROMEDIO | |
1 | Mayer Rosa Marina | 190 | Loberia | 00:51:13 | 00:51:13 | 24,60136674 | |||
2 | Sabatini Rosana | 191 | Mar del Plata | 01:02:05 | 01:02:05 | 00:10:52 | 00:10:52 | 20,29530201 |
Comunicate con nosotros al (0249)15-4551251 o al mail kminfinito@live.com.ar o facebook: Adrian Eduardo Poo (Kilometro Infinito)
Clasificacion del Rural Bike "El Desafio" -- 14/12/2014 -- Arenas Verdes
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas populares
-
CLASIFICACIÓN FINAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERALES, CLIK ACA
-
Categorías, CLIK ACA General, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA
-
CATEGORÍAS, CLIK ACA GENERAL, CLIK ACA