PTO. GRAL. | PUESTO | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA | PROCEDENCIA | Vtas. Cump. | Vta.1 | Vta.2 | Vta.3 | Vta.4 | Vta.5 | TIEMPO | DIF.ANTE. | DIF.1º | PROM. | |
1 | 1 | Master A1 | Rojo Marcos | 23 | Balcarce | 5 | 00:17:53 | 00:18:26 | 00:18:47 | 00:18:57 | 00:20:11 | 01:34:15 | 32.47 | |||
2 | 1 | Elite | Giuliano Cristian | 1 | Balcarce | 5 | 00:18:56 | 00:18:23 | 00:18:53 | 00:18:51 | 00:20:13 | 01:35:18 | 00:01:03 | 00:01:03 | 32.11 | |
3 | 1 | Master A2 | Franqui Sergio | 40 | Necochea | 5 | 00:19:13 | 00:19:43 | 00:20:08 | 00:20:23 | 00:20:51 | 01:40:20 | 00:05:02 | 00:06:05 | 30.50 | |
4 | 2 | Master A1 | Borjes Gustavo | 20 | Madariaga | 5 | 00:20:05 | 00:19:54 | 00:20:21 | 00:20:14 | 00:20:51 | 01:41:28 | 00:01:08 | 00:07:13 | 30.16 | |
5 | 1 | Master C1 | Menconi Miguel | 101 | Pila | 5 | 00:19:44 | 00:19:59 | 00:20:22 | 00:20:40 | 00:20:52 | 01:41:38 | 00:00:10 | 00:07:23 | 30.11 | |
6 | 1 | Master B1 | Riccillo Carlos | 54 | Balcarce | 5 | 00:19:40 | 00:20:10 | 00:20:20 | 00:21:02 | 00:21:18 | 01:42:31 | 00:00:53 | 00:08:16 | 29.85 | |
7 | 1 | Master B2 | Amigorena Roberto | 80 | Mar del Plata | 5 | 00:20:25 | 00:20:22 | 00:20:16 | 00:20:37 | 00:20:59 | 01:42:41 | 00:00:10 | 00:08:26 | 29.80 | |
8 | 2 | Master A2 | Aristu Flavio | 31 | Castelli | 5 | 00:20:23 | 00:20:29 | 00:20:20 | 00:21:01 | 00:21:17 | 01:43:32 | 00:00:51 | 00:09:17 | 29.56 | |
9 | 2 | Elite | Gianini Gabriel | 2 | Mar del Plata | 5 | 00:21:11 | 00:21:28 | 00:20:31 | 00:21:06 | 00:21:32 | 01:45:50 | 00:02:18 | 00:11:35 | 28.91 | |
10 | 3 | Elite | Romero Juan Pablo | 11 | Balcarce | 5 | 00:19:51 | 00:20:55 | 00:04:57 | 00:21:35 | 00:10:36 | 01:45:53 | 00:00:03 | 00:11:38 | 28.90 | |
11 | 1 | Master C2 | Machado Ernesto | 108 | Maipu | 5 | 00:20:15 | 00:21:10 | 00:20:48 | 00:21:36 | 00:22:04 | 01:45:54 | 00:00:01 | 00:11:39 | 28.90 | |
12 | 2 | Master C2 | Pica Gustavo | 110 | Sta. Clara | 5 | 00:20:17 | 00:21:03 | 00:21:00 | 00:21:30 | 00:22:05 | 01:45:57 | 00:00:03 | 00:11:42 | 28.88 | |
13 | 2 | Master C1 | Celaya Daniel | 89 | Balcarce | 5 | 00:20:35 | 00:21:41 | 00:20:58 | 00:21:37 | 00:22:15 | 01:47:09 | 00:01:12 | 00:12:54 | 28.56 | |
14 | 3 | Master A1 | Sandoval Isaias | 24 | Mar del Plata | 5 | 00:20:19 | 00:21:20 | 00:22:07 | 00:20:56 | 00:23:36 | 01:48:20 | 00:01:11 | 00:14:05 | 28.25 | |
15 | 2 | Master B2 | Gonzalez Jorge | 73 | Necochea | 5 | 00:20:33 | 00:20:58 | 00:21:30 | 00:22:31 | 00:23:04 | 01:48:38 | 00:00:18 | 00:14:23 | 28.17 | |
16 | 3 | Master B2 | Fidler Hugo Fernando | 72 | Mar del Plata | 5 | 00:20:35 | 00:20:58 | 00:22:17 | 00:22:09 | 00:23:36 | 01:49:36 | 00:00:58 | 00:15:21 | 27.92 | |
17 | 2 | Master B1 | Rodriguez Emilio Gabriel | 55 | Sta. Clara | 5 | 00:20:47 | 00:21:33 | 00:21:43 | 00:22:34 | 00:23:03 | 01:49:41 | 00:00:05 | 00:15:26 | 27.90 | |
18 | 3 | Master B1 | Antognoli Carlos Eduardo | 45 | Mar del Plata | 5 | 00:20:51 | 00:21:33 | 00:21:43 | 00:22:23 | 00:23:14 | 01:49:46 | 00:00:05 | 00:15:31 | 27.88 | |
19 | 1 | Damas A | Machado Natalia | 126 | Maipu | 5 | 00:21:41 | 00:21:42 | 00:20:51 | 00:22:15 | 00:23:15 | 01:49:46 | 00:00:00 | 00:15:31 | 27.88 | |
20 | 3 | Master A2 | Etcheverry Walter Andres | 32 | Mar del Plata | 5 | 00:20:21 | 00:20:36 | 00:22:28 | 00:23:36 | 00:23:25 | 01:50:28 | 00:00:42 | 00:16:13 | 27.70 | |
21 | 2 | Damas A | Pagano Selva | 127 | Rauch | 5 | 00:21:13 | 00:22:12 | 00:20:51 | 00:22:37 | 00:24:08 | 01:51:03 | 00:00:35 | 00:16:48 | 27.56 | |
22 | 4 | Master A2 | Lopez Jesus | 34 | Necochea | 5 | 00:21:36 | 00:21:13 | 00:22:24 | 00:22:43 | 00:23:35 | 01:51:33 | 00:00:30 | 00:17:18 | 27.43 | |
23 | 4 | Master B1 | Faglioni Raul | 49 | Las Toninas | 5 | 00:21:37 | 00:21:58 | 00:21:48 | 00:22:59 | 00:23:21 | 01:51:45 | 00:00:12 | 00:17:30 | 27.38 | |
24 | 5 | Master A2 | Tissone Diego | 38 | San Clemente | 5 | 00:21:40 | 00:22:00 | 00:22:47 | 00:22:52 | 00:23:30 | 01:52:51 | 00:01:06 | 00:18:36 | 27.12 | |
25 | 4 | Elite | Mansilla Gaston | 5 | Castelli | 5 | 00:21:07 | 00:21:35 | 00:22:31 | 00:24:12 | 00:23:50 | 01:53:17 | 00:00:26 | 00:19:02 | 27.01 | |
26 | 3 | Master C1 | Martin Daniel Adolfo | 93 | Tandil | 5 | 00:21:28 | 00:22:55 | 00:22:16 | 00:23:30 | 00:23:30 | 01:53:40 | 00:00:23 | 00:19:25 | 26.92 | |
27 | 5 | Master B1 | Villanueva Flavio | 56 | San Justo | 5 | 00:21:17 | 00:21:53 | 00:22:26 | 00:23:12 | 00:24:53 | 01:53:43 | 00:00:03 | 00:19:28 | 26.91 | |
28 | 4 | Master C1 | Garcia Marcos | 92 | Tandil | 5 | 00:21:18 | 00:22:05 | 00:22:35 | 00:24:08 | 00:23:55 | 01:54:03 | 00:00:20 | 00:19:48 | 26.83 | |
29 | 5 | Master C1 | Correa Francisco | 90 | Quequen | 5 | 00:21:23 | 00:23:09 | 00:22:02 | 00:23:28 | 00:24:03 | 01:54:06 | 00:00:03 | 00:19:51 | 26.82 | |
30 | 6 | Master A2 | Galvan Dario | 33 | Mar del Plata | 5 | 00:21:56 | 00:22:41 | 00:21:57 | 00:23:11 | 00:24:53 | 01:54:41 | 00:00:35 | 00:20:26 | 26.68 | |
31 | 4 | Master B2 | Randazzo rodrigo | 76 | Mar del Plata | 5 | 00:21:43 | 00:22:36 | 00:22:53 | 00:24:07 | 00:23:51 | 01:55:12 | 00:00:31 | 00:20:57 | 26.56 | |
32 | 3 | Master C2 | Maciel Carlos | 109 | Quequen | 5 | 00:21:31 | 00:22:24 | 00:22:35 | 00:24:04 | 00:25:08 | 01:55:44 | 00:00:32 | 00:21:29 | 26.44 | |
33 | 7 | Master A2 | Villalon Paulo | 39 | Villa Cacique | 5 | 00:21:54 | 00:22:08 | 00:22:39 | 00:24:21 | 00:24:43 | 01:55:46 | 00:00:02 | 00:21:31 | 26.43 | |
34 | 5 | Master B2 | Mascioli Gustavo | 74 | Sta. Teresita | 5 | 00:22:06 | 00:22:26 | 00:22:31 | 00:24:10 | 00:25:18 | 01:56:32 | 00:00:46 | 00:22:17 | 26.26 | |
35 | 6 | Master C1 | Sivori Daniel | 99 | Las Toninas | 5 | 00:21:29 | 00:23:08 | 00:22:54 | 00:23:49 | 00:25:24 | 01:56:47 | 00:00:15 | 00:22:32 | 26.20 | |
36 | 6 | Master B1 | Ferrari Nestor | 50 | Mar del Plata | 5 | 00:21:22 | 00:21:15 | 00:22:56 | 00:24:33 | 00:27:20 | 01:57:27 | 00:00:40 | 00:23:12 | 26.05 | |
37 | 5 | Elite | Grosso Santiago | 4 | Mar del Plata | 5 | 00:22:08 | 00:22:51 | 00:22:52 | 00:24:01 | 00:25:36 | 01:57:30 | 00:00:03 | 00:23:15 | 26.04 | |
38 | 6 | Master B2 | Tugores Marcelo Fabian | 78 | Mar del Plata | 5 | 00:21:48 | 00:22:50 | 00:23:25 | 00:25:00 | 00:25:25 | 01:58:30 | 00:01:00 | 00:24:15 | 25.82 | |
39 | 7 | Master B2 | Arias Julio | 66 | Tandil | 5 | 00:22:01 | 00:22:34 | 00:22:31 | 00:24:15 | 00:28:09 | 01:59:32 | 00:01:02 | 00:25:17 | 25.60 | |
40 | 8 | Master B2 | Castañares Alfredo | 69 | Villa Gesell | 5 | 00:21:51 | 00:23:31 | 00:23:18 | 00:25:49 | 00:27:08 | 02:01:39 | 00:02:07 | 00:27:24 | 25.15 | |
41 | 4 | Master C2 | Cerone Roberto | 106 | Mar del Plata | 5 | 00:23:46 | 00:23:16 | 00:24:56 | 00:26:45 | 00:23:40 | 02:02:25 | 00:00:46 | 00:28:10 | 25.00 | |
42 | 6 | Elite | Gonzalez Rodrigo | 3 | Mar del Plata | 5 | 00:22:10 | 00:22:43 | 00:23:50 | 00:26:43 | 00:27:57 | 02:03:25 | 00:01:00 | 00:29:10 | 24.79 | |
43 | 1 | Master D | Barraza Jose Luis | 121 | Loberia | 5 | 00:23:14 | 00:23:30 | 00:25:09 | 00:26:16 | 00:28:03 | 02:06:13 | 00:02:48 | 00:31:58 | 24.24 | |
44 | 2 | Master D | Afonso Luis Mario | 122 | Loberia | 5 | 00:23:18 | 00:23:34 | 00:25:03 | 00:26:16 | 00:28:03 | 02:06:16 | 00:00:03 | 00:32:01 | 24.23 | |
45 | 9 | Master B2 | Barrionuevo Abel Adrian | 68 | Villa Cacique | 5 | 00:22:32 | 00:23:19 | 00:23:43 | 00:24:42 | 00:32:38 | 02:06:56 | 00:28:30 | 00:28:30 | 24.11 | |
46 | 3 | Damas A | Auer Silvina | 125 | Necochea | 5 | 00:23:12 | 00:23:37 | 00:25:47 | 00:27:09 | 00:28:01 | 02:07:48 | 00:00:52 | 00:29:22 | 23.94 | |
47 | 7 | Elite | Bozzolo Maximiliano | 12 | Necochea | 4 | 00:19:53 | 00:21:08 | 00:22:15 | 00:22:33 | 01:25:51 | |||||
48 | 4 | Master A1 | Moreno Hector | 22 | Sta. Teresita | 4 | 00:21:27 | 00:22:30 | 00:22:11 | 00:22:55 | 1:29:03 | |||||
49 | 7 | Master B1 | Avila Jose | 46 | Dolores | 4 | 00:21:59 | 00:23:00 | 00:23:30 | 00:28:30 | 01:37:00 | |||||
50 | 7 | Master C1 | Otiniano Walter Ismael | 97 | Batan | 4 | 00:22:54 | 00:23:45 | 00:24:35 | 00:25:55 | 01:37:10 | |||||
51 | 8 | Master B1 | Funes Marcos | 51 | Pila | 4 | 00:22:13 | 00:23:04 | 00:23:52 | 00:28:55 | 01:38:05 | |||||
52 | 10 | Master B2 | Augelletta Pablo | 67 | Mar del Plata | 4 | 00:21:56 | 00:24:09 | 00:25:20 | 00:26:40 | 01:38:06 | |||||
53 | 11 | Master B2 | Mendoza Alejandro Raul | 75 | Villa Gesell | 4 | 00:21:54 | 00:24:28 | 00:25:26 | 00:26:25 | 01:38:14 | |||||
54 | 8 | Master C1 | Riera Jose Luis | 98 | Mar del Plata | 4 | 00:22:49 | 00:24:10 | 00:25:06 | 00:26:21 | 01:38:26 | |||||
55 | 9 | Master B1 | Capristo Alejandro | 48 | Mar del Plata | 4 | 00:23:10 | 00:24:31 | 00:24:48 | 00:26:31 | 01:39:02 | |||||
56 | 9 | Master C1 | Ortega Enrique Claudio | 96 | Tandil | 4 | 00:24:03 | 00:24:45 | 00:24:52 | 00:25:44 | 01:39:24 | |||||
57 | 10 | Master C1 | Bilbao Jose Miguel | 86 | VIDAL | 4 | 00:24:11 | 00:24:30 | 00:25:01 | 00:25:56 | 01:39:40 | |||||
58 | 8 | Master A2 | Moreno Adrian Ismael | 35 | Sta. Teresita | 4 | 00:23:30 | 00:24:05 | 00:25:24 | 00:26:46 | 01:39:47 | |||||
59 | 8 | Elite | Moure Nicolas | 6 | Mar del Plata | 4 | 00:23:42 | 00:24:45 | 00:25:44 | 00:28:10 | 01:42:23 | |||||
60 | 5 | Master A1 | Messina Adriel | 21 | Batan | 4 | 00:24:39 | 00:25:13 | 00:25:31 | 00:27:01 | 01:42:25 | |||||
61 | 9 | Elite | Otiniano Gaston | 7 | Batan | 4 | 00:23:37 | 00:24:48 | 00:25:59 | 00:28:04 | 01:42:30 | |||||
62 | 5 | Master C2 | Ruiz Atilio Benito | 111 | Mar del Plata | 4 | 00:23:44 | 00:24:51 | 00:26:15 | 00:27:45 | 01:42:36 | |||||
63 | 3 | Master D | Añon Suarez Luis Gustavo | 115 | Pinamar | 4 | 00:24:45 | 00:25:41 | 00:26:27 | 00:28:34 | 01:45:27 | |||||
64 | 11 | Master C1 | Monaco Fernando Javier | 95 | Loberia | 4 | 00:25:21 | 00:25:06 | 00:26:23 | 00:29:06 | 01:45:58 | |||||
65 | 12 | Master C1 | Torres Marcelo | 102 | Mar del Plata | 4 | 00:24:21 | 00:25:59 | 00:27:33 | 00:28:20 | 01:46:14 | |||||
66 | 10 | Master B1 | Gutierrez Matias | 57 | Mar del Plata | 4 | 00:24:46 | 00:26:08 | 00:27:12 | 00:30:12 | 01:48:18 | |||||
67 | 1 | Damas B | Emaldi Marta | 129 | Tandil | 4 | 00:25:41 | 00:27:04 | 00:27:16 | 00:28:31 | 01:48:33 | |||||
68 | 11 | Master B1 | Bonelli Marcelo | 47 | Batan | 4 | 00:24:58 | 00:27:31 | 00:28:03 | 00:29:00 | 01:49:32 | |||||
69 | 6 | Master C2 | Castro Roberto Leonel | 112 | Mar del Plata | 4 | 00:24:59 | 00:26:05 | 00:28:05 | 00:30:26 | 01:49:36 | |||||
70 | 9 | Master A2 | Alvarez Omar | 30 | Batan | 4 | 00:26:55 | 00:27:40 | 00:27:21 | 00:28:22 | 01:50:19 | |||||
71 | 13 | Master C1 | Fretes Ramon | 91 | Batan | 4 | 00:25:42 | 00:26:47 | 00:28:07 | 00:30:04 | 01:50:42 | |||||
72 | 6 | Master A1 | Acosta Nicolas | 25 | Mar del Plata | 4 | 00:27:03 | 00:27:36 | 00:28:24 | 00:30:57 | 01:54:01 | |||||
73 | 2 | Damas B | Cardoso Silvina | 134 | Villa Gesell | 4 | 00:27:54 | 00:29:10 | 00:30:25 | 00:31:49 | 01:59:20 | |||||
74 | 3 | Damas B | Vallez Liliana Beatriz | 132 | Tandil | 4 | 00:29:44 | 00:31:12 | 00:31:16 | 00:32:37 | 02:04:51 | |||||
75 | 14 | Master C1 | Bernal Jorge Alejandro | 85 | Sta. Clara | 4 | 00:25:38 | 00:27:03 | 00:35:19 | 00:37:44 | 02:05:44 | |||||
76 | 4 | Damas B | Bernal Juana Alejandra | 133 | Mar del Plata | 4 | 00:28:01 | 00:29:46 | 00:32:53 | 00:36:50 | 02:07:32 | |||||
77 | 7 | Master C2 | Batle David | 105 | Mar del Plata | 4 | 00:28:27 | 00:31:30 | 00:31:00 | 00:36:36 | 02:07:35 | |||||
78 | 5 | Damas B | Paoloni Fernanda | 131 | Mar del Plata | 4 | 00:30:06 | 00:30:30 | 00:33:55 | 00:36:00 | 02:10:33 | |||||
79 | 4 | Master D | Rojas Juan Daniel | 120 | Mar del Plata | 3 | 00:32:42 | 00:35:57 | 00:38:04 | 01:46:45 | ||||||
80 | 6 | Damas B | Gioia Emilce | 128 | Villa Gesell | 3 | 00:35:03 | 00:36:29 | 00:36:25 | 01:47:58 | ||||||
81 | 5 | Master D | Sarasqueta Victor Gustavo | 118 | C.A.B.A. | 3 | 00:36:28 | 00:39:25 | 00:44:24 | 02:00:17 | ||||||
82 | 6 | Master D | Zampa Victor | 119 | Tigre | 3 | 00:37:45 | 00:40:32 | 00:53:44 | 02:12:02 | ||||||
Ab. | Ab. | Master C1 | Mena Cesar Ariel | 94 | Mar del Plata | 2 | 00:28:44 | 00:54:49 | ||||||||
Ab. | Ab. | Master C2 | Soria Marcelino | 113 | Mar del Plata | 2 | 00:23:16 | 00:25:06 | ||||||||
Ab. | Ab. | Master B2 | Rodriguez Rodrigo Martin | 77 | Mar del Plata | 1 | 00:23:42 | |||||||||
Ab. | Ab. | Master C1 | Weber Horacio | 100 | Villa Cacique | 1 | 00:27:34 | |||||||||
Ab. | Ab. | Master B2 | Castillo Alejandro | 70 | Mar del Plata |
CATEGORIAS PROMOCIONALES
POS. GRAL. | PUESTO | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA | LOCALIDAD | Vtas. Cump. | Vta. 1 | Vta. 2 | Vta. 3 | TIEMPO | DIF. ANT. | DIF. 1º | PROMEDIO |
1 | 1 | Promo Caballeros A | Giamberardino Nicolas | 154 | Mar del Plata | 3 | 00:21:16 | 00:21:11 | 00:20:52 | 01:03:21 | 28.98 | ||
2 | 2 | Promo Caballeros A | Donofrio Hernan | 151 | Balcarce | 3 | 00:21:15 | 00:21:10 | 00:21:18 | 01:03:44 | 00:00:23 | 00:00:23 | 28.81 |
3 | 3 | Promo Caballeros A | Pasini Roberto | 162 | Mar de Ajo | 3 | 00:21:13 | 00:21:37 | 00:22:08 | 01:04:59 | 00:01:15 | 00:01:38 | 28.25 |
4 | 4 | Promo Caballeros A | Mancinelli Juan Cruz | 171 | Quequen | 3 | 00:21:11 | 00:21:37 | 00:22:15 | 01:05:04 | 00:00:05 | 00:01:43 | 28.22 |
5 | 1 | Promo Caballeros B | Porto Pablo | 188 | Necochea | 3 | 00:21:58 | 00:21:32 | 00:22:24 | 01:05:54 | 00:00:50 | 00:02:33 | 27.86 |
6 | 2 | Promo Caballeros B | Muñoz Jose Luis | 187 | Mar del Plata | 3 | 00:22:01 | 00:21:34 | 00:22:21 | 01:05:57 | 00:00:03 | 00:02:36 | 27.84 |
7 | 3 | Promo Caballeros B | Barrionuevo Ricardo | 200 | Loberia | 3 | 00:22:06 | 00:21:49 | 00:22:12 | 01:06:08 | 00:00:11 | 00:02:47 | 27.76 |
8 | 5 | Promo Caballeros A | Rubiales Geronimo | 166 | Mar del Plata | 3 | 00:21:26 | 00:22:24 | 00:22:27 | 01:06:18 | 00:00:10 | 00:02:57 | 27.69 |
9 | 6 | Promo Caballeros A | Ramirez Lucas | 172 | Quequen | 3 | 00:21:35 | 00:22:13 | 00:22:32 | 01:06:22 | 00:00:04 | 00:03:01 | 27.66 |
10 | 7 | Promo Caballeros A | San Millan Ariel | 168 | Mar del Plata | 3 | 00:21:31 | 00:22:23 | 00:22:41 | 01:06:36 | 00:00:14 | 00:03:15 | 27.57 |
11 | 8 | Promo Caballeros A | Ciancaglini Alberto | 175 | Quequen | 3 | 00:21:34 | 00:22:24 | 00:23:20 | 01:07:19 | 00:00:43 | 00:03:58 | 27.27 |
12 | 4 | Promo Caballeros B | Ibarra Esteban | 179 | Conesa | 3 | 00:22:03 | 00:22:57 | 00:23:28 | 01:08:28 | 00:01:09 | 00:05:07 | 26.82 |
13 | 9 | Promo Caballeros A | Salate Juan Martin | 152 | Maipu | 3 | 00:22:28 | 00:23:12 | 00:22:48 | 01:08:29 | 00:00:01 | 00:05:08 | 26.81 |
14 | 10 | Promo Caballeros A | Gauna Javier | 153 | Balcarce | 3 | 00:22:34 | 00:23:18 | 00:22:40 | 01:08:33 | 00:00:04 | 00:05:12 | 26.78 |
15 | 5 | Promo Caballeros B | Gutierrez Carlos | 183 | Loberia | 3 | 00:22:08 | 00:22:58 | 00:23:39 | 01:08:47 | 00:00:14 | 00:05:26 | 26.69 |
16 | 11 | Promo Caballeros A | Tisera Cristian | 173 | Madariaga | 3 | 00:22:48 | 00:23:30 | 00:23:40 | 01:09:58 | 00:01:11 | 00:06:37 | 26.24 |
17 | 12 | Promo Caballeros A | Ochoa Hernan | 161 | Mar del Plata | 3 | 00:22:49 | 00:23:21 | 00:23:58 | 01:10:09 | 00:00:11 | 00:06:48 | 26.17 |
18 | 13 | Promo Caballeros A | Hernandez Lucas | 156 | Mar del Plata | 3 | 00:22:32 | 00:23:36 | 00:24:02 | 01:10:12 | 00:00:03 | 00:06:51 | 26.15 |
19 | 14 | Promo Caballeros A | Marinelli Sergio Eugenio | 159 | Mar del Plata | 3 | 00:22:46 | 00:23:28 | 00:24:02 | 01:10:17 | 00:00:05 | 00:06:56 | 26.12 |
20 | 6 | Promo Caballeros B | Gallo Walter | 181 | Mar del Plata | 3 | 00:22:39 | 00:24:04 | 00:24:10 | 01:10:55 | 00:00:38 | 00:07:34 | 25.89 |
21 | 15 | Promo Caballeros A | Mancini Marcos | 158 | Mar del Plata | 3 | 00:22:52 | 00:24:25 | 00:24:39 | 01:11:56 | 00:01:01 | 00:08:35 | 25.52 |
22 | 7 | Promo Caballeros B | Roldan Alejandro Sergio | 189 | Mar del Plata | 3 | 00:23:16 | 00:24:15 | 00:24:28 | 01:12:01 | 00:00:05 | 00:08:40 | 25.49 |
23 | 8 | Promo Caballeros B | Llona Carlos | 198 | Maipu | 3 | 00:23:39 | 00:23:55 | 00:25:11 | 01:12:46 | 00:00:45 | 00:09:25 | 25.23 |
24 | 9 | Promo Caballeros B | Monje Julio Hernan | 194 | Mar del Plata | 3 | 00:23:20 | 00:24:22 | 00:25:05 | 01:12:48 | 00:00:02 | 00:09:27 | 25.22 |
25 | 10 | Promo Caballeros B | Araujo Rodrigo | 195 | Gral. Lavalle | 3 | 00:22:41 | 00:24:55 | 00:25:46 | 01:13:23 | 00:00:35 | 00:10:02 | 25.02 |
26 | 1 | Promo Damas | De Esteban Estefania | 141 | Loberia | 3 | 00:23:28 | 00:24:57 | 00:25:00 | 01:13:27 | 00:00:04 | 00:10:06 | 25.00 |
27 | 11 | Promo Caballeros B | Juarez Luis | 184 | Mar del Plata | 3 | 00:23:50 | 00:25:20 | 00:24:45 | 01:13:56 | 00:00:29 | 00:10:35 | 24.83 |
28 | 12 | Promo Caballeros B | Gomez Diego Rodolfo | 193 | Mar del Plata | 3 | 00:23:44 | 00:25:24 | 00:25:01 | 01:14:09 | 00:00:13 | 00:10:48 | 24.76 |
29 | 16 | Promo Caballeros A | Regazzoni Juan Ignacio | 163 | Batan | 3 | 00:24:23 | 00:25:05 | 00:24:47 | 01:14:16 | 00:00:07 | 00:10:55 | 24.72 |
30 | 17 | Promo Caballeros A | Gianini Lucas Damian | 170 | Mar del Plata | 3 | 00:22:29 | 00:24:56 | 00:27:02 | 01:14:28 | 00:00:12 | 00:11:07 | 24.66 |
31 | 2 | Promo Damas | Jocano Noelia | 140 | Necochea | 3 | 00:24:26 | 00:24:54 | 00:25:30 | 01:14:50 | 00:00:22 | 00:11:29 | 24.53 |
32 | 13 | Promo Caballeros B | Gonzalez Federico | 182 | VIDAL | 3 | 00:23:37 | 00:24:45 | 00:28:02 | 01:16:26 | 00:01:36 | 00:13:05 | 24.02 |
33 | 18 | Promo Caballeros A | Dieguez Miguel | 149 | Batan | 3 | 00:24:35 | 00:25:47 | 00:26:04 | 01:16:27 | 00:00:01 | 00:13:06 | 24.02 |
34 | 14 | Promo Caballeros B | Roldan Javier | 196 | Mar del Plata | 3 | 00:23:24 | 00:25:20 | 00:27:45 | 01:16:29 | 00:00:02 | 00:13:08 | 24.01 |
35 | 15 | Promo Caballeros B | Diaz Luis | 197 | Vivorata | 3 | 00:26:15 | 00:26:26 | 00:26:12 | 01:18:54 | 00:02:25 | 00:15:33 | 23.27 |
36 | 16 | Promo Caballeros B | Laurenti Fernando | 185 | Cnel. Vidal | 3 | 00:23:35 | 00:25:39 | 00:30:14 | 01:19:29 | 00:00:35 | 00:16:08 | 23.10 |
37 | 17 | Promo Caballeros B | Bordoy Jose Ignacio | 164 | Villa Gesell | 3 | 00:23:22 | 00:25:55 | 00:30:22 | 01:19:39 | 00:00:10 | 00:16:18 | 23.05 |
38 | 18 | Promo Caballeros B | Melgarejo Sergio | 190 | Necochea | 3 | 00:25:19 | 00:27:15 | 00:27:23 | 01:19:59 | 00:00:20 | 00:16:38 | 22.95 |
39 | 3 | Promo Damas | Luna Silvina | 137 | Loberia | 3 | 00:25:56 | 00:26:48 | 00:28:04 | 01:20:49 | 00:00:50 | 00:17:28 | 22.72 |
40 | 4 | Promo Damas | Lopez Laura | 136 | Mar del Plata | 3 | 00:26:13 | 00:26:36 | 00:28:05 | 01:20:55 | 00:00:06 | 00:17:34 | 22.69 |
41 | 19 | Promo Caballeros A | Dieguez Daniel | 148 | Batan | 3 | 00:24:53 | 00:27:32 | 00:28:52 | 01:21:17 | 00:00:22 | 00:17:56 | 22.59 |
42 | 20 | Promo Caballeros A | Arce Alejandro Damian | 145 | Batan | 3 | 00:27:08 | 00:27:50 | 00:27:37 | 01:22:35 | 00:01:18 | 00:19:14 | 22.23 |
43 | 19 | Promo Caballeros B | Laurenti Pablo | 186 | Cnel. Vidal | 3 | 00:26:22 | 00:28:21 | 00:29:12 | 01:23:56 | 00:01:21 | 00:20:35 | 21.87 |
44 | 21 | Promo Caballeros A | Rolando Gaston | 165 | Tandil | 3 | 00:27:21 | 00:28:48 | 00:28:46 | 01:24:56 | 00:01:00 | 00:21:35 | 21.62 |
45 | 22 | Promo Caballeros A | Esteberena Ariel | 147 | Ayacucho | 3 | 00:27:05 | 00:28:19 | 00:31:00 | 01:26:25 | 00:01:29 | 00:23:04 | 21.25 |
46 | 5 | Promo Damas | Del Castillo Micaela | 143 | Mar del Plata | 3 | 00:27:52 | 00:28:33 | 00:30:00 | 01:26:27 | 00:00:02 | 00:23:06 | 21.24 |
47 | 23 | Promo Caballeros A | Hernandez Jose Luis | 155 | Mar del Plata | 3 | 00:27:24 | 00:27:29 | 00:33:30 | 01:28:24 | 00:01:57 | 00:25:03 | 20.77 |
48 | 20 | Promo Caballeros B | Tonkovich Luis Alberto | 191 | Dolores | 3 | 00:28:29 | 00:30:02 | 00:31:52 | 01:30:24 | 00:02:00 | 00:27:03 | 20.31 |
49 | 24 | Promo Caballeros A | Villafañe Leandro | 142 | Mar del Plata | 3 | 00:27:26 | 00:30:53 | 00:32:44 | 01:31:04 | 00:00:40 | 00:27:43 | 20.16 |
50 | 21 | Promo Caballeros B | Delgado Javier | 178 | Vidal | 3 | 00:28:53 | 00:30:23 | 00:32:59 | 01:32:15 | 00:01:11 | 00:28:54 | 19.90 |
51 | 22 | Promo Caballeros B | Gomez Sergio Oscar | 199 | Loberia | 3 | 00:28:57 | 00:34:29 | 00:35:06 | 01:38:33 | 00:06:18 | 00:35:12 | 18.63 |
52 | 6 | Promo Damas | Niñerola Sandra Salome | 138 | S. de los Padres | 3 | 00:32:18 | 00:33:40 | 00:35:28 | 01:41:26 | 00:02:53 | 00:38:05 | 18.10 |
53 | 23 | Promo Caballeros B | Araujo Javier | 180 | Mar del Plata | 3 | 00:32:17 | 00:34:38 | 00:36:11 | 01:43:07 | 00:01:41 | 00:39:46 | 17.81 |
54 | 7 | Promo Damas | Turconi Maria | 139 | Lavalle | 3 | 00:32:29 | 00:35:39 | 00:36:43 | 01:44:52 | 00:01:45 | 00:41:31 | 17.51 |
55 | 25 | Promo Caballeros A | Rodriguez B. Agustin | 160 | Sta. Clara | 3 | 00:27:11 | 00:33:56 | 00:44:08 | 01:45:16 | 00:00:24 | 00:41:55 | 17.44 |
56 | 26 | Promo Caballeros A | Merlos Ian | 169 | Mar del Plata | 3 | 00:34:04 | 00:36:24 | 00:36:19 | 01:46:48 | 00:01:32 | 00:43:27 | 17.19 |
